Soudun järjestelyt sujuivat paremmin kuin viime vuonna

Kalevan Kierroksen soutu oli toista kertaa Jyväskylässä. Palautekyselyn perusteella järjestelyt sujuivat hieman paremmin kuin edellisenä vuonna. Palautteen antajien määrä oli pienempi kuin vuonna 2022. Mitä paremmin kaikki sujuu, sitä vähemmän palautetta tulee.
Sulkavan Suursouduista menestystä kiertäjille
Viikko Kalevan Kierroksen soudun jälkeen soudettiin Sulkavalla 55. kerran Partalan saarta ympäri. Reilut 2000 soutajaa oli eri sarjoissa mukana kisassa. Kalevan Kiertäjille tuli menestystä monessa sarjassa.
Kalevan Kierroksen soutu 2023
Kalevan Kierroksen soutu järjestettiin toista kertaa Jyväskylässä. Sää ei ollut ihan niin hyvä kuin se oli viime vuonna. Mutta suurimmilta sadekuuroilta sentään vältyttiin ja ensimmäinen lähtö saatiin soutaa poutasäässä. Toisen lähdön aikana satoi hieman, mutta se ei juurikaan haitannut kisaamista. Ilman lämpötila oli melko optimaalinen; perjantain hellelukemista pudotusta oli kymmenen astetta. Tuuli oli hieman heikompi kuin viime vuonna. Sen suunta oli kuitenkin pohjoisen ja koillisen suunnasta, jonka oli hankalampi soutamisen kannalta. Tuulen voimakkuus oli molempien lähtöjen osalta melko samanlainen eli 4 m/s.
Kalevan Kierroksen soudun lähtöluettelo 26.6
| Kalevan Kierroksen soutu 1.7.2023 | |||||
| Aamupäivän lähtö | |||||
| Yksiköt | |||||
| A/P | Sportti-ID | Nimi | Sarja | ||
| A | 22410089 | Aavajärvi Heikki Sakari | MYL | ||
| A | 60618256 | Anttila Markus | MYL | ||
| A | 60308577 | Hakala Jani | MYL | ||
| A | 60088645 | Heikkilä Rami | MYL | ||
| A | 60216747 | Huttunen Matti | MYL | ||
| A | 60265497 | Huttunen Tomi | MYL | ||
| A | 60226012 | Hämäläinen Olli | MYL | ||
| A | Isoaho Jussi | MYL | |||
| A | 60262861 | Kohonen Antti | MYL | ||
| A | 60522054 | Kupari Hannu | MYL | ||
| A | 60190642 | Liukkala Jaakko | MYL | ||
| A | 60181685 | Liukkonen Mika | MYL | ||
| A | 29795202 | Sippu Ossi | MYL | ||
| A | 60241117 | Huttunen Jarmo | M50 | ||
| A | 29048357 | Huuhka Jouko | M50 | ||
| A | 60191507 | Mamia Kari | M50 | ||
| A | 40226060 | Menna Juha | M50 | ||
| A | 60261495 | Nurminen Jouni | M50 | ||
| A | 60192499 | ojala ari-pekka | M50 | ||
| A | 32819337 | Pohjola Olli-Pekka | M50 | ||
| A | 25568213 | Soikkeli Petri | M50 | ||
| A | 60004738 | Ylönen Mikko | M50 | ||
| A | 60308148 | Kinnunen Kari | M60 | ||
| A | 60300378 | Lehtinen Ismo | M60 | ||
| A | Manni Markku | M60 | |||
| A | 27325360 | Mäkelä Rainer | M60 | ||
| A | 60308489 | Rantala Esa | M60 | ||
| A | 60266056 | Sipi Markku | M60 | ||
| A | 60245130 | Valli Jarmo | M60 | ||
| A | 60264566 | Viinikka Markku | M60 | ||
| A | 40310430 | Ylänne Jari | M60 | ||
| A | 27329777 | Joutsenniemi Juhani | M70 | ||
| A | 60259555 | Kivi Ilkka | M70 | ||
| A | 60208079 | Kuusi Klaus | M70 | ||
| A | 60262177 | Liukko Ilmo | M70 | ||
| A | 40161614 | Löfström Martin | M70 | ||
| A | 60265071 | Perkamo Osmo | M70 | ||
| A | 60264452 | Pärssinen Jaakko | M70 | ||
| A | 60221829 | Rytkönen Antti | M70 | ||
| A | Sirkka Antero | M70 | |||
| A | 30198380 | Suihkonen Matti | M70 | ||
| A | 25559293 | Svenskberg Lars | M70 | ||
| A | 60212965 | Tanttu Unto | M70 | ||
| A | 40285070 | Tyrkäs Jouko | M70 | ||
| A | 40285070 | Tyrkäs Jouko | M70 | ||
| A | 21526275 | Harjula Terhi | NYL | ||
| A | 60181665 | Hilander Mirva | NYL | ||
| A | Karjaluoto Suvi | NYL | |||
| A | 60264814 | Kaipia Riikka | N50 | ||
| A | 60226905 | Korpijärvi Kirsi | N50 | ||
| A | 22433037 | Lintukangas Anneli | N50 | ||
| A | 34414455 | Pelkonen Tytti | N50 | ||
| A | 33855426 | Peltomaa Pirjo | N50 | ||
| A | 29550586 | Pylvänen Katri | N50 | ||
| A | 60260804 | salonen terttu | N70 | ||
| Vuorosoutu | |||||
| A/P | Sportti-ID | Nimi | Sportti-ID2 | Parin nimi | Sarja |
| A | 40412965 | Haiko Tero | 29291162 | Paalumäki Mikko | MYL |
| A | 60265767 | Keränen Juha-Pekka | 40466648 | Kailari Ollipekka | MYL |
| A | 24806727 | Lindberg Lauri | Hartikainen Markus | MYL | |
| A | 60309124 | luukko pasi | Luukko Heikki | MYL | |
| A | 27590043 | Viholainen Henry | Viholainen Otto-Aaron | MYL | |
| A | 60212188 | Ylitalo Aki | 23004630 | Rantala Samuli | MYL |
| A | 60432268 | Anttila Hannu | 27469967 | Köykkä Ilari | M50 |
| A | 60211493 | Aunesluoma Antero | 60431934 | Pesonen Juha-Matti | M50 |
| A | 60266051 | Elovaara Kari | 60219115 | Lintumäki Aki | M50 |
| A | 60301445 | Hiltunen Ari | 60264463 | Nikkola Antti | M50 |
| A | 40010105 | Ilola Ari | 34312719 | Peipinen Jouko | M50 |
| A | 32616776 | Jokela Arto | 34547924 | Kortesmaa Mika | M50 |
| A | 60260502 | Järvenpää Pekka | Antikainen Esa | M50 | |
| A | 60265151 | Karjalainen Ossi | 27159536 | Salonen Jarmo | M50 |
| A | 60259313 | Lehtimäki Leo | 28547163 | Tunturi Markku | M50 |
| A | 40018779 | Kumpula Alpo | 60262819 | Antila Tero | M60 |
| A | 60265657 | Lehto Raine | Mikkelsson Lasse | M60 | |
| A | 22792998 | Pakkanen Pekka | 22370682 | Leinonen Sami | M60 |
| A | 60167235 | Helminen Jaakko | 60265591 | Helminen Erkki | M70 |
| A | 60302593 | Hyppönen Tauno | 60264741 | Stenvall Raimo | M70 |
| A | 60262161 | Hämäläinen Raimo | 60259427 | Nikkanen Aulis | M70 |
| A | 60259283 | Siltala Onni | 60261542 | Viitanen Risto | M70 |
| A | 60264777 | Tolvanen Ari | 60308268 | Hirvonen Markku | M70 |
| A | Vartiainen Aarne | Vartiainen Heimo | M70 | ||
| A | 33133889 | Väisänen Aimo | Nisula Leino | M70 | |
| A | 40227829 | Rasku Anne | 32280322 | Kauppinen Lotta | NYL |
| A | 33772486 | Supponen Sanna | 60261393 | Pennala Pirkko | NYL |
| A | 28999452 | Tuomi Tiiu | 60238979 | Sorvakko Suvi | NYL |
| A | 60167215 | Ljungqvist-Sarparanta Nina | 60236909 | Vainio Marjut | N60 |
| A | 40102070 | Kilpeläinen Tuija | Syrjälä Aki | SYL | |
| A | 24748335 | Lehtonen Jaakko | 40160738 | Lehtonen Panja | SYL |
| A | 31881272 | Rissanen Heli | 40429141 | Tarkiainen Roope | SYL |
| A | 30939989 | Yrjölä Ulla | Järvinen Jukka-Pekka | S50 | |
| A | 27572317 | Tonteri Raili | 60265992 | Salonen Esa | S60 |
| Parisoutu | |||||
| A | Aaro Aaltonen | Kai Kuusenmäki | |||
| A | Eero Mäkipelto | Vesa Ruuska | |||
| Iltapäivän lähtö | |||||
| Yksiköt | |||||
| A/P | Sportti-ID | Nimi | Sarja | ||
| P | 40311340 | Hokkanen Hannes | MYL | ||
| P | 40370438 | Järvelä Juha | MYL | ||
| P | 60308985 | Kohonen Timo | MYL | ||
| P | 40482827 | Nurminen Juuso | MYL | ||
| P | 60174356 | Pikkarainen Toni | MYL | ||
| P | 60213166 | Suominen Petteri | MYL | ||
| P | 60214654 | Tukiainen Teemu | MYL | ||
| P | 60617284 | Kerman Lauri | M50 | ||
| P | 40338250 | Kiljunen Juha | M50 | ||
| P | 60260904 | Kröger Hannu | M50 | ||
| P | 60307076 | Miettinen Jouni | M50 | ||
| P | 60307076 | Miettinen Jouni | M50 | ||
| P | 60260326 | Mustonen Aki | M50 | ||
| P | 60637545 | Poskela Jarno | M50 | ||
| P | 27538623 | pylvänen esa | M50 | ||
| P | 40079445 | Hellberg Timo | M60 | ||
| P | 60224163 | Hillebrand Jarmo | M60 | ||
| P | 60224437 | Espo Matti | M70 | ||
| P | 60224437 | Espo Matti | M70 | ||
| P | 60263773 | Sameri Juha | M70 | ||
| P | 60266299 | Hakala Heli | NYL | ||
| P | 31913234 | Kilpeläinen Pinja | NYL | ||
| P | 31627711 | Lehti Jenni | NYL | ||
| P | 60303978 | Lyyra Hanna | NYL | ||
| P | 60224400 | Lax Terhi | N50 | ||
| P | 60224345 | Myllymäki Tuija | N50 | ||
| Vuorosoutu | |||||
| A/P | Sportti-ID | Nimi | Sportti-ID2 | Parin nimi | Sarja |
| P | 60161033 | Ahoniemi Sakke | Ahoniemi Rasmus | MYL | |
| P | 60247269 | Hellström Magnus | 60261495 | Nurminen Jouni | MYL |
| P | 60497374 | Korva Tuomas | 60216742 | Markkila Eero | MYL |
| P | 60265223 | Markelin Lauri | 60231598 | Pakkasmaa Juhana | MYL |
| P | 60260533 | Pihlajamäki Jari | 60558166 | Korhonen Henri | MYL |
| P | 40297344 | Pakkanen Olli | 60197316 | Romppainen Pasi | M50 |
| P | 60244008 | Pastinen Tommi | 60265726 | Monto Jouni | M50 |
| P | 60251824 | Seppälä Tuomas | 60264675 | Vihonen Tom | M50 |
| P | 60260508 | Vento Veli-Matti | 60301445 | Hiltunen Ari | M50 |
| P | 60206598 | Vesterinen Esa | 60265245 | Rissanen Tomi | M50 |
| P | 60174928 | Laine Markku | Kylmälä Markku | M60 | |
| P | 60266411 | Ropponen Pekka | 60263511 | Lappalainen Hannu | M70 |
| P | 60174866 | Sirola Risto | 60226552 | Hyrkäs Kari | M70 |
| P | 60260083 | Kantola Etti | 60095124 | Nurminen Henna | NYL |
| P | 60259434 | Lepikkö Minna | 60257339 | Lepikkö Piia | NYL |
| P | 100036086 | Ristimäki Elina | 60240789 | Virevesi-Risku Terhi | NYL |
| P | 40107415 | Borgenström Elina | 60209584 | Vesterinen Kirsi | N50 |
| P | 60262765 | Hokkanen Ari | 60261616 | Hokkanen Minna | S50 |
Kalevan Kiertäjät menestyksekkäitä sisäsoudussa
Sisäsoudun SM-kisat järjestettiin Helsingissä urheilutalolla. Matkoina nuorilla oli 500/1000m ja aikuisilla 2000m. Kisat soudettiin Concept2 sisäsoutulaitteilla. Kaikki saman sarjan soutajat soutivat yhtä aikaa. Kilpailun tilanne näkyi kisan aikana kilpailijoiden soutulaitteen näytössä sekä isolla näytöllä, jotta katsojat pystyivät seuraamaan kisaa. Kilpailijat oli jaettu ikäryhmien lisäksi kevyeen ja avoimeen sarjaan. Kevyen sarjan raja miehillä oli 75 kg ja naisilla 61,5 kg.

Henry Viholaisen keskivauhti oli alle 1.35/500m.
Kiertäjistä nopeimman ajan souti Henry Viholainen miesten 40-vuotiaiden avoimessa sarjassa. Viholaisen aika 2000 metrin kisassa oli 6.19,7. Aika oli koko kisan kolmanneksi nopein kaikki sarjat huomioiden. Kulta irtosi yli 16 sekunnin erolla kakkoseen. 16-vuotiaiden poikien sarjassa Otto Viholainen oli vielä ylivoimaisempi. Oton aika 1000 metrin kisassa oli 3.12,9 ja eroa kakkoseen kertyi lähes 16 sekuntia.
Katso mitä vinkkejä Henkka ja Otto antoivat Saarisen Hannulle soudun harjoitteluun:

Ulla Yrjölä oli ylivoimainen 50-vuotiaiden naisten sarjassa
50-vuotiaiden naisten avoimessa sarjassa kultaa souti Ulla Yrjölä ajalla 7.50,6.
70-vuotiaiden kevyessä sarjassa Jouko Tyrkäs tuli toiseksi ajalla 8.10,4. 70-vuotiaiden avoimessa sarjassa Juhani Joutsenniemi tuli kolmanneksi.
Vuorosoudussa sekaparin naissoutajan aikasakon suhteutus soutumatkaan.

Kalevan Kierroksen säännöissä on kohta, jossa määritellään vuorosoudussa sekasarjassa soutavalle naiselle aikasakkoa miesparin johdosta. Kohta on säännöissä näin:
Lisäksi vuorosoudun sekasarjan naiselle annetaan 20 min. lisäaika.
Kun soutumatkan pituuden minimimitasta päätettiin tinkiä, niin myös naisparin aikasakon määrää tulisi suhteuttaa soudettuun matkaan. Kalevan Kierroksen hallitus ehdottaa, että naisparille annettava aikasakko menisi seuraavasti:
Vuorosoudussa sekasarjan naissoutajalle annetaan lisäaikaa soudettavasta matkasta riippuen seuraavasti: lisäaika on 20-24,99 km matkalla 14 minuuttia, 25-29,99 km matkalla 17 minuuttia ja 30-34,99 km matkalla 20 min
Kalevan kiertäjät hyvässä vauhdissa Virroilla
Virroilla käytiin puuvenesoudun pienveneiden sprinttimatkan ja normaalimatkan SM-kisat. Paikka oli monelle Kalevan Kierroksen soudussa mukana oleille tuttu laivaranta Virtojen keskustassa. Lauantaina matkana oli 1km. Keli oli soutajia hyvin suosiva; lämpöä oli parhaimmillaan lähellä hellelukemia ja tuuli oli hyvin heikkoa koko päivän ajan. Soutuihin oli ilmoittautunut lähes 200 venekuntaa.
Jyväskylän soutujen palaute

Kalevan Kierroksen soutu oli tänä vuonna ensimmäistä kertaa Jyväskylässä. Soudun järjestäjänä toimi Vihtavuoren Pamauksen soutujaosto. Vaikka Vihtavuoden Pamaus on järjestänyt ennenkin suuria soututapahtumia, niin näin suurta pienvenesoutua ei Jyväsjärvellä oltu järjestetty. Soudun jälkeen avattuun palautekyselyyn vastasi 50 soutajaa. Palautteen perusteella on muutamia asioita, joita pitää parantaa seuraavia vuosia ajatellen.










