Soudun tulokset 2023

Kalevan Kierroksen soutu 1.7.2023 Jyväskylä

MYL yksikkö
1 4 Heikkilä Rami 2:15:52.3
2 5 Huttunen Matti 2:18:08.6
3 13 Sippu Ossi 2:19:45.2
4 5 Pikkarainen Toni 2:20:27.3
5 Nurminen Juuso 2:21:22.7
6 7 Hämäläinen Olli 2:23:03.6
7 1 Aavajärvi Heikki Sakari 2:23:50.3
8 Hokkanen Hannes 2:24:04.2
9 12 Liukkonen Mika 2:24:13.6
10 6 Huttunen Tomi 2:25:14.8
11 11 Liukkala Jaakko 2:28:19.3
12 3 Kohonen Timo 2:29:12.1
13 8 Isoaho Jussi 2:29:51.9
14 9 Kohonen Antti 2:34:15.6
15 7 Tukiainen Teemu 2:35:37.1
16 2 Järvelä Juha 2:40:46.6
17 10 Kupari Hannu 2:41:36.3
18 3 Hakala Jani 2:45:44.2
19 6 Suominen Petteri 2:55:13.0
20 2 Anttila Markus 3:06:55.1
M50 yksikkö
Place Bib Name Time
1 18 Nurminen Jouni 2:19:55.0
2 102 Ylönen Mikko 2:20:34.4
3 12 Mustonen Aki 2:21:44.3
4 19 Ojala Ari-Pekka 2:22:55.1
5 11 Miettinen Jouni 2:23:32.8
6 901 pylvänen esa 2:24:29.3
7 17 Menna Juha 2:26:42.8
8 20 Pohjola Olli-Pekka 2:29:19.7
9 10 Kröger Hannu 2:30:49.2
10 15 Huuhka Jouko 2:31:17.6
11 8 Kerman Lauri 2:31:20.0
12 101 Soikkeli Petri 2:33:21.0
13 902 Kiljunen Juha 2:40:34.1
14 14 Huttunen Jarmo 2:44:05.1
15 16 Mamia Kari 2:45:35.0
16 13 Poskela Jarno 3:02:26.7
M60 yksikkö
1 105 Manni Markku 2:18:03.7
2 15 Hellberg Timo 2:21:37.7
3 104 Lehtinen Ismo 2:22:23.9
4 109 Valli Jarmo 2:29:23.3
5 201 Ylänne Jari 2:32:22.6
6 110 Viinikka Markku 2:39:21.6
7 16 Hillebrand Jarmo 2:41:06.1
8 103 Kinnunen Kari 2:41:49.9
9 106 Mäkelä Rainer 2:55:14.2
10 108 Sipi Markku 3:02:44.5
11 107 Rantala Esa 3:10:06.6
810 Jorma Kuronen DNF
M70 yksikkö
Place Bib Name Time
1 302 Svenskberg Lars 2:26:34.4
2 208 Pärssinen Jaakko 2:42:09.3
3 204 Kuusi Klaus 2:46:30.4
4 304 Tyrkäs Jouko 2:47:10.5
5 203 Kivi Ilkka 2:55:42.5
6 209 Rytkönen Antti 2:56:01.9
7 18 Sameri Juha 3:01:20.3
8 17 Espo Matti 3:02:59.3
9 207 Perkamo Osmo 3:03:45.5
10 202 Joutsenniemi Juhani 3:11:20.3
11 301 Suihkonen Matti 3:11:53.2
12 303 Tanttu Unto 3:19:41.6
13 210 Sirkka Antero 3:27:46.0
14 205 Liukko Ilmo 3:28:15.2
15 206 Löfström Martin 3:30:07.8
NYL yksikkö
1 307 Hilander Mirva 2:27:33.4
2 308 Karjaluoto Suvi 2:29:50.9
3 19 Hakala Heli 2:35:13.9
4 20 Kilpeläinen Pinja 2:44:50.5
5 306 Harjula Terhi 2:49:23.6
6 102 Lyyra Hanna 2:52:51.5
7 101 Lehti Jenni 2:55:18.2
N50 yksikkö
1 402 Pelkonen Tytti 2:35:34.2
2 401 Lintukangas Anneli 2:36:33.0
3 310 Korpijärvi Kirsi 2:36:50.4
4 309 Kaipia Riikka 2:38:21.3
5 404 Pylvänen Katri 2:40:16.1
6 403 Peltomaa Pirjo 2:51:56.4
7 104 Myllymäki Tuija 3:03:38.8
8 103 Lax Terhi 3:14:07.2
N70 yksikkö
Place Bib Name Time
1 405 Salonen Terttu 3:50:29.2
MYL vuorosoutu
Place Bib Name Time
1 410 Viholainen Henry Viholainen Otto-Aaron 2:17:25.8
2 406 Haiko Tero Paalumäki Mikko 2:18:34.8
3 106 Hellström Magnus Nurminen Jouni 2:23:14.7
4 108 Markelin Lauri Pakkasmaa Juhana 2:26:11.2
5 107 Korva Tuomas Markkila Eero 2:27:10.1
6 409 Luukko Pasi Luukko Heikki 2:29:20.6
7 408 Lindberg Lauri Hartikainen Markus 2:29:21.6
8 506 Ylitalo Aki Rantala Samuli 2:30:59.2
9 407 Keränen Juha-Pekka Kailari Ollipekka 2:35:42.3
10 105 Ahoniemi Sakke Ahoniemi Rasmus 2:54:15.2
11 109 Pihlajamäki Jari Korhonen Henri 3:48:06.6
M50 vuorosoutu
Place Bib Name Time
1 604 Ilola Ari Peipinen Jouko 2:21:25.2
2 305 Romppainen Pasi Pakkanen Olli 2:26:23.5
3 601 Aunesluoma Antero Pesonen Juha-Matti 2:28:19.8
4 607 Karjalainen Ossi Salonen Jarmo 2:30:27.3
5 507 Anttila Hannu Köykkä Ilari 2:31:18.0
6 204 Vesterinen Esa Rissanen Tomi 2:32:26.6
7 605 Jokela Arto Kortesmaa Mika 2:41:15.8
8 903 Vento Veli-Matti Ilola Ari 2:41:45.1
9 606 Järvenpää Pekka Antikainen Esa 2:41:50.7
10 603 Hiltunen Ari Nikkola Antti 2:42:52.5
11 902 Seppälä Tuomas Vihonen Tom 2:44:50.1
12 602 Elovaara Kari Lintumäki Aki 2:46:16.9
13 201 Pastinen Tommi Monto Jouni 2:50:37.7
14 608 Lehtimäki Leo Tunturi Markku 3:06:35.6
M60 vuorosoutu
Place Bib Name Time
1 701 Pakkanen Pekka Leinonen Sami 2:16:03.3
2 610 Lehto Raine Mikkelsson Lasse 2:28:57.2
3 905 Laine Markku Kylmälä Markku 2:31:29.5
4 609 Kumpula Alpo Antila Tero 2:41:04.9
M70 vuorosoutu
Place Bib Name Time
1 708 Väisänen Aimo Nisula Leino 2:32:13.9
2 702 Helminen Jaakko Helminen Erkki 2:45:29.0
3 704 Hämäläinen Raimo Nikkanen Aulis 2:46:31.8
4 706 Tolvanen Ari Hirvonen Markku 2:52:12.1
5 707 Vartiainen Aarne Vartiainen Heimo 3:09:46.6
6 207 Sirola Risto Hyrkäs Kari 3:10:03.0
7 705 Siltala Onni Viitanen Risto 3:31:15.8
8 904 Ropponen Pekka Lappalainen Hannu 3:35:12.6
9 703 Hyppönen Tauno Stenvall Raimo 3:49:24.4
NYL vuorosoutu
1 710 Supponen Sanna Pennala Pirkko 2:29:40.8
2 709 Rasku Anne Kauppinen Lotta 2:30:47.6
3 Lepikkö Minna Lepikkö Piia 2:43:16.8
4 801 Tuomi Tiiu Sorvakko Suvi 2:47:16.3
5 208 Kantola Etti Nurminen Henna 3:06:15.7
6 907 Ristimäki Elina Virevesi-Risku Terhi 3:08:42.7
SYL vuorosoutu
Place Bib Name Time
1 806 Yrjölä Ulla Järvinen Jukka-Pekka 2:19:38.8
2 803 Kilpeläinen Tuija Syrjälä Aki 2:31:01.5
3 804 Lehtonen Jaakko Lehtonen Panja 2:36:14.4
4 805 Rissanen Heli Tarkiainen Roope 3:01:26.0
S50 vuorosoutu
1 909 Hokkanen Ari Hokkanen Minna 2:56:25.0
S60 vuorosoutu
Place Bib Name Time
1 807 Tonteri Raili Salonen Esa 3:16:10.0
Parisoutu
Place Bib Name Time
1 808 Aaro Aaltonen Kai Kuusenmäki 2:08:30.9
2 809 Eero Mäkipelto Vesa Ruuska 2:13:58.8