Kalevan Kierroksen soutu 1.7.2023 Jyväskylä
Kalevan Kierroksen soutu järjestetään toista kertaa aivan kaupungin keskustassa. Tämä mahdollistaa entistä paremman Kierroksen tunnetuksi tekemisen.
Kalevan Kierroksen soutu järjestetään toista kertaa aivan kaupungin keskustassa. Tämä mahdollistaa entistä paremman Kierroksen tunnetuksi tekemisen.
Ennakkoon ilmoittautuneiden lähtölista:
Osakilpailun tiedot:
Kilpailukanslia on Jyväskylä Hotelli Alba.
Matkan pituus 26 km.
Kilpailutavat: yksinsoutu, vuorosoutu, parisoutu ja melonta.
Kaksi lähtöä samana päivänä niin, että samaa venettä voi käyttää molemmissa lähdöissä.
Lähtö 1 klo 10:00 yksiköt, klo 10:12 vuorosoutuveneet sekä melojat ja klo 10.18 parisoutuveneet
Lähtö 2 klo 14:30 yksiköt, klo 14:42 vuorosoutuveneet, melojat ja parisoutuveneet yhtä aikaa.
Kilpailu järjestetään avoimena kilpailuna.
Tänä vuonna soutu on ensimmäistä kertaa Jyväskylässä aivan kaupungin keskustassa. Matkan pituus 24 km.
Soudun palautekyselyyn tuli vain 24 vastausta. Palautteen antajista noin puolet oli yksinsoutajia. Osa syy vähäiseen palautteeseen oli se, että Kiertäjässä ei ollut linkkiä palautelomakkeeseen. Tosin mitä paremmin järjestelyt sujuvat, sitä vähemmän palautelomaketta yleensä täytettään.
Tampereella soudettiin 43. Pirkan Soutu. Samalla miteltiin puuveneiden keskimatkan SM-mitaleista. Pyhäjärvelle oli ilmoittautunut tänä vuonna huomattavasti vähemmän veneitä viime vuosiin nähden. Kalevan Kierroksen soutu ja Sulkavan soutu jo näyttivät, että tänä vuonna soutajien määrä on pudonnut aikaisemmista vuosista. Koronan vuoksi osallistujamäärät ovat olleet huolestuttavan pieniä erityisesti vuorosoudun osalta. Toivottavasti jatkossa tilanne parantuu.
Vuoden 2021 Kalevan Kierros alkoi poikkeuksellisesti soudulla. Koronan vuoksi tämän vuoden aikaisemmat osakilpailut on peruttu tai siirretty myöhäisempään ajankohtaan. Epätietoisuus lajien järjestämisestä aiheutti jonkin verran pudotusta Kierrokselle ilmoittautuneiden määrässä. Tämä heijastui myös soutajien lukumäärään. Virroilla Kierroksen avanneeseen soutuun osallistui yli 170 soutajaa. Matkana soutajilla oli 30,5 km. Tuuli ei kilpailua häirinnyt, mutta lämpötila oli iltapäivästä tukalan kuuma. Soudussa oli kaksi lähtöä. Aamun lähdössä yhdeksän aikaan lämpötila nousi jo hellelukemiin. Iltapäivästä lämpöä oli lähes 30 astetta.
Virroilla 3.7.2021 soudettavaan Kalevan Kierroksen soutuun on ilmoittautunut tähän mennessä hieman vajaa 200 soutajaa. Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista torstai-iltaan saakka. Tarkista listasta, ovatko tietosi oikein. Virheellisten tietojen ja mahdollisten muiden muutosten osalta kannattaa olla yhteydessä soutuvastaavaan (ari.ilola(ät)suomi24.fi).
Aamun yksinsoutajat:
Lähtö | KK-numero | Sukunimi | Etunimi | Sarja |
A | 3300184 | Heikkilä | Rami | MYL |
A | 3300775 | Huttunen | Matti | MYL |
A | 3300717 | Huttunen | Tomi | MYL |
A | 3300010 | Kirves | Saku | MYL |
A | 3300011 | Lehtonen | Juha | MYL |
A | 3300343 | Lindberg | Lauri | MYL |
A | 3300754 | Liukkonen | Mika | MYL |
A | 3301288 | Matinen | Arto | MYL |
A | 3300356 | Nieminen | Henri | MYL |
A | 3300117 | Pikkarainen | Toni | MYL |
A | 3300017 | Sippu | Ossi | MYL |
A | Vesalo | Timo | MYL | |
A | 3301066 | Anttila | Hannu | M50 |
A | 3300079 | Iitti | Jukka | M50 |
A | 3301373 | Järvinen | Hannu-Jussi | M50 |
A | 3300041 | Kröger | Hannu | M50 |
A | Leppämäki | Marko | M50 | |
A | 3300192 | Mamia | Kari | M50 |
A | 3301401 | Menna | Juha | M50 |
A | 3300185 | Nurminen | Jouni | M50 |
A | 3300116 | ojala | ari-pekka | M50 |
A | 3300392 | Ruuska | Vesa | M50 |
A | 3300025 | Valli | Jarmo | M50 |
A | 3301170 | Vesteri | Tatu | M50 |
A | 3300009 | Ylönen | Mikko | M50 |
A | 3300012 | Hyrkäs | Kari | M60 |
A | Hyttinen | Jouko | M60 | |
A | 3300108 | Hägg | Toni | M60 |
A | 3300138 | Kinnunen | Kari | M60 |
A | 3300005 | Kivi | Ilkka | M60 |
A | 3301281 | Lehtinen | Ismo | M60 |
A | 3300321 | Lehtonen | Erkki | M60 |
A | Pyöriä | Helge | M60 | |
A | 3300208 | Rantala | Esa | M60 |
A | 3300259 | Viinikka | Markku | M60 |
A | 3300037 | Ylänne | Jari | M60 |
A | 3300396 | Joutsenniemi | Juhani | M70 |
A | 3300288 | Kiiski | Osmo | M70 |
A | 3300057 | kokko | juha | M70 |
A | 3300067 | Kuusi | Klaus | M70 |
A | 3300032 | Liukko | Ilmo | M70 |
A | 3300148 | Löfström | Martin | M70 |
A | 3300206 | Perkamo | Osmo | M70 |
A | 3300104 | Pärssinen | Jaakko | M70 |
A | 3301024 | Rytkönen | Antti | M70 |
A | Savioja | Erkki | M70 | |
A | 3300140 | Suihkonen | Matti | M70 |
A | 3300023 | Svenskberg | Lars | M70 |
A | 3301315 | Tanttu | Unto | M70 |
A | 3300060 | Tyrkäs | Jouko | M70 |
A | 3301293 | Harjula | Terhi | NYL |
A | 3300390 | Herranen | Johanna | NYL |
A | 3301030 | Hilander | Mirva | NYL |
A | 3300217 | Korpijärvi | Kirsi | NYL |
A | 3301370 | Saarimaa | Kaisa | NYL |
A | 3301371 | Viljasuo | Minna | NYL |
A | 3300122 | Lindroos | Katri | N50 |
A | 3300369 | Peltomaa | Pirjo | N50 |
Aamun vuorosoutajat:
Lähtö | KK-no | Soutaja 1 | KK-no2 | Soutaja 2 | Sarja |
A | 3300134 | Antti Järvenpää | 3301410 | Jere Pantsar | MYL |
A | 3300150 | Esa Vesterinen | Jari Leinonen | MYL | |
A | 3301458 | Felix Hannelin | Samuli Rantala | MYL | |
A | 3301455 | Henry Viholainen | 3301461 | Otto Viholainen | MYL |
A | 3301381 | Jani Kohonen | 3300075 | Markku Tunturi | MYL |
A | 3300323 | Juhana Pakkasmaa | 3300118 | Juha Sameri | MYL |
A | 3300265 | Juha-Pekka Keränen | 3300053 | Kailari Ollipekka | MYL |
A | 3301328 | Reima Veijalainen | 3301114 | Markus Hartikainen | MYL |
A | 3300209 | Teemu Tukiainen | 3300100 | Antti Kohonen | MYL |
A | 3300211 | Tero Haiko | 3300808 | Timo Kohonen | MYL |
A | 3301051 | Ari Hiltunen | 3300157 | Antti Nikkola | M50 |
A | 3300007 | Ari Ilola | 3300039 | Jouko Peipinen | M50 |
A | 3300095 | Jarmo Huttunen | 3300276 | Olli Kujansuu | M50 |
A | 3301256 | Juha Honkala | 3301210 | Pasi Luukko | M50 |
A | 3301078 | Kari Elovaara | 3301083 | Aki lintumäki | M50 |
A | 3300002 | Osmo Ojala | 3300822 | Juha Tölli | M50 |
A | 3300018 | Ossi Karjalainen | 3301104 | Jarmo Salonen | M50 |
A | 3300366 | Pekka Pakkanen | 3301223 | Sami Leinonen | M50 |
A | 3300203 | Tom Vihonen | 3300026 | Tuomas Seppälä | M50 |
A | 3300119 | Alpo Kumpula | 3300212 | Risto Sirola | M60 |
A | 3300190 | Ari Tolvanen | 3300125 | Markku Hirvonen | M60 |
A | 3300099 | Eero Mäkipelto | 3300325 | Aimo Väisänen | M60 |
A | 3300256 | Lasse Mikkelsson | 3300354 | Raine Lehto | M60 |
A | 3300198 | Aulis Nikkanen | 3300036 | Raimo Hämäläinen | M70 |
A | 3300045 | Jaakko Helminen | 3300107 | Helminen Erkki | M70 |
A | 3300176 | Pekka Ropponen | 3300310 | Hannu Lappalainen | M70 |
A | 3300236 | Raimo Stenvall | 3300225 | Tauno Hyppönen | M70 |
A | 3300062 | Risto Viitanen | 3300069 | Onni Siltala | M70 |
A | 3300313 | Anne Honkanen | 3300820 | Suvi Sorvakko | NYL |
A | 3300021 | Tuija Myllymäki | Kaisa Wallenius | NYL | |
A | 3300292 | Tuula Ruotsalainen | Jasmin Piippo | NYL | |
A | 3300006 | Anne Rasku | Tuija Saastamoinen | N50 | |
A | 3300761 | Nina Ljungqvist-Sarparanta | 330087 | Pirkko Pennala | N50 |
A | 3301022 | Elina Borgenström | 3301021 | Tomi Rissanen | S |
A | 3300730 | Marjut Vainio | 3300772 | Jouni Monto | S |
A | 3300077 | Raili Tonteri | 3300296 | Esa Salonen | S |
A | 3300111 | Sami Kauppinen | 3301459 | Lotta Kauppinen | S |
A | 3300258 | Tuija Kilpeläinen | Aki Syrjälä | S |
Aamun parisoutuveneet:
Lähtö | Soutaja 1 | Soutaja 2 |
A | Karvinen Jukka | Petri Kalliala |
A | Jouko Vaali | Antti Pöyhönen |
Iltapäivän yksinsoutajat:
P | 3300342 | Aavajärvi | Heikki Sakari | MYL |
P | 3301471 | Kupari | Hannu | MYL |
P | 3301311 | Sarilampi | Pasi | MYL |
P | 3301177 | Suominen | Petteri | MYL |
P | 3300692 | Mustonen | Aki | M50 |
P | 3301304 | pekkala | max | M50 |
P | 3300076 | pylvänen | esa | M50 |
P | 3301030 | Hillebrand | Jarmo | M60 |
P | 3301414 | Rauhansalo | Juha | M60 |
P | 3300253 | Vento | Veli-Matti | M60 |
P | 3300131 | Aalto | Eero | M70 |
P | 3300830 | Kaipia | Riikka | N50 |
P | 3301040 | Lax | Terhi | N50 |
P | 3300171 | Yrjölä | Ulla | N50 |
Iltapäivän vuorosoutajat:
P | 3301463 | Antti-Jussi Pylkkänen | 1306800 | Turunen Tuomas | MYL |
P | 3300751 | Jaakko Liukkala | 3300748 | Aki Ylitalo | MYL |
P | 1300592 | Jari Elo | 3301423 | Juuso Elo | MYL |
P | 3300186 | Juuso Nurminen | Jouni Nurminen | MYL | |
P | 3301090 | Antero Aunesluoma | 3301418 | Juha-Matti Pesonen | M50 |
p | 3300257 | Jari Pihlajamäki | Kari Loukkaanhuhta | M50 | |
P | 3300312 | Jussi Heikkinen | 3300252 | Kimmo Behm | M60 |
A | 3300050 | Veikko Långström | 1301559 | Jukka Pekka Hämäläinen | M60 |
P | 3300280 | Matti Supponen | 3300090 | Markku Sipi | M60 |
P | 3301219 | Jaana Hölsö | 3301202 | Helkelä Merja | N50 |
P | 3301198 | Kati Seppänen | Eija Pynnönen | NYL | |
P | 3301396 | Hanna Lähde | 3301469 | Paula Savolainen | N50 |
P | 3301015 | Piia Lepikkö | 3301014 | Minna Lepikkö | NYL |
P | 3300187 | Ari Hokkanen | 3300164 | Minna Hokkanen | S |
P | 3301331 | Elina Hohde | 3301332 | Martti paju | S |
P | 3300200 | Tiiu Tuomi | Ari Hiltunen | S |
Iltapäivän melonta:
Lähtö | KK-numero | Sukunimi | Etunimi |
P | 3301466 | Korkeakoski | Olli |
Tämän vuoden soudun ilmoittautuminen on avattu 1.6.2021. Soutuhan on vielä tänä vuonna Virroilla 3.7.2021.
Matkan pituus vajaa 31 km.
Kilpailutavat: yksinsoutu, vuorosoutu, parisoutu ja melonta.
Kaksi lähtöä samana päivänä niin, että samaa venettä voi käyttää molemmissa lähdöissä.
Lähtö 1 klo 9:00 yksiköt, klo 9:14 vuorosoutuveneet sekä melojat ja klo 9.20 parisoutuveneet
Lähtö 2 klo 13:30 yksiköt, klo 13:44 vuorosoutuveneet, melojat ja parisoutuveneet yhtä aikaa.
Kilpailu järjestetään avoimena kilpailuna.
Kalevan Kiertäjät saavat yksiköllä ja vuorosoutuveneellä soudettaessa sekä suorituspisteen että taulukkopisteitä (mikäli soutuaika on riittävä nopea, viime vuonna alle 5:30). Melonnassa ja parisoudussa kiertäjät saavat vain suorituspisteen riippumatta loppuajasta.
Kiertäjien soutu tai melonta yksiköllä 41 €
Kiertäjien vuorosoutu tai parisoutu 81 €
Ulkopuolisten soutu tai melonta yksiköllä 45 €
Ulkopuolisten vuoro- ja parisoutu 85 €
Jos Kalevan Kiertäjä soutaa vuorosoudussa kierroksen ulkopuolisen parin kanssa, on heidän hintansa 81 €.
Jälki-ilmoittautumisen hinta on 1.7.2021 klo 23:59 asti yksiköillä 55€, vuoro- ja parisoudussa 110€. Ulkopuolisten jälki-ilmoittautumisen hinta on yksiköllä 60€, vuoro- ja parisoudussa 120€.
Jotta pystyt ilmoittautumaan Kalevan Kierroksen soutuun, niin sinun on pitänyt maksaa jokin jäsenyyden ehdoista.
Jos olet maksanut kaikki lajit kerralla, niin sinun ei tarvitse ilmoittautua soutuun. Olemme yhteydessä sinuun, jotta tiedämme millä veneellä ja missä lähdössä soudat. Mikäli olet soutamassa vuorosoutuveneessä ja olet maksanut kaikki lajit, mutta soutukaverisi ei ole kaikki lajit maksaneiden joukossa, niin soutukaverisi pitäisi ilmoittaa teidät mukaan kisaan. Soutuvastaavalta (ari.ilola(ät)suomi24.fi) saa koodin, jolla vuorosoutuun ilmoittautuminen onnistuu yhden kilpailijan hinnalla.
Jos vuorosoudussa soutupari on Kalevan Kiertäjä, niin hänen kiertäjänumeroansa kysytään ilmoittautumisen yhteydessä? Kiertäjänumero löytyy täältä:
Tänä vuonna ensimmäistä kertaa mukaan tulevien kiertäjänumeroa ei välttämättä löydy vielä tuolta luettelosta. Voit jättää kiertäjänumeron kohdan tyhjäksi ja lähettää soutuvastaavalle viestin, että soutukaverisi on kiertäjä. Tällöin saadaan uusienkin kiertäjien pisteet tuloslaskentaa varten oikein. Mikäli soutukaveri ei osallistu kierrokselle, niin hänen osaltaan kiertäjänumero on turha.
Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään kummassa lähdössä aiot soutaa.
Yksinsoutu
Vuorosoutu
Parisoutu
Melonta
Yksikkö
Vuorosoutu
Parisoutu
Melonta
Kalevan kierroksen soutuun on reilu kuukausi. On aika ryhtyä miettimään, miten tämän vuoden ensimmäisen lajin suorittaa. Jos on jo oma yksikkö tai vuorosoutuvene soutukaverilla, niin silloin ei ole mitään hätää. Mutta jos olet vielä venettä vailla tai sinulta puuttuu soutukaveri, niin silloin voit hyödyntää venepörssiä. Nyt on avattu tämän vuoden venepörssi. Siellä voit ilmoittaa halukkuutesi vuokrata yksikköä tai vuorosoutuvenettä aamu- tai iltapäivän lähtöön. Voit myös hakea soutukaveria. Samoin voit ilmoittaa, jos sinulla on mahdollisuus vuokrata oma veneesi toiseen tai jopa molempiin lähtöihin.
Ilmoituksia voi katsella täältä: