Soudun lähtölista

,

Ennakkoon ilmoittautuneiden lähtölista:

Aamun yksinsoutu klo 10:00:

 

Sportti-ID Nimi Sarja
1 60088645 Heikkilä Rami MYL
2 60216747 Huttunen Matti MYL
3 60265497 Huttunen Tomi MYL
4 60262861 Kohonen Antti MYL
5 26011167 Köpsi Jani MYL
5 60522054 Kupari Hannu MYL
6 60181685 Liukkonen Mika MYL
7 60303873 Matinen Arto MYL
8 29795202 Sippu Ossi MYL
9 60432268 Anttila Hannu M50
10 60241117 Huttunen Jarmo M50
11 29048357 Huuhka Jouko M50
12 60260904 Kröger Hannu M50
13 60191507 Mamia Kari M50
14 40226060 Menna Juha M50
15 60261495 Nurminen Jouni M50
16 60192499 ojala ari-pekka M50
17 60197316 Romppainen Pasi M50
18 25568213 Soikkeli Petri M50
19 60245130 Valli Jarmo M50
20 60261945 Vesteri Tatu M50
21 60004738 Ylönen Mikko M50
22 60226552 Hyrkäs Kari M60
23 60232833 Hyttinen Jouko M60
24 60308148 Kinnunen Kari M60
25 60259555 Kivi Ilkka M60
26 60300378 Lehtinen Ismo M60
27 40404467 Nieminen Kari M60
28 60260508 Vento Veli-Matti M60
29 60264566 Viinikka Markku M60
30 40310430 Ylänne Jari M60
31 27329777 Joutsenniemi Juhani M70
32 60211562 Kiiski Osmo M70
33 30899773 kokko juha M70
34 60208079 Kuusi Klaus M70
35 60262177 Liukko Ilmo M70
36 40161614 Löfström Martin M70
37 60265071 Perkamo Osmo M70
38 60264452 Pärssinen Jaakko M70
39 60221829 Rytkönen Antti M70
40 Savioja Erkki M70
41 30198380 Suihkonen Matti M70
42 25559293 Svenskberg Lars M70
43 60212965 Tanttu Unto M70
44 40285070 Tyrkäs Jouko M70
45 21526275 Harjula Terhi NYL
46 60181665 Hilander Mirva NYL
47 27596856 Karjaluoto Suvi NYL
48 60226905 Korpijärvi Kirsi NYL
49 60264814 Kaipia Riikka N50
50 22433037 Lintukangas Anneli N50
51 34414455 Pelkonen Tytti N50
52 33855426 Peltomaa Pirjo N50
53 29550586 Pylvänen Katri N50
54 60260804 salonen terttu N60

Aamun vuorosoutu klo 10:12:

Sportti-ID Nimi Sportti-ID2 Nimi Sarja
1 60223858 Hammar Petri 60303301 Piesanen Antti MYL
2 32186976 Hannelin Felix 23004630 Rantala Samuli MYL
3 60336100 Hartikainen Markus Veijalainen Reima MYL
4 60617010 Karjalainen Antti 60214654 Tukiainen Teemu MYL
5 60265767 Keränen Juha-Pekka 40466648 Kailari Ollipekka MYL
6 60618640 Koikkalainen Aki-Tapani 60583372 Nieminen Visa MYL
7 60265223 Markelin Lauri 60231598 Pakkasmaa Juhana MYL
8 29291162 Paalumäki Mikko 60308985 Kohonen Timo MYL
9 60301445 Hiltunen Ari 60264463 Nikkola Antti M50
10 60308003 Honkala Juha 60309124 Luukko Pasi M50
11 60241095 Iitti Jukka 60261045 Tolmunen Ari M50
12 40010105 Ilola Ari 34312719 Peipinen Jouko M50
13 60265151 Karjalainen Ossi 27159536 Salonen Jarmo M50
14 40338250 Kiljunen Juha Kiljunen Jari M50
15 60265337 Kujansuu Olli 60213087 Kujansuu Eero M50
16 60219115 Lintumäki Aki 60266051 Elovaara Kari M50
17 32616776 Jokela Arto Paananen Seppo M60
18 40018779 Kumpula Alpo 60262819 Antila Tero M60
19 27510997 Mäkipelto Eero 33133889 Väisänen Aimo M60
20 60174866 Sirola Risto 60226778 Korhonen Pekka M60
21 60264777 Tolvanen Ari 60308268 Hirvonen Markku M60
22 60167235 Helminen Jaakko 60265591 Helminen Erkki M70
23 60262161 Hämäläinen Raimo 60259427 Nikkanen Aulis M70
24 60264741 Stenvall Raimo Olavi Niemikoski M70
25 28547163 Tunturi Markku 60263511 Lappalainen Hannu M70
26 60261542 Viitanen Risto 60259283 Siltala Onni M70
27 31913234 Kilpeläinen Pinja Aurelia Yrjölä Ulla NYL
28 60616256 Mattila Ninni Uurtio-Keränen Raija NYL
29 60224345 Myllymäki Tuija Wallenius Kaisa NYL
30 60124741 Nikkinen Katarina Nieminen Minna NYL
31 40227829 Rasku Anne 32280322 Kauppinen Lotta NYL
32 60261393 Pennala Pirkko Virmala Tarja N50
33 40102070 Kilpeläinen Tuija Syrjälä  Aki S
34 40107415 Borgenström Elina 60265245 Rissanen Tomi S
35 60167215 Ljungqvist-Sarparanta Nina 60260502 Järvenpää Pekka S
36 27572317 Tonteri Raili 60265992 Salonen Esa S

Aamun parisoutu klo 10:12:

1 Isoaho Jussi Markus Niemelä

Iltapäivän yksinsoutu klo 14:30:

1 60214762 Hakkarainen Tuomas MYL
2 40311340 Hokkanen Hannes MYL
3 40341230 Järvenpää Antti MYL
4 60260281 Kaavi Antero MYL
5 40482827 Nurminen Juuso MYL
6 60174356 Pikkarainen Toni MYL
7 60637545 Poskela Jarno MYL
8 60181894 Sarilampi Pasi MYL
9 60213166 Suominen Petteri MYL
10 60617284 Kerman Lauri M50
11 60260326 Mustonen Aki M50
12 60242772 pekkala max M50
13 27538623 pylvänen esa M50
14 60224163 Hillebrand Jarmo M60
15 60432394 Rauhansalo Juha M60
16 60197347 Rötkö Timo M60
17 60265298 Aalto Eero M70
18 60263773 Sameri Juha M70
19 60453477 Jarva Kaisa NYL
20 60422821 Viljasuo Minna NYL
21 60224400 Lax Terhi N50

Iltapäivän vuorosoutu klo 14:42:

Sportti-ID Nimi Sportti-ID2 Nimi Sarja
1 22410089 Aavajärvi Heikki Sakari 60190642 Liukkala Jaakko MYL
2 60247269 Hellström Magnus 60261495 Nurminen Jouni MYL
3 60352762 Kohonen Jani Pakkanen Pekka MYL
4 24744009 Laulumaa Samuli 60118272 Svala Joona MYL
5 60616137 Simola Juha Simola Jari MYL
6 60431934 Pesonen Juha-Matti 60211493 Aunesluoma Antero M50
7 60167765 Rautanen Pauli 60260694 Tuovila Erkki M50
8 60251824 Seppälä Tuomas 60264675 Vihonen Tom M50
9 60262548 Långström Veikko 60433354 Hämäläinen Jukka-Pekka M60
10 60238319 Supponen Matti 60266056 Sipi Markku M60
11 60260083 Kantola Etti 60305540 Juuti Kati NYL
12 60259434 Lepikkö Minna 60257339 Lepikkö Piia NYL
13 60238979 Sorvakko Suvi 40066887 Honkanen Anne NYL
14 33772486 Supponen Sanna 60209162 Pikkarainen Anu NYL
15 28999452 Tuomi Tiiu 60301445 Hiltunen Ari S
16 60262765 Hokkanen Ari 60261616 Hokkanen Minna S
17 60359732 Kosonen Timo 60448447 Kosonen Päivi S

Iltapäivän parisoutu klo 14:42

1 Kynkäänniemi Katri Heikki Herranen