Kiertäjillä oma joukkue Kilometrikisassa

Joko pyörä on huollettu talven jälkeen? Nyt olisi hyvä aika aloittaa pyöräilyharjoittelu ja kerätä samalla kilometrejä Kilometrikisaan.

Pyöräilykilometrejä keräävä Kilometrikisa käynnistyi toukokuun alusta! Kilometrejä kerätään ajalla 1.5. – 22.9.2021. Kalevan Kiertäjillä on ollut oma joukkue monena vuotena Kilometrikisassa. Tule mukaan Kalevan Kierroksen joukkueeseen!
Voit liittyä joukkueeseen koodilla: KalevanKierros2021

Talvikilometrikisa poljetaan 1.1.−28.2.2021

Kalevan Kierros on mukana jälleen tämän vuoden talvikilometrikisassa. Talvikilometrikisa on käynnistynyt 1.1.2021 ja päättyy 28.2.2021. Tule Kalevan Kierroksen joukkueeseen keräämään kilometrejä pyöräillen! Koodi joukkueeseen liittymiseksi on KK2021talvi.

  
Kalevan Kierroksen pyöräily ajettiin Lemillä Lappeenrannan lähellä. Olosuhteet olivat hyvät. Aurinkoisessa kelissä poljetussa pyöräilyssä etelätuuli oli tosin paikoin kovakin. Reitti oli melko mäkinen, joten loppuajat eivät olleet ihan niin kovia kuin tasaisemmilla reitillä olisi olleet.
Kisaan oli ilmoittautunut lähes 300 pyöräilijää, joista noin 250 oli Kalevan Kiertäjiä. Päivän nopeimman ajan polki KK Länsi-Uusimaan Hannu Manninen, jonka aika oli 76,5 km reitillä oli 1.46.09. Manninen oli ylivoimainen, sillä toiseksi sijoittunut kierroksen ulkopuolinen Jussi Lampi hävisi yli neljä minuuttia voittajalle. Kalevan Kierroksella toiseksi tuli Timo Ruostesaari ajalla 1.50.57. Kiertäjien kolmanneksi sijoittunut Air Systems Kajaanin Mikko Joensuu hävisi kakkossijan reilulla puolella minuutilla.
Naisten sarjan nopein oli KK Länsi-Uusimaan Heli Hakala ajalla 2.09.48. Toiseksi nopeimman ajan 2.13.41 polki Kensuttarien Ulla Yrjölä. Kierroksen ulkopuolella polkenut Heli Kylmäniemi oli naisten kolmanneksi nopein. Kolmanneksi nopein kiertäjä oli Kuusankosken Urheiluseuran Katri Lindroos ajalla 2.21.42.
Kalevan Kierrosta johtaa kolmen lajin jälkeen Kuntokonnien Ossi Sippu 145 pisteellä. Toiseksi nousi hyvän pyöräilyn ansiosta Mikko Joensuu. Kolmantena olevan Tuusulan Tallaajien Juha Lehtonen on vain pisteen päässä kakkosesta.
Naisten sarjassa johdossa pyöräilyn jälkeen jatkaa Kensuttarien Kirsi Korpijärvi. Toisena on Ulla Yrjölä 20 pistettä kärjen takana. Kolmanneksi nousi upealla pyöräilyllä Heli Hakala vajaa 40 pistettä kakkossijasta jäljessä.
Joukkuekilpailussa Kuntokonnat jatkaa edelleen kärjessä reilun 300 pisteen erolla kakkosena olevaan KK Länsi-Uusimaan joukkueeseen. Kolmantena pyöräilyn jälkeen on Lappeen Sinisten joukkue.
Naisten joukkuekilpailussa KK Länsi-Uusimaan joukkue on johdossa ennen juoksuosuutta. Toisena oleva Kuusankosken Urheiluseura on reilun 600 pisteen päässä kärjestä. Kolmanneksi nousi niukalla erolla Laktaattiasiodoosin joukkue.
Kalevan Kierros jatkuu seuraavaksi puolimaratonilla, joka on Pääkaupunkijuoksun yhteydessä syyskuun lopussa. Kierros päättyy tänä vuonna poikkeuksellisesti toukokuulta lokakuun loppuun siirrettyyn 15 km suunnistukseen.

Lauantain pyöräilyn lähtölistat lisättynä jälki-ilmoittautuneilla

Lista on laadittu pyöräilyn lajisääntöjen mukaisesti ja listojen teossa on pyritty huomioimaan kaikkien osallistujien toiveet, jotta oleskelu kilpailupaikalla olisi mahdollisimman vähäistä ennen kilpailua ja kilpailun jälkeen.
Muistattehan koronasuositukset, jotka on julkaistu täällä.

Mahdolliset virheet ja muut huomiot lähtölistoista pyydetään ilmoittamaan pikaisesti Tiiulle: tiiu.tuomi@gmail.com tai 0400602756.

Sportti-ID KK-ID Sukunimi Etunimi Sarja Numero Lähtöaika
Nautiskelijoiden lähtö:
60432962 3301384 Mikkola Heli N50 9:00:00
60260533 3300257 Pihlajamäki Jari M70 9:00:00
60266411 3300176 Ropponen Pekka M70 9:00:00
60306984 3300124 SAVELA JARMO M60 9:00:00
60209584 3300151 Vesterinen Kirsi N40 9:00:00
60305320 3300108 Hägg Toni M60 9:00:00
Kierroksen ulkopuoliset:
60346273 Ei kiertäjä Lappalainen Aimo M50 300 9:59:40
29642397 Ei kiertäjä Aaltonen Seppo M60 1 10:00:00
60375478 Ei kiertäjä Kylmäniemi Heli N40 2 10:00:20
60452634 Ei kiertäjä Eteläinen Tenho M60 3 10:00:40
60457839 Ei kiertäjä Haverila Severi M 4 10:01:00
27311044 Ei kiertäjä Heikkonen Jukka M60 5 10:01:20
60349707 Ei kiertäjä Kaasinen Markus M50 6 10:01:40
60452601 Ei kiertäjä Komulainen Vesa M50 7 10:02:00
60457681 Ei kiertäjä Koponen Jarkko M40 8 10:02:20
31038915 Ei kiertäjä Kälviäinen Mikael M 9 10:02:40
60457652 Ei kiertäjä Lampinen Jussi M40 10 10:03:00
60455063 Ei kiertäjä Lehikoinen Antti M40 11 10:03:20
60457794 Ei kiertäjä Mikkonen Jukka Pekka M40 12 10:03:40
60457845 Ei kiertäjä Pesonen Sakari M 13 10:04:00
60454556 Ei kiertäjä Pirttivaara Keijo M60 14 10:04:20
60457594 Ei kiertäjä Saikkonen Torsti M50 15 10:04:40
60457855 Ei kiertäjä Sibakov Tuomo M50 16 10:05:00
27015654 Ei kiertäjä Turkulainen Sami M 17 10:05:20
60349397 Ei kiertäjä Väyrynen Matti M50 18 10:05:40
60201196 Ei kiertäjä Saariniemi Ari M50 19 10:06:00
34543863 Ei kiertäjä Siltanen Riitta N50 20 10:06:20
60459941 Ei kiertäjä Taavitsainen Raimo M50 21 10:06:40
60350928 Ei kiertäjä Uksila Jaakko M60 22 10:07:00
Omalla ilmoituksellaan aikaiseen lähtöön toivoneet ennakkoilmoittautuneet:
6043325 3301442 Lampen Mårten M40 23 10:07:20
60432904 3301385 Mikkola Tapani M50 24 10:07:40
60201219 3301393 Kyllönen Janne M50 25 10:08:00
60201190 3301364 Jääskeläinen Pekka M50 26 10:08:20
60206598 3300150 Vesterinen Esa M40 27 10:08:40
60266056 3300090 Sipi Markku M60 28 10:09:00
27548299 3300392 Ruuska Vesa M50 29 10:09:20
60224345 3300021 Myllymäki Tuija N40 30 10:09:40
30217818 3301407 Kylmälä Markus-Mikko M 31 10:10:00
60301445 3301051 Hiltunen Ari M50 32 10:10:20
40107415 3301022 Borgenström Elina N50 33 10:10:40
24564496 3301391 Kuhalampi Matleena N 34 10:11:00
60432454 3301388 Kuhalampi Paul M 35 10:11:20
60168881 3300358 Kettunen Pyry M 36 10:11:40
60265245 3301021 Rissanen TOMI M50 37 10:12:00
60261393 3300087 Pennala Pirkko N50 38 10:12:20
Yli 65-vuotiaat ennakkoilmoittautuneet:
60264741 3300236 Stenvall Raimo M80 39 10:12:40
60265528 3300287 Huunan-Seppälä Liisa N60 40 10:13:00
60309289 3300367 Vähä Kauko M80 41 10:13:20
60265802 3300832 Maanpää Maritta N60 42 10:13:40
60259283 3300069 Siltala Onni M80 43 10:14:00
60261542 3300062 Viitanen Risto M80 44 10:14:20
60208079 3300067 Kuusi Klaus M70 45 10:14:40
40285070 3300060 Tyrkäs Jouko M70 46 10:15:00
60263773 3300118 Sameri Juha M70 47 10:15:20
25559293 3300023 Svenskberg Lars M70 48 10:15:40
60262819 3300177 Antila Tero-Veli M70 49 10:16:00
30899773 3300057 Kokko Juha M70 50 10:16:20
30198380 3300140 Suihkonen Matti M70 51 10:16:40
60167235 3300045 Helminen Jaakko M70 52 10:17:00
60262161 3300036 Hämäläinen Raimo M70 53 10:17:20
40310430 3300037 Ylänne Jari M50 54 10:17:40
32901766 3300195 Savonen Eero M70 55 10:18:00
60263511 3300310 Lappalainen Hannu M70 56 10:18:20
60265071 3300206 Perkamo Osmo M70 57 10:18:40
28547163 3300075 Tunturi Markku M70 58 10:19:00
60259427 3300198 Nikkanen Aulis M70 59 10:19:20
60265591 3300107 Helminen Erkki M70 60 10:19:40
40161614 3300148 Löfström Martin M70 61 10:20:00
60212965 3301315 Tanttu Unto M70 62 10:20:20
60221829 3301024 Rytkönen Antti M70 63 10:20:40
60265992 3300296 Salonen Esa M70 64 10:21:00
60265803 3300814 Maanpää Sauli M70 65 10:21:20
60262177 3300032 Liukko Ilmo M70 66 10:21:40
60224437 3301035 Espo Matti M70 67 10:22:00
60192866 3300317 Ahlqvist Pekka M70 68 10:22:20
60308594 3300237 Saarinen Hannu M70 69 10:22:40
30043590 3300353 Virtanen Matti Juhani M70 70 10:23:00
60211562 3300288 Kiiski Osmo M70 71 10:23:20
60265298 3300131 Aalto Eero M70 72 10:23:40
60265616 3300286 Huunan-Seppälä Matti M70 73 10:24:00
60220260 3300156 Lindström Mikael M70 74 10:24:20
27557413 3300324 Seitsonen Hannu M70 75 10:24:40
34312719 3300039 Peipinen Jouko M60 76 10:25:00
22792998 3300366 Pakkanen Pekka M60 77 10:25:20
33133889 3300325 Väisänen Aimo M60 78 10:25:40
60265151 3300018 Karjalainen Ossi M60 79 10:26:00
60264452 3300104 Pärssinen Jaakko M60 80 10:26:20
60264777 3300190 Tolvanen Ari M60 81 10:26:40
60261158 3300234 Sarvela Hannu M60 82 10:27:00
60305552 3300304 Muilu Matti M60 83 10:27:20
60226552 3300012 Hyrkäs Kari M60 84 10:27:40
60308268 3300125 Hirvonen Markku M60 85 10:28:00
60261045 3300019 Tolmunen Ari M60 86 10:28:20
60262548 3300050 Långström Veikko M60 87 10:28:40
60228601 3300394 Kyckling Aki M60 88 10:29:00
60259555 3300005 Kivi Ilkka M60 89 10:29:20
24798026 3300321 Lehtonen Erkki M60 90 10:29:40
60264730 3300252 Behm Kimmo M60 91 10:30:00
60264573 3300312 Heikkinen Jussi M60 92 10:30:20
60433354 3301406 Hämäläinen Jukka Pekka M60 93 10:30:40
60238319 3300280 Supponen Matti M60 94 10:31:00
40083374 3300266 Voima Jussi M70 95 10:31:20
26363381 3301373 Järvinen Hannu-Jussi M50 96 10:31:40
Soudun jälkeisen tuloslistan mukaisesti:
29795202 3300017 Sippu Ossi M40 101 10:33:20
60226905 3300217 Korpijärvi Kirsi N40 102 10:33:40
60265497 3300717 Huttunen Tomi M40 103 10:34:00
40431870 3300390 Herranen Johanna N40 104 10:34:20
40283254 3300011 Lehtonen Juha M40 105 10:34:40
30939989 3300171 Yrjölä Ulla N40 106 10:35:00
60174356 3300117 Pikkarainen Toni M40 107 10:35:20
27557361 3301370 Saarimaa Kaisa N 108 10:35:40
40341230 3300134 Järvenpää Antti M 109 10:36:00
60264814 3300830 Kaipia Riikka N50 110 10:36:20
40297522 3301374 Joensuu Mikko M40 111 10:36:40
60217929 3301353 Selin Minna N50 112 10:37:00
22370682 3301223 Leinonen Sami M50 113 10:37:20
60266299 3300723 Hakala Heli N40 114 10:37:40
60261495 3300185 Nurminen Jouni M50 115 10:38:00
29550586 3300122 Lindroos Katri N40 116 10:38:20
60216747 3300775 Huttunen Matti M40 117 10:38:40
60181665 3301030 Hilander Mirva N40 118 10:39:00
40010105 3300007 Ilola Ari M50 119 10:39:20
21526275 3301293 Harjula Terhi N 120 10:39:40
60300378 3301281 Lehtinen Ismo M60 121 10:40:00
60422821 3301371 Viljasuo Minna N40 122 10:40:20
60192499 3300116 Ojala Ari-Pekka M50 123 10:40:40
60265183 3301202 Helkelä Merja N40 124 10:41:00
40412965 3300211 Haiko Tero M40 125 10:41:20
33772486 3300336 Supponen Sanna N 126 10:41:40
27538623 3300076 Pylvänen Esa M50 127 10:42:00
60007434 3301403 Savikkomaa Sanna N40 128 10:42:20
60307076 3300127 Miettinen Jouni M40 129 10:42:40
60191621 3301219 Hölsö Jaana N50 130 10:43:00
60004738 3300009 Ylönen Mikko M50 131 10:43:20
60259434 3301014 Lepikkö Minna N 132 10:43:40
40015602 3300339 Köninki Kari M60 133 10:44:00
60337774 3301421 Tamminen Leena N 134 10:44:20
60150693 3300010 Kirves Saku M40 135 10:44:40
40102070 3300258 Kilpeläinen Tuija N50 136 10:45:00
22410089 3300342 Aavajärvi Heikki Sakari M 137 10:45:20
60214546 3300285 Kujansuu Ida N 138 10:45:40
24806727 3300343 Lindberg Lauri M40 139 10:46:00
60257339 3301015 Lepikkö Piia N 140 10:46:20
40466648 3300053 Kailari Ollipekka M 141 10:46:40
60432410 3301389 Saranko Aino N 142 10:47:00
60088645 3300184 Heikkilä Rami M40 143 10:47:20
60303978 3301287 Lyyra Hanna N40 144 10:47:40
60199263 3301192 Soini Jussi M40 145 10:48:00
60236909 3300730 Vainio Marjut N50 146 10:48:20
29291162 3300749 Paalumäki Mikko M40 147 10:48:40
60261604 3300154 Korventausta Heidi N50 148 10:49:00
60168093 3300301 Amper Nils-Robert M 149 10:49:20
33855426 3300369 Peltomaa Pirjo N50 150 10:49:40
60212188 3300748 Ylitalo Aki M40 151 10:50:00
40066887 3300313 Honkanen Anne N40 152 10:50:20
60312960 3301369 Korhonen Ilkka M40 153 10:50:40
40227829 3300006 Rasku Anne N50 154 10:51:00
32819337 3300097 Pohjola Olli-Pekka M40 155 10:51:20
60433057 3300024 Siikamäki Kirsti N50 156 10:51:40
60209162 3300348 Pikkarainen Anu N 157 10:52:00
60224400 3301040 Lax Terhi N50 158 10:52:20
60260326 3300692 Mustonen Aki M50 159 10:52:40
60238979 3300820 Sorvakko Suvi N 160 10:53:00
60265767 3300265 Keränen Juha-Pekka M50 161 10:53:20
60260083 3300175 Kantola Etti N40 162 10:53:40
60308148 3300138 Kinnunen Kari M60 163 10:54:00
28999452 3300200 Tuomi Tiiu N40 164 10:54:20
60181685 3300754 Liukkonen Mika M40 165 10:54:40
60308835 3300275 Kujansuu Marjut N50 166 10:55:00
60190642 3300751 Liukkala Jaakko M 167 10:55:20
60429821 3301396 Lähde Hanna N50 168 10:55:40
60308003 3301256 Honkala Juha M50 169 10:56:00
27572317 3300077 Tonteri Raili N60 170 10:56:20
60265537 3300332 Korpinen Arto M50 171 10:56:40
28808792 3301415 Siltovuori Kati N40 172 10:57:00
60336100 3301114 Hartikainen Markus M 173 10:57:20
60167215 3300761 Ljungqvist-Sarparanta Nina N50 174 10:57:40
60245130 3300025 Valli Jarmo M50 175 10:58:00
60249110 3301337 Kähkönen Erika N40 176 10:58:20
60181894 3301311 Sarilampi Pasi M 177 10:58:40
60309124 3301210 Luukko Pasi M50 178 10:59:00
60251824 3300026 Seppälä Tuomas M50 179 10:59:20
60307105 3301286 Karvonen Maarit N40 180 10:59:40
60173388 3300973 Tavast Timo M40 181 11:00:00
60266184 3301198 Seppänen Kati N40 182 11:00:20
60260281 3301176 Kaavi Antero M 183 11:00:40
60423262 3301424 Ufer Tanja N40 184 11:01:00
60303301 3301305 Piesanen Antti M 185 11:01:20
60309299 3301330 Espo Helena N60 186 11:01:40
60262861 3300100 Kohonen Antti M40 187 11:02:00
60190048 3301375 Koponen Sanna N40 188 11:02:20
60432394 3301414 Rauhansalo Juha M60 189 11:02:40
60431851 3301420 Blåfield Karla N40 190 11:03:00
60241095 3300079 Iitti Jukka M50 191 11:03:20
60218161 3300949 Luoma-Aho Maria N40 192 11:03:40
60231598 3300323 Pakkasmaa Juhana M40 193 11:04:00
60214762 3300220 Hakkarainen Tuomas M40 194 11:04:20
60213087 3300274 Kujansuu Eero M50 195 11:04:40
27159536 3301104 Salonen Jarmo M50 196 11:05:00
60432268 3301066 Anttila Hannu M50 197 11:05:20
40482827 3300186 Nurminen Juuso M 198 11:05:40
60265337 3300276 Kujansuu Olli M50 199 11:06:00
60223858 3300102 Hammar Petri M50 200 11:06:20
60308577 3301275 Hakala Jani M40 201 11:06:40
60260502 3300752 Järvenpää Pekka M50 202 11:07:00
60260904 3300041 Kröger Hannu M50 203 11:07:20
60260564 3301200 Lauttia Petri M50 204 11:07:40
60264566 3300259 Viinikka Markku M60 205 11:08:00
60431934 3301418 Pesonen Juha-Matti M50 206 11:08:20
40018779 3300119 Kumpula Alpo M60 207 11:08:40
60189974 3301372 Seppä Antti M40 208 11:09:00
60241117 3300095 Huttunen Jarmo M50 209 11:09:20
60264675 3300371 Vihonen Tom M40 210 11:09:40
60174928 3301386 Laine Markku M60 211 11:10:00
60266051 3301078 Elovaara Kari M50 212 11:10:20
60303873 3301288 Matinen Arto M 213 11:10:40
60219115 3301083 Lintumäki Aki M50 214 11:11:00
60265223 3301069 Markelin Lauri M40 215 11:11:20
60191507 3300192 Mamia Kari M50 216 11:11:40
60265726 3300772 Monto Jouni M50 217 11:12:00
60352762 3301381 Kohonen Jani M40 218 11:12:20
60264463 3300157 Nikkola Antti M60 219 11:12:40
40426602 3300356 Nieminen Henri M 220 11:13:00
60308489 3300208 Rantala Esa M60 221 11:13:20
60306134 3300256 Mikkelsson Lasse M60 222 11:13:40
60211493 3301090 Aunesluoma Antero M50 223 11:14:00
40248297 3300071 Karjalainen Sanna N 224 11:14:20
60224163 3301422 Hillebrand Jarmo M60 225 11:14:40
60262765 3300187 Hokkanen Ari M40 226 11:15:00
40226060 3301401 Menna Juha M50 227 11:15:20
60266070 3300096 Karjalainen Heikki M 228 11:15:40
60429383 3301397 Lyytinen Pekka M50 229 11:16:00
33319085 3300111 Kauppinen Sami M40 230 11:16:20
60265766 3300298 Hannula Petteri M40 231 11:16:40
27575026 1339178 Turkka Tuukka M 232 11:17:00
60214654 3300209 Tukiainen Teemu M 233 11:17:20
27509128 3301319 Manninen Hannu M40 234 11:17:40
60197316 3300035 Romppainen Pasi M40 235 11:18:00
60203794 3300022 Ilmarinen Markus M 236 11:18:20
60308985 3300808 Kohonen Timo M40 237 11:18:40
60266258 3300002 Ojala Osmo M60 238 11:19:00
60304507 3300203 Pirinen Jussi M40 239 11:19:20
32675487 3300201 Tuomi Tuomo M 240 11:19:40
60261945 3301170 Vesteri Tatu M50 241 11:20:00
60242772 3301304 Pekkala Max M50 242 11:20:20
40126326 3300805 Tuliniemi Harri M40 243 11:20:40
60266247 3300089 Ojala Oliver M 244 11:21:00
60173218 3301362 Hyvärilä Jussi M40 245 11:21:20
60431904 3301419 Kilpinen Tommi M50 246 11:21:40
60324827 3301351 Virolainen Juhani M50 247 11:22:00
21400621 3301423 Elo Juuso M 248 11:22:20
60246860 3301023 Uronen Marjut N40 249 11:22:40
60213166 3301177 Suominen Petteri M40 250 11:23:00
60312367 3301332 Paju Martti M60 251 11:23:20
60312384 3301331 Hohde Elina N50 252 11:23:40
60308968 3300819 Drocan Mikko M40 253 11:24:00
60430101 1300592 Elo Jari M60 254 11:24:20
60176728 3300042 Kylliäinen Seppo M50 255 11:24:40
60177498 1331244 Varkila Kari M60 256 11:25:00
60309077 3301276 Seitsonen Mika M50 257 11:25:20
60265745 3300822 Tölli Juha M50 258 11:25:40
60161033 3300047 Ahoniemi Sakke M40 259 11:26:00
60296748 3301193 Husari Jaakko M40 260 11:26:20
60201535 3301411 Juntunen Pekka M40 261 11:26:40
60259313 3300143 Lehtimäki Leo M40 262 11:27:00
60432791 3301127 Ruostetsaari Timo M40 263 11:27:20
60191736 3301228 Ilmarinen Pyry M 264 11:27:40
26575373 3301318 Mäkinen Jussi M 265 11:28:00
25038002 3301451 Palo Jukka M 266 11:28:20
60247670 Ei kiertäjä Dettenborn Taavi M 267 11:28:40
32139389 3300432 Rauttola Tiia-Maria N 268 11:29:00
60265657 3300354 Lehto Raine M60 269 11:29:20
60264675 3300371 Vihonen Tom M40 270 11:29:40
40404467 3300153 Nieminen Kari M50 271 11:30:00


Lauantain pyöräilyn lähtölistat on julkaistu

Lista on laadittu pyöräilyn lajisääntöjen mukaisesti ja siinä on pyritty huomioimaan ennakkoonilmoittautuneiden toiveita.
Jälki-ilmoittautuneet lähtevät ennakkoonilmoittautuneiden jälkeen pl. nautiskelijoiden lähtöön ilmoittautuneet, jotka lähtevät klo 9.

Mahdolliset virheet ja muut huomiot pyydetään ilmoittamaan pikaisesti Tiiulle: tiiu.tuomi@gmail.com.

Sportti-ID KK-ID Sukunimi Etunimi Sarja Numero Lähtöaika
Nautiskelijoiden lähtö:
60432962 3301384 Mikkola Heli N50 9:00:00
60260533 3300257 Pihlajamäki Jari M70 9:00:00
60266411 3300176 Ropponen Pekka M70 9:00:00
60306984 3300124 SAVELA JARMO M60 9:00:00
60209584 3300151 Vesterinen Kirsi N40 9:00:00
60305320 3300108 Hägg Toni M60 9:00:00
Kierroksen ulkopuoliset:
29642397 Ei kiertäjä Aaltonen Seppo M60 1 10:00:00
60247670 Ei kiertäjä Dettenborn Taavi M 2 10:00:20
60452634 Ei kiertäjä Eteläinen Tenho M60 3 10:00:40
60457839 Ei kiertäjä Haverila Severi M 4 10:01:00
27311044 Ei kiertäjä Heikkonen Jukka M60 5 10:01:20
60349707 Ei kiertäjä Kaasinen Markus M50 6 10:01:40
60452601 Ei kiertäjä Komulainen Vesa M50 7 10:02:00
60457681 Ei kiertäjä Koponen Jarkko M40 8 10:02:20
31038915 Ei kiertäjä Kälviäinen Mikael M 9 10:02:40
60457652 Ei kiertäjä Lampinen Jussi M40 10 10:03:00
60455063 Ei kiertäjä Lehikoinen Antti M40 11 10:03:20
60457794 Ei kiertäjä Mikkonen Jukka Pekka M40 12 10:03:40
60457845 Ei kiertäjä Pesonen Sakari M 13 10:04:00
60454556 Ei kiertäjä Pirttivaara Keijo M60 14 10:04:20
60457594 Ei kiertäjä Saikkonen Torsti M50 15 10:04:40
60457855 Ei kiertäjä Sibakov Tuomo M50 16 10:05:00
27015654 Ei kiertäjä Turkulainen Sami M 17 10:05:20
60349397 Ei kiertäjä Väyrynen Matti M50 18 10:05:40
Omalla ilmoituksellaan aikaiseen lähtöön toivoneet ennakkoilmoittautuneet:
6043325 3301442 Lampen Mårten M40 23 10:07:20
60432904 3301385 Mikkola Tapani M50 24 10:07:40
60201219 3301393 Kyllönen Janne M50 25 10:08:00
60201190 3301364 Jääskeläinen Pekka M50 26 10:08:20
60206598 3300150 Vesterinen Esa M40 27 10:08:40
60266056 3300090 Sipi Markku M60 28 10:09:00
27548299 3300392 Ruuska Vesa M50 29 10:09:20
60224345 3300021 Myllymäki Tuija N40 30 10:09:40
30217818 3301407 Kylmälä Markus-Mikko M 31 10:10:00
60301445 3301051 Hiltunen Ari M50 32 10:10:20
40107415 3301022 Borgenström Elina N50 33 10:10:40
24564496 3301391 Kuhalampi Matleena N 34 10:11:00
60432454 3301388 Kuhalampi Paul M 35 10:11:20
Yli 65-vuotiaat ennakkoilmoittautuneet:
60264741 3300236 Stenvall Raimo M80 39 10:12:40
60265528 3300287 Huunan-Seppälä Liisa N60 40 10:13:00
60309289 3300367 Vähä Kauko M80 41 10:13:20
60265802 3300832 Maanpää Maritta N60 42 10:13:40
60259283 3300069 Siltala Onni M80 43 10:14:00
60261542 3300062 Viitanen Risto M80 44 10:14:20
60208079 3300067 Kuusi Klaus M70 45 10:14:40
40285070 3300060 Tyrkäs Jouko M70 46 10:15:00
60263773 3300118 Sameri Juha M70 47 10:15:20
25559293 3300023 Svenskberg Lars M70 48 10:15:40
60262819 3300177 Antila Tero-Veli M70 49 10:16:00
30899773 3300057 Kokko Juha M70 50 10:16:20
30198380 3300140 Suihkonen Matti M70 51 10:16:40
60167235 3300045 Helminen Jaakko M70 52 10:17:00
60262161 3300036 Hämäläinen Raimo M70 53 10:17:20
60262161 3300036 Hämäläinen Raimo M70 54 10:17:40
32901766 3300195 Savonen Eero M70 55 10:18:00
60263511 3300310 Lappalainen Hannu M70 56 10:18:20
60265071 3300206 Perkamo Osmo M70 57 10:18:40
28547163 3300075 Tunturi Markku M70 58 10:19:00
60259427 3300198 Nikkanen Aulis M70 59 10:19:20
60265591 3300107 Helminen Erkki M70 60 10:19:40
40161614 3300148 Löfström Martin M70 61 10:20:00
60212965 3301315 Tanttu Unto M70 62 10:20:20
60221829 3301024 Rytkönen Antti M70 63 10:20:40
60265992 3300296 Salonen Esa M70 64 10:21:00
60265803 3300814 Maanpää Sauli M70 65 10:21:20
60262177 3300032 Liukko Ilmo M70 66 10:21:40
60224437 3301035 Espo Matti M70 67 10:22:00
60192866 3300317 Ahlqvist Pekka M70 68 10:22:20
60308594 3300237 Saarinen Hannu M70 69 10:22:40
30043590 3300353 Virtanen Matti Juhani M70 70 10:23:00
60211562 3300288 Kiiski Osmo M70 71 10:23:20
60265298 3300131 Aalto Eero M70 72 10:23:40
60265616 3300286 Huunan-Seppälä Matti M70 73 10:24:00
60220260 3300156 Lindström Mikael M70 74 10:24:20
27557413 3300324 Seitsonen Hannu M70 75 10:24:40
34312719 3300039 Peipinen Jouko M60 76 10:25:00
22792998 3300366 Pakkanen Pekka M60 77 10:25:20
33133889 3300325 Väisänen Aimo M60 78 10:25:40
60265151 3300018 Karjalainen Ossi M60 79 10:26:00
60264452 3300104 Pärssinen Jaakko M60 80 10:26:20
60264777 3300190 Tolvanen Ari M60 81 10:26:40
60261158 3300234 Sarvela Hannu M60 82 10:27:00
60305552 3300304 Muilu Matti M60 83 10:27:20
60226552 3300012 Hyrkäs Kari M60 84 10:27:40
60308268 3300125 Hirvonen Markku M60 85 10:28:00
60261045 3300019 Tolmunen Ari M60 86 10:28:20
60262548 3300050 Långström Veikko M60 87 10:28:40
60228601 3300394 Kyckling Aki M60 88 10:29:00
60259555 3300005 Kivi Ilkka M60 89 10:29:20
24798026 3300321 Lehtonen Erkki M60 90 10:29:40
60264730 3300252 Behm Kimmo M60 91 10:30:00
60264573 3300312 Heikkinen Jussi M60 92 10:30:20
60433354 3301406 Hämäläinen Jukka Pekka M60 93 10:30:40
60238319 3300280 Supponen Matti M60 94 10:31:00
Soudun jälkeisen tuloslistan mukaisesti:
29795202 3300017 Sippu Ossi M40 101 10:33:20
60226905 3300217 Korpijärvi Kirsi N40 102 10:33:40
60265497 3300717 Huttunen Tomi M40 103 10:34:00
40431870 3300390 Herranen Johanna N40 104 10:34:20
40283254 3300011 Lehtonen Juha M40 105 10:34:40
30939989 3300171 Yrjölä Ulla N40 106 10:35:00
60174356 3300117 Pikkarainen Toni M40 107 10:35:20
27557361 3301370 Saarimaa Kaisa N 108 10:35:40
40341230 3300134 Järvenpää Antti M 109 10:36:00
60264814 3300830 Kaipia Riikka N50 110 10:36:20
40297522 3301374 Joensuu Mikko M40 111 10:36:40
60217929 3301353 Selin Minna N50 112 10:37:00
22370682 3301223 Leinonen Sami M50 113 10:37:20
60266299 3300723 Hakala Heli N40 114 10:37:40
60261495 3300185 Nurminen Jouni M50 115 10:38:00
29550586 3300122 Lindroos Katri N40 116 10:38:20
60216747 3300775 Huttunen Matti M40 117 10:38:40
60181665 3301030 Hilander Mirva N40 118 10:39:00
40010105 3300007 Ilola Ari M50 119 10:39:20
21526275 3301293 Harjula Terhi N 120 10:39:40
60300378 3301281 Lehtinen Ismo M60 121 10:40:00
60422821 3301371 Viljasuo Minna N40 122 10:40:20
60192499 3300116 Ojala Ari-Pekka M50 123 10:40:40
60265183 3301202 Helkelä Merja N40 124 10:41:00
40412965 3300211 Haiko Tero M40 125 10:41:20
33772486 3300336 Supponen Sanna N 126 10:41:40
27538623 3300076 Pylvänen Esa M50 127 10:42:00
60007434 3301403 Savikkomaa Sanna N40 128 10:42:20
60307076 3300127 Miettinen Jouni M40 129 10:42:40
