Kosteaa keliä luvassa pyöräilyyn

Ilmatieteenlaitoksen ennuste Lappeenrantaan sunnuntaiaamuksi ei ole kuivimmasta päästä

Sääennusteet lupaavat sunnuntaiaamuksi melko todennäköistä sadetta. Ei välttämättä yhtäjaksoista, mutta ainakin kuuroja tulee. Kukaan ei taida selvitä matkasta kuivana; lähti sitten alussa tai lopussa lähtöjärjestystä. Kastuminen kannattaa ottaa huomioon omaa pukeutumista miettiessä. Sellaiset, jotka tarkenevat ja jaksavat polkea koko matkan kovaa, voivat käyttää samaa ajoasua kuin kuivassakin kelissä. Mutta mikäli on palelevainen, niin kannattaa pistää hieman pitempää housua ja paitaa päälle, jotta ei liikaa tarvitse kylmää pelätä. Sormet ja varpaat ovat yleisimmin palelevat osat. Sadesuojat pyöräilykenkiin pitävät varpaat ainakin vähän aikaa kuivina. Sadeasuakin voi hitaammissa vauhdeissa käyttää, mutta jos haaveilee hyvästä loppuajasta, niin asun pitäisi olla todella ihon myötäinen.

Nyt on vielä aikaa tehdä viimeiset tarkistukset myös muihin varusteisiin. Matkalla on kaksi huoltopistettä. Mutta jos aiot pyöräillä omilla eväillä koko pyöräilyn, niin viileässä ja kosteassa kelissä juomasekoitus kannattaa tehdä hieman vahvemmaksi, jotta energia ei lopu ennen viimeisiä nousuja.

Tänään kannattaa vielä pumpata renkaisiin sen verran painetta kuin kisassakin on ja katsoa, onko huomenna suurin piirtein saman verran jäljellä paineita. Mikäli paineet laskevat tuntuvasti yön aikana, niin sitten kannattaa huomenna ryhtyä paikkaushommin tai renkaan vaihtoon. Ja mikäli otat mukaan kisaan vararenkaan, niin muistathan tarkistaa, että venttiilin pituus on vanteen korkeutta pidempi. Samalla voisi tarkistaa paikkarasian sisällön. Sieltä saisi löytyä pieni paikkoja ja liimaputkilo, joka ei ole kuivunut edellisenä talvena. Ja renkaat kannattaa katsoa hieman tarkemmin ja poistaa sieltä teräviä kiviä, jos sellaisia on renkaan pintaan tarttunut. Myös renkaan sivut kannattaa käydä läpi, ettei sisärengas paista mistään kohdasta ulkorenkaan alta. Vielä kerkiää huomenna kauppaan ostamaan uuden ulkorenkaan tarvittaessa.

Kannattaa myös kokeilla vaihteiden toimivuus, jos pyörällä ei ole ajettu sitten viime vuoden Kalevan Kierroksen pyöräilyn. Eikä tekisi pahaa tarkastaa kaikkien ruuvien kireys, jotta sunnuntaina matkan teko ei tyssäisi teknisiin ongelmiin.

Reitillä on muutamia kuoppia, joita ei välttämättä saada korjattua ennen pyöräilyä. Ne on kuitenkin merkitty, joten tarkkaavaisuutta eteenpäin katsoessa. Tässä tilanteessa korostuu myös peesausrajan merkitys. Kilpailijoiden välissä pitää olla 25m. Peesausrajaa valvotaan reitillä. Mikäli ajaa ihan toisen kilpailijan perässä, ei ehdi reakoimaan mahdollisiin kuoppamerkintöihin.

Pyöräilyn sivulla on hieman päivitetty reittiopastusta. Käy lukemassa se, jotta saat keskittyä kisan aikana pelkkään pyöräilyyn. Reitillä on tarpeeksi opasteita.

Kostean kelin vuoksi kannattaa olla hieman varovainen kaistamaalauksien kohdalla. Valkoinen maalipinta on todella liukas ja kaistamaalauksien päällä ei kannata kauheasti tehdä jyrkkiä ohjausliikkeitä eikä jarrutuksia.

Maaliin tulessa kannattaa heti käydä vaihtamassa kuivia vaatteita päälle ennen ruokailua. Ja olisi hyvä olla pyöräilyn aikana päälle olleille varusteille oma muovipussi, johon kaikki märät vaatteet ja kengät voi pistää. Autossa märät ajovarusteet alkavat lemuamaan kotimatkalla melkoisesti, jos niitä ei saa suljettua omaan pussiinsa.

 

 

 

 

Kalevan Kierroksen pyöräilyn lähtöjärjestys

Virallinen lähtölista ja tulevat tulokset löytyvät täältä:

Alla tähän mennessä ilmoittautuneiden lähtölista sunnuntain pyöräilyyn:

No Lähtöaika Sportti-ID KK-numero Sukunimi Etunimi Sarja
1 9:00:00 60209584 3300151 Vesterinen Kirsi
2 9:00:00 60306984 3300124 SAVELA JARMO
3 9:00:00 60305320 3300108 Hägg Toni
4 9:00:00 60264741 3300236 Stenvall Raimo
5 9:00:00 60545820 3301473 Jäntti Vesa
6 9:00:00 60190048 3301375 Koponen Sanna
7 9:00:00 60309289 3300367 Vähä Kauko
8 9:00:00 40008287 3301474 Ölander Laura
9 9:00:00 24535632 KUUKKA MIKKO
10 9:00:00 40274740 Pirhonen Erkki
11 10:00:00 60546196 Myyryläinen Miika MYL
12 10:00:20 60246852 Nikkanen Vesa MYL
13 10:00:40 60545990 Otronen Marcus MYL
14 10:01:00 27015654 Turkulainen Sami MYL
15
16 10:01:40 60546033 Kuosmanen Arto M40
17 10:02:00 31038915 Kälviäinen Mikael M40
18 10:02:20 60457652 Lampinen Jussi M40
19 10:02:40 40232967 Lindholm Petri M40
20 10:03:00 60343291 Määttä Pasi M40
21 10:03:20 60174851 Suvitie Pekka M40
22 10:03:40 60538751 Tuuri Juha M40
23 10:04:00 60452601 Komulainen Vesa M50
24 10:04:20 60299662 Saarinen Janne M50
25 10:04:40 60309077 Seitsonen Mika M50
26 10:05:00 60457855 Sibakov Tuomo M50
27 10:05:20 60546186 värri sami M50
28 10:05:40 60349397 Väyrynen Matti M50
29 10:06:00 60452634 Eteläinen Tenho M60
30 10:06:20 60454556 Pirttivaara Keijo M60
31 10:06:40 60350928 Uksila Jaakko M60
32 10:07:00 22859035 Penttilä Sari NYL
33 10:07:20 60347988 Tuuri Sari NYL
34 10:07:40 60175704 Langenoja-Suvitie Marika N40
35 10:08:00 34543863 Siltanen Riitta N50
36 10:08:20 21258019 3301472 Aalto Saija N40
37 10:15:00 60262819 3300177 Antila Tero-Veli M70
38 10:15:20 30899773 3300057 kokko juha M70
39 10:15:40 24798026 3300321 Lehtonen Erkki M60
40 10:16:00 60220260 3300156 Lindström Mikael M70
41 10:16:20 60305552 3300304 Muilu Matti M70
42 10:16:40 60261158 3300234 sarvela hannu M60
43 10:17:00 60212965 3301315 Tanttu Unto M70
44 10:17:20 40083374 3300266 Voima Jussi M70
45 10:17:40 60259283 3300069 Siltala Onni M80
46 10:18:00 60261542 3300062 Viitanen Risto M80
47 10:18:20 60266056 3300090 Sipi Markku M60
48 10:18:40 60238319 3300280 Supponen Matti M60
49 10:19:00 60265298 3300131 Aalto Eero M70
50 10:19:20 60433354 3301406 Hämäläinen Jukka Pekka M60
51 10:19:40 60262548 3300050 Långström Veikko M60
52 10:20:00 60263511 3300310 Lappalainen Hannu M70
53 10:20:20 60266411 3300176 Ropponen Pekka M70
54 10:20:40 60262177 3300032 Liukko Ilmo M70
55 10:21:00 60211562 3300288 Kiiski Osmo M70
56 10:21:20 40161614 3300148 Löfström Martin M70
57 10:21:40 28547163 3300075 Tunturi Markku M70
58 10:22:00 60226552 3300012 Hyrkäs Kari M60
59 10:22:20 60264730 3300252 Behm Kimmo M60
60 10:22:40 60264573 3300312 Heikkinen Jussi M60
61 10:23:00 40018779 3300119 Kumpula Alpo M60
62 10:23:20 60174866 3300212 Sirola Risto M70
63 10:23:40 60265071 3300206 Perkamo Osmo M70
64 10:24:00 60259555 3300005 Kivi Ilkka M60
65 10:24:20 60262161 3300036 Hämäläinen Raimo M70
66 10:24:40 60259427 3300198 Nikkanen Aulis M70
67 10:25:00 60308268 3300125 Hirvonen Markku M60
68 10:25:20 60264777 3300190 Tolvanen Ari M60
69 10:25:40 60265591 3300107 Helminen Erkki M70
70 10:26:00 60167235 3300045 Helminen Jaakko M70
71 10:26:20 30198380 3300140 Suihkonen Matti M70
72 10:26:40 60263773 3300118 Sameri Juha M70
73 10:27:00 60266258 3300002 Ojala Osmo M60
74 10:27:20 60221829 3301024 Rytkönen Antti M70
75 10:27:40 60264452 3300104 Pärssinen Jaakko M70
76 10:28:00 60265151 3300018 Karjalainen Ossi M60
77 10:28:20 40285070 3300060 Tyrkäs Jouko M70
78 10:28:40 60208079 3300067 Kuusi Klaus M70
79 10:29:00 33133889 3300325 Väisänen Aimo M70
80 10:29:20 60308594 3300237 Saarinen Hannu M70
81 10:29:40 25559293 3300023 Svenskberg Lars M70
82 10:30:00 34312719 3300039 Peipinen Jouko M60
83 10:30:20 22792998 3300366 Pakkanen Pekka M60
84 10:30:40 60216747 3300775 Huttunen Matti M40
85 10:31:00 40431870 3300390 Herranen Johanna N40
86 10:31:20 29795202 3300017 Sippu Ossi M40
87 10:31:40 60226905 3300217 Korpijärvi Kirsi N40
88 10:32:00 60300378 3301281 Lehtinen Ismo M60
89 10:32:20 60181665 3301030 Hilander Mirva N40
90 10:32:40 60174356 3300117 Pikkarainen Toni M40
91 10:33:00 60264814 3300830 Kaipia Riikka N50
92 10:33:20 40283254 3300011 Lehtonen Juha M40
93 10:33:40 29550586 3300122 Lindroos Katri N50
94 10:34:00 60245130 3300025 Valli Jarmo M50
95 10:34:20 21526275 3301293 Harjula Terhi NYL
96 10:34:40 60192499 3300116 ojala ari-pekka M50
97 10:35:00 30939989 3300171 Yrjölä Ulla N50
98 10:35:20 60261495 3300185 Nurminen Jouni M50
99 10:35:40 27557361 3301370 Saarimaa Kaisa NYL
100 10:36:00 60004738 3300009 Ylönen Mikko M50
101 10:36:20 60422821 3301371 Viljasuo Minna N40
102 10:36:40 40412965 3300211 Haiko Tero M40
103 10:37:00 40227829 3300006 Rasku Anne N50
104 10:37:20 60308985 3300808 Kohonen Timo M40
105 10:37:40 32280322 3301459 Kauppinen Lotta N40
106 10:38:00 22370682 3301223 Leinonen Sami M50
107 10:38:20 40102070 3300258 Kilpeläinen Tuija N50
108 10:38:40 24806727 3300343 Lindberg Lauri M40
109 10:39:00 60224345 3300021 Myllymäki Tuija N40
110 10:39:20 22410089 3300342 Aavajärvi Heikki Sakari MYL
111 10:39:40 60259434 3301014 Lepikkö Minna NYL
112 10:40:00 40010105 3300007 Ilola Ari M50
113 10:40:20 60257339 3301015 Lepikkö Piia NYL
114 10:40:40 27538623 3300076 pylvänen esa M50
115 10:41:00 40107415 3301022 Borgenström Elina N50
116 10:41:20 60308148 3300138 Kinnunen Kari M60
117 10:41:40 40066887 3300313 Honkanen Anne N40
118 10:42:00 60181894 3301311 Sarilampi Pasi MYL
119 10:42:20 60238979 3300820 Sorvakko Suvi N40
120 10:42:40 60088645 3300184 Heikkilä Rami M40
121 10:43:00 60261393 3300087 Pennala Pirkko N50
122 10:43:20 27590043 3301455 Viholainen Henry M40
123 10:43:40 60191621 3301219 Hölsö Jaana N50
124 10:44:00 40221794 3301461 Viholainen Otto-Aaron MYL
125 10:44:20 60265183 3301202 Helkelä Merja N50
126 10:44:40 60308003 3301256 Honkala Juha M50
127 10:45:00 60236909 3300730 Vainio Marjut N50
128 10:45:20 60309124 3301210 luukko pasi M60
129 10:45:40 28999452 3300200 Tuomi Tiiu N40
130 10:46:00 60336100 3301114 Hartikainen Markus MYL
131 10:46:20 60224400 3301040 Lax Terhi N50
132 10:46:40 33319085 3300111 Kauppinen Sami M40
133 10:47:00 60429821 3301396 Lähde Hanna N50
134 10:47:20 40226060 3301401 Menna Juha M50
135 10:47:40 60245715 3301469 Savolainen Paula N50
136 10:48:00 32186976 3301458 Hannelin Felix MYL
137 10:48:20 27572317 3300077 Tonteri Raili N60
138 10:48:40 60260904 3300041 Kröger Hannu M50
139 10:49:00 60312384 3301331 Hohde Elina N50
140 10:49:20 60241095 3300079 Iitti Jukka M50
141 10:49:40 60261616 3300164 Hokkanen Minna N50
142 10:50:00 60261945 3301170 Vesteri Tatu M50
143 10:50:20 60266184 3301198 Seppänen Kati N40
144 10:50:40 60260326 3300692 Mustonen Aki M50
145 10:51:00 33772486 3300336 Supponen Sanna N40
146 10:51:20 60181685 3300754 Liukkonen Mika M40
147 10:51:40 60213607 3301468 Varjonen Marja N50
148 10:52:00 60190642 3300751 Liukkala Jaakko MYL
149 10:52:20 27590535 3301456 Virtanen Niina NYL
150 10:52:40 60212188 3300748 Ylitalo Aki M40
151 10:53:00 31913234 3301457 Kilpeläinen Pinja Aurelia NYL
152 10:53:20 40310430 3300037 Ylänne Jari M60
153 10:53:40 60264566 3300259 Viinikka Markku M60
154 10:54:00 27159536 3301104 Salonen Jarmo M50
155 10:54:20 60265497 3300717 Huttunen Tomi M40
156 10:54:40 60265657 3300354 Lehto Raine M60
157 10:55:00 60306134 3300256 Mikkelsson Lasse M60
158 10:55:20 60262861 3300100 Kohonen Antti M40
159 10:55:40 60214654 3300209 Tukiainen Teemu MYL
160 10:56:00 60211493 3301090 Aunesluoma Antero M50
161 10:56:20 60206598 3300150 Vesterinen Esa M40
162 10:56:40 60432394 3301414 Rauhansalo Juha M60
163 10:57:00 60265767 3300265 Keränen Juha-Pekka M50
164 10:57:20 60231598 3300323 Pakkasmaa Juhana M40
165 10:57:40 40284526 3301463 Pylkkänen Antti-Jussi M40
166 10:58:00 60023931 1306800 Turunen Tuomas MYL
167 10:58:20 60265245 3301021 Rissanen TOMI M50
168 10:58:40 60150693 3300010 Kirves Saku M40
169 10:59:00 60432268 3301066 Anttila Hannu M50
170 10:59:20 60241117 3300095 Huttunen Jarmo M50
171 10:59:40 40482827 3300186 Nurminen Juuso MYL
172 11:00:00 60251824 3300026 Seppälä Tuomas M50
173 11:00:20 60264675 3300371 Vihonen Tom M50
174 11:00:40 60265726 3300772 Monto Jouni M50
175 11:01:00 60522054 3301471 Kupari Hannu M40
176 11:01:20 60266051 3301078 Elovaara Kari M50
177 11:01:40 60219115 3301083 Lintumäki Aki M50
178 11:02:00 60301445 3301051 Hiltunen Ari M50
179 11:02:20 60264463 3300157 Nikkola Antti M60
180 11:02:40 60224163 3301422 Hillebrand Jarmo M60
181 11:03:00 60213166 3301177 Suominen Petteri M40
182 11:03:20 60308489 3300208 Rantala Esa M60
183 11:03:40 60352762 3301381 Kohonen Jani M40
184 11:04:00 26363381 3301373 Järvinen Hannu-Jussi M50
185 11:04:20 60312367 3301332 Paju Martti M60
186 11:04:40 60242772 3301304 pekkala max M50
187 11:05:00 60262765 3300187 Hokkanen Ari M50
188 11:05:20 60223858 3300102 Hammar Petri M50
189 11:05:40 60265766 3300298 Hannula Petteri M40
190 11:06:00 60247269 1325823 Hellström Magnus M40
191 11:06:20 32616776 3300155 Jokela Arto M60
192 11:06:40 60260502 3300752 Järvenpää Pekka M50
193 11:07:00 60266042 3300092 Kantola Markus M50
194 11:07:20 60168881 3300358 Kettunen Pyry M40
195 11:07:40 60067016 3301466 Korkeakoski Olli M40
196 11:08:00 60224500 3301061 Kuivaniemi Esa MYL
197 11:08:20 60176728 3300042 Kylliäinen Seppo M60
198 11:08:40 60260564 3301200 Lauttia Petri M60
199 11:09:00 60265223 3301069 Markelin Lauri M40
200 11:09:20 60303873 3301288 Matinen Arto MYL
201 11:09:40 26575373 3301318 Mäkinen Jussi MYL
202 11:10:00 60303301 3301305 Piesanen Antti MYL
203 11:10:20 60197347 1100593 Rötkö Timo M50
204 11:10:40 60400001 3301376 Sellman Klaus M50
205 11:11:00 40234113 3301462 Syrjälä Pertti M60
206 11:11:20 40126326 3300805 Tuliniemi Harri M40
207 11:11:40 60324827 3301351 Virolainen Juhani M50
208 11:12:00 60508505 Vesalo Timo MYL
209 11:12:20 60226778 3300251 Korhonen Pekka M50
210 11:12:40 60191507 3300192 Mamia Kari M50
211 11:13:00 33855426 3300369 Peltomaa Pirjo N50
212 11:13:20 60528607 Hietajärvi Matti M40
213 11:13:40 60533263 Kejo Mikko M40
214 11:14:00 60543148 Rissanen Harri M50

Ja aakkosjärjestyksessä:

Sukunimi Etunimi Lähtöaika
Aalto Eero 10:19:00
Aalto Saija 10:08:20
Aavajärvi Heikki Sakari 10:39:20
Antila Tero-Veli 10:15:00
Anttila Hannu 10:59:00
Aunesluoma Antero 10:56:00
Behm Kimmo 10:22:20
Borgenström Elina 10:41:00
Elovaara Kari 11:01:20
Eteläinen Tenho 10:06:00
Haiko Tero 10:36:40
Hammar Petri 11:05:20
Hannelin Felix 10:48:00
Hannula Petteri 11:05:40
Harjula Terhi 10:34:20
Hartikainen Markus 10:46:00
Heikkilä Rami 10:42:40
Heikkinen Jussi 10:22:40
Helkelä Merja 10:44:20
Hellström Magnus 11:06:00
Helminen Erkki 10:25:40
Helminen Jaakko 10:26:00
Herranen Johanna 10:31:00
Hietajärvi Matti 11:13:20
Hilander Mirva 10:32:20
Hillebrand Jarmo 11:02:40
Hiltunen Ari 11:02:00
Hirvonen Markku 10:25:00
Hohde Elina 10:49:00
Hokkanen Ari 11:05:00
Hokkanen Minna 10:49:40
Honkala Juha 10:44:40
Honkanen Anne 10:41:40
Huttunen Jarmo 10:59:20
Huttunen Matti 10:30:40
Huttunen Tomi 10:54:20
Hyrkäs Kari 10:22:00
Hägg Toni 9:00:00
Hämäläinen Jukka Pekka 10:19:20
Hämäläinen Raimo 10:24:20
Hölsö Jaana 10:43:40
Iitti Jukka 10:49:20
Ilola Ari 10:40:00
Jokela Arto 11:06:20
Jäntti Vesa 9:00:00
Järvenpää Pekka 11:06:40
Järvinen Hannu-Jussi 11:04:00
Kaipia Riikka 10:33:00
Kantola Markus 11:07:00
Karjalainen Ossi 10:28:00
Kauppinen Lotta 10:37:40
Kauppinen Sami 10:46:40
Kejo Mikko 11:13:40
Keränen Juha-Pekka 10:57:00
Kettunen Pyry 11:07:20
Kiiski Osmo 10:21:00
Kilpeläinen Pinja Aurelia 10:53:00
Kilpeläinen Tuija 10:38:20
Kinnunen Kari 10:41:20
Kirves Saku 10:58:40
Kivi Ilkka 10:24:00
Kohonen Antti 10:55:20
Kohonen Jani 11:03:40
Kohonen Timo 10:37:20
kokko juha 10:15:20
Komulainen Vesa 10:04:00
Koponen Sanna 9:00:00
Korhonen Pekka 11:12:20
Korkeakoski Olli 11:07:40
Korpijärvi Kirsi 10:31:40
Kröger Hannu 10:48:40
Kuivaniemi Esa 11:08:00
Kumpula Alpo 10:23:00
Kuosmanen Arto 10:01:40
Kupari Hannu 11:01:00
KUUKKA MIKKO 9:00:00
Kuusi Klaus 10:28:40
Kylliäinen Seppo 11:08:20
Kälviäinen Mikael 10:02:00
Lampinen Jussi 10:02:20
Langenoja-Suvitie Marika 10:07:40
Lappalainen Hannu 10:20:00
Lauttia Petri 11:08:40
Lax Terhi 10:46:20
Lehtinen Ismo 10:32:00
Lehto Raine 10:54:40
Lehtonen Erkki 10:15:40
Lehtonen Juha 10:33:20
Leinonen Sami 10:38:00
Lepikkö Minna 10:39:40
Lepikkö Piia 10:40:20
Lindberg Lauri 10:38:40
Lindholm Petri 10:02:40
Lindroos Katri 10:33:40
Lindström Mikael 10:16:00
Lintumäki Aki 11:01:40
Liukkala Jaakko 10:52:00
Liukko Ilmo 10:20:40
Liukkonen Mika 10:51:20
luukko pasi 10:45:20
Långström Veikko 10:19:40
Lähde Hanna 10:47:00
Löfström Martin 10:21:20
Mamia Kari 11:12:40
Markelin Lauri 11:09:00
Matinen Arto 11:09:20
Menna Juha 10:47:20
Mikkelsson Lasse 10:55:00
Monto Jouni 11:00:40
Muilu Matti 10:16:20
Mustonen Aki 10:50:40
Myllymäki Tuija 10:39:00
Myyryläinen Miika 10:00:00
Mäkinen Jussi 11:09:40
Määttä Pasi 10:03:00
Nikkanen Aulis 10:24:40
Nikkanen Vesa 10:00:20
Nikkola Antti 11:02:20
Nurminen Jouni 10:35:20
Nurminen Juuso 10:59:40
ojala ari-pekka 10:34:40
Ojala Osmo 10:27:00
Otronen Marcus 10:00:40
Paju Martti 11:04:20
Pakkanen Pekka 10:30:20
Pakkasmaa Juhana 10:57:20
Peipinen Jouko 10:30:00
pekkala max 11:04:40
Peltomaa Pirjo 11:13:00
Pennala Pirkko 10:43:00
Penttilä Sari 10:07:00
Perkamo Osmo 10:23:40
Piesanen Antti 11:10:00
Pikkarainen Toni 10:32:40
Pirhonen Erkki 9:00:00
Pirttivaara Keijo 10:06:20
Pylkkänen Antti-Jussi 10:57:40
pylvänen esa 10:40:40
Pärssinen Jaakko 10:27:40
Rantala Esa 11:03:20
Rasku Anne 10:37:00
Rauhansalo Juha 10:56:40
Rissanen Harri 11:14:00
Rissanen TOMI 10:58:20
Ropponen Pekka 10:20:20
Rytkönen Antti 10:27:20
Rötkö Timo 11:10:20
Saarimaa Kaisa 10:35:40
Saarinen Hannu 10:29:20
Saarinen Janne 10:04:20
Salonen Jarmo 10:54:00
Sameri Juha 10:26:40
Sarilampi Pasi 10:42:00
sarvela hannu 10:16:40
SAVELA JARMO 9:00:00
Savolainen Paula 10:47:40
Seitsonen Mika 10:04:40
Sellman Klaus 11:10:40
Seppälä Tuomas 11:00:00
Seppänen Kati 10:50:20
Sibakov Tuomo 10:05:00
Siltala Onni 10:17:40
Siltanen Riitta 10:08:00
Sipi Markku 10:18:20
Sippu Ossi 10:31:20
Sirola Risto 10:23:20
Sorvakko Suvi 10:42:20
Stenvall Raimo 9:00:00
Suihkonen Matti 10:26:20
Suominen Petteri 11:03:00
Supponen Matti 10:18:40
Supponen Sanna 10:51:00
Suvitie Pekka 10:03:20
Svenskberg Lars 10:29:40
Syrjälä Pertti 11:11:00
Tanttu Unto 10:17:00
Tolvanen Ari 10:25:20
Tonteri Raili 10:48:20
Tukiainen Teemu 10:55:40
Tuliniemi Harri 11:11:20
Tunturi Markku 10:21:40
Tuomi Tiiu 10:45:40
Turkulainen Sami 10:01:00
Turunen Tuomas 10:58:00
Tuuri Juha 10:03:40
Tuuri Sari 10:07:20
Tyrkäs Jouko 10:28:20
Uksila Jaakko 10:06:40
Vainio Marjut 10:45:00
Valli Jarmo 10:34:00
Varjonen Marja 10:51:40
Vesalo Timo 11:12:00
Vesteri Tatu 10:50:00
Vesterinen Esa 10:56:20
Vesterinen Kirsi 9:00:00
Viholainen Henry 10:43:20
Viholainen Otto-Aaron 10:44:00
Vihonen Tom 11:00:20
Viinikka Markku 10:53:40
Viitanen Risto 10:18:00
Viljasuo Minna 10:36:20
Virolainen Juhani 11:11:40
Virtanen Niina 10:52:20
Voima Jussi 10:17:20
Vähä Kauko 9:00:00
Väisänen Aimo 10:29:00
värri sami 10:05:20
Väyrynen Matti 10:05:40
Ylitalo Aki 10:52:40
Ylänne Jari 10:53:20
Ylönen Mikko 10:36:00
Yrjölä Ulla 10:35:00
Ölander Laura 9:00:00

Pyöräilyn ilmoittautuminen päättymässä

 

Pyöräilyn ennakkoilmoittautumisen viimeinen päivämäärä on 8.8. Sen jälkeen on voimassa korkeampi osallistumismaksu ja jälki-ilmoittautuneet lisätään lähtölistan loppuun.

Pyöräilyn ilmoittautumislinkit löytyvät pyöräilyn sivulta:

Lähtölista julkaistaan ensi viikon alussa. Mutta jokainen voi haarukoida omaa lähtöaikaansa jo nyt tämän hetken tulosluettelon perusteella. Jos kaikki tämän vuoden Kierrokselle ilmoittautuneet olisivat mukana pyöräilyssä, niin epävirallinen lähtölista voisi näyttää vaikka tältä:

Nimi Sarja Lähtöaika
Nautiskelijat 9:00:00
1 Ulkopuolinen 10:00:00
2 Ulkopuolinen 10:00:20
3 Ulkopuolinen 10:00:40
4 Ulkopuolinen 10:01:00
5 Ulkopuolinen 10:01:20
6 Ulkopuolinen 10:01:40
7 Ulkopuolinen 10:02:00
8 Ulkopuolinen 10:02:20
9 Ulkopuolinen 10:02:40
10 Ulkopuolinen 10:03:00
11 Ulkopuolinen 10:03:20
12 Ulkopuolinen 10:03:40
13 Ulkopuolinen 10:04:00
14 Ulkopuolinen 10:04:20
15 Ulkopuolinen 10:04:40
16  EERO SAVONEN M70 10:08:00
17  Erkki Lehtonen M65 10:08:20
18  Hannu Saarinen M70 10:08:40
19  hannu sarvela M65 10:09:00
20  Hannu Seitsonen M75 10:09:20
21  JARMO SAVELA M70 10:09:40
22  juha kokko M70 10:10:00
23  Kalevi Vikman M75 10:10:20
24  Matti Espo M70 10:10:40
25  Matti Juhani Virtanen M70 10:11:00
26  Pauli Rautanen M70 10:11:20
27  Pekka Ahlqvist M75 10:11:40
28  Tero-Veli Antila M70 10:12:00
29  Unto Tanttu M70 10:12:20
30  Jari Pihlajamäki M70 10:12:40
31  Raimo Stenvall M80 10:13:00
32  Tauno Hyppönen M75 10:13:20
33  Onni Siltala M80 10:13:40
34  Risto Viitanen M80 10:14:00
35  Markku Sipi M65 10:14:20
36  Matti Supponen M65 10:14:40
37  Eero Aalto M75 10:15:00
38  Jukka Pekka Hämäläinen M65 10:15:20
39  Veikko Långström M65 10:15:40
40  Esa Salonen M70 10:16:00
41  Hannu Lappalainen M70 10:16:20
42  Pekka Ropponen M70 10:16:40
43  Ilmo Liukko M75 10:17:00
44  Osmo Kiiski M75 10:17:20
45  Martin Löfström M75 10:17:40
46  Markku Tunturi M75 10:18:00
47  Kari Hyrkäs M65 10:18:20
48  Jussi Heikkinen M65 10:18:40
49  Kimmo Behm M65 10:19:00
50  Alpo Kumpula M65 10:19:20
51  Risto Sirola M75 10:19:40
52  Osmo Perkamo M75 10:20:00
53  Ilkka Kivi M65 10:20:20
54  Aulis Nikkanen M70 10:20:40
55  Raimo Hämäläinen M70 10:21:00
56  Ari Tolvanen M65 10:21:20
57  Markku Hirvonen M65 10:21:40
58  Juhani Joutsenniemi M75 10:22:00
59  Erkki Helminen M70 10:22:20
60  Jaakko Helminen M70 10:22:40
61  Matti Suihkonen M75 10:23:00
62  Juha Sameri M70 10:23:20
63  Osmo Ojala M65 10:23:40
64  Antti Rytkönen M75 10:24:00
65  Jaakko Pärssinen M70 10:24:20
66  Ossi Karjalainen M65 10:24:40
67  Jouko Tyrkäs M70 10:25:00
68  Klaus Kuusi M75 10:25:20
69  Aimo Väisänen M70 10:25:40
70  Eero Mäkipelto M65 10:26:00
71  Lars Svenskberg M70 10:26:20
72  Jouko Peipinen M65 10:26:40
73  Pekka Pakkanen M65 10:27:00
74  Henri Nieminen M 10:27:20
76  Matti Huttunen M40 10:27:40
78  Ossi Sippu M40 10:28:00
80  Ismo Lehtinen M60 10:28:20
82  Toni Pikkarainen M40 10:28:40
84  Juha Lehtonen M40 10:29:00
86  Jarmo Valli M55 10:29:20
88  ari-pekka ojala M50 10:29:40
90  Jouni Nurminen M55 10:30:00
92  Vesa Ruuska M50 10:30:20
94  Mikko Ylönen M50 10:30:40
95  Terhi Harjula N 10:31:00
96  Tero Haiko M40 10:31:20
97  Johanna Herranen N40 10:31:40
98  Timo Kohonen M40 10:32:00
99  Kirsi Korpijärvi N40 10:32:20
100  Sami Leinonen M55 10:32:40
101  Mirva Hilander N40 10:33:00
102  Lauri Lindberg M40 10:33:20
103  Riikka Kaipia N55 10:33:40
104  Heikki Sakari Aavajärvi M 10:34:00
105  Katri Lindroos N50 10:34:20
106  Ari Ilola M50 10:34:40
107  Ulla Yrjölä N50 10:35:00
108  esa pylvänen M55 10:35:20
109  Kaisa Saarimaa N 10:35:40
110  Kari Kinnunen M60 10:36:00
111  Minna Viljasuo N40 10:36:20
112  Pasi Sarilampi M 10:36:40
113  Pirjo Peltomaa N55 10:37:00
114  Rami Heikkilä M40 10:37:20
115  Anne Rasku N55 10:37:40
116  Henry Viholainen M40 10:38:00
117  Lotta Kauppinen N40 10:38:20
118  Otto-Aaron Viholainen MAL22 10:38:40
119  Tuija Kilpeläinen N50 10:39:00
120  Juha Honkala M55 10:39:20
121  Tuija Myllymäki N40 10:39:40
122  pasi luukko M60 10:40:00
123  Minna Lepikkö N 10:40:20
124  Markus Hartikainen M 10:40:40
125  Piia Lepikkö N 10:41:00
126  Reima Veijalainen M55 10:41:20
127  Elina Borgenström N50 10:41:40
128  Sami Kauppinen M40 10:42:00
129  Anne Honkanen N40 10:42:20
130  Juha Menna M50 10:42:40
