Kaikki vuodet 1977-2024
Vuosi | Nimi | Kotipaikka | Tulos |
---|---|---|---|
2024 | PIKKARAINEN TONI | ESPOO | 6-5600 |
2023 | PIKKARAINEN TONI | ESPOO | 6-5666 |
2022 | JÄRVENPÄÄ ANTTI | ESPOO | 6-5665 |
2021 | PIKKARAINEN TONI | ESPOO | 5-4627 |
2020 | JÄRVENPÄÄ ANTTI | VARKAUS | 5-4534 |
2019 | JÄRVENPÄÄ ANTTI | VARKAUS | 6-5707 |
2018 | JÄRVENPÄÄ ANTTI | VARKAUS | 6-5618 |
2017 | VÄLIMÄKI MARKUS | LEMPÄÄLÄ | 6-5756 |
2016 | VÄLIMÄKI MARKUS | LEMPÄÄLÄ | 6-5736 |
2015 | LEHTONEN JUHA | PAIPPINEN | 6-5760 |
2014 | PIKKARAINEN TONI | ESPOO | 6-5584 |
2013 | PRITTINEN JUHA | HÄMEENLINNA | 6-5688 |
2012 | TURKKA TUUKKA | JOENSUU | 6-5610 |
2011 | KAARTINEN MARKKU | PERNIÖ | 6-5836 |
2010 | KAARTINEN MARKKU | PERNIÖ | 6-5829 |
2009 | SILVONEN TOMI | HEINOLA | 6-5675 |
2008 | TORPO LASSE | NOKIA | 6-6000 |
2007 | JUUSTI TIMO | MELLILÄ | 6-5824 |
2006 | IJÄS AKI | TAMPERE | 6-5895 |
2005 | HAKALA RAUNO | SALO | 6-5726 |
2004 | HAKALA RAUNO | SALO | 6-5751 |
2003 | JUUSTI TIMO | MELLILÄ | 6-5990 |
2002 | JUUSTI TIMO | MELLILÄ | 6-5768 |
2001 | JUUSTI TIMO | MELLILÄ | 6-5815 |
2000 | JAAKKOLA JARI | RAISIO | 6-5792 |
1999 | ERKINHEIMO JAAKKO | ESPOO | 6-5661 |
1998 | HAKALA RAUNO | SALO | 6-5772 |
1997 | ERKINHEIMO JAAKKO | ESPOO | 6-5769 |
1996 | IMMONEN JARI | NASTOLA | 6-5930 |
1995 | IMMONEN JARI | NASTOLA | 6-5795 |
1994 | ERKINHEIMO JAAKKO | ESPOO | 6-5765 |
1993 | HEIKKILÄ VELI-MATT | HÄMEENLINNA | 6-5694 |
1992 | PELTONIEMI SAULI | KOKKOLA | 6-5714 |
1991 | ERKINHEIMO JAAKKO | ESPOO | 6-5626 |
1990 | HEIKKILÄ VELI-MATT | HÄMEENLINNA | 6-5544 |
1989 | ERKINHEIMO JAAKKO | ESPOO | 6-5628 |
1988 | JETSONEN VOITTO | VALKEAKOSKI | 6-5562 |
1987 | JETSONEN VOITTO | VALKEAKOSKI | 6-5651 |
1986 | KOPRA JARMO | JANAKKALA | 6-5632 |
1985 | MÄKIRINTA HANNU | NURMO | 6-5749 |
1984 | MÄKIRINTA HANNU | NURMO | 6-5648 |
1983 | SALONEN PERTTI | ESPOO | 6-5739 |
1982 | SLANT TEUVO | HARTOLA | 6-5547 |
1981 | KOTILAINEN MATTI | SYSMÄ | 6-5553 |
1980 | VALKONEN VEIKKO | KANGASNIEMI | 6-5583 |
1979 | TUNTURI MARKKU | VALKEAKOSKI | 6-5538 |
1978 | TUNTURI MARKKU | VALKEAKOSKI | 6-5661 |
1977 | TUNTURI MARKKU | VALKEAKOSKI | 6-5359 |
Naiset kaikki vuodet 1977-2024
Vuosi | Nimi | Kotipaikka | Tulos |
---|---|---|---|
2024 | HILANDER MIRVA | KOUVOLA | 6-4773 |
2023 | KORPIJÄRVI KIRSI | JYVÄSKYLÄ | 6-4741 |
2022 | KORPIJÄRVI KIRSI | JYVÄSKYLÄ | 6-4454 |
2021 | KORPIJÄRVI KIRSI | JYVÄSKYLÄ | 5-3736 |
2020 | KORPIJÄRVI KIRSI | JYVÄSKYLÄ | 5-3545 |
2019 | KILPELÄINEN ELINA | NUMMELA | 6-4826 |
2018 | KILPELÄINEN ELINA | NUMMELA | 6-4793 |
2017 | KILPELÄINEN ELINA | HAMINA | 6-4954 |
2016 | KILPELÄINEN ELINA | HAMINA | 6-4616 |
2015 | KORPIJÄRVI KIRSI | JYVÄSKYLÄ | 6-4531 |
2014 | KILPELÄINEN ELINA | HAMINA | 6-4384 |
2013 | KOIVULAHTI KATJA | HÄMEENLINNA | 6-4216 |
2012 | BORGENSTRÖM ELINA | TUUSULA | 6-3554 |
2011 | YNNILÄ RIITTA | SUOMUSJÄRVI | 6-4090 |
2010 | YNNILÄ RIITTA | SUOMUSJÄRVI | 6-4102 |
2009 | SALMINEN LAURA | TAMPERE | 6-4606 |
2008 | HEISKANEN NINA | HELSINKI | 6-4637 |
2007 | HEISKANEN NINA | HELSINKI | 6-4331 |
2006 | MATTILA JENNI | HÄMEENLINNA | 6-4646 |
2005 | HOLOPAINEN MARJA | JOENSUU | 6-4360 |
2004 | HEISKANEN NINA | HELSINKI | 6-4224 |
2003 | HOLOPAINEN MARJA | JOENSUU | 6-4394 |
2002 | HOVIKORPI AULI | NAANTALI | 6-4356 |
2001 | SALONEN MARJA-LIISA | HAUHO | 6-4101 |
2000 | HOVIKORPI AULI | NAANTALI | 6-4378 |
1999 | HOVIKORPI AULI | NAANTALI | 6-4135 |
1998 | KEKONIEMI HANNA | LAPPEENRANTA | 6-4233 |
1997 | KAUKOKARI LAURA | VANTAA | 6-4344 |
1996 | KAUKOKARI LAURA | VANTAA | 6-4076 |
1995 | KAUKOKARI LAURA | VANTAA | 6-4226 |
1994 | KAUKOKARI LAURA | VANTAA | 6-4255 |
1993 | VESTOLA ARJA | ARTJÄRVI | 6-4360 |
1992 | RAUTIAINEN MARJA | ÄÄNEKOSKI | 6-4038 |
1991 | VESTOLA ARJA | ARTJÄRVI | 6-4240 |
1990 | LAUKKANEN MIRJAMI | LAPPEENRANTA | 6-4757 |
1989 | LAUKKANEN MIRJAMI | LAPPEENRANTA | 6-4658 |
1988 | LAUKKANEN MIRJAMI | LAPPEENRANTA | 6-4476 |
1987 | LAUKKANEN MIRJAMI | LAPPEENRANTA | 6-4529 |
1986 | MÄKIRINTA JAANA | NURMO | 6-4185 |
1985 | MÄKIRINTA JAANA | NURMO | 6-4224 |
1984 | HELL ANNE | KERAVA | 6-3876 |
1983 | HELL ANNE | KERAVA | 6-4473 |
1982 | HELL ANNE | KERAVA | 6-3847 |
1981 | LINDQVIST ANNELI | HELSINKI | 6-3523 |
1980 | KÄMÄRÄINEN AIRI | SULKAVA | 6-2954 |
1979 | KÄMÄRÄINEN AIRI | SULKAVA | 6-2492 |
1978 | RENKO EILA | TAMPERE | 6-1006 |
1977 | VIERTOLA RAIJA | MÄNTYHARJU | 6-2233 |
Puolimatkat kaikki 1995-2012
Vuosi | Nimi | Kotipaikka | Tulos |
---|---|---|---|
2012 | KORKEAKANGAS ANTTI | SEINÄJOKI | 6-5427 |
2011 | JÄRVINEN JUKKA-PEK | MUURAME | 6-5680 |
2010 | KORKEAKANGAS ANTTI | SEINÄJOKI | 6-5619 |
2009 | KORKEAKANGAS ANTTI | SEINÄJOKI | 6-5718 |
2008 | SAARELAINEN MIKKO | HYVINKÄÄ | 6-5715 |
2007 | KANKAANPÄÄ VESA | KIRKKONUMMI | 6-5433 |
2006 | TAKALA SANTERI | JYVÄSKYLÄ | 6-5455 |
2005 | VÄNNI VELI-PEKKA | LAVIA | 6-5812 |
2004 | LEHTINEN TEUVO | ORIMATTILA | 6-5621 |
2003 | PRITTINEN JUHA | HÄMEENLINNA | 6-5801 |
2002 | LEHTINEN TEUVO | ORIMATTILA | 6-5640 |
2001 | PAKKANEN OLLI | MÄNTSÄLÄ | 6-5588 |
2000 | KORHONEN JUSSI | VANTAA | 6-5811 |
1999 | PAKKANEN OLLI | MÄNTSÄLÄ | 6-5810 |
1998 | HIPPELÄINEN HANNU | LAHTI | 6-5760 |
1997 | RANTA PÄLVI | TAMPERE | 6-5458 |
1996 | RANTA PÄLVI | TAMPERE | 6-4985 |
1995 | IISAKKILA LAURI | HELSINKI | 6-5234 |
Naiset puolimatkat 1995-2012
Vuosi | Nimi | Kotipaikka | Tulos |
---|---|---|---|
2012 | SÄRMÄNTÖ PÄIVI | HALIKKO | 6-3991 |
2011 | YRJÖLÄ ULLA | MUURAME | 6-4506 |
2010 | YRJÖLÄ ULLA | MUURAME | 6-4727 |
2009 | SALONEN MARJA-LIISA | HAUHO | 6-4119 |
2008 | SALONEN MARJA-LIISA | HAUHO | 6-4208 |
2007 | JAATINEN SATU | MUURLA | 6-4226 |
2006 | JAATINEN SATU | MUURLA | 6-4231 |
2005 | JAATINEN SATU | MUURLA | 6-4261 |
2004 | HEIKKILÄ PIRKETTA | HÄMEENLINNA | 6-4209 |
2003 | YRJÖLÄ ULLA | MUURAME | 6-4430 |
2002 | PUKKI ANU | MIKKELI | 6-3920 |
2001 | AALTO AULI | JANAKKALA | 6-4234 |
2000 | KARVONEN TIINA | LOIMAA | 6-4132 |
1999 | LINKO RITA | HELSINKI | 6-4558 |
1998 | KORHONEN AINO | HELSINKI | 6-4345 |
1997 | RANTA PÄLVI | TAMPERE | 6-5458 |
1996 | RANTA PÄLVI | TAMPERE | 6-4985 |
1995 | VIITASAARI MARIA | JYVÄSKYLÄ | 5-4745 |