Naisten joukkuekisa pyöräilyn jälkeen
| Sija | Joukkue | Luistelu | Hiihto | Juoksu | Soutu | Pyöräily | Yhteensä |
| 1 | Kuusankosken Urheiluseura naiset | 3036.54 | 3066.57 | 2911.25 | 2617.99 | 2795.52 | 14427.87 |
| 2 | Sveitsiläiset naiset | 2021.80 | 2512.35 | 2921.30 | 2172.9 | 2459.64 | 12087.99 |
| 3 | KK Länsi-Uusimaa N | 2591.14 | 2323.54 | 2432.10 | 2016.61 | 2507.39 | 11870.78 |
| 4 | KENSUttaret | 2245.69 | 2375.58 | 2578.81 | 1463.73 | 1594.49 | 10258.30 |
| 5 | Legit leidit | 1012.83 | 1932.9 | 1687.00 | 1286.2 | 1419.80 | 7338.73 |
| 6 | Vauhtivuokot | 1030.50 | 1318.3 | 1426.55 | 1390.46 | 1176.23 | 6342.04 |
| 7 | Air Systems Kajaanittaret | 1626.39 | 1350.05 | 884.27 | 0.00 | 0.00 | 3860.71 |
