Tilanne juoksun jälkeen
| Sija | Nimi | Seura | Paikkakunta | Sarja | Lajit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirsi Korpijärvi | KENSUttaret | Jyväskylä | N50 | 3 | 2628.17 |
| 2 | Mirva Hilander | Kuusankosken Urheiluseura naiset | KOUVOLA | N40 | 3 | 2484.91 |
| 3 | Laura Alestalo | Sveitsiläiset naiset | Kantele | N | 3 | 2260.36 |
| 4 | Ilona Wannas | KENSUttaret | JYVÄSKYLÄ | NAL22 | 3 | 2236.37 |
| 5 | Anneli Lintukangas | Sveitsiläiset naiset | Saarentaus | N55 | 3 | 2061.63 |
| 6 | Terhi Harjula | Kuusankosken Urheiluseura naiset | Valkeala | N40 | 3 | 2042.41 |
| 7 | Ninni Mattila | Air Systems Kajaanittaret | SAARENKYLÄ | N | 3 | 2031 |
| 8 | Sanna Supponen | Vauhtivuokot | HELSINKI | N40 | 3 | 2016.83 |
| 9 | Anne Rasku | Kuusankosken Urheiluseura naiset | Vantaa | N60 | 3 | 2008.26 |
| 10 | Katri Pylvänen | Kuusankosken Urheiluseura naiset | Koria | N55 | 3 | 1998.18 |
| 11 | Riikka Kaipia | KK Länsi-Uusimaa N | HELSINKI | N60 | 3 | 1937.94 |
| 12 | Aino Prittinen | Hämeenlinnan Hitaat | TAMPERE | N | 3 | 1914.32 |
| 13 | Heli Rissanen | Sveitsiläiset naiset | Espoo | N | 3 | 1783.27 |
| 14 | Pirkko Pennala | Vauhtivuokot | Joensuu | N55 | 3 | 1758.52 |
| 15 | Suvi Sorvakko | KK Länsi-Uusimaa N | ESPOO | N40 | 3 | 1661.15 |
| 16 | Tiiu Tuomi | KK Länsi-Uusimaa N | Nurmijärvi | N50 | 3 | 1644.44 |
| 17 | Heta Pohjavirta | Legit leidit | Keuruu | N40 | 3 | 1452.21 |
| 18 | Ulla Yrjölä | Legit leidit | VASTILA | N55 | 3 | 1411.16 |
| 19 | Nina Ljungqvist-Sarparanta | KK Länsi-Uusimaa N | KIRKKONUMMI | N60 | 3 | 1382.12 |
| 20 | Elina Borgenström | Sveitsiläiset naiset | Hyvinkää | N55 | 3 | 1277.91 |
| 21 | Kati Hänninen | KENSUttaret | KANGASNIEMI | N50 | 3 | 1022.27 |
| 22 | Henna Vuolle-Apiala | Legit leidit | KEURUU | N40 | 3 | 1001.63 |
| 23 | Taija Salonen | Sexthlon 3 | PIIKKIÖ | N40 | 3 | 961.17 |
| 24 | Maria Tertsunen | Sveitsiläiset naiset | Helsinki | N40 | 3 | 778.1 |
| 25 | Emilia Soinisalo | Legit leidit | HAMINA | N40 | 3 | 767.73 |
| 26 | Sara Sainio | Helsinki | N | 3 | 709.66 | |
| 27 | Minna Hokkanen | KK Länsi-Uusimaa S | ESPOO | N55 | 3 | 433.13 |
| 28 | Maritta Maanpää | Sexthlon 4 | TURKU | N75 | 3 | 0 |
| 29 | terttu salonen | Sveitsiläiset 2 | REKIJOKI | N75 | 3 | 0 |
| 30 | Johanna Herranen | Kuusankosken Urheiluseura naiset | Lahti | N40 | 2 | 1645.32 |
| 31 | Marjaana Keltto | Air Systems Kajaanittaret | TAMPERE | N | 2 | 1176.27 |
| 32 | Anna-Mari Airasmaa | KK Länsi-Uusimaa N | Luvia | N50 | 2 | 1124.96 |
| 33 | Kirsi Vesterinen | Sveitsiläiset naiset | HÄMEENLINNA | N50 | 2 | 867.08 |
| 34 | Marjut Vainio | KK Länsi-Uusimaa N | ESPOO | N60 | 2 | 861.74 |
| 35 | Tuija Kilpeläinen | KENSUttaret | Palokka | N55 | 2 | 743.65 |
| 36 | Miina Tuovila | Tuusulan Tallaajat 6 | UPINNIEMI | N | 2 | 630.14 |
| 37 | Niina Häkkinen | KK Länsi-Uusimaa S | HELSINKI | N40 | 2 | 623.42 |
| 38 | Laura Yli-Ilkka | Oulunsalo | N | 2 | 0 | |
| 39 | Nadja Granholm | HELSINGFORS | N40 | 1 | 800.71 | |
| 40 | Aino Vehmasto | Air Systems Kajaanittaret | HELSINKI | N | 1 | 653.44 |
| 41 | Kirsi Hiljanen | KENSUttaret | JYVÄSKYLÄ | N65 | 1 | 569.62 |
| 42 | Tuija Myllymäki | Hollola | N50 | 1 | 517.51 | |
| 43 | Salla Rantala | Hämeenlinnan Hitaat | PAROLA | N | 1 | 429.17 |
| 44 | Minna Lepikkö | Sexthlon 3 | RAUMA | N | 1 | 396.94 |
| 45 | Piia Lepikkö | Sexthlon 4 | RAUMA | N40 | 1 | 124.37 |
| 46 | Raili Tonteri | murakka | N65 | 0 | 0 | |
| 47 | Sanna Karjalainen | Kuusankosken Urheiluseura naiset | KOUVOLA | N40 | 0 | 0 |
