Luistelu 24.1.2026 Porissa 333 m radalla, perusmatka 30 km, juhlavuoden erikoinen 45 km ja suorituspisteen tuottava 10 km (30 km ja 45 km ajat on tehty vertailukelpoisiksi kertoimella, perusaika sisältää jo kiribonukset)
| Sija | Nimi | Sarja/matka | Aika | Bonus | Kerroin | Vertailuaika | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ossi Sippu | M50/45km | 01:19:46 | 60 | 1 | 01:19:46 | 1000.00 |
| 2 | Aki Mustonen | M50/45km | 01:21:57 | 40 | 1 | 01:21:57 | 967.17 |
| 3 | Kirsi Korpijärvi | N50/45km | 01:22:34 | 10 | 1 | 01:22:34 | 957.92 |
| 4 | Juha Prittinen | M50/45km | 01:22:40 | 10 | 1 | 01:22:40 | 956.60 |
| 5 | Olli-Pekka Pohjola | M50/45km | 01:23:39 | 1 | 01:23:39 | 942.11 | |
| 6 | Ari Ilola | M50/45km | 01:23:40 | 1 | 01:23:40 | 941.84 | |
| 7 | Ismo Lehtinen | M60/45km | 01:23:44 | 1 | 01:23:44 | 940.85 | |
| 8 | Jouni Nurminen | M60/45km | 01:24:01 | 1 | 01:24:01 | 936.72 | |
| 9 | Tuomas Seppälä | M60/45km | 01:24:21 | 1 | 01:24:21 | 931.90 | |
| 10 | Timo Kohonen | M40/45km | 01:24:50 | 1 | 01:24:50 | 925.01 | |
| 11 | Vesa Mursu | M40/45km | 01:25:24 | 1 | 01:25:24 | 916.96 | |
| 12 | Juha Järvelä | M40/45km | 01:25:28 | 1 | 01:25:28 | 916.02 | |
| 13 | Ari Hiltunen | M50/45km | 01:26:53 | 1 | 01:26:53 | 896.06 | |
| 14 | Heikki Sakari Aavajärvi | M40/45km | 01:28:28 | 1 | 01:28:28 | 874.08 | |
| 15 | Pasi Romppainen | M50/45km | 01:29:02 | 1 | 01:29:02 | 866.36 | |
| 16 | Mirva Hilander | N40/45km | 01:29:02 | 1 | 01:29:02 | 866.30 | |
| 17 | Jani Kohonen | M50/45km | 01:29:55 | 1 | 01:29:55 | 854.34 | |
| 18 | Johanna Herranen | N40/45km | 01:30:25 | 1 | 01:30:25 | 847.54 | |
| 19 | Rami Heikkilä | M50/45km | 01:32:31 | 1 | 01:32:31 | 819.70 | |
| 20 | Tomi Huttunen | M50/30km | 00:54:39 | 60 | 1.7 | 01:32:55 | 814.43 |
| 21 | Matti Huttunen | M40/30km | 00:54:40 | 50 | 1.7 | 01:32:56 | 814.18 |
| 22 | Mika Liukkonen | M50/45km | 01:33:15 | 1 | 01:33:15 | 810.07 | |
| 23 | Ollipekka Kailari | MYL/30km | 00:54:59 | 30 | 1.7 | 01:33:28 | 807.18 |
| 24 | Jari Ylänne | M60/30km | 00:54:59 | 40 | 1.7 | 01:33:28 | 807.07 |
| 25 | Markus Pessa | M40/30km | 00:55:00 | 30 | 1.7 | 01:33:29 | 806.85 |
| 26 | Juha Kiljunen | M60/45km | 01:33:57 | 1 | 01:33:57 | 800.97 | |
| 27 | Nadja Granholm | N40/45km | 01:33:58 | 1 | 01:33:58 | 800.71 | |
| 28 | Ilona Wannas | NYL/30km | 00:55:18 | 10 | 1.7 | 01:34:01 | 800.03 |
| 29 | Riikka Kaipia | N60/45km | 01:34:33 | 1 | 01:34:33 | 793.13 | |
| 30 | Aki Ylitalo | M40/45km | 01:34:34 | 1 | 01:34:34 | 793.02 | |
| 31 | Lasse Jerkku | M40/30km | 00:56:42 | 20 | 1.7 | 01:36:24 | 769.60 |
| 32 | Lassi Kukkonen | MYL/30km | 00:57:16 | 60 | 1.7 | 01:37:21 | 757.75 |
| 33 | Sakke Ahoniemi | M50/45km | 01:39:06 | 1 | 01:39:06 | 736.05 | |
| 34 | Antero Kaavi | M40/45km | 01:39:47 | 1 | 01:39:47 | 727.73 | |
| 35 | Mika Similä | M50/45km | 01:41:18 | 1 | 01:41:18 | 709.28 | |
| 36 | Terhi Harjula | N40/45km | 01:42:00 | 1 | 01:42:00 | 700.98 | |
| 37 | Tiiu Tuomi | N50/45km | 01:42:21 | 1 | 01:42:21 | 696.74 | |
| 38 | Kari Huovila | M60/30km | 01:00:22 | 1.7 | 01:42:37 | 693.63 | |
| 39 | Juho-Jaakko Yli-Ilkka | MYL/30km | 01:00:51 | 1.7 | 01:43:26 | 683.98 | |
| 40 | Hannes Hokkanen | MYL/30km | 01:00:52 | 1.7 | 01:43:28 | 683.61 | |
| 41 | Juha Honkala | M60/30km | 01:00:56 | 1.7 | 01:43:36 | 682.00 | |
| 42 | Juha Menna | M50/30km | 01:01:01 | 1.7 | 01:43:43 | 680.57 | |
| 43 | esa pylvänen | M60/30km | 01:01:10 | 1.7 | 01:43:59 | 677.46 | |
| 44 | Mikko Ylönen | M50/30km | 01:01:54 | 1.7 | 01:45:13 | 663.11 | |
| 45 | Markus Anttila | M40/30km | 01:01:56 | 1.7 | 01:45:17 | 662.48 | |
| 46 | Aino Vehmasto | NYL/45km | 01:46:04 | 1 | 01:46:04 | 653.44 | |
| 47 | Tuomas Hakkarainen | M40/30km | 01:02:23 | 1.7 | 01:46:04 | 653.43 | |
| 48 | Kari Köninki | M60/30km | 01:02:38 | 1.7 | 01:46:28 | 648.79 | |
| 49 | ari-pekka ojala | M50/30km | 01:02:39 | 1.7 | 01:46:30 | 648.44 | |
| 50 | Eemil-Oskar Oras | MYL/30km | 01:02:46 | 1.7 | 01:46:43 | 645.96 | |
| 51 | Suvi Sorvakko | N40/30km | 01:03:23 | 1.7 | 01:47:46 | 634.09 | |
| 52 | Aimo Väisänen | M70/30km | 01:03:26 | 1.7 | 01:47:50 | 633.32 | |
| 53 | Ulla Yrjölä | N50/30km | 01:04:01 | 1.7 | 01:48:49 | 622.20 | |
| 54 | Petri Soikkeli | M50/30km | 01:04:01 | 1.7 | 01:48:50 | 622.15 | |
| 55 | Anne Rasku | N60/30km | 01:04:02 | 1.7 | 01:48:52 | 621.72 | |
| 56 | Olli Pakkanen | M50/30km | 01:04:03 | 1.7 | 01:48:54 | 621.38 | |
| 57 | Eero Kupila | M50/45km | 01:49:02 | 1 | 01:49:02 | 619.79 | |
| 58 | Heikki Kokkonen | MYL/30km | 01:04:15 | 1.7 | 01:49:14 | 617.67 | |
| 59 | Jarmo Salonen | M50/30km | 01:04:53 | 1.7 | 01:50:18 | 605.85 | |
| 60 | Jarmo Valli | M60/30km | 01:04:56 | 1.7 | 01:50:23 | 604.97 | |
| 61 | Arto Jokela | M60/30km | 01:04:56 | 1.7 | 01:50:23 | 604.89 | |
| 62 | TOMI Rissanen | M60/30km | 01:04:59 | 1.7 | 01:50:28 | 603.91 | |
| 63 | Klaus Kuusi | M80/30km | 01:05:12 | 1.7 | 01:50:50 | 599.97 | |
| 64 | Jussi Jurva | M40/30km | 01:05:38 | 1.7 | 01:51:35 | 591.66 | |
| 65 | Nils-Robert Amper | M40/30km | 01:05:40 | 1.7 | 01:51:39 | 591.05 | |
| 66 | Jarno Poskela | M50/45km | 01:52:32 | 1 | 01:52:32 | 581.47 | |
| 67 | Joona Leipijärvi | MYL/30km | 01:06:16 | 50 | 1.7 | 01:52:40 | 580.05 |
| 68 | Juuso Nurminen | MYL/30km | 01:06:24 | 1.7 | 01:52:53 | 577.60 | |
| 69 | Jouko Tyrkäs | M70/30km | 01:06:28 | 1.7 | 01:53:00 | 576.33 | |
| 70 | Antero Aunesluoma | M50/30km | 01:06:29 | 40 | 1.7 | 01:53:01 | 576.19 |
| 71 | Antti Kohonen | M40/30km | 01:06:46 | 1.7 | 01:53:30 | 571.03 | |
| 72 | Aino Prittinen | NYL/30km | 01:06:55 | 50 | 1.7 | 01:53:45 | 568.32 |
| 73 | Anneli Lintukangas | N50/30km | 01:07:11 | 1.7 | 01:54:13 | 563.38 | |
| 74 | Sanna Supponen | N40/30km | 01:07:11 | 1.7 | 01:54:13 | 563.37 | |
| 75 | Erkki Tuovila | M60/30km | 01:07:49 | 1.7 | 01:55:17 | 552.11 | |
| 76 | jorma kuronen | M60/30km | 01:07:54 | 20 | 1.7 | 01:55:26 | 550.53 |
| 77 | Juhana Pakkasmaa | M50/30km | 01:08:40 | 1.7 | 01:56:44 | 536.85 | |
| 78 | Ari Hokkanen | M50/30km | 01:08:51 | 1.7 | 01:57:03 | 533.60 | |
| 79 | Kari Kuhmonen | M60/30km | 01:08:53 | 1.7 | 01:57:07 | 532.95 | |
| 80 | Marjaana Keltto | NYL/30km | 01:09:24 | 1.7 | 01:57:59 | 523.83 | |
| 81 | Timo Hellberg | M60/30km | 01:09:25 | 1.7 | 01:58:01 | 523.52 | |
| 82 | Marko Tuominen | M50/45km | 01:58:05 | 1 | 01:58:05 | 522.94 | |
| 83 | Juhani Virolainen | M60/30km | 01:09:38 | 10 | 1.7 | 01:58:23 | 519.86 |
| 84 | Heli Rissanen | NYL/30km | 01:09:49 | 1.7 | 01:58:41 | 516.73 | |
| 85 | Juha-Pekka Keränen | M60/30km | 01:09:56 | 10 | 1.7 | 01:58:53 | 514.76 |
| 86 | Lauri Wannas | M40/30km | 01:10:05 | 1.7 | 01:59:08 | 512.06 | |
| 87 | Esa Rantala | M60/30km | 01:10:08 | 1.7 | 01:59:13 | 511.26 | |
| 88 | Veli-Matti Vento | M60/30km | 01:10:09 | 1.7 | 01:59:16 | 510.78 | |
| 89 | Raine Lehto | M60/30km | 01:10:11 | 1.7 | 01:59:18 | 510.35 | |
| 90 | Hannu Kröger | M50/30km | 01:10:12 | 1.7 | 01:59:21 | 509.93 | |
| 91 | Teemu Tukiainen | M40/30km | 01:10:15 | 1.7 | 01:59:26 | 509.13 | |
| 92 | Hannu Korpela | M50/45km | 01:59:34 | 1 | 01:59:34 | 507.65 | |
| 93 | Laura Alestalo | NYL/45km | 01:59:58 | 1 | 01:59:58 | 503.64 | |
| 94 | Katri Pylvänen | N50/30km | 01:10:43 | 1.7 | 02:00:13 | 501.07 | |
| 95 | Markku Antila | M50/45km | 02:00:28 | 1 | 02:00:28 | 498.59 | |
| 96 | Jarmo Hillebrand | M60/30km | 01:10:59 | 1.7 | 02:00:41 | 496.43 | |
| 97 | Mika Puhakka | M50/30km | 01:11:01 | 1.7 | 02:00:43 | 496.02 | |
| 98 | Juha Sameri | M70/30km | 01:11:07 | 1.7 | 02:00:53 | 494.36 | |
| 99 | Alpo Kumpula | M70/30km | 01:11:56 | 1.7 | 02:02:17 | 480.42 | |
| 100 | Jaakko Pärssinen | M70/30km | 01:12:27 | 1.7 | 02:03:10 | 471.70 | |
| 101 | Jussi Heikkinen | M70/30km | 01:12:29 | 1.7 | 02:03:14 | 471.01 | |
| 102 | Anna-Mari Airasmaa | N50/30km | 01:12:43 | 1.7 | 02:03:37 | 467.18 | |
| 103 | Pirkko Pennala | N50/30km | 01:12:43 | 1.7 | 02:03:37 | 467.13 | |
| 104 | Kari Hyrkäs | M70/30km | 01:13:22 | 1.7 | 02:04:44 | 456.34 | |
| 105 | Ninni Mattila | NYL/30km | 01:13:48 | 1.7 | 02:05:28 | 449.12 | |
| 106 | Hannu Kupari | M40/45km | 02:06:33 | 1 | 02:06:33 | 438.60 | |
| 107 | Elina Borgenström | N50/30km | 01:14:29 | 1.7 | 02:06:37 | 438.05 | |
| 108 | Tommi Pastinen | M50/30km | 01:14:59 | 1.7 | 02:07:28 | 429.87 | |
| 109 | pasi luukko | M60/30km | 01:15:11 | 1.7 | 02:07:49 | 426.50 | |
| 110 | Raimo Portti | M60/30km | 01:15:15 | 1.7 | 02:07:56 | 425.52 | |
| 111 | Kari Elovaara | M50/30km | 01:15:42 | 1.7 | 02:08:41 | 418.40 | |
| 112 | Lars Svenskberg | M70/30km | 01:15:46 | 1.7 | 02:08:49 | 417.12 | |
| 113 | Petteri Suominen | M40/45km | 02:09:31 | 1 | 02:09:31 | 410.49 | |
| 114 | Martti Paju | M60/30km | 01:16:15 | 1.7 | 02:09:38 | 409.41 | |
| 115 | Marjut Vainio | N60/30km | 01:16:31 | 1.7 | 02:10:05 | 405.21 | |
| 116 | Jouni Monto | M60/30km | 01:16:44 | 1.7 | 02:10:26 | 401.90 | |
| 117 | Ossi Karjalainen | M70/30km | 01:16:46 | 1.7 | 02:10:30 | 401.34 | |
| 118 | Minna Lepikkö | NYL/30km | 01:17:02 | 1.7 | 02:10:58 | 396.94 | |
| 119 | Kimmo Rautiainen | M50/30km | 01:17:26 | 1.7 | 02:11:38 | 390.81 | |
| 120 | Antti Rytkönen | M80/30km | 01:18:14 | 1.7 | 02:12:59 | 378.37 | |
| 121 | Ari Tolvanen | M70/30km | 01:18:39 | 1.7 | 02:13:43 | 371.73 | |
| 122 | Markku Hirvonen | M70/30km | 01:18:39 | 1.7 | 02:13:43 | 371.70 | |
| 123 | Kirsi Vesterinen | N50/30km | 01:18:52 | 1.7 | 02:14:04 | 368.53 | |
| 124 | Kari Mamia | M50/30km | 01:19:32 | 1.7 | 02:15:13 | 358.18 | |
| 125 | Pauli Rautanen | M70/30km | 01:20:47 | 1.7 | 02:17:19 | 339.37 | |
| 126 | Markku Viinikka | M60/30km | 01:20:51 | 1.7 | 02:17:27 | 338.17 | |
| 127 | Pauli Kivimäki | M40/30km | 01:21:17 | 1.7 | 02:18:11 | 331.77 | |
| 128 | Raimo Hämäläinen | M70/30km | 01:22:16 | 1.7 | 02:19:52 | 317.01 | |
| 129 | Erkki Helminen | M70/30km | 01:23:19 | 1.7 | 02:21:38 | 301.69 | |
| 130 | Janne Åkerberg | M50/30km | 01:24:56 | 1.7 | 02:24:24 | 278.25 | |
| 131 | Markus Laitinen | M40/30km | 01:25:45 | 1.7 | 02:25:47 | 266.67 | |
| 132 | Markku Sipi | M70/30km | 01:26:08 | 1.7 | 02:26:26 | 261.26 | |
| 133 | Jaakko Helminen | M70/30km | 01:26:13 | 1.7 | 02:26:35 | 260.04 | |
| 134 | Niina Häkkinen | N40/30km | 01:26:51 | 1.7 | 02:27:39 | 251.17 | |
| 135 | Sara Sainio | NYL/30km | 01:27:16 | 1.7 | 02:28:21 | 245.39 | |
| 136 | Harry Sainio | M60/30km | 01:27:16 | 1.7 | 02:28:21 | 245.38 | |
| 137 | Kati Hänninen | N50/30km | 01:27:16 | 1.7 | 02:28:22 | 245.28 | |
| 138 | Tuija Kilpeläinen | N50/30km | 01:27:29 | 1.7 | 02:28:43 | 242.46 | |
| 139 | Joni Vuohtoniemi | M50/30km | 01:28:57 | 1.7 | 02:31:14 | 222.04 | |
| 140 | Maria Tertsunen | N40/30km | 01:30:03 | 1.7 | 02:33:05 | 207.27 | |
| 141 | Henna Vuolle-Apiala | N40/30km | 01:30:53 | 1.7 | 02:34:30 | 196.06 | |
| 142 | Heta Pohjavirta | N40/30km | 01:30:59 | 1.7 | 02:34:41 | 194.57 | |
| 143 | Ilkka Kivi | M70/30km | 01:33:28 | 1.7 | 02:38:54 | 161.88 | |
| 144 | Piia Lepikkö | N40/30km | 01:36:24 | 1.7 | 02:43:53 | 124.37 | |
| 145 | Jarno Halme | M50/30km | 01:37:12 | 1.7 | 02:45:14 | 114.38 | |
| 146 | Taija Salonen | N40/30km | 01:38:46 | 1.7 | 02:47:53 | 94.95 | |
| 147 | Osmo Perkamo | M80/30km | 01:42:03 | 1.7 | 02:53:29 | 55.04 | |
| 148 | Minna Hokkanen | N50/30km | 01:45:57 | 1.7 | 03:00:07 | 9.50 | |
| 149 | Nina Ljungqvist-Sarparanta | N60/30km | 01:58:25 | 1.7 | 03:21:18 | 0.00 | |
| 150 | Tommi Voutilainen | M50/30km | 01:59:17 | 1.7 | 03:22:46 | 0.00 | |
| 151 | Emilia Soinisalo | N40/30km | 02:02:19 | 1.7 | 03:27:56 | 0.00 | |
| 152 | Jani Puhakka | M50/30km | suor.piste | ||||
| 153 | Olli Kujansuu | M60/10km | 00:24:13 | suor.piste | |||
| 154 | Aki Lintumäki | M60/10km | 00:25:32 | suor.piste | |||
| 155 | JARMO SAVELA | M70/10km | 00:25:47 | suor.piste | |||
| 156 | Kimmo Behm | M70/10km | 00:29:30 | suor.piste | |||
| 157 | Matti Espo | M70/10km | 00:30:29 | suor.piste | |||
| 158 | Juhani Joutsenniemi | M80/10km | 00:31:00 | suor.piste | |||
| 159 | Veikko Långström | M70/10km | 00:31:46 | suor.piste | |||
| 160 | Sauli Maanpää | M70/10km | 00:31:49 | suor.piste | |||
| 161 | Pekka Ropponen | M70/10km | 00:32:17 | suor.piste | |||
| 162 | terttu salonen | N70/10km | 00:33:54 | suor.piste | |||
| 163 | Osmo Kiiski | M80/10km | 00:33:58 | suor.piste | |||
| 164 | Jari Pihlajamäki | M70/10km | 00:38:20 | suor.piste | |||
| 165 | Maritta Maanpää | N70/10km | 00:38:35 | suor.piste | |||
| 166 | Jari Lehtinen | M60/10km | 00:39:21 | suor.piste |
