Joukkuetulokset juoksun jälkeen
| Sija | Joukkue | Luistelu | Hiihto | Juoksu | Yhteensä |
| 1 | KENSU-KK 1 | 2878.69 | 3290.53 | 3385.34 | 9554.56 |
| 2 | KK Länsi-Uusimaa M1 | 3275.86 | 3282.67 | 2940.41 | 9498.94 |
| 3 | Lappeen Siniset 1 | 3407.96 | 2575.99 | 3493.52 | 9477.47 |
| 4 | Sveitsiläiset 1 | 2747.55 | 3164.42 | 3451.48 | 9363.45 |
| 5 | Sexthlon 1 | 2587.52 | 3031.71 | 3482.75 | 9101.98 |
| 6 | Tuusulan Tallaajat 1 | 3216.43 | 3027.37 | 2836.71 | 9080.51 |
| 7 | Kuusankosken Urheiluseura naiset | 3036.54 | 3066.57 | 2911.25 | 9014.36 |
| 8 | Lappeen Siniset 2 | 2567.69 | 2216.41 | 3191.25 | 7975.35 |
| 9 | Tuusulan Tallaajat 2 | 2395.35 | 2378.71 | 2925.46 | 7699.52 |
| 10 | Hämeenlinnan Hitaat | 2282.67 | 3379.73 | 1978.93 | 7641.33 |
| 11 | Sveitsiläiset naiset | 2021.80 | 2512.35 | 2921.30 | 7455.45 |
| 12 | KK Länsi-Uusimaa N | 2591.14 | 2323.54 | 2432.10 | 7346.78 |
| 13 | KENSUttaret | 2245.69 | 2375.58 | 2578.81 | 7200.08 |
| 14 | Air Systems Kajaani | 3134.02 | 3309.45 | 657.03 | 7100.50 |
| 15 | Hauhon Sisu | 2596.32 | 2692.29 | 1595.92 | 6884.53 |
| 16 | Sveitsiläiset 2 | 2102.65 | 2495.79 | 1920.99 | 6519.43 |
| 17 | Kuntokonnat | 2343.40 | 2094.77 | 2079.87 | 6518.04 |
| 18 | Sexthlon 2 | 2038.36 | 2474.24 | 1944.13 | 6456.73 |
| 19 | KK Länsi-Uusimaa M2 | 2254.00 | 2052.43 | 1570.72 | 5877.15 |
| 20 | KENSU-KK 2 | 2782.81 | 1807.22 | 1120.46 | 5710.49 |
| 21 | Suuntavaisto SK | 2106.95 | 1982.74 | 1517.56 | 5607.25 |
| 22 | KK Länsi-Uusimaa M3 | 1853.35 | 1746.55 | 1183.53 | 4783.43 |
| 23 | Legit leidit | 1012.83 | 1932.9 | 1687.00 | 4632.73 |
| 24 | Tuusulan Tallaajat 3 | 1812.23 | 2249.44 | 375.95 | 4437.62 |
| 25 | Sexthlon 3 | 1411.65 | 1223.85 | 1691.16 | 4326.66 |
| 26 | Tervakosken Pato | 1631.40 | 1404.14 | 978.63 | 4014.17 |
| 27 | Air Systems Kajaanittaret | 1626.39 | 1350.05 | 884.27 | 3860.71 |
| 28 | Vauhtivuokot | 1030.50 | 1318.3 | 1426.55 | 3775.35 |
| 29 | KK Länsi-Uusimaa S | 1196.17 | 1266.18 | 1191.57 | 3653.92 |
| 30 | Tuusulan Tallaajat 6 | 0.00 | 0.00 | 630.14 | 630.14 |
| 31 | Tuusulan Tallaajat 4 | 356.73 | 0.00 | 255.00 | 611.73 |
| 32 | Sexthlon 4 | 124.37 | 0.00 | 0.00 | 124.37 |
| 33 | Tuusulan Tallaajat 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
