Joukkuetulokset
| Sija | Joukkue | Luistelu | Hiihto | Juoksu | Soutu | Pyöräily | Suunnistus | Yhteensä |
| 1 | KK Länsi-Uusimaa M1 | 3275.86 | 3282.67 | 2940.41 | 3537.07 | 3414.90 | 3412.65 | 19863.56 |
| 2 | Lappeen Siniset 1 | 3407.96 | 2575.99 | 3493.52 | 3520.11 | 3384.72 | 3471.24 | 19853.54 |
| 3 | Sveitsiläiset 1 | 2747.55 | 3164.42 | 3451.48 | 2916.11 | 2768.00 | 3464.94 | 18512.50 |
| 4 | Tuusulan Tallaajat 1 | 3216.43 | 3027.37 | 2836.71 | 2835.85 | 2742.61 | 3096.27 | 17755.24 |
| 5 | KENSU-KK 1 | 2878.69 | 3290.53 | 3385.34 | 2277.43 | 2190.13 | 3535.63 | 17557.75 |
| 6 | Kuusankosken Urheiluseura naiset | 3036.54 | 3066.57 | 2911.25 | 2617.99 | 2795.52 | 2890.94 | 17318.81 |
| 7 | Lappeen Siniset 2 | 2567.69 | 2216.41 | 3191.25 | 3073.15 | 3134.71 | 3112.86 | 17296.07 |
| 8 | Sexthlon 1 | 2587.52 | 3031.71 | 3482.75 | 2756.64 | 2948.93 | 1493.95 | 16301.50 |
| 9 | Sveitsiläiset naiset | 2021.80 | 2512.35 | 2921.30 | 2172.9 | 2459.64 | 2690.77 | 14778.76 |
| 10 | KK Länsi-Uusimaa N | 2591.14 | 2323.54 | 2432.10 | 2016.61 | 2507.39 | 2450.82 | 14321.60 |
| 11 | Tuusulan Tallaajat 2 | 2395.35 | 2378.71 | 2925.46 | 1975.52 | 2475.86 | 1289.18 | 13440.08 |
| 12 | Sexthlon 2 | 2038.36 | 2474.24 | 1944.13 | 2482.9 | 2478.53 | 1905.23 | 13323.39 |
| 13 | Sveitsiläiset 2 | 2102.65 | 2495.79 | 1920.99 | 1877.38 | 2132.70 | 2546.15 | 13075.66 |
| 14 | Hauhon Sisu | 2596.32 | 2692.29 | 1595.92 | 1638.94 | 2146.41 | 2374.21 | 13044.09 |
| 15 | Hämeenlinnan Hitaat | 2282.67 | 3379.73 | 1978.93 | 1575.44 | 2360.21 | 975.97 | 12552.95 |
| 16 | Suuntavaisto SK | 2106.95 | 1982.74 | 1517.56 | 2569.24 | 1934.18 | 2032.55 | 12143.22 |
| 17 | Kuntokonnat | 2343.40 | 2094.77 | 2079.87 | 2068.17 | 1050.42 | 1875.93 | 11512.56 |
| 18 | KENSUttaret | 2245.69 | 2375.58 | 2578.81 | 1463.73 | 1594.49 | 1228.8 | 11487.10 |
| 19 | KK Länsi-Uusimaa M3 | 1853.35 | 1746.55 | 1183.53 | 2458.58 | 1634.47 | 1885.1 | 10761.58 |
| 20 | KENSU-KK 2 | 2782.81 | 1807.22 | 1120.46 | 1774.19 | 1210.10 | 457.57 | 9152.35 |
| 21 | KK Länsi-Uusimaa M2 | 2254.00 | 2052.43 | 1570.72 | 724.44 | 629.82 | 1739.39 | 8970.80 |
| 22 | Air Systems Kajaani | 3134.02 | 3309.45 | 657.03 | 439.16 | 1259.86 | 0.00 | 8799.52 |
| 23 | Vauhtivuokot | 1030.50 | 1318.3 | 1426.55 | 1390.46 | 1176.23 | 1999.62 | 8341.66 |
| 24 | KK Länsi-Uusimaa S | 1196.17 | 1266.18 | 1191.57 | 1525.26 | 1488.70 | 1522.68 | 8190.56 |
| 25 | Legit leidit | 1012.83 | 1932.9 | 1687.00 | 1286.2 | 1419.80 | 843.18 | 8181.91 |
| 26 | Tuusulan Tallaajat 3 | 1812.23 | 2249.44 | 375.95 | 1792.9 | 1908.58 | 0.00 | 8139.10 |
| 27 | Tervakosken Pato | 1631.40 | 1404.14 | 978.63 | 1054.2 | 1896.33 | 835.48 | 7800.18 |
| 28 | Sexthlon 3 | 1411.65 | 1223.85 | 1691.16 | 435.67 | 1357.82 | 1015.72 | 7135.87 |
| 29 | Air Systems Kajaanittaret | 1626.39 | 1350.05 | 884.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3860.71 |
| 30 | Tuusulan Tallaajat 4 | 356.73 | 0.00 | 255.00 | 1214.71 | 1217.56 | 749.25 | 3793.25 |
| 31 | Sexthlon 4 | 124.37 | 0.00 | 0.00 | 912.76 | 749.49 | 350.52 | 2137.14 |
| 32 | Tuusulan Tallaajat 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 531.33 | 507.95 | 0.00 | 1039.28 |
| 33 | Tuusulan Tallaajat 6 | 0.00 | 0.00 | 630.14 | 367.59 | 0.00 | 0.00 | 997.73 |
