Joukkuetulokset luistelun jälkeen
| Sija | Joukkue | Pisteet |
| 1 | Lappeen Siniset 1 | 3407.96 |
| 2 | KK Länsi-Uusimaa M1 | 3275.86 |
| 3 | Tuusulan Tallaajat 1 | 3216.43 |
| 4 | Air Systems Kajaani | 3134.02 |
| 5 | Kuusankosken Urheiluseura naiset | 3036.54 |
| 6 | KENSU-KK 1 | 2878.69 |
| 7 | KENSU-KK 2 | 2782.81 |
| 8 | Sveitsiläiset 1 | 2747.55 |
| 9 | Hauhon Sisu | 2596.32 |
| 10 | KK Länsi-Uusimaa N | 2591.14 |
| 11 | Sexthlon 1 | 2587.52 |
| 12 | Lappeen Siniset 2 | 2567.69 |
| 13 | Tuusulan Tallaajat 2 | 2395.35 |
| 14 | Kuntokonnat | 2343.40 |
| 15 | Hämeenlinnan Hitaat | 2282.67 |
| 16 | KK Länsi-Uusimaa M2 | 2254.00 |
| 17 | KENSUttaret | 2245.69 |
| 18 | Suuntavaisto SK | 2106.95 |
| 19 | Sveitsiläiset 2 | 2102.65 |
| 20 | Sexthlon 2 | 2038.36 |
| 21 | Sveitsiläiset naiset | 2021.80 |
| 22 | KK Länsi-Uusimaa M3 | 1853.35 |
| 23 | Tuusulan Tallaajat 3 | 1812.23 |
| 24 | Tervakosken Pato | 1631.40 |
| 25 | Air Systems Kajaanittaret | 1626.39 |
| 26 | Sexthlon 3 | 1411.65 |
| 27 | KK Länsi-Uusimaa S | 1196.17 |
| 28 | Legit leidit | 1012.83 |
| 29 | Tuusulan Tallaajat 4 | 356.73 |
| 30 | Sexthlon 4 | 124.37 |
| 31 | Tuusulan Tallaajat 5 | 0.00 |
| 32 | Tuusulan Tallaajat 6 | 0.00 |
| 33 | Tuusulan Tallaajat 7 | 0.00 |
