Hiihto Jyväskylässä 7.3.2026, vapaan vuosi eli vapaan aika kerrotaan 1.06:lla.
| Sija | Nimi | Tyyli ja matka | Aika | Kerroin | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ollipekka Kailari | V 45 km | 02:00:20.90 | 1.06 | 1000.00 |
| 2 | Juha Järvelä | V 45 km | 02:03:27.10 | 1.06 | 977.91 |
| 3 | Markus Pessa | V 45 km | 02:08:24.10 | 1.06 | 943.76 |
| 4 | Ossi Sippu | V 45 km | 02:08:26.60 | 1.06 | 943.42 |
| 5 | Lassi Kukkonen | V 45 km | 02:09:43.90 | 1.06 | 934.79 |
| 6 | Heikki Sakari Aavajärvi | V 45 km | 02:11:36.60 | 1.06 | 922.27 |
| 7 | Timo Serenius | V 45 km | 02:11:41.70 | 1.06 | 921.72 |
| 8 | Juha Prittinen | V 45 km | 02:17:31.50 | 1.06 | 884.08 |
| 9 | Matti Huttunen | V 45 km | 02:19:28.50 | 1.06 | 871.85 |
| 10 | Pasi Romppainen | P 45 km | 02:27:58.30 | 1 | 871.18 |
| 11 | Olli-Pekka Pohjola | V 45 km | 02:21:17.80 | 1.06 | 860.61 |
| 12 | Juha Kiljunen | V 45 km | 02:21:37.60 | 1.06 | 858.56 |
| 13 | esa pylvänen | V 45 km | 02:21:50.30 | 1.06 | 857.34 |
| 14 | Ari-Pekka Lassila | V 45 km | 02:23:09.60 | 1.06 | 849.21 |
| 15 | Jani Kohonen | V 45 km | 02:23:46.30 | 1.06 | 845.58 |
| 16 | Mirva Hilander | V 45 km | 02:23:59.00 | 1.06 | 844.27 |
| 17 | Anneli Lintukangas | P 45 km | 02:34:11.80 | 1 | 835.34 |
| 18 | Juhana Pakkasmaa | P 45 km | 02:42:06.30 | 1 | 791.94 |
| 19 | Kirsi Korpijärvi | V 45 km | 02:26:07.70 | 1.06 | 831.39 |
| 20 | Ari Ilola | V 45 km | 02:26:09.80 | 1.06 | 831.20 |
| 21 | Viljami Kalle Matias Valli | V 45 km | 02:26:25.10 | 1.06 | 829.71 |
| 22 | Aki Mustonen | V 45 km | 02:30:27.50 | 1.06 | 806.01 |
| 23 | Ismo Lehtinen | V 45 km | 02:30:39.10 | 1.06 | 804.95 |
| 24 | Johanna Herranen | V 45 km | 02:31:54.10 | 1.06 | 797.78 |
| 25 | Mika Similä | V 45 km | 02:32:36.90 | 1.06 | 793.69 |
| 26 | Ulla Yrjölä | V 45 km | 02:33:27.40 | 1.06 | 788.96 |
| 27 | Rami Heikkilä | V 45 km | 02:35:20.60 | 1.06 | 778.27 |
| 28 | Tuomas Seppälä | V 45 km | 02:35:39.50 | 1.06 | 776.50 |
| 29 | Laura Alestalo | V 45 km | 02:36:07.90 | 1.06 | 773.90 |
| 30 | Jarmo Valli | V 45 km | 02:39:00.10 | 1.06 | 758.10 |
| 31 | Juuso Nurminen | V 45 km | 02:40:12.70 | 1.06 | 751.48 |
| 32 | Jouni Nurminen | V 45 km | 02:40:13.10 | 1.06 | 751.48 |
| 33 | Timo Vauhkonen | V 45 km | 02:40:56.50 | 1.06 | 747.51 |
| 34 | Mikko Ylönen | P 45 km | 02:52:10.50 | 1 | 739.52 |
| 35 | Vesa Mursu | V 45 km | 02:42:34.90 | 1.06 | 738.74 |
| 36 | Lauri Wannas | V 45 km | 02:42:35.60 | 1.06 | 738.65 |
| 37 | Jari Ylänne | V 45 km | 02:43:33.90 | 1.06 | 733.50 |
| 38 | Jaakko Pärssinen | V 45 km | 02:44:10.50 | 1.06 | 730.23 |
| 39 | Jarmo Salonen | V 45 km | 02:44:45.20 | 1.06 | 727.24 |
| 40 | Katri Pylvänen | V 45 km | 02:45:13.40 | 1.06 | 724.78 |
| 41 | Aki Ylitalo | V 45 km | 02:45:29.40 | 1.06 | 723.38 |
| 42 | Timo Hellberg | P 45 km | 02:56:07.30 | 1 | 719.90 |
| 43 | Markku Antila | V 45 km | 02:46:52.40 | 1.06 | 716.15 |
| 44 | Mika Liukkonen | V 45 km | 02:47:13.00 | 1.06 | 714.33 |
| 45 | simo Norema | V 45 km | 02:47:26.60 | 1.06 | 713.12 |
| 46 | Joona Leipijärvi | V 45 km | 02:47:28.30 | 1.06 | 713.04 |
| 47 | Juha-Pekka Keränen | V 45 km | 02:47:31.30 | 1.06 | 712.78 |
| 48 | Aino Prittinen | V 45 km | 02:47:43.70 | 1.06 | 711.65 |
| 49 | Olli Pakkanen | V 45 km | 02:48:30.90 | 1.06 | 707.61 |
| 50 | Antero Aunesluoma | V 45 km | 02:48:45.10 | 1.06 | 706.40 |
| 51 | Markus Anttila | V 45 km | 02:48:59.60 | 1.06 | 705.12 |
| 52 | Terhi Harjula | V 45 km | 02:50:02.80 | 1.06 | 699.74 |
| 53 | Ninni Mattila | V 45 km | 02:50:27.60 | 1.06 | 697.61 |
| 54 | Juha Honkala | V 45 km | 02:50:56.30 | 1.06 | 695.24 |
| 55 | Hannes Hokkanen | V 45 km | 02:53:34.70 | 1.06 | 681.88 |
| 56 | Mikko Välimäki | V 45 km | 02:54:50.20 | 1.06 | 675.64 |
| 57 | ari-pekka ojala | V 45 km | 02:55:10.90 | 1.06 | 673.91 |
| 58 | Sanna Supponen | V 45 km | 02:56:41.50 | 1.06 | 666.42 |
| 59 | Anne Rasku | P 45 km | 03:07:54.00 | 1 | 663.65 |
| 60 | Heikki Kokkonen | V 45 km | 02:57:49.00 | 1.06 | 660.95 |
| 61 | Anna-Mari Airasmaa | V 45 km | 02:58:27.60 | 1.06 | 657.78 |
| 62 | TOMI Rissanen | V 45 km | 02:59:05.20 | 1.06 | 654.78 |
| 63 | Marko Tuominen | V 45 km | 02:59:09.30 | 1.06 | 654.46 |
| 64 | Marjaana Keltto | V 45 km | 02:59:34.00 | 1.06 | 652.44 |
| 65 | Pirkko Pennala | V 45 km | 02:59:41.10 | 1.06 | 651.88 |
| 66 | Ilona Wannas | V 45 km | 03:00:25.30 | 1.06 | 648.34 |
| 67 | Markku Laine | V 45 km | 03:01:08.80 | 1.06 | 644.82 |
| 68 | Teemu Tukiainen | V 45 km | 03:01:09.90 | 1.06 | 644.74 |
| 69 | Jussi Jurva | P 45 km | 03:12:31.90 | 1 | 642.49 |
| 70 | Arto Jokela | V 45 km | 03:02:35.70 | 1.06 | 637.89 |
| 71 | Sakke Ahoniemi | V 45 km | 03:03:32.20 | 1.06 | 633.46 |
| 72 | Vesa Lahtinen | V 45 km | 03:03:52.80 | 1.06 | 631.81 |
| 73 | Alpo Kumpula | V 45 km | 03:04:31.40 | 1.06 | 628.82 |
| 74 | Kari Köninki | V 45 km | 03:06:07.60 | 1.06 | 621.24 |
| 75 | Markku Viinikka | V 45 km | 03:06:34.60 | 1.06 | 619.15 |
| 76 | Ari Hiltunen | V 45 km | 03:06:39.90 | 1.06 | 618.76 |
| 77 | Kimmo Rautiainen | V 45 km | 03:07:51.00 | 1.06 | 613.27 |
| 78 | Hannu Korpela | V 45 km | 03:09:02.10 | 1.06 | 607.82 |
| 79 | Klaus Kuusi | V 45 km | 03:09:04.20 | 1.06 | 607.66 |
| 80 | Riikka Kaipia | V 45 km | 03:09:18.40 | 1.06 | 606.59 |
| 81 | Raimo Hämäläinen | V 45 km | 03:09:41.90 | 1.06 | 604.76 |
| 82 | Veli-Matti Vento | V 45 km | 03:11:08.40 | 1.06 | 598.22 |
| 83 | Jarno Poskela | V 45 km | 03:12:34.40 | 1.06 | 591.73 |
| 84 | Nina Ljungqvist-Sarparanta | V 45 km | 03:15:50.50 | 1.06 | 577.05 |
| 85 | Kari Elovaara | V 45 km | 03:16:26.30 | 1.06 | 574.46 |
| 86 | Heta Pohjavirta | V 45 km | 03:16:28.00 | 1.06 | 574.31 |
| 87 | Kirsi Hiljanen | P 45 km | 03:29:23.00 | 1 | 569.62 |
| 88 | Markus Laitinen | P 45 km | 03:31:02.60 | 1 | 562.73 |
| 89 | Heli Rissanen | V 45 km | 03:19:19.40 | 1.06 | 561.80 |
| 90 | Hannu Kröger | V 45 km | 03:20:24.30 | 1.06 | 557.10 |
| 91 | Jouko Tyrkäs | V 45 km | 03:20:55.00 | 1.06 | 554.86 |
| 92 | Erkki Tuovila | V 45 km | 03:22:02.50 | 1.06 | 549.97 |
| 93 | Raimo Portti | V 45 km | 03:22:34.30 | 1.06 | 547.76 |
| 94 | Ari Tolvanen | V 45 km | 03:23:31.20 | 1.06 | 543.69 |
| 95 | Pauli Rautanen | V 45 km | 03:23:54.40 | 1.06 | 542.06 |
| 96 | Lasse Jerkku | P 45 km | 03:43:29.00 | 1 | 513.01 |
| 97 | Tiiu Tuomi | V 45 km | 03:38:27.90 | 1.06 | 482.12 |
| 98 | Ari Hokkanen | V 45 km | 03:39:02.50 | 1.06 | 479.81 |
| 99 | Raine Lehto | P 45 km | 03:52:12.90 | 1 | 479.72 |
| 100 | Pauli Kivimäki | P 45 km | 03:52:19.50 | 1 | 479.28 |
| 101 | Roope Tarkiainen | V 45 km | 03:40:27.70 | 1.06 | 474.21 |
| 102 | Lauri Kerman | P 45 km | 03:54:21.60 | 1 | 471.71 |
| 103 | Martti Paju | P 45 km | 03:55:29.90 | 1 | 467.52 |
| 104 | Juho-Jaakko Yli-Ilkka | V 45 km | 03:42:55.20 | 1.06 | 464.61 |
| 105 | Marjut Vainio | V 45 km | 03:45:00.00 | 1.06 | 456.53 |
| 106 | Aimo Väisänen | V 45 km | 03:46:02.60 | 1.06 | 452.48 |
| 107 | Kari Hyrkäs | V 45 km | 03:47:36.20 | 1.06 | 446.55 |
| 108 | Petteri Suominen | P 45 km | 04:02:39.00 | 1 | 441.54 |
| 109 | Salla Rantala | V 45 km | 03:52:12.20 | 1.06 | 429.17 |
| 110 | Nils-Robert Amper | V 45 km | 03:52:38.70 | 1.06 | 427.49 |
| 111 | Tommi Pastinen | V 45 km | 03:52:47.70 | 1.06 | 426.93 |
| 112 | Ossi Karjalainen | P 45 km | 04:08:57.30 | 1 | 419.28 |
| 113 | Jouni Monto | P 45 km | 04:10:25.70 | 1 | 414.12 |
| 114 | Suvi Sorvakko | P 45 km | 04:13:25.10 | 1 | 403.83 |
| 115 | Henri Korhonen | P 45 km | 04:14:15.90 | 1 | 400.93 |
| 116 | Jarno Halme | P 45 km | 04:14:56.50 | 1 | 398.59 |
| 117 | Jarmo Hillebrand | P 45 km | 04:16:52.60 | 1 | 392.03 |
| 118 | Ilkka Kivi | P 45 km | 04:17:42.70 | 1 | 389.22 |
| 119 | Janne Åkerberg | P 45 km | 04:20:05.50 | 1 | 381.22 |
| 120 | Niina Häkkinen | P 45 km | 04:22:48.10 | 1 | 372.25 |
| 121 | Kari Mamia | P 45 km | 04:23:20.20 | 1 | 370.49 |
| 122 | Henna Vuolle-Apiala | P 45 km | 04:26:18.70 | 1 | 360.71 |
| 123 | Elina Borgenström | V 45 km | 04:16:55.40 | 1.06 | 341.31 |
| 124 | Kati Hänninen | P 45 km | 04:37:06.20 | 1 | 326.23 |
| 125 | Taija Salonen | V 45 km | 04:36:47 | 1.06 | 276.61 |
| 126 | Emilia Soinisalo | V 45 km | 04:59:12.90 | 1.06 | 208.92 |
| 127 | Joni Vuohtoniemi | P 45 km | 05:47:13.90 | 1 | 130.26 |
| 128 | Jukka Pekka Hämäläinen | P 45 km | 06:50:28:00 | 1 | 0.00 |
| 129 | Tuomas Hakkarainen | V 35 km | 02:32:01.50 | ||
| 130 | Sara Sainio | V 35 km | 02:57:23.20 | ||
| 131 | Harry Sainio | V 35 km | 02:57:23.40 | ||
| 132 | Maria Tertsunen | P 35 km | 03:51:28.70 | ||
| 133 | Miina Tuovila | P 35 km | 03:52:23.80 | ||
| 134 | Jouko Huuhka | 14 km | 49:14.20 | ||
| 135 | Olli Kujansuu | 14 km | 54:19.90 | ||
| 136 | Antti Nikkola | 14 km | 56:23.50 | ||
| 137 | Tero-Veli Antila | 14 km | 01:05:44.50 | ||
| 138 | Matti Espo | 14 km | 01:08:12.40 | ||
| 139 | Lars Svenskberg | 14 km | 01:13:02.20 | ||
| 140 | Kimmo Behm | 14 km | 01:18:13.70 | ||
| 141 | Jaakko Helminen | 14 km | 01:18:29.10 | ||
| 142 | Erkki Helminen | 14 km | 01:18:43.00 | ||
| 143 | Aki Lintumäki | 14 km | 01:19:06.80 | ||
| 144 | Markku Sipi | 14 km | 01:20:37.90 | ||
| 145 | Antti Rytkönen | 14 km | 01:20:38.50 | ||
| 146 | JARMO SAVELA | 14 km | 01:21:37.90 | ||
| 147 | Laura Yli-Ilkka | 14 km | 01:22:05.90 | ||
| 148 | Minna Hokkanen | 14 km | 01:22:37.10 | ||
| 149 | Veikko Långström | 14 km | 01:24:22.30 | ||
| 150 | Osmo Perkamo | 14 km | 01:28:51.20 | ||
| 151 | Markku Tunturi | 14 km | 01:34:00.10 | ||
| 152 | Aulis Nikkanen | 14 km | 01:34:50.20 | ||
| 153 | Sauli Maanpää | 14 km | 01:54:35.10 | ||
| 154 | Maritta Maanpää | 14 km | 01:54:35.90 | ||
| 155 | Juhani Joutsenniemi | 14 km | 01:54:37.10 | ||
| 156 | terttu salonen | 14 km | 01:55:02.90 | ||
| 157 | Rainer Blomster | 14 km | 01:55:03.90 | ||
| 158 | Pekka Ropponen | 14 km | 01:56:01.40 | ||
| DNF | Juhani Virolainen | V 45 km | DNF | ||
| DNF | Petri Soikkeli | V 45 km | DNF | ||
| DNF | Kari Kuhmonen | P 45 km | DNF | ||
| DNS | Esa Rantala | V 45 km | DNS | ||
| DNS | Jussi Heikkinen | V 45 km | DNS | ||
| DNS | Kari Huovila | V 45 km | DNS | ||
| DNS | Timo Kohonen | V 45 km | DNS | ||
| DNS | Raili Tonteri | V 45 km | DNS | ||
| DNS | Jorma Kuronen | P 45 km | DNS | ||
| DNS | Jukka Iitti | P 45 km | DNS |
