Suunnistus 27.9.2025 Hyvinkäällä, Nykiön majalla 13,6 km (suorituspiste vähintään 4,5 km)
| Sija | Nimi | Sarja | Aika | Pisteet | Matka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markkila Eero | M | 01:31:47 | 1000.00 | 13,6 km |
| 2 | Liukkala Jaakko | M40 | 01:38:49 | 958.31 | 13,6 km |
| 3 | Romppainen Pasi | M50 | 01:44:25 | 927.19 | 13,6 km |
| 4 | Ylitalo Aki | M40 | 01:45:23 | 921.99 | 13,6 km |
| 5 | Pessa Markus | M | 02:01:19 | 842.50 | 13,6 km |
| 6 | Huttunen Matti | M40 | 02:05:12 | 824.71 | 13,6 km |
| 7 | Kiljunen Juha | M55 | 02:05:54 | 821.56 | 13,6 km |
| 8 | Hakkarainen Tuomas | M40 | 02:08:10 | 811.49 | 13,6 km |
| 9 | Tuliniemi Harri | M50 | 02:08:59 | 807.90 | 13,6 km |
| 10 | Huttunen Tomi | M50 | 02:12:07 | 794.35 | 13,6 km |
| 11 | Wannas Lauri | M40 | 02:12:14 | 793.85 | 13,6 km |
| 12 | Prittinen Juha | M55 | 02:13:42 | 787.62 | 13,6 km |
| 13 | Lyyra Hanna | N40 | 02:14:10 | 785.65 | 13,6 km |
| 14 | Nurminen Juuso | M | 02:14:18 | 785.09 | 13,6 km |
| 15 | Nurminen Jouni | M60 | 02:14:57 | 782.37 | 13,6 km |
| 16 | Juntunen Antti | M | 02:18:30 | 767.71 | 13,6 km |
| 17 | Aavajärvi Heikki Sakari | M40 | 02:18:51 | 766.28 | 13,6 km |
| 18 | Amper Nils-Robert | M40 | 02:19:04 | 765.40 | 13,6 km |
| 19 | Ylönen Mikko | M55 | 02:19:44 | 762.70 | 13,6 km |
| 20 | Kailari Ollipekka | M | 02:26:09 | 737.35 | 13,6 km |
| 21 | Leipijärvi Joona | M | 02:27:13 | 733.25 | 13,6 km |
| 22 | Hilander Mirva | N40 | 02:27:43 | 731.33 | 13,6 km |
| 23 | Heikkilä Rami | M40 | 02:28:00 | 730.25 | 13,6 km |
| 24 | Ojala Ari-Pekka | M55 | 02:28:17 | 729.17 | 13,6 km |
| 25 | Vesterinen Esa | M50 | 02:29:34 | 724.31 | 13,6 km |
| 26 | Huuhka Jouko | M60 | 02:33:06 | 711.13 | 13,6 km |
| 27 | Tuovila Erkki | M60 | 02:33:36 | 709.28 | 13,6 km |
| 28 | Kaikkonen Jere | M | 02:33:54 | 708.18 | 13,6 km |
| 29 | Ljungqvist-Sarparanta Nina | N60 | 02:34:52 | 704.65 | 13,6 km |
| 30 | Harjula Terhi | N40 | 02:36:32 | 698.60 | 13,6 km |
| 31 | Aunesluoma Antero | M55 | 02:36:48 | 697.64 | 13,6 km |
| 32 | Serenius Timo | M50 | 02:36:53 | 697.34 | 13,6 km |
| 33 | Hokkanen Hannes | MAL22 | 02:37:14 | 696.08 | 13,6 km |
| 34 | Suominen Petteri | M40 | 02:43:28 | 674.14 | 13,6 km |
| 35 | Seppälä Tuomas | M60 | 02:43:58 | 672.41 | 13,6 km |
| 36 | Ilola Ari | M55 | 02:45:36 | 666.81 | 13,6 km |
| 37 | Korpijärvi Kirsi | N50 | 02:46:16 | 664.55 | 13,6 km |
| 38 | Liukkonen Mika | M50 | 02:46:21 | 664.26 | 13,6 km |
| 39 | Palo Jaana | N | 02:48:35 | 656.73 | 13,6 km |
| 40 | Karjalainen Sanna | N40 | 02:49:59 | 652.06 | 13,6 km |
| 41 | Vesterinen Kirsi | N50 | 02:50:19 | 650.96 | 13,6 km |
| 42 | Mattila Ninni | N | 02:50:25 | 650.63 | 13,6 km |
| 43 | Mamia Kari | M55 | 02:52:41 | 643.17 | 13,6 km |
| 44 | Kohonen Antti | M40 | 02:57:52 | 626.47 | 13,6 km |
| 45 | Kylliäinen Seppo | M60 | 02:58:52 | 623.30 | 13,6 km |
| 46 | Ahtola Martti | M | 02:59:35 | 621.05 | 13,6 km |
| 47 | Wannas Ilona | NAL22 | 03:00:17 | 618.85 | 13,6 km |
| 48 | Pakkasmaa Juhana | M50 | 03:00:35 | 617.91 | 13,6 km |
| 49 | Kuronen Jorma | M65 | 03:00:51 | 617.08 | 13,6 km |
| 50 | Autero Petri | M50 | 03:01:31 | 615.00 | 13,6 km |
| 51 | Jokela Arto | M65 | 03:01:56 | 613.71 | 13,6 km |
| 52 | Kaipia Riikka | N60 | 03:03:39 | 608.40 | 13,6 km |
| 53 | Laine Markku | M65 | 03:03:58 | 607.43 | 13,6 km |
| 54 | Pöllänen Pinja | N | 03:04:05 | 607.07 | 13,6 km |
| 55 | Keränen Juha-Pekka | M60 | 03:05:15 | 603.51 | 13,6 km |
| 56 | Rauhansalo Juha | M65 | 03:06:25 | 599.96 | 13,6 km |
| 57 | Iitti Jukka | M55 | 03:08:31 | 593.64 | 13,6 km |
| 58 | Elovaara Kari | M55 | 03:08:46 | 592.89 | 13,6 km |
| 59 | Borgenström Elina | N55 | 03:09:46 | 589.91 | 13,6 km |
| 60 | Kröger Hannu | M55 | 03:10:35 | 587.48 | 13,6 km |
| 61 | Nurminen Henna | N55 | 03:10:37 | 587.38 | 13,6 km |
| 62 | Kupari Hannu | M40 | 03:10:42 | 587.14 | 13,6 km |
| 63 | Kuusi Klaus | M75 | 03:11:22 | 585.17 | 13,6 km |
| 64 | Rautanen Pauli | M75 | 03:12:08 | 582.91 | 13,6 km |
| 65 | Köninki Kari | M65 | 03:12:32 | 581.74 | 13,6 km |
| 66 | Yrjölä Ulla | N50 | 03:13:09 | 579.93 | 13,6 km |
| 67 | Mustonen Aki | M55 | 03:13:46 | 578.13 | 13,6 km |
| 68 | Kujansuu Olli | M60 | 03:16:50 | 569.26 | 13,6 km |
| 69 | Tuominen Marko | M50 | 03:20:42 | 558.28 | 13,6 km |
| 70 | Lehtimäki Leo | M50 | 03:20:46 | 558.09 | 13,6 km |
| 71 | Hyrkäs Kari | M70 | 03:24:40 | 547.23 | 13,6 km |
| 72 | Liukkala Sulo | MAL22 | 03:25:32 | 544.85 | 13,6 km |
| 73 | Vauhkonen Timo | M40 | 03:25:42 | 544.39 | 13,6 km |
| 74 | Pylvänen Esa | M60 | 03:27:18 | 540.01 | 13,6 km |
| 75 | Viinikka Markku | M65 | 03:27:34 | 539.29 | 13,6 km |
| 76 | Pärssinen Jaakko | M70 | 03:28:49 | 535.90 | 13,6 km |
| 77 | Luukko Pasi | M60 | 03:31:28 | 528.78 | 13,6 km |
| 78 | Pylvänen Katri | N50 | 03:33:46 | 522.67 | 13,6 km |
| 79 | Autero Harri | M50 | 03:33:56 | 522.23 | 13,6 km |
| 80 | Jerkku Lasse | M40 | 03:34:09 | 521.66 | 13,6 km |
| 81 | Puhakka Mika | M40 | 03:34:47 | 519.99 | 13,6 km |
| 82 | Antila Markku | M50 | 03:35:20 | 518.55 | 13,6 km |
| 83 | Lintukangas Anneli | N55 | 03:41:59 | 501.38 | 13,6 km |
| 84 | Pekkala Max | M55 | 03:45:17 | 493.05 | 13,6 km |
| 85 | Alestalo Laura | N | 03:46:16 | 490.59 | 13,6 km |
| 86 | Pennala Pirkko | N55 | 03:49:23 | 482.86 | 13,6 km |
| 87 | Puumalainen-Nykänen Asta | N | 03:49:37 | 482.29 | 13,6 km |
| 88 | Koskela Terhi | N50 | 03:49:40 | 482.17 | 13,6 km |
| 89 | Kaavi Antero | M | 03:49:43 | 482.04 | 13,6 km |
| 90 | Salonen Jarmo | M55 | 03:52:18 | 475.73 | 13,6 km |
| 91 | Keltto Marjaana | N | 03:53:13 | 473.51 | 13,6 km |
| 92 | Hokkanen Ari | M50 | 03:53:31 | 472.78 | 13,6 km |
| 93 | Virolainen Juhani | M60 | 03:53:51 | 471.97 | 13,6 km |
| 94 | Aalto Saija | N40 | 03:54:07 | 471.33 | 13,6 km |
| 95 | Jurva Jussi | M40 | 03:54:38 | 470.09 | 13,6 km |
| 96 | Kokkonen Heikki | M | 03:55:05 | 469.00 | 13,6 km |
| 97 | Kilpeläinen Tuija | N55 | 03:56:31 | 465.57 | 13,6 km |
| 98 | Rissanen TOMI | M60 | 03:58:05 | 461.85 | 13,6 km |
| 99 | Espo Matti | M75 | 04:01:29 | 453.84 | 13,6 km |
| 100 | Nykänen Erno | M40 | 04:03:28 | 449.22 | 13,6 km |
| 101 | Karjalainen Ossi | M70 | 04:06:05 | 443.19 | 13,6 km |
| 102 | Lintumäki Aki | M60 | 04:06:07 | 443.11 | 13,6 km |
| 103 | Hänninen Kati | N50 | 04:06:56 | 441.24 | 13,6 km |
| 104 | Helminen Jaakko | M75 | 04:13:38 | 426.12 | 13,6 km |
| 105 | Aurasmaa Artti | M50 | 04:13:39 | 426.09 | 13,6 km |
| 106 | Rissanen Heli | N | 04:19:16 | 413.72 | 13,6 km |
| 107 | Hillebrand Jarmo | M65 | 04:21:53 | 408.05 | 13,6 km |
| 108 | Sorvakko Suvi | N40 | 04:24:56 | 401.52 | 13,6 km |
| 109 | Sipi Markku | M70 | 04:26:09 | 398.93 | 13,6 km |
| 110 | Tanttu Unto | M75 | 04:26:47 | 397.59 | 13,6 km |
| 111 | Soikkeli Petri | M50 | 04:36:43 | 376.95 | 13,6 km |
| 112 | Hirvonen Markku | M70 | 04:39:37 | 371.06 | 13,6 km |
| 113 | Åkerberg Janne | M50 | 04:39:41 | 370.93 | 13,6 km |
| 114 | Tolvanen Ari | M70 | 04:50:13 | 350.05 | 13,6 km |
| 115 | Pakkanen Olli | M50 | 04:52:07 | 346.37 | 13,6 km |
| 116 | Kumpula Alpo | M65 | 04:59:04 | 333.09 | 13,6 km |
| 117 | Kivi Ilkka | M70 | 05:01:50 | 327.90 | 13,6 km |
| 118 | Myllymäki Tuija | N50 | 05:15:55 | 302.15 | 13,6 km |
| 119 | Tyrkäs Jouko | M75 | 05:19:11 | 296.34 | 13,6 km |
| 120 | Kiiski Osmo | M80 | 05:24:26 | 287.13 | 13,6 km |
| 121 | Airasmaa Anna-Mari | N50 | 05:31:26 | 275.08 | 13,6 km |
| 122 | Anttila Markus | M40 | 05:36:03 | 267.27 | 13,6 km |
| 123 | Hokkanen Minna | N55 | 06:00:07 | 228.22 | 13,6 km |
| 124 | Behm Kimmo | M70 | 06:03:16 | 223.30 | 13,6 km |
| 125 | Perkamo Osmo | M80 | 06:17:23 | 201.78 | 13,6 km |
| 126 | Heikkinen Jussi | M70 | 01:13:33 | suor.piste | 4,5 km |
| 127 | Antila Tero-Veli | M75 | 01:13:37 | suor.piste | 4,5 km |
| 128 | Valli Jarmo | M60 | 01:13:39 | suor.piste | 4,5 km |
| 129 | Helminen Erkki | M75 | 01:13:41 | suor.piste | 4,5 km |
| 130 | Savela Jarmo | M70 | 01:13:44 | suor.piste | 4,5 km |
| 131 | Långström Veikko | M70 | 01:13:55 | suor.piste | 4,5 km |
| 132 | Hiltunen Ari | M55 | 01:14:07 | suor.piste | 4,5 km |
| 133 | Ritala Suvi | N40 | 01:14:12 | suor.piste | 4,5 km |
| 134 | Vuorinen Paula | N40 | 01:14:15 | suor.piste | 4,5 km |
| 135 | Mursu Vesa | M40 | 01:27:14 | suor.piste | 4,5 km |
| 136 | Svenskberg Lars | M75 | 01:29:52 | suor.piste | 4,5 km |
| 137 | Nikkanen Aulis | M75 | 01:29:53 | suor.piste | 4,5 km |
| 138 | Hämäläinen Raimo | M75 | 01:29:56 | suor.piste | 4,5 km |
| 139 | Sirola Risto | M80 | 02:03:36 | suor.piste | 4,5 km |
| 140 | Pihlajamäki Jari | M75 | 02:21:04 | suor.piste | 4,5 km |
| 141 | Tunturi Markku | M80 | 02:21:11 | suor.piste | 4,5 km |
| 142 | Maanpää Maritta | N70 | 02:28:27 | suor.piste | 4,5 km |
| 143 | Salonen Terttu | N75 | 02:33:52 | suor.piste | 4,5 km |
| 144 | Joutsenniemi Juhani | M80 | 02:40:08 | suor.piste | 4,5 km |
| 145 | Korhonen Henri | M40 | 03:13:42 | suor.piste | 4,5 km |
| 146 | Löfström Martin | M80 | 03:14:27 | suor.piste | 4,5 km |
| 147 | Ropponen Pekka | M75 | 03:14:33 | suor.piste | 4,5 km |
| 148 | Viitanen Risto | M80 | 03:14:38 | suor.piste | 4,5 km |
| 149 | Huovila Kari | M65 | 05:41:50 | suor.piste | 13,6 km |
| 150 | Hyvärilä Touko | MAL22 | 01:07:05 | suor.piste | 13,6 km |
| 151 | Hämynen Timo | M65 | 03:06:15 | suor.piste | 13,6 km |
| 152 | Lax Terhi | N55 | 03:14:30 | suor.piste | 13,6 km |
| 153 | Rantala Esa | M65 | 06:43:43 | suor.piste | 13,6 km |
| 154 | Rasku Anne | N55 | 03:21:12 | suor.piste | 13,6 km |
| 155 | Tuomi Tiiu | N50 | 01:51:11 | suor.piste | 13,6 km |
| 156 | Maanpää Sauli | M75 | 03:48:30 | DNF | 13,6 km |
| 157 | Tonteri Raili | N65 | 01:44:37 | DNF | 13,6 km |
| 158 | Vento Veli-Matti | M60 | 03:15:15 | DNF | 13,6 km |
