Naisten 2025 kisan lopputulokset:
| Sija | Nimi | Seura | Paikkakunta | Sarja | Lajit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirva Hilander | Kuusankosken Urheiluseura naiset | KOUVOLA | N40 | 5 | 4094.79 |
| 2 | Kirsi Korpijärvi | KENSUttaret | Jyväskylä | N50 | 5 | 3808.90 |
| 3 | Terhi Harjula | Kuusankosken Urheiluseura naiset | Valkeala | N40 | 5 | 3645.39 |
| 4 | Katri Pylvänen | Kuusankosken Urheiluseura naiset | Koria | N50 | 5 | 3476.74 |
| 5 | Ninni Mattila | Air Systems Kajaanittaret | HELSINKI | N | 5 | 3459.58 |
| 6 | Pinja Pöllänen | Air Systems Kajaanittaret | ESPOO | N | 5 | 3383.79 |
| 7 | Riikka Kaipia | KK Länsi-Uusimaa N | HELSINKI | N60 | 5 | 3303.53 |
| 8 | Anneli Lintukangas | Sveitsiläiset naiset | Saarentaus | N55 | 5 | 3301.23 |
| 9 | Laura Alestalo | Sveitsiläiset naiset | Kantele | N | 5 | 3294.79 |
| 10 | Pirkko Pennala | Vauhtivuokot | Joensuu | N55 | 5 | 3058.20 |
| 11 | Jaana Palo | HELSINKI | N | 5 | 2952.25 | |
| 12 | Anne Rasku | Kuusankosken Urheiluseura naiset | Vantaa | N55 | 5 | 2783.42 |
| 13 | Elina Borgenström | Sveitsiläiset naiset | Hyvinkää | N55 | 5 | 2712.24 |
| 14 | Ilona Wannas | KENSUttaret | JYVÄSKYLÄ | NAL22 | 5 | 2652.19 |
| 15 | Anna-Mari Airasmaa | KK Länsi-Uusimaa N | Luvia | N50 | 5 | 2644.32 |
| 16 | Nina Ljungqvist-Sarparanta | KK Länsi-Uusimaa N | KIRKKONUMMI | N60 | 5 | 2639.13 |
| 17 | Tuija Myllymäki | KENSUttaret | KEIHÄRINKOSKI | N50 | 5 | 2165.24 |
| 18 | Tiiu Tuomi | KK Länsi-Uusimaa N | Nurmijärvi | N50 | 5 | 2112.31 |
| 19 | Asta Puumalainen-Nykänen | Eno | N | 5 | 1887.48 | |
| 20 | Saija Aalto | HELSINKI | N40 | 5 | 1594.67 | |
| 21 | Minna Hokkanen | KK Länsi-Uusimaa S | ESPOO | N55 | 5 | 1329.55 |
| 22 | terttu salonen | Sveitsiläiset naiset | REKIJOKI | N75 | 5 | 0.00 |
| 23 | Ulla Yrjölä | Unelmien kipinä | VASTILA | N50 | 4 | 2697.77 |
| 24 | Suvi Sorvakko | KK Länsi-Uusimaa N | ESPOO | N40 | 4 | 2310.95 |
| 25 | Marjaana Keltto | Air Systems Kajaanittaret | TAMPERE | N | 4 | 2162.58 |
| 26 | Heli Rissanen | Sveitsiläiset naiset | Espoo | N | 4 | 1890.31 |
| 27 | Henna Nurminen | Vauhtivuokot | Kangasala | N55 | 4 | 1884.28 |
| 28 | Tuija Kilpeläinen | KENSUttaret | Palokka | N55 | 4 | 1842.81 |
| 29 | Aino Vehmasto | Air Systems Kajaanittaret | HELSINKI | N | 4 | 1578.53 |
| 30 | Maarit Aurasmaa | ESPOO | N40 | 4 | 1285.60 | |
| 31 | Sanna Supponen | Vauhtivuokot | HELSINKI | N40 | 3 | 2244.39 |
| 32 | Terhi Koskela | Unelmien kipinä | Anjala | N50 | 3 | 1777.43 |
| 33 | Minna Lepikkö | Sexthlon 2 | RAUMA | N | 3 | 1509.18 |
| 34 | Niina Häkkinen | KK Länsi-Uusimaa S | HELSINKI | N40 | 3 | 1384.58 |
| 35 | Piia Lepikkö | Sexthlon 3 | RAUMA | N | 3 | 773.65 |
| 36 | Paula Vuorinen | HELSINKI | N40 | 3 | 360.49 | |
| 37 | Sirpa Pakkala | Tampere | N55 | 3 | 284.66 | |
| 38 | Suvi Ritala | NOKIA | N40 | 3 | 256.32 | |
| 39 | Maritta Maanpää | Sexthlon 3 | TURKU | N70 | 3 | 0.00 |
| 40 | Sanna Karjalainen | Kuusankosken Urheiluseura naiset | Kausala | N40 | 2 | 1356.26 |
| 41 | Kirsi Vesterinen | Sveitsiläiset naiset | HÄMEENLINNA | N50 | 2 | 1253.03 |
| 42 | Hanna Lyyra | Kuusankosken Urheiluseura naiset | Koria | N40 | 2 | 1210.33 |
| 43 | Etti Kantola | Lappeenranta | N40 | 2 | 1007.55 | |
| 44 | Raili Tonteri | murakka | N65 | 2 | 997.89 | |
| 45 | Martta-Johanna Karinen | Air Systems Kajaanittaret | Oulu | N | 2 | 928.08 |
| 46 | Miina Tuovila | UPINNIEMI | N | 2 | 825.16 | |
| 47 | Terhi Lax | Tuusulan Tallaajat 4 | HELSINKI | N55 | 2 | 312.50 |
| 48 | Minna Selin | LAHTI | N55 | 1 | 735.73 | |
| 49 | Marjut Vainio | KK Länsi-Uusimaa N | ESPOO | N60 | 1 | 724.71 |
| 50 | Minna Nieminen | Unelmien kipinä | Kuusankoski | N40 | 1 | 671.58 |
| 51 | Hanna Kasurinen | Unelmien kipinä | KERAVA | N40 | 1 | 509.85 |
| 52 | Kati Hänninen | KENSUttaret | KANGASNIEMI | N50 | 1 | 441.24 |
| 53 | Terhi Hauvonen | Air Systems Kajaanittaret | Helsinki | N | 1 | 241.78 |
| 54 | Sanna Nurkkala | Vauhtivuokot | Lempäälä | N40 | 1 | 68.42 |
| 55 | Pirjo Peltomaa | Heinola | N60 | 1 | 0.00 | |
| 56 | Eila Pekkarinen | Kerava | N80 | 0 | 0.00 | |
| 57 | Katri Määttä | RUKATUNTURI | N | 0 | 0.00 | |
| 58 | Maria Sipari | Unelmien kipinä | PULSA | N | 0 | 0.00 |
