Miesten 2025 lopputulokset:
| Sija | Nimi | Seura | Paikkakunta | Sarja | Lajit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matti Huttunen | Lappeen Siniset 1 | Lappeenranta | M40 | 5 | 4625.25 |
| 2 | Jaakko Liukkala | Hauhon Sisu | Vantaa | M40 | 5 | 4574.05 |
| 3 | Tomi Huttunen | Lappeen Siniset 1 | Kuopio | M50 | 5 | 4523.59 |
| 4 | Juha Prittinen | Hämeenlinnan Hitaat | Hämeenlinna | M55 | 5 | 4377.21 |
| 5 | Aki Ylitalo | Hauhon Sisu | Porvoo | M40 | 5 | 4312.47 |
| 6 | Ollipekka Kailari | Air Systems Kajaani | HELSINKI | M | 5 | 4310.84 |
| 7 | Antti Juntunen | Air Systems Kajaani | ESPOO | M | 5 | 4295.53 |
| 8 | Rami Heikkilä | KK Länsi-Uusimaa M1 | Lohja | M40 | 5 | 4273.26 |
| 9 | Heikki Sakari Aavajärvi | Hauhon Sisu | KANGASALA | M40 | 5 | 4222.39 |
| 10 | Aki Mustonen | Sexthlon 1 | Nousiainen | M55 | 5 | 4194.31 |
| 11 | Jouni Nurminen | KK Länsi-Uusimaa M1 | Lohja | M60 | 5 | 4149.46 |
| 12 | Juuso Nurminen | KK Länsi-Uusimaa M1 | Lohja | M | 5 | 4041.84 |
| 13 | Juha Kiljunen | Lappeen Siniset 1 | Lahti | M55 | 5 | 3980.57 |
| 14 | Ari Ilola | KK Länsi-Uusimaa M1 | YPÄJÄ | M55 | 5 | 3856.26 |
| 15 | Timo Vauhkonen | KENSU-KK 1 | JYVÄSKYLÄ | M40 | 5 | 3832.40 |
| 16 | Markus Pessa | KENSU-KK 1 | JYVÄSKYLÄ | M | 5 | 3828.77 |
| 17 | Tuomas Seppälä | Tuusulan Tallaajat 1 | HELSINKI | M60 | 5 | 3779.94 |
| 18 | Hannes Hokkanen | KK Länsi-Uusimaa M2 | ESPOO | MAL22 | 5 | 3721.69 |
| 19 | Jouko Huuhka | Kankaanpään Kalevankiertäjät 1 | Kankaanpää | M60 | 5 | 3708.87 |
| 20 | esa pylvänen | Lappeen Siniset 2 | Koria | M60 | 5 | 3559.57 |
| 21 | Nils-Robert Amper | Hauhon Sisu | TAMPERE | M40 | 5 | 3534.75 |
| 22 | Antti Kohonen | Lappeen Siniset 2 | Järvenpää | M40 | 5 | 3512.90 |
| 23 | Kari Köninki | KENSU-KK 2 | Pieksämäki | M65 | 5 | 3492.93 |
| 24 | Antero Aunesluoma | Helsingin Vire | HELSINKI | M55 | 5 | 3476.43 |
| 25 | Juha-Pekka Keränen | Air Systems Kajaani | KAJAANI | M60 | 5 | 3442.86 |
| 26 | Martti Ahtola | HELSINKI | M | 5 | 3442.78 | |
| 27 | Esa Vesterinen | Sveitsiläiset 2 | HÄMEENLINNA | M50 | 5 | 3379.99 |
| 28 | Jere Kaikkonen | HAUKIPUDAS | M | 5 | 3372.84 | |
| 29 | Klaus Kuusi | Kuntokonnat | ESPOO | M75 | 5 | 3335.62 |
| 30 | jorma kuronen | Sveitsiläiset 1 | KAJAANI | M65 | 5 | 3311.52 |
| 31 | Arto Jokela | Sexthlon 1 | Vanhalinna | M65 | 5 | 3205.02 |
| 32 | Petri Soikkeli | KENSU-KK 2 | VAAJAKOSKI | M50 | 5 | 3160.17 |
| 33 | TOMI Rissanen | Sveitsiläiset 2 | HYVINKÄÄ | M60 | 5 | 3104.20 |
| 34 | Antero Kaavi | Tuusulan Tallaajat 1 | ESPOO | M | 5 | 3086.81 |
| 35 | Jaakko Pärssinen | Tervakosken Pato | tervakoski | M70 | 5 | 3043.18 |
| 36 | Juhani Virolainen | PYHÄSALMI | M60 | 5 | 2982.22 | |
| 37 | Markus Anttila | Helsingin Vire | Heinola | M40 | 5 | 2977.87 |
| 38 | Artti Aurasmaa | ESPOO | M50 | 5 | 2918.81 | |
| 39 | Jarmo Hillebrand | KK Länsi-Uusimaa M3 | Nummela | M65 | 5 | 2906.89 |
| 40 | Kari Mamia | KK Länsi-Uusimaa M3 | Lohja | M55 | 5 | 2903.07 |
| 41 | Hannu Kröger | KK Länsi-Uusimaa M3 | LOHJA | M55 | 5 | 2852.42 |
| 42 | Kari Hyrkäs | Tuusulan Tallaajat 2 | Vantaa | M70 | 5 | 2845.45 |
| 43 | pasi luukko | Suuntavaisto SK | HÄMEENLINNA | M60 | 5 | 2835.72 |
| 44 | Markku Viinikka | HAUHO | M65 | 5 | 2823.18 | |
| 45 | Ari Hokkanen | KK Länsi-Uusimaa S | ESPOO | M50 | 5 | 2820.66 |
| 46 | Jarmo Valli | Sexthlon 1 | TURKU | M60 | 5 | 2800.74 |
| 47 | Mika Puhakka | Sveitsiläiset 2 | Hyvinkää | M40 | 5 | 2792.42 |
| 48 | Juhana Pakkasmaa | Sveitsiläiset 1 | Saukkola | M50 | 5 | 2746.67 |
| 49 | Touko Hyvärilä | Sveitsiläiset 1 | Hyvinkää | MAL22 | 5 | 2718.94 |
| 50 | Ari Tolvanen | Kuntokonnat | VARKAUS | M70 | 5 | 2688.12 |
| 51 | Jukka Iitti | KENSU-KK 1 | Jyväskylä | M55 | 5 | 2664.73 |
| 52 | Ossi Karjalainen | Sexthlon 2 | PIISPANRISTI | M70 | 5 | 2623.01 |
| 53 | Jouko Tyrkäs | Tuusulan Tallaajat 2 | VANTAA | M75 | 5 | 2600.03 |
| 54 | Lars Svenskberg | KK Länsi-Uusimaa M3 | LOHJA | M75 | 5 | 2485.39 |
| 55 | Janne Åkerberg | Raisio | M50 | 5 | 2374.18 | |
| 56 | Ari Hiltunen | Air Systems Kajaani | ILMAJOKI | M55 | 5 | 2316.20 |
| 57 | Ilkka Kivi | Sexthlon 2 | Pirkkala | M70 | 5 | 2193.79 |
| 58 | Markku Laine | Sveitsiläiset 2 | MÄNTSÄLÄ | M65 | 5 | 2125.93 |
| 59 | Markku Hirvonen | Kuntokonnat | VARKAUS | M70 | 5 | 2061.72 |
| 60 | Jaakko Helminen | Tuusulan Tallaajat 2 | Tuusula | M75 | 5 | 1986.99 |
| 61 | Esa Rantala | Tervakosken Pato | ESPOO | M65 | 5 | 1975.88 |
| 62 | Timo Hämynen | KENSU-KK 1 | JYVÄSKYLÄ | M65 | 5 | 1934.36 |
| 63 | Raimo Hämäläinen | Tuusulan Tallaajat 5 | VANTAA | M75 | 5 | 1573.01 |
| 64 | Erkki Helminen | Tuusulan Tallaajat 4 | Tuusula | M75 | 5 | 1466.28 |
| 65 | Osmo Kiiski | Hirsjärvi | M80 | 5 | 1433.66 | |
| 66 | Matti Espo | Tuusulan Tallaajat 3 | UMMELJOKI | M75 | 5 | 1412.35 |
| 67 | Osmo Perkamo | Tuusulan Tallaajat 4 | Helsinki | M80 | 5 | 1316.91 |
| 68 | Tero-Veli Antila | Tuusulan Tallaajat 3 | Kerava | M75 | 5 | 1195.09 |
| 69 | Juhani Joutsenniemi | Tuusulan Tallaajat 4 | KERAVA | M80 | 5 | 813.17 |
| 70 | Henri Korhonen | Espoo | M40 | 5 | 719.83 | |
| 71 | Aulis Nikkanen | SALO | M75 | 5 | 587.05 | |
| 72 | Juha Menna | Helsingin Vire | RAJAMÄKI | M55 | 4 | 3563.25 |
| 73 | Tero Haiko | Lappeen Siniset 2 | LAPPEENRANTA | M50 | 4 | 3532.19 |
| 74 | Eero Markkila | Kankaanpään Kalevankiertäjät 1 | MIETO | M | 4 | 3387.31 |
| 75 | Harri Tuliniemi | Lappeenranta | M50 | 4 | 3322.52 | |
| 76 | Mika Liukkonen | Lappeen Siniset 2 | Kouvola | M50 | 4 | 3314.99 |
| 77 | Mikko Ylönen | Tuusulan Tallaajat 1 | Vantaa | M55 | 4 | 3310.38 |
| 78 | ari-pekka ojala | Tervakosken Pato | hämeenlinna | M55 | 4 | 3277.85 |
| 79 | Pasi Romppainen | Sveitsiläiset 1 | Hyvinkää | M50 | 4 | 3226.79 |
| 80 | Joona Leipijärvi | Suuntavaisto SK | KUOPIO | M | 4 | 2914.84 |
| 81 | Teemu Tukiainen | Lappeen Siniset 2 | ESPOO | M40 | 4 | 2914.63 |
| 82 | Heikki Sorvali | Haukivuori | M40 | 4 | 2877.48 | |
| 83 | Heikki Kokkonen | KENSU-KK 1 | Kinkomaa | M | 4 | 2870.47 |
| 84 | Olli Pakkanen | Sveitsiläiset 1 | Mäntsälä | M50 | 4 | 2698.18 |
| 85 | Lasse Jerkku | KK Länsi-Uusimaa M2 | Espoo | M40 | 4 | 2674.28 |
| 86 | Jarmo Salonen | Sexthlon 1 | Espoo | M55 | 4 | 2558.46 |
| 87 | Markku Antila | Ylistaro | M50 | 4 | 2548.78 | |
| 88 | Jussi Jurva | Tuomikylä | M40 | 4 | 2502.06 | |
| 89 | Erkki Tuovila | Tuusulan Tallaajat 1 | HELSINKI | M60 | 4 | 2490.14 |
| 90 | Lauri Wannas | KENSU-KK 1 | JYVÄSKYLÄ | M40 | 4 | 2391.28 |
| 91 | Olli Kujansuu | HONKAKOSKI | M60 | 4 | 2361.16 | |
| 92 | Veli-Matti Vento | Tuusulan Tallaajat 2 | VANTAA | M60 | 4 | 2301.44 |
| 93 | Hannu Kupari | Sexthlon 3 | Hanhikoski | M40 | 4 | 2277.26 |
| 94 | Kari Huovila | KENSU-KK 2 | JYVÄSKYLÄ | M65 | 4 | 2265.77 |
| 95 | Juha Honkala | Suuntavaisto SK | HÄMEENLINNA | M55 | 4 | 2239.99 |
| 96 | Petteri Suominen | Sexthlon 1 | ESPOO | M40 | 4 | 2139.34 |
| 97 | Kari Elovaara | Suuntavaisto SK | Jokimaa | M55 | 4 | 1788.89 |
| 98 | Markku Sipi | Espoo | M70 | 4 | 1743.99 | |
| 99 | Erno Nykänen | Eno | M40 | 4 | 1465.86 | |
| 100 | Vesa Mursu | KK Länsi-Uusimaa M2 | TUUSULA | M40 | 4 | 1410.52 |
| 101 | Kimmo Behm | Tuusulan Tallaajat 2 | Nurmijärvi | M70 | 4 | 1387.71 |
| 102 | Unto Tanttu | Tuusulan Tallaajat 3 | Kerava | M75 | 4 | 747.78 |
| 103 | Ilmo Liukko | Kuntokonnat | SULKAVA | M80 | 4 | 308.65 |
| 104 | Jari Pihlajamäki | ESPOO | M75 | 4 | 23.73 | |
| 105 | JARMO SAVELA | KK Länsi-Uusimaa S | LOHJA | M70 | 4 | 0.00 |
| 106 | Markku Tunturi | Sexthlon 3 | Valkeakoski | M80 | 4 | 0.00 |
| 107 | Pekka Ropponen | Tuusulan Tallaajat 5 | HELSINKI | M75 | 4 | 0.00 |
| 108 | Raimo Stenvall | Tuusulan Tallaajat 5 | Tuusula | M80 | 4 | 0.00 |
| 109 | Risto Viitanen | Tuusulan Tallaajat 5 | Tuusula | M80 | 4 | 0.00 |
| 110 | Veikko Långström | Suuntavaisto SK | HÄMEENLINNA | M70 | 4 | 0.00 |
| 111 | Mikko Paalumäki | Lappeen Siniset 1 | Lappeenranta | M50 | 3 | 2723.37 |
| 112 | Jani Kohonen | Lappeen Siniset 1 | LAPPEENRANTA | M40 | 3 | 2332.27 |
| 113 | Tuomas Hakkarainen | KK Länsi-Uusimaa M2 | ESPOO | M40 | 3 | 2216.45 |
| 114 | Timo Hellberg | Sexthlon 1 | Salo | M60 | 3 | 2189.13 |
| 115 | Juha Rauhansalo | KK Länsi-Uusimaa M3 | Jorvas | M65 | 3 | 2054.89 |
| 116 | Raine Lehto | Sexthlon 2 | RAISIO | M65 | 3 | 2038.65 |
| 117 | Leo Lehtimäki | Lappeen Siniset 2 | LAPPEENRANTA | M50 | 3 | 1911.17 |
| 118 | Jarno Poskela | Espoo | M50 | 3 | 1785.43 | |
| 119 | max pekkala | Helsingin Vire | HELSINKI | M55 | 3 | 1761.75 |
| 120 | Jussi Hyvärilä | Sveitsiläiset 2 | Hyvinkää | M50 | 3 | 1746.86 |
| 121 | Juha Sameri | Tuusulan Tallaajat 1 | ESPOO | M75 | 3 | 1600.32 |
| 122 | Alpo Kumpula | Tuusulan Tallaajat 1 | HELSINKI | M65 | 3 | 1585.86 |
| 123 | Martti Paju | Sexthlon 2 | Kaarina | M65 | 3 | 1573.13 |
| 124 | Marko Tuominen | LAHTI | M50 | 3 | 1535.79 | |
| 125 | Raimo Portti | Tuusulan Tallaajat 4 | Vantaa | M65 | 3 | 1507.59 |
| 126 | Jouni Monto | KK Länsi-Uusimaa S | ESPOO | M60 | 3 | 1166.06 |
| 127 | Aki Lintumäki | Suuntavaisto SK | JANAKKALA | M60 | 3 | 927.02 |
| 128 | Jussi Heikkinen | Tuusulan Tallaajat 3 | HELSINKI | M70 | 3 | 555.51 |
| 129 | Viljami Valli | Sexthlon 3 | Turku | M | 2 | 1862.07 |
| 130 | Timo Kohonen | Lappeen Siniset 1 | Hyvinkää | M40 | 2 | 1774.91 |
| 131 | Timo Serenius | KK Länsi-Uusimaa M1 | VIHTI | M50 | 2 | 1697.34 |
| 132 | Jari Ylänne | KENSU-KK 2 | Jyväskylä | M60 | 2 | 1658.95 |
| 133 | Juha Järvelä | Helsingin Vire | Kurikka | M40 | 2 | 1616.69 |
| 134 | janne kivelä | Kankaanpään Kalevankiertäjät 1 | NOKIA | M | 2 | 1545.41 |
| 135 | Lauri Supponen | Helsinki | M | 2 | 1451.39 | |
| 136 | Kari Kuhmonen | RISTIINA | M60 | 2 | 1450.85 | |
| 137 | Aimo Väisänen | KENSU-KK 2 | Jyväskylä | M70 | 2 | 1311.40 |
| 138 | Sakke Ahoniemi | Sveitsiläiset 1 | Hyvinkää | M50 | 2 | 1273.75 |
| 139 | Petri Autero | Sveitsiläiset 2 | Hyvinkää | M50 | 2 | 1228.37 |
| 140 | Tommi Pastinen | KK Länsi-Uusimaa M3 | KANTVIK | M55 | 2 | 1138.84 |
| 141 | Pauli Rautanen | Tuusulan Tallaajat 3 | Järvenpää | M75 | 2 | 1064.31 |
| 142 | Roope Tarkiainen | Espoo | M | 2 | 992.77 | |
| 143 | Seppo Kylliäinen | LAPPEENRANTA | M60 | 2 | 935.59 | |
| 144 | Jyrki Piirainen | Tuusulan Tallaajat 2 | Järvenpää | M55 | 2 | 932.58 |
| 145 | Sulo Liukkala | Hauhon Sisu | Vantaa | MAL22 | 2 | 544.85 |
| 146 | Sauli Maanpää | Sexthlon 3 | TURKU | M75 | 2 | 172.81 |
| 147 | Martin Löfström | Tuusulan Tallaajat 4 | Vantaa | M80 | 2 | 0.00 |
| 148 | Risto Sirola | Tuusulan Tallaajat 5 | Tuusula | M80 | 2 | 0.00 |
| 149 | Hannu Manninen | KK Länsi-Uusimaa M1 | Nummela | M40 | 1 | 1000.00 |
| 150 | Olli-Pekka Pohjola | KENSU-KK 2 | JYVÄSKYLÄ | M50 | 1 | 919.17 |
| 151 | Hannu Anttila | Kankaanpään Kalevankiertäjät 1 | Kankaanpää | M55 | 1 | 839.01 |
| 152 | Jaakko Husari | Kankaanpään Kalevankiertäjät 1 | KANKAANPÄÄ | M40 | 1 | 778.81 |
| 153 | Vesa Lahtinen | KK Länsi-Uusimaa M2 | HELSINKI | M | 1 | 717.82 |
| 154 | Mikko Kivikari | Kankaanpään Kalevankiertäjät 1 | Kankaanpää | M40 | 1 | 657.19 |
| 155 | Magnus Hellström | KK Länsi-Uusimaa M2 | ESPOO | M50 | 1 | 638.53 |
| 156 | Antti Nikkola | Air Systems Kajaani | Ilmajoki | M65 | 1 | 622.41 |
| 157 | Harri Autero | Hyvinkää | M50 | 1 | 522.23 | |
| 158 | Markus Ilmari Peltola | ESPOO | M70 | 1 | 513.86 | |
| 159 | Antti Rytkönen | Porvoo | M75 | 1 | 444.92 | |
| 160 | Henri Palmroth | Tuusulan Tallaajat 3 | KÄRJENNIEMI | M | 1 | 368.90 |
| 161 | Teemu Åkerberg | Nousiainen | M | 1 | 327.53 | |
| 162 | Kari Sumiala | Sexthlon 2 | RAUMA | M65 | 1 | 293.49 |
| 163 | Hannu Seitsonen | Tuusulan Tallaajat 5 | KERAVA | M80 | 1 | 0.00 |
| 164 | Rainer Blomster | Kerava | M80 | 1 | 0.00 | |
| 165 | Felix Hannelin | Hauhon Sisu | Vantaa | M40 | 0 | 0.00 |
| 166 | Jussi Mäkinen | Air Systems Kajaani | NUMMELA | M | 0 | 0.00 |
| 167 | Kalle Rytkönen | Helsingin Vire | VANTAA | M | 0 | 0.00 |
| 168 | Lauri Kerman | Kuopio | M55 | 0 | 0.00 | |
| 169 | Tauno Hyppönen | Tuusulan Tallaajat 5 | Tuusula | M80 | 0 | 0.00 |
| 170 | Timo Koskela | Vantaa | M40 | 0 | 0.00 |
