Hiihto Jyväskylä Ski Marathon 9.3.2024, perinteisen vuosi eli luistelun ajalle kerroin 1,18. Suorituspiste myös 34 tai 10 km hiihdolla.
| Sija yht. | Sija P/V | Nimi | Aika | Matka | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hannu Manninen | 02:29:14,60 | P 50 km | 1000,00 |
| 2 | 2 | Jaakko Liukkala | 02:33:45,30 | P 50 km | 974,20 |
| 3 | 3 | Toni Pikkarainen | 02:40:30,70 | P 50 km | 936,79 |
| 4 | 4 | Heikki Sakari Aavajärvi | 02:41:22,60 | P 50 km | 932,11 |
| 5 | 5 | Ollipekka Kailari | 02:42:53,60 | P 50 km | 923,99 |
| 6 | 6 | Jorma Kuronen | 02:43:15,10 | P 50 km | 922,03 |
| 7 | 7 | Sami Leinonen | 02:45:40,50 | P 50 km | 909,27 |
| 8 | 8 | Pasi Romppainen | 02:46:01,90 | P 50 km | 907,44 |
| 9 | 9 | Magnus Hellström | 02:46:25,60 | P 50 km | 905,35 |
| 10 | 10 | Juha Prittinen | 02:48:32,00 | P 50 km | 894,46 |
| 11 | 11 | Eero Markkila | 02:52:29,80 | P 50 km | 874,25 |
| 12 | 12 | Aki Mustonen | 02:54:25,00 | P 50 km | 864,65 |
| 13 | 13 | Juhana Pakkasmaa | 02:54:52,80 | P 50 km | 862,33 |
| 14 | 14 | Kari Nieminen | 02:56:05,30 | P 50 km | 856,39 |
| 15 | 15 | Juha Kiljunen | 02:56:49,20 | P 50 km | 852,78 |
| 16 | 16 | Matti Huttunen | 03:01:44,60 | P 50 km | 828,88 |
| 17 | 1 | Timo Kohonen | 02:35:10,00 | V 50 km | 822,47 |
| 18 | 17 | Esa Pylvänen | 03:04:03,60 | P 50 km | 817,88 |
| 19 | 18 | Jani Kohonen | 03:05:08,00 | P 50 km | 812,86 |
| 20 | 19 | Timo Salonen | 03:05:27,20 | P 50 km | 811,38 |
| 21 | 20 | Olli Pakkanen | 03:05:42,70 | P 50 km | 810,13 |
| 22 | 21 | Markku Nikki | 03:05:45,80 | P 50 km | 809,89 |
| 23 | 22 | Kirsi Korpijärvi | 03:05:47,70 | P 50 km | 809,74 |
| 24 | 23 | Tomi Huttunen | 03:06:15,50 | P 50 km | 807,56 |
| 25 | 24 | Tuomas Rokka | 03:07:26,60 | P 50 km | 802,06 |
| 26 | 25 | Aki Ylitalo | 03:09:04,10 | P 50 km | 794,52 |
| 27 | 26 | Jouni Nurminen | 03:09:57,60 | P 50 km | 790,47 |
| 28 | 2 | Vesa Niskala | 02:41:10,20 | V 50 km | 789,51 |
| 29 | 27 | Anne Virtanen | 03:10:29,40 | P 50 km | 788,11 |
| 30 | 28 | Mikko Ylönen | 03:10:47,20 | P 50 km | 786,75 |
| 31 | 29 | Eero Kujansuu | 03:11:49,50 | P 50 km | 781,98 |
| 32 | 30 | Mirva Hilander | 03:12:45,50 | P 50 km | 777,76 |
| 33 | 31 | Jarmo Valli | 03:15:51,20 | P 50 km | 763,98 |
| 34 | 32 | Ulla Yrjölä | 03:18:08,80 | P 50 km | 753,84 |
| 35 | 33 | Pasi Sarilampi | 03:18:34,60 | P 50 km | 751,94 |
| 36 | 34 | Timo Tavast | 03:19:43,10 | P 50 km | 746,93 |
| 37 | 35 | Pekka Pakkanen | 03:21:02,60 | P 50 km | 741,22 |
| 38 | 36 | Tuomas Seppälä | 03:22:18,70 | P 50 km | 735,77 |
| 39 | 3 | Antti Juntunen | 02:52:06,10 | V 50 km | 732,42 |
| 40 | 4 | Rami Heikkilä | 02:52:26,10 | V 50 km | 730,74 |
| 41 | 5 | Jaakko Husari | 02:53:53,80 | V 50 km | 723,47 |
| 42 | 6 | Hannu Anttila | 02:54:08,00 | V 50 km | 722,30 |
| 43 | 37 | Mika Liukkonen | 03:27:24,30 | P 50 km | 714,21 |
| 44 | 38 | Sakke Ahoniemi | 03:27:36,90 | P 50 km | 713,30 |
| 45 | 39 | Jaakko Pärssinen | 03:28:15,80 | P 50 km | 710,59 |
| 46 | 40 | Anne Rasku | 03:28:31,80 | P 50 km | 709,48 |
| 47 | 7 | Jarmo Salonen | 02:56:53,90 | V 50 km | 708,61 |
| 48 | 41 | Kari Köninki | 03:29:29,00 | P 50 km | 705,53 |
| 49 | 42 | Anna-Mari Airasmaa | 03:29:45,80 | P 50 km | 704,36 |
| 50 | 43 | Tero Haiko | 03:30:31,20 | P 50 km | 701,26 |
| 51 | 44 | Pirkko Pennala | 03:31:48,50 | P 50 km | 695,91 |
| 52 | 45 | Antti Kohonen | 03:32:05,60 | P 50 km | 694,75 |
| 53 | 46 | pasi luukko | 03:32:31,30 | P 50 km | 693,04 |
| 54 | 47 | Juha Rauhansalo | 03:32:54,60 | P 50 km | 691,41 |
| 55 | 48 | Katri Pylvänen | 03:33:50,40 | P 50 km | 687,68 |
| 56 | 49 | Johanna Herranen | 03:33:51,40 | P 50 km | 687,61 |
| 57 | 8 | Antero Aunesluoma | 03:03:15,50 | V 50 km | 677,90 |
| 58 | 50 | Lauri Lindberg | 03:37:06,20 | P 50 km | 674,51 |
| 59 | 9 | ari-pekka ojala | 03:04:01,40 | V 50 km | 674,35 |
| 60 | 51 | Ari Ilola | 03:37:58,80 | P 50 km | 670,98 |
| 61 | 10 | Juuso Nurminen | 03:06:15,00 | V 50 km | 663,87 |
| 62 | 52 | Tomi Rissanen | 03:40:10,80 | P 50 km | 662,26 |
| 63 | 53 | Markku Viinikka | 03:40:46,00 | P 50 km | 659,96 |
| 64 | 11 | Kari Huovila | 03:07:48,50 | V 50 km | 656,60 |
| 65 | 12 | Touko Hyvärilä | 03:10:41,80 | V 50 km | 643,36 |
| 66 | 54 | Aimo Väisänen | 03:45:24,00 | P 50 km | 641,92 |
| 67 | 13 | Ninni Mattila | 03:11:21,50 | V 50 km | 640,33 |
| 68 | 14 | Juha Honkala | 03:11:44,90 | V 50 km | 638,59 |
| 69 | 15 | Heikki Kokkonen | 03:12:15,10 | V 50 km | 636,26 |
| 70 | 16 | Markus Anttila | 03:14:01,80 | V 50 km | 628,31 |
| 71 | 17 | Pekka Korhonen | 03:14:36,80 | V 50 km | 625,70 |
| 72 | 18 | Terhi Harjula | 03:15:03,70 | V 50 km | 623,70 |
| 73 | 55 | Lauri Kerman | 03:50:40,70 | P 50 km | 621,80 |
| 74 | 19 | Minna Selin | 03:15:53,60 | V 50 km | 620,00 |
| 75 | 56 | Jussi Hyvärilä | 03:52:34,70 | P 50 km | 614,67 |
| 76 | 57 | Riikka Kaipia | 03:52:52,40 | P 50 km | 613,61 |
| 77 | 58 | Antero Kaavi | 03:53:48,10 | P 50 km | 610,08 |
| 78 | 59 | Esa Vuorio | 03:53:53,70 | P 50 km | 609,77 |
| 79 | 60 | Veli-Matti Vento | 03:54:38,60 | P 50 km | 606,99 |
| 80 | 61 | Petri Soikkeli | 03:55:23,60 | P 50 km | 604,22 |
| 81 | 62 | Lauri Markelin | 03:55:32,30 | P 50 km | 603,72 |
| 82 | 63 | Sanna Supponen | 03:58:21,90 | P 50 km | 593,34 |
| 83 | 64 | Jukka Iitti | 03:59:14,50 | P 50 km | 590,12 |
| 84 | 20 | Antti Nikkola | 03:22:50,30 | V 50 km | 589,79 |
| 85 | 21 | Markku Laine | 03:23:18,80 | V 50 km | 587,72 |
| 86 | 65 | Hannu Lappalainen | 04:00:48,40 | P 50 km | 584,52 |
| 87 | 66 | Kimmo Behm | 04:04:50,60 | P 50 km | 570,03 |
| 88 | 22 | Jouko Tyrkäs | 03:27:47,70 | V 50 km | 568,77 |
| 89 | 67 | Alpo Kumpula | 04:05:28,60 | P 50 km | 567,78 |
| 90 | 23 | Leo Lehtimäki | 03:28:13,10 | V 50 km | 566,96 |
| 91 | 68 | Matti Keränen | 04:06:42,90 | P 50 km | 563,43 |
| 92 | 69 | Raimo Portti | 04:08:44,40 | P 50 km | 556,36 |
| 93 | 24 | Klaus Kuusi | 03:32:12,70 | V 50 km | 550,51 |
| 94 | 70 | Hanna Lyyra | 04:10:37,00 | P 50 km | 549,81 |
| 95 | 25 | Kari Elovaara | 03:32:37,00 | V 50 km | 548,87 |
| 96 | 71 | Minna Lepikkö | 04:11:00,50 | P 50 km | 548,42 |
| 97 | 72 | Raine Lehto | 04:11:50,80 | P 50 km | 545,54 |
| 98 | 26 | Pekka Järvenpää | 03:33:56,90 | V 50 km | 543,44 |
| 99 | 27 | Markus Aarniluoma | 03:34:49,80 | V 50 km | 539,86 |
| 100 | 28 | Etti Kantola | 03:35:00,10 | V 50 km | 539,12 |
| 101 | 29 | Tiina Isoniemi | 03:35:19,00 | V 50 km | 537,91 |
| 102 | 30 | Markku Hirvonen | 03:35:42,40 | V 50 km | 536,36 |
| 103 | 73 | Pauli Rautanen | 04:15:29,70 | P 50 km | 533,05 |
| 104 | 74 | Kari Hyrkäs | 04:15:34,40 | P 50 km | 532,82 |
| 105 | 75 | Henna Nurminen | 04:15:41,40 | P 50 km | 532,42 |
| 106 | 31 | Arto Jokela | 03:37:25,30 | V 50 km | 529,48 |
| 107 | 76 | Marjut Vainio | 04:18:01,60 | P 50 km | 524,48 |
| 108 | 32 | Hannu Kröger | 03:39:28,20 | V 50 km | 521,33 |
| 109 | 77 | Pirjo Peltomaa | 04:19:28,30 | P 50 km | 519,67 |
| 110 | 33 | Erkki Tuovila | 03:42:05,00 | V 50 km | 511,03 |
| 111 | 34 | Ari Tolvanen | 03:43:55,90 | V 50 km | 503,83 |
| 112 | 78 | Ilkka Kivi | 04:24:49,10 | P 50 km | 501,88 |
| 113 | 35 | Jarno Poskela | 03:45:17,50 | V 50 km | 498,54 |
| 114 | 79 | Tiiu Tuomi | 04:27:05,80 | P 50 km | 494,48 |
| 115 | 80 | Ari Hokkanen | 04:27:13,10 | P 50 km | 494,05 |
| 116 | 81 | Unto Tanttu | 04:27:15,80 | P 50 km | 493,94 |
| 117 | 82 | Elina Borgenström | 04:27:20,50 | P 50 km | 493,67 |
| 118 | 83 | Jarmo Huttunen | 04:27:21,60 | P 50 km | 493,61 |
| 119 | 36 | Juha Sameri | 03:47:27,10 | V 50 km | 490,23 |
| 120 | 37 | Juhani Virolainen | 03:47:58,00 | V 50 km | 488,32 |
| 121 | 38 | Heli Rissanen | 03:51:21,10 | V 50 km | 475,46 |
| 122 | 39 | Pinja Pöllänen | 03:51:30,20 | V 50 km | 474,96 |
| 123 | 84 | Matti Suihkonen | 04:33:57,60 | P 50 km | 472,43 |
| 124 | 85 | Max Pekkala | 04:34:04,50 | P 50 km | 472,06 |
| 125 | 40 | Petri kortelainen | 03:52:26,50 | V 50 km | 471,41 |
| 126 | 86 | Petteri Suominen | 04:35:39,00 | P 50 km | 467,11 |
| 127 | 87 | Jarmo Hillebrand | 04:37:52,90 | P 50 km | 460,10 |
| 128 | 88 | Katja Sorri-Kelamo | 04:39:59,30 | P 50 km | 453,56 |
| 129 | 89 | Jussi Heikkinen | 04:41:39,40 | P 50 km | 448,41 |
| 130 | 90 | Markus Hartikainen | 04:42:59,70 | P 50 km | 444,26 |
| 131 | 91 | Raili Tonteri | 04:43:34,40 | P 50 km | 442,52 |
| 132 | 92 | Henri Palmroth | 04:44:21,30 | P 50 km | 440,12 |
| 133 | 93 | Tuomo Tuomi | 04:44:40,50 | P 50 km | 439,10 |
| 134 | 94 | Jaakko Helminen | 04:44:44,90 | P 50 km | 438,90 |
| 135 | 95 | Kati Seppänen | 04:44:57,90 | P 50 km | 438,24 |
| 136 | 96 | Ossi Karjalainen | 04:45:00,90 | P 50 km | 438,09 |
| 137 | 97 | Kirsi Vesterinen | 04:46:16,30 | P 50 km | 434,29 |
| 138 | 98 | Martti Paju | 04:46:18,60 | P 50 km | 434,14 |
| 139 | 41 | Nina Ljungqvist-Sarparanta | 04:04:21,10 | V 50 km | 427,98 |
| 140 | 99 | Suvi Sorvakko | 04:48:46,90 | P 50 km | 426,68 |
| 141 | 42 | Roope Tarkiainen | 04:04:43,70 | V 50 km | 426,68 |
| 142 | 100 | Janne Åkerberg | 04:57:44,40 | P 50 km | 400,17 |
| 143 | 43 | Antti Rytkönen | 04:12:32,80 | V 50 km | 399,37 |
| 144 | 44 | Olli Kujansuu | 04:14:32,00 | V 50 km | 392,58 |
| 145 | 45 | Matti Juhani Virtanen | 04:19:06,40 | V 50 km | 377,13 |
| 146 | 101 | Erkki Helminen | 05:07:00,20 | P 50 km | 373,55 |
| 147 | 102 | Emilia Soinisalo | 05:07:32,50 | P 50 km | 372,00 |
| 148 | 103 | Jyrki Piirainen | 05:10:15,40 | P 50 km | 364,41 |
| 149 | 104 | Kari Mamia | 05:19:20,00 | P 50 km | 339,34 |
| 150 | 105 | Mika Puhakka | 05:19:21,70 | P 50 km | 339,25 |
| 151 | 106 | Esa Salonen | 05:20:32,40 | P 50 km | 336,08 |
| 152 | 107 | Minna Hokkanen | 05:28:59,00 | P 50 km | 313,48 |
| 153 | 46 | Tommi Pastinen | 04:38:56,40 | V 50 km | 313,06 |
| 154 | 108 | Sanna Nurkkala | 05:37:02,90 | P 50 km | 292,44 |
| 155 | 109 | Anne Borgenström | 05:37:04,40 | P 50 km | 292,40 |
| 156 | 110 | Tuija Myllymäki | 05:38:16,40 | P 50 km | 289,31 |
| 157 | 47 | Esa Rantala | 04:46:46,70 | V 50 km | 288,96 |
| 158 | 111 | Henri Korhonen | 05:45:49,90 | P 50 km | 270,09 |
| 159 | 112 | Martin Löfström | 05:59:05,60 | P 50 km | 237,40 |
| 160 | 48 | Matti Espo | 05:19:51,40 | V 50 km | 194,17 |
| 161 | 113 | Osmo Kiiski | 06:17:51,80 | P 50 km | 193,15 |
| 162 | Terhi Lax | 03:50:56,30 | P 34 km | Suor.piste | |
| 163 | Osmo Perkamo | 04:11:39,20 | P 34 km | Suor.piste | |
| 164 | Mikko Kelamo | 04:16:21,00 | P 34 km | Suor.piste | |
| 165 | Anneli Lintukangas | 00:35:43,80 | 10 km | Suor.piste | |
| 166 | Raimo Hämäläinen | 00:42:35,60 | 10 km | Suor.piste | |
| 167 | Tero-Veli Antila | 00:49:49,70 | 10 km | Suor.piste | |
| 168 | Lars Svenskberg | 00:50:05,30 | 10 km | Suor.piste | |
| 169 | Markku Tunturi | 00:57:07,08 | 10 km | Suor.piste | |
| 170 | Veikko Långström | 01:00:39,05 | 10 km | Suor.piste | |
| 171 | Risto Sirola | 01:03:13,50 | 10 km | Suor.piste | |
| 172 | Aki Lintumäki | 01:07:12,20 | 10 km | Suor.piste | |
| 173 | Hannu Saarinen | 01:07:48,90 | 10 km | Suor.piste | |
| 174 | Aulis Nikkanen | 01:09:40,90 | 10 km | Suor.piste | |
| 175 | Hannu Seitsonen | 01:13:33,90 | 10 km | Suor.piste | |
| 176 | terttu salonen | 01:14:56,50 | 10 km | Suor.piste | |
| 177 | Onni Siltala | 01:14:59,20 | 10 km | Suor.piste | |
| 178 | Sauli Maanpää | 01:16:15,70 | 10 km | Suor.piste | |
| 179 | Maritta Maanpää | 01:16:18,10 | 10 km | Suor.piste | |
| 180 | Jari Pihlajamäki | 01:16:19,50 | 10 km | Suor.piste | |
| 181 | Raimo Stenvall | 01:22:34,70 | 10 km | Suor.piste | |
| 182 | Pekka Ropponen | 01:22:36,60 | 10 km | Suor.piste | |
| 183 | Tauno Hyppönen | 01:22:38,70 | 10 km | Suor.piste | |
| 184 | Rainer Blomster | 01:22:40,20 | 10 km | Suor.piste | |
| 185 | Risto Viitanen | 01:44:45,60 | 10 km | Suor.piste | |
| 186 | Ilmo Liukko | 02:31:11,70 | 10 km | Suor.piste | |
| 187 | Janiina Partanen | DNF | V 50 km | ||
| 188 | Timo Hellberg | DNF | P 50 km |
