Suunnistus Jaalassa 23.9.2023, matka n. 15 km, suorituspiste vähintään 1/3 kartan hyväksytystä suorittamisesta
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Markkila Eero | 01:49:56 | 1000,00 |
2 | Ylitalo Aki | 01:50:41 | 996,16 |
3 | Pikkarainen Toni | 01:51:46 | 990,66 |
4 | Liukkala Jaakko | 01:54:57 | 974,81 |
5 | Romppainen Pasi | 02:00:31 | 948,11 |
6 | Hämäläinen Olli | 02:08:30 | 911,89 |
7 | Huttunen Matti | 02:13:27 | 890,55 |
8 | Aavajärvi Heikki Sakari | 02:18:12 | 870,81 |
9 | Sippu Ossi | 02:19:03 | 867,35 |
10 | Huttunen Tomi | 02:27:33 | 833,85 |
11 | Kiljunen Juha | 02:28:27 | 830,41 |
12 | Lindberg Lauri | 02:29:42 | 825,68 |
13 | Pohjola Olli-Pekka | 02:30:20 | 823,30 |
14 | Hakkarainen Tuomas | 02:33:03 | 813,18 |
15 | Leipijärvi Joona | 02:33:16 | 812,39 |
16 | Leinonen Sami | 02:33:43 | 810,73 |
17 | Heikkilä Rami | 02:34:39 | 807,31 |
18 | Nurminen Jouni | 02:34:50 | 806,64 |
19 | Huuhka Jouko | 02:36:57 | 798,98 |
20 | Kohonen Jani | 02:36:59 | 798,86 |
21 | Nieminen Henri | 02:37:14 | 797,96 |
22 | Kujansuu Eero | 02:39:33 | 789,70 |
23 | Lyyra Hanna | 02:41:52 | 781,56 |
24 | Korva Tuomas | 02:46:54 | 764,27 |
25 | Pylvänen Esa | 02:47:07 | 763,54 |
26 | Kohonen Antti | 02:47:13 | 763,20 |
27 | Ilola Ari | 02:50:11 | 753,28 |
28 | Harjula Terhi | 02:52:36 | 745,32 |
29 | Liukkonen Mika | 02:53:25 | 742,65 |
30 | Ljungqvist-Sarparanta Nina | 02:53:46 | 741,51 |
31 | Rantala Samuli | 02:54:16 | 739,89 |
32 | Seppälä Tuomas | 02:54:16 | 739,89 |
33 | Hilander Mirva | 02:56:25 | 732,97 |
34 | Tukiainen Teemu | 02:56:33 | 732,54 |
35 | Aunesluoma Antero | 02:56:36 | 732,38 |
36 | Nurminen Juuso | 02:56:39 | 732,22 |
37 | Kortesmaa Mika | 02:57:07 | 730,73 |
38 | Ylänne Jari | 02:57:29 | 729,56 |
39 | Suominen Petteri | 02:59:52 | 722,03 |
40 | Pylvänen Katri | 03:00:00 | 721,61 |
41 | Mustonen Aki | 03:02:17 | 714,50 |
42 | Rauhansalo Juha | 03:04:04 | 709,00 |
43 | Lehtinen Ismo | 03:05:35 | 704,37 |
44 | Rautanen Pauli | 03:08:30 | 695,56 |
45 | Elovaara Kari | 03:09:57 | 691,24 |
46 | Laine Markku | 03:10:04 | 690,89 |
47 | Markelin Lauri | 03:11:18 | 687,24 |
48 | Ahoniemi Sakke | 03:11:33 | 686,50 |
49 | Pakkasmaa Juhana | 03:12:52 | 682,63 |
50 | Korpijärvi Kirsi | 03:14:19 | 678,41 |
51 | Kuusi Klaus | 03:16:37 | 671,76 |
52 | Hellberg Timo | 03:17:02 | 670,57 |
53 | Kilpeläinen Pinja | 03:19:16 | 664,20 |
54 | Hokkanen Hannes | 03:20:27 | 660,86 |
55 | Ylönen Mikko | 03:20:57 | 659,45 |
56 | Mamia Kari | 03:22:24 | 655,39 |
57 | Keränen Juha-Pekka | 03:22:41 | 654,60 |
58 | Yrjölä Ulla | 03:23:06 | 653,45 |
59 | Mattila Ninni | 03:23:42 | 651,78 |
60 | Supponen Sanna | 03:24:40 | 649,11 |
61 | Marjamäki-Nieminen Sannakaisa | 03:28:47 | 637,86 |
62 | Miettinen Jouni | 03:28:56 | 637,46 |
63 | Nurminen Henna | 03:29:22 | 636,29 |
64 | Peipinen Jouko | 03:30:17 | 633,82 |
65 | Pikkarainen Anu | 03:31:22 | 630,92 |
66 | Lehtimäki Leo | 03:31:53 | 629,54 |
67 | Viinikka Markku | 03:31:58 | 629,32 |
68 | Hyrkäs Kari | 03:35:35 | 619,77 |
69 | Hellström Magnus | 03:36:21 | 617,76 |
70 | Lepikkö Minna | 03:36:54 | 616,33 |
71 | Pärssinen Jaakko | 03:38:16 | 612,78 |
72 | Järvenpää Pekka | 03:38:43 | 611,62 |
73 | Kaipia Riikka | 03:39:53 | 608,62 |
74 | Kohonen Janne | 03:39:54 | 608,58 |
75 | Kupari Hannu | 03:41:40 | 604,06 |
76 | Kröger Hannu | 03:44:41 | 596,43 |
77 | Rasku Anne | 03:45:30 | 594,38 |
78 | Hakala Heli | 03:45:46 | 593,71 |
79 | Iitti Jukka | 03:46:32 | 591,80 |
80 | Salonen Jarmo | 03:48:03 | 588,03 |
81 | Espo Matti | 03:48:57 | 585,81 |
82 | Anttila Hannu | 03:49:55 | 583,43 |
83 | Kujansuu Olli | 03:50:38 | 581,67 |
84 | Borgenström Elina | 03:50:44 | 581,42 |
85 | Pennala Pirkko | 03:51:09 | 580,41 |
86 | Monto Jouni | 03:55:38 | 569,56 |
87 | Rissanen Tomi | 03:57:40 | 564,71 |
88 | Kantola Etti | 04:00:39 | 557,67 |
89 | Pakkanen Pekka | 04:06:50 | 543,34 |
90 | Tuovila Erkki | 04:06:51 | 543,31 |
91 | Lehti Jenni | 04:07:33 | 541,71 |
92 | Hokkanen Ari | 04:10:49 | 534,30 |
93 | Sipi Markku | 04:17:11 | 520,15 |
94 | Lintukangas Anneli | 04:19:25 | 515,27 |
95 | Sorvakko Suvi | 04:20:16 | 513,42 |
96 | Virevesi-Risku Terhi | 04:20:18 | 513,35 |
97 | Tarkiainen Roope | 04:23:43 | 505,99 |
98 | Tanttu Unto | 04:26:00 | 501,12 |
99 | Heikkinen Jussi | 04:27:09 | 498,69 |
100 | Virolainen Juhani | 04:28:01 | 496,86 |
101 | Suihkonen Matti | 04:28:54 | 495,00 |
102 | Kivi Ilkka | 04:29:42 | 493,32 |
103 | Tolvanen Ari | 04:29:45 | 493,22 |
104 | Behm Kimmo | 04:30:38 | 491,37 |
105 | Lintumäki Aki | 04:30:46 | 491,09 |
106 | Tyrkäs Jouko | 04:33:03 | 486,35 |
107 | Kumpula Alpo | 04:36:30 | 479,26 |
108 | Karjalainen Ossi | 04:37:14 | 477,77 |
109 | Peltomaa Pirjo | 04:39:06 | 473,98 |
110 | Hillebrand Jarmo | 04:45:20 | 461,51 |
111 | Helminen Jaakko | 04:49:20 | 453,65 |
112 | Tuomi Tiiu | 04:50:57 | 450,50 |
113 | Rytkönen Antti | 04:52:30 | 447,50 |
114 | Hakala Jani | 05:06:13 | 421,63 |
115 | Lehtonen Panja | 05:06:54 | 420,37 |
116 | Pakkanen Olli | 05:11:47 | 411,46 |
117 | Tuominen Marko | 05:13:52 | 407,70 |
118 | Lepikkö Piia | 05:14:08 | 407,22 |
119 | Anttila Markus | 05:14:30 | 406,56 |
120 | Maanpää Sauli | 05:18:31 | 399,40 |
121 | Seppänen Kati | 05:20:23 | 396,10 |
122 | Vainio Marjut | 05:26:34 | 385,30 |
123 | Kiiski Osmo | 05:30:27 | 378,63 |
124 | Perkamo Osmo | 05:38:29 | 365,07 |
125 | Väisänen Aimo | 05:52:32 | 342,11 |
126 | Pastinen Tommi | 05:55:22 | 337,59 |
127 | Lax Terhi | 06:18:32 | 301,93 |
128 | Hannelin Felix | Kesk, | suorituspiste |
129 | Helminen Erkki | Kesk, | suorituspiste |
130 | Hokkanen Minna | Kesk, | suorituspiste |
131 | Hyvärilä Jussi | Kesk, | suorituspiste |
132 | Hämäläinen Raimo | Kesk, | suorituspiste |
133 | Jokela Arto | Kesk, | suorituspiste |
134 | Joutsenniemi Juhani | Kesk, | suorituspiste |
135 | Kaskiala Toni | Kesk, | suorituspiste |
136 | Kumpulainen Oiva | Kesk, | suorituspiste |
137 | Lappalainen Hannu | Kesk, | suorituspiste |
138 | Liukko Ilmo | Kesk, | suorituspiste |
139 | Luukko Pasi | Kesk, | suorituspiste |
140 | Långström Veikko | Kesk, | suorituspiste |
141 | Löfström Martin | Kesk, | suorituspiste |
142 | Maanpää Maritta | Kesk, | suorituspiste |
143 | Menna Juha | Hyl, | suorituspiste |
144 | Myllymäki Tuija | Kesk, | suorituspiste |
145 | Nikkanen Aulis | Kesk, | suorituspiste |
146 | Ojala Ari-Pekka | Kesk, | suorituspiste |
147 | Ojala Osmo | Kesk, | suorituspiste |
148 | Pelkonen Tytti | Kesk, | suorituspiste |
149 | Pihlajamäki Jari | Kesk, | suorituspiste |
150 | Rantala Esa | Kesk, | suorituspiste |
151 | Rissanen Heli | Kesk, | suorituspiste |
152 | Ristimäki Elina | Kesk, | suorituspiste |
153 | Ropponen Pekka | Kesk, | suorituspiste |
154 | Salonen Esa | Kesk, | suorituspiste |
155 | Sameri Juha | Kesk, | suorituspiste |
156 | Siltala Onni | Kesk, | suorituspiste |
157 | Sirola Risto | Kesk, | suorituspiste |
158 | Soikkeli Petri | Kesk, | suorituspiste |
159 | Svenskberg Lars | Kesk, | suorituspiste |
160 | Tonteri Raili | Kesk, | suorituspiste |
161 | Tunturi Markku | Kesk, | suorituspiste |
162 | Vento Veli-Matti | Kesk, | suorituspiste |
163 | Viitanen Risto | Kesk, | suorituspiste |
164 | Salonen Terttu | Hyl, | |
165 | |||
166 | |||
167 | |||
168 | |||
169 | |||
170 | |||
171 | |||
172 | |||
173 | |||
174 | |||
175 | |||
176 | |||
177 | |||
178 | |||
179 | |||
180 | |||
181 | |||
182 | |||
183 | |||
184 | |||
185 | |||
186 | |||
187 | |||
188 | |||
189 | |||
190 | |||
191 | |||
192 | |||
193 | |||
194 | |||
195 | |||
196 | |||
197 | |||
198 | |||
199 | |||
200 | |||
201 | |||
202 | |||
203 | |||
204 | |||
205 | |||
206 | |||
207 | |||
208 | |||
209 | |||
210 | |||
211 | |||
212 | |||
213 | |||
214 | |||
215 | |||
216 | |||
217 | |||
218 | |||
219 | |||
220 | |||
221 | |||
222 | |||
223 | |||
224 | |||
225 | |||
226 | |||
227 | |||
228 | |||
229 | |||
230 | |||
231 | |||
232 | |||
233 | |||
234 | |||
235 | |||
236 | |||
237 | |||
238 | |||
239 | |||
240 | |||
241 | |||
242 | |||
243 | |||
244 | |||
245 | |||
246 | |||
247 | |||
248 | |||
249 | |||
250 | |||
251 | |||
252 | |||
253 | |||
254 | |||
255 | |||
256 | |||
257 | |||
258 | |||
259 | |||
260 | |||
261 | |||
262 | |||
263 | |||
264 | |||
265 | |||
266 | |||
267 | |||
268 | |||
269 | |||
270 | |||
271 | |||
272 | |||
273 | |||
274 | |||
275 | |||
276 | |||
277 | |||
278 | |||
279 | |||
280 | |||
281 | |||
282 | |||
283 | |||
284 | |||
285 | |||
286 | |||
287 | |||
288 | |||
289 | |||
290 | |||
291 | |||
292 | |||
293 | |||
294 | |||
295 | |||
296 | |||
297 | |||
298 | |||
299 | |||
300 | |||
301 | |||
302 | |||
303 | |||
304 | |||
305 | |||
306 | |||
307 | |||
308 | |||
309 | |||
310 | |||
311 | |||
312 | |||
313 | |||
314 | |||
315 | |||
316 | |||
317 | |||
318 | |||
319 | |||
320 | |||
321 | |||
322 | |||
323 | |||
324 | |||
325 | |||
326 | |||
327 | |||
328 | |||
329 | |||
330 | |||
331 | |||
332 | |||
333 | |||
334 | |||
335 | |||
336 | |||
337 | |||
338 | |||
339 | |||
340 | |||
341 | |||
342 | |||
343 | |||
344 | |||
345 | |||
346 | |||
347 | |||
348 | |||
349 | |||
350 | |||
351 | |||
352 | |||
353 | |||
354 | |||
355 | |||
356 | |||
357 | |||
358 | |||
359 | |||
360 | |||
361 | |||
362 | |||
363 | |||
364 | |||
365 | |||
366 | |||
367 | |||
368 | |||
369 | |||
370 | |||
371 | |||
372 | |||
373 | |||
374 | |||
375 | |||
376 | |||
377 | |||
378 | |||
379 | |||
380 | |||
381 | |||
382 | |||
383 | |||
384 | |||
385 | |||
386 | |||
387 | |||
388 | |||
389 | |||
390 | |||
391 | |||
392 | |||
393 | |||
394 | |||
395 | |||
396 | |||
397 | |||
398 | |||
399 | |||
400 | |||
401 | |||
402 | |||
403 | |||
404 | |||
405 | |||
406 | |||
407 | |||
408 | |||
409 | |||
410 | |||
411 | |||
412 | |||
413 | |||
414 | |||
415 | |||
416 | |||
417 | |||
418 | |||
419 | |||
420 | |||
421 | |||
422 | |||
423 | |||
424 | |||
425 | |||
426 | |||
427 | |||
428 | |||
429 | |||
430 | |||
431 | |||
432 | |||
433 | |||
434 | |||
435 | |||
436 | |||
437 | |||
438 | |||
439 | |||
440 | |||
441 | |||
442 | |||
443 | |||
444 | |||
445 | |||
446 | |||
447 | |||
448 | |||
449 | |||
450 | |||
451 | |||
452 | |||
453 | |||
454 | |||
455 | |||
456 | |||
457 | |||
458 | |||
459 | |||
460 | |||
461 | |||
462 | |||
463 | |||
464 | |||
465 | |||
466 | |||
467 | |||
468 | |||
469 | |||
470 | |||
471 | |||
472 | |||
473 | |||
474 | |||
475 | |||
476 | |||
477 | |||
478 | |||
479 | |||
480 | |||
481 | |||
482 | |||
483 | |||
484 | |||
485 | |||
486 | |||
487 | |||
488 | |||
489 | |||
490 | |||
491 | |||
492 | |||
493 | |||
494 | |||
495 | |||
496 | |||
497 | |||
498 | |||
499 | |||
500 | |||
501 | |||
502 | |||
503 | |||
504 | |||
505 | |||
506 | |||
507 | |||
508 | |||
509 | |||
510 | |||
511 | |||
512 | |||
513 | |||
514 | |||
515 | |||
516 | |||
517 | |||
518 | |||
519 | |||
520 | |||
521 | |||
522 | |||
523 | |||
524 | |||
525 | |||
526 | |||
527 | |||
528 | |||
529 | |||
530 | |||
531 | |||
532 | |||
533 | |||
534 | |||
535 | |||
536 | |||
537 | |||
538 | |||
539 | |||
540 | |||
541 | |||
542 | |||
543 | |||
544 | |||
545 | |||
546 | |||
547 | |||
548 | |||
549 | |||
550 | |||
551 | |||
552 | |||
553 | |||
554 | |||
555 | |||
556 | |||
557 | |||
558 | |||
559 | |||
560 | |||
561 | |||
562 | |||
563 | |||
564 | |||
565 | |||
566 | |||
567 | |||
568 | |||
569 | |||
570 | |||
571 | |||
572 | |||
573 | |||
574 | |||
575 | |||
576 | |||
577 | |||
578 | |||
579 | |||
580 | |||
581 | |||
582 | |||
583 | |||
584 | |||
585 | |||
586 | |||
587 | |||
588 | |||
589 | |||
590 | |||
591 | |||
592 | |||
593 | |||
594 | |||
595 | |||
596 | |||
597 | |||
598 | |||
599 | |||
600 | |||
601 | |||
602 | |||
603 | |||
604 | |||
605 | |||
606 | |||
607 | |||
608 | |||
609 | |||
610 | |||
611 | |||
612 | |||
613 | |||
614 | |||
615 |