Pyöräily 75 km tempoajo Järvenpäässä 19.8.2023

Sija Nimi Aika Kierros1 Kierros2 Nopeus Pisteet
1 Hannu Manninen 1:46:56,9 0:52:43.9 0:54:12.9 01:25 min/km – 42.07 km/h 1000,00
2 Tuomas Korva 1:50:28,7 0:55:06.4 0:55:22.3 01:28 min/km – 40.73 km/h 960,48
3 Matti Huttunen 1:53:02,1 0:55:51.3 0:57:10.8 01:30 min/km – 39.81 km/h 932,55
4 Juha Järvelä 1:55:46,1 0:57:26.8 0:58:19.2 01:32 min/km – 38.87 km/h 903,50
5 Jani Kohonen 1:56:51,9 0:57:50.6 0:59:01.2 01:33 min/km – 38.50 km/h 892,17
6 Heikki Sakari Aavajärvi 1:57:06,0 0:57:13.8 0:59:52.2 01:33 min/km – 38.42 km/h 889,75
7 Jaakko Liukkala 1:57:19,3 0:58:19.1 0:59:00.1 01:33 min/km – 38.35 km/h 887,50
8 Rami Heikkilä 1:57:22,3 0:57:32.2 0:59:50.0 01:33 min/km – 38.33 km/h 886,98
9 Mikko Paalumäki 1:58:14,9 0:58:03.1 1:00:11.8 01:34 min/km – 38.05 km/h 877,86
10 Mika Liukkonen 1:58:43,4 0:58:38.0 1:00:05.4 01:34 min/km – 37.90 km/h 873,07
11 Timo Kohonen 2:01:06,0 0:59:49.9 1:01:16.0 01:36 min/km – 37.15 km/h 848,90
12 Aki Mustonen 2:01:08,4 1:00:10.8 1:00:57.6 01:36 min/km – 37.14 km/h 848,57
13 Ossi Sippu 2:01:22,0 1:00:12.1 1:01:09.9 01:37 min/km – 37.07 km/h 846,23
14 Tero Haiko 2:01:36,5 0:59:51.4 1:01:45.0 01:37 min/km – 37.00 km/h 843,73
15 Felix Hannelin 2:02:23,5 1:01:21.6 1:01:01.8 01:37 min/km – 36.76 km/h 835,92
16 Olli Hämäläinen 2:02:34,1 1:01:13.9 1:01:20.2 01:38 min/km – 36.71 km/h 834,10
17 Toni Pikkarainen 2:03:13,8 1:00:52.6 1:02:21.2 01:38 min/km – 36.51 km/h 827,67
18 Jouni Miettinen 2:03:38,3 1:01:22.5 1:02:15.8 01:38 min/km – 36.39 km/h 823,73
19 Ari Ilola 2:03:43,3 1:01:19.2 1:02:24.0 01:38 min/km – 36.37 km/h 822,91
20 Juha Menna 2:04:16,0 1:00:45.9 1:03:30.0 01:39 min/km – 36.21 km/h 817,51
21 Sami Leinonen 2:04:53,5 1:01:42.7 1:03:10.7 01:39 min/km – 36.03 km/h 811,33
22 Jouni Nurminen 2:04:59,2 1:02:12.8 1:02:46.3 01:39 min/km – 36.00 km/h 810,52
23 Olli-Pekka Pohjola 2:05:03,1 1:00:48.2 1:04:14.8 01:40 min/km – 35.98 km/h 809,71
24 Sakke Ahoniemi 2:06:12,5 1:03:09.8 1:03:02.7 01:40 min/km – 35.65 km/h 798,58
25 Ismo Lehtinen 2:06:17,6 1:02:10.9 1:04:06.7 01:41 min/km – 35.63 km/h 797,78
26 Jarmo Valli 2:06:40,1 1:01:57.2 1:04:42.8 01:41 min/km – 35.52 km/h 794,09
27 Magnus Hellström 2:07:09,8 1:03:07.1 1:04:02.7 01:41 min/km – 35.38 km/h 789,46
28 Samuli Rantala 2:08:19,6 1:02:21.7 1:05:57.8 01:42 min/km – 35.06 km/h 778,36
29 Mikko Ylönen 2:08:56,9 1:02:57.3 1:05:59.5 01:43 min/km – 34.89 km/h 772,53
30 Terhi Harjula 2:09:11,3 1:04:01.5 1:05:09.8 01:43 min/km – 34.83 km/h 770,33
31 Esa Pylvänen 2:09:24,0 1:02:16.8 1:07:07.1 01:43 min/km – 34.77 km/h 768,29
32 Eero Markkila 2:09:47,3 1:05:14.0 1:04:33.2 01:43 min/km – 34.67 km/h 764,69
33 Kari Kinnunen 2:10:48,3 1:04:45.1 1:06:03.1 01:44 min/km – 34.40 km/h 755,20
34 ari-pekka ojala 2:11:17,8 1:03:19.2 1:07:58.6 01:45 min/km – 34.27 km/h 750,56
35 Heikki Kokkonen 2:11:56,3 1:05:23.0 1:06:33.3 01:45 min/km – 34.10 km/h 744,71
36 Jussi Mäkinen 2:12:11,6 1:03:14.5 1:08:57.1 01:45 min/km – 34.04 km/h 742,26
37 Jouko Peipinen 2:13:20,4 1:05:02.4 1:08:17.9 01:46 min/km – 33.74 km/h 731,88
38 Aki Ylitalo 2:13:28,3 1:05:30.9 1:07:57.4 01:46 min/km – 33.71 km/h 730,66
39 Panja Lehtonen 2:14:10,0 1:05:58.1 1:08:11.9 01:47 min/km – 33.54 km/h 724,30
40 Juha Kiljunen 2:15:23,2 1:06:27.7 1:08:55.5 01:48 min/km – 33.23 km/h 713,32
41 Mika Koskela 2:16:05,7 1:04:50.7 1:11:15.0 01:48 min/km – 33.06 km/h 706,90
42 Katri Pylvänen 2:16:37,1 1:07:28.1 1:09:09.0 01:49 min/km – 32.93 km/h 702,15
43 Juha Rauhansalo 2:17:51,3 1:06:45.4 1:11:05.9 01:50 min/km – 32.64 km/h 691,37
44 Jarmo Hillebrand 2:18:40,4 1:09:03.4 1:09:37.0 01:50 min/km – 32.45 km/h 684,18
45 Juhana Pakkasmaa 2:19:43,0 1:09:06.6 1:10:36.4 01:51 min/km – 32.20 km/h 675,01
46 Juha Sameri 2:20:30,8 1:08:38.6 1:11:52.1 01:52 min/km – 32.02 km/h 668,07
47 Riikka Kaipia 2:21:15,6 1:10:40.4 1:10:35.1 01:53 min/km – 31.85 km/h 661,60
48 Jouko Huuhka 2:21:16,1 1:08:12.1 1:13:04.0 01:53 min/km – 31.85 km/h 661,45
49 Antti Kohonen 2:21:17,9 1:08:52.1 1:12:25.8 01:53 min/km – 31.84 km/h 661,31
50 Timo Hellberg 2:21:24,4 1:09:07.3 1:12:17.1 01:53 min/km – 31.82 km/h 660,45
51 Markus Anttila 2:21:33,2 1:07:38.6 1:13:54.5 01:53 min/km – 31.79 km/h 659,16
52 Juha Honkala 2:21:39,0 1:09:42.3 1:11:56.6 01:53 min/km – 31.76 km/h 658,30
53 Matti Muilu 2:22:10,3 1:10:45.0 1:11:25.3 01:53 min/km – 31.65 km/h 653,87
54 Petri Soikkeli 2:22:12,7 1:08:51.7 1:13:20.9 01:53 min/km – 31.64 km/h 653,44
55 Jari Ylänne 2:22:37,7 1:10:12.8 1:12:24.9 01:54 min/km – 31.55 km/h 649,89
56 Ari Hiltunen 2:22:50,4 1:09:01.8 1:13:48.6 01:54 min/km – 31.50 km/h 648,18
57 Jaakko Pärssinen 2:22:52,5 1:09:48.4 1:13:04.0 01:54 min/km – 31.49 km/h 647,76
58 Jani Hakala 2:23:24,1 1:07:58.8 1:15:25.3 01:54 min/km – 31.38 km/h 643,23
59 Vesa Mursu 2:23:34,4 1:12:08.0 1:11:26.3 01:54 min/km – 31.34 km/h 641,96
60 Eero Kujansuu 2:23:38,9 1:10:11.2 1:13:27.6 01:54 min/km – 31.32 km/h 641,25
61 Heli Hakala 2:24:01,3 1:09:44.4 1:14:16.9 01:55 min/km – 31.24 km/h 638,15
62 Kirsi Korpijärvi 2:24:15,3 1:11:14.8 1:13:00.5 01:55 min/km – 31.19 km/h 636,18
63 Anneli Lintukangas 2:24:21,7 1:09:36.2 1:14:45.4 01:55 min/km – 31.17 km/h 635,20
64 Pekka Järvenpää 2:24:53,1 1:11:14.7 1:13:38.3 01:55 min/km – 31.05 km/h 630,71
65 Aimo Väisänen 2:24:57,3 1:10:55.3 1:14:01.9 01:55 min/km – 31.04 km/h 630,30
66 Juha-Pekka Keränen 2:25:16,2 1:12:59.1 1:12:17.0 01:56 min/km – 30.97 km/h 627,64
67 Juuso Nurminen 2:25:48,1 1:13:18.3 1:12:29.7 01:56 min/km – 30.86 km/h 623,05
68 Hannu Saarinen 2:26:08,1 1:11:58.7 1:14:09.3 01:56 min/km – 30.79 km/h 620,27
69 Antti Rytkönen 2:26:29,4 1:10:55.9 1:15:33.5 01:57 min/km – 30.71 km/h 617,50
70 Ari Tolvanen 2:26:46,9 1:14:09.3 1:12:37.6 01:57 min/km – 30.65 km/h 615,01
71 Hannu Sarvela 2:26:48,9 1:14:16.7 1:12:32.2 01:57 min/km – 30.65 km/h 614,74
72 Tuomas Seppälä 2:27:04,2 1:12:53.3 1:14:10.8 01:57 min/km – 30.59 km/h 612,67
73 Hannu Kröger 2:27:42,3 1:13:02.0 1:14:40.2 01:58 min/km – 30.46 km/h 607,44
74 Jarmo Huttunen 2:27:53,3 1:12:59.2 1:14:54.1 01:58 min/km – 30.42 km/h 605,93
75 Petteri Suominen 2:28:01,2 1:13:39.6 1:14:21.5 01:58 min/km – 30.40 km/h 604,84
76 Hannu Kupari 2:28:05,7 1:11:37.5 1:16:28.1 01:58 min/km – 30.38 km/h 604,15
77 Antero Aunesluoma 2:28:39,0 1:13:39.5 1:14:59.4 01:58 min/km – 30.27 km/h 599,64
78 Tuomas Hakkarainen 2:28:57,5 1:13:08.1 1:15:49.3 01:59 min/km – 30.20 km/h 597,06
79 Joona Leipijärvi 2:29:24,4 1:11:17.4 1:18:07.0 01:59 min/km – 30.11 km/h 593,52
80 Sannakaisa Marjamäki-Nieminen 2:29:43,1 1:14:15.0 1:15:28.1 01:59 min/km – 30.05 km/h 590,81
81 pasi luukko 2:29:55,9 1:12:12.7 1:17:43.2 01:59 min/km – 30.01 km/h 589,19
82 Jarno Poskela 2:30:30,2 1:14:01.6 1:16:28.6 02:00 min/km – 29.89 km/h 584,60
83 Olli Pakkanen 2:30:49,2 1:09:41.9 1:21:07.3 02:00 min/km – 29.83 km/h 582,05
84 Hanna Lyyra 2:30:50,2 1:13:32.3 1:17:17.9 02:00 min/km – 29.83 km/h 581,91
85 Anne Rasku 2:30:59,3 1:14:50.1 1:16:09.2 02:00 min/km – 29.80 km/h 580,70
86 Juhani Virolainen 2:31:00,5 1:14:03.0 1:16:57.5 02:00 min/km – 29.79 km/h 580,44
87 Lauri Kerman 2:31:07,4 1:15:33.3 1:15:34.0 02:00 min/km – 29.77 km/h 579,63
88 Jarmo Salonen 2:31:10,2 1:15:07.7 1:16:02.4 02:00 min/km – 29.76 km/h 579,23
89 Marko Tuominen 2:31:13,7 1:14:21.0 1:16:52.7 02:00 min/km – 29.75 km/h 578,69
90 TOMI Rissanen 2:31:37,7 1:13:25.2 1:18:12.4 02:01 min/km – 29.67 km/h 575,48
91 Alpo Kumpula 2:31:38,8 1:14:12.8 1:17:26.0 02:01 min/km – 29.67 km/h 575,35
92 Tiiu Tuomi 2:32:42,4 1:15:39.4 1:17:02.9 02:02 min/km – 29.46 km/h 566,96
93 Pekka Korhonen 2:33:21,8 1:15:18.1 1:18:03.6 02:02 min/km – 29.34 km/h 561,66
94 Tytti Pelkonen 2:33:35,9 1:15:03.8 1:18:32.1 02:02 min/km – 29.29 km/h 559,81
95 Ninni Mattila 2:33:41,1 1:16:43.3 1:16:57.8 02:02 min/km – 29.28 km/h 559,02
96 Esa Vesterinen 2:33:54,7 1:15:08.0 1:18:46.6 02:03 min/km – 29.23 km/h 557,31
97 Saila Salonen 2:34:09,0 1:17:22.8 1:16:46.2 02:03 min/km – 29.19 km/h 555,46
98 Minna Lepikkö 2:34:21,5 1:16:34.5 1:17:47.0 02:03 min/km – 29.15 km/h 553,76
99 Pirkko Pennala 2:34:47,1 1:16:29.9 1:18:17.1 02:03 min/km – 29.07 km/h 550,35
100 Tuija Myllymäki 2:35:11,9 1:16:31.7 1:18:40.1 02:04 min/km – 28.99 km/h 547,21
101 Veli-Matti Vento 2:35:30,5 1:14:20.6 1:21:09.9 02:04 min/km – 28.93 km/h 544,73
102 Klaus Kuusi 2:36:31,4 1:16:10.0 1:20:21.4 02:05 min/km – 28.74 km/h 536,94
103 Sanna Supponen 2:37:04,4 1:11:09.0 1:25:55.4 02:05 min/km – 28.64 km/h 532,67
104 Leo Lehtimäki 2:37:13,0 1:17:48.5 1:19:24.4 02:05 min/km – 28.62 km/h 531,51
105 Ari Hokkanen 2:37:37,9 1:15:46.1 1:21:51.8 02:06 min/km – 28.54 km/h 528,29
106 Ossi Karjalainen 2:38:14,5 1:17:23.8 1:20:50.7 02:06 min/km – 28.43 km/h 523,54
107 Kimmo Behm 2:38:25,0 1:17:11.5 1:21:13.5 02:06 min/km – 28.40 km/h 522,26
108 Tuija Kilpeläinen 2:39:21,2 1:19:27.5 1:19:53.6 02:07 min/km – 28.23 km/h 515,12
109 Lauri Markelin 2:39:27,1 1:18:32.9 1:20:54.2 02:07 min/km – 28.22 km/h 514,23
110 Tero-Veli Antila 2:39:55,1 1:18:56.2 1:20:58.8 02:07 min/km – 28.13 km/h 510,68
111 Jouko Tyrkäs 2:41:04,7 1:18:14.2 1:22:50.5 02:08 min/km – 27.93 km/h 501,96
112 Erkki Tuovila 2:41:12,1 1:19:20.9 1:21:51.2 02:08 min/km – 27.91 km/h 500,96
113 Ilkka Kivi 2:41:12,7 1:20:23.1 1:20:49.6 02:08 min/km – 27.91 km/h 500,96
114 Raimo Hämäläinen 2:41:22,1 1:18:50.2 1:22:31.8 02:09 min/km – 27.88 km/h 499,70
115 Erkki Helminen 2:41:25,6 1:19:09.6 1:22:15.9 02:09 min/km – 27.87 km/h 499,33
116 Markku Hirvonen 2:42:02,8 1:19:48.8 1:22:14.0 02:09 min/km – 27.76 km/h 494,69
117 Martti Paju 2:43:10,4 1:17:29.2 1:25:41.2 02:10 min/km – 27.57 km/h 486,34
118 Sanna Nurkkala 2:43:12,4 1:20:02.0 1:23:10.4 02:10 min/km – 27.57 km/h 486,09
119 Heli Rissanen 2:43:17,4 1:19:10.4 1:24:06.9 02:10 min/km – 27.55 km/h 485,47
120 Jussi Heikkinen 2:43:23,7 1:20:26.2 1:22:57.5 02:10 min/km – 27.54 km/h 484,60
121 Suvi Sorvakko 2:43:30,3 1:20:23.6 1:23:06.6 02:10 min/km – 27.52 km/h 483,86
122 Pekka Pakkanen 2:43:48,9 1:16:35.2 1:27:13.7 02:11 min/km – 27.46 km/h 481,50
123 Markku Viinikka 2:44:06,0 1:16:54.3 1:27:11.7 02:11 min/km – 27.42 km/h 479,40
124 Jukka Iitti 2:44:49,3 1:20:28.5 1:24:20.7 02:11 min/km – 27.30 km/h 474,10
125 Raili Tonteri 2:45:35,8 1:20:16.9 1:25:18.9 02:12 min/km – 27.17 km/h 468,34
126 Antti Nikkola 2:46:09,1 1:20:33.2 1:25:35.9 02:12 min/km – 27.08 km/h 464,18
127 Jaakko Helminen 2:46:50,8 1:21:49.7 1:25:01.1 02:13 min/km – 26.97 km/h 459,19
128 Elina Borgenström 2:47:09,0 1:22:04.8 1:25:04.2 02:13 min/km – 26.92 km/h 457,01
129 Lars Svenskberg 2:47:24,8 1:22:28.5 1:24:56.2 02:13 min/km – 26.87 km/h 455,07
130 Piia Lepikkö 2:47:35,5 1:24:13.9 1:23:21.5 02:14 min/km – 26.85 km/h 453,74
131 Esa Rantala 2:47:43,7 1:21:20.3 1:26:23.3 02:14 min/km – 26.82 km/h 452,77
132 Olli Kujansuu 2:48:16,9 1:21:55.6 1:26:21.3 02:14 min/km – 26.74 km/h 448,79
133 Pauli Rautanen 2:50:30,5 1:24:02.1 1:26:28.3 02:16 min/km – 26.39 km/h 432,76
134 Roope Tarkiainen 2:51:09,0 1:20:23.3 1:30:45.6 02:16 min/km – 26.29 km/h 428,25
135 Hannu Lappalainen 2:51:30,0 1:21:35.9 1:29:54.1 02:17 min/km – 26.23 km/h 425,77
136 Pinja Kilpeläinen 2:51:39,5 1:22:56.1 1:28:43.4 02:17 min/km – 26.21 km/h 424,59
137 Nina Ljungqvist-Sarparanta 2:51:57,7 1:23:58.8 1:27:58.9 02:17 min/km – 26.16 km/h 422,46
138 Markku Laine 2:52:15,2 1:22:26.5 1:29:48.7 02:17 min/km – 26.12 km/h 420,46
139 Etti Kantola 2:53:58,2 1:25:20.9 1:28:37.3 02:19 min/km – 25.86 km/h 408,40
140 Ilmo Liukko 2:55:00,2 1:23:35.2 1:31:24.9 02:20 min/km – 25.71 km/h 401,20
141 Henna Nurminen 2:57:36,4 1:26:45.6 1:30:50.7 02:22 min/km – 25.33 km/h 383,27
142 Jenni Lehti 2:58:52,6 1:17:28.8 1:41:23.8 02:23 min/km – 25.15 km/h 374,51
143 Kari Mamia 2:59:48,7 1:23:43.7 1:36:04.9 02:23 min/km – 25.02 km/h 368,18
144 Juha-Matti Pesonen 3:01:09,0 1:37:03.1 1:24:05.9 02:24 min/km – 24.84 km/h 359,20
145 Rainer Mäkelä 3:01:49,2 1:18:36.8 1:43:12.3 02:25 min/km – 24.74 km/h 354,73
146 Osmo Perkamo 3:02:21,8 1:27:40.7 1:34:41.0 02:25 min/km – 24.67 km/h 351,06
147 Aulis Nikkanen 3:02:54,0 1:29:26.7 1:33:27.2 02:26 min/km – 24.60 km/h 347,51
148 Kari Hyrkäs 3:04:11,5 1:28:39.4 1:35:32.0 02:27 min/km – 24.43 km/h 338,90
149 Toni Kaskiala 3:04:29,4 1:35:46.4 1:28:42.9 02:27 min/km – 24.39 km/h 337,03
150 Sauli Maanpää 3:04:40,8 1:27:16.8 1:37:24.0 02:27 min/km – 24.36 km/h 335,71
151 Kati Seppänen 3:05:42,1 1:29:33.9 1:36:08.2 02:28 min/km – 24.23 km/h 328,92
152 Markku Sipi 3:07:21,6 1:29:38.2 1:37:43.3 02:29 min/km – 24.01 km/h 318,17
153 Esa Ukkola 3:07:42,8 1:28:54.4 1:38:48.3 02:30 min/km – 23.97 km/h 315,90
154 Terhi Lax 3:08:51,9 1:28:25.1 1:40:26.8 02:31 min/km – 23.82 km/h 308,47
155 Veikko Långström 3:09:33,2 1:32:44.0 1:36:49.2 02:31 min/km – 23.74 km/h 304,08
156 Matti Suihkonen 3:11:51,2 1:33:32.4 1:38:18.8 02:33 min/km – 23.45 km/h 289,41
157 Terhi Virevesi-Risku 3:13:59,1 1:33:53.3 1:40:05.7 02:35 min/km – 23.19 km/h 275,86
158 Martin Löfström 3:14:38,4 1:31:52.6 1:42:45.8 02:35 min/km – 23.11 km/h 271,90
159 Osmo Kiiski 3:14:57,8 1:35:36.1 1:39:21.6 02:35 min/km – 23.08 km/h 269,82
160 Kirsi Vesterinen 3:15:22,4 1:31:12.7 1:44:09.6 02:36 min/km – 23.03 km/h 267,32
161 Pirjo Peltomaa 3:15:42,0 1:35:43.5 1:39:58.5 02:36 min/km – 22.99 km/h 265,25
162 Juhani Joutsenniemi 3:17:15,9 1:32:59.1 1:44:16.8 02:37 min/km – 22.81 km/h 255,56
163 Minna Hokkanen 3:18:57,5 1:36:49.7 1:42:07.7 02:39 min/km – 22.61 km/h 245,12
164 Markku Tunturi 3:28:05,6 1:39:05.2 1:49:00.4 02:46 min/km – 21.62 km/h 190,54
165 Matti Espo 3:29:38,2 1:32:24.1 1:57:14.0 02:47 min/km – 21.46 km/h 181,62
166 Elina Ristimäki 3:38:19,5 1:44:53.4 1:53:26.0 02:54 min/km – 20.61 km/h 132,17
167 Maritta Maanpää 3:43:08,8 1:46:31.5 1:56:37.2 02:58 min/km – 20.16 km/h 105,63
168 Jari Pihlajamäki 3:57:03,5 1:51:45.2 2:05:18.2 03:09 min/km – 18.98 km/h 32,07
169 Terttu Salonen 4:13:08,6 1:54:52.5 2:18:16.1 03:22 min/km – 17.77 km/h 0,00
170 Henri Palmroth 4:15:53,3 1:52:35.8 2:23:17.5 03:24 min/km – 17.58 km/h 0,00
171 Pekka Ropponen 4:25:44,9 1:59:37.0 2:26:07.8 03:32 min/km – 16.93 km/h 0,00
172 Raimo Stenvall 4:31:15,2 2:06:38.4 2:24:36.7 03:37 min/km – 16.58 km/h 0,00
173 Onni Siltala 4:35:10,6 1:49:28.2 2:45:42.3 03:40 min/km – 16.35 km/h 0,00
174 Henri Korhonen 4:37:30,8 2:09:55.2 2:27:35.6 03:42 min/km – 16.21 km/h 0,00
Mika Kortesmaa DNF 1:04:47.6
Mirva Hilander DNF 1:06:27.7
Osmo Ojala DNS
Arto Jokela DNS
Lauri Lindberg DNS
Raine Lehto DNS
Mika Seitsonen DNS
Timo Heiskanen DNS