Luistelu Seinäjoki 28.1.2023, 30 km tekojäällä. Bonusta 10 ja 20 km kohdilta kolmelle parhaalla 30, 20 ja 10 sek.
| Sija | Nimi | Aika | Sis. Bonusta | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sippu Ossi | 0:52:48 | 60 | 1000,00 |
| 2 | Huttunen Matti | 0:54:51 | 20 | 953,68 |
| 3 | Pohjola Olli-Pekka | 0:54:52 | 20 | 953,31 |
| 4 | Pikkarainen Toni | 0:54:53 | 20 | 952,94 |
| 5 | Kailari Ollipekka | 0:55:13 | 0 | 945,58 |
| 6 | Korpijärvi Kirsi | 0:55:13 | 0 | 945,58 |
| 7 | Ylänne Jari | 0:55:13 | 0 | 945,58 |
| 8 | Kohonen Timo | 0:55:30 | 0 | 939,35 |
| 9 | Nurminen Jouni | 0:56:18 | 50 | 921,95 |
| 10 | Mustonen Aki | 0:56:47 | 20 | 911,56 |
| 11 | Ilola Ari | 0:57:00 | 10 | 906,93 |
| 12 | Liukkala Jaakko | 0:57:07 | 0 | 904,44 |
| 13 | Järvelä Juha | 0:57:09 | 0 | 903,73 |
| 14 | Aavajärvi Heikki Sakari | 0:57:25 | 30 | 898,07 |
| 15 | Huttunen Tomi | 0:57:52 | 10 | 888,58 |
| 16 | Mursu Vesa | 0:57:53 | 0 | 888,23 |
| 17 | Lehtinen Ismo | 0:57:55 | 0 | 887,53 |
| 18 | Seppälä Tuomas | 0:58:02 | 0 | 885,08 |
| 19 | Korva Tuomas | 0:59:12 | 0 | 860,87 |
| 20 | Miettinen Jouni | 0:59:40 | 0 | 851,33 |
| 21 | Leinonen Sami | 0:59:42 | 0 | 850,65 |
| 22 | Peipinen Jouko | 1:00:04 | 0 | 843,20 |
| 23 | Huuhka Jouko | 1:00:34 | 0 | 833,12 |
| 24 | Anttila Hannu | 1:00:35 | 0 | 832,79 |
| 25 | Herranen Johanna | 1:00:35 | 0 | 832,79 |
| 26 | Pylvänen Esa | 1:00:55 | 0 | 826,11 |
| 27 | Tuovila Erkki | 1:01:46 | 0 | 809,26 |
| 28 | Ojala Ari-Pekka | 1:02:31 | 0 | 794,59 |
| 29 | Hakkarainen Tuomas | 1:02:33 | 0 | 793,94 |
| 30 | Menna Juha | 1:02:33 | 0 | 793,94 |
| 31 | Lehtonen Jaakko | 1:02:42 | 0 | 791,03 |
| 32 | Pakkanen Olli | 1:02:46 | 0 | 789,73 |
| 33 | Hannelin Felix | 1:02:53 | 0 | 787,48 |
| 34 | Kaipia Riikka | 1:03:46 | 0 | 770,51 |
| 35 | Hilander Mirva | 1:03:47 | 0 | 770,19 |
| 36 | Kinnunen Kari | 1:03:53 | 0 | 768,29 |
| 37 | Romppainen Pasi | 1:04:08 | 60 | 763,54 |
| 38 | Sameri Juha | 1:04:13 | 0 | 761,96 |
| 39 | Yrjölä Ulla | 1:04:25 | 60 | 758,18 |
| 40 | Kiljunen Juha | 1:04:28 | 40 | 757,24 |
| 41 | Väisänen Aimo | 1:04:43 | 0 | 752,53 |
| 42 | Liukkonen Mika | 1:04:44 | 0 | 752,22 |
| 43 | Kohonen Jani | 1:04:44 | 0 | 752,22 |
| 44 | Kujansuu Eero | 1:05:04 | 10 | 745,97 |
| 45 | Hiltunen Ari | 1:05:05 | 0 | 745,66 |
| 46 | Hellström Magnus | 1:05:06 | 20 | 745,35 |
| 47 | Tuomi Tiiu | 1:05:13 | 0 | 743,17 |
| 48 | Rouvali Ari-Pekka | 1:05:55 | 0 | 730,19 |
| 49 | Koskela Mika | 1:05:58 | 10 | 729,27 |
| 50 | Kortesmaa Mika | 1:06:01 | 0 | 728,34 |
| 51 | Jokela Arto | 1:06:20 | 40 | 722,53 |
| 52 | Köykkä Ilari | 1:06:27 | 0 | 720,39 |
| 53 | Pakkanen Pekka | 1:06:41 | 0 | 716,13 |
| 54 | Keränen Juha-Pekka | 1:06:54 | 0 | 712,18 |
| 55 | Nurminen Juuso | 1:07:18 | 0 | 704,93 |
| 56 | Korhonen Pekka | 1:07:19 | 0 | 704,63 |
| 57 | Kumpula Alpo | 1:07:28 | 0 | 701,93 |
| 58 | Pylvänen Katri | 1:07:28 | 0 | 701,93 |
| 59 | Ylitalo Aki | 1:07:32 | 0 | 700,72 |
| 60 | Matinen Arto | 1:07:40 | 0 | 698,33 |
| 61 | Kujansuu Olli | 1:08:03 | 0 | 691,46 |
| 62 | Honkala Juha | 1:08:06 | 0 | 690,56 |
| 63 | Ahoniemi Sakke | 1:08:12 | 0 | 688,78 |
| 64 | Iitti Jukka | 1:08:16 | 0 | 687,59 |
| 65 | Kuusi Klaus | 1:08:25 | 0 | 684,92 |
| 66 | Heikkinen Jussi | 1:08:29 | 0 | 683,74 |
| 67 | Harjula Terhi | 1:08:31 | 0 | 683,15 |
| 68 | Hellberg Timo | 1:08:50 | 0 | 677,54 |
| 69 | Supponen Sanna | 1:08:57 | 0 | 675,48 |
| 70 | Kohonen Antti | 1:09:07 | 0 | 672,54 |
| 71 | Ojala Osmo | 1:09:15 | 0 | 670,20 |
| 72 | Tyrkäs Jouko | 1:09:25 | 0 | 667,28 |
| 73 | Järvenpää Pekka | 1:09:43 | 0 | 662,03 |
| 74 | Hämäläinen Olli | 1:09:49 | 0 | 660,29 |
| 75 | Huttunen Jarmo | 1:09:57 | 0 | 657,97 |
| 76 | Lintukangas Anneli | 1:09:57 | 0 | 657,97 |
| 77 | Elovaara Kari | 1:09:58 | 0 | 657,68 |
| 78 | Hirvonen Markku | 1:09:58 | 0 | 657,68 |
| 79 | Vesterinen Esa | 1:09:58 | 0 | 657,68 |
| 80 | Antila Tero-Veli | 1:09:59 | 0 | 657,39 |
| 81 | Markelin Lauri | 1:09:59 | 0 | 657,39 |
| 82 | luukko Pasi | 1:10:00 | 0 | 657,10 |
| 83 | Supponen Lauri | 1:10:00 | 0 | 657,10 |
| 84 | Vento Veli-Matti | 1:10:00 | 0 | 657,10 |
| 85 | Lehtonen Panja | 1:10:06 | 0 | 655,36 |
| 86 | Hyrkäs Kari | 1:10:07 | 0 | 655,08 |
| 87 | Valli Jarmo | 1:10:09 | 0 | 654,50 |
| 88 | Heikkilä Rami | 1:10:19 | 0 | 651,61 |
| 89 | Salonen Jarmo | 1:10:19 | 0 | 651,61 |
| 90 | Sorvakko Suvi | 1:10:19 | 0 | 651,61 |
| 91 | Rissanen Tomi | 1:10:23 | 0 | 650,46 |
| 92 | Behm Kimmo | 1:10:25 | 0 | 649,88 |
| 93 | Markkila Eero | 1:11:09 | 0 | 637,29 |
| 94 | Kröger Hannu | 1:11:12 | 0 | 636,43 |
| 95 | Pelkonen Tytti | 1:11:15 | 0 | 635,58 |
| 96 | Pärssinen Jaakko | 1:11:20 | 0 | 634,16 |
| 97 | Muilu Matti | 1:11:26 | 0 | 632,45 |
| 98 | Rytkönen Antti | 1:12:28 | 0 | 614,99 |
| 99 | Tolvanen Ari | 1:12:28 | 0 | 614,99 |
| 100 | Pennala Pirkko | 1:12:39 | 0 | 611,92 |
| 101 | Aunesluoma Antero | 1:12:50 | 0 | 608,85 |
| 102 | Kuhmonen Kari | 1:13:30 | 0 | 597,77 |
| 103 | Mattila Ninni | 1:13:35 | 0 | 596,39 |
| 104 | Lehto Raine | 1:13:57 | 0 | 590,35 |
| 105 | Soikkeli Petri | 1:14:06 | 0 | 587,88 |
| 106 | Karjalainen Ossi | 1:14:26 | 0 | 582,43 |
| 107 | Borgenström Elina | 1:14:29 | 0 | 581,61 |
| 108 | Kivelä Riikka | 1:14:38 | 0 | 579,16 |
| 109 | Lehtimäki Leo | 1:14:46 | 0 | 576,99 |
| 110 | Paju Martti | 1:14:52 | 0 | 575,37 |
| 111 | Vesterinen Kirsi | 1:14:54 | 0 | 574,83 |
| 112 | Hillebrand Jarmo | 1:15:28 | 0 | 565,66 |
| 113 | Husari Jaakko | 1:15:40 | 0 | 562,44 |
| 114 | Rautanen Pauli | 1:15:54 | 0 | 558,70 |
| 115 | Hämäläinen Raimo | 1:15:57 | 0 | 557,90 |
| 116 | Virolainen Juhani | 1:15:58 | 0 | 557,63 |
| 117 | Viinikka Markku | 1:16:28 | 0 | 549,65 |
| 118 | Tuominen Marko | 1:16:33 | 0 | 548,33 |
| 119 | Mäkelä Rainer | 1:17:53 | 0 | 527,33 |
| 120 | Rantala Esa | 1:17:59 | 0 | 525,77 |
| 121 | Anttila Markus | 1:18:05 | 0 | 524,21 |
| 122 | Maanpää Sauli | 1:18:09 | 0 | 523,17 |
| 123 | Laine Markku | 1:18:10 | 0 | 522,91 |
| 124 | Kerman Lauri | 1:18:17 | 0 | 521,10 |
| 125 | Svenskberg Lars | 1:18:22 | 0 | 519,81 |
| 126 | Kupari Hannu | 1:18:26 | 0 | 518,77 |
| 127 | Lintumäki Aki | 1:18:35 | 0 | 516,45 |
| 128 | Kokkonen Heikki | 1:18:38 | 0 | 515,68 |
| 129 | Lepikkö Minna | 1:19:02 | 0 | 509,51 |
| 130 | Monto Jouni | 1:19:05 | 0 | 508,74 |
| 131 | Nikkola Antti | 1:19:13 | 0 | 506,69 |
| 132 | Viljasuo Minna | 1:19:14 | 0 | 506,43 |
| 133 | Lappalainen Hannu | 1:19:58 | 0 | 495,23 |
| 134 | Helminen Jaakko | 1:20:02 | 0 | 494,22 |
| 135 | Pastinen Tommi | 1:20:07 | 0 | 492,95 |
| 136 | Ukkola Esa | 1:20:12 | 0 | 491,69 |
| 137 | Mamia Kari | 1:22:22 | 0 | 459,27 |
| 138 | Rissanen Heli | 1:23:54 | 0 | 436,84 |
| 139 | Långström Veikko | 1:24:27 | 0 | 428,90 |
| 140 | Hakala Heli | 1:25:10 | 0 | 418,62 |
| 141 | Kantola Etti | 1:25:10 | 0 | 418,62 |
| 142 | Lehti Jenni | 1:25:22 | 0 | 415,77 |
| 143 | Sipi Markku | 1:25:26 | 0 | 414,82 |
| 144 | Myllymäki Tuija | 1:26:57 | 0 | 393,42 |
| 145 | Löfström Martin | 1:27:40 | 0 | 383,44 |
| 146 | Perkamo Osmo | 1:27:47 | 0 | 381,82 |
| 147 | Marjamäki-Nieminen Sannakaisa | 1:27:59 | 0 | 379,05 |
| 148 | Tanttu Unto | 1:28:02 | 0 | 378,36 |
| 149 | Helminen Erkki | 1:29:04 | 0 | 364,17 |
| 150 | Suihkonen Matti | 1:29:40 | 0 | 356,01 |
| 151 | Nevalainen Petri | 1:29:50 | 0 | 353,75 |
| 152 | Keski-Honkola Pertti | 1:30:09 | 0 | 349,47 |
| 153 | Kaskiala Toni | 1:30:16 | 0 | 347,90 |
| 154 | Korhonen Henri | 1:31:10 | 0 | 335,83 |
| 155 | Kilpeläinen Pinja | 1:31:12 | 0 | 335,39 |
| 156 | Peltomaa Pirjo | 1:31:20 | 0 | 333,61 |
| 157 | Saarinen Hannu | 1:32:13 | 0 | 321,91 |
| 158 | Palmroth Henri | 1:33:32 | 0 | 304,67 |
| 159 | Salonen Saila | 1:34:16 | 0 | 295,17 |
| 160 | Ristimäki Elina | 1:35:15 | 0 | 282,55 |
| 161 | Virevesi-Risku Terhi | 1:35:15 | 0 | 282,55 |
| 162 | Supponen Matti | 1:35:59 | 0 | 273,23 |
| 163 | Ropponen Pekka | 1:36:30 | 0 | 266,70 |
| 164 | Kilpeläinen Tuija | 1:36:40 | 0 | 264,60 |
| 165 | Hägg Toni | 1:36:41 | 0 | 264,39 |
| 166 | Joutsenniemi Juhani | 1:37:10 | 0 | 258,33 |
| 167 | Seppänen Kati | 1:37:53 | 0 | 249,39 |
| 168 | Salonen Terttu | 1:40:14 | 0 | 220,54 |
| 169 | Lax Terhi | 1:40:22 | 0 | 218,92 |
| 170 | Lepikkö Piia | 1:40:42 | 0 | 214,89 |
| 171 | Maanpää Maritta | 1:40:43 | 0 | 214,69 |
| 172 | Kivi Ilkka | 1:44:05 | 0 | 174,71 |
| 173 | Nurkkala Sanna | 1:49:38 | 0 | 111,54 |
| 174 | Stenvall Raimo | 1:50:19 | 0 | 103,98 |
| 175 | Ljungqvist-Sarparanta Nina | 1:51:14 | 0 | 93,92 |
| 176 | Pihlajamäki Jari | 1:51:30 | 0 | 91,01 |
| 177 | Kiiski Osmo | 2:00:30 | 0 | 0,00 |
| 178 | Tunturi Markku | 2:08:25 | 0 | 0,00 |
| 179 | Hakala Jani | DNF | ||
| 180 | Hyvärilä Jussi | DNS | ||
| 181 | Suominen Petteri | DNS |
