Juoksu Yyterin maratonin yhteydessä Porissa 20.5.2023, pisteitä laskettaessa puolimaratonin aika kerrottu kertoimella 2,3
| Sija | Nimi | Matka | Aika | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni Pikkarainen | Maraton | 2:58:59 | 1000,00 |
| 2 | Juha Järvelä | Puolimaraton | 1:18:43 | 990,11 |
| 3 | Aki Ylitalo | Maraton | 3:01:21 | 988,59 |
| 4 | Jaakko Liukkala | Maraton | 3:01:59 | 985,56 |
| 5 | Felix Hannelin | Puolimaraton | 1:19:35 | 980,49 |
| 6 | Hannu Manninen | Puolimaraton | 1:23:31 | 938,57 |
| 7 | Eero Markkila | Puolimaraton | 1:23:51 | 935,26 |
| 8 | Teemu Tukiainen | Maraton | 3:18:42 | 909,23 |
| 9 | Olli Hämäläinen | Maraton | 3:19:00 | 907,92 |
| 10 | Magnus Hellström | Puolimaraton | 1:26:34 | 907,56 |
| 11 | Jussi Mäkinen | Puolimaraton | 1:26:37 | 906,90 |
| 12 | Lauri Markelin | Maraton | 3:19:23 | 906,25 |
| 13 | Pasi Romppainen | Maraton | 3:19:34 | 905,45 |
| 14 | Ollipekka Kailari | Puolimaraton | 1:27:05 | 902,26 |
| 15 | Matti Huttunen | Puolimaraton | 1:27:48 | 895,21 |
| 16 | Timo Serenius | Puolimaraton | 1:28:39 | 886,79 |
| 17 | Lauri Supponen | Maraton | 3:25:37 | 879,51 |
| 18 | Timo Kohonen | Puolimaraton | 1:31:14 | 861,88 |
| 19 | Jouni Miettinen | Puolimaraton | 1:31:49 | 856,31 |
| 20 | Tuomas Korva | Puolimaraton | 1:32:46 | 847,37 |
| 21 | Tomi Huttunen | Puolimaraton | 1:32:50 | 846,76 |
| 22 | Olli Pakkanen | Puolimaraton | 1:33:27 | 841,02 |
| 23 | Mikko Ylönen | Maraton | 3:35:02 | 840,61 |
| 24 | Mika Koskela | Puolimaraton | 1:34:03 | 835,38 |
| 25 | Jari Ylänne | Puolimaraton | 1:34:17 | 833,37 |
| 26 | Juha Menna | Puolimaraton | 1:36:29 | 813,31 |
| 27 | Kirsi Korpijärvi | Maraton | 3:41:56 | 813,18 |
| 28 | Ilari Köykkä | Puolimaraton | 1:36:33 | 812,59 |
| 29 | Jaakko Lehtonen | Puolimaraton | 1:36:40 | 811,55 |
| 30 | Hannes Hokkanen | Puolimaraton | 1:37:09 | 807,26 |
| 31 | Aki Mustonen | Puolimaraton | 1:37:15 | 806,36 |
| 32 | Ari Hiltunen | Puolimaraton | 1:37:48 | 801,45 |
| 33 | Markus Anttila | Maraton | 3:45:23 | 799,78 |
| 34 | Mirva Hilander | Maraton | 3:45:31 | 799,27 |
| 35 | Esa Pylvänen | Puolimaraton | 1:38:16 | 797,34 |
| 36 | Tero Haiko | Puolimaraton | 1:38:47 | 792,81 |
| 37 | Hannu Sarvela | Puolimaraton | 1:38:56 | 791,41 |
| 38 | Sami Leinonen | Puolimaraton | 1:39:01 | 790,77 |
| 39 | Mikko Paalumäki | Maraton | 3:47:49 | 790,45 |
| 40 | Jouko Peipinen | Puolimaraton | 1:40:14 | 780,16 |
| 41 | Nina Ljungqvist-Sarparanta | Puolimaraton | 1:40:28 | 778,09 |
| 42 | Sanna Supponen | Puolimaraton | 1:40:48 | 775,21 |
| 43 | Ari Hokkanen | Maraton | 3:52:09 | 774,09 |
| 44 | Jouko Huuhka | Puolimaraton | 1:41:20 | 770,60 |
| 45 | Mika Liukkonen | Puolimaraton | 1:41:33 | 768,74 |
| 46 | Tuomas Seppälä | Puolimaraton | 1:41:46 | 766,88 |
| 47 | Katri Pylvänen | Puolimaraton | 1:42:03 | 764,48 |
| 48 | Juhana Pakkasmaa | Puolimaraton | 1:42:25 | 761,52 |
| 49 | Rami Heikkilä | Puolimaraton | 1:42:51 | 757,78 |
| 50 | Mika Kortesmaa | Puolimaraton | 1:42:59 | 756,68 |
| 51 | Jenni Lehti | Puolimaraton | 1:43:07 | 755,46 |
| 52 | Tomi Rissanen | Puolimaraton | 1:43:24 | 753,14 |
| 53 | Pekka Pakkanen | Puolimaraton | 1:43:26 | 752,90 |
| 54 | Jouni Nurminen | Puolimaraton | 1:43:40 | 750,83 |
| 55 | Kari Nieminen | Puolimaraton | 1:43:48 | 749,80 |
| 56 | Olli-Pekka Pohjola | Puolimaraton | 1:43:57 | 748,59 |
| 57 | Ismo Lehtinen | Puolimaraton | 1:44:09 | 746,89 |
| 58 | Juha Kiljunen | Puolimaraton | 1:44:50 | 741,17 |
| 59 | Juha Honkala | Puolimaraton | 1:45:36 | 734,77 |
| 60 | Hannu Anttila | Puolimaraton | 1:46:37 | 726,53 |
| 61 | Ninni Mattila | Puolimaraton | 1:47:07 | 722,40 |
| 62 | Petteri Suominen | Puolimaraton | 1:47:26 | 719,88 |
| 63 | Panja Lehtonen | Puolimaraton | 1:47:44 | 717,54 |
| 64 | Tuomas Hakkarainen | Puolimaraton | 1:48:19 | 712,76 |
| 65 | Ari Ilola | Puolimaraton | 1:49:10 | 705,99 |
| 66 | Juuso Nurminen | Puolimaraton | 1:49:43 | 701,68 |
| 67 | Hanna Lyyra | Puolimaraton | 1:49:59 | 699,50 |
| 68 | Roope Tarkiainen | Puolimaraton | 1:50:36 | 694,65 |
| 69 | Riikka Kivelä | Puolimaraton | 1:51:06 | 690,67 |
| 70 | Heikki Aavajärvi | Puolimaraton | 1:51:54 | 684,52 |
| 71 | Ulla Yrjölä | Puolimaraton | 1:52:01 | 683,56 |
| 72 | Heikki Kokkonen | Puolimaraton | 1:52:10 | 682,44 |
| 73 | Pirkko Pennala | Puolimaraton | 1:52:23 | 680,76 |
| 74 | Pekka Järvenpää | Puolimaraton | 1:52:34 | 679,36 |
| 75 | Pertti Keski-Honkola | Puolimaraton | 1:52:42 | 678,36 |
| 76 | Klaus Kuusi | Puolimaraton | 1:53:00 | 676,07 |
| 77 | Mika Seitsonen | Puolimaraton | 1:53:29 | 672,29 |
| 78 | Anne Rasku | Puolimaraton | 1:53:31 | 672,01 |
| 79 | Anneli Lintukangas | Puolimaraton | 1:54:00 | 668,42 |
| 80 | Antero Aunesluoma | Puolimaraton | 1:54:27 | 664,94 |
| 81 | Antti Nikkola | Puolimaraton | 1:54:29 | 664,72 |
| 82 | Juha-Pekka Keränen | Puolimaraton | 1:54:35 | 663,90 |
| 83 | Petri Soikkeli | Puolimaraton | 1:54:50 | 662,09 |
| 84 | Ari Tolvanen | Puolimaraton | 1:55:23 | 657,88 |
| 85 | Marko Tuominen | Puolimaraton | 1:55:49 | 654,67 |
| 86 | Hannu Lappalainen | Puolimaraton | 1:55:52 | 654,29 |
| 87 | Terhi Harjula | Puolimaraton | 1:55:54 | 653,96 |
| 88 | Joona Leipijärvi | Puolimaraton | 1:56:27 | 649,84 |
| 89 | Jaakko Husari | Puolimaraton | 1:56:28 | 649,79 |
| 90 | Martti Paju | Puolimaraton | 1:58:08 | 637,45 |
| 91 | Veli-Matti Vento | Puolimaraton | 1:59:04 | 630,65 |
| 92 | Pasi Luukko | Puolimaraton | 1:59:54 | 624,49 |
| 93 | Eero Kujansuu | Puolimaraton | 2:00:00 | 623,75 |
| 94 | Suvi Sorvakko | Puolimaraton | 2:00:03 | 623,39 |
| 95 | Antti Kohonen | Puolimaraton | 2:00:24 | 620,87 |
| 96 | Kari Hyrkäs | Puolimaraton | 2:00:50 | 617,74 |
| 97 | Markku Viinikka | Puolimaraton | 2:00:56 | 617,12 |
| 98 | Lauri Lindberg | Puolimaraton | 2:01:52 | 610,43 |
| 99 | Arto Jokela | Puolimaraton | 2:02:38 | 605,02 |
| 100 | Jaakko Pärssinen | Puolimaraton | 2:03:20 | 600,01 |
| 101 | Heli Rissanen | Puolimaraton | 2:03:31 | 598,78 |
| 102 | Etti Kantola | Puolimaraton | 2:05:03 | 588,00 |
| 103 | Toni Kaskiala | Puolimaraton | 2:05:51 | 582,48 |
| 104 | Aimo Väisänen | Puolimaraton | 2:06:06 | 580,73 |
| 105 | Jarno Poskela | Puolimaraton | 2:06:57 | 574,91 |
| 106 | Leo Lehtimäki | Puolimaraton | 2:07:50 | 568,93 |
| 107 | Riikka Kaipia | Puolimaraton | 2:07:56 | 568,19 |
| 108 | Kari Elovaara | Puolimaraton | 2:08:07 | 567,01 |
| 109 | Henri Palmroth | Puolimaraton | 2:08:12 | 566,42 |
| 110 | Ilkka Kivi | Puolimaraton | 2:08:26 | 564,85 |
| 111 | Matti Muilu | Puolimaraton | 2:08:27 | 564,71 |
| 112 | Hannu Kröger | Puolimaraton | 2:08:38 | 563,48 |
| 113 | Jouni Monto | Puolimaraton | 2:08:49 | 562,26 |
| 114 | Markku Laine | Puolimaraton | 2:08:56 | 561,38 |
| 115 | Jarmo Hillebrand | Puolimaraton | 2:09:50 | 555,40 |
| 116 | Lars Svenskberg | Puolimaraton | 2:10:46 | 549,17 |
| 117 | Tiiu Tuomi | Puolimaraton | 2:10:47 | 549,07 |
| 118 | Heli Hakala | Puolimaraton | 2:11:09 | 546,67 |
| 119 | Tommi Pastinen | Puolimaraton | 2:11:35 | 543,74 |
| 120 | Henna Nurminen | Puolimaraton | 2:11:42 | 542,98 |
| 121 | Jouko Tyrkäs | Puolimaraton | 2:12:05 | 540,45 |
| 122 | Kimmo Behm | Puolimaraton | 2:13:27 | 531,54 |
| 123 | Osmo Ojala | Puolimaraton | 2:14:05 | 527,40 |
| 124 | Tytti Pelkonen | Puolimaraton | 2:14:14 | 526,41 |
| 125 | Minna Lepikkö | Puolimaraton | 2:15:12 | 520,20 |
| 126 | Juha Sameri | Puolimaraton | 2:16:08 | 514,21 |
| 127 | Marjut Vainio | Puolimaraton | 2:16:41 | 510,75 |
| 128 | Esa Vesterinen | Puolimaraton | 2:17:04 | 508,31 |
| 129 | Kirsi Vesterinen | Puolimaraton | 2:17:04 | 508,31 |
| 130 | Markku Sipi | Puolimaraton | 2:17:34 | 505,11 |
| 131 | Timo Hellberg | Puolimaraton | 2:17:44 | 504,05 |
| 132 | Tuija Kilpeläinen | Puolimaraton | 2:21:04 | 483,33 |
| 133 | Elina Borgenström | Puolimaraton | 2:22:06 | 476,93 |
| 134 | Terhi Virevesi-Risku | Puolimaraton | 2:22:25 | 475,03 |
| 135 | Kari Mamia | Puolimaraton | 2:24:45 | 460,95 |
| 136 | Jaakko Helminen | Puolimaraton | 2:25:39 | 455,49 |
| 137 | Jani Hakala | Puolimaraton | 2:27:39 | 443,73 |
| 138 | Pirjo Peltomaa | Puolimaraton | 2:28:51 | 436,68 |
| 139 | Ossi Karjalainen | Puolimaraton | 2:32:09 | 417,65 |
| 140 | Esa Rantala | Puolimaraton | 2:32:50 | 413,73 |
| 141 | Raimo Hämäläinen | Puolimaraton | 2:35:50 | 396,85 |
| 142 | Tuija Myllymäki | Puolimaraton | 2:36:28 | 393,30 |
| 143 | Terhi Lax | Puolimaraton | 2:37:13 | 389,13 |
| 144 | Hannu Saarinen | Puolimaraton | 2:38:16 | 383,38 |
| 145 | Piia Lepikkö | Puolimaraton | 2:38:30 | 382,15 |
| 146 | Sanna Nurkkala | Puolimaraton | 2:39:42 | 375,62 |
| 147 | Martin Löfström | Puolimaraton | 2:40:14 | 372,63 |
| 148 | Jukka Iitti | Puolimaraton | 2:42:33 | 360,15 |
| 149 | Matti Espo | Puolimaraton | 2:43:47 | 353,67 |
| 150 | Esa Salonen | Puolimaraton | 2:44:00 | 352,48 |
| 151 | Minna Hokkanen | Puolimaraton | 2:49:53 | 321,83 |
| 152 | Markku Tunturi | Puolimaraton | 2:58:33 | 278,68 |
| 153 | Jarmo Valli | Puolimaraton | 2:58:33 | 278,65 |
| 154 | Pinja Kilpeläinen | Puolimaraton | 3:00:38 | 268,55 |
| 155 | Osmo Perkamo | Puolimaraton | 3:00:45 | 268,00 |
| 156 | Antti Rytkönen | Puolimaraton | 3:06:13 | 242,16 |
| 157 | Elina Ristimäki | Puolimaraton | 3:07:45 | 235,03 |
| 158 | Osmo Kiiski | Puolimaraton | 3:12:38 | 212,69 |
| 159 | Veikko Långström | Puolimaraton | 3:23:59 | 162,97 |
| 160 | Aki Lintumäki | Puolimaraton | 3:24:01 | 162,88 |
| 161 | Ilmo Liukko | Puolimaraton | 3:27:30 | 148,16 |
| 162 | Terttu Salonen | Puolimaraton | 3:31:42 | 130,69 |
| 163 | Aulis Nikkanen | Puolimaraton | 3:32:03 | 129,29 |
| 164 | Hannu Seitsonen | Puolimaraton | 3:32:18 | 128,28 |
| 165 | Sauli Maanpää | Puolimaraton | 3:32:18 | 128,28 |
| 166 | Juhani Joutsenniemi | Puolimaraton | 3:44:48 | 78,59 |
| 167 | Maritta Maanpää | Puolimaraton | 3:52:03 | 51,00 |
| 168 | Pekka Ropponen | Puolimaraton | 4:06:16 | 0,00 |
| 169 | Raimo Stenvall | Puolimaraton | 4:12:27 | 0,00 |
| 170 | Jari Pihlajamäki | Puolimaraton | 4:12:28 | 0,00 |
| 171 | Henri Korhonen | Puolimaraton | DNF | 0,00 |
| 172 | Joona Juntunen | Puolimaraton | DNF | 0,00 |
| 173 | Juhani Virolainen | Puolimaraton | DNF | 0,00 |
| 174 | Samuli Rantala | Maraton | DSQ | 0,00 |
| 175 | ||||
| 176 | ||||
| 177 | ||||
| 178 | ||||
| 179 | ||||
| 180 | ||||
| 181 | ||||
| 182 | ||||
| 183 | ||||
| 184 | ||||
| 185 | ||||
| 186 | ||||
| 187 | ||||
| 188 | ||||
| 189 | ||||
| 190 | ||||
| 191 | ||||
| 192 | ||||
| 193 | ||||
| 194 | ||||
| 195 | ||||
| 196 | ||||
| 197 | ||||
| 198 | ||||
| 199 | ||||
| 200 | ||||
| 201 | ||||
| 202 | ||||
| 203 | ||||
| 204 | ||||
| 205 | ||||
| 206 | ||||
| 207 | ||||
| 208 | ||||
| 209 | ||||
| 210 | ||||
| 211 | ||||
| 212 | ||||
| 213 | ||||
| 214 | ||||
| 215 | ||||
| 216 | ||||
| 217 | ||||
| 218 | ||||
| 219 | ||||
| 220 | ||||
| 221 | ||||
| 222 | ||||
| 223 | ||||
| 224 | ||||
| 225 | ||||
| 226 | ||||
| 227 | ||||
| 228 | ||||
| 229 | ||||
| 230 | ||||
| 231 | ||||
| 232 | ||||
| 233 | ||||
| 234 | ||||
| 235 | ||||
| 236 | ||||
| 237 | ||||
| 238 | ||||
| 239 | ||||
| 240 | ||||
| 241 | ||||
| 242 | ||||
| 243 | ||||
| 244 | ||||
| 245 | ||||
| 246 | ||||
| 247 | ||||
| 248 | ||||
| 249 | ||||
| 250 | ||||
| 251 | ||||
| 252 | ||||
| 253 | ||||
| 254 | ||||
| 255 | ||||
| 256 | ||||
| 257 | ||||
| 258 | ||||
| 259 | ||||
| 260 | ||||
| 261 | ||||
| 262 | ||||
| 263 | ||||
| 264 | ||||
| 265 | ||||
| 266 | ||||
| 267 | ||||
| 268 | ||||
| 269 | ||||
| 270 | ||||
| 271 | ||||
| 272 | ||||
| 273 | ||||
| 274 | ||||
| 275 | ||||
| 276 | ||||
| 277 | ||||
| 278 | ||||
| 279 | ||||
| 280 | ||||
| 281 | ||||
| 282 | ||||
| 283 | ||||
| 284 | ||||
| 285 | ||||
| 286 | ||||
| 287 | ||||
| 288 | ||||
| 289 | ||||
| 290 | ||||
| 291 | ||||
| 292 | ||||
| 293 | ||||
| 294 | ||||
| 295 | ||||
| 296 | ||||
| 297 | ||||
| 298 | ||||
| 299 | ||||
| 300 | ||||
| 301 | ||||
| 302 | ||||
| 303 | ||||
| 304 | ||||
| 305 | ||||
| 306 | ||||
| 307 | ||||
| 308 | ||||
| 309 | ||||
| 310 | ||||
| 311 | ||||
| 312 | ||||
| 313 | ||||
| 314 | ||||
| 315 | ||||
| 316 | ||||
| 317 | ||||
| 318 | ||||
| 319 | ||||
| 320 | ||||
| 321 | ||||
| 322 | ||||
| 323 | ||||
| 324 | ||||
| 325 | ||||
| 326 | ||||
| 327 | ||||
| 328 | ||||
| 329 | ||||
| 330 | ||||
| 331 | ||||
| 332 | ||||
| 333 | ||||
| 334 | ||||
| 335 | ||||
| 336 | ||||
| 337 | ||||
| 338 | ||||
| 339 | ||||
| 340 | ||||
| 341 | ||||
| 342 | ||||
| 343 | ||||
| 344 | ||||
| 345 | ||||
| 346 | ||||
| 347 | ||||
| 348 | ||||
| 349 | ||||
| 350 | ||||
| 351 | ||||
| 352 | ||||
| 353 | ||||
| 354 | ||||
| 355 | ||||
| 356 | ||||
| 357 | ||||
| 358 | ||||
| 359 | ||||
| 360 | ||||
| 361 | ||||
| 362 | ||||
| 363 | ||||
| 364 | ||||
| 365 | ||||
| 366 | ||||
| 367 | ||||
| 368 | ||||
| 369 | ||||
| 370 | ||||
| 371 | ||||
| 372 | ||||
| 373 | ||||
| 374 | ||||
| 375 | ||||
| 376 | ||||
| 377 | ||||
| 378 | ||||
| 379 | ||||
| 380 | ||||
| 381 | ||||
| 382 | ||||
| 383 | ||||
| 384 | ||||
| 385 | ||||
| 386 | ||||
| 387 | ||||
| 388 | ||||
| 389 | ||||
| 390 | ||||
| 391 | ||||
| 392 | ||||
| 393 | ||||
| 394 | ||||
| 395 | ||||
| 396 | ||||
| 397 | ||||
| 398 | ||||
| 399 | ||||
| 400 | ||||
| 401 | ||||
| 402 | ||||
| 403 | ||||
| 404 | ||||
| 405 | ||||
| 406 | ||||
| 407 | ||||
| 408 | ||||
| 409 | ||||
| 410 | ||||
| 411 | ||||
| 412 | ||||
| 413 | ||||
| 414 | ||||
| 415 | ||||
| 416 | ||||
| 417 | ||||
| 418 | ||||
| 419 | ||||
| 420 | ||||
| 421 | ||||
| 422 | ||||
| 423 | ||||
| 424 | ||||
| 425 | ||||
| 426 | ||||
| 427 | ||||
| 428 | ||||
| 429 | ||||
| 430 | ||||
| 431 | ||||
| 432 | ||||
| 433 | ||||
| 434 | ||||
| 435 | ||||
| 436 | ||||
| 437 | ||||
| 438 | ||||
| 439 | ||||
| 440 | ||||
| 441 | ||||
| 442 | ||||
| 443 | ||||
| 444 | ||||
| 445 | ||||
| 446 | ||||
| 447 | ||||
| 448 | ||||
| 449 | ||||
| 450 | ||||
| 451 | ||||
| 452 | ||||
| 453 | ||||
| 454 | ||||
| 455 | ||||
| 456 | ||||
| 457 | ||||
| 458 | ||||
| 459 | ||||
| 460 | ||||
| 461 | ||||
| 462 | ||||
| 463 | ||||
| 464 | ||||
| 465 | ||||
| 466 | ||||
| 467 | ||||
| 468 | ||||
| 469 | ||||
| 470 | ||||
| 471 | ||||
| 472 | ||||
| 473 | ||||
| 474 | ||||
| 475 | ||||
| 476 | ||||
| 477 | ||||
| 478 | ||||
| 479 | ||||
| 480 | ||||
| 481 | ||||
| 482 | ||||
| 483 | ||||
| 484 | ||||
| 485 | ||||
| 486 | ||||
| 487 | ||||
| 488 | ||||
| 489 | ||||
| 490 | ||||
| 491 | ||||
| 492 | ||||
| 493 | ||||
| 494 | ||||
| 495 | ||||
| 496 | ||||
| 497 | ||||
| 498 | ||||
| 499 | ||||
| 500 | ||||
| 501 | ||||
| 502 | ||||
| 503 | ||||
| 504 | ||||
| 505 | ||||
| 506 | ||||
| 507 | ||||
| 508 | ||||
| 509 | ||||
| 510 | ||||
| 511 | ||||
| 512 | ||||
| 513 | ||||
| 514 | ||||
| 515 | ||||
| 516 | ||||
| 517 | ||||
| 518 | ||||
| 519 | ||||
| 520 | ||||
| 521 | ||||
| 522 | ||||
| 523 | ||||
| 524 | ||||
| 525 | ||||
| 526 | ||||
| 527 | ||||
| 528 | ||||
| 529 | ||||
| 530 | ||||
| 531 | ||||
| 532 | ||||
| 533 | ||||
| 534 | ||||
| 535 | ||||
| 536 | ||||
| 537 | ||||
| 538 | ||||
| 539 | ||||
| 540 | ||||
| 541 | ||||
| 542 | ||||
| 543 | ||||
| 544 | ||||
| 545 | ||||
| 546 | ||||
| 547 | ||||
| 548 | ||||
| 549 | ||||
| 550 | ||||
| 551 | ||||
| 552 | ||||
| 553 | ||||
| 554 | ||||
| 555 | ||||
| 556 | ||||
| 557 | ||||
| 558 | ||||
| 559 | ||||
| 560 | ||||
| 561 | ||||
| 562 | ||||
| 563 | ||||
| 564 | ||||
| 565 | ||||
| 566 | ||||
| 567 | ||||
| 568 | ||||
| 569 | ||||
| 570 | ||||
| 571 | ||||
| 572 | ||||
| 573 | ||||
| 574 | ||||
| 575 | ||||
| 576 | ||||
| 577 | ||||
| 578 | ||||
| 579 | ||||
| 580 | ||||
| 581 | ||||
| 582 | ||||
| 583 | ||||
| 584 | ||||
| 585 | ||||
| 586 | ||||
| 587 | ||||
| 588 | ||||
| 589 | ||||
| 590 | ||||
| 591 | ||||
| 592 | ||||
| 593 | ||||
| 594 | ||||
| 595 | ||||
| 596 | ||||
| 597 | ||||
| 598 | ||||
| 599 | ||||
| 600 | ||||
| 601 | ||||
| 602 | ||||
| 603 | ||||
| 604 | ||||
| 605 | ||||
| 606 | ||||
| 607 | ||||
| 608 | ||||
| 609 | ||||
| 610 | ||||
| 611 | ||||
| 612 | ||||
| 613 | ||||
| 614 | ||||
| 615 |
