Hiihto 47 km Pyhäsalmella 19.3.2023, vapaan vuosi eli vapaan aikakerroin 1,06
| Sija | Nimi | Aika | Tyyli | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Hannelin | 2:09:06.4 | Vapaa | 1000,00 |
| 2 | Ollipekka Kailari | 2:13:55.2 | Vapaa | 968,18 |
| 3 | Jaakko Liukkala | 2:13:57.1 | Vapaa | 967,86 |
| 4 | Henri Nieminen | 2:14:00.1 | Vapaa | 967,53 |
| 5 | Ossi Sippu | 2:14:04.3 | Vapaa | 967,21 |
| 6 | Juha Järvelä | 2:15:03.5 | Vapaa | 960,76 |
| 7 | Toni Pikkarainen | 2:17:26.8 | Vapaa | 945,56 |
| 8 | Heikki Aavajärvi | 2:17:52.9 | Vapaa | 942,83 |
| 9 | Jaakko Lehtonen | 2:18:07.0 | Vapaa | 941,36 |
| 10 | Sami Leinonen | 2:18:31.7 | Vapaa | 938,74 |
| 11 | Timo Kohonen | 2:19:44.3 | Vapaa | 931,25 |
| 12 | Jussi Mäkinen | 2:21:40.7 | Vapaa | 919,21 |
| 13 | Olli-Pekka Pohjola | 2:23:02.2 | Vapaa | 910,98 |
| 14 | Eero Markkila | 2:23:28.1 | Vapaa | 908,25 |
| 15 | Juha Kiljunen | 2:23:29.1 | Vapaa | 908,15 |
| 16 | Matti Huttunen | 2:23:29.9 | Vapaa | 908,15 |
| 17 | Mirva Hilander | 2:23:36.9 | Vapaa | 907,44 |
| 18 | Tuomas Korva | 2:23:43.1 | Vapaa | 906,74 |
| 19 | Jouni Miettinen | 2:23:46.7 | Vapaa | 906,44 |
| 20 | Esa Pylvänen | 2:24:51.6 | Vapaa | 899,92 |
| 21 | Ilari Köykkä | 2:25:03.4 | Vapaa | 898,82 |
| 22 | Hannu Anttila | 2:25:08.5 | Vapaa | 898,22 |
| 23 | Olli Hämäläinen | 2:25:44.1 | Vapaa | 894,64 |
| 24 | Magnus Hellström | 2:26:23.0 | Vapaa | 890,87 |
| 25 | Samuli Rantala | 2:26:43.7 | Vapaa | 888,79 |
| 26 | Kirsi Korpijärvi | 2:27:05.3 | Vapaa | 886,73 |
| 27 | Aki Mustonen | 2:29:48.2 | Vapaa | 870,83 |
| 28 | Pekka Pakkanen | 2:30:02.1 | Vapaa | 869,38 |
| 29 | Jouko Huuhka | 2:30:10.0 | Vapaa | 868,71 |
| 30 | Tero Haiko | 2:30:17.7 | Vapaa | 867,93 |
| 31 | Jani Kohonen | 2:30:37.7 | Vapaa | 866,01 |
| 32 | Mika Liukkonen | 2:31:57.4 | Vapaa | 858,45 |
| 33 | Tuomas Seppälä | 2:32:14.2 | Vapaa | 856,83 |
| 34 | Tomi Huttunen | 2:32:28.1 | Vapaa | 855,41 |
| 35 | Aki Ylitalo | 2:32:31.6 | Vapaa | 855,12 |
| 36 | Kari Nieminen | 2:33:04.7 | Vapaa | 852,00 |
| 37 | Juha Menna | 2:33:38.3 | Vapaa | 848,88 |
| 38 | Johanna Herranen | 2:34:05.5 | Vapaa | 846,25 |
| 39 | Lauri Lindberg | 2:34:57.8 | Vapaa | 841,38 |
| 40 | Jari Ylänne | 2:35:59.0 | Vapaa | 835,70 |
| 41 | Jouko Peipinen | 2:36:15.5 | Vapaa | 834,12 |
| 42 | Jouni Nurminen | 2:36:19.0 | Vapaa | 833,84 |
| 43 | Ismo Lehtinen | 2:36:25.7 | Vapaa | 833,19 |
| 44 | Lotta Kauppinen | 2:36:31.4 | Vapaa | 832,73 |
| 45 | Jarmo Salonen | 2:37:00.4 | Vapaa | 830,05 |
| 46 | Mika Koskela | 2:37:06.0 | Vapaa | 829,50 |
| 47 | Mika Kortesmaa | 2:37:09.6 | Vapaa | 829,13 |
| 48 | Timo Hellberg | 2:46:37.2 | Perinteinen | 829,03 |
| 49 | Olli Pakkanen | 2:37:16.9 | Vapaa | 828,49 |
| 50 | Juha-Pekka Keränen | 2:37:36.9 | Vapaa | 826,65 |
| 51 | Kari Kinnunen | 2:37:50.6 | Vapaa | 825,36 |
| 52 | Tuomas Hakkarainen | 2:39:26.5 | Vapaa | 816,60 |
| 53 | Panja Lehtonen | 2:40:31.0 | Vapaa | 810,81 |
| 54 | Jaakko Husari | 2:42:55.5 | Vapaa | 797,83 |
| 55 | Antero Aunesluoma | 2:43:14.1 | Vapaa | 796,15 |
| 56 | Rainer Mäkelä | 2:43:19.2 | Vapaa | 795,79 |
| 57 | Pasi Luukko | 2:43:21.1 | Vapaa | 795,53 |
| 58 | Juha Rauhansalo | 2:43:29.2 | Vapaa | 794,91 |
| 59 | Tytti Pelkonen | 2:44:34.6 | Vapaa | 789,08 |
| 60 | Joona Leipijärvi | 2:44:36.1 | Vapaa | 788,90 |
| 61 | Jaakko Pärssinen | 2:44:58.8 | Vapaa | 786,97 |
| 62 | Juhana Pakkasmaa | 2:55:24.1 | Perinteinen | 784,32 |
| 63 | Juuso Nurminen | 2:45:44.2 | Vapaa | 783,03 |
| 64 | Teemu Tukiainen | 2:45:47.2 | Vapaa | 782,77 |
| 65 | Anneli Lintukangas | 2:45:52.8 | Vapaa | 782,25 |
| 66 | Jarmo Valli | 2:56:40.6 | Perinteinen | 778,07 |
| 67 | Ninni Mattila | 2:46:44.1 | Vapaa | 777,72 |
| 68 | Sakke Ahoniemi | 2:46:55.6 | Vapaa | 776,77 |
| 69 | Vesa Mursu | 2:46:57.0 | Vapaa | 776,68 |
| 70 | Ari Hiltunen | 2:47:25.1 | Vapaa | 774,17 |
| 71 | Rami Heikkilä | 2:47:27.3 | Vapaa | 774,08 |
| 72 | Arto Matinen | 2:47:50.5 | Vapaa | 772,01 |
| 73 | Markku Viinikka | 2:47:53.2 | Vapaa | 771,84 |
| 74 | Juha Honkala | 2:48:01.0 | Vapaa | 771,15 |
| 75 | Kari Elovaara | 2:48:04.6 | Vapaa | 770,80 |
| 76 | Pirkko Pennala | 2:48:27.5 | Vapaa | 768,82 |
| 77 | Katri Pylvänen | 2:48:41.3 | Vapaa | 767,71 |
| 78 | Klaus Kuusi | 2:48:43.7 | Vapaa | 767,45 |
| 79 | Pekka Korhonen | 2:48:53.2 | Vapaa | 766,68 |
| 80 | Riikka Kivelä | 2:49:04.9 | Vapaa | 765,65 |
| 81 | Terhi Harjula | 2:49:16.8 | Vapaa | 764,62 |
| 82 | Pekka Järvenpää | 2:49:19.7 | Vapaa | 764,37 |
| 83 | Antti Nikkola | 2:50:03.5 | Vapaa | 760,61 |
| 84 | Markku Laine | 2:50:38.6 | Vapaa | 757,64 |
| 85 | Ari-Pekka Ojala | 2:51:16.1 | Vapaa | 754,42 |
| 86 | Juha-Matti Pesonen | 2:51:22.7 | Vapaa | 753,92 |
| 87 | Markus Anttila | 2:53:31.3 | Vapaa | 743,17 |
| 88 | Janne Kohonen | 2:54:13.5 | Vapaa | 739,59 |
| 89 | Hannu Sarvela | 2:54:25.3 | Vapaa | 738,68 |
| 90 | Riikka Kaipia | 2:55:24.1 | Vapaa | 733,71 |
| 91 | Mikko Ylönen | 3:06:25.6 | Perinteinen | 731,42 |
| 92 | Jarmo Huttunen | 2:55:52.9 | Vapaa | 731,40 |
| 93 | Raimo Hämäläinen | 2:56:00.7 | Vapaa | 730,74 |
| 94 | Lauri Markelin | 2:56:20.1 | Vapaa | 729,10 |
| 95 | Antti Kohonen | 2:57:37.1 | Vapaa | 722,80 |
| 96 | Jouko Tyrkäs | 2:58:03.0 | Vapaa | 720,77 |
| 97 | Arto Jokela | 2:58:57.3 | Vapaa | 716,39 |
| 98 | Ari Ilola | 3:10:33.4 | Perinteinen | 712,45 |
| 99 | Matti Muilu | 3:00:05.8 | Vapaa | 710,83 |
| 100 | Minna Viljasuo | 3:00:13.1 | Vapaa | 710,18 |
| 101 | Ari-Pekka Rouvali | 3:00:16.6 | Vapaa | 709,94 |
| 102 | Ari Tolvanen | 3:00:18.0 | Vapaa | 709,86 |
| 103 | Juhani Virolainen | 3:01:33.1 | Vapaa | 703,78 |
| 104 | Pauli Rautanen | 3:02:21.1 | Vapaa | 699,96 |
| 105 | Sanna Supponen | 3:04:06.6 | Vapaa | 691,67 |
| 106 | Tomi Rissanen | 3:15:09.8 | Perinteinen | 691,65 |
| 107 | Lauri Kerman | 3:16:23.3 | Perinteinen | 686,25 |
| 108 | Heikki Kokkonen | 3:05:31.1 | Vapaa | 685,01 |
| 109 | Tiiu Tuomi | 3:05:53.3 | Vapaa | 683,37 |
| 110 | Erkki Tuovila | 3:06:34.8 | Vapaa | 680,11 |
| 111 | Jukka Iitti | 3:07:13.5 | Vapaa | 677,09 |
| 112 | Raili Tonteri | 3:08:22.3 | Vapaa | 671,84 |
| 113 | Olli Kujansuu | 3:08:48.8 | Vapaa | 669,77 |
| 114 | Anu Pikkarainen | 3:08:48.9 | Vapaa | 669,77 |
| 115 | Mika Seitsonen | 3:20:26.8 | Perinteinen | 668,45 |
| 116 | Anne Rasku | 3:22:27.8 | Perinteinen | 659,76 |
| 117 | Etti Kantola | 3:11:11.7 | Vapaa | 658,88 |
| 118 | Nina Ljungqvist-Sarparanta | 3:11:45.8 | Vapaa | 656,31 |
| 119 | Jussi Hyvärilä | 3:12:37.8 | Vapaa | 652,39 |
| 120 | Aimo Väisänen | 3:12:59.9 | Vapaa | 650,74 |
| 121 | Esa Vesterinen | 3:15:00.5 | Vapaa | 641,71 |
| 122 | Raine Lehto | 3:26:48.4 | Perinteinen | 641,36 |
| 123 | Heli Rissanen | 3:16:43.7 | Vapaa | 634,10 |
| 124 | Antti Rytkönen | 3:16:48.9 | Vapaa | 633,73 |
| 125 | Kari Hyrkäs | 3:17:06.2 | Vapaa | 632,48 |
| 126 | Markku Hirvonen | 3:18:19.8 | Vapaa | 627,06 |
| 127 | Elina Borgenström | 3:18:31.8 | Vapaa | 626,19 |
| 128 | Juha Sameri | 3:21:09.0 | Vapaa | 614,81 |
| 129 | Hannu Kröger | 3:21:14.7 | Vapaa | 614,38 |
| 130 | Ossi Karjalainen | 3:21:41.7 | Vapaa | 612,44 |
| 131 | Roope Tarkiainen | 3:21:46.7 | Vapaa | 612,08 |
| 132 | Leo Lehtimäki | 3:22:05.6 | Vapaa | 610,72 |
| 133 | Tero-Veli Antila | 3:24:21.8 | Vapaa | 601,03 |
| 134 | Marjut Vainio | 3:24:39.7 | Vapaa | 599,76 |
| 135 | Jouni Monto | 3:25:37.9 | Vapaa | 595,67 |
| 136 | Alpo Kumpula | 3:38:05.1 | Perinteinen | 595,15 |
| 137 | Ilkka Kivi | 3:40:00.4 | Perinteinen | 587,62 |
| 138 | Petteri Suominen | 3:28:29.3 | Vapaa | 583,71 |
| 139 | Jussi Heikkinen | 3:28:38.9 | Vapaa | 583,02 |
| 140 | Kimmo Behm | 3:41:35.4 | Perinteinen | 581,39 |
| 141 | Lars Svenskberg | 3:42:15.7 | Perinteinen | 578,72 |
| 142 | Matti Suihkonen | 3:29:49.3 | Vapaa | 578,17 |
| 143 | Saila Salonen | 3:43:56.8 | Perinteinen | 572,16 |
| 144 | Tuija Kilpeläinen | 3:32:01.9 | Vapaa | 569,04 |
| 145 | Jenni Lehti | 3:46:38.4 | Perinteinen | 561,82 |
| 146 | Hannu Lappalainen | 3:46:40.1 | Perinteinen | 561,63 |
| 147 | Pertti Keski-Honkola | 3:34:51.5 | Vapaa | 557,51 |
| 148 | Pirjo Peltomaa | 3:48:24.6 | Perinteinen | 555,01 |
| 149 | Ari Tolmunen | 3:48:25.8 | Perinteinen | 554,95 |
| 150 | Henna Nurminen | 3:51:17.7 | Perinteinen | 544,11 |
| 151 | Tommi Pastinen | 3:39:02.0 | Vapaa | 540,83 |
| 152 | Martti Paju | 3:52:46.0 | Perinteinen | 538,62 |
| 153 | Suvi Sorvakko | 3:52:45.5 | Perinteinen | 538,62 |
| 154 | Kirsi Vesterinen | 3:42:27.8 | Vapaa | 527,32 |
| 155 | Petri Soikkeli | 3:42:31.4 | Vapaa | 527,13 |
| 156 | Esa Salonen | 3:43:44.1 | Vapaa | 522,33 |
| 157 | Heli Hakala | 3:58:21.7 | Perinteinen | 517,97 |
| 158 | Jani Hakala | 3:58:34.9 | Perinteinen | 517,18 |
| 159 | Henri Palmroth | 3:45:56.9 | Vapaa | 513,83 |
| 160 | Jarmo Hillebrand | 4:00:01.5 | Perinteinen | 511,92 |
| 161 | Marko Tuominen | 3:48:03.0 | Vapaa | 505,79 |
| 162 | Esa Ukkola | 3:48:37.4 | Vapaa | 503,64 |
| 163 | Hannu Kupari | 4:04:12.6 | Perinteinen | 496,91 |
| 164 | Jaakko Helminen | 4:09:40.8 | Perinteinen | 477,69 |
| 165 | Minna Lepikkö | 4:10:11.1 | Perinteinen | 475,89 |
| 166 | Pinja Kilpeläinen | 3:56:29.3 | Vapaa | 474,25 |
| 167 | Markku Tunturi | 3:56:31.1 | Vapaa | 474,07 |
| 168 | Martin Löfström | 3:56:45.7 | Vapaa | 473,21 |
| 169 | Osmo Kiiski | 4:14:05.7 | Perinteinen | 462,45 |
| 170 | Toni Kaskiala | 4:18:54.9 | Perinteinen | 446,14 |
| 171 | Veikko Långström | 4:22:29.3 | Perinteinen | 434,26 |
| 172 | Kati Seppänen | 4:22:29.4 | Perinteinen | 434,26 |
| 173 | Esa Rantala | 4:08:12.1 | Vapaa | 432,19 |
| 174 | Markku Sipi | 4:26:07.2 | Perinteinen | 422,32 |
| 175 | Erkki Helminen | 4:33:01.5 | Perinteinen | 400,03 |
| 176 | Unto Tanttu | 4:33:01.5 | Perinteinen | 400,03 |
| 177 | Henri Korhonen | 4:42:58.5 | Perinteinen | 368,94 |
| 178 | Elina Ristimäki | 4:48:43.4 | Perinteinen | 351,52 |
| 179 | Terhi Virevesi-Risku | 4:48:43.7 | Perinteinen | 351,47 |
| 180 | Onni Siltala | 4:49:09.8 | Perinteinen | 350,17 |
| 181 | Tauno Hyppönen | 4:49:56.9 | Perinteinen | 347,82 |
| 182 | Sanna Nurkkala | 4:49:57.0 | Perinteinen | 347,82 |
| 183 | Piia Lepikkö | 4:50:11.2 | Perinteinen | 347,12 |
| 184 | Hannu Saarinen | 4:36:28.4 | Vapaa | 338,57 |
| 185 | Terhi Lax | 4:54:13.9 | Perinteinen | 335,08 |
| 186 | Risto Sirola | 4:54:15.7 | Perinteinen | 334,98 |
| 187 | Osmo Perkamo | 4:39:02.0 | Vapaa | 330,54 |
| 188 | Kari Mamia | 5:10:13.7 | Perinteinen | 289,09 |
| 189 | Jari Pihlajamäki | 5:20:54.8 | Perinteinen | 259,68 |
| 190 | Tuija Myllymäki | 5:27:26.5 | Perinteinen | 242,17 |
| 191 | Juhani Joutsenniemi | 5:28:36.6 | Perinteinen | 239,09 |
| 192 | Sauli Maanpää | 5:38:52.6 | Perinteinen | 212,36 |
| 193 | Maritta Maanpää | 5:38:52.1 | Perinteinen | 212,36 |
| 194 | Terttu Salonen | 5:40:53.0 | Perinteinen | 207,25 |
| 195 | Raimo Stenvall | 6:21:00.5 | Perinteinen | 110,58 |
| 196 | Ilmo Liukko | 6:58:14.3 | Perinteinen | 29,63 |
| Risto Viitanen | DNF | |||
| Toni Hägg | DNF | |||
| Hannu Seitsonen | DNS | |||
| Mikko Paalumäki | DNS | |||
| Petri Nevalainen | DNS | |||
| Ulla Yrjölä | DNS | |||
| Veli-Matti Vento | DNS |
