Suunnistus 17.9.2022 Jaalassa
| Sija | Nimi | Sarja | Tulos | pist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Järvenpää Antti | M | 1:33:46 | 1000,00 |
| 2 | Ylitalo Aki | M40 | 1:35:31 | 989,56 |
| 3 | Pikkarainen Toni | M40 | 1:36:24 | 984,36 |
| 4 | Liukkala Jaakko | M | 1:39:13 | 968,10 |
| 5 | Romppainen Pasi | M50 | 1:54:07 | 889,11 |
| 6 | Huttunen Matti | M40 | 1:54:40 | 886,39 |
| 7 | Sarilampi Pasi | M40 | 2:01:58 | 851,55 |
| 8 | Kohonen Jani | M40 | 2:02:22 | 849,70 |
| 9 | Nieminen Henri | M | 2:03:26 | 844,80 |
| 10 | Huttunen Tomi | M40 | 2:04:52 | 838,28 |
| 11 | Nurminen Jouni | M55 | 2:05:10 | 836,93 |
| 12 | Viholainen Henry | M40 | 2:05:21 | 836,10 |
| 13 | Menna Juha | M50 | 2:06:18 | 831,84 |
| 14 | Sippu Ossi | M40 | 2:07:00 | 828,72 |
| 15 | Hakkarainen Tuomas | M40 | 2:10:04 | 815,25 |
| 16 | Naakka Tuomas | M50 | 2:13:09 | 802,02 |
| 17 | Kiljunen Juha | M55 | 2:13:44 | 799,55 |
| 18 | Serenius Timo | M40 | 2:14:06 | 798,01 |
| 19 | Aavajärvi Heikki Sakari | M40 | 2:16:21 | 788,61 |
| 20 | Suominen Petteri | M40 | 2:22:10 | 765,03 |
| 21 | Huuhka Jouko | M55 | 2:22:30 | 763,70 |
| 22 | Ljungqvist-Sarparanta Nina | N55 | 2:24:58 | 754,01 |
| 23 | Tukiainen Teemu | M | 2:25:17 | 752,78 |
| 24 | Pakkasmaa Juhana | M50 | 2:27:28 | 744,36 |
| 25 | Nurminen Juuso | M | 2:27:55 | 742,64 |
| 26 | Liukkonen Mika | M40 | 2:27:57 | 742,51 |
| 27 | Aunesluoma Antero | M50 | 2:28:26 | 740,67 |
| 28 | Seppälä Tuomas | M55 | 2:30:08 | 734,24 |
| 29 | Harjula Terhi | N40 | 2:30:45 | 731,93 |
| 30 | Kohonen Antti | M40 | 2:31:16 | 730,00 |
| 31 | Pylvänen Esa | M55 | 2:31:32 | 729,00 |
| 32 | Kuivaniemi Esa | M | 2:31:54 | 727,64 |
| 33 | Mustonen Aki | M50 | 2:32:07 | 726,83 |
| 34 | Anttila Hannu | M55 | 2:33:58 | 720,01 |
| 35 | Korpijärvi Kirsi | N40 | 2:36:25 | 711,10 |
| 36 | Järvenpää Pekka | M55 | 2:36:50 | 709,59 |
| 37 | Pikkarainen Anu | N50 | 2:38:50 | 702,44 |
| 38 | Nieminen Visa | M | 2:38:57 | 702,02 |
| 39 | Ahoniemi Sakke | M40 | 2:39:33 | 699,90 |
| 40 | Vesterinen Esa | M50 | 2:39:38 | 699,60 |
| 41 | Hilander Mirva | N40 | 2:39:48 | 699,01 |
| 42 | Rauhansalo Juha | M60 | 2:40:00 | 698,31 |
| 43 | Nikkinen Katarina | N50 | 2:40:07 | 697,90 |
| 44 | Ilola Ari | M55 | 2:40:23 | 696,96 |
| 45 | Pylvänen Katri | N50 | 2:40:44 | 695,73 |
| 46 | Supponen Sanna | N40 | 2:41:10 | 694,21 |
| 47 | Rötkö Timo | M60 | 2:42:44 | 688,74 |
| 48 | Tuovila Erkki | M55 | 2:43:18 | 686,78 |
| 49 | Pärssinen Jaakko | M70 | 2:44:11 | 683,74 |
| 50 | Kylliäinen Seppo | M60 | 2:44:51 | 681,45 |
| 51 | Jokela Arto | M60 | 2:44:55 | 681,22 |
| 52 | Kilpeläinen Pinja | N22 | 2:45:31 | 679,17 |
| 53 | Heikkilä Rami | M40 | 2:45:46 | 678,32 |
| 54 | Liukkala Pekka | M70 | 2:47:28 | 672,56 |
| 55 | Lehtinen Ismo | M60 | 2:47:41 | 671,83 |
| 56 | Markelin Lauri | M40 | 2:48:26 | 669,31 |
| 57 | Yrjölä Ulla | N50 | 2:48:44 | 668,30 |
| 58 | Kröger Hannu | M50 | 2:48:51 | 667,91 |
| 59 | Kuusi Klaus | M75 | 2:49:13 | 666,69 |
| 60 | Ylönen Mikko | M55 | 2:51:16 | 659,89 |
| 61 | Kinnunen Kari | M60 | 2:51:34 | 658,90 |
| 62 | Rautanen Pauli | M70 | 2:52:21 | 656,33 |
| 63 | Pennala Pirkko | N50 | 2:52:25 | 656,11 |
| 64 | Kaipia Riikka | N55 | 2:52:33 | 655,67 |
| 65 | Hyvärilä Jussi | M40 | 2:54:53 | 648,09 |
| 66 | Mamia Kari | M55 | 2:58:05 | 637,85 |
| 67 | Kujansuu Olli | M55 | 2:58:28 | 636,64 |
| 68 | Honkala Juha | M55 | 2:59:28 | 633,48 |
| 69 | Jarva Kaisa | N40 | 2:59:52 | 632,23 |
| 70 | Vesterinen Kirsi | N50 | 3:00:36 | 629,93 |
| 71 | Behm Kimmo | M65 | 3:01:24 | 627,43 |
| 72 | Nurminen Henna | N50 | 3:02:40 | 623,51 |
| 73 | Nieminen Kari | M60 | 3:03:22 | 621,35 |
| 74 | Lintukangas Anneli | N50 | 3:03:27 | 621,09 |
| 75 | Elovaara Kari | M50 | 3:04:13 | 618,74 |
| 76 | Hokkanen Ari | M50 | 3:06:00 | 613,30 |
| 77 | Viinikka Markku | M60 | 3:06:04 | 613,09 |
| 78 | Hyrkäs Kari | M65 | 3:07:13 | 609,62 |
| 79 | Kosonen Päivi | N50 | 3:07:53 | 607,61 |
| 80 | Simola Juha | M | 3:08:24 | 606,06 |
| 81 | Kauppinen Lotta | N40 | 3:08:26 | 605,96 |
| 82 | Matinen Arto | M40 | 3:10:33 | 599,65 |
| 83 | Hannelin Felix | M | 3:11:04 | 598,12 |
| 84 | Karjalainen Antti | M | 3:11:58 | 595,47 |
| 85 | Rantala Samuli | M | 3:12:34 | 593,71 |
| 86 | Kantola Etti | N40 | 3:12:35 | 593,66 |
| 87 | Tuominen Marko | M40 | 3:13:03 | 592,29 |
| 88 | Ojala Osmo | M65 | 3:13:35 | 590,73 |
| 89 | Borgenström Elina | N50 | 3:16:39 | 581,86 |
| 90 | Kaavi Antero | M | 3:19:01 | 575,11 |
| 91 | Kilpeläinen Tuija | N50 | 3:19:10 | 574,68 |
| 92 | Kohonen Timo | M40 | 3:19:29 | 573,78 |
| 93 | Luukko Pasi | M60 | 3:20:53 | 569,84 |
| 94 | Pekkala Max | M50 | 3:20:57 | 569,65 |
| 95 | Hammar Petri | M50 | 3:22:31 | 565,26 |
| 96 | Lepikkö Minna | N | 3:24:15 | 560,45 |
| 97 | Espo Matti | M70 | 3:24:18 | 560,31 |
| 98 | Mattila Ninni | N | 3:26:51 | 553,31 |
| 99 | Savela Jarmo | M70 | 3:26:51 | 553,31 |
| 100 | Viljasuo Minna | N40 | 3:30:03 | 544,64 |
| 101 | Lax Terhi | N55 | 3:31:25 | 540,98 |
| 102 | Virolainen Juhani | M55 | 3:32:39 | 537,70 |
| 103 | Poskela Jarno | M40 | 3:32:44 | 537,48 |
| 104 | Suihkonen Matti | M75 | 3:33:44 | 534,83 |
| 105 | Peltomaa Pirjo | N55 | 3:33:45 | 534,79 |
| 106 | Sipi Markku | M65 | 3:36:22 | 527,92 |
| 107 | Sorvakko Suvi | N40 | 3:36:23 | 527,87 |
| 108 | Kivi Ilkka | M65 | 3:37:25 | 525,18 |
| 109 | Tyrkäs Jouko | M70 | 3:38:46 | 521,69 |
| 110 | Hillebrand Jarmo | M60 | 3:46:09 | 502,95 |
| 111 | Pelkonen Tytti | N55 | 3:50:21 | 492,56 |
| 112 | Långström Veikko | M65 | 3:51:03 | 490,85 |
| 113 | Karjalainen Ossi | M65 | 3:51:15 | 490,36 |
| 114 | Lintumäki Aki | M55 | 3:52:02 | 488,45 |
| 115 | Tanttu Unto | M70 | 3:53:41 | 484,45 |
| 116 | Tuomi Tiiu | N40 | 3:53:59 | 483,72 |
| 117 | Kiiski Osmo | M80 | 3:57:50 | 474,51 |
| 118 | Lappalainen Hannu | M70 | 4:01:45 | 465,29 |
| 119 | Mursu Vesa | M40 | 4:01:57 | 464,82 |
| 120 | Kontkanen Pasi | M55 | 4:03:02 | 462,30 |
| 121 | Heikkinen Jussi | M70 | 4:05:52 | 455,75 |
| 122 | Svenskberg Lars | M70 | 4:06:43 | 453,80 |
| 123 | Rytkönen Antti | M75 | 4:06:50 | 453,54 |
| 124 | Soikkeli Petri | M50 | 4:12:08 | 441,54 |
| 125 | Rissanen Tomi | M55 | 4:13:56 | 437,53 |
| 126 | Tolvanen Ari | M65 | 4:18:32 | 427,39 |
| 127 | Helminen Jaakko | M70 | 4:19:56 | 424,34 |
| 128 | Lepikkö Piia | N | 4:29:08 | 404,71 |
| 129 | Nurkkala Sanna | N40 | 4:29:41 | 403,55 |
| 130 | Nikkanen Aulis | M75 | 4:31:42 | 399,35 |
| 131 | Sirola Risto | M75 | 4:33:07 | 396,41 |
| 132 | Maanpää Sauli | M70 | 4:33:35 | 395,45 |
| 133 | Sameri Juha | M70 | 4:33:43 | 395,17 |
| 134 | Helminen Erkki | M70 | 4:36:54 | 388,64 |
| 135 | Perkamo Osmo | M75 | 4:50:57 | 360,70 |
| 136 | Hokkanen Minna | N50 | 4:51:06 | 360,41 |
| 137 | Hirvonen Markku | M65 | 4:51:28 | 359,70 |
| 138 | Supponen Matti | M65 | 4:55:33 | 351,84 |
| 139 | Tunturi Markku | M75 | 4:58:41 | 345,89 |
| 140 | Vesteri Tatu | M50 | 4:59:18 | 344,72 |
| 141 | Lindström Mikael | M70 | 5:34:01 | 282,76 |
| 142 | Myllymäki Tuija | N40 | 5:54:52 | 248,58 |
| 143 | Löfström Martin | M80 | 5:55:04 | 248,26 |
| 144 | Joutsenniemi Juhani | M75 | 6:53:44 | 161,93 |
| 145 | Maanpää Maritta | N70 | 7:42:45 | 98,71 |
| 146 | Liukko Ilmo | M80 | suorituspiste | |
| 147 | Pihlajamäki Jari | M70 | suorituspiste | |
| 148 | Rantala Esa | M60 | suorituspiste | |
| 149 | Salonen Terttu | N70 | suorituspiste | |
| 150 | Siltala Onni | M85 | suorituspiste | |
| 151 | Viitanen Risto | M85 | suorituspiste | |
| 152 | Aalto Eero | M75 | suorituspiste | |
| 153 | Hämäläinen Raimo | M70 | suorituspiste | |
| 154 | Ropponen Pekka | M70 | suorituspiste | |
| 155 | Tonteri Raili | N60 | suorituspiste | |
| 156 | Manninen Hannu | M40 | suorituspiste | |
| 157 | Keränen Juha-Pekka | M60 | suorituspiste | |
| 158 | Kumpula Alpo | M65 | suorituspiste |
