Kalevan Kierros 2022 naiset
| Sija | Nimi | Seura | Paikkakunta | Sarja | Lajit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirsi Korpijärvi | KENSUttaret | Jyväskylä | N40 | 6 | 4454,08 |
| 2 | Mirva Hilander | Kuusankosken Urheiluseura1 | KOUVOLA | N40 | 6 | 4282,30 |
| 3 | Terhi Harjula | Kuusankosken Urheiluseura1 | Valkeala | N40 | 6 | 4101,24 |
| 4 | Katri Pylvänen | Kuusankosken Urheiluseura1 | Koria | N50 | 6 | 4067,82 |
| 5 | Riikka Kaipia | KK Länsi-Uusimaa N1 | HELSINKI | N55 | 6 | 3971,66 |
| 6 | Anneli Lintukangas | Sveitsiläiset naiset | Saarentaus | N50 | 6 | 3783,94 |
| 7 | Pirkko Pennala | Vauhtivuokot | Joensuu | N50 | 6 | 3734,84 |
| 8 | Sanna Supponen | Vauhtivuokot | HELSINKI | N40 | 6 | 3712,17 |
| 9 | Katarina Nikkinen | Vauhtivuokot | Kouvola | N50 | 6 | 3631,15 |
| 10 | Tytti Pelkonen | Forssan Salama | YPÄJÄ | N55 | 6 | 3549,81 |
| 11 | Ninni Mattila | Air Systems Kajaani | HELSINKI | N | 6 | 3340,26 |
| 12 | Minna Viljasuo | Kuusankosken Urheiluseura1 | Valkeala | N40 | 6 | 3211,16 |
| 13 | Minna Lepikkö | RAUMA | N | 6 | 3120,59 | |
| 14 | Kaisa Jarva | Tuusula | N40 | 6 | 3002,90 | |
| 15 | Pirjo Peltomaa | Heinola | N55 | 6 | 2990,22 | |
| 16 | Päivi Kosonen | Sääksmäki | N50 | 6 | 2973,46 | |
| 17 | Nina Ljungqvist-Sarparanta | KK Länsi-Uusimaa N1 | KIRKKONUMMI | N55 | 6 | 2942,81 |
| 18 | Tiiu Tuomi | KK Länsi-Uusimaa N1 | Nurmijärvi | N40 | 6 | 2922,50 |
| 19 | Pinja Aurelia Kilpeläinen | KENSUttaret | Palokka | NAL22 | 6 | 2911,95 |
| 20 | Tuija Kilpeläinen | KENSUttaret | Palokka | N50 | 6 | 2797,54 |
| 21 | Piia Lepikkö | RAUMA | N | 6 | 2534,92 | |
| 22 | Elina Borgenström | Sveitsiläiset naiset | Hyvinkää | N50 | 6 | 2511,32 |
| 23 | Tuija Myllymäki | KK Länsi-Uusimaa N1 | SAUKKOLA | N40 | 6 | 2370,44 |
| 24 | Terhi Lax | Tuusulan Tallaajat 5 | HELSINKI | N55 | 6 | 2167,79 |
| 25 | Lotta Kauppinen | Kuusankosken Urheiluseura1 | Halmeniemi | N40 | 5 | 3269,68 |
| 26 | Anu Pikkarainen | Vauhtivuokot | ESPOO | N50 | 5 | 2882,32 |
| 27 | Suvi Sorvakko | KK Länsi-Uusimaa N1 | ESPOO | N40 | 5 | 2461,47 |
| 28 | Etti Kantola | Vauhtivuokot | LAPPEENRANTA | N40 | 5 | 2372,73 |
| 29 | Henna Nurminen | Kangasala | N50 | 5 | 2257,89 | |
| 30 | Kirsi Vesterinen | Sveitsiläiset naiset | HÄMEENLINNA | N50 | 5 | 1903,89 |
| 31 | Minna Hokkanen | KK Länsi-Uusimaa S1 | ESPOO | N50 | 5 | 1634,70 |
| 32 | Raili Tonteri | murakka | N60 | 5 | 1621,30 | |
| 33 | Sanna Nurkkala | Lempäälä | N40 | 5 | 1468,40 | |
| 34 | terttu salonen | Sveitsiläiset naiset | REKIJOKI | N70 | 5 | 377,22 |
| 35 | Anne Rasku | Kuusankosken Urheiluseura1 | Vantaa | N55 | 4 | 2736,82 |
| 36 | Ulla Yrjölä | Muurame | N50 | 4 | 2041,60 | |
| 37 | Marjut Uronen | KK Länsi-Uusimaa N1 | Lohja | N40 | 4 | 1797,40 |
| 38 | Pihla Pohjola | JYVÄSKYLÄ | NAL22 | 4 | 1306,63 | |
| 39 | Maritta Maanpää | Sexthlon | Turku | N70 | 4 | 135,07 |
| 40 | Paula Savolainen | PAIMIO | N55 | 3 | 1284,81 | |
| 41 | Kati Juuti | HELSINKI | N70 | 3 | 1207,91 | |
| 42 | Anni Heiskala | Kuusankosken Urheiluseura 2 | VALKEALA | N | 2 | 1271,68 |
| 43 | Alli Koskinen | HELSINKI | N | 2 | 1128,08 | |
| 44 | SANNA KUUSISTO | Kalajoki | N50 | 2 | 1009,90 | |
| 45 | Kati Seppänen | KENSUttaret | JYVÄSKYLÄ | N40 | 2 | 804,00 |
| 46 | Nina Mäki | Jämsänkoski | N50 | 1 | 833,27 | |
| 47 | Riikka Kivelä | KENSUttaret | JYVÄSKYLÄ | N40 | 1 | 538,62 |
| 48 | Riitta Siltanen | Jyväskylä | N55 | 1 | 513,21 | |
| 49 | Anne Honkanen | KK Länsi-Uusimaa S1 | Helsinki | N40 | 1 | 452,31 |
| 50 | Mira Joutsen | Hyvinkää | N50 | 1 | 434,43 | |
| 51 | Marjut Kujansuu | LIETO | N50 | 1 | 231,65 | |
| 52 | Kialiina Tonttila | KENSUttaret | Helsinki | N | 0 | 0,00 |
| 53 | Maarit Hannu | HELSINKI | N50 | 0 | 0,00 |
