Kalevan Kierros 2022 miehet
| Sija | Nimi | Seura | Paikkakunta | Sarja | Lajit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antti Järvenpää | Kuntokonnat 1 | ESPOO | M | 6 | 5665,64 |
| 2 | Toni Pikkarainen | Kuntokonnat 1 | ESPOO | M40 | 6 | 5538,80 |
| 3 | Jaakko Liukkala | Hauhon Sisu 1 | Vantaa | M | 6 | 5308,57 |
| 4 | Matti Huttunen | Lappeen Siniset 1 | Lappeenranta | M40 | 6 | 5287,07 |
| 5 | Jani Kohonen | Lappeen Siniset II | Tampere | M40 | 6 | 5053,48 |
| 6 | Jouni Nurminen | KK Länsi-Uusimaa M1 | Lohja | M55 | 6 | 4954,57 |
| 7 | Juha Menna | Helsingin Vire (HeVi) | RAJAMÄKI | M50 | 6 | 4918,45 |
| 8 | Ari Ilola | Forssan Salama | YPÄJÄ | M55 | 6 | 4816,45 |
| 9 | Aki Mustonen | Sexthlon | Nousiainen | M50 | 6 | 4729,57 |
| 10 | Timo Kohonen | Lappeen Siniset II | Hyvinkää | M40 | 6 | 4716,72 |
| 11 | Ismo Lehtinen | Tuusulan Tallaajat 1 | Helsinki | M60 | 6 | 4674,84 |
| 12 | Mika Liukkonen | Kuusankosken Urheiluseura 2 | KOUVOLA | M40 | 6 | 4655,01 |
| 13 | esa pylvänen | Kuusankosken Urheiluseura 2 | Koria | M55 | 6 | 4650,60 |
| 14 | Pasi Romppainen | Sveitsiläiset miehet | Hyvinkää | M50 | 6 | 4639,01 |
| 15 | Pasi Sarilampi | Kuusankosken Urheiluseura 2 | Valkeala | M40 | 6 | 4618,68 |
| 16 | Rami Heikkilä | KK Länsi-Uusimaa M1 | Lohja | M40 | 6 | 4581,32 |
| 17 | Kari Kinnunen | Kuntokonnat 1 | VARKAUS | M60 | 6 | 4423,11 |
| 18 | Teemu Tukiainen | Lappeen Siniset 1 | ESPOO | M | 6 | 4355,86 |
| 19 | Tuomas Hakkarainen | KK Länsi-Uusimaa M1 | ESPOO | M40 | 6 | 4328,38 |
| 20 | Hannu Anttila | Kankaanpään Kalevankiertäjät | Kankaanpää | M55 | 6 | 4319,12 |
| 21 | Juha Kiljunen | Lahti | M55 | 6 | 4230,17 | |
| 22 | Jouko Huuhka | Kankaanpään Kalevankiertäjät | Kankaanpää | M55 | 6 | 4158,60 |
| 23 | Antero Aunesluoma | Helsingin Vire (HeVi) | HELSINKI | M50 | 6 | 4157,90 |
| 24 | Antti Kohonen | Lappeen Siniset II | Järvenpää | M40 | 6 | 4081,25 |
| 25 | Lauri Markelin | Sveitsiläiset miehet | JOKELA | M40 | 6 | 4010,50 |
| 26 | Juuso Nurminen | KK Länsi-Uusimaa M2 | Lohja | M | 6 | 4008,03 |
| 27 | Juha Rauhansalo | KK Länsi-Uusimaa M2 | Jorvas | M60 | 6 | 3832,50 |
| 28 | pasi luukko | Suuntavaisto SK1 | HÄMEENLINNA | M60 | 6 | 3801,42 |
| 29 | Jaakko Pärssinen | Tervakosken Pato | tervakoski | M70 | 6 | 3774,46 |
| 30 | Klaus Kuusi | Kuntokonnat 2 | ESPOO | M75 | 6 | 3755,33 |
| 31 | Arto Matinen | Kuusankosken Urheiluseura 2 | Valkeala | M40 | 6 | 3733,93 |
| 32 | Timo Rötkö | Lappeenranta | M60 | 6 | 3720,14 | |
| 33 | Hannu Kröger | KK Länsi-Uusimaa M2 | LOHJA | M50 | 6 | 3657,31 |
| 34 | Arto Jokela | Vanhalinna | M60 | 6 | 3603,61 | |
| 35 | Pauli Rautanen | Tuusulan Tallaajat 2 | Järvenpää | M70 | 6 | 3522,37 |
| 36 | Ari Tolvanen | Kuntokonnat 2 | VARKAUS | M65 | 6 | 3511,66 |
| 37 | Pekka Järvenpää | Kuntokonnat 2 | Varkaus | M55 | 6 | 3490,86 |
| 38 | Markku Viinikka | Hauhon Sisu 2 | HAUHO | M60 | 6 | 3448,98 |
| 39 | Juha-Pekka Keränen | Air Systems Kajaani | KAJAANI | M60 | 6 | 3352,76 |
| 40 | max pekkala | Helsingin Vire (HeVi) | HELSINKI | M50 | 6 | 3328,12 |
| 41 | Antti Karjalainen | Lappeen Siniset 1 | Helsinki | M | 6 | 3302,97 |
| 42 | Tatu Vesteri | Tuusulan Tallaajat 2 | JÄRVENPÄÄ | M50 | 6 | 3297,18 |
| 43 | Jouko Tyrkäs | Tuusulan Tallaajat 1 | VANTAA | M70 | 6 | 3288,60 |
| 44 | Hannu Lappalainen | HELSINKI | M70 | 6 | 3258,56 | |
| 45 | Lars Svenskberg | KK Länsi-Uusimaa M3 | LOHJA | M70 | 6 | 3200,65 |
| 46 | Juha Sameri | Tuusulan Tallaajat 2 | ESPOO | M70 | 6 | 3172,70 |
| 47 | Kari Hyrkäs | Tuusulan Tallaajat 2 | Vantaa | M65 | 6 | 3087,25 |
| 48 | Antti Rytkönen | Tuusulan Tallaajat 4 | Porvoo | M75 | 6 | 3019,89 |
| 49 | Markku Hirvonen | Kuntokonnat 2 | VARKAUS | M65 | 6 | 2989,20 |
| 50 | Ilkka Kivi | Sexthlon | Pirkkala | M65 | 6 | 2940,19 |
| 51 | Alpo Kumpula | Tuusulan Tallaajat 2 | HELSINKI | M65 | 6 | 2938,40 |
| 52 | Matti Suihkonen | Kuopio | M75 | 6 | 2911,82 | |
| 53 | Jarmo Hillebrand | KK Länsi-Uusimaa M2 | Nummela | M60 | 6 | 2796,48 |
| 54 | Kari Mamia | KK Länsi-Uusimaa M3 | Lohja | M55 | 6 | 2685,03 |
| 55 | Raimo Hämäläinen | Tuusulan Tallaajat 4 | VANTAA | M70 | 6 | 2633,15 |
| 56 | Markku Sipi | Espoo | M65 | 6 | 2412,62 | |
| 57 | Veikko Långström | Suuntavaisto SK 2 | HÄMEENLINNA | M65 | 6 | 2361,65 |
| 58 | Osmo Perkamo | Tuusulan Tallaajat 5 | Helsinki | M75 | 6 | 2205,56 |
| 59 | Matti Supponen | HELSINKI | M65 | 6 | 1873,35 | |
| 60 | Osmo Kiiski | Hirsjärvi | M80 | 6 | 1851,42 | |
| 61 | Onni Siltala | Ummeljoki | M80 | 6 | 805,84 | |
| 62 | Ilmo Liukko | Kuntokonnat 2 | SULKAVA | M80 | 6 | 776,75 |
| 63 | Aki Ylitalo | Hauhon Sisu 1 | Porvoo | M40 | 5 | 4304,11 |
| 64 | Heikki Sakari Aavajärvi | Hauhon Sisu 1 | Tampere | M40 | 5 | 4225,66 |
| 65 | Ollipekka Kailari | Air Systems Kajaani | Helsinki | M | 5 | 4179,81 |
| 66 | Felix Hannelin | Hauhon Sisu 1 | VANTAA | M | 5 | 3941,58 |
| 67 | Jouko Peipinen | Forssan Salama | Forssa | M65 | 5 | 3937,65 |
| 68 | Mikko Ylönen | Tuusulan Tallaajat 1 | Vantaa | M55 | 5 | 3908,63 |
| 69 | Hannu Manninen | KK Länsi-Uusimaa M1 | Nummela | M40 | 5 | 3903,12 |
| 70 | Mikko Paalumäki | Lappeen Siniset 1 | Lappeenranta | M40 | 5 | 3818,99 |
| 71 | Juha Honkala | Suuntavaisto SK1 | HÄMEENLINNA | M55 | 5 | 3458,64 |
| 72 | Tuomas Seppälä | Tuusulan Tallaajat 1 | HELSINKI | M55 | 5 | 3448,38 |
| 73 | Juhana Pakkasmaa | Saukkola | M50 | 5 | 3435,57 | |
| 74 | Aki-Tapani Koikkalainen | Espoo | M40 | 5 | 3341,92 | |
| 75 | Antero Kaavi | HELSINKI | M | 5 | 3337,22 | |
| 76 | Ari Hiltunen | Air Systems Kajaani | ILMAJOKI | M50 | 5 | 3332,18 |
| 77 | Eero Kujansuu | Kankaanpään Kalevankiertäjät | Lieto | M55 | 5 | 3286,23 |
| 78 | Jarmo Valli | Tuusulan Tallaajat 1 | TURKU | M55 | 5 | 3285,55 |
| 79 | juha kokko | AKAA | M70 | 5 | 3211,06 | |
| 80 | TOMI Rissanen | Sveitsiläiset miehet | HYVINKÄÄ | M55 | 5 | 3002,18 |
| 81 | Kari Elovaara | Suuntavaisto SK1 | Jokimaa | M50 | 5 | 2948,74 |
| 82 | Olli Kujansuu | Kankaanpään Kalevankiertäjät | Kankaanpää | M55 | 5 | 2946,15 |
| 83 | Osmo Ojala | CCRT | HELSINKI | M65 | 5 | 2881,32 |
| 84 | Ari Hokkanen | KK Länsi-Uusimaa S1 | ESPOO | M50 | 5 | 2845,65 |
| 85 | Jarmo Huttunen | Kankaanpään Kalevankiertäjät | Kankaanpää | M55 | 5 | 2767,50 |
| 86 | Kimmo Behm | Tuusulan Tallaajat 3 | Nurmijärvi | M65 | 5 | 2722,07 |
| 87 | Timo Kosonen | SÄÄKSMÄKI | M50 | 5 | 2682,95 | |
| 88 | Petri Hammar | Kauniainen | M50 | 5 | 2622,11 | |
| 89 | Jukka Iitti | KENSU - KK | Jyväskylä | M55 | 5 | 2620,70 |
| 90 | Petteri Suominen | TURKU | M40 | 5 | 2609,37 | |
| 91 | Antti Nikkola | Air Systems Kajaani | Ilmajoki | M60 | 5 | 2558,52 |
| 92 | Visa Nieminen | Klaukkala | M | 5 | 2468,63 | |
| 93 | Tero-Veli Antila | Tuusulan Tallaajat 4 | Kerava | M70 | 5 | 2427,19 |
| 94 | Erkki Helminen | Tuusulan Tallaajat 4 | Tuusula | M70 | 5 | 2393,02 |
| 95 | Marko Tuominen | LAHTI | M40 | 5 | 2357,21 | |
| 96 | Jaakko Helminen | Tuusulan Tallaajat 4 | Tuusula | M70 | 5 | 2207,59 |
| 97 | Aki Lintumäki | Suuntavaisto SK 2 | JANAKKALA | M55 | 5 | 1965,16 |
| 98 | Martin Löfström | Tuusulan Tallaajat 5 | Vantaa | M80 | 5 | 1730,66 |
| 99 | Markku Tunturi | Valkeakoski | M75 | 5 | 1637,37 | |
| 100 | Sauli Maanpää | Sexthlon | Turku | M70 | 5 | 1617,28 |
| 101 | Esa Rantala | Tervakosken Pato | ESPOO | M60 | 5 | 1321,67 |
| 102 | Eero Aalto | KK Länsi-Uusimaa M3 | Lohja | M75 | 5 | 899,32 |
| 103 | Henry Viholainen | Forssan Salama | Forssa | M40 | 4 | 3326,61 |
| 104 | Ossi Sippu | Kuntokonnat 1 | Varkaus | M40 | 4 | 3252,11 |
| 105 | ari-pekka ojala | Tervakosken Pato | hämeenlinna | M50 | 4 | 3134,06 |
| 106 | Samuli Rantala | Hauhon Sisu 1 | Nummela | M | 4 | 3131,67 |
| 107 | Olli-Pekka Pohjola | KENSU - KK | JYVÄSKYLÄ | M50 | 4 | 3103,74 |
| 108 | Jari Ylänne | KENSU - KK | Jyväskylä | M60 | 4 | 2926,41 |
| 109 | Jarmo Salonen | Sexthlon | Espoo | M55 | 4 | 2737,00 |
| 110 | Vesa Mursu | KK Länsi-Uusimaa M2 | Helsinki | M40 | 4 | 2663,50 |
| 111 | Kari Nieminen | Tervakosken Pato | RIIHIMÄKI | M60 | 4 | 2620,71 |
| 112 | Erkki Tuovila | Tuusulan Tallaajat 3 | HELSINKI | M55 | 4 | 2533,95 |
| 113 | Aimo Väisänen | KENSU - KK | Jyväskylä | M70 | 4 | 2507,30 |
| 114 | Lauri Kerman | Kuopio | M55 | 4 | 2486,45 | |
| 115 | Nils-Robert Amper | Hauhon Sisu 2 | TAMPERE | M | 4 | 2481,85 |
| 116 | Esa Vesterinen | Sveitsiläiset miehet | HÄMEENLINNA | M50 | 4 | 2470,05 |
| 117 | Lauri Supponen | Helsinki | M | 4 | 2397,04 | |
| 118 | Juha-Matti Pesonen | Helsingin Vire (HeVi) | HELSINKI | M50 | 4 | 2261,85 |
| 119 | hannu sarvela | Tuusulan Tallaajat 2 | HELSINKI | M65 | 4 | 2257,27 |
| 120 | Ari Tolmunen | KENSU - KK | KOSKENPÄÄ | M65 | 4 | 2243,03 |
| 121 | Matti Muilu | YLÖJÄRVI | M70 | 4 | 2224,27 | |
| 122 | Jussi Hyvärilä | Sveitsiläiset miehet | Hyvinkää | M40 | 4 | 2203,87 |
| 123 | Markus Hartikainen | Suuntavaisto SK1 | Turenki | M | 4 | 2196,66 |
| 124 | Veli-Matti Vento | Tuusulan Tallaajat 3 | VANTAA | M60 | 4 | 2193,96 |
| 125 | Pekka Korhonen | Tuusulan Tallaajat 3 | Helsinki | M60 | 4 | 2172,83 |
| 126 | Juhani Virolainen | PYHÄSALMI | M55 | 4 | 2097,63 | |
| 127 | Samuli Laulumaa | HÄMEENLINNA | M40 | 4 | 2088,74 | |
| 128 | Pasi Kontkanen | ESPOO | M55 | 4 | 2023,48 | |
| 129 | Jarno Poskela | Espoo | M40 | 4 | 1907,81 | |
| 130 | Petri Soikkeli | Jyväskylä | M50 | 4 | 1895,33 | |
| 131 | Jussi Heikkinen | Tuusulan Tallaajat 3 | HELSINKI | M70 | 4 | 1813,47 |
| 132 | Tom Vihonen | Tuusulan Tallaajat 3 | ESPOO | M50 | 4 | 1799,32 |
| 133 | Juha Simola | TAMPERE | M | 4 | 1756,84 | |
| 134 | Ossi Karjalainen | Sexthlon | PIISPANRISTI | M65 | 4 | 1732,29 |
| 135 | Matti Espo | UMMELJOKI | M70 | 4 | 1621,87 | |
| 136 | Unto Tanttu | Tuusulan Tallaajat 6 | Kerava | M70 | 4 | 1610,15 |
| 137 | Aulis Nikkanen | Salo | M75 | 4 | 1407,76 | |
| 138 | Esa Salonen | Heinola | M75 | 4 | 1304,73 | |
| 139 | Henri Korhonen | Espoo | M40 | 4 | 1096,87 | |
| 140 | Juhani Joutsenniemi | Tuusulan Tallaajat 6 | KERAVA | M75 | 4 | 1093,51 |
| 141 | Jukka Pekka Hämäläinen | Suuntavaisto SK 2 | HÄMEENLINNA | M65 | 4 | 950,91 |
| 142 | Pekka Ropponen | Tuusulan Tallaajat 5 | HELSINKI | M70 | 4 | 173,77 |
| 143 | Jari Pihlajamäki | ESPOO | M70 | 4 | 44,15 | |
| 144 | Magnus Hellström | KK Länsi-Uusimaa M1 | ESPOO | M40 | 3 | 2618,74 |
| 145 | Tomi Huttunen | Lappeen Siniset 1 | Kuopio | M40 | 3 | 2572,71 |
| 146 | Timo Serenius | KK Länsi-Uusimaa M1 | VIHTI | M40 | 3 | 2548,54 |
| 147 | Jouni Miettinen | Kuntokonnat 1 | Varkaus | M40 | 3 | 2360,80 |
| 148 | Esa Kuivaniemi | Hauhon Sisu 2 | HELSINKI | M | 3 | 2173,47 |
| 149 | Harri Tuliniemi | Lappeenranta | M50 | 3 | 2127,25 | |
| 150 | TUOMO JUHO PEKKA ASKOLA | ESPOO | M40 | 3 | 2116,91 | |
| 151 | Juuso Elo | PIIKKIÖ | M | 3 | 2102,99 | |
| 152 | Hannes Hokkanen | KK Länsi-Uusimaa S1 | Espoo | MAL22 | 3 | 2032,66 |
| 153 | Sakke Ahoniemi | Sveitsiläiset miehet | Hyvinkää | M40 | 3 | 2019,01 |
| 154 | Antti Piesanen | LUUMÄKI | M | 3 | 1980,35 | |
| 155 | Markus Kantola | CCRT | Tuusula | M55 | 3 | 1866,94 |
| 156 | Pekka Liukkala | Hauhon Sisu 2 | Eteläinen | M70 | 3 | 1838,80 |
| 157 | Joona Leipijärvi | Suuntavaisto SK1 | KUOPIO | M | 3 | 1774,69 |
| 158 | Hannu Kupari | Hanhikoski | M40 | 3 | 1697,80 | |
| 159 | Juha Supponen | HELSINKI | M40 | 3 | 1664,91 | |
| 160 | Joona Svala | JÄRVENPÄÄ | M40 | 3 | 1413,98 | |
| 161 | Risto Sirola | Tuusulan Tallaajat 4 | Tuusula | M75 | 3 | 1342,01 |
| 162 | Mikael Lindström | Kotka | M70 | 3 | 944,35 | |
| 163 | JARMO SAVELA | KK Länsi-Uusimaa M3 | LOHJA | M70 | 3 | 710,78 |
| 164 | Risto Viitanen | Tuusulan Tallaajat 6 | Tuusula | M80 | 3 | 453,84 |
| 165 | Raimo Stenvall | Tuusulan Tallaajat 6 | Tuusula | M80 | 3 | 158,51 |
| 166 | Henri Nieminen | Tervakosken Pato | SAJANIEMI | M | 2 | 1828,70 |
| 167 | Jani Köpsi | Helsingin Vire (HeVi) | Rajamäki | M40 | 2 | 1693,73 |
| 168 | Eero Mäkipelto | KENSU - KK | Keuruu | M65 | 2 | 1647,69 |
| 169 | Pekka Lyytinen | Sulkava | M55 | 2 | 1569,42 | |
| 170 | Joona Juntunen | Lappeen Siniset II | ESPOO | M | 2 | 1565,98 |
| 171 | Jussi Mäkinen | Air Systems Kajaani | Nummela | M | 2 | 1551,29 |
| 172 | Juha Lehtonen | Tuusulan Tallaajat 1 | Paippinen | M40 | 2 | 1524,61 |
| 173 | Tuomas Naakka | Helsingin Vire (HeVi) | Helsinki | M50 | 2 | 1521,26 |
| 174 | Ari-Pekka Rouvali | KK Länsi-Uusimaa S1 | LOHJA | M55 | 2 | 1484,71 |
| 175 | Mika Seitsonen | TERVAKOSKI | M55 | 2 | 1422,60 | |
| 176 | Lauri Lindberg | Hauhon Sisu 1 | Hämeenlinna | M40 | 2 | 1298,24 |
| 177 | Jouko Hyttinen | Seinäjoki | M65 | 2 | 1283,43 | |
| 178 | Janne Kohonen | Lappeen Siniset II | LAHTI | M40 | 2 | 1254,26 |
| 179 | Markus Anttila | Heinola | M40 | 2 | 1215,50 | |
| 180 | Oliver Ojala | CCRT | ESPOO | M | 2 | 1121,97 |
| 181 | Seppo Kylliäinen | LAPPEENRANTA | M60 | 2 | 1065,43 | |
| 182 | Juha Kuusisto | Himanka | M50 | 2 | 1009,90 | |
| 183 | Hannu Saarinen | Tuusulan Tallaajat 5 | TUUSULA | M75 | 2 | 874,87 |
| 184 | Jari Elo | Masku | M60 | 2 | 613,91 | |
| 185 | Kauko Vähä | Kouvola | M80 | 2 | 0,00 | |
| 186 | Mika Tervala | Hollola | M50 | 1 | 936,02 | |
| 187 | Christer Hede | Espoo | M50 | 1 | 912,59 | |
| 188 | Sami Kauppinen | HALMENIEMI | M40 | 1 | 739,22 | |
| 189 | Jussi Voima | Jyväskylä | M70 | 1 | 695,90 | |
| 190 | Janne Korpela | Forssan Salama | Forssa | M | 1 | 668,95 |
| 191 | Jaakko Husari | Kankaanpään Kalevankiertäjät | KANKAANPÄÄ | M40 | 1 | 627,08 |
| 192 | Matti Juhani Virtanen | Tuusulan Tallaajat 5 | HELSINKI | M70 | 1 | 626,10 |
| 193 | Jukka Hänninen | Imatra | M65 | 1 | 624,00 | |
| 194 | Jukka Hautala | CCRT | VANTAA | M40 | 1 | 611,15 |
| 195 | Otto-Aaron Viholainen | Forssan Salama | Forssa | MAL22 | 1 | 599,47 |
| 196 | Risto Niemi | Helsinki | M70 | 1 | 598,62 | |
| 197 | Martti Paju | Kaarina | M60 | 1 | 575,72 | |
| 198 | Tauno Hyppönen | Tuusulan Tallaajat 6 | Tuusula | M75 | 1 | 393,32 |
| 199 | Toni Hägg | KK Länsi-Uusimaa S1 | LOHJA | M65 | 1 | 178,14 |
| 200 | Hannu Seitsonen | Tuusulan Tallaajat 6 | KERAVA | M75 | 1 | 9,86 |
| 201 | Kari Kuhmonen | RISTIINA | M60 | 1 | 0,00 | |
| 202 | Erkki Lehtonen | Tervakosken Pato | Parola | M65 | 0 | 0,00 |
| 203 | Jiri Kopra | Hauhon Sisu 2 | PEKOLA | M40 | 0 | 0,00 |
| 204 | Jussi Soini | Kuusankosken Urheiluseura 2 | KOUVOLA | M40 | 0 | 0,00 |
| 205 | Mikko Lepistö | Hauhon Sisu 2 | Pekola | M40 | 0 | 0,00 |
| 206 | Pekka Ahlqvist | VANTAA | M75 | 0 | 0,00 | |
| 207 | Pentti Launonen | Vantaa | M50 | 0 | 0,00 | |
| 208 | Teemu Kovanen | Vantaa | M | 0 | 0,00 |
