Suunnistus 25.9.2021 Serena, Espoo, tulokset
| Sija | Nimi | Seura | Paikkakunta | Sarja | Pisteet | Aika sekunteina |
| 1 | Toni Pikkarainen | Kuntokonnat 1 | ESPOO | M40 | 1000,00 | 5798 |
| 2 | Antti Järvenpää | Kuntokonnat 1 | ESPOO | M | 993,08 | 5870 |
| 3 | Aki Ylitalo | Hauhon Sisu 1 | Porvoo | M40 | 980,57 | 6001 |
| 4 | Jaakko Liukkala | Hauhon Sisu 1 | Vantaa | M | 930,61 | 6556 |
| 5 | Jere Korteniemi | Kuntokonnat 1 | ESPOO | M | 879,40 | 7179 |
| 6 | Juha Lehtonen | Tuusulan Tallaajat 1 | Paippinen | M40 | 868,73 | 7316 |
| 7 | Lauri Lindberg | Hauhon Sisu 1 | Hämeenlinna | M40 | 861,25 | 7413 |
| 8 | Petteri Suominen | \N | TURKU | M40 | 853,87 | 7511 |
| 9 | Heikki Sakari Aavajärvi | Hauhon Sisu 1 | Tampere | M | 842,70 | 7661 |
| 10 | Pyry Kettunen | \N | Espoo | M40 | 833,12 | 7792 |
| 11 | Markus Hartikainen | Suuntavaisto SK1 | Turenki | M | 811,80 | 8092 |
| 12 | Ossi Sippu | Kuntokonnat 1 | Varkaus | M40 | 810,70 | 8108 |
| 13 | Matti Huttunen | Lappeen Siniset | Lappeenranta | M40 | 804,76 | 8193 |
| 14 | Pasi Sarilampi | Kuusankosken Urheiluseura 2 | Valkeala | M | 790,49 | 8403 |
| 15 | Harri Tuliniemi | \N | Lappeenranta | M40 | 789,17 | 8423 |
| 16 | ari-pekka ojala | Tervakosken Pato | hämeenlinna | M50 | 788,21 | 8437 |
| 17 | Esa Vesterinen | Sveitsiläiset | HÄMEENLINNA | M40 | 785,51 | 8478 |
| 18 | Terhi Harjula | Kuusankosken Urheiluseura 1 | Valkeala | N | 772,02 | 8683 |
| 19 | Henry Viholainen | Forssan Salama | Forssa | M40 | 748,11 | 9058 |
| 20 | Henri Nieminen | Tervakosken Pato | ESPOO | M | 744,07 | 9123 |
| 21 | Juuso Elo | \N | LEMU | M | 744,00 | 9124 |
| 22 | Jani Kohonen | Pajulahti | Tampere | M40 | 741,37 | 9167 |
| 23 | Jouni Nurminen | KK Länsi-Uusimaa 1 | Lohja | M55 | 738,77 | 9209 |
| 24 | Antero Aunesluoma | Helsingin Vire (HeVi) | HELSINKI | M50 | 738,39 | 9216 |
| 25 | Rami Heikkilä | KK Länsi-Uusimaa 1 | Lohja | M40 | 738,21 | 9218 |
| 26 | Ari Ilola | Forssan Salama | YPÄJÄ | M50 | 735,55 | 9262 |
| 27 | Juha Rauhansalo | KK Länsi-Uusimaa 2 | Jorvas | M60 | 733,74 | 9292 |
| 28 | Saku Kirves | Tuusulan Tallaajat 1 | VANTAA | M40 | 728,49 | 9379 |
| 29 | Virpi Palmén | KK Länsi-Uusimaa N2 | Espoo | N50 | 726,18 | 9417 |
| 30 | Mikko Ylönen | Tuusulan Tallaajat 1 | Vantaa | M50 | 724,54 | 9444 |
| 31 | Paula Savolainen | Kuntovenlat | PAIMIO | N55 | 722,80 | 9474 |
| 32 | Kirsi Vesterinen | Sveitsiläiset | HÄMEENLINNA | N40 | 717,33 | 9566 |
| 33 | Teemu Tukiainen | Lappeen Siniset | ESPOO | M | 705,94 | 9761 |
| 34 | Pauli Rautanen | Tuusulan Tallaajat 4 | Järvenpää | M70 | 700,28 | 9859 |
| 35 | Esa Kuivaniemi | Hauhon Sisu 1 | Helsinki | M | 699,45 | 9873 |
| 36 | Juha Menna | Helsingin Vire (HeVi) | RAJAMÄKI | M50 | 698,26 | 9894 |
| 37 | Juuso Nurminen | KK Länsi-Uusimaa 1 | Lohja | M | 698,18 | 9896 |
| 38 | Mika Liukkonen | Kuusankosken Urheiluseura 2 | KOUVOLA | M40 | 697,04 | 9916 |
| 39 | Antti Piesanen | \N | LUUMÄKI | M | 695,77 | 9938 |
| 40 | Hannu Kröger | KK Länsi-Uusimaa 1 | LOHJA | M50 | 694,18 | 9966 |
| 41 | Nina Ljungqvist-Sarparanta | KK Länsi-Uusimaa N1 | KIRKKONUMMI | N55 | 688,28 | 10071 |
| 42 | Riikka Kaipia | KK Länsi-Uusimaa N1 | HELSINKI | N55 | 684,28 | 10142 |
| 43 | Anne Honkanen | KK Länsi-Uusimaa N1 | Helsinki | N40 | 681,93 | 10185 |
| 44 | Antti Kohonen | Lappeen Siniset | Järvenpää | M40 | 681,03 | 10201 |
| 45 | Tomi Huttunen | Lappeen Siniset | Kuopio | M40 | 675,70 | 10298 |
| 46 | Tuomas Seppälä | Tuusulan Tallaajat 2 | HELSINKI | M55 | 670,10 | 10400 |
| 47 | Kari Elovaara | Suuntavaisto SK1 | Jokimaa | M50 | 668,82 | 10424 |
| 48 | Jouko Peipinen | Forssan Salama | Forssa | M65 | 668,77 | 10425 |
| 49 | Hannu Kupari | \N | Hanhikoski | M40 | 667,24 | 10453 |
| 50 | Tuomas Turunen | Tuusulan Tallaajat 3 | Kerava | M | 666,44 | 10468 |
| 51 | Klaus Kuusi | Kuntokonnat 2 | ESPOO | M75 | 664,47 | 10505 |
| 52 | Mirva Hilander | Kuusankosken Urheiluseura 1 | KOUVOLA | N40 | 662,37 | 10544 |
| 53 | Olli Kujansuu | Kankaanpään Kalevankiertäjät | Kankaanpää | M55 | 662,05 | 10550 |
| 54 | Sami Leinonen | Pajulahti | LAHTI | M55 | 658,85 | 10610 |
| 55 | Ulla Yrjölä | KENSUttaret | Muurame | N50 | 653,18 | 10717 |
| 56 | Tuomas Naakka | Helsingin Vire (HeVi) | Helsinki | M40 | 652,77 | 10725 |
| 57 | esa pylvänen | Kuusankosken Urheiluseura 2 | Koria | M55 | 651,69 | 10745 |
| 58 | Juha Tölli | CCRT | HELSINKI | M50 | 649,21 | 10792 |
| 59 | Jaakko Pärssinen | Tervakosken Pato | tervakoski | M70 | 644,07 | 10891 |
| 60 | Seppo Kylliäinen | \N | LAPPEENRANTA | M60 | 628,21 | 11201 |
| 61 | Kirsi Korpijärvi | KENSUttaret | Jyväskylä | N40 | 627,53 | 11215 |
| 62 | Arto Jokela | \N | Vanhalinna | M60 | 626,43 | 11237 |
| 63 | Johanna Herranen | Pajulahti | Lahti | N40 | 616,33 | 11440 |
| 64 | TOMI Rissanen | Sveitsiläiset | HYVINKÄÄ | M55 | 613,62 | 11495 |
| 65 | Jarmo Valli | Tuusulan Tallaajat 1 | TURKU | M55 | 613,25 | 11502 |
| 66 | Klaus Sellman | \N | Turku | M50 | 613,08 | 11506 |
| 67 | Magnus Hellström | KK Länsi-Uusimaa 1 | ESPOO | M40 | 599,69 | 11782 |
| 68 | Juha-Pekka Keränen | Air Systems Kajaani | KAJAANI | M55 | 596,58 | 11847 |
| 69 | Pinja Aurelia Kilpeläinen | KENSUttaret | Palokka | NAL22 | 592,04 | 11942 |
| 70 | Arto Matinen | Kuusankosken Urheiluseura 2 | Valkeala | M | 591,62 | 11951 |
| 71 | Felix Hannelin | Hauhon Sisu 1 | Harviala | MAL22 | 587,02 | 12049 |
| 72 | Juhana Pakkasmaa | \N | Saukkola | M40 | 585,75 | 12076 |
| 73 | Elina Borgenström | Sveitsiläiset | Hyvinkää | N50 | 584,99 | 12093 |
| 74 | Petri Hammar | \N | Kauniainen | M50 | 580,33 | 12193 |
| 75 | Jaana Hölsö | Kuntovenlat | Preitilä | N55 | 579,18 | 12218 |
| 76 | Jarmo Huttunen | Kankaanpään Kalevankiertäjät | Kankaanpää | M55 | 571,94 | 12375 |
| 77 | Juha Honkala | Suuntavaisto SK2 | HÄMEENLINNA | M55 | 569,82 | 12422 |
| 78 | Pekka Järvenpää | Kuntokonnat 2 | Varkaus | M55 | 569,43 | 12430 |
| 79 | Jari Ylänne | KENSU KK | Jyväskylä | M60 | 568,51 | 12451 |
| 80 | Suvi Sorvakko | KK Länsi-Uusimaa N1 | ESPOO | N40 | 567,73 | 12468 |
| 81 | pasi luukko | Suuntavaisto SK1 | HÄMEENLINNA | M60 | 564,97 | 12529 |
| 82 | Katri Lindroos | Kuusankosken Urheiluseura 1 | Koria | N50 | 562,85 | 12576 |
| 83 | Kari Mamia | KK Länsi-Uusimaa 3 | Lohja | M50 | 558,68 | 12669 |
| 84 | Jarmo Salonen | Sexthlon | Espoo | M50 | 553,65 | 12783 |
| 85 | Lauri Markelin | \N | JOKELA | M40 | 548,39 | 12902 |
| 86 | Anne Rasku | Kuusankosken Urheiluseura 1 | Vantaa | N55 | 547,59 | 12921 |
| 87 | Hannu Anttila | Kankaanpään Kalevankiertäjät | Kankaanpää | M50 | 547,05 | 12933 |
| 88 | Ossi Karjalainen | Sexthlon | PIISPANRISTI | M65 | 544,28 | 12997 |
| 89 | Ismo Lehtinen | Tuusulan Tallaajat 1 | Helsinki | M60 | 542,83 | 13030 |
| 90 | Jouni Monto | KK Länsi-Uusimaa 2 | ESPOO | M55 | 540,19 | 13091 |
| 91 | Hanna Lähde | Kuntovenlat | PREITILÄ | N50 | 539,93 | 13097 |
| 92 | Timo Rötkö | \N | Lappeenranta | M55 | 539,90 | 13098 |
| 93 | Sanna Supponen | \N | Helsinki | N40 | 536,60 | 13175 |
| 94 | Tero Haiko | Lappeen Siniset | LAPPEENRANTA | M40 | 533,99 | 13236 |
| 95 | Kaisa Saarimaa | \N | Tampere | N | 528,66 | 13361 |
| 96 | Kimmo Behm | Tuusulan Tallaajat 4 | Nurmijärvi | M65 | 528,02 | 13376 |
| 97 | Markku Viinikka | \N | hauho | M60 | 512,93 | 13739 |
| 98 | Ari Hokkanen | KK Länsi-Uusimaa 2 | ESPOO | M50 | 509,11 | 13832 |
| 99 | Aki Lintumäki | Suuntavaisto SK2 | JANAKKALA | M55 | 499,50 | 14070 |
| 100 | Osmo Ojala | CCRT | HELSINKI | M65 | 495,40 | 14172 |
| 101 | Erkki Helminen | Tuusulan Tallaajat 5 | Tuusula | M70 | 493,06 | 14231 |
| 102 | Tuija Kilpeläinen | KENSUttaret | Palokka | N50 | 488,69 | 14342 |
| 103 | Kari Kinnunen | Kuntokonnat 1 | VARKAUS | M60 | 485,22 | 14430 |
| 104 | Ilkka Kivi | Sexthlon | Pirkkala | M65 | 485,06 | 14434 |
| 105 | Kari Hyrkäs | Tuusulan Tallaajat 2 | Vantaa | M65 | 483,91 | 14463 |
| 106 | JARMO SAVELA | KK Länsi-Uusimaa 3 | LOHJA | M70 | 482,50 | 14500 |
| 107 | Jaakko Helminen | Tuusulan Tallaajat 5 | Tuusula | M70 | 479,39 | 14580 |
| 108 | Lotta Kauppinen | Kuusankosken Urheiluseura 2 | Halmeniemi | N40 | 474,22 | 14714 |
| 109 | Pirkko Pennala | \N | Joensuu | N50 | 473,05 | 14744 |
| 110 | Erkki Lehtonen | Tervakosken Pato | Parola | M65 | 462,13 | 15032 |
| 111 | Alpo Kumpula | Tuusulan Tallaajat 2 | HELSINKI | M65 | 443,12 | 15547 |
| 112 | Jouko Tyrkäs | Tuusulan Tallaajat 2 | VANTAA | M70 | 439,86 | 15637 |
| 113 | Pirjo Peltomaa | \N | Heinola | N55 | 430,54 | 15897 |
| 114 | Marjut Vainio | KK Länsi-Uusimaa N2 | ESPOO | N55 | 425,64 | 16036 |
| 115 | Osmo Kiiski | \N | Hirsjärvi | M75 | 421,75 | 16147 |
| 116 | Aulis Nikkanen | \N | SALO | M70 | 420,75 | 16175 |
| 117 | Markku Sipi | \N | Espoo | M65 | 417,68 | 16264 |
| 118 | Sauli Maanpää | \N | Turku | M70 | 415,09 | 16338 |
| 119 | Markku Hirvonen | Kuntokonnat 2 | VARKAUS | M65 | 414,70 | 16350 |
| 120 | Osmo Perkamo | Tuusulan Tallaajat 6 | Helsinki | M75 | 408,39 | 16533 |
| 121 | Minna Lepikkö | \N | RAUMA | N | 399,12 | 16807 |
| 122 | Piia Lepikkö | \N | Rauma | N | 399,11 | 16807 |
| 123 | Minna Viljasuo | Kuusankosken Urheiluseura 1 | Valkeala | N40 | 398,63 | 16822 |
| 124 | Tiiu Tuomi | KK Länsi-Uusimaa N2 | Nurmijärvi | N40 | 398,61 | 16822 |
| 125 | Kati Seppänen | KENSUttaret | JYVÄSKYLÄ | N40 | 398,14 | 16836 |
| 126 | Jussi Heikkinen | Tuusulan Tallaajat 4 | HELSINKI | M65 | 389,84 | 17086 |
| 127 | Aki Mustonen | Sexthlon | Nousiainen | M50 | 389,75 | 17088 |
| 128 | Ari Tolvanen | Kuntokonnat 2 | VARKAUS | M65 | 370,14 | 17693 |
| 129 | Veikko Långström | Suuntavaisto SK2 | HÄMEENLINNA | M65 | 365,18 | 17848 |
| 130 | Juhani Virolainen | \N | PYHÄSALMI | M55 | 360,74 | 17989 |
| 131 | Jarmo Hillebrand | KK Länsi-Uusimaa 2 | Nummela | M60 | 344,18 | 18525 |
| 132 | Timo Kohonen | Lappeen Siniset | Hyvinkää | M40 | 339,53 | 18678 |
| 133 | Matti Suihkonen | \N | Kuopio | M75 | 332,55 | 18911 |
| 134 | max pekkala | Helsingin Vire (HeVi) | HELSINKI | M50 | 325,30 | 19155 |
| 135 | Mikael Lindström | \N | Kotka | M70 | 290,28 | 20381 |
| 136 | Tatu Vesteri | Tuusulan Tallaajat 2 | JÄRVENPÄÄ | M50 | 285,31 | 20561 |
| 137 | Saija Aalto | \N | Helsinki | N40 | 284,58 | 20587 |
| 138 | Hannu-Jussi Järvinen | \N | NOKIA | M55 | 268,55 | 21180 |
| 139 | Minna Hokkanen | KK Länsi-Uusimaa N2 | ESPOO | N50 | 246,07 | 22041 |
| 140 | Tuija Myllymäki | KK Länsi-Uusimaa N1 | Vihti | N40 | 243,10 | 22157 |
| 141 | Matti Supponen | \N | HELSINKI | M65 | 222,60 | 22976 |
| 142 | Onni Siltala | \N | Ummeljoki | M80 | 204,81 | 23712 |
| 143 | Jukka Pekka Hämäläinen | Suuntavaisto SK1 | HÄMEENLINNA | M65 | 173,50 | 25064 |
| 144 | Terhi Lax | Tuusulan Tallaajat 6 | HELSINKI | N50 | 157,79 | 25771 |
| 145 | Vesa Jäntti | \N | Heinola | M60 | 149,44 | 26155 |
| 146 | Maritta Maanpää | \N | Turku | N70 | 135,35 | 26816 |
| 147 | Toni Hägg | KK Länsi-Uusimaa 3 | LOHJA | M60 | 134,41 | 26861 |
| 148 | Esa Rantala | Tervakosken Pato | ESPOO | M60 | 86,92 | 29218 |
| Lisäksi 28 keskeyttänyttä sai suorituspisteen puolikkaan radan hyväksytyn kiertämisen perusteella | ||||||
| Aimo Väisänen | KENSU KK | Jyväskylä | M70 | 0,00 | 0 | |
| Antti Rytkönen | Tuusulan Tallaajat 4 | Porvoo | M75 | 0,00 | 0 | |
| Eero Aalto | KK Länsi-Uusimaa 3 | Lohja | M75 | 0,00 | 0 | |
| Esa Salonen | \N | Heinola | M70 | 0,00 | 0 | |
| Hannu Lappalainen | \N | HELSINKI | M70 | 0,00 | 0 | |
| Hannu Saarinen | Tuusulan Tallaajat 5 | TUUSULA | M70 | 0,00 | 0 | |
| Ilmo Liukko | Kuntokonnat 2 | SULKAVA | M75 | 0,00 | 0 | |
| Jari Elo | \N | Masku | M60 | 0,00 | 0 | |
| Jari Pihlajamäki | \N | ESPOO | M70 | 0,00 | 0 | |
| Jouko Huuhka | Kankaanpään Kalevankiertäjät | Kankaanpää | M55 | 0,00 | 0 | |
| juha kokko | \N | AKAA | M70 | 0,00 | 0 | |
| Juha Sameri | Tuusulan Tallaajat 4 | Helsinki | M70 | 0,00 | 0 | |
| Juha-Matti Pesonen | Helsingin Vire (HeVi) | HELSINKI | M50 | 0,00 | 0 | |
| Juhani Joutsenniemi | Tuusulan Tallaajat 6 | KERAVA | M75 | 0,00 | 0 | |
| Kalevi Vikman | Tuusulan Tallaajat 8 | Röykkä | M75 | 0,00 | 0 | |
| Kauko Vähä | \N | Kouvola | M80 | 0,00 | 0 | |
| Lasse Mikkelsson | Pajulahti | Lahti | M60 | 0,00 | 0 | |
| Marja Varjonen | KK Länsi-Uusimaa N2 | KIRKKONUMMI | N50 | 0,00 | 0 | |
| Markku Tunturi | \N | Valkeakoski | M75 | 0,00 | 0 | |
| Martin Löfström | Tuusulan Tallaajat 7 | Vantaa | M75 | 0,00 | 0 | |
| Otto-Aaron Viholainen | Forssan Salama | Forssa | MAL22 | 0,00 | 0 | |
| Pekka Ropponen | Tuusulan Tallaajat 7 | Helsinki | M70 | 0,00 | 0 | |
| Petri Lauttia | Suuntavaisto SK1 | RENKO | M60 | 0,00 | 0 | |
| Raili Tonteri | \N | murakka | N60 | 0,00 | 0 | |
| Raimo Hämäläinen | \N | VANTAA | M70 | 0,00 | 0 | |
| Risto Viitanen | Tuusulan Tallaajat 8 | Tuusula | M80 | 0,00 | 0 | |
| Sanna Koponen | \N | Heinola | N40 | 0,00 | 0 |
