Sija | Nimi | Seura | Paikkakunta | Sarja | Pisteet | Tyyli |
1 | Henri Nieminen | Tervakosken Pato | ESPOO | M | 1000,00 | Yksin |
2 | Matti Huttunen | Lappeen Siniset | Lappeenranta | M40 | 909,78 | Yksin |
3 | Ossi Sippu | Kuntokonnat 1 | Varkaus | M40 | 890,94 | Yksin |
4 | Ismo Lehtinen | Tuusulan Tallaajat 1 | Helsinki | M60 | 890,36 | Yksin |
5 | Toni Pikkarainen | Kuntokonnat 1 | ESPOO | M40 | 878,69 | Yksin |
6 | Juha Lehtonen | Tuusulan Tallaajat 1 | Paippinen | M40 | 871,19 | Yksin |
7 | Jarmo Valli | Tuusulan Tallaajat 1 | TURKU | M55 | 867,66 | Yksin |
8 | ari-pekka ojala | Tervakosken Pato | hämeenlinna | M50 | 864,43 | Yksin |
9 | Jouni Nurminen | KK Länsi-Uusimaa 1 | Lohja | M55 | 847,80 | Yksin |
10 | Vesa Ruuska | KENSU KK | Kangasala | M50 | 844,05 | Yksin |
11 | Mikko Ylönen | Tuusulan Tallaajat 1 | Vantaa | M50 | 843,08 | Yksin |
12 | Tero Haiko | Lappeen Siniset | LAPPEENRANTA | M40 | 842,39 | Vuoro |
13 | Timo Kohonen | Lappeen Siniset | Hyvinkää | M40 | 842,39 | Vuoro |
14 | Pekka Pakkanen | Pajulahti | Lahti | M65 | 841,00 | Vuoro |
15 | Sami Leinonen | Pajulahti | LAHTI | M55 | 841,00 | Vuoro |
16 | Lauri Lindberg | Hauhon Sisu 1 | Hämeenlinna | M40 | 829,01 | Yksin |
17 | Heikki Sakari Aavajärvi | Hauhon Sisu 1 | Tampere | M | 810,45 | Yksin |
18 | Johanna Herranen | Pajulahti | Lahti | N40 | 808,96 | Yksin |
19 | Ari Ilola | Forssan Salama | YPÄJÄ | M50 | 805,58 | Vuoro |
20 | Jouko Peipinen | Forssan Salama | Forssa | M65 | 805,58 | Vuoro |
21 | esa pylvänen | Kuusankosken Urheiluseura 2 | Koria | M55 | 798,16 | Yksin |
22 | Kari Kinnunen | Kuntokonnat 1 | VARKAUS | M60 | 797,49 | Yksin |
23 | Lars Svenskberg | KK Länsi-Uusimaa 2 | LOHJA | M70 | 790,78 | Yksin |
24 | Kirsi Korpijärvi | KENSUttaret | Jyväskylä | N40 | 789,17 | Yksin |
25 | Pasi Sarilampi | Kuusankosken Urheiluseura 2 | Valkeala | M | 789,17 | Yksin |
26 | Rami Heikkilä | KK Länsi-Uusimaa 1 | Lohja | M40 | 787,17 | Yksin |
27 | Henry Viholainen | Forssan Salama | Forssa | M40 | 784,50 | Vuoro |
28 | Otto-Aaron Viholainen | Forssan Salama | Forssa | MAL22 | 784,50 | Vuoro |
29 | Mirva Hilander | Kuusankosken Urheiluseura 1 | KOUVOLA | N40 | 762,40 | Yksin |
30 | Aimo Väisänen | KENSU KK | Jyväskylä | M70 | 758,20 | Vuoro |
31 | Eero Mäkipelto | \N | Keuruu | M65 | 758,20 | Vuoro |
32 | Juha Honkala | Suuntavaisto SK2 | HÄMEENLINNA | M55 | 754,80 | Vuoro |
33 | pasi luukko | Suuntavaisto SK1 | HÄMEENLINNA | M60 | 754,80 | Vuoro |
34 | Markus Hartikainen | Suuntavaisto SK1 | Turenki | M | 753,36 | Vuoro |
35 | Reima Veijalainen | Suuntavaisto SK2 | HATTULA | M55 | 753,36 | Vuoro |
36 | Sami Kauppinen | Tuusulan Tallaajat 1 | HALMENIEMI | M40 | 752,84 | Vuoro |
37 | Juha Menna | Helsingin Vire (HeVi) | RAJAMÄKI | M50 | 749,71 | Yksin |
38 | Felix Hannelin | Hauhon Sisu 1 | Harviala | MAL22 | 749,31 | Vuoro |
39 | Klaus Kuusi | Kuntokonnat 2 | ESPOO | M75 | 743,72 | Yksin |
40 | Riikka Kaipia | KK Länsi-Uusimaa N1 | HELSINKI | N55 | 741,78 | Yksin |
41 | Hannu Kröger | KK Länsi-Uusimaa 1 | LOHJA | M50 | 740,48 | Yksin |
42 | Jukka Iitti | KENSU KK | Jyväskylä | M50 | 730,03 | Yksin |
43 | Antti Järvenpää | Kuntokonnat 1 | ESPOO | M | 728,23 | Vuoro |
44 | Jere Pantsar | Kuntokonnat 1 | ESPOO | M | 728,23 | Vuoro |
45 | Katri Lindroos | Kuusankosken Urheiluseura 1 | Koria | N50 | 721,30 | Yksin |
46 | Tatu Vesteri | Tuusulan Tallaajat 2 | JÄRVENPÄÄ | M50 | 718,37 | Yksin |
47 | Terhi Harjula | Kuusankosken Urheiluseura 1 | Valkeala | N | 717,86 | Yksin |
48 | Jouko Tyrkäs | Tuusulan Tallaajat 2 | VANTAA | M70 | 716,20 | Yksin |
49 | Aki Mustonen | Sexthlon | Nousiainen | M50 | 712,76 | Yksin |
50 | Mika Liukkonen | Kuusankosken Urheiluseura 2 | KOUVOLA | M40 | 708,70 | Yksin |
51 | Ulla Yrjölä | KENSUttaret | Muurame | N50 | 708,44 | Yksin |
52 | Aki Ylitalo | Hauhon Sisu 1 | Porvoo | M40 | 706,67 | Vuoro |
53 | Jaakko Liukkala | Hauhon Sisu 1 | Vantaa | M | 706,67 | Vuoro |
54 | Jari Ylänne | KENSU KK | Jyväskylä | M60 | 706,41 | Yksin |
55 | Kaisa Saarimaa | \N | Tampere | N | 703,00 | Yksin |
56 | Markku Viinikka | \N | hauho | M60 | 692,55 | Yksin |
57 | Jarmo Salonen | Sexthlon | Espoo | M50 | 689,41 | Vuoro |
58 | Ossi Karjalainen | Sexthlon | PIISPANRISTI | M65 | 689,41 | Vuoro |
59 | Jaakko Pärssinen | Tervakosken Pato | tervakoski | M70 | 688,91 | Yksin |
60 | Tomi Huttunen | Lappeen Siniset | Kuopio | M40 | 684,54 | Yksin |
61 | Lasse Mikkelsson | Pajulahti | Lahti | M60 | 677,81 | Vuoro |
62 | Raine Lehto | Pajulahti | Halikko as | M60 | 677,81 | Vuoro |
63 | Antti Rytkönen | Tuusulan Tallaajat 4 | Porvoo | M75 | 676,32 | Yksin |
64 | Antti Kohonen | Lappeen Siniset | Järvenpää | M40 | 675,20 | Vuoro |
65 | Teemu Tukiainen | Lappeen Siniset | ESPOO | M | 675,20 | Vuoro |
66 | Juha Tölli | CCRT | HELSINKI | M50 | 669,75 | Vuoro |
67 | Osmo Ojala | CCRT | HELSINKI | M65 | 669,75 | Vuoro |
68 | Kari Mamia | KK Länsi-Uusimaa 3 | Lohja | M50 | 666,29 | Yksin |
69 | Antero Aunesluoma | Helsingin Vire (HeVi) | HELSINKI | M50 | 666,17 | Vuoro |
70 | Juha-Matti Pesonen | Helsingin Vire (HeVi) | HELSINKI | M50 | 666,17 | Vuoro |
71 | Esa Vesterinen | Sveitsiläiset | HÄMEENLINNA | M40 | 658,30 | Vuoro |
72 | Juha Rauhansalo | KK Länsi-Uusimaa 2 | Jorvas | M60 | 657,56 | Yksin |
73 | Juha-Pekka Keränen | Air Systems Kajaani | KAJAANI | M55 | 651,32 | Vuoro |
74 | Ollipekka Kailari | Air Systems Kajaani | Helsinki | M | 651,32 | Vuoro |
75 | Juha Sameri | Tuusulan Tallaajat 4 | Helsinki | M70 | 650,83 | Vuoro |
76 | Juhana Pakkasmaa | \N | Saukkola | M40 | 650,83 | Vuoro |
77 | Antti-Jussi Pylkkänen | Tuusulan Tallaajat 3 | JÄRVENPÄÄ | M40 | 648,51 | Vuoro |
78 | Tuomas Turunen | Tuusulan Tallaajat 3 | Kerava | M | 648,51 | Vuoro |
79 | TOMI Rissanen | Sveitsiläiset | HYVINKÄÄ | M55 | 642,19 | Vuoro |
80 | Matti Suihkonen | \N | Kuopio | M75 | 638,43 | Yksin |
81 | Minna Viljasuo | Kuusankosken Urheiluseura 1 | Valkeala | N40 | 628,41 | Yksin |
82 | Saku Kirves | Tuusulan Tallaajat 1 | VANTAA | M40 | 624,68 | Yksin |
83 | Erkki Helminen | Tuusulan Tallaajat 5 | Tuusula | M70 | 623,48 | Vuoro |
84 | Jaakko Helminen | Tuusulan Tallaajat 5 | Tuusula | M70 | 623,48 | Vuoro |
85 | Pirjo Peltomaa | \N | Heinola | N55 | 621,81 | Yksin |
86 | Juhani Joutsenniemi | Tuusulan Tallaajat 6 | KERAVA | M75 | 615,11 | Yksin |
87 | Anne Rasku | Kuusankosken Urheiluseura 1 | Vantaa | N55 | 614,52 | Vuoro |
88 | Hannu Anttila | Kankaanpään Kalevankiertäjät | Kankaanpää | M50 | 605,13 | Yksin |
89 | Jarmo Huttunen | Kankaanpään Kalevankiertäjät | Kankaanpää | M55 | 604,89 | Vuoro |
90 | Olli Kujansuu | Kankaanpään Kalevankiertäjät | Kankaanpää | M55 | 604,89 | Vuoro |
91 | Lotta Kauppinen | Kuusankosken Urheiluseura 2 | Halmeniemi | N40 | 603,71 | Vuoro |
92 | Ari Tolvanen | Kuntokonnat 2 | VARKAUS | M65 | 594,74 | Vuoro |
93 | Markku Hirvonen | Kuntokonnat 2 | VARKAUS | M65 | 594,74 | Vuoro |
94 | Juuso Nurminen | KK Länsi-Uusimaa 1 | Lohja | M | 592,15 | Vuoro |
95 | Tom Vihonen | Tuusulan Tallaajat 3 | ESPOO | M50 | 587,34 | Vuoro |
96 | Tuomas Seppälä | Tuusulan Tallaajat 2 | HELSINKI | M55 | 587,34 | Vuoro |
97 | Aulis Nikkanen | \N | SALO | M70 | 573,82 | Vuoro |
98 | Raimo Hämäläinen | \N | VANTAA | M70 | 573,82 | Vuoro |
99 | Jouni Monto | KK Länsi-Uusimaa 2 | ESPOO | M55 | 571,61 | Vuoro |
100 | Hannu Kupari | \N | Hanhikoski | M40 | 568,14 | Yksin |
101 | Ilkka Kivi | Sexthlon | Pirkkala | M65 | 555,59 | Yksin |
102 | Aki Lintumäki | Suuntavaisto SK2 | JANAKKALA | M55 | 548,95 | Vuoro |
103 | Kari Elovaara | Suuntavaisto SK1 | Jokimaa | M50 | 548,95 | Vuoro |
104 | Tuija Kilpeläinen | KENSUttaret | Palokka | N50 | 548,38 | Vuoro |
105 | Osmo Perkamo | Tuusulan Tallaajat 6 | Helsinki | M75 | 543,02 | Yksin |
106 | Tuija Myllymäki | KK Länsi-Uusimaa N1 | Vihti | N40 | 542,46 | Vuoro |
107 | Antti Nikkola | Air Systems Kajaani | Ilmajoki | M60 | 536,33 | Vuoro |
108 | Ari Hiltunen | Air Systems Kajaani | ILMAJOKI | M50 | 536,33 | Vuoro |
109 | Alpo Kumpula | Tuusulan Tallaajat 2 | HELSINKI | M65 | 528,20 | Vuoro |
110 | Risto Sirola | Tuusulan Tallaajat 5 | tuusula | M75 | 528,20 | Vuoro |
111 | Jarmo Hillebrand | KK Länsi-Uusimaa 2 | Nummela | M60 | 525,50 | Yksin |
112 | Petteri Suominen | \N | TURKU | M40 | 522,01 | Yksin |
113 | Jussi Heikkinen | Tuusulan Tallaajat 4 | HELSINKI | M65 | 515,52 | Vuoro |
114 | Kimmo Behm | Tuusulan Tallaajat 4 | Nurmijärvi | M65 | 515,52 | Vuoro |
115 | Esa Rantala | Tervakosken Pato | ESPOO | M60 | 514,85 | Yksin |
116 | Minna Lepikkö | \N | RAUMA | N | 504,73 | Vuoro |
117 | Piia Lepikkö | \N | Rauma | N | 504,73 | Vuoro |
118 | Elina Borgenström | Sveitsiläiset | Hyvinkää | N50 | 503,06 | Vuoro |
119 | Kari Hyrkäs | Tuusulan Tallaajat 2 | Vantaa | M65 | 496,54 | Yksin |
120 | Jani Kohonen | Pajulahti | Tampere | M40 | 494,67 | Vuoro |
121 | Markku Tunturi | \N | Valkeakoski | M75 | 494,67 | Vuoro |
122 | Anne Honkanen | KK Länsi-Uusimaa N1 | Helsinki | N40 | 482,81 | Vuoro |
123 | Suvi Sorvakko | KK Länsi-Uusimaa N1 | ESPOO | N40 | 482,81 | Vuoro |
124 | Jari Elo | \N | Masku | M60 | 470,83 | Vuoro |
125 | Juuso Elo | \N | LEMU | M | 470,83 | Vuoro |
126 | Martin Löfström | Tuusulan Tallaajat 7 | Vantaa | M75 | 470,83 | Yksin |
127 | Hannu-Jussi Järvinen | \N | NOKIA | M55 | 466,39 | Yksin |
128 | Nina Ljungqvist-Sarparanta | KK Länsi-Uusimaa N1 | KIRKKONUMMI | N55 | 462,72 | Vuoro |
129 | Pirkko Pennala | \N | Joensuu | N50 | 462,72 | Vuoro |
130 | Jaana Hölsö | Kuntovenlat | Preitilä | N55 | 457,34 | Vuoro |
131 | Merja Helkelä | Kuntovenlat | ESPOO | N50 | 457,34 | Vuoro |
132 | Marjut Vainio | KK Länsi-Uusimaa N2 | ESPOO | N55 | 438,53 | Vuoro |
133 | Osmo Kiiski | \N | Hirsjärvi | M75 | 410,44 | Yksin |
134 | Ilmo Liukko | Kuntokonnat 2 | SULKAVA | M75 | 395,09 | Yksin |
135 | Toni Hägg | KK Länsi-Uusimaa 3 | LOHJA | M60 | 381,43 | Yksin |
136 | Tiiu Tuomi | KK Länsi-Uusimaa N2 | Nurmijärvi | N40 | 378,77 | Vuoro |
137 | Hannu Lappalainen | \N | HELSINKI | M70 | 373,57 | Vuoro |
138 | Pekka Ropponen | Tuusulan Tallaajat 7 | Helsinki | M70 | 373,57 | Vuoro |
139 | Esa Salonen | \N | Heinola | M70 | 362,42 | Vuoro |
140 | Martti Paju | \N | TURKU | M60 | 356,48 | Vuoro |
141 | Tuula Ruotsalainen | \N | Kiuruvesi | N40 | 344,75 | Vuoro |
142 | max pekkala | Helsingin Vire (HeVi) | HELSINKI | M50 | 338,28 | Yksin |
143 | Jukka Pekka Hämäläinen | Suuntavaisto SK1 | HÄMEENLINNA | M65 | 335,59 | Vuoro |
144 | Veikko Långström | Suuntavaisto SK2 | HÄMEENLINNA | M65 | 335,59 | Vuoro |
145 | Veli-Matti Vento | Tuusulan Tallaajat 4 | VANTAA | M60 | 333,41 | Yksin |
146 | Eero Aalto | KK Länsi-Uusimaa 3 | Lohja | M75 | 321,08 | Yksin |
147 | Terhi Lax | Tuusulan Tallaajat 6 | HELSINKI | N50 | 311,96 | Yksin |
148 | Markku Sipi | \N | Espoo | M65 | 306,50 | Vuoro |
149 | Matti Supponen | \N | HELSINKI | M65 | 306,50 | Vuoro |
150 | Ari Hokkanen | KK Länsi-Uusimaa 2 | ESPOO | M50 | 303,97 | Vuoro |
151 | Hanna Lähde | Kuntovenlat | PREITILÄ | N50 | 271,38 | Vuoro |
152 | Paula Savolainen | Kuntovenlat | PAIMIO | N55 | 271,38 | Vuoro |
153 | Raili Tonteri | \N | murakka | N60 | 245,81 | Vuoro |
154 | Elina Hohde | \N | TURKU | N55 | 240,31 | Vuoro |
155 | Onni Siltala | \N | Ummeljoki | M80 | 237,61 | Vuoro |
156 | Risto Viitanen | Tuusulan Tallaajat 8 | Tuusula | M80 | 237,61 | Vuoro |
157 | Raimo Stenvall | Tuusulan Tallaajat 8 | Tuusula | M80 | 197,03 | Vuoro |
158 | Tauno Hyppönen | Tuusulan Tallaajat 7 | Tuusula | M75 | 197,03 | Vuoro |
159 | Minna Hokkanen | KK Länsi-Uusimaa N2 | ESPOO | N50 | 191,60 | Vuoro |
160 | Jari Pihlajamäki | \N | ESPOO | M70 | 0,00 | Vuoro |
161 | Kati Seppänen | KENSUttaret | JYVÄSKYLÄ | N40 | 0,00 | Vuoro |
162 | Olli Korkeakoski | \N | Niittylahti | M40 | 0,00 | Melonta |
163 | Anja Vehman | \N | Vantaa | N50 | \N | \N |
164 | Antti Piesanen | \N | LUUMÄKI | M | \N | \N |
165 | Arto Jokela | \N | Vanhalinna | M60 | \N | \N |
166 | Arto Matinen | Kuusankosken Urheiluseura 2 | Valkeala | M | \N | \N |
167 | EERO SAVONEN | \N | HELSINKI | M70 | \N | \N |
168 | Erika Kähkönen | Tuusulan Tallaajat 6 | LAHTI | N40 | \N | \N |
169 | Erkki Lehtonen | Tervakosken Pato | Parola | M65 | \N | \N |
170 | Esa Kuivaniemi | Hauhon Sisu 1 | Helsinki | M | \N | \N |
171 | Esa Ukkola | Tuusulan Tallaajat 7 | Tuusula | M55 | \N | \N |
172 | Hannu Manninen | KK Länsi-Uusimaa 1 | Nummela | M40 | \N | \N |
173 | Hannu Saarinen | Tuusulan Tallaajat 5 | TUUSULA | M70 | \N | \N |
174 | hannu sarvela | Tuusulan Tallaajat 3 | HELSINKI | M65 | \N | \N |
175 | Hannu Seitsonen | Tuusulan Tallaajat 8 | KERAVA | M75 | \N | \N |
176 | Harri Tuliniemi | \N | Lappeenranta | M40 | \N | \N |
177 | Heikki Karjalainen | CCRT | VALKEALA | M | \N | \N |
178 | Jaana Raiski | Tuusulan Tallaajat 6 | Lahti | N40 | \N | \N |
179 | JARMO SAVELA | KK Länsi-Uusimaa 3 | LOHJA | M70 | \N | \N |
180 | Johanna Oosi | \N | KUOPIO | N55 | \N | \N |
181 | Joona Leipijärvi | Suuntavaisto SK2 | KUOPIO | M | \N | \N |
182 | Jouko Huuhka | Kankaanpään Kalevankiertäjät | Kankaanpää | M55 | \N | \N |
183 | juha kokko | \N | AKAA | M70 | \N | \N |
184 | Juha Prittinen | \N | Hämeenlinna | M50 | \N | \N |
185 | Juhani Virolainen | \N | PYHÄSALMI | M55 | \N | \N |
186 | Jussi Mäkinen | Air Systems Kajaani | NUMMELA | M | \N | \N |
187 | jussi pirinen | Tuusulan Tallaajat 3 | Helsinki | M40 | \N | \N |
188 | Jussi Voima | \N | JYVÄSKYLÄ | M70 | \N | \N |
189 | Kalevi Vikman | Tuusulan Tallaajat 8 | Röykkä | M75 | \N | \N |
190 | Kari Nieminen | Tervakosken Pato | RIIHIMÄKI | M55 | \N | \N |
191 | Katri Jussila | \N | ELIMÄKI | N55 | \N | \N |
192 | Kauko Vähä | \N | Kouvola | M80 | \N | \N |
193 | Kirsi Vesterinen | Sveitsiläiset | HÄMEENLINNA | N40 | \N | \N |
194 | Klaus Sellman | \N | Turku | M50 | \N | \N |
195 | Laura Ölander | \N | Kouvola | N | \N | \N |
196 | Lauri Markelin | \N | JOKELA | M40 | \N | \N |
197 | Magnus Hellström | KK Länsi-Uusimaa 1 | ESPOO | M40 | \N | \N |
198 | Marja Varjonen | KK Länsi-Uusimaa N2 | KIRKKONUMMI | N50 | \N | \N |
199 | Markus Kantola | CCRT | Tuusula | M55 | \N | \N |
200 | Matti Espo | Tuusulan Tallaajat 6 | UMMELJOKI | M70 | \N | \N |
201 | Matti Juhani Virtanen | Tuusulan Tallaajat 5 | HELSINKI | M70 | \N | \N |
202 | Matti Muilu | \N | YLÖJÄRVI | M70 | \N | \N |
203 | Mia Kainulainen | Sveitsiläiset | Villähde | N50 | \N | \N |
204 | Mikael Lindström | \N | Kotka | M70 | \N | \N |
205 | niina simola | Kuusankosken Urheiluseura 1 | VOIKKAA | N55 | \N | \N |
206 | Niina Virtanen | KENSUttaret | KUUSANKOSKI | N | \N | \N |
207 | Paavo Forsberg | \N | HELSINKI | M | \N | \N |
208 | Pauli Rautanen | Tuusulan Tallaajat 4 | Järvenpää | M70 | \N | \N |
209 | Pekka Ahlqvist | Tuusulan Tallaajat 7 | VANTAA | M75 | \N | \N |
210 | Pekka Järvenpää | Kuntokonnat 2 | Varkaus | M55 | \N | \N |
211 | Pekka Korhonen | Tuusulan Tallaajat 2 | Helsinki | M55 | \N | \N |
212 | Pekka Valjakka | Tuusulan Tallaajat 8 | JOKELA | M40 | \N | \N |
213 | Pertti Syrjälä | Tuusulan Tallaajat 3 | Kerava | M60 | \N | \N |
214 | Petri Hammar | \N | Kauniainen | M50 | \N | \N |
215 | Petri Lauttia | Suuntavaisto SK1 | RENKO | M60 | \N | \N |
216 | Petteri Hannula | Kuntokonnat 1 | Vantaa | M40 | \N | \N |
217 | Pinja Aurelia Kilpeläinen | KENSUttaret | Palokka | NAL22 | \N | \N |
218 | Pyry Kettunen | \N | Espoo | M40 | \N | \N |
219 | Saija Aalto | \N | Helsinki | N40 | \N | \N |
220 | Sakke Ahoniemi | Sveitsiläiset | Hyvinkää | M40 | \N | \N |
221 | Sanna Koponen | \N | Heinola | N40 | \N | \N |
222 | Sanna Supponen | \N | Helsinki | N40 | \N | \N |
223 | Seppo Kylliäinen | \N | LAPPEENRANTA | M60 | \N | \N |
224 | Tarmo Pietilä | Forssan Salama | Tammela | M60 | \N | \N |
225 | Tero-Veli Antila | Tuusulan Tallaajat 5 | Kerava | M70 | \N | \N |
226 | Tiia-Maria Rauttola | KK Länsi-Uusimaa N1 | HELSINKI | N | \N | \N |
227 | Timo Rötkö | \N | Lappeenranta | M55 | \N | \N |
228 | Tuomas Naakka | Helsingin Vire (HeVi) | Helsinki | M40 | \N | \N |
229 | Unto Tanttu | Tuusulan Tallaajat 7 | Kerava | M70 | \N | \N |
230 | Vesa Jäntti | \N | Heinola | M60 | \N | \N |
231 | Virpi Palmén | KK Länsi-Uusimaa N2 | Espoo | N50 | \N | \N |
Kalevan Kierros – perinteisten ulkoilmalajien klassikko
Kalevan Kierros on vuodesta 1976 liikuttanut kestävyysurheilusta pitäviä suomalaisia ympäri vuoden. Kyse on kilpailusta, jossa jokaisesta osakilpailusta voittaja saa tuhat pistettä. Eniten pisteitä saanut voittaa, ja kaikki voittavat varmasti itsensä. Kauden päätteeksi marraskuussa juhlitaan ja jaetaan lukuisia palkintoja voittajille, kehittyjille jne.
Uskallatko sinä haastaa itsesi mukaan perinteisten ulkoilmalajien klassikkoon?