Kalevan Kierros 2021 lopputulokset, kaikki: soudun, pyöräilyn, suunnistuksen, juoksun ja luistelun jälkeen
| Sija | Nimi | Seura | Paikkakunta | Sarja | Lajit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni Pikkarainen | Kuntokonnat 1 | ESPOO | M40 | 5 | 4627,42 |
| 2 | Matti Huttunen | Lappeen Siniset | Lappeenranta | M40 | 5 | 4405,57 |
| 3 | Jaakko Liukkala | Hauhon Sisu 1 | Vantaa | M | 5 | 4393,28 |
| 4 | Ossi Sippu | Kuntokonnat 1 | Varkaus | M40 | 5 | 4353,34 |
| 5 | Juha Lehtonen | Tuusulan Tallaajat 1 | Paippinen | M40 | 5 | 4325,83 |
| 6 | Heikki Sakari Aavajärvi | Hauhon Sisu 1 | Tampere | M | 5 | 4178,92 |
| 7 | Aki Ylitalo | Hauhon Sisu 1 | Porvoo | M40 | 5 | 4139,98 |
| 8 | Ari Ilola | Forssan Salama | YPÄJÄ | M50 | 5 | 4055,55 |
| 9 | Sami Leinonen | Pajulahti | LAHTI | M55 | 5 | 4039,48 |
| 10 | Jouni Nurminen | KK Länsi-Uusimaa 1 | Lohja | M55 | 5 | 4026,96 |
| 11 | Rami Heikkilä | KK Länsi-Uusimaa 1 | Lohja | M40 | 5 | 4024,29 |
| 12 | Tomi Huttunen | Lappeen Siniset | Kuopio | M40 | 5 | 4010,65 |
| 13 | Mikko Ylönen | Tuusulan Tallaajat 1 | Vantaa | M50 | 5 | 3964,75 |
| 14 | Tero Haiko | Lappeen Siniset | LAPPEENRANTA | M40 | 5 | 3838,84 |
| 15 | Pasi Sarilampi | Kuusankosken Urheiluseura 2 | Valkeala | M | 5 | 3828,00 |
| 16 | Jani Kohonen | Pajulahti | Tampere | M40 | 5 | 3818,84 |
| 17 | Jouko Peipinen | Forssan Salama | Forssa | M65 | 5 | 3808,51 |
| 18 | Felix Hannelin | Hauhon Sisu 1 | Harviala | MAL22 | 5 | 3798,58 |
| 19 | Ismo Lehtinen | Tuusulan Tallaajat 1 | Helsinki | M60 | 5 | 3791,42 |
| 20 | esa pylvänen | Kuusankosken Urheiluseura 2 | Koria | M55 | 5 | 3765,25 |
| 21 | Kirsi Korpijärvi | KENSUttaret | Jyväskylä | N40 | 5 | 3736,10 |
| 22 | Juha Menna | Helsingin Vire (HeVi) | RAJAMÄKI | M50 | 5 | 3707,23 |
| 23 | Jari Ylänne | KENSU KK | Jyväskylä | M60 | 5 | 3702,59 |
| 24 | Lauri Lindberg | Hauhon Sisu 1 | Hämeenlinna | M40 | 5 | 3692,70 |
| 25 | Markus Hartikainen | Suuntavaisto SK1 | Turenki | M | 5 | 3672,35 |
| 26 | Kari Kinnunen | Kuntokonnat 1 | VARKAUS | M60 | 5 | 3650,67 |
| 27 | Terhi Harjula | Kuusankosken Urheiluseura 1 | Valkeala | N | 5 | 3512,03 |
| 28 | Jarmo Valli | Tuusulan Tallaajat 1 | TURKU | M55 | 5 | 3485,70 |
| 29 | Aki Mustonen | Sexthlon | Nousiainen | M50 | 5 | 3476,88 |
| 30 | Juhana Pakkasmaa | \N | Saukkola | M40 | 5 | 3456,02 |
| 31 | Katri Pylvänen | Kuusankosken Urheiluseura 1 | Koria | N50 | 5 | 3391,30 |
| 32 | Hannu Anttila | Kankaanpään Kalevankiertäjät | Kankaanpää | M50 | 5 | 3383,73 |
| 33 | Riikka Kaipia | KK Länsi-Uusimaa N1 | HELSINKI | N55 | 5 | 3383,19 |
| 34 | Mirva Hilander | Kuusankosken Urheiluseura 1 | KOUVOLA | N40 | 5 | 3372,04 |
| 35 | Antero Aunesluoma | Helsingin Vire (HeVi) | HELSINKI | M50 | 5 | 3370,89 |
| 36 | Klaus Kuusi | Kuntokonnat 2 | ESPOO | M75 | 5 | 3322,12 |
| 37 | Juha-Pekka Keränen | Air Systems Kajaani | KAJAANI | M55 | 5 | 3276,25 |
| 38 | Tuomas Seppälä | Tuusulan Tallaajat 2 | HELSINKI | M55 | 5 | 3266,47 |
| 39 | Mika Liukkonen | Kuusankosken Urheiluseura 2 | KOUVOLA | M40 | 5 | 3231,72 |
| 40 | Hannu Kröger | KK Länsi-Uusimaa 1 | LOHJA | M50 | 5 | 3213,07 |
| 41 | Esa Vesterinen | Sveitsiläiset | HÄMEENLINNA | M40 | 5 | 3190,59 |
| 42 | pasi luukko | Suuntavaisto SK1 | HÄMEENLINNA | M60 | 5 | 3174,84 |
| 43 | Antti Kohonen | Lappeen Siniset | Järvenpää | M40 | 5 | 3149,08 |
| 44 | TOMI Rissanen | Sveitsiläiset | HYVINKÄÄ | M55 | 5 | 3131,79 |
| 45 | Jaakko Pärssinen | Tervakosken Pato | tervakoski | M70 | 5 | 3093,03 |
| 46 | Juuso Nurminen | KK Länsi-Uusimaa 1 | Lohja | M | 5 | 3053,70 |
| 47 | Anne Rasku | Kuusankosken Urheiluseura 1 | Vantaa | N55 | 5 | 2992,06 |
| 48 | Kari Elovaara | Suuntavaisto SK1 | Jokimaa | M50 | 5 | 2939,02 |
| 49 | Ari Tolvanen | Kuntokonnat 2 | VARKAUS | M65 | 5 | 2920,73 |
| 50 | Ossi Karjalainen | Sexthlon | PIISPANRISTI | M65 | 5 | 2882,90 |
| 51 | Suvi Sorvakko | KK Länsi-Uusimaa N1 | ESPOO | N40 | 5 | 2808,62 |
| 52 | Jouko Tyrkäs | Tuusulan Tallaajat 2 | VANTAA | M70 | 5 | 2782,35 |
| 53 | Kimmo Behm | Tuusulan Tallaajat 4 | Nurmijärvi | M65 | 5 | 2779,01 |
| 54 | Jouni Monto | KK Länsi-Uusimaa 2 | ESPOO | M55 | 5 | 2768,24 |
| 55 | Aimo Väisänen | KENSU KK | Jyväskylä | M70 | 5 | 2754,86 |
| 56 | Markku Viinikka | \N | hauho | M60 | 5 | 2690,98 |
| 57 | Juha Sameri | Tuusulan Tallaajat 4 | Helsinki | M70 | 5 | 2641,50 |
| 58 | Jarmo Hillebrand | KK Länsi-Uusimaa 2 | Nummela | M60 | 5 | 2613,07 |
| 59 | Elina Borgenström | Sveitsiläiset | Hyvinkää | N50 | 5 | 2607,74 |
| 60 | Hannu Kupari | \N | Hanhikoski | M40 | 5 | 2591,24 |
| 61 | Kari Hyrkäs | Tuusulan Tallaajat 2 | Vantaa | M65 | 5 | 2577,50 |
| 62 | Marjut Vainio | KK Länsi-Uusimaa N2 | ESPOO | N55 | 5 | 2559,25 |
| 63 | Anne Honkanen | KK Länsi-Uusimaa N1 | Helsinki | N40 | 5 | 2548,89 |
| 64 | Minna Viljasuo | Kuusankosken Urheiluseura 1 | Valkeala | N40 | 5 | 2536,10 |
| 65 | max pekkala | Helsingin Vire (HeVi) | HELSINKI | M50 | 5 | 2442,75 |
| 66 | Jaakko Helminen | Tuusulan Tallaajat 5 | Tuusula | M70 | 5 | 2417,00 |
| 67 | Antti Rytkönen | Tuusulan Tallaajat 4 | Porvoo | M75 | 5 | 2356,77 |
| 68 | Minna Lepikkö | \N | RAUMA | N | 5 | 2348,37 |
| 69 | Tuija Kilpeläinen | KENSUttaret | Palokka | N50 | 5 | 2304,79 |
| 70 | Tiiu Tuomi | KK Länsi-Uusimaa N2 | Nurmijärvi | N40 | 5 | 2283,55 |
| 71 | Raimo Hämäläinen | \N | VANTAA | M70 | 5 | 2244,32 |
| 72 | Ilkka Kivi | Sexthlon | Pirkkala | M65 | 5 | 2227,34 |
| 73 | Paula Savolainen | Kuntovenlat | PAIMIO | N55 | 5 | 2213,79 |
| 74 | Matti Suihkonen | \N | Kuopio | M75 | 5 | 2199,24 |
| 75 | Tuija Myllymäki | KK Länsi-Uusimaa N1 | Vihti | N40 | 5 | 2171,67 |
| 76 | Aki Lintumäki | Suuntavaisto SK2 | JANAKKALA | M55 | 5 | 2145,07 |
| 77 | Piia Lepikkö | \N | Rauma | N | 5 | 2014,63 |
| 78 | Osmo Perkamo | Tuusulan Tallaajat 6 | Helsinki | M75 | 5 | 1897,19 |
| 79 | Hannu Lappalainen | \N | HELSINKI | M70 | 5 | 1869,84 |
| 80 | Veikko Långström | Suuntavaisto SK2 | HÄMEENLINNA | M65 | 5 | 1751,58 |
| 81 | Esa Rantala | Tervakosken Pato | ESPOO | M60 | 5 | 1562,42 |
| 82 | Martin Löfström | Tuusulan Tallaajat 7 | Vantaa | M75 | 5 | 1313,88 |
| 83 | Terhi Lax | Tuusulan Tallaajat 6 | HELSINKI | N50 | 5 | 1220,82 |
| 84 | Ilmo Liukko | Kuntokonnat 2 | SULKAVA | M75 | 5 | 837,04 |
| 85 | Pekka Ropponen | Tuusulan Tallaajat 7 | Helsinki | M70 | 5 | 730,08 |
| 86 | Antti Järvenpää | Kuntokonnat 1 | ESPOO | M | 4 | 3704,14 |
| 87 | ari-pekka ojala | Tervakosken Pato | hämeenlinna | M50 | 4 | 3286,46 |
| 88 | Henry Viholainen | Forssan Salama | Forssa | M40 | 4 | 3106,85 |
| 89 | Magnus Hellström | KK Länsi-Uusimaa 1 | ESPOO | M40 | 4 | 2992,43 |
| 90 | Teemu Tukiainen | Lappeen Siniset | ESPOO | M | 4 | 2923,40 |
| 91 | Timo Kohonen | Lappeen Siniset | Hyvinkää | M40 | 4 | 2880,59 |
| 92 | Ari Hiltunen | Air Systems Kajaani | ILMAJOKI | M50 | 4 | 2773,97 |
| 93 | Juha Honkala | Suuntavaisto SK2 | HÄMEENLINNA | M55 | 4 | 2699,88 |
| 94 | Tuomas Turunen | Tuusulan Tallaajat 3 | Kerava | M | 4 | 2597,97 |
| 95 | Arto Matinen | Kuusankosken Urheiluseura 2 | Valkeala | M | 4 | 2560,39 |
| 96 | Lauri Markelin | \N | JOKELA | M40 | 4 | 2528,30 |
| 97 | Jarmo Salonen | Sexthlon | Espoo | M50 | 4 | 2508,46 |
| 98 | Juuso Elo | \N | LEMU | M | 4 | 2437,55 |
| 99 | Osmo Ojala | CCRT | HELSINKI | M65 | 4 | 2422,15 |
| 100 | Timo Rötkö | \N | Lappeenranta | M55 | 4 | 2392,89 |
| 101 | Jussi Heikkinen | Tuusulan Tallaajat 4 | HELSINKI | M65 | 4 | 2209,08 |
| 102 | Kari Mamia | KK Länsi-Uusimaa 3 | Lohja | M50 | 4 | 2194,38 |
| 103 | Alpo Kumpula | Tuusulan Tallaajat 2 | HELSINKI | M65 | 4 | 2193,01 |
| 104 | Tatu Vesteri | Tuusulan Tallaajat 2 | JÄRVENPÄÄ | M50 | 4 | 2173,44 |
| 105 | Markku Hirvonen | Kuntokonnat 2 | VARKAUS | M65 | 4 | 2144,98 |
| 106 | Tom Vihonen | Tuusulan Tallaajat 3 | ESPOO | M50 | 4 | 2128,73 |
| 107 | Pirkko Pennala | \N | Joensuu | N50 | 4 | 2089,95 |
| 108 | Otto-Aaron Viholainen | Forssan Salama | Forssa | MAL22 | 4 | 2032,03 |
| 109 | Erkki Helminen | Tuusulan Tallaajat 5 | Tuusula | M70 | 4 | 2019,57 |
| 110 | Juhani Virolainen | \N | PYHÄSALMI | M55 | 4 | 2015,13 |
| 111 | Nina Ljungqvist-Sarparanta | KK Länsi-Uusimaa N1 | KIRKKONUMMI | N55 | 4 | 1927,07 |
| 112 | Pirjo Peltomaa | \N | Heinola | N55 | 4 | 1843,46 |
| 113 | Antti Nikkola | Air Systems Kajaani | Ilmajoki | M60 | 4 | 1842,23 |
| 114 | Martti Paju | \N | TURKU | M60 | 4 | 1796,94 |
| 115 | Kirsi Vesterinen | Sveitsiläiset | HÄMEENLINNA | N40 | 4 | 1747,78 |
| 116 | Hannu Saarinen | Tuusulan Tallaajat 5 | TUUSULA | M70 | 4 | 1390,39 |
| 117 | Osmo Kiiski | \N | Hirsjärvi | M75 | 4 | 1377,26 |
| 118 | JARMO SAVELA | KK Länsi-Uusimaa 3 | LOHJA | M70 | 4 | 1222,98 |
| 119 | Raili Tonteri | \N | murakka | N60 | 4 | 1192,92 |
| 120 | Jari Elo | \N | Masku | M60 | 4 | 1144,71 |
| 121 | Saija Aalto | \N | Helsinki | N40 | 4 | 1086,10 |
| 122 | Markku Tunturi | \N | Valkeakoski | M75 | 4 | 1069,42 |
| 123 | Jukka Pekka Hämäläinen | Suuntavaisto SK1 | HÄMEENLINNA | M65 | 4 | 916,70 |
| 124 | Kati Seppänen | KENSUttaret | JYVÄSKYLÄ | N40 | 4 | 891,34 |
| 125 | Juhani Joutsenniemi | Tuusulan Tallaajat 6 | KERAVA | M75 | 4 | 879,38 |
| 126 | Matti Supponen | \N | HELSINKI | M65 | 4 | 869,34 |
| 127 | Eero Aalto | KK Länsi-Uusimaa 3 | Lohja | M75 | 4 | 720,80 |
| 128 | Onni Siltala | \N | Ummeljoki | M80 | 4 | 619,26 |
| 129 | Risto Viitanen | Tuusulan Tallaajat 8 | Tuusula | M80 | 4 | 483,05 |
| 130 | Jere Korteniemi | Kuntokonnat 1 | ESPOO | M | 3 | 2423,90 |
| 131 | Pyry Kettunen | \N | Espoo | M40 | 3 | 2272,10 |
| 132 | Johanna Herranen | Pajulahti | Lahti | N40 | 3 | 2166,74 |
| 133 | Juha Rauhansalo | KK Länsi-Uusimaa 2 | Jorvas | M60 | 3 | 2136,83 |
| 134 | Ulla Yrjölä | KENSUttaret | Muurame | N50 | 3 | 2106,44 |
| 135 | Harri Tuliniemi | \N | Lappeenranta | M40 | 3 | 2086,53 |
| 136 | Esa Kuivaniemi | Hauhon Sisu 1 | Helsinki | M | 3 | 2053,27 |
| 137 | Saku Kirves | Tuusulan Tallaajat 1 | VANTAA | M40 | 3 | 2046,39 |
| 138 | Kaisa Saarimaa | \N | Tampere | N | 3 | 2028,90 |
| 139 | Antti Piesanen | \N | LUUMÄKI | M | 3 | 2022,62 |
| 140 | Olli Kujansuu | Kankaanpään Kalevankiertäjät | Kankaanpää | M55 | 3 | 1942,94 |
| 141 | Jarmo Huttunen | Kankaanpään Kalevankiertäjät | Kankaanpää | M55 | 3 | 1858,48 |
| 142 | Arto Jokela | \N | Vanhalinna | M60 | 3 | 1817,40 |
| 143 | Antti-Jussi Pylkkänen | Tuusulan Tallaajat 3 | JÄRVENPÄÄ | M40 | 3 | 1779,80 |
| 144 | Petteri Suominen | \N | TURKU | M40 | 3 | 1764,74 |
| 145 | Matti Muilu | \N | YLÖJÄRVI | M70 | 3 | 1751,85 |
| 146 | Pauli Rautanen | Tuusulan Tallaajat 4 | Järvenpää | M70 | 3 | 1749,42 |
| 147 | Lotta Kauppinen | Kuusankosken Urheiluseura 2 | Halmeniemi | N40 | 3 | 1744,82 |
| 148 | Pekka Järvenpää | Kuntokonnat 2 | Varkaus | M55 | 3 | 1723,60 |
| 149 | Sanna Supponen | \N | Helsinki | N40 | 3 | 1713,62 |
| 150 | Petri Hammar | \N | Kauniainen | M50 | 3 | 1533,39 |
| 151 | Jaana Hölsö | Kuntovenlat | Preitilä | N55 | 3 | 1506,59 |
| 152 | Ari Hokkanen | KK Länsi-Uusimaa 2 | ESPOO | M50 | 3 | 1495,18 |
| 153 | Veli-Matti Vento | Tuusulan Tallaajat 4 | VANTAA | M60 | 3 | 1486,72 |
| 154 | Seppo Kylliäinen | \N | LAPPEENRANTA | M60 | 3 | 1442,28 |
| 155 | Olli Korkeakoski | \N | Niittylahti | M40 | 3 | 1426,72 |
| 156 | Jouko Huuhka | Kankaanpään Kalevankiertäjät | Kankaanpää | M55 | 3 | 1372,52 |
| 157 | Aulis Nikkanen | \N | SALO | M70 | 3 | 1368,15 |
| 158 | Marja Varjonen | KK Länsi-Uusimaa N2 | KIRKKONUMMI | N50 | 3 | 1341,39 |
| 159 | juha kokko | \N | AKAA | M70 | 3 | 1291,73 |
| 160 | Pinja Aurelia Kilpeläinen | KENSUttaret | Palokka | NAL22 | 3 | 1271,12 |
| 161 | Sauli Maanpää | \N | Turku | M70 | 3 | 1248,89 |
| 162 | Lasse Mikkelsson | Pajulahti | Lahti | M60 | 3 | 1210,05 |
| 163 | Hanna Lähde | Kuntovenlat | PREITILÄ | N50 | 3 | 1199,73 |
| 164 | Hannu-Jussi Järvinen | \N | NOKIA | M55 | 3 | 1199,25 |
| 165 | Markku Sipi | \N | Espoo | M65 | 3 | 1010,59 |
| 166 | Risto Sirola | Tuusulan Tallaajat 5 | tuusula | M75 | 3 | 999,74 |
| 167 | Juha-Matti Pesonen | Helsingin Vire (HeVi) | HELSINKI | M50 | 3 | 985,00 |
| 168 | Elina Hohde | \N | TURKU | N55 | 3 | 929,97 |
| 169 | Mikael Lindström | \N | Kotka | M70 | 3 | 827,19 |
| 170 | Minna Hokkanen | KK Länsi-Uusimaa N2 | ESPOO | N50 | 3 | 758,38 |
| 171 | Esa Salonen | \N | Heinola | M70 | 3 | 605,36 |
| 172 | Toni Hägg | KK Länsi-Uusimaa 3 | LOHJA | M60 | 3 | 515,84 |
| 173 | Maritta Maanpää | \N | Turku | N70 | 3 | 205,43 |
| 174 | Jari Pihlajamäki | \N | ESPOO | M70 | 3 | 143,93 |
| 175 | Kauko Vähä | \N | Kouvola | M80 | 3 | 0,00 |
| 176 | Petteri Hannula | Kuntokonnat 1 | Vantaa | M40 | 2 | 1767,73 |
| 177 | Henri Nieminen | Tervakosken Pato | ESPOO | M | 2 | 1744,07 |
| 178 | Pekka Pakkanen | Pajulahti | Lahti | M65 | 2 | 1509,88 |
| 179 | Raine Lehto | Pajulahti | Halikko as | M60 | 2 | 1436,10 |
| 180 | Markus Kantola | CCRT | Tuusula | M55 | 2 | 1421,50 |
| 181 | Tiia-Maria Rauttola | KK Länsi-Uusimaa N1 | HELSINKI | N | 2 | 1371,66 |
| 182 | Tuomas Naakka | Helsingin Vire (HeVi) | Helsinki | M40 | 2 | 1365,55 |
| 183 | Jukka Iitti | KENSU KK | Jyväskylä | M50 | 2 | 1321,94 |
| 184 | Juha Tölli | CCRT | HELSINKI | M50 | 2 | 1318,96 |
| 185 | hannu sarvela | Tuusulan Tallaajat 3 | HELSINKI | M65 | 2 | 1271,00 |
| 186 | Erkki Lehtonen | Tervakosken Pato | Parola | M65 | 2 | 1086,28 |
| 187 | Merja Helkelä | Kuntovenlat | ESPOO | N50 | 2 | 1070,56 |
| 188 | Petri Lauttia | Suuntavaisto SK1 | RENKO | M60 | 2 | 729,83 |
| 189 | Raimo Stenvall | Tuusulan Tallaajat 8 | Tuusula | M80 | 2 | 358,19 |
| 190 | Vesa Jäntti | \N | Heinola | M60 | 2 | 149,44 |
| 191 | Sanna Koponen | \N | Heinola | N40 | 2 | 0,00 |
| 192 | Vesa Mursu | \N | Helsinki | M | 1 | 888,44 |
| 193 | Vesa Ruuska | KENSU KK | Kangasala | M50 | 1 | 844,05 |
| 194 | Jussi Mäkinen | Air Systems Kajaani | NUMMELA | M | 1 | 810,01 |
| 195 | Lars Svenskberg | KK Länsi-Uusimaa 2 | LOHJA | M70 | 1 | 790,78 |
| 196 | Eero Mäkipelto | \N | Keuruu | M65 | 1 | 758,20 |
| 197 | Reima Veijalainen | Suuntavaisto SK2 | HATTULA | M55 | 1 | 753,36 |
| 198 | Sami Kauppinen | Tuusulan Tallaajat 1 | HALMENIEMI | M40 | 1 | 752,84 |
| 199 | Virpi Palmén | KK Länsi-Uusimaa N2 | Espoo | N50 | 1 | 726,18 |
| 200 | Niina Virtanen | KENSUttaret | KUUSANKOSKI | N | 1 | 697,82 |
| 201 | Pertti Syrjälä | Tuusulan Tallaajat 3 | Kerava | M60 | 1 | 674,18 |
| 202 | Jussi Voima | \N | JYVÄSKYLÄ | M70 | 1 | 664,25 |
| 203 | Ollipekka Kailari | Air Systems Kajaani | Helsinki | M | 1 | 651,32 |
| 204 | Klaus Sellman | \N | Turku | M50 | 1 | 613,08 |
| 205 | Pekka Korhonen | Tuusulan Tallaajat 2 | Helsinki | M55 | 1 | 566,81 |
| 206 | Unto Tanttu | Tuusulan Tallaajat 7 | Kerava | M70 | 1 | 424,06 |
| 207 | Tero-Veli Antila | Tuusulan Tallaajat 5 | Kerava | M70 | 1 | 397,82 |
| 208 | Tuula Ruotsalainen | \N | Kiuruvesi | N40 | 1 | 344,75 |
| 209 | Tauno Hyppönen | Tuusulan Tallaajat 7 | Tuusula | M75 | 1 | 197,03 |
| 210 | Kalevi Vikman | Tuusulan Tallaajat 8 | Röykkä | M75 | 1 | 0,00 |
| 211 | Laura Ölander | \N | Kouvola | N | 1 | 0,00 |
| 212 | Anja Vehman | \N | Vantaa | N50 | 0 | 0,00 |
| 213 | EERO SAVONEN | \N | HELSINKI | M70 | 0 | 0,00 |
| 214 | Erika Kähkönen | Tuusulan Tallaajat 6 | LAHTI | N40 | 0 | 0,00 |
| 215 | Esa Ukkola | Tuusulan Tallaajat 7 | Tuusula | M55 | 0 | 0,00 |
| 216 | Hannu Manninen | KK Länsi-Uusimaa 1 | Nummela | M40 | 0 | 0,00 |
| 217 | Hannu Seitsonen | Tuusulan Tallaajat 8 | KERAVA | M75 | 0 | 0,00 |
| 218 | Heikki Karjalainen | CCRT | VALKEALA | M | 0 | 0,00 |
| 219 | Jaana Raiski | Tuusulan Tallaajat 6 | Lahti | N40 | 0 | 0,00 |
| 220 | Johanna Oosi | \N | KUOPIO | N55 | 0 | 0,00 |
| 221 | Joona Leipijärvi | Suuntavaisto SK2 | KUOPIO | M | 0 | 0,00 |
| 222 | Juha Prittinen | \N | Hämeenlinna | M50 | 0 | 0,00 |
| 223 | jussi pirinen | Tuusulan Tallaajat 3 | Helsinki | M40 | 0 | 0,00 |
| 224 | Kari Nieminen | Tervakosken Pato | RIIHIMÄKI | M55 | 0 | 0,00 |
| 225 | Katri Jussila | \N | ELIMÄKI | N55 | 0 | 0,00 |
| 226 | Matti Espo | Tuusulan Tallaajat 6 | UMMELJOKI | M70 | 0 | 0,00 |
| 227 | Matti Juhani Virtanen | Tuusulan Tallaajat 5 | HELSINKI | M70 | 0 | 0,00 |
| 228 | Mia Kainulainen | Sveitsiläiset | Villähde | N50 | 0 | 0,00 |
| 229 | niina simola | Kuusankosken Urheiluseura 1 | VOIKKAA | N55 | 0 | 0,00 |
| 230 | Paavo Forsberg | \N | HELSINKI | M | 0 | 0,00 |
| 231 | Pekka Ahlqvist | Tuusulan Tallaajat 7 | VANTAA | M75 | 0 | 0,00 |
| 232 | Pekka Valjakka | Tuusulan Tallaajat 8 | JOKELA | M40 | 0 | 0,00 |
| 233 | Sakke Ahoniemi | Sveitsiläiset | Hyvinkää | M40 | 0 | 0,00 |
| 234 | Tarmo Pietilä | Forssan Salama | Tammela | M60 | 0 | 0,00 |
