Kalevan Kierros 2021 joukkueet kolmen lajin jälkeen

Sija Joukkue Soutupist Pyör.pist Suun.pist. Yhteensä
1 Kuntokonnat 1 3295,34 3556,59 3683,18 10535,11
2 Hauhon Sisu 1 3095,45 3562,87 3615,12 10273,43
3 Lappeen Siniset 3279,09 3797,22 2867,43 9943,74
4 Tuusulan Tallaajat 1 3472,29 3430,99 2935,00 9838,29
5 KK Länsi-Uusimaa 1 2967,60 3317,63 2869,34 9154,56
6 Kuusankosken Urheiluseura 2 2899,74 3126,02 2730,84 8756,60
7 Pajulahti 3168,77 3368,94 2016,55 8554,27
8 Forssan Salama 3180,16 3126,12 2152,43 8458,70
9 Tervakosken Pato 3068,19 2652,14 2638,48 8358,81
10 Kuusankosken Urheiluseura 1 2829,97 2773,78 2544,83 8148,58
11 Suuntavaisto SK1 2392,70 2836,18 2219,10 7447,97
12 Sexthlon 2647,17 2635,36 1972,75 7255,28
13 KK Länsi-Uusimaa N1 2249,86 2241,22 2622,23 7113,31
14 KENSUttaret 2046,00 2665,92 2361,44 7073,35
15 Tuusulan Tallaajat 2 2550,10 2346,06 2036,99 6933,15
16 Helsingin Vire (HeVi) 2420,32 1977,23 2414,71 6812,26
17 Kuntokonnat 2 2328,29 2435,70 2018,74 6782,73
18 KK Länsi-Uusimaa 2 2545,45 2055,59 2127,22 6728,25
19 Tuusulan Tallaajat 4 2358,19 2580,25 1618,14 6556,58
20 Sveitsiläiset 1803,55 1617,78 2701,46 6122,79
21 KENSU KK 3038,69 2046,33 568,51 5653,52
22 Suuntavaisto SK2 2392,70 1424,48 1434,50 5251,68
23 Tuusulan Tallaajat 3 1884,36 2693,33 666,44 5244,14
24 Kuntovenlat 1457,43 1910,92 1841,90 5210,26
25 Kankaanpään Kalevankiertäjät 1814,91 1472,74 1781,05 5068,69
26 Tuusulan Tallaajat 5 1775,16 2105,49 972,45 4853,11
27 Air Systems Kajaani 2375,30 1841,34 596,58 4813,21
28 KK Länsi-Uusimaa N2 1008,91 1984,28 1796,50 4789,68
29 CCRT 1339,50 1537,65 1144,61 4021,76
30 KK Länsi-Uusimaa 3 1368,80 869,40 1175,59 3413,79
31 Tuusulan Tallaajat 6 1470,10 829,68 566,18 2865,96
32 Tuusulan Tallaajat 7 1041,44 876,65 0,00 1918,09
33 Tuusulan Tallaajat 8 434,64 245,44 0,00 680,08

Click here to add your own text