Kalevan Kierros 2020 tulokset (koronavuonna ei voitu järjestää hiihtoa)
| Sija | Nimi | Seura | Paikkakunta | Sarja | Lajit | Pisteet |
| 1 | Antti Järvenpää | Kuntokonnat 1 | ESPOO | M | 5 | 4534,39 |
| 2 | Ossi Sippu | Kuntokonnat 1 | Varkaus | M40 | 5 | 4524,31 |
| 3 | Toni Pikkarainen | Kuntokonnat 1 | ESPOO | M40 | 5 | 4500,64 |
| 4 | Juha Lehtonen | Tuusulan Tallaajat 1 | Paippinen | M40 | 5 | 4450,62 |
| 5 | Tomi Huttunen | KK Länsi-Uusimaa 1 | Kuopio | M40 | 5 | 4334,51 |
| 6 | Matti Huttunen | Lappeen Siniset | LAPPEENRANTA | M40 | 5 | 4304,91 |
| 7 | Ollipekka Kailari | Air Systems Kajaani | Helsinki | M | 5 | 4151,39 |
| 8 | Sami Leinonen | Pajulahti | LAHTI | M55 | 5 | 4083,63 |
| 9 | Jussi Soini | Kuusankosken Urheiluseura 2 | Kouvola | M40 | 5 | 4030,98 |
| 10 | Ari Ilola | Yle Puoli 7 | Ypäjä | M50 | 5 | 4013,93 |
| 11 | Lauri Lindberg | Hauhon Sisu 1 | Hämeenlinna | M40 | 5 | 3974,45 |
| 12 | Heikki Sakari Aavajärvi | Hauhon Sisu 1 | Tampere | M | 5 | 3973,97 |
| 13 | Saku Kirves | Tuusulan Tallaajat 1 | Vantaa | M40 | 5 | 3966,29 |
| 14 | Mikko Joensuu | Air Systems Kajaani | Kuopio | M40 | 5 | 3915,84 |
| 15 | Jouni Nurminen | KK Länsi-Uusimaa 1 | Lohja | M55 | 5 | 3911,77 |
| 16 | Aki Ylitalo | Hauhon Sisu 1 | Porvoo | M40 | 5 | 3906,40 |
| 17 | Rami Heikkilä | KK Länsi-Uusimaa 1 | Lohja | M40 | 5 | 3873,90 |
| 18 | Esa Pylvänen | Kuusankosken Urheiluseura 2 | KORIA | M55 | 5 | 3867,21 |
| 19 | Olli-Pekka Pohjola | CCRT | HELSINKI | M40 | 5 | 3866,98 |
| 20 | Tero Haiko | Lappeen Siniset | Lappeenranta | M40 | 5 | 3787,69 |
| 21 | Jouko Peipinen | Yle Puoli 7 | Forssa | M65 | 5 | 3761,94 |
| 22 | Ismo Lehtinen | Tuusulan Tallaajat 2 | Helsinki | M60 | 5 | 3760,08 |
| 23 | Mikko Ylönen | Tuusulan Tallaajat 1 | Vantaa | M50 | 5 | 3749,20 |
| 24 | Pasi Sarilampi | Ekshaustio | Valkeala | M | 5 | 3737,31 |
| 25 | Markus Hartikainen | Suuntavaisto SK 3 | Turenki | M | 5 | 3552,00 |
| 26 | Kirsi Korpijärvi | KENSUttaret | Jyväskylä | N40 | 5 | 3545,70 |
| 27 | Ulla Yrjölä | KENSUttaret | Muurame | N40 | 5 | 3536,56 |
| 28 | Juhana Pakkasmaa | \N | Saukkola | M40 | 5 | 3534,80 |
| 29 | Jarmo Valli | Viialan Viri/ Haijaa,fi | TURKU | M55 | 5 | 3503,16 |
| 30 | Jari Ylänne | KENSU-KK | Jyväskylä | M55 | 5 | 3494,83 |
| 31 | Kari Köninki | KENSU-KK | Pieksämäki | M60 | 5 | 3491,49 |
| 32 | Heli Hakala | KK Länsi-Uusimaa N1 | Jorvas | N40 | 5 | 3455,64 |
| 33 | Tuomas Hakkarainen | KK Länsi-Uusimaa 2 | Helsinki | M40 | 5 | 3452,46 |
| 34 | Timo Tavast | Viialan Viri/ Haijaa,fi | Lempäälä | M40 | 5 | 3422,98 |
| 35 | Kaisa Saarimaa | \N | Tampere | N | 5 | 3387,91 |
| 36 | Juha-Pekka Keränen | Air Systems Kajaani | Kajaani | M55 | 5 | 3383,64 |
| 37 | Juha Honkala | Suuntavaisto SK 1 | Hämeenlinna | M50 | 5 | 3334,88 |
| 38 | Antero Kaavi | \N | HELSINKI | M | 5 | 3321,60 |
| 39 | Eero Kujansuu | Kankaanpään Kalevankiertäjät 1 | Lieto | M55 | 5 | 3283,61 |
| 40 | Antti Seppä | \N | Kotka | M40 | 5 | 3279,37 |
| 41 | Antti Piesanen | \N | JÄRVENPÄÄ | M | 5 | 3247,99 |
| 42 | Klaus Kuusi | Kuntokonnat 2 | Espoo | M70 | 5 | 3230,55 |
| 43 | Antti Kohonen | Lappeen Siniset | Järvenpää | M40 | 5 | 3176,55 |
| 44 | Juuso Nurminen | KK Länsi-Uusimaa 2 | Lohja | M | 5 | 3167,28 |
| 45 | Jaakko Pärssinen | Tervakosken Pato | Tervakoski | M65 | 5 | 3149,54 |
| 46 | Pekka Järvenpää | Kuntokonnat 2 | Varkaus | M55 | 5 | 3132,60 |
| 47 | Hannu Kröger | KK Länsi-Uusimaa 3 | Lohja | M50 | 5 | 3125,87 |
| 48 | Terhi Harjula | Laktaattiasidoosi | Valkeala | N | 5 | 3122,13 |
| 49 | Riikka Kaipia | KK Länsi-Uusimaa N1 | HELSINKI | N55 | 5 | 3105,94 |
| 50 | Mirva Hilander | Kuusankosken Urheiluseura 1 | Kouvola | N40 | 5 | 3092,65 |
| 51 | Jarmo Salonen | \N | Espoo | M50 | 5 | 3057,00 |
| 52 | Antero Aunesluoma | Helsingin Vire (HeVi) | HELSINKI | M50 | 5 | 3006,19 |
| 53 | Tiia-Maria Rauttola | KK Länsi-Uusimaa N1 | Helsinki | N | 5 | 2982,67 |
| 54 | Lauri Markelin | \N | JOKELA | M40 | 5 | 2913,66 |
| 55 | Arto Matinen | Kuusankosken Urheiluseura 2 | Valkeala | M | 5 | 2891,91 |
| 56 | Pirkko Pennala | Vauhtivuokot | Joensuu | N50 | 5 | 2870,68 |
| 57 | Ari Tolvanen | Kuntokonnat 2 | VARKAUS | M65 | 5 | 2861,24 |
| 58 | Jarmo Huttunen | Kankaanpään Kalevankiertäjät 2 | Kankaanpää | M55 | 5 | 2850,45 |
| 59 | Sanna Savikkomaa | Laktaattiasidoosi | Kuopio | N40 | 5 | 2822,87 |
| 60 | Kari Elovaara | Suuntavaisto SK2 | Jokimaa | M50 | 5 | 2818,26 |
| 61 | Alpo Kumpula | Tuusulan Tallaajat 3 | Helsinki | M60 | 5 | 2788,59 |
| 62 | Markku Laine | \N | MÄNTSÄLÄ | M60 | 5 | 2775,63 |
| 63 | Anu Pikkarainen | Vauhtivuokot | Espoo | N50 | 5 | 2763,71 |
| 64 | Ossi Karjalainen | Sexthlon | PIISPANRISTI | M65 | 5 | 2745,81 |
| 65 | Kari Hyrkäs | Tuusulan Tallaajat 4 | Vantaa | M65 | 5 | 2725,91 |
| 66 | Jouko Tyrkäs | Tuusulan Tallaajat 2 | VANTAA | M70 | 5 | 2719,62 |
| 67 | Markku Viinikka | \N | hauho | M60 | 5 | 2702,96 |
| 68 | Juha Sameri | Tuusulan Tallaajat M 70 | Helsinki | M70 | 5 | 2678,02 |
| 69 | Minna Viljasuo | Kuusankosken Urheiluseura 1 | Valkeala | N40 | 5 | 2674,53 |
| 70 | Sanna Supponen | Vauhtivuokot | Helsinki | N | 5 | 2654,34 |
| 71 | Petteri Suominen | \N | TURKU | M40 | 5 | 2616,24 |
| 72 | Elina Borgenström | Sveitsiläiset naiset | Hyvinkää | N50 | 5 | 2610,73 |
| 73 | Petri Hammar | \N | Kauniainen | M50 | 5 | 2565,41 |
| 74 | Paul Kuhalampi | \N | Espoo | M | 5 | 2562,96 |
| 75 | Kari Mamia | KK Länsi-Uusimaa 3 | Lohja | M50 | 5 | 2556,40 |
| 76 | Jaakko Helminen | Tuusulan Tallaajat M 70 | Tuusula | M70 | 5 | 2447,25 |
| 77 | Ari Hokkanen | KK Länsi-Uusimaa 4 | ESPOO | M40 | 5 | 2411,31 |
| 78 | Anne Honkanen | KK Länsi-Uusimaa N3 | Helsinki | N40 | 5 | 2393,26 |
| 79 | Marjut Vainio | KK Länsi-Uusimaa N2 | ESPOO | N55 | 5 | 2335,06 |
| 80 | Matti Suihkonen | \N | Kuopio | M75 | 5 | 2315,22 |
| 81 | Hannu Lappalainen | \N | HELSINKI | M70 | 5 | 2297,24 |
| 82 | Jarmo Hillebrand | KK Länsi-Uusimaa 2 | Nummela | M60 | 5 | 2284,88 |
| 83 | Nina Ljungqvist-Sarparanta | KK Länsi-Uusimaa N1 | KIRKKONUMMI | N55 | 5 | 2281,57 |
| 84 | Ilkka Kivi | Sexthlon | Pirkkala | M65 | 5 | 2264,36 |
| 85 | Heidi Korventausta | KK Länsi-Uusimaa N2 | Espoo | N55 | 5 | 2250,68 |
| 86 | Minna Lepikkö | \N | RAUMA | N | 5 | 2239,35 |
| 87 | Aki Lintumäki | Suuntavaisto SK 3 | JANAKKALA | M55 | 5 | 2233,06 |
| 88 | Eero Savonen | Tuusulan Tallaajat 3 | Helsinki | M70 | 5 | 2207,04 |
| 89 | Tuija Myllymäki | KK Länsi-Uusimaa N3 | Vihti | N40 | 5 | 2192,93 |
| 90 | Matleena Kuhalampi | \N | Espoo | N | 5 | 2150,43 |
| 91 | Piia Lepikkö | \N | Rauma | N | 5 | 2065,78 |
| 92 | Veikko Långström | Suuntavaisto SK2 | HÄMEENLINNA | M65 | 5 | 2050,50 |
| 93 | Pirjo Peltomaa | Pajulahti | Heinola | N55 | 5 | 2040,80 |
| 94 | Markku Hirvonen | Kuntokonnat 2 | VARKAUS | M65 | 5 | 2037,74 |
| 95 | Esa Rantala | Tervakosken Pato | Espoo | M60 | 5 | 1914,92 |
| 96 | Markku Tunturi | Viialan Viri/ Haijaa,fi | Valkeakoski | M75 | 5 | 1820,32 |
| 97 | Osmo Perkamo | Tuusulan Tallaajat 8 | Helsinki | M75 | 5 | 1786,29 |
| 98 | Markku Sipi | \N | Espoo | M65 | 5 | 1642,70 |
| 99 | Terhi Lax | Tuusulan Tallaajanaiset | HELSINKI | N50 | 5 | 1603,84 |
| 100 | Mårten Lampen | Yle Puoli 7 | Helsinki | M50 | 5 | 1554,28 |
| 101 | Hanna Lähde | \N | PREITILÄ | N50 | 5 | 1521,78 |
| 102 | Matti Espo | Tuusulan Tallaajat 7 | UMMELJOKI | M70 | 5 | 1463,50 |
| 103 | Hannu Manninen | KK Länsi-Uusimaa 1 | Nummela | M40 | 4 | 3449,43 |
| 104 | Mikko Paalumäki | Lappeen Siniset | Lappeenranta | M40 | 4 | 3192,90 |
| 105 | Markus Ilmarinen | Kankaanpään Kalevankiertäjät 1 | VANHALINNA | M | 4 | 3174,63 |
| 106 | Pasi Romppainen | Sveitsiläiset miehet | Hyvinkää | M40 | 4 | 3161,96 |
| 107 | Jere Pantsar | Kuntokonnat 1 | ESPOO | M | 4 | 3145,92 |
| 108 | Ari-Pekka Ojala | Tervakosken Pato | hämeenlinna | M50 | 4 | 3125,74 |
| 109 | Pyry Kettunen | \N | Espoo | M | 4 | 3045,87 |
| 110 | Ilkka Korhonen | \N | ESPOO | M40 | 4 | 2971,76 |
| 111 | Kari Kinnunen | Kuntokonnat 2 | VARKAUS | M60 | 4 | 2959,24 |
| 112 | Vesa Ruuska | KENSU-KK | Kangasala | M50 | 4 | 2955,28 |
| 113 | Pekka Lyytinen | \N | Sulkava | M55 | 4 | 2894,09 |
| 114 | Teemu Tukiainen | Lappeen Siniset | ESPOO | M | 4 | 2879,65 |
| 115 | Mika Liukkonen | Kuusankosken Urheiluseura 2 | Kouvola | M40 | 4 | 2826,39 |
| 116 | Juha Menna | Helsingin Vire (HeVi) | Rajamäki | M50 | 4 | 2796,69 |
| 117 | Petteri Hannula | Kuntokonnat 1 | Vantaa | M40 | 4 | 2783,43 |
| 118 | Pekka Jääskeläinen | \N | JÄRVENPÄÄ | M50 | 4 | 2693,65 |
| 119 | Arto Korpinen | \N | Teijo | M55 | 4 | 2680,64 |
| 120 | Harri Tuliniemi | \N | Lappeenranta | M40 | 4 | 2680,15 |
| 121 | Tuomas Seppälä | Tuusulan Tallaajat 2 | HELSINKI | M55 | 4 | 2679,83 |
| 122 | Osmo Ojala | CCRT | HELSINKI | M60 | 4 | 2675,95 |
| 123 | Johanna Herranen | Pajulahti | Lahti | N40 | 4 | 2671,67 |
| 124 | Katri Lindroos | Kuusankosken Urheiluseura 1 | Koria | N40 | 4 | 2670,24 |
| 125 | Jani Kohonen | \N | Tampere | M40 | 4 | 2648,66 |
| 126 | Juha Rauhansalo | KK Länsi-Uusimaa 2 | Jorvas | M60 | 4 | 2637,23 |
| 127 | Aimo Väisänen | KENSU-KK | Jyväskylä 52 | M65 | 4 | 2610,33 |
| 128 | Tomi Rissanen | Sveitsiläiset miehet | Hyvinkää | M55 | 4 | 2595,40 |
| 129 | Pasi Luukko | Suuntavaisto SK2 | Hameenlinna | M55 | 4 | 2583,42 |
| 130 | Virpi Palmen | KK Länsi-Uusimaa N1 | Espoo | N50 | 4 | 2461,17 |
| 131 | Juha Kokko | Viialan Viri/ Haijaa,fi | AKAA | M70 | 4 | 2415,33 |
| 132 | Petri Lauttia | Suuntavaisto SK 1 | Hämeenlinna | M55 | 4 | 2388,74 |
| 133 | Jouni Monto | KK Länsi-Uusimaa 3 | ESPOO | M55 | 4 | 2348,83 |
| 134 | max pekkala | Helsingin Vire (HeVi) | HELSINKI | M50 | 4 | 2341,34 |
| 135 | Jani Hakala | KK Länsi-Uusimaa 2 | Jorvas | M40 | 4 | 2318,62 |
| 136 | Anne Rasku | Kuusankosken Urheiluseura 1 | Vantaa | N50 | 4 | 2315,04 |
| 137 | Jukka Iitti | KENSU-KK | Jyväskylä | M50 | 4 | 2313,92 |
| 138 | Lauri Supponen | \N | Helsinki | M | 4 | 2247,75 |
| 139 | Minna Selin | KK Länsi-Uusimaa N1 | LAHTI | N50 | 4 | 2244,73 |
| 140 | Merja Helkelä | \N | Rauma | N40 | 4 | 2200,51 |
| 141 | Sami Kauppinen | Tuusulan Tallaajat 1 | HALMENIEMI | M40 | 4 | 2182,04 |
| 142 | Klaus Sellman | \N | Turku | M50 | 4 | 2161,64 |
| 143 | Tom Vihonen | Tuusulan Tallaajat 4 | Espoo | M40 | 4 | 2160,00 |
| 144 | Jussi Hyvärilä | Sveitsiläiset miehet | Hyvinkää | M40 | 4 | 2139,11 |
| 145 | Olli Kujansuu | Kankaanpään Kalevankiertäjät 2 | Kankaanpää | M55 | 4 | 2135,22 |
| 146 | Lasse Mikkelsson | Pajulahti | Lahti | M60 | 4 | 2115,78 |
| 147 | Raimo Hämäläinen | \N | VANTAA | M70 | 4 | 2061,42 |
| 148 | Suvi Sorvakko | KK Länsi-Uusimaa N3 | ESPOO | N | 4 | 1997,73 |
| 149 | Kimmo Behm | Tuusulan Tallaajat 4 | Nurmijärvi | M65 | 4 | 1960,29 |
| 150 | Ida Kujansuu | Kankaanpään Kalevankiertäjät 2 | VANHALINNA | N | 4 | 1951,58 |
| 151 | Markus-Mikko Kylmälä | Suuntavaisto SK 3 | LAPPEENRANTA | M | 4 | 1905,77 |
| 152 | Etti Kantola | Vauhtivuokot | LAPPEENRANTA | N40 | 4 | 1880,28 |
| 153 | Hanna Lyyra | Laktaattiasidoosi | Koria | N40 | 4 | 1842,38 |
| 154 | Tiiu Tuomi | KK Länsi-Uusimaa N2 | Nurmijärvi | N40 | 4 | 1835,18 |
| 155 | Tapani Mikkola | Yle Puoli 7 | Helsinki | M50 | 4 | 1828,19 |
| 156 | Jussi Heikkinen | Tuusulan Tallaajat 4 | Helsinki | M65 | 4 | 1813,81 |
| 157 | Niina Simola | Kuusankosken Urheiluseura 1 | VOIKKAA | N50 | 4 | 1663,30 |
| 158 | Hannu Saarinen | Tuusulan Tallaajat 7 | TUUSULA | M70 | 4 | 1525,24 |
| 159 | Aulis Nikkanen | \N | Salo | M70 | 4 | 1371,44 |
| 160 | Martin Löfström | Tuusulan Tallaajat 7 | Vantaa | M75 | 4 | 1333,76 |
| 161 | Sauli Maanpää | Sexthlon | Turku | M70 | 4 | 1320,88 |
| 162 | Juha-Heikki Nurmela | KK Länsi-Uusimaa 4 | LOHJA | M40 | 4 | 1317,57 |
| 163 | Kati Seppänen | KENSUttaret | JYVÄSKYLÄ | N40 | 4 | 1208,89 |
| 164 | Heli Mikkola | Yle Puoli 7 | Helsinki | N50 | 4 | 1176,57 |
| 165 | Jukka Pekka Hämäläinen | Suuntavaisto SK 3 | HÄMEENLINNA | M65 | 4 | 1151,05 |
| 166 | Marjut Kujansuu | Kankaanpään Kalevankiertäjät 2 | LIETO | N50 | 4 | 1142,79 |
| 167 | Martti Paju | \N | TURKU | M60 | 4 | 1140,93 |
| 168 | Pekka Ropponen | Tuusulan Tallaajat 7 | Helsinki | M70 | 4 | 1091,22 |
| 169 | Maarit Karvonen | Laktaattiasidoosi | Kuusaankoski | N40 | 4 | 1091,08 |
| 170 | Esa Salonen | \N | Heinola | M70 | 4 | 1011,81 |
| 171 | Raili Tonteri | \N | MURAKKA | N60 | 4 | 983,92 |
| 172 | Ilmo Liukko | Kuntokonnat 2 | SULKAVA | M75 | 4 | 933,37 |
| 173 | Elina Hohde | \N | TURKU | N55 | 4 | 921,08 |
| 174 | Matti J, Virtanen | Tuusulan Tallaajat M 70 | HELSINKI | M70 | 4 | 860,96 |
| 175 | Minna Hokkanen | KK Länsi-Uusimaa N3 | ESPOO | N50 | 4 | 838,56 |
| 176 | Liisa Huunan-Seppälä | Tuusulan Tallaajanaiset | HELSINKI | N65 | 4 | 803,59 |
| 177 | Osmo Kiiski | \N | Hirsjärvi | M75 | 4 | 684,11 |
| 178 | Jarmo Savela | KK Länsi-Uusimaa 3 | LOHJA | M65 | 4 | 680,98 |
| 179 | Raimo Stenvall | Tuusulan Tallaajat 9 | Tuusula | M80 | 4 | 391,50 |
| 180 | Kauko Vähä | \N | Kouvola | M80 | 4 | 380,54 |
| 181 | Maritta Maanpää | Sexthlon | Turku | N65 | 4 | 352,57 |
| 182 | Jari Pihlajamäki | \N | ESPOO | M70 | 4 | 264,73 |
| 183 | Matti Huunan-Seppälä | Tuusulan Tallaajat 8 | HELSINKI | M70 | 4 | 28,07 |
| 184 | Pyry Ilmarinen | Kankaanpään Kalevankiertäjät 1 | VANHALINNA | M | 3 | 2686,64 |
| 185 | Jukka Palo | \N | Helsinki | M | 3 | 2477,76 |
| 186 | Henri Nieminen | Tervakosken Pato | Espoo | M | 3 | 2388,73 |
| 187 | Jouni Miettinen | Kuntokonnat 1 | Varkaus | M40 | 3 | 2384,33 |
| 188 | Robert Amper | Hauhon Sisu 1 | TAMPERE | M | 3 | 2269,19 |
| 189 | Jaakko Liukkala | Hauhon Sisu 1 | Vantaa | M | 3 | 2222,39 |
| 190 | Aki Mustonen | Sexthlon | Nousiainen | M50 | 3 | 2202,87 |
| 191 | Pekka Pakkanen | Pajulahti | Lahti | M65 | 3 | 2168,17 |
| 192 | Ari Hiltunen | Air Systems Kajaani | ILMAJOKI | M50 | 3 | 2063,34 |
| 193 | Kari Nieminen | Tervakosken Pato | Riihimäki | M55 | 3 | 1924,84 |
| 194 | Timo Kohonen | Lappeen Siniset | Hyvinkää | M40 | 3 | 1873,34 |
| 195 | Juuso Elo | \N | LEMU | M | 3 | 1866,26 |
| 196 | Raine Lehto | Pajulahti | Halikko as | M60 | 3 | 1836,28 |
| 197 | Jaakko Husari | Kankaanpään Kalevankiertäjät 1 | Kankaanpää | M40 | 3 | 1830,48 |
| 198 | Hannu Anttila | Kankaanpään Kalevankiertäjät 1 | Kankaanpää | M50 | 3 | 1826,33 |
| 199 | Pauli Rautanen | Tuusulan Tallaajat 3 | Järvenpää | M70 | 3 | 1803,73 |
| 200 | Matti Muilu | \N | YLÖJÄRVI | M65 | 3 | 1786,65 |
| 201 | Oliver Ojala | CCRT | ESPOO | M | 3 | 1763,05 |
| 202 | Tero Antila | Tuusulan Tallaajat M 70 | Kerava | M70 | 3 | 1762,50 |
| 203 | Kirsi Vesterinen | Sveitsiläiset naiset | HÄMEENLINNA | N40 | 3 | 1749,59 |
| 204 | Erkki Lehtonen | \N | PAROLA | M65 | 3 | 1728,03 |
| 205 | Juha-Matti Pesonen | Helsingin Vire (HeVi) | HELSINKI | M50 | 3 | 1724,72 |
| 206 | Janne Kyllönen | \N | PORNAINEN | M50 | 3 | 1724,18 |
| 207 | Hannu Sarvela | Tuusulan Tallaajat 3 | HELSINKI | M65 | 3 | 1699,68 |
| 208 | Leo Lehtimäki | \N | LAPPEENRANTA | M40 | 3 | 1668,14 |
| 209 | Esa Vesterinen | Sveitsiläiset miehet | HÄMEENLINNA | M40 | 3 | 1661,62 |
| 210 | Lars Svenskberg | KK Länsi-Uusimaa 2 | LOHJA | M70 | 3 | 1654,57 |
| 211 | Antti Rytkönen | Tuusulan Tallaajat M 70 | Porvoo | M70 | 3 | 1601,38 |
| 212 | Jussi Pirinen | Tuusulan Tallaajat 2 | Helsinki | M40 | 3 | 1585,49 |
| 213 | Kirsti Siikamäki | \N | ESPOO | N50 | 3 | 1568,40 |
| 214 | Juhani Virolainen | \N | PYHÄSALMI | M55 | 3 | 1536,48 |
| 215 | Pekka Liukkala | \N | Eteläinen | M65 | 3 | 1522,61 |
| 216 | Erkki Helminen | Tuusulan Tallaajat M 70 | Tuusula | M70 | 3 | 1488,90 |
| 217 | Jussi Voima | \N | JYVÄSKYLÄ | M70 | 3 | 1418,20 |
| 218 | Tarmo Pietilä | Yle Puoli 7 | Tammela | M60 | 3 | 1416,02 |
| 219 | Antti Nikkola | Air Systems Kajaani | Ilmajoki | M60 | 3 | 1395,47 |
| 220 | Hannu Kytölä | KK Länsi-Uusimaa 4 | Jorvas | M60 | 3 | 1389,53 |
| 221 | Veli-Matti Vento | Tuusulan Tallaajat 9 | VANTAA | M55 | 3 | 1387,63 |
| 222 | Tuija Kilpeläinen | KENSUttaret | Palokka | N50 | 3 | 1359,22 |
| 223 | Jaana Hölsö | \N | Preitilä | N50 | 3 | 1344,86 |
| 224 | Marjaana Seppä | Laktaattiasidoosi | Luumäki | N40 | 3 | 1343,10 |
| 225 | Seppo Kylliäinen | \N | Lappeenranta | M55 | 3 | 1341,28 |
| 226 | Ari Tolmunen | \N | Saarijärvi | M65 | 3 | 1318,89 |
| 227 | Risto Sirola | Tuusulan Tallaajat 8 | tuusula | M75 | 3 | 1295,32 |
| 228 | Erika Kähkönen | Tuusulan Tallaajanaiset | LAHTI | N40 | 3 | 1245,13 |
| 229 | Aino Saranko | \N | Tampere | N | 3 | 1244,49 |
| 230 | Leena Tamminen | Laktaattiasidoosi | KUOPIO | N | 3 | 1226,67 |
| 231 | Aki Kyckling | Ekshaustio | Lappeenranta | M65 | 3 | 1203,93 |
| 232 | Marjut Uronen | KK Länsi-Uusimaa N2 | Lohja | N40 | 3 | 1194,30 |
| 233 | Karla Blåfield | Tuusulan Tallaajanaiset | HELSINKI | N40 | 3 | 1002,85 |
| 234 | Unto Tanttu | Tuusulan Tallaajat 7 | Kerava | M70 | 3 | 997,22 |
| 235 | Maria Luoma-aho | \N | Kausala | N40 | 3 | 992,06 |
| 236 | Mikael Lindström | \N | Kotka | M70 | 3 | 862,41 |
| 237 | Toni Hägg | KK Länsi-Uusimaa 5 | LOHJA | M60 | 3 | 852,82 |
| 238 | Jari Elo | \N | Masku | M60 | 3 | 787,85 |
| 239 | Matti Supponen | \N | HELSINKI | M65 | 3 | 775,93 |
| 240 | Pekka Ahlqvist | Tuusulan Tallaajat 7 | VANTAA | M70 | 3 | 738,59 |
| 241 | Hannu Seitsonen | Tuusulan Tallaajat 9 | Kerava | M75 | 3 | 465,55 |
| 242 | Eero Aalto | KK Länsi-Uusimaa 3 | Lohja | M70 | 3 | 460,61 |
| 243 | Risto Viitanen | Tuusulan Tallaajat 8 | Tuusula | M80 | 3 | 390,48 |
| 244 | Onni Siltala | \N | Ummeljoki | M80 | 3 | 253,28 |
| 245 | Antero Tuononen | \N | LAPPEENRANTA | M40 | 2 | 1591,41 |
| 246 | Timo Serenius | KK Länsi-Uusimaa 1 | VIHTI | M40 | 2 | 1574,83 |
| 247 | Matias Kankkunen | Tuusulan Tallaajat 2 | ESPOO | M | 2 | 1526,44 |
| 248 | Vesa Mursu | \N | Helsinki | M | 2 | 1509,21 |
| 249 | Mikko Lepistö | Hauhon Sisu 1 | Pekola | M40 | 2 | 1466,58 |
| 250 | Tuukka Turkka | Tuusulan Tallaajat 1 | NURMAA | M | 2 | 1466,46 |
| 251 | Heikki Karjalainen | CCRT | HELSINKI | M | 2 | 1428,94 |
| 252 | Risto Saloranta | Suuntavaisto SK2 | Hämeenlinna | M50 | 2 | 1308,94 |
| 253 | Juha Tölli | CCRT | Helsinki | M50 | 2 | 1300,59 |
| 254 | Jukka Salo | Kuusankosken Urheiluseura 2 | Kouvola | M40 | 2 | 1289,16 |
| 255 | Kristian Myllymäki | Tuusulan Tallaajat 2 | VANTAA | M50 | 2 | 1284,02 |
| 256 | Salla Ruosaari | Sveitsiläiset naiset | Espoo | N40 | 2 | 1283,32 |
| 257 | Reima Veijalainen | Suuntavaisto SK2 | HATTULA | M55 | 2 | 1257,22 |
| 258 | Asko Lautamäki | Suuntavaisto SK 1 | Tervakoski | M50 | 2 | 1252,92 |
| 259 | Joona Leipijärvi | Suuntavaisto SK 3 | VAASA | M | 2 | 1231,35 |
| 260 | Riikka Kivelä | Vauhtivuokot | Helsinki | N40 | 2 | 1220,90 |
| 261 | Ari Lahdenkauppi | Tuusulan Tallaajat 9 | Tuusula | M55 | 2 | 1220,17 |
| 262 | Pekka Korhonen | Tuusulan Tallaajat 4 | Helsinki | M55 | 2 | 1215,62 |
| 263 | Matti Norja | \N | Kuopio | M70 | 2 | 1209,16 |
| 264 | Mika Seitsonen | Suuntavaisto SK 1 | Tervakoski | M50 | 2 | 1206,07 |
| 265 | Tuomo Tuomi | KK Länsi-Uusimaa 5 | Nurmijärvi | M | 2 | 1189,33 |
| 266 | Tatu Vesteri | Tuusulan Tallaajat 3 | JÄRVENPÄÄ | M50 | 2 | 1159,34 |
| 267 | Oskari Tenhunen | Suuntavaisto SK 3 | HÄMEENLINNA | M | 2 | 1108,29 |
| 268 | Sanna Karjalainen | Kuusankosken Urheiluseura 1 | Kausala | N | 2 | 1078,38 |
| 269 | Tero Manner | Helsingin Vire (HeVi) | espoo | M50 | 2 | 1043,31 |
| 270 | Jouko Hyttinen | \N | Seinäjoki | M65 | 2 | 998,83 |
| 271 | Tommi Kilpinen | Ekshaustio | Lahti | M50 | 2 | 980,87 |
| 272 | Jukka Varrio | Sveitsiläiset miehet | Helsinki | M55 | 2 | 925,83 |
| 273 | Hannu-Jussi Järvinen | \N | TAMPERE | M55 | 2 | 870,83 |
| 274 | Kati Siltovuori | Ekshaustio | Kuusankoski | N40 | 2 | 817,89 |
| 275 | Mikko Drocan | KK Länsi-Uusimaa 5 | Nurmijärvi | M40 | 2 | 736,12 |
| 276 | Tauno Hyppönen | Tuusulan Tallaajat 8 | Tuusula | M75 | 2 | 278,27 |
| 277 | Terttu Salonen | Sveitsiläiset naiset | REKIJOKI | N70 | 2 | 55,72 |
| 278 | Kalevi Vikman | Tuusulan Tallaajat 8 | Röykkä | M75 | 2 | 0,00 |
| 279 | Jukka Haikonen | Tuusulan Tallaajat 4 | Kerava | M50 | 1 | 1000,00 |
| 280 | Timo Ruostetsaari | \N | Nivala | M40 | 1 | 946,22 |
| 281 | Gennady Bogopolskiy | KK Länsi-Uusimaa 1 | Moscow | M40 | 1 | 939,57 |
| 282 | Jussi Mäkinen | Air Systems Kajaani | ROVANIEMI | M | 1 | 910,00 |
| 283 | Pekka Juntunen | Ekshaustio | OULU | M40 | 1 | 864,46 |
| 284 | Sami-Jukka Hämäläinen | Tuusulan Tallaajat 1 | Valkeala | M50 | 1 | 726,52 |
| 285 | Jouko Huuhka | Kankaanpään Kalevankiertäjät 1 | Kankaanpää | M55 | 1 | 712,04 |
