Kalevan Kierros 2018 tulokset
| Sija | Nimi | Seura | Paikkakunta | Sarja | Lajit | Pisteet |
| 1 | Antti Järvenpää | Kuntokonnat 1 | Varkaus | M | 6 | 5618,85 |
| 2 | Toni Pikkarainen | Kuntokonnat 1 | Espoo | M40 | 6 | 5485,39 |
| 3 | Juha Lehtonen | Tuusulan Tallaajat 1 | Paippinen | M40 | 6 | 5393,89 |
| 4 | Ossi Sippu | Kuntokonnat 1 | Varkaus | M40 | 6 | 5392,49 |
| 5 | Ollipekka Kailari | Air Systems Kajaani | Helsinki | M | 6 | 5270,43 |
| 6 | Rauno Hakala | Uskelan Urhot 1 | Halikko as | M50 | 6 | 5267,13 |
| 7 | Jaakko Liukkala | Hauhon Sisu 1 | Vantaa | M | 6 | 5194,63 |
| 8 | Matti Huttunen | Lappeen Siniset | LAPPEENRANTA | M | 6 | 5125,69 |
| 9 | Jouni Nurminen | KK Länsi-Uusimaa 1 | Lohja | M50 | 6 | 5044,60 |
| 10 | Jarmo Valli | Viialan Viri 1 | TURKU | M55 | 6 | 5025,22 |
| 11 | Ari Ilola | Tammelan Ryske | Ypäjä | M50 | 6 | 4940,01 |
| 12 | Olli-Pekka Pohjola | Viialan Viri 1 | Tampere | M40 | 6 | 4908,89 |
| 13 | Aki Ylitalo | Hauhon Sisu 1 | Porvoo | M40 | 6 | 4869,67 |
| 14 | Vesa Ruuska | KENSU KK | Kangasala | M50 | 6 | 4856,76 |
| 15 | Lauri Lindberg | Hauhon Sisu 1 | Hämeenlinna | M | 6 | 4853,14 |
| 16 | Jouko Peipinen | Tammelan Ryske | Forssa | M60 | 6 | 4848,40 |
| 17 | Esa Pylvänen | Kuusankosken Urheiluseura 2 | KORIA | M50 | 6 | 4828,61 |
| 18 | Saku Kirves | Tuusulan Tallaajat 1 | Vantaa | M40 | 6 | 4825,50 |
| 19 | Petteri Hannula | Kuntokonnat 1 | Vantaa | M40 | 6 | 4823,64 |
| 20 | Tomi Huttunen | \N | Kuopio | M40 | 6 | 4815,96 |
| 21 | Elina Kilpeläinen | Kuusankosken Urheiluseura1 | Nummela | N | 6 | 4793,20 |
| 22 | Aki Mustonen | Sexthlon | Nousiainen | M50 | 6 | 4700,23 |
| 23 | Tero Haiko | Lappeen Siniset | Lappeenranta | M40 | 6 | 4684,15 |
| 24 | Markus Siivola | \N | Lappeenranta | M | 6 | 4647,81 |
| 25 | Jari Ylänne | KENSU KK | Jyväskylä | M55 | 6 | 4625,90 |
| 26 | Jani Hevonoja | Viialan Viri 2 | Akaa | M40 | 6 | 4557,91 |
| 27 | Rami Heikkilä | KK Länsi-Uusimaa 1 | Lohja | M40 | 6 | 4547,65 |
| 28 | Gennady Bogopolskiy | \N | Moscow, Russia | M40 | 6 | 4530,72 |
| 29 | Mikko Ylönen | Tuusulan Tallaajat 1 | Vantaa | M50 | 6 | 4529,89 |
| 30 | Kari Köninki | KENSU KK | Pieksämäki | M60 | 6 | 4497,39 |
| 31 | Jari Stockus | \N | Mikkeli | M | 6 | 4428,09 |
| 32 | Oliver Ojala | CCRT | Espoo | M | 6 | 4399,65 |
| 33 | Timo Hellberg | Uskelan Urhot 1 | Pertteli | M55 | 6 | 4347,21 |
| 34 | Juha-Pekka Keränen | Air Systems Kajaani | Kajaani | M55 | 6 | 4340,12 |
| 35 | Kirsi Korpijärvi | Pajulahti | Jyväskylä | N40 | 6 | 4325,26 |
| 36 | J-P Loikas | Sveitsiläiset Miehet | Hyvinkää | M | 6 | 4320,49 |
| 37 | Pasi Romppainen | Sveitsiläiset Miehet | Hyvinkää | M40 | 6 | 4262,50 |
| 38 | Osmo Ojala | CCRT | Helsinki | M60 | 6 | 4241,56 |
| 39 | Antti Kohonen | Lappeen Siniset | Järvenpää | M40 | 6 | 4239,31 |
| 40 | Johanna Herranen | Pajulahti | Lahti | N | 6 | 4219,80 |
| 41 | Teemu Tukiainen | Lappeen Siniset | ESPOO | M | 6 | 4148,06 |
| 42 | Veikko Kuumola | Viialan Viri 2 | Lempäälä | M55 | 6 | 4144,51 |
| 43 | Kristian Myllymäki | KK Länsi-Uusimaa 1 | Vihti | M40 | 6 | 4128,98 |
| 44 | Jaakko Pärssinen | Tervakosken Pato | Tervakoski | M65 | 6 | 4124,74 |
| 45 | Aimo Väisänen | KENSU KK | Jyväskylä 52 | M65 | 6 | 4088,30 |
| 46 | Jiri Kopra | Hauhon Sisu 1 | Pekola | M | 6 | 4048,85 |
| 47 | Timo Tavast | Viialan Viri 2 | Lempäälä | M40 | 6 | 4015,51 |
| 48 | Robert Amper | Hauhon Sisu 2 | Tampere | M | 6 | 3998,09 |
| 49 | Johanna Kilpeläinen | Kuusankosken Urheiluseura1 | Hamina | N50 | 6 | 3970,80 |
| 50 | Klaus Kuusi | Kuntokonnat 2 | Espoo | M70 | 6 | 3945,38 |
| 51 | Marja Rauttola | KK Länsi-Uusimaa N1 | Lohja | N55 | 6 | 3933,50 |
| 52 | Juuso Nurminen | KK Länsi-Uusimaa 1 | Lohja | M | 6 | 3913,75 |
| 53 | Alpo Kumpula | Tuusulan Tallaajat 2 | Tuusula | M60 | 6 | 3850,31 |
| 54 | Pekka Järvenpää | Kuntokonnat 2 | Varkaus | M50 | 6 | 3836,84 |
| 55 | Petri Hammar | \N | Kauniainen | M40 | 6 | 3834,03 |
| 56 | Pasi Kontkanen | CCRT | ESPOO | M55 | 6 | 3814,73 |
| 57 | Riikka Kaipia | KK Länsi-Uusimaa N1 | Helsinki | N50 | 6 | 3811,30 |
| 58 | Sakke Ahoniemi | Sveitsiläiset Miehet | Hyvinkää | M40 | 6 | 3787,07 |
| 59 | Hannu Kröger | KK Länsi-Uusimaa 2 | Lohja | M50 | 6 | 3780,16 |
| 60 | Lauri Markelin | Otaniemen Jyllääjät | Espoo | M40 | 6 | 3774,13 |
| 61 | Ari Tolvanen | Kuntokonnat 2 | Varkaus | M65 | 6 | 3764,77 |
| 62 | Esa Vesterinen | Sveitsiläiset Miehet | Hyvinkää | M40 | 6 | 3731,59 |
| 63 | Tytti Pelkonen | Tammelan Ryske | ypäjä | N50 | 6 | 3731,18 |
| 64 | Jouko Tyrkäs | Tuusulan Tallaajat 2 | Vantaa | M65 | 6 | 3687,63 |
| 65 | Leo Lehtimäki | \N | Lappeenranta | M40 | 6 | 3600,10 |
| 66 | Antti Rytkönen | \N | Porvoo | M70 | 6 | 3567,75 |
| 67 | Anu Pikkarainen | Vauhtivuokot | Espoo | N40 | 6 | 3564,82 |
| 68 | Tero Antila | Tuusulan Tallaajat 2 | Kerava | M70 | 6 | 3553,85 |
| 69 | Jukka Lehtonen | Turun NMKY | Turku | M55 | 6 | 3549,69 |
| 70 | Milla Seppä | Uskelan Urhot 2 | Halikko as, | N40 | 6 | 3546,60 |
| 71 | Riku Aakala | \N | Helsinki | M | 6 | 3544,40 |
| 72 | Sanna Supponen | Vauhtivuokot | Helsinki | N | 6 | 3529,68 |
| 73 | Ilona Lainio | Turun NMKY | Turku | NAL22 | 6 | 3513,86 |
| 74 | Tiia-Maria Rauttola | KK Länsi-Uusimaa N1 | Helsinki | N | 6 | 3509,24 |
| 75 | Olli Kujansuu | Kankaanpään Kalevankiertäjät 1 | Kankaanpää | M55 | 6 | 3502,78 |
| 76 | Jarmo Huttunen | Kankaanpään Kalevankiertäjät 1 | Kankaanpää | M50 | 6 | 3493,38 |
| 77 | Pami Pihlström | Team Nummela | Nummela | M50 | 6 | 3490,80 |
| 78 | Jouni Monto | KK Länsi-Uusimaa 3 | ESPOO | M50 | 6 | 3482,74 |
| 79 | Ilkka Matikka | KK Länsi-Uusimaa 2 | Lohja | M60 | 6 | 3442,80 |
| 80 | Ossi Karjalainen | Sexthlon | PIISPANRISTI | M60 | 6 | 3430,85 |
| 81 | Markku Viinikka | Hauhon Sisu 2 | hauho | M60 | 6 | 3428,61 |
| 82 | Jaakko Helminen | Tuusulan Tallaajat 4, | Tuusula | M70 | 6 | 3396,23 |
| 83 | Lasse Kuisma | Team Nummela | Ojakkala | M40 | 6 | 3387,41 |
| 84 | Eero Savonen | Tuusulan Tallaajat 3 | Helsinki | M70 | 6 | 3376,75 |
| 85 | Elina Borgenström | Sveitsiläiset | Hyvinkää | N40 | 6 | 3331,34 |
| 86 | Aki Kyckling | \N | Lappeenranta | M65 | 6 | 3326,55 |
| 87 | Kari Hyrkäs | Tuusulan Tallaajat 3 | Vantaa | M65 | 6 | 3278,42 |
| 88 | Kari Elovaara | Suuntavaisto SK | Jokimaa | M40 | 6 | 3242,76 |
| 89 | Erkki Helminen | Tuusulan Tallaajat 4, | Tuusula | M65 | 6 | 3220,08 |
| 90 | Merja Helkelä | \N | Rauma | N40 | 6 | 3205,81 |
| 91 | Marja-Liisa Salonen | Hauhon Sisu 2 | Hauho | N65 | 6 | 3205,43 |
| 92 | Tuomo Tuomi | KK Länsi-Uusimaa 2 | Nurmijärvi | M | 6 | 3193,40 |
| 93 | Marjut Vainio | KK Länsi-Uusimaa N2 | ESPOO | N55 | 6 | 3184,67 |
| 94 | Etti Kantola | Vauhtivuokot | Lappeenranta | N40 | 6 | 3160,73 |
| 95 | Matti Suihkonen | \N | Kuopio | M70 | 6 | 3146,13 |
| 96 | Ari Hokkanen | KK Länsi-Uusimaa 3 | Espoo | M40 | 6 | 3127,17 |
| 97 | Matti Supponen | \N | Helsinki | M65 | 6 | 3080,69 |
| 98 | Juha Sameri | Tuusulan Tallaajat 4, | kirkkonummi | M65 | 6 | 3041,89 |
| 99 | Marjaana Seppä | \N | Luumäki | N | 6 | 3038,60 |
| 100 | Heidi Korventausta | KK Länsi-Uusimaa N2 | Espoo | N50 | 6 | 2947,68 |
| 101 | Antti Mäntynen | Otaniemen Jyllääjät | Söderkulla | M50 | 6 | 2883,77 |
| 102 | Juha Nappu | Turun NMKY | Turku | M50 | 6 | 2821,17 |
| 103 | Aki Lintumäki | Suuntavaisto SK | Janakkala | M50 | 6 | 2816,15 |
| 104 | Risto Sirola | Tuusulan Tallaajat 5 | tuusula | M70 | 6 | 2814,79 |
| 105 | Tiiu Tuomi | KK Länsi-Uusimaa N2 | Nurmijärvi | N40 | 6 | 2804,98 |
| 106 | Minna Lepikkö | \N | Raisio | N | 6 | 2802,78 |
| 107 | Juhani Joutsenniemi | Tuusulan Tallaajat 6 | Kerava | M75 | 6 | 2759,77 |
| 108 | Piia Emilia Lepikkö | \N | Rauma | N | 6 | 2735,39 |
| 109 | Tarmo Pietilä | Tammelan Ryske | Tammela | M55 | 6 | 2684,18 |
| 110 | Matti Espo | \N | Ummeljoki | M65 | 6 | 2661,05 |
| 111 | Osmo Kiiski | \N | Hirsjärvi | M75 | 6 | 2645,77 |
| 112 | Marjut Uronen | KK Länsi-Uusimaa N2 | Lohja | N40 | 6 | 2634,08 |
| 113 | Martin Löfström | Tuusulan Tallaajat 5 | Vantaa | M75 | 6 | 2615,55 |
| 114 | Markku Sipi | \N | Espoo | M60 | 6 | 2607,11 |
| 115 | Osmo Perkamo | Tuusulan Tallaajat 5 | Helsinki | M75 | 6 | 2483,35 |
| 116 | Petteri Suominen | \N | Pikkala | M | 6 | 2421,15 |
| 117 | Anna-Liisa Arjama | \N | Helsinki | N40 | 6 | 2334,49 |
| 118 | Esa Salonen | \N | Heinola | M70 | 6 | 2279,04 |
| 119 | Eero Aalto | KK Länsi-Uusimaa 3 | Lohja | M70 | 6 | 2259,39 |
| 120 | Jaana Vanhatalo | Suuntavaisto SK | Tervakoski | N50 | 6 | 2257,22 |
| 121 | Nina Ljungqvist-Sarparanta | KK Länsi-Uusimaa N1 | Kirkkonummi | N55 | 6 | 2236,93 |
| 122 | Ilmo Liukko | Kuntokonnat 2 | SULKAVA | M75 | 6 | 2197,70 |
| 123 | Tuija Myllymäki | KK Länsi-Uusimaa N3 ”Hyvän mielen kisaturistit” | Vihti | N40 | 6 | 1863,23 |
| 124 | Liisa Huunan-Seppälä | Tuusulan Tallaajat 6 | Helsinki | N65 | 6 | 1527,06 |
| 125 | Siiri Pietilä | Tammelan Ryske | Tampere | N | 6 | 1503,09 |
| 126 | Onni Siltala | \N | Ummeljoki | M80 | 6 | 1461,07 |
| 127 | Matti Huunan-Seppälä | Tuusulan Tallaajat 7 | Helsinki | M70 | 6 | 397,34 |
| 128 | Heikki Lindberg | Hauhon Sisu 1 | Tampere | M | 5 | 4293,02 |
| 129 | Ari-Pekka Ojala | Tervakosken Pato | hämeenlinna | M50 | 5 | 3987,45 |
| 130 | Mikko Paalumäki | Lappeen Siniset | Lappeenranta | M40 | 5 | 3793,71 |
| 131 | Mika Kortesmaa | Uskelan Urhot 1 | Hevonpää | M40 | 5 | 3730,63 |
| 132 | Heikki Karjalainen | CCRT | ESPOO | M | 5 | 3729,40 |
| 133 | Tuomas Seppälä | Tuusulan Tallaajat 2 | Helsinki | M50 | 5 | 3670,36 |
| 134 | Juhana Pakkasmaa | Otaniemen Jyllääjät | Saukkola | M40 | 5 | 3647,31 |
| 135 | Mika Liukkonen | Kuusankosken Urheiluseura 2 | Kouvola | M40 | 5 | 3583,70 |
| 136 | Erkki Lehtonen | Tervakosken Pato | PAROLA | M60 | 5 | 3442,53 |
| 137 | Tomi Rissanen | Sveitsiläiset Miehet | Hyvinkää | M55 | 5 | 3408,60 |
| 138 | Pasi Kyheröinen | \N | ESPOO | M40 | 5 | 3329,70 |
| 139 | Juha Kokko | Viialan Viri 2 | Akaa | M65 | 5 | 3309,35 |
| 140 | Eero Mäkipelto | KENSU KK | Keuruu | M60 | 5 | 3302,15 |
| 141 | Arto Korpinen | Uskelan Urhot 1 | Teijo | M50 | 5 | 3257,26 |
| 142 | Katri Lindroos | Kuusankosken Urheiluseura1 | Koria | N40 | 5 | 3189,25 |
| 143 | Antero Aunesluoma | \N | Helsinki | M40 | 5 | 3177,77 |
| 144 | Pirkko Pennala | Vauhtivuokot | Joensuu | N40 | 5 | 3161,27 |
| 145 | Jussi Pirinen | Tuusulan Tallaajat 2 | Helsinki | M40 | 5 | 3152,11 |
| 146 | Matti Vuori | KK Länsi-Uusimaa 1 | Lohja | M50 | 5 | 3140,84 |
| 147 | Joona Leipijärvi | \N | Tervakoski | M | 5 | 3135,94 |
| 148 | Mirva Hilander | Kuusankosken Urheiluseura1 | Kouvola | N40 | 5 | 3075,45 |
| 149 | Katja Huotari | Sveitsiläiset | Helsinki | N40 | 5 | 3072,27 |
| 150 | Anneli Lintukangas | Sveitsiläiset | Saarentaus | N50 | 5 | 3062,60 |
| 151 | Hannu Lappalainen | \N | Helsinki96 | M65 | 5 | 2925,45 |
| 152 | Ari Pukki | Uskelan Urhot 2 | SALO | M50 | 5 | 2852,65 |
| 153 | Kimmo Behm | Tuusulan Tallaajat 4, | Nurmijärvi | M65 | 5 | 2822,01 |
| 154 | Pirjo Peltomaa | Pajulahti | Heinola | N50 | 5 | 2804,34 |
| 155 | Jussi Heikkinen | Tuusulan Tallaajat 4, | Helsinki | M65 | 5 | 2804,10 |
| 156 | Ari Tolmunen | \N | Saarijärvi | M65 | 5 | 2767,10 |
| 157 | Mari Mahlamäki | Suuntavaisto SK | Hämeenlinna | N40 | 5 | 2751,88 |
| 158 | Ilkka Kivi | Sexthlon | Pirkkala | M65 | 5 | 2588,73 |
| 159 | Jaana Hölsö | \N | Preitilä | N50 | 5 | 2582,05 |
| 160 | Niina Simola | Kuusankosken Urheiluseura1 | Voikkaa | N50 | 5 | 2518,73 |
| 161 | Reijo Lahtinen | \N | Ala_Särkilahti | M70 | 5 | 2493,97 |
| 162 | Taisto Jurvanen | Hämeenlinnan Hitaat | Hämeenlinna | M70 | 5 | 2462,55 |
| 163 | Markku Tunturi | Viialan Viri 2 | Valkeakoski | M75 | 5 | 2407,69 |
| 164 | Petri Lauttia | Suuntavaisto SK | Hämeenlinna | M55 | 5 | 2395,69 |
| 165 | Veijo Kolehmainen | KK Länsi-Uusimaa 3 | Nummela | M65 | 5 | 2373,14 |
| 166 | Jarkko Kuisma | Team Nummela | Espoo | M40 | 5 | 2323,05 |
| 167 | Mari Nikkanen | \N | Helsinki | N | 5 | 2208,71 |
| 168 | Raine Jaakkola | Otaniemen Jyllääjät | Vantaa | M55 | 5 | 2191,03 |
| 169 | Raimo Liukkonen | Sexthlon | Tampere | M65 | 5 | 2118,55 |
| 170 | Sauli Maanpää | Sexthlon | sauli,maanpaa@maanpaa,fi | M65 | 5 | 2061,95 |
| 171 | Kirsi Kujanpää | Team Nummela | Nummela | N40 | 5 | 2051,38 |
| 172 | Kati Seppänen | \N | Jyväskylä | N40 | 5 | 2013,96 |
| 173 | Raili Tonteri | \N | MURAKKA | N60 | 5 | 1957,78 |
| 174 | Pekka Ropponen | Tuusulan Tallaajat 5 | Helsinki | M70 | 5 | 1825,89 |
| 175 | Veikko Långström | Hämeenlinnan Hitaat | Hämeenlinna | M65 | 5 | 1765,28 |
| 176 | Reino Uusitalo | \N | Huutjärvi | M70 | 5 | 1762,50 |
| 177 | Juha Nurmela | KK Länsi-Uusimaa 3 | Vantaa | M40 | 5 | 1721,31 |
| 178 | Kalevi Vikman | Tuusulan Tallaajat 6 | Röykkä | M70 | 5 | 1718,83 |
| 179 | Mikael Lindström | \N | Kotka | M65 | 5 | 1638,25 |
| 180 | Minna Hokkanen | KK Länsi-Uusimaa N3 ”Hyvän mielen kisaturistit” | Espoo | N40 | 5 | 1594,60 |
| 181 | Maritta Maanpää | Sexthlon | Turku | N65 | 5 | 1179,22 |
| 182 | Terttu Salonen | Sveitsiläiset | kisko | N65 | 5 | 1036,57 |
| 183 | Marko Leppämäki | Viialan Viri 1 | Ylöjärvi | M40 | 4 | 3864,69 |
| 184 | Markus Välimäki | Viialan Viri 1 | Lempäälä | M40 | 4 | 3605,25 |
| 185 | Jouni Miettinen | Kuntokonnat 1 | Varkaus | M40 | 4 | 3414,62 |
| 186 | Sami-Jukka Hämäläinen | Tuusulan Tallaajat 1 | Valkeala | M40 | 4 | 3367,88 |
| 187 | Sami Leinonen | \N | Lahti | M55 | 4 | 3245,13 |
| 188 | Pekka Pakkanen | Pajulahti | Lahti | M60 | 4 | 3161,92 |
| 189 | Eero Kujansuu | Kankaanpään Kalevankiertäjät 1 | Lieto | M50 | 4 | 2925,96 |
| 190 | Jari Haverinen | \N | Espoo | M50 | 4 | 2910,15 |
| 191 | Kari Nieminen | Tervakosken Pato | Riihimäki | M55 | 4 | 2906,41 |
| 192 | Pentti Väisänen | \N | Riihimäki | M55 | 4 | 2888,68 |
| 193 | Erkki Tuovila | Kankaanpään Kalevankiertäjät 1 | Helsinki | M50 | 4 | 2850,09 |
| 194 | Esa Kuivaniemi | Hauhon Sisu 1 | Helsinki | M | 4 | 2814,82 |
| 195 | Tuomas Hakkarainen | Uskelan Urhot 1 | Helsinki | M40 | 4 | 2810,66 |
| 196 | Juha Tölli | CCRT | Helsinki | M40 | 4 | 2776,15 |
| 197 | Ari-Pekka Rouvali | KK Länsi-Uusimaa 1 | Lohja | M50 | 4 | 2715,94 |
| 198 | Heli Hakala | KK Länsi-Uusimaa N1 | Jorvas | N40 | 4 | 2646,52 |
| 199 | Lasse Kääpä | \N | Koria | M65 | 4 | 2630,63 |
| 200 | Jukka Haikonen | \N | Kerava | M40 | 4 | 2561,48 |
| 201 | Tapio Heikkilä | Hauhon Sisu 2 | Hauho | M65 | 4 | 2557,72 |
| 202 | Lars Svenskberg | KK Länsi-Uusimaa 2 | LOHJA | M65 | 4 | 2553,22 |
| 203 | Pauli Rautanen | Tuusulan Tallaajat 5 | Järvenpää | M65 | 4 | 2544,18 |
| 204 | Jarmo Salonen | \N | Espoo | M50 | 4 | 2471,84 |
| 205 | Pekka Korhonen | Tuusulan Tallaajat 3 | Lahela | M55 | 4 | 2455,25 |
| 206 | Petteri Kauppinen | \N | Tampere | M40 | 4 | 2419,47 |
| 207 | Raine Lehto | Pajulahti | Halikko as | M55 | 4 | 2400,03 |
| 208 | Raimo Hämäläinen | Uskelan Urhot 1 | Vantaa | M70 | 4 | 2398,57 |
| 209 | Arto Jokela | Uskelan Urhot 2 | Vanhalinna | M55 | 4 | 2388,07 |
| 210 | Matti Muilu | \N | Ylöjärvi | M65 | 4 | 2380,07 |
| 211 | Antero Kaavi | \N | Helsinki | M | 4 | 2353,57 |
| 212 | Veli-Matti Vento | Tuusulan Tallaajat 3 | Vantaa | M55 | 4 | 2346,61 |
| 213 | Jarmo Savela | KK Länsi-Uusimaa 2 | LOHJA | M65 | 4 | 2338,16 |
| 214 | Kirsi Vesterinen | Sveitsiläiset | Hyvinkää | N40 | 4 | 2336,60 |
| 215 | Hannu Sarvela | Tuusulan Tallaajat 3 | Helsinki 70 | M60 | 4 | 2288,95 |
| 216 | Jukka Salo | Kuusankosken Urheiluseura 2 | Kuusankoski | M40 | 4 | 2279,80 |
| 217 | Reijo Mylläri | \N | Espoo | M55 | 4 | 2274,39 |
| 218 | Pasi Luukko | Hämeenlinnan Hitaat | Hameenlinna | M55 | 4 | 2243,03 |
| 219 | Tatu Vesteri | \N | Järvenpää | M50 | 4 | 2207,15 |
| 220 | Riikka Vanha-aho | Team Nummela | Nummela | N40 | 4 | 2099,97 |
| 221 | Anne Honkanen | \N | Helsinki | N | 4 | 2089,99 |
| 222 | Matti J, Virtanen | Tuusulan Tallaajat 4, | Helsinki | M65 | 4 | 2082,12 |
| 223 | Heikki Aurasmaa | \N | Espoo | M70 | 4 | 2068,03 |
| 224 | Rami Murto | \N | Helsinki | M | 4 | 2004,16 |
| 225 | Mailiina Turanlahti | Vauhtivuokot | Espoo | N | 4 | 1961,73 |
| 226 | Pekka Ahlqvist | \N | Vantaa | M70 | 4 | 1937,70 |
| 227 | Antti Santanen | \N | Vuorentausta | M50 | 4 | 1910,65 |
| 228 | Hannu Kytölä | \N | Jorvas | M55 | 4 | 1869,56 |
| 229 | Toni Hägg | KK Länsi-Uusimaa 4 | LOHJA | M60 | 4 | 1831,41 |
| 230 | Petteri Pirinen | Tuusulan Tallaajat 7 | Helsinki | M60 | 4 | 1815,77 |
| 231 | Antti Nikkola | \N | Ilmajoki | M60 | 4 | 1776,05 |
| 232 | Aulis Nikkanen | Uskelan Urhot 2 | Salo | M70 | 4 | 1708,47 |
| 233 | Hannu Lähteenmäki | Hämeenlinnan Hitaat | Hämeenlinna | M60 | 4 | 1706,45 |
| 234 | Mika Kujanpää | Team Nummela | Nummela | M40 | 4 | 1699,31 |
| 235 | Titta Hallenberg | KK Länsi-Uusimaa N1 | Lahti | N40 | 4 | 1554,68 |
| 236 | Terhi Lax | \N | Helsinki | N50 | 4 | 1522,78 |
| 237 | Ulla Pohjanmaa | \N | Helsinki | N40 | 4 | 1476,76 |
| 238 | Hannu Kutvonen | Kuntokonnat 2 | Joroinen | M70 | 4 | 1295,37 |
| 239 | Jorma Löyttyniemi | Hämeenlinnan Hitaat | Tervakoski | M75 | 4 | 1087,66 |
| 240 | Risto Viitanen | Tuusulan Tallaajat 6 | Tuusula | M80 | 4 | 754,17 |
| 241 | Raimo Stenvall | Tuusulan Tallaajat 6 | Tuusula | M80 | 4 | 656,36 |
| 242 | Jari Pihlajamäki | \N | ESPOO | M65 | 4 | 361,93 |
| 243 | Markus Airila | Tuusulan Tallaajat 1 | Kerava | M40 | 3 | 2802,20 |
| 244 | Timo Eronen | Kuntokonnat 1 | Varkaus | M | 3 | 2735,57 |
| 245 | Jussi Soini | Kuusankosken Urheiluseura 2 | Kouvola | M | 3 | 2565,64 |
| 246 | Timo Kohonen | Lappeen Siniset | Hyvinkää | M | 3 | 2372,12 |
| 247 | Rauli Porkka | \N | Espoo | M40 | 3 | 2212,06 |
| 248 | Olli Pakkanen | Sveitsiläiset Miehet | Mäntsälä | M40 | 3 | 2159,07 |
| 249 | Jukka Iitti | KENSU KK | Jyväskylä | M50 | 3 | 2134,99 |
| 250 | Markus Kantola | CCRT | Tuusula | M50 | 3 | 2090,02 |
| 251 | Juha Alhonnoro | Tuusulan Tallaajat 2 | Helsinki | M65 | 3 | 2045,04 |
| 252 | Mika Niinimaa | Turun NMKY | KAARINA | M50 | 3 | 2025,67 |
| 253 | Mika Lehtonen | Tuusulan Tallaajat 1 | Vantaa | M40 | 3 | 1948,80 |
| 254 | Lauri Supponen | \N | Helsinki | M | 3 | 1880,74 |
| 255 | Ari Lahdenkauppi | Tuusulan Tallaajat 3 | Tuusula | M50 | 3 | 1872,67 |
| 256 | Kaisa Sipinen | Kuusankosken Urheiluseura1 | Kouvola | N | 3 | 1862,65 |
| 257 | Pekka Liukkala | Hauhon Sisu 2 | Eteläinen | M65 | 3 | 1616,88 |
| 258 | Tom Vihonen | \N | Espoo | M40 | 3 | 1606,85 |
| 259 | Hannu Saarinen | Tuusulan Tallaajat 5 | Tuusula | M70 | 3 | 1549,37 |
| 260 | Petri Nevalainen | KK Länsi-Uusimaa 4 | Kangasala | M | 3 | 1366,13 |
| 261 | Aki Pohjanmaa | \N | Helsinki | M40 | 3 | 1288,66 |
| 262 | Leena Noromaa | Vauhtivuokot | Espoo | N | 3 | 1163,57 |
| 263 | Päivi Kainulainen | KK Länsi-Uusimaa N3 ”Hyvän mielen kisaturistit” | Helsinki | N | 3 | 889,22 |
| 264 | Juha Nyyssönen | Viialan Viri 2 | Akaa | M | 2 | 1911,69 |
| 265 | Juha Prittinen | Viialan Viri 1 | Hämeenlinna | M50 | 2 | 1866,17 |
| 266 | Juhani Kumpusalo | \N | Nivala | M60 | 2 | 1657,78 |
| 267 | Jukka Hänninen | \N | Imatra | M60 | 2 | 1417,62 |
| 268 | Janne Kivelä | \N | kankaanpää | M | 2 | 1367,05 |
| 269 | Riitta Siltanen | KK Länsi-Uusimaa N2 | Espoo | N50 | 2 | 1356,86 |
| 270 | Pekka Vainio | KK Länsi-Uusimaa 2 | Lohja | M40 | 2 | 1345,78 |
| 271 | Jussi Voima | KK Länsi-Uusimaa 4 | Turku | M65 | 2 | 1299,75 |
| 272 | Jani Lehmuskoski | \N | Espoo | M40 | 2 | 1216,99 |
| 273 | Aki Hanski | Kuusankosken Urheiluseura 2 | Helsinki | M | 2 | 1186,85 |
| 274 | Juha Satuli | \N | helsinki | M50 | 2 | 934,38 |
| 275 | Hanna Kossila | Sveitsiläiset | Salo | N55 | 2 | 918,24 |
| 276 | Marja-Leena Peipinen | \N | Forssa | N60 | 2 | 901,15 |
| 277 | Laila Patronen – Jurvanen | Hämeenlinnan Hitaat | Hämeenlinna | N70 | 2 | 399,52 |
| 278 | Juha-Matti Uusitalo | \N | Kankaanpää | M | 2 | 312,96 |
| 279 | Tenho Eteläinen | \N | Porvoo | M60 | 1 | 861,30 |
| 280 | Niclas Tylli | \N | Veikkola | M40 | 1 | 856,42 |
| 281 | Ari Hiltunen | Air Systems Kajaani | Koskenkorva | M40 | 1 | 854,21 |
| 282 | Tuomas Pulli | \N | Espoo | M | 1 | 853,43 |
| 283 | Jani Vahala | \N | Turku | M40 | 1 | 837,16 |
| 284 | Jussi Mynttinen | \N | Kuopio | M | 1 | 814,99 |
| 285 | Ida Kujansuu | Kankaanpään Kalevankiertäjät 1 | Helsinki | N | 1 | 783,25 |
| 286 | Veijo Kari | \N | Ulvila | M70 | 1 | 779,14 |
