Kalevan Kierros 2017 tulokset
| Sija | Nimi | Seura | Paikkakunta | Sarja | Lajit | Pisteet |
| 1 | Markus Välimäki | Viialan Viri 1 | Lempäälä | M40 | 6 | 5756,53 |
| 2 | Antti Järvenpää | Kuntokonnat 1 | Varkaus | MAL22 | 6 | 5718,51 |
| 3 | Juha Prittinen | Viialan Viri 1 | Hämeenlinna | M40 | 6 | 5682,09 |
| 4 | Juha Lehtonen | Tuusulan Tallaajat 1 | Paippinen | M40 | 6 | 5577,93 |
| 5 | Ossi Sippu | Kuntokonnat 1 | Varkaus | M40 | 6 | 5503,82 |
| 6 | Toni Pikkarainen | Kuntokonnat 1 | Espoo | M40 | 6 | 5490,00 |
| 7 | Ollipekka Kailari | Air Systems Kajaani | Rovaniemi | M | 6 | 5359,13 |
| 8 | Jaakko Liukkala | Hauhon Sisu 1 | Vantaa | M | 6 | 5326,18 |
| 9 | Mikko Isokangas | KK Länsi-Uusimaa 1 | Nummela | M50 | 6 | 5322,96 |
| 10 | Antti Korkeakangas | Uskelan Urhot 1 | Hyllykallio | M | 6 | 5321,21 |
| 11 | Jouni Miettinen | Kuntokonnat 1 | Varkaus | M40 | 6 | 5311,57 |
| 12 | Jouni Nurminen | KK Länsi-Uusimaa 1 | Lohja | M50 | 6 | 5289,69 |
| 13 | Saku Kirves | Tuusulan Tallaajat 1 | Vantaa | M40 | 6 | 5279,05 |
| 14 | Ari Ilola | Tammelan Ryske 1 | Ypäjä | M50 | 6 | 5255,22 |
| 15 | Juha Hirsimäki | Viialan Viri 1 | Nastola | M | 6 | 5240,24 |
| 16 | Heikki Lindberg | Hauhon Sisu 1 | Tampere | M | 6 | 5239,77 |
| 17 | Juha Karhima | Kuusankosken Urheiluseura 2 | voikkaa | M50 | 6 | 5209,15 |
| 18 | Matti Huttunen | Lappeen Siniset | LAPPEENRANTA | M | 6 | 5193,17 |
| 19 | Petteri Hannula | Kuntokonnat 1 | Vantaa | M40 | 6 | 5164,57 |
| 20 | Aki Ylitalo | Hauhon Sisu 1 | Porvoo | M | 6 | 5082,39 |
| 21 | Jarmo Valli | Uskelan Urhot 1 | TURKU | M50 | 6 | 5082,38 |
| 22 | Esa Pylvänen | Kuusankosken Urheiluseura 2 | KORIA | M50 | 6 | 5054,63 |
| 23 | Vesa Ruuska | KENSU-KK | Kangasala | M40 | 6 | 5035,70 |
| 24 | Aki Mustonen | Sexthlon | Nousiainen | M40 | 6 | 5011,65 |
| 25 | Rami Heikkilä | KK Länsi-Uusimaa 1 | Lohja | M40 | 6 | 5005,36 |
| 26 | Mikko Ylönen | Tuusulan Tallaajat 1 | Vantaa | M50 | 6 | 5004,23 |
| 27 | Lauri Lindberg | Hauhon Sisu 1 | Hämeenlinna | M | 6 | 4997,21 |
| 28 | Tomi Huttunen | \N | Kuopio | M40 | 6 | 4983,17 |
| 29 | Kari Köninki | KENSU-KK | Pieksämäki | M60 | 6 | 4977,73 |
| 30 | Elina Kilpeläinen | Kuusankosken Urheiluseura 1 | Hamina | N | 6 | 4954,63 |
| 31 | Tero Haiko | Lappeen Siniset | Lappeenranta | M40 | 6 | 4951,15 |
| 32 | Jani Hevonoja | Viialan Viri 1 | Akaa | M40 | 6 | 4922,76 |
| 33 | Jari Ylänne | KENSU-KK | Jyväskylä | M55 | 6 | 4887,80 |
| 34 | Jouko Peipinen | Tammelan Ryske 1 | Forssa | M60 | 6 | 4875,23 |
| 35 | Mika Lehtonen | Tuusulan Tallaajat 1 | Vantaa | M40 | 6 | 4856,19 |
| 36 | Juha-Pekka Keränen | Air Systems Kajaani | Kajaani | M55 | 6 | 4832,00 |
| 37 | Kari Kinnunen | Kuntokonnat 1 | VARKAUS | M55 | 6 | 4749,96 |
| 38 | Johanna Leino | \N | Tampere | N | 6 | 4719,21 |
| 39 | Kirsi Korpijärvi | Pajulahti Ladies | Jyväskylä | N40 | 6 | 4708,87 |
| 40 | Juhana Pakkasmaa | Otaniemen Jyllääjät | Saukkola | M40 | 6 | 4697,35 |
| 41 | Arto Korpinen | Uskelan Urhot 2 | Teijo | M50 | 6 | 4603,08 |
| 42 | Pasi Romppainen | Sveitsiläiset2 | Hyvinkää | M40 | 6 | 4577,63 |
| 43 | Eero Kujansuu | Kankaanpään Kalevankiertäjät 1 | Lieto | M50 | 6 | 4530,84 |
| 44 | Olli Tala | Tammelan Ryske 1 | Tampere | M | 6 | 4526,74 |
| 45 | Lasse Kääpä | Kuusankosken Urheiluseura 2 | Kausala | M65 | 6 | 4494,26 |
| 46 | Erkki Lehtonen | Hämeenlinnan Hitaat 1 | PAROLA | M60 | 6 | 4484,68 |
| 47 | Antti Kohonen | Lappeen Siniset | Järvenpää | M40 | 6 | 4433,99 |
| 48 | Jaakko Pärssinen | Tervakosken Pato | Tervakoski | M65 | 6 | 4415,59 |
| 49 | Osmo Ojala | CCRT | Helsinki | M60 | 6 | 4409,04 |
| 50 | Aimo Väisänen | KENSU-KK | Jyväskylä 52 | M65 | 6 | 4400,60 |
| 51 | Matti Vuori | KK Länsi-Uusimaa 1 | Lohja | M50 | 6 | 4357,79 |
| 52 | Sakke Ahoniemi | Sveitsiläiset2 | Hyvinkää | M40 | 6 | 4349,47 |
| 53 | Alpo Kumpula | Tuusulan Tallaajat 2 | Tuusula | M60 | 6 | 4344,99 |
| 54 | Klaus Kuusi | Espoon Etanat | Espoo | M70 | 6 | 4339,50 |
| 55 | Jiri Kopra | Hauhon Sisu 2 | Pekola | M | 6 | 4287,08 |
| 56 | Juha Kokko | \N | Akaa | M65 | 6 | 4269,23 |
| 57 | Voitto Jetsonen | Viialan Viri 2 | Valkeakoski | M60 | 6 | 4234,61 |
| 58 | Veikko Kuumola | Viialan Viri 2 | Lempäälä | M55 | 6 | 4225,26 |
| 59 | Katri Lindroos | Kuusankosken Urheiluseura 1 | Koria | N40 | 6 | 4221,60 |
| 60 | Pentti Väisänen | \N | Riihimäki | M55 | 6 | 4218,60 |
| 61 | Anne Rasku | Kuusankosken Urheiluseura 1 | Vantaa | N50 | 6 | 4213,04 |
| 62 | Jussi Pirinen | Tuusulan Tallaajat 2 | Helsinki | M | 6 | 4211,32 |
| 63 | Juuso Nurminen | KK Länsi-Uusimaa 2 | Lohja | MAL22 | 6 | 4210,17 |
| 64 | Pasi Kontkanen | \N | ESPOO | M50 | 6 | 4202,63 |
| 65 | Tomi Rissanen | Sveitsiläiset2 | Hyvinkää | M50 | 6 | 4191,08 |
| 66 | Kristian Myllymäki | KK Länsi-Uusimaa 2 | Vihti | M40 | 6 | 4185,36 |
| 67 | Lauri Markelin | Otaniemen Jyllääjät | Espoo | M40 | 6 | 4154,64 |
| 68 | Marja Rauttola | KK Länsi-Uusimaa N2 | Lohja | N50 | 6 | 4117,72 |
| 69 | Jukka Iitti | KENSU-KK | Jyväskylä | M50 | 6 | 4072,54 |
| 70 | Johanna Kilpeläinen | Kuusankosken Urheiluseura 1 | Hamina | N50 | 6 | 4054,55 |
| 71 | Riikka Kaipia | KK Länsi-Uusimaa N1 | Helsinki | N50 | 6 | 4028,60 |
| 72 | Anna Tomula | \N | Pori | N40 | 6 | 4025,07 |
| 73 | Ari Tolvanen | KUNTOKONNAT 2 | Varkaus | M60 | 6 | 3957,97 |
| 74 | Tero Antila | Tuusulan Tallaajat 2 | Kerava | M65 | 6 | 3951,31 |
| 75 | Riikka Kivelä | Pajulahti Ladies | Helsinki | N40 | 6 | 3946,39 |
| 76 | Hannu Kröger | KK Länsi-Uusimaa 2 | Lohja | M40 | 6 | 3925,00 |
| 77 | Pirkko Pennala | \N | Joensuu | N40 | 6 | 3910,93 |
| 78 | Raimo Hämäläinen | Uskelan Urhot 2 | Vantaa | M65 | 6 | 3894,87 |
| 79 | Riitta Siltanen | KK Länsi-Uusimaa N1 | Espoo | N50 | 6 | 3894,22 |
| 80 | Jouko Tyrkäs | Tuusulan Tallaajat 3 | Vantaa | M65 | 6 | 3883,71 |
| 81 | Milla Seppä | Uskelan Urhot 3 | Halikko as, | N40 | 6 | 3876,14 |
| 82 | Ari Lahdenkauppi | Tuusulan Tallaajat 2 | Tuusula | M50 | 6 | 3847,61 |
| 83 | Marja-Liisa Salonen | Hauhon Sisu 2 | Hauho | N65 | 6 | 3834,52 |
| 84 | Markku Viinikka | Hauhon Sisu 2 | hauho | M55 | 6 | 3827,98 |
| 85 | Anu Salokangas | Team Espoon Akilles (naisjoukkue) | Espoo | N40 | 6 | 3826,35 |
| 86 | Petri Hammar | \N | Kauniainen | M40 | 6 | 3820,04 |
| 87 | Olli Kujansuu | Kankaanpään Kalevankiertäjät 1 | Kankaanpää | M50 | 6 | 3815,95 |
| 88 | Markku Tunturi | Viialan Viri 2 | Valkeakoski | M70 | 6 | 3777,47 |
| 89 | Sanna Supponen | Team Espoon Akilles (naisjoukkue) | Helsinki | N | 6 | 3776,42 |
| 90 | Tuomo Tuomi | KK Länsi-Uusimaa 3 | Nurmijärvi | M | 6 | 3704,89 |
| 91 | Ilkka Matikka | KK Länsi-Uusimaa 3 | Lohja | M60 | 6 | 3659,53 |
| 92 | Eero Savonen | Tuusulan Tallaajat 3 | Helsinki | M65 | 6 | 3649,89 |
| 93 | Hannu Lappalainen | \N | Helsinki96 | M65 | 6 | 3619,53 |
| 94 | Ida Kujansuu | Kankaanpään Kalevankiertäjät2 | Helsinki | N | 6 | 3595,23 |
| 95 | Antti Rytkönen | \N | Porvoo | M70 | 6 | 3588,60 |
| 96 | Kari Hyrkäs | Tuusulan Tallaajat 4 | Vantaa | M60 | 6 | 3583,74 |
| 97 | Jaakko Helminen | Tuusulan Tallaajat 4 | Tuusula | M65 | 6 | 3568,06 |
| 98 | Ossi Karjalainen | Sexthlon | PIISPANRISTI | M60 | 6 | 3525,26 |
| 99 | Aki Kyckling | \N | Lappeenranta | M60 | 6 | 3459,55 |
| 100 | Patric Granholm | Uskelan Urhot 3 | Turku | M50 | 6 | 3448,79 |
| 101 | Tiia-Maria Rauttola | KK Länsi-Uusimaa N2 | Lohja | N | 6 | 3445,59 |
| 102 | Elina Borgenström | sveitsiläiset 1 naisjoukkue | Hyvinkää | N40 | 6 | 3435,51 |
| 103 | Pirjo Peltomaa | Pajulahti Ladies | Heinola | N50 | 6 | 3430,03 |
| 104 | Matti Suihkonen | \N | Kuopio | M70 | 6 | 3426,30 |
| 105 | Mari Mahlamäki | Hämeenlinnan Hitaat 1 | Hämeenlinna | N40 | 6 | 3411,63 |
| 106 | Matti Supponen | \N | Helsinki | M60 | 6 | 3381,22 |
| 107 | Ilkka Kivi | Sexthlon | Pirkkala | M60 | 6 | 3341,60 |
| 108 | Matti J, Virtanen | Tuusulan Tallaajat 5 | Helsinki | M65 | 6 | 3339,20 |
| 109 | Reijo Lahtinen | \N | Ala_Särkilahti | M70 | 6 | 3296,57 |
| 110 | Heidi Korventausta | KK Länsi-Uusimaa N2 | Espoo | N50 | 6 | 3264,25 |
| 111 | Marjut Vainio | KK Länsi-Uusimaa 3 | ESPOO | N55 | 6 | 3239,37 |
| 112 | Tiiu Tuomi | KK Länsi-Uusimaa N2 | Nurmijärvi | N40 | 6 | 3233,82 |
| 113 | Nina Ljungqvist-Sarparanta | KK Länsi-Uusimaa N1 | Kirkkonummi | N50 | 6 | 3233,53 |
| 114 | Raine Jaakkola | Otaniemen Jyllääjät | Vantaa | M50 | 6 | 3194,38 |
| 115 | Raimo Liukkonen | Sexthlon | Tampere | M65 | 6 | 3169,76 |
| 116 | Esa Rantala | Tervakosken Pato | Espoo | M55 | 6 | 3146,89 |
| 117 | Eero Aalto | KK Länsi-Uusimaa 4 | Lohja | M70 | 6 | 3141,87 |
| 118 | Aki Lintumäki | Hämeenlinnan Hitaat 1 | Janakkala | M50 | 6 | 3138,92 |
| 119 | Teemu Peltoniemi | Uskelan Urhot 4 Agile | Lohja | M | 6 | 3124,37 |
| 120 | Juha Sameri | Espoon Etanat | kirkkonummi | M65 | 6 | 3119,52 |
| 121 | Martin Löfström | Tuusulan Tallaajat 5 | Vantaa | M75 | 6 | 3115,34 |
| 122 | Taisto Jurvanen | Hämeenlinnan Hitaat 1 | Hämeenlinna | M70 | 6 | 3107,38 |
| 123 | Jussi Voima | KK Länsi-Uusimaa 6 | Turku | M65 | 6 | 3055,36 |
| 124 | Veijo Kolehmainen | KK Länsi-Uusimaa 5 | Nummela | M65 | 6 | 3047,48 |
| 125 | Pekka Ropponen | Espoon Etanat | Helsinki | M65 | 6 | 2991,34 |
| 126 | Veikko Långström | Hämeenlinnan Hitaat 1 | Hämeenlinna | M60 | 6 | 2945,31 |
| 127 | Osmo Kiiski | \N | Hirsjärvi | M75 | 6 | 2922,72 |
| 128 | Markku Sipi | \N | Espoo | M60 | 6 | 2864,84 |
| 129 | Hannu Saarinen | Tuusulan Tallaajat 4 | Tuusula | M70 | 6 | 2856,03 |
| 130 | Jouni Monto | KK Länsi-Uusimaa 3 | ESPOO | M50 | 6 | 2821,47 |
| 131 | Jari Kaari | \N | Helsinki | M40 | 6 | 2712,44 |
| 132 | Toni Hägg | KK Länsi-Uusimaa 4 | LOHJA | M60 | 6 | 2650,27 |
| 133 | Marjut Kujansuu | Kankaanpään Kalevankiertäjät2 | LIETO | N40 | 6 | 2638,37 |
| 134 | Osmo Perkamo | Tuusulan Tallaajat 6 | Helsinki | M70 | 6 | 2605,05 |
| 135 | Terhi Lax | \N | Helsinki | N50 | 6 | 2537,99 |
| 136 | Veli-Matti Tiitinen | KUNTOKONNAT 2 | Suonenjoki | M65 | 6 | 2513,42 |
| 137 | Ilmo Liukko | KUNTOKONNAT 2 | SULKAVA | M75 | 6 | 2493,95 |
| 138 | Minna Lepikkö | \N | Raisio | N | 6 | 2253,14 |
| 139 | Piia Lepikkö | \N | Rauma | N | 6 | 2248,69 |
| 140 | Kalevi Vikman | Tuusulan Tallaajat 6 | Röykkä | M70 | 6 | 2094,28 |
| 141 | Kai Lepistö | Kankaanpään Kalevankiertäjät2 | Vihteljärvi | M | 6 | 2085,26 |
| 142 | Hannu Kutvonen | KUNTOKONNAT 2 | Joroinen | M70 | 6 | 1943,66 |
| 143 | Juha-Matti Uusitalo | Kankaanpään Kalevankiertäjät2 | Kankaanpää | M | 6 | 730,68 |
| 144 | Terttu Salonen | sveitsiläiset 1 naisjoukkue | kisko | N65 | 6 | 702,57 |
| 145 | Sami-Jukka Hämäläinen | Tuusulan Tallaajat 1 | Valkeala | M40 | 5 | 4525,41 |
| 146 | Olli-Pekka Pohjola | CCRT | Tampere | M40 | 5 | 4503,18 |
| 147 | Ari-Pekka Ojala | Tervakosken Pato | hämeenlinna | M40 | 5 | 4136,19 |
| 148 | Mika Kortesmaa | Uskelan Urhot 1 | Hevonpää | M40 | 5 | 4068,93 |
| 149 | Tuomas Seppälä | Tuusulan Tallaajat 2 | Helsinki | M50 | 5 | 3949,99 |
| 150 | Johanna Herranen | Pajulahti Ladies | Lahti | N | 5 | 3923,78 |
| 151 | Kari Nieminen | Tervakosken Pato | Riihimäki | M55 | 5 | 3843,18 |
| 152 | Rauli Porkka | \N | Espoo | M | 5 | 3769,17 |
| 153 | Mikko Paalumäki | Lappeen Siniset | Lappeenranta | M40 | 5 | 3751,33 |
| 154 | Oliver Ojala | CCRT | Espoo | M | 5 | 3749,46 |
| 155 | Timo Hellberg | Uskelan Urhot 2 | Pertteli | M50 | 5 | 3739,33 |
| 156 | Eero Mäkipelto | KENSU-KK | Keuruu | M60 | 5 | 3737,37 |
| 157 | J-P Loikas | Sveitsiläiset2 | Hyvinkää | M | 5 | 3736,34 |
| 158 | Pekka Vainio | KK Länsi-Uusimaa 2 | Lohja | M | 5 | 3667,56 |
| 159 | Seppo Kuoppala | \N | ruorasmäki | M60 | 5 | 3656,43 |
| 160 | Teemu Tukiainen | Lappeen Siniset | ESPOO | M | 5 | 3440,24 |
| 161 | Atte Sievälä | \N | Hollola | M | 5 | 3372,74 |
| 162 | Petteri Kauppinen | \N | Tampere | M40 | 5 | 3364,59 |
| 163 | Reo Virtanen | \N | Nastola | M | 5 | 3331,86 |
| 164 | Jarmo Huttunen | Kankaanpään Kalevankiertäjät2 | Kankaanpää | M50 | 5 | 3316,50 |
| 165 | Lars Svenskberg | KK Länsi-Uusimaa 2 | LOHJA | M65 | 5 | 3309,95 |
| 166 | Juha Alhonnoro | Tuusulan Tallaajat 2 | Helsinki | M65 | 5 | 3307,70 |
| 167 | Virpi Palmen | KK Länsi-Uusimaa N1 | Espoo | N40 | 5 | 3278,58 |
| 168 | Ossi Leikola | \N | Helsinki | M50 | 5 | 3245,85 |
| 169 | Virpi Remahl | Pajulahti Ladies | Lahti | N50 | 5 | 3183,11 |
| 170 | Matti Teittinen | Uskelan Urhot 2 | Turku | M55 | 5 | 3174,58 |
| 171 | Veli-Matti Vento | Tuusulan Tallaajat 4 | Vantaa | M55 | 5 | 3157,98 |
| 172 | Pauli Rautanen | Tuusulan Tallaajat 5 | Järvenpää | M65 | 5 | 3123,26 |
| 173 | Hannu Sarvela | Tuusulan Tallaajat 3 | Helsinki 70 | M60 | 5 | 3118,25 |
| 174 | Kari Elovaara | Tervakosken Pato | Jokimaa | M40 | 5 | 3093,73 |
| 175 | Markku Hirvonen | KUNTOKONNAT 2 | Varkaus | M60 | 5 | 3083,13 |
| 176 | Esa Vesterinen | Sveitsiläiset2 | Hyvinkää | M40 | 5 | 3083,05 |
| 177 | Arto Jokela | Uskelan Urhot 2 | Vanhalinna | M55 | 5 | 3080,67 |
| 178 | Kimmo Behm | Tuusulan Tallaajat 3 | Nurmijärvi | M60 | 5 | 3037,69 |
| 179 | Tom Vihonen | \N | Espoo | M40 | 5 | 3033,29 |
| 180 | Jani Lehmuskoski | \N | Espoo | M40 | 5 | 2992,18 |
| 181 | Erkki Helminen | Tuusulan Tallaajat 4 | Tuusula | M65 | 5 | 2975,45 |
| 182 | Ari Tolmunen | \N | Saarijärvi | M60 | 5 | 2791,83 |
| 183 | Tarmo Pietilä | Tammelan Ryske 2 | Tammela | M55 | 5 | 2732,09 |
| 184 | Anne Honkanen | Team Espoon Akilles (naisjoukkue) | Helsinki | N | 5 | 2686,89 |
| 185 | Risto Sirola | Tuusulan Tallaajat 5 | tuusula | M70 | 5 | 2626,51 |
| 186 | Juha Nurmela | KK Länsi-Uusimaa 4 | Vantaa | M | 5 | 2553,28 |
| 187 | Marjut Uronen | KK Länsi-Uusimaa 5 | Lohja | N40 | 5 | 2545,98 |
| 188 | Niina Simola | Kuusankosken Urheiluseura 1 | Voikkaa | N50 | 5 | 2408,84 |
| 189 | Matti Espo | \N | Ummeljoki | M65 | 5 | 2387,42 |
| 190 | Ari Hokkanen | KK Länsi-Uusimaa 3 | Espoo | M40 | 5 | 2316,46 |
| 191 | Ulla Pohjanmaa | \N | Helsinki | N40 | 5 | 2165,10 |
| 192 | Raija Uurtio-Keränen | Air Systems Kajaani | Kajaani | N55 | 5 | 2115,66 |
| 193 | Raili Tonteri | \N | MURAKKA | N55 | 5 | 1997,33 |
| 194 | Tuija Myllymäki | KK Länsi-Uusimaa N2 | Vihti | N40 | 5 | 1955,34 |
| 195 | Onni Siltala | \N | Ummeljoki | M80 | 5 | 1815,08 |
| 196 | Minna Hokkanen | KK Länsi-Uusimaa N2 | Espoo | N40 | 5 | 1630,70 |
| 197 | Minna Kotila | \N | Toholampi | N | 5 | 1364,38 |
| 198 | Kauko Vähä | \N | Kouvola | M75 | 5 | 1205,18 |
| 199 | Rainer Blomster | Tuusulan Tallaajat 7 | Kerava | M80 | 5 | 1096,85 |
| 200 | Jari Pihlajamäki | \N | ESPOO | M65 | 5 | 813,29 |
| 201 | Rauno Hakala | Uskelan Urhot 1 | Halikko as | M50 | 4 | 3569,43 |
| 202 | Timo Kohonen | Lappeen Siniset | Hyvinkää | M | 4 | 3490,62 |
| 203 | Juha Hinkkanen | Viialan Viri 1 | Simpele | M40 | 4 | 3487,93 |
| 204 | Pyry Kettunen | Otaniemen Jyllääjät | Espoo | M | 4 | 3468,10 |
| 205 | Jukka Hemminki | Uskelan Urhot 1 | Seinäjoki | M40 | 4 | 3351,96 |
| 206 | Janne Piitulainen | Pajulahti | Lahti | M40 | 4 | 3340,29 |
| 207 | Ari-Pekka Rouvali | KK Länsi-Uusimaa 1 | Lohja | M50 | 4 | 3317,40 |
| 208 | Kari Kuhmonen | \N | Ristiina | M55 | 4 | 3267,18 |
| 209 | Pekka Pakkanen | Pajulahti | Lahti | M60 | 4 | 3167,00 |
| 210 | Mika Liukkonen | Kuusankosken Urheiluseura 2 | Kouvola | M40 | 4 | 3151,12 |
| 211 | Mattias Lindfors | \N | Helsinki | M | 4 | 3086,53 |
| 212 | Esa Kuivaniemi | Hauhon Sisu 1 | Helsinki | M | 4 | 3042,43 |
| 213 | Mikko Kiiski | \N | Kotka | M | 4 | 3002,59 |
| 214 | Erkki Tuovila | Kankaanpään Kalevankiertäjät 1 | Helsinki | M50 | 4 | 2973,68 |
| 215 | Jouko Huuhka | Kankaanpään Kalevankiertäjät 1 | Kankaanpää | M50 | 4 | 2873,24 |
| 216 | Timo Tavast | Viialan Viri 2 | Lempäälä | M40 | 4 | 2843,77 |
| 217 | Veijo Kari | Kankaanpään Kalevankiertäjät 1 | Pori | M70 | 4 | 2834,20 |
| 218 | Hanna Vuorela | Team Espoon Akilles (naisjoukkue) | Espoo | N40 | 4 | 2821,89 |
| 219 | Raine Lehto | Pajulahti | Halikko as | M55 | 4 | 2819,10 |
| 220 | Lauri Supponen | \N | Helsinki | M | 4 | 2799,15 |
| 221 | Heli Hakala | KK Länsi-Uusimaa N1 | Jorvas | N40 | 4 | 2790,95 |
| 222 | Esa-Heikki Meriläinen | \N | Espoo | M | 4 | 2770,02 |
| 223 | Pekka Järvenpää | KUNTOKONNAT 2 | Varkaus | M50 | 4 | 2724,21 |
| 224 | Juhani Kumpusalo | \N | Nivala | M55 | 4 | 2709,48 |
| 225 | Mirva Hilander | Kuusankosken Urheiluseura 1 | Kouvola | N40 | 4 | 2689,88 |
| 226 | Ari Pukki | Uskelan Urhot 2 | SALO | M40 | 4 | 2584,62 |
| 227 | Jussi Heikkinen | Tuusulan Tallaajat 3 | Helsinki | M65 | 4 | 2575,32 |
| 228 | Mikko Drocan | KK Länsi-Uusimaa 6 | Espoo | M | 4 | 2571,65 |
| 229 | Jarmo Salonen | \N | Espoo | M50 | 4 | 2571,10 |
| 230 | Pekka Pöykkö | Otaniemen Jyllääjät | Espoo | M50 | 4 | 2570,71 |
| 231 | Antero Aunesluoma | \N | Helsinki | M40 | 4 | 2567,04 |
| 232 | Marko Tuominen | \N | Yliskulma | M40 | 4 | 2506,98 |
| 233 | Pekka Liukkala | Hauhon Sisu 2 | Eteläinen | M65 | 4 | 2497,11 |
| 234 | Riia Hokkanen | KK Länsi-Uusimaa N1 | Villähde | N40 | 4 | 2490,87 |
| 235 | Esko Heikkinen | Air Systems Kajaani | MUSTASAARI | M55 | 4 | 2460,63 |
| 236 | Reijo Mylläri | \N | Espoo | M55 | 4 | 2365,23 |
| 237 | Pauli Rantanen | Hauhon Sisu 2 | Paulirantanen | M60 | 4 | 2319,39 |
| 238 | Petri Vavuli | \N | Taatila | M40 | 4 | 2314,95 |
| 239 | Sauli Maanpää | Sexthlon | sauli,maanpaa@maanpaa,fi | M65 | 4 | 2275,44 |
| 240 | Mikael Kangasharju | \N | Jyväskylä | M | 4 | 2253,45 |
| 241 | Petteri Patinen | KK Länsi-Uusimaa 5 | Lohja | M40 | 4 | 2248,94 |
| 242 | Antti Mäntynen | Otaniemen Jyllääjät | Söderkulla | M50 | 4 | 2239,57 |
| 243 | Antti Virtanen | Uskelan Urhot 3 | Koski TL | M | 4 | 2210,67 |
| 244 | Heidi Anttila | \N | Vantaa | N | 4 | 2137,28 |
| 245 | Jarmo Savela | KK Länsi-Uusimaa 2 | LOHJA | M65 | 4 | 2132,15 |
| 246 | Olli Intonen | \N | Littoinen | M55 | 4 | 2111,27 |
| 247 | Petteri Pirinen | Tuusulan Tallaajat 7 | Helsinki | M60 | 4 | 2108,01 |
| 248 | Pekka Mujunen | Uskelan Urhot 4 Agile | MUURLA | M40 | 4 | 2081,66 |
| 249 | Leena Noromaa | KK Länsi-Uusimaa 6 | Espoo | N | 4 | 2078,10 |
| 250 | Paavo Mujunen | Uskelan Urhot 4 Agile | Sajaniemi | M40 | 4 | 2055,48 |
| 251 | Antti Nikkola | \N | Ilmajoki | M55 | 4 | 1991,42 |
| 252 | Jerry Kettunen | KK Länsi-Uusimaa 4 | Lohja | M40 | 4 | 1976,95 |
| 253 | Aulis Nikkanen | Uskelan Urhot 4 Agile | Salo | M70 | 4 | 1968,00 |
| 254 | Jenni Uusimaa | Team Espoon Akilles (naisjoukkue) | Vantaa | N | 4 | 1926,36 |
| 255 | Marjaana Seppä | \N | Luumäki | N | 4 | 1898,68 |
| 256 | Esa Salonen | \N | Heinola | M70 | 4 | 1842,53 |
| 257 | Tarja Simola | Tammelan Ryske 2 | forssa | N40 | 4 | 1810,12 |
| 258 | Aki Pohjanmaa | \N | Helsinki | M40 | 4 | 1776,39 |
| 259 | Tuula Ruotsalainen-Piippo | \N | Kiuruvesi | N40 | 4 | 1775,58 |
| 260 | Kimmo Itvola | \N | Lakiala | M40 | 4 | 1763,56 |
| 261 | Marja-Leena Peipinen | Tammelan Ryske 2 | Forssa | N60 | 4 | 1666,45 |
| 262 | Jarmo Viirto | KK Länsi-Uusimaa 5 | Lohja | M60 | 4 | 1658,39 |
| 263 | Liisa Huunan-Seppälä | Tuusulan Tallaajat 6 | Helsinki | N65 | 4 | 1652,33 |
| 264 | Juhani Joutsenniemi | Tuusulan Tallaajat 6 | Kerava | M70 | 4 | 1632,03 |
| 265 | Reino Uusitalo | \N | Huutjärvi | M70 | 4 | 1581,97 |
| 266 | Kati Juuti | \N | Helsinki | N65 | 4 | 1535,72 |
| 267 | Terhi Itvola | \N | Lakiala | N40 | 4 | 1485,62 |
| 268 | Siiri Pietilä | Tammelan Ryske 2 | Tampere | N | 4 | 1455,97 |
| 269 | Mikael Lindström | \N | Kotka | M65 | 4 | 1455,17 |
| 270 | Risto Viitanen | Tuusulan Tallaajat 7 | Tuusula | M80 | 4 | 1395,95 |
| 271 | Eija Mäkinen | Uskelan Urhot 3 | Salo | N50 | 4 | 1219,44 |
| 272 | Maritta Maanpää | Sexthlon | Turku | N65 | 4 | 1117,83 |
| 273 | Airi Mäkinen | Uskelan Urhot 3 | Salo | N65 | 4 | 1005,43 |
| 274 | Raimo Stenvall | Tuusulan Tallaajat 7 | Tuusula | M80 | 4 | 943,25 |
| 275 | Jukka Eerola | \N | Pieksämäki | M65 | 4 | 699,23 |
| 276 | Matti Huunan-Seppälä | Tuusulan Tallaajat 7 | Helsinki | M70 | 4 | 550,32 |
| 277 | Markus Ilmarinen | Uskelan Urhot 1 | TURKU | M | 3 | 2726,40 |
| 278 | Henri Nieminen | Tervakosken Pato | Espoo | M | 3 | 2627,22 |
| 279 | Jukka Hakuni | \N | Helsinki | M40 | 3 | 2413,44 |
| 280 | Heikki Karjalainen | CCRT | ESPOO | M | 3 | 2205,16 |
| 281 | Juha Tölli | CCRT | Helsinki | M40 | 3 | 2200,03 |
| 282 | Matti Muilu | \N | Ylöjärvi | M65 | 3 | 2168,48 |
