Kalevan Kierros 2015 tulokset
| Sija | Nimi | Seura | Paikkakunta | Sarja | Lajit | Pisteet |
| 1 | Juha Lehtonen | Tuusulan Tallaajat 1 | Paippinen | M40 | 6 | 5760,56 |
| 2 | Toni Pikkarainen | Kuntokonnat 1 | Espoo | M | 6 | 5585,46 |
| 3 | Rauno Hakala | Uskelan Urhot 1 | Halikko as | M40 | 6 | 5574,23 |
| 4 | Markus Välimäki | Viialan Viri | Lempäälä | M | 6 | 5561,30 |
| 5 | Juha Prittinen | Hämeenlinnan Hitaat 1 | Hämeenlinna | M40 | 6 | 5496,35 |
| 6 | Markus Ilmarinen | Uskelan Urhot 1 | TURKU | M | 6 | 5494,67 |
| 7 | Sami-Jukka Hämäläinen | Tuusulan Tallaajat 1 | Valkeala | M40 | 6 | 5484,74 |
| 8 | Jouni Miettinen | Kuntokonnat 1 | Varkaus | M40 | 6 | 5350,69 |
| 9 | Jani Hevonoja | Viialan Viri | Akaa | M40 | 6 | 5295,17 |
| 10 | Antti Korkeakangas | \N | Hyllykallio | M | 6 | 5223,79 |
| 11 | Jarmo Valli | Uskelan Urhot 1 | TURKU | M50 | 6 | 5184,61 |
| 12 | Sami Kauppinen | Tuusulan Tallaajat 1 | HALMENIEMI | M40 | 6 | 5056,85 |
| 13 | Juha Hinkkanen | Viialan Viri | Simpele | M40 | 6 | 5052,04 |
| 14 | Ari Ilola | Tammelan Ryske 1 | Ypäjä | M40 | 6 | 5036,19 |
| 15 | Kari Köninki | KENSU-KK | Pieksämäki | M55 | 6 | 5029,30 |
| 16 | Ollipekka Kailari | \N | Helsinki | M | 6 | 5008,37 |
| 17 | Olli-Pekka Pohjola | CCRT | Tampere | M40 | 6 | 5008,34 |
| 18 | Juha-Pekka Keränen | \N | Kajaani | M50 | 6 | 4992,75 |
| 19 | Mika Kortesmaa | Uskelan Urhot 1 | Hevonpää | M40 | 6 | 4982,14 |
| 20 | Ari-Pekka Ojala | Tervakosken Pato 1 | hämeenlinna | M40 | 6 | 4978,33 |
| 21 | Kari Kinnunen | Kuntokonnat 1 | VARKAUS | M55 | 6 | 4921,98 |
| 22 | Saku Kirves | Tuusulan Tallaajat 4 | Vantaa | M40 | 6 | 4896,51 |
| 23 | Jaakko Penttinen | Tuusulan Tallaajat 2 | Mäntyharju | M55 | 6 | 4884,25 |
| 24 | Mikko Ylönen | Tuusulan Tallaajat 1 | Vantaa | M40 | 6 | 4859,19 |
| 25 | Ville Eskelinen | Uskelan Urhot 1 | Halikko | M40 | 6 | 4835,64 |
| 26 | Jouko Peipinen | \N | Forssa | M60 | 6 | 4821,69 |
| 27 | Heikki Lindberg | \N | Tampere | M | 6 | 4769,38 |
| 28 | Jari Ylänne | KENSU-KK | Jyväskylä | M50 | 6 | 4725,30 |
| 29 | Petteri Hannula | \N | Vantaa | M40 | 6 | 4717,52 |
| 30 | Tero Haiko | Lappeen Siniset | Lappeenranta | M40 | 6 | 4707,59 |
| 31 | Pekka Pakkanen | Pajulahti | Lahti | M60 | 6 | 4597,38 |
| 32 | Kari Nieminen | Tervakosken Pato 1 | Riihimäki | M50 | 6 | 4596,31 |
| 33 | Jussi Pirinen | Tuusulan Tallaajat 2 | Helsinki | M | 6 | 4568,28 |
| 34 | Kirsi Korpijärvi | KENSUttaret | Jyväskylä | N40 | 6 | 4531,59 |
| 35 | Oliver Ojala | CCRT | Espoo | M | 6 | 4527,07 |
| 36 | Jaakko Pärssinen | Tervakosken Pato 1 | Tervakoski | M60 | 6 | 4524,89 |
| 37 | Eero Mäkipelto | KENSU-KK | Keuruu | M60 | 6 | 4512,82 |
| 38 | Lauri Lindberg | \N | Hämeenlinna | M | 6 | 4489,20 |
| 39 | Erkki Lehtonen | Hämeenlinnan Hitaat 1 | PAROLA | M60 | 6 | 4485,71 |
| 40 | Tuomas Seppälä | \N | Helsinki | M50 | 6 | 4484,29 |
| 41 | Antti Pönni | Kuusankosken Urheiluseura 2 | Kouvola | M | 6 | 4481,69 |
| 42 | Klaus Kuusi | Espoon Etanat | Espoo | M65 | 6 | 4465,53 |
| 43 | Kristian Myllymäki | \N | Vihti | M40 | 6 | 4455,90 |
| 44 | Olli Tala | \N | Tampere | M | 6 | 4453,59 |
| 45 | Aimo Väisänen | KENSU-KK | Jyväskylä 52 | M60 | 6 | 4420,28 |
| 46 | Ari Tolvanen | \N | Varkaus | M60 | 6 | 4405,96 |
| 47 | Johanna Herranen | \N | Lahti | N | 6 | 4394,58 |
| 48 | Jouko Tyrkäs | Tuusulan Tallaajat 2 | Vantaa | M65 | 6 | 4357,97 |
| 49 | Raine Lehto | Pajulahti | Halikko as | M55 | 6 | 4340,74 |
| 50 | Anne Rasku | Kuusankosken Urheiluseura | Vantaa | N40 | 6 | 4337,87 |
| 51 | Rami Heikkilä | KK Länsi-Uusimaa 1 | Lohja | M | 6 | 4315,83 |
| 52 | Robert Amper | \N | Tampere | M | 6 | 4302,49 |
| 53 | Sakke Ahoniemi | \N | Hyvinkää | M40 | 6 | 4292,58 |
| 54 | Osmo Ojala | CCRT | Helsinki | M55 | 6 | 4289,04 |
| 55 | Ulla Yrjölä | KENSUttaret | Muurame | N40 | 6 | 4269,77 |
| 56 | Arto Korpinen | Uskelan Urhot 2 | Salo | M50 | 6 | 4261,66 |
| 57 | Eero Savonen | Tuusulan Tallaajat 2 | Helsinki | M65 | 6 | 4139,64 |
| 58 | Lasse Mikkelsson | Pajulahti | Lahti | M55 | 6 | 4128,83 |
| 59 | Jarmo Suihkonen | \N | Kirkkonummi | M40 | 6 | 4107,07 |
| 60 | Teemu Tukiainen | Lappeen Siniset | ESPOO | M | 6 | 4093,88 |
| 61 | Katri Lindroos | Kuusankosken Urheiluseura | Koria | N40 | 6 | 4081,87 |
| 62 | Harri Kuusniemi | \N | Helsinki | M40 | 6 | 4068,76 |
| 63 | Tero Antila | Tuusulan Tallaajat 3 | Kerava | M65 | 6 | 4027,80 |
| 64 | Olli Kujansuu | Kankaanpään Kalevankiertäjät 1 | Kankaanpää | M50 | 6 | 3940,05 |
| 65 | Antti Mäntynen | Ojy 2 Kelly | Söderkulla | M40 | 6 | 3932,47 |
| 66 | Pirkko Pennala | \N | Joensuu | N40 | 6 | 3916,49 |
| 67 | Ari Pukki | Uskelan Urhot 2 | SALO | M40 | 6 | 3898,87 |
| 68 | Riitta Ynnilä | Uskelan Urhottaret | Suomusjärvi | N60 | 6 | 3886,20 |
| 69 | Antti Kohonen | Lappeen Siniset | Järvenpää | M | 6 | 3871,60 |
| 70 | Ari Lahdenkauppi | Tuusulan Tallaajat 6 | Tuusula | M50 | 6 | 3857,88 |
| 71 | Kimmo Behm | Tuusulan Tallaajat 3 | Nurmijärvi | M60 | 6 | 3848,78 |
| 72 | Harri Leinikka | \N | INKOO | M40 | 6 | 3835,83 |
| 73 | Markku Viinikka | Hauhon Sisu | hauho | M55 | 6 | 3833,18 |
| 74 | Raimo Hämäläinen | Uskelan Urhot 2 | Vantaa | M65 | 6 | 3826,39 |
| 75 | Marja-Liisa Salonen | Hitaat Neidot | Hauho | N65 | 6 | 3822,96 |
| 76 | Anna Keskisaari | \N | Lappeenranta | N | 6 | 3819,25 |
| 77 | Kari Hyrkäs | \N | Vantaa | M60 | 6 | 3746,54 |
| 78 | Milla Seppä | Uskelan Urhottaret | Halikko as, | N | 6 | 3718,24 |
| 79 | Antti Virtanen | Uskelan Urhot 3 | Koski TL | M | 6 | 3698,76 |
| 80 | Sanna Supponen | Espoon Akilles | Helsinki | N | 6 | 3644,47 |
| 81 | Pasi Uotinen | Selän sitkeät sivistyneet | Lahti | M40 | 6 | 3594,52 |
| 82 | Ilkka Kivi | \N | Pirkkala | M60 | 6 | 3589,45 |
| 83 | Anu Salokangas | Espoon Akilles | Espoo | N40 | 6 | 3518,12 |
| 84 | Jari Tiimo | \N | Lappeenranta | M50 | 6 | 3513,96 |
| 85 | Jussi Heikkinen | Tuusulan Tallaajat 3 | Helsinki | M60 | 6 | 3511,90 |
| 86 | Esa Vesterinen | \N | Hyvinkää | M40 | 6 | 3476,44 |
| 87 | Kirsti Siikamäki | \N | ESPOO | N40 | 6 | 3464,70 |
| 88 | Etti Kantola | Hitaat Neidot | Lappeenranta | N | 6 | 3438,16 |
| 89 | Raimo Kokki | \N | Lappeenranta | M60 | 6 | 3402,37 |
| 90 | Pirjo Peltomaa | \N | Heinola | N50 | 6 | 3395,97 |
| 91 | Matti Supponen | \N | Helsinki | M60 | 6 | 3387,04 |
| 92 | Riikka Turunen | \N | Kotka | N | 6 | 3350,74 |
| 93 | Juha Nurmela | \N | Vantaa | M | 6 | 3344,64 |
| 94 | Anne Lehtonen | Kuusankosken Urheiluseura | Paippinen | N40 | 6 | 3331,98 |
| 95 | Raimo Liukkonen | \N | Tampere | M65 | 6 | 3297,56 |
| 96 | Petteri Hyppänen | ERRY | Turku | M | 6 | 3295,69 |
| 97 | Ari Hokkanen | KK Länsi-Uusimaa 3 | Espoo | M40 | 6 | 3265,04 |
| 98 | Pekka Ropponen | Espoon Etanat | Helsinki | M65 | 6 | 3260,58 |
| 99 | Tom Vihonen | \N | Espoo | M40 | 6 | 3215,67 |
| 100 | Matti Suihkonen | \N | Kuopio | M70 | 6 | 3197,20 |
| 101 | Tuomas Särkilahti | ERRY | Espoo | M50 | 6 | 3192,57 |
| 102 | Martin Löfström | \N | Vantaa | M70 | 6 | 3190,98 |
| 103 | Raine Jaakkola | Ojy 2 Kelly | Vantaa | M50 | 6 | 3177,53 |
| 104 | Ilmo Liukko | \N | SULKAVA | M70 | 6 | 3123,83 |
| 105 | Eero Aalto | KK Länsi-Uusimaa 2 | Lohja | M65 | 6 | 3079,69 |
| 106 | Taisto Jurvanen | Hämeenlinnan Hitaat 2 | Hämeenlinna | M70 | 6 | 3052,96 |
| 107 | Hannu Saarinen | Tuusulan Tallaajat 5 | Tuusula | M65 | 6 | 3052,42 |
| 108 | Osmo Kiiski | \N | Hirsjärvi | M70 | 6 | 3020,48 |
| 109 | Markku Sipi | \N | Espoo | M60 | 6 | 2965,24 |
| 110 | Juha Jaakola | Ojy 2 Kelly | Helsinki | M40 | 6 | 2947,28 |
| 111 | Toni Hägg | \N | LOHJA | M55 | 6 | 2895,30 |
| 112 | Marjut Kujansuu | \N | LIETO | N40 | 6 | 2804,29 |
| 113 | Esa Rantala | Tervakosken Pato 2 | Espoo | M55 | 6 | 2643,71 |
| 114 | Mika Alavaikko | \N | Helsinki 61 | M40 | 6 | 2635,25 |
| 115 | Osmo Perkamo | Tuusulan Tallaajat 4 | Helsinki | M70 | 6 | 2561,02 |
| 116 | Kalevi Vikman | Tuusulan Tallaajat 5 | Röykkä | M70 | 6 | 2547,22 |
| 117 | Raili Tonteri | \N | MURAKKA | N55 | 6 | 2513,76 |
| 118 | Esa Salonen | \N | Heinola | M65 | 6 | 2457,37 |
| 119 | Onni Siltala | \N | Ummeljoki | M75 | 6 | 2424,46 |
| 120 | Jorma Löyttyniemi | Tervakosken Pato 2 | Tervakoski | M75 | 6 | 2424,07 |
| 121 | Olli Hyppänen | ERRY | Espoo | M40 | 6 | 2417,90 |
| 122 | Anne-Mari Kuoppala | \N | Tampere | N | 6 | 2187,38 |
| 123 | Jouko Österlund | \N | Kolla | M55 | 6 | 2061,89 |
| 124 | Minna Hokkanen | KK Länsi-Uusimaa 3 | Espoo | N40 | 6 | 1973,54 |
| 125 | Tiina Koski-Laulaja | Selän sitkeät sivistyneet | Hollola | N55 | 6 | 1923,89 |
| 126 | Rainer Blomster | Tuusulan Tallaajat 5 | Kerava | M75 | 6 | 1632,94 |
| 127 | Laila Patronen – Jurvanen | Hitaat Neidot | Hämeenlinna | N65 | 6 | 1630,70 |
| 128 | Risto Viitanen | Tuusulan Tallaajat 6 | Tuusula | M75 | 6 | 1374,01 |
| 129 | Siiri Pietilä | Tammelan Ryske 2 | Tampere | N | 6 | 1342,12 |
| 130 | Terttu Salonen | \N | kisko | N65 | 6 | 1257,27 |
| 131 | Jouni Nurminen | KK Länsi-Uusimaa 1 | Lohja | M50 | 5 | 4176,39 |
| 132 | Teemu Paananen | \N | Tervakoski | M40 | 5 | 4176,02 |
| 133 | Esa Pylvänen | Kuusankosken Urheiluseura 2 | KORIA | M50 | 5 | 4131,37 |
| 134 | Juhana Pakkasmaa | Ojy 2 Kelly | Saukkola | M40 | 5 | 4096,97 |
| 135 | Janne Rantanen | Hauhon Sisu | Hämeenlinna | M | 5 | 4092,73 |
| 136 | Lasse Kääpä | Kuusankosken Urheiluseura 2 | Kausala | M65 | 5 | 4044,67 |
| 137 | Pekka Valjakka | Tuusulan Tallaajat 1 | Jokela | M | 5 | 3855,50 |
| 138 | Seppo Kuoppala | \N | ruorasmäki | M60 | 5 | 3703,38 |
| 139 | Tuomas Hakkarainen | Uskelan Urhot 3 | Helsinki | M | 5 | 3662,63 |
| 140 | Tuomas Kesti | \N | Riihimäki | M40 | 5 | 3622,69 |
| 141 | Kai Patjas | Kuusankosken Urheiluseura 2 | Kausala | M | 5 | 3598,94 |
| 142 | Juha Alhonnoro | Tuusulan Tallaajat 3 | Helsinki | M60 | 5 | 3504,94 |
| 143 | Hannu Sarvela | Tuusulan Tallaajat 2 | Helsinki 70 | M60 | 5 | 3458,30 |
| 144 | Juuso Nurminen | KK Länsi-Uusimaa 1 | Lohja | MAL22 | 5 | 3416,21 |
| 145 | Katja Huotari | \N | Helsinki | N40 | 5 | 3377,39 |
| 146 | Erkki Moilanen | \N | Pirkkala | M55 | 5 | 3365,25 |
| 147 | Matti Teittinen | Uskelan Urhot 2 | Turku | M50 | 5 | 3296,85 |
| 148 | Tapio Heikkilä | \N | Hauho | M65 | 5 | 3289,26 |
| 149 | Pekka Korhonen | Tuusulan Tallaajat 4 | Lahela | M50 | 5 | 3251,99 |
| 150 | Rauli Porkka | \N | Espoo | M | 5 | 3200,77 |
| 151 | Jarmo Huttunen | Kankaanpään Kalevankiertäjät 1 | Kankaanpää | M50 | 5 | 3124,46 |
| 152 | Arto Jokela | Uskelan Urhot 2 | Vanhalinna | M55 | 5 | 3110,48 |
| 153 | Markku Tunturi | Viialan Viri | Valkeakoski | M70 | 5 | 3088,18 |
| 154 | Erkki Helminen | Tuusulan Tallaajat 3 | Tuusula | M65 | 5 | 3070,39 |
| 155 | Ossi Karjalainen | Uskelan Urhot 2 | PIISPANRISTI | M60 | 5 | 3031,46 |
| 156 | Petteri Sandell | Pajulahti | Lohja | M50 | 5 | 2989,88 |
| 157 | Jani Lehmuskoski | \N | Espoo | M | 5 | 2970,61 |
| 158 | Pauli Rantanen | Hauhon Sisu | Paulirantanen | M60 | 5 | 2940,60 |
| 159 | Veli-Matti Vento | \N | Vantaa | M50 | 5 | 2902,32 |
| 160 | Petri Hammar | \N | Kauniainen | M40 | 5 | 2864,34 |
| 161 | Jaakko Helminen | Tuusulan Tallaajat 3 | Tuusula | M65 | 5 | 2824,65 |
| 162 | Esa Ukkola | Tuusulan Tallaajat 5 | Tuusula | M50 | 5 | 2784,06 |
| 163 | Tuomo Tuomi | KK Länsi-Uusimaa 3 | Nurmijärvi | M | 5 | 2760,14 |
| 164 | Veikko Långström | Hämeenlinnan Hitaat 2 | Hämeenlinna | M60 | 5 | 2729,29 |
| 165 | Pekka Ahlqvist | \N | Vantaa | M65 | 5 | 2717,13 |
| 166 | Kirsi Vesterinen | \N | Hyvinkää | N40 | 5 | 2627,74 |
| 167 | Kari Mamia | KK Länsi-Uusimaa 2 | Lohja | M40 | 5 | 2617,58 |
| 168 | Heidi Korventausta | KK Länsi-Uusimaa 3 | Espoo | N50 | 5 | 2611,52 |
| 169 | Patric Granholm | Uskelan Urhot 3 | Turku | M50 | 5 | 2603,35 |
| 170 | Mikko Sirkiä | Espoon Kepardit | Espoo | M40 | 5 | 2498,67 |
| 171 | Risto Sirola | Tuusulan Tallaajat 4 | tuusula | M70 | 5 | 2470,61 |
| 172 | Raija Uurtio-Keränen | \N | Kajaani | N50 | 5 | 2401,14 |
| 173 | Tarmo Pietilä | Tammelan Ryske 2 | Tammela | M55 | 5 | 2379,76 |
| 174 | Matti Laitsaari | \N | Mikkeli | M55 | 5 | 2313,58 |
| 175 | Tiiu Tuomi | KK Länsi-Uusimaa 3 | Nurmijärvi | N40 | 5 | 2129,49 |
| 176 | Hannu Kutvonen | \N | Joroinen | M65 | 5 | 2105,71 |
| 177 | Ritva Suominen | Selän sitkeät sivistyneet | Kutajärvi | N55 | 5 | 1817,29 |
| 178 | Minna Kotila | \N | Toholampi | N | 5 | 1730,94 |
| 179 | Kauko Vähä | \N | Kouvola | M75 | 5 | 1463,22 |
| 180 | Pertti Palo | \N | Lahti | M75 | 5 | 1330,32 |
| 181 | Raimo Stenvall | Tuusulan Tallaajat 5 | Tuusula | M75 | 5 | 1132,68 |
| 182 | Antti Järvenpää | Kuntokonnat 1 | Varkaus | MAL22 | 4 | 3431,19 |
| 183 | Janne Piitulainen | Pajulahti | Lahti | M40 | 4 | 3417,63 |
| 184 | Ossi Sippu | Kuntokonnat 1 | Varkaus | M40 | 4 | 3366,65 |
| 185 | Juha Rantanen | Hauhon Sisu | Tampere | M | 4 | 3260,42 |
| 186 | Juho Tuominen | Kankaanpään Kalevankiertäjät 1 | SUURIMAA | MAL22 | 4 | 3206,94 |
| 187 | Kyösti Halonen | Hämeenlinnan Hitaat 1 | Helsinki | M55 | 4 | 3146,62 |
| 188 | Erkki Tuovila | Kankaanpään Kalevankiertäjät 1 | Helsinki | M50 | 4 | 3145,86 |
| 189 | Matti Vuori | \N | Lohja | M50 | 4 | 3137,45 |
| 190 | Mika Lehtonen | Tuusulan Tallaajat 1 | Vantaa | M40 | 4 | 3127,51 |
| 191 | Juha Kokko | \N | Akaa | M65 | 4 | 3098,36 |
| 192 | Juho Koskinen | Tervakosken Pato 1 | Tervakoski | M40 | 4 | 3095,11 |
| 193 | Voitto Jetsonen | \N | Valkeakoski | M60 | 4 | 3090,17 |
| 194 | Eero Kujansuu | Kankaanpään Kalevankiertäjät 1 | Lieto | M50 | 4 | 3048,56 |
| 195 | Jukka Iitti | KENSU-KK | Jyväskylä | M40 | 4 | 3044,60 |
| 196 | Matti Muilu | \N | Ylöjärvi | M60 | 4 | 3029,13 |
| 197 | Ari-Pekka Rouvali | KK Länsi-Uusimaa 2 | Lohja | M50 | 4 | 2998,19 |
| 198 | Jouko Huuhka | Kankaanpään Kalevankiertäjät 1 | Kankaanpää | M50 | 4 | 2983,43 |
| 199 | Anja Halonen | \N | Helsinki | N40 | 4 | 2939,28 |
| 200 | Kari Kuhmonen | \N | Ristiina | M50 | 4 | 2914,36 |
| 201 | Johanna Leino | Hitaat Neidot | Tampere | N | 4 | 2875,76 |
| 202 | Carl-Johan Wasström | KK Länsi-Uusimaa 1 | Lohja | M40 | 4 | 2869,05 |
| 203 | Mikko Nurmela | \N | Lahti | M | 4 | 2858,02 |
| 204 | Heikki Karjalainen | CCRT | ESPOO | M | 4 | 2848,02 |
| 205 | Pasi Kontkanen | CCRT | ESPOO | M50 | 4 | 2828,89 |
| 206 | Sanna Karjalainen | Kuusankosken Urheiluseura | Kausala | N | 4 | 2810,48 |
| 207 | Mika Nieminen | KK Länsi-Uusimaa 2 | Inkoo As | M40 | 4 | 2790,10 |
| 208 | Lars Svenskberg | \N | LOHJA | M65 | 4 | 2743,49 |
| 209 | Hannu Lappalainen | \N | Helsinki96 | M65 | 4 | 2708,88 |
| 210 | Pasi Romppainen | \N | Hyvinkää | M40 | 4 | 2628,24 |
| 211 | Katariina Manni | Tammelan Ryske 1 | Forssa | N40 | 4 | 2611,29 |
| 212 | Jyrki Laurikainen | ERRY | Espoo | M50 | 4 | 2594,57 |
| 213 | Juha Sameri | Espoon Etanat | kirkkonummi | M65 | 4 | 2570,28 |
| 214 | Seppo Hätönen | \N | Espoo | M60 | 4 | 2536,12 |
| 215 | Tuija Saastamoinen | Hitaat Neidot | Hämeenlinna | N40 | 4 | 2517,02 |
| 216 | Veli-Matti Tiitinen | \N | Suonenjoki | M60 | 4 | 2504,18 |
| 217 | Hannu Jäppinen | Kuntokonnat II | Pieksämäki | M60 | 4 | 2502,75 |
| 218 | Maija Tuomainen | KENSUttaret | Leppävesi | N | 4 | 2492,76 |
| 219 | Jukka Salonen | Tammelan Ryske 2 | Forssa | M55 | 4 | 2489,34 |
| 220 | Juho Hämäläinen | \N | Hämeenlinna | M | 4 | 2458,02 |
| 221 | Petteri Leskinen | \N | Turku | M40 | 4 | 2416,72 |
| 222 | Liisa Särmäntö | Uskelan Urhottaret | Ylönkylä | N | 4 | 2388,24 |
| 223 | Tuija Kilpeläinen | KENSUttaret | Palokka | N40 | 4 | 2375,12 |
| 224 | Leena Noromaa | Espoon Akilles | Espoo | N | 4 | 2310,10 |
| 225 | Leo Lehtimäki | Hämeenlinnan Hitaat 2 | Lappeenranta | M40 | 4 | 2306,25 |
| 226 | Mika Tolvanen | \N | Espoo | M40 | 4 | 2281,53 |
| 227 | Ari Tolmunen | KENSU-KK | Saarijärvi | M60 | 4 | 2212,63 |
| 228 | Eero Särkilahti | ERRY | Espoo | M | 4 | 2209,02 |
| 229 | Sanni Rantala | Tervakosken Pato 2 | Turenki | N | 4 | 2204,22 |
| 230 | Aulis Nikkanen | Uskelan Urhot 3 | Salo | M65 | 4 | 2135,55 |
| 231 | Matti J, Virtanen | Tuusulan Tallaajat 4 | Helsinki | M65 | 4 | 2116,71 |
| 232 | Olli Intonen | \N | Littoinen | M50 | 4 | 2102,28 |
| 233 | Heikki Aurasmaa | \N | Espoo | M65 | 4 | 2069,74 |
| 234 | Timo Patrikka | \N | Espoo | M40 | 4 | 2048,82 |
| 235 | Juhani Joutsenniemi | Tuusulan Tallaajat 4 | Kerava | M70 | 4 | 2012,24 |
| 236 | Anne Honkanen | \N | Helsinki | N | 4 | 2001,56 |
| 237 | Antti Nikkola | \N | Ilmajoki | M55 | 4 | 1938,60 |
| 238 | Seppo Kylliäinen | \N | Lappeenranta | M50 | 4 | 1903,47 |
| 239 | Kati Juuti | \N | Helsinki | N60 | 4 | 1882,40 |
| 240 | Mikael Lindström | \N | Kotka | M65 | 4 | 1838,19 |
| 241 | Kalevi Selander | Kankaanpään Kalevankiertäjät 2 | Kankaanpää | M70 | 4 | 1796,52 |
| 242 | Hannu Lähteenmäki | Hämeenlinnan Hitaat 2 | Hämeenlinna | M60 | 4 | 1760,99 |
| 243 | Jaana Tanskanen | \N | Kerava | N40 | 4 | 1654,62 |
| 244 | Tauno Hyppönen | Tuusulan Tallaajat 5 | Tuusula | M70 | 4 | 1555,68 |
| 245 | Juhani Sillanpää | Espoon Etanat | Helsinki | M65 | 4 | 1462,44 |
| 246 | Tarja Simola | Tammelan Ryske 2 | forssa | N40 | 4 | 1448,59 |
| 247 | Tuija Myllymäki | \N | Vihti | N40 | 4 | 1224,15 |
| 248 | Mikko Fagerström | \N | Forssa | M60 | 4 | 1182,07 |
| 249 | Piia Uotinen | Selän sitkeät sivistyneet | Lahti | N40 | 4 | 1176,76 |
| 250 | Jari Pihlajamäki | \N | ESPOO | M65 | 4 | 878,03 |
| 251 | Jukka Järvinen | Kuusankosken Urheiluseura 2 | Muurame | M40 | 3 | 2779,13 |
| 252 | Pyry Kettunen | Ojy 2 Kelly | Espoo | M | 3 | 2716,55 |
| 253 | Tero Hyttinen | Viialan Viri | VANTAA | M40 | 3 | 2590,13 |
| 254 | Pentti Vepsäläinen | Hämeenlinnan Hitaat 1 | Hämeenlinna | M55 | 3 | 2536,33 |
| 255 | Jari Haverinen | \N | Espoo | M40 | 3 | 2518,48 |
| 256 | Pauli Pesonen | \N | TURKU | M60 | 3 | 2454,17 |
| 257 | Juha Karhima | \N | voikkaa | M50 | 3 | 2306,98 |
| 258 | Markus Kantola | CCRT | Tuusula | M50 | 3 | 2301,37 |
| 259 | Timo Seppänen | \N | Espoo | M50 | 3 | 2237,74 |
| 260 | Tytti Pelkonen | Tammelan Ryske 1 | ypäjä | N40 | 3 | 2172,26 |
| 261 | Paavo Simola | \N | forssa | MAL22 | 3 | 2032,33 |
| 262 | Alpo Kumpula | Tuusulan Tallaajat 2 | Tuusula | M55 | 3 | 2009,84 |
| 263 | Marja Väisälä | KENSUttaret | Muurame | N40 | 3 | 1978,58 |
| 264 | Antero Korpela | Hämeenlinnan Hitaat 2 | Hämeenlinna | M40 | 3 | 1859,94 |
| 265 | Markku Mellanen | Espoon Kepardit | espoo | M40 | 3 | 1797,17 |
| 266 | Tommi Lehtonen | Espoon Kepardit | Helsinki | M | 3 | 1788,09 |
| 267 | Kirsi Hiljanen | KENSUttaret | Jyväskylä | N50 | 3 | 1765,93 |
| 268 | Esa Högblom | Kankaanpään Kalevankiertäjät 2 | Turku | M40 | 3 | 1551,53 |
| 269 | Tuula Ruotsalainen-Piippo | \N | Kiuruvesi | N40 | 3 | 1550,80 |
| 270 | Antti Erämo | Lappeen Siniset | Lappeenranta | M | 3 | 1548,34 |
| 271 | Petri Bergström | Ojy 2 Kelly | Vantaa | M40 | 3 | 1543,07 |
| 272 | Niina Simola | Kuusankosken Urheiluseura | Voikkaa | N40 | 3 | 1378,79 |
| 273 | Ida Kujansuu | \N | Kuopio | NAL22 | 3 | 1377,20 |
| 274 | Riitta von Bagh | \N | Porvoo | N50 | 3 | 1373,66 |
| 275 | Reino Uusitalo | \N | Huutjärvi | M70 | 3 | 1368,46 |
| 276 | Liisa Huunan-Seppälä | Tuusulan Tallaajat 6 | Helsinki | N60 | 3 | 1340,81 |
| 277 | Jaakko Heikkinen | Tammelan Ryske 2 | Jokioinen | M | 3 | 848,17 |
| 278 | Marjatta Lehtonen | Tammelan Ryske 2 | Helsinki | N70 | 3 | 840,83 |
| 279 | Matti Huunan-Seppälä | Tuusulan Tallaajat 6 | Helsinki | M65 | 3 | 754,28 |
| 280 | Matti Kitunen | \N | Myllykoski | M70 | 3 | 392,99 |
| 281 | Hannu Liekola | Kuusankosken Urheiluseura 2 | Myllykoski | M40 | 2 | 1773,36 |
| 282 | Tero Salonen | Hauhon Sisu | Helsinki | M40 | 2 | 1506,66 |
| 283 | Harri Saastamoinen | Hämeenlinnan Hitaat 1 | Hämeenlinna | M50 | 2 | 1398,53 |
| 284 | Juuso Högblom | Kankaanpään Kalevankiertäjät 2 | Yliskulma | MAL22 | 2 | 1365,25 |
| 285 | Lauri Supponen | \N | Helsinki | M | 2 | 1355,21 |
| 286 | Johanna Partanen | Kuusankosken Urheiluseura | Valkeala | N | 2 | 1352,16 |
| 287 | Päivi Särmäntö | Uskelan Urhottaret | Halikko | N | 2 | 1342,07 |
| 288 | Asko Lautamäki | Tervakosken Pato 1 | Tervakoski | M40 | 2 | 1337,44 |
| 289 | Janne Lahtinen | Pajulahti | Lahti | M40 | 2 | 1336,08 |
| 290 | Kari Majasaari | \N | Jurva | M65 | 2 | 1318,33 |
| 291 | Sanna Lahtinen | \N | Lahti | N | 2 | 1290,29 |
| 292 | Hannu Kröger | KK Länsi-Uusimaa 3 | Lohja | M40 | 2 | 1247,08 |
| 293 | Antti Erämaja | Tervakosken Pato 1 | Tampere | M | 2 | 1218,22 |
| 294 | Jarmo Savela | KK Länsi-Uusimaa 2 | LOHJA | M60 | 2 | 1201,05 |
