Kalevan Kierros 2014 tulokset

Sija Nimi Sarja Paikkakunta Lajit-pisteet
1 Pikkarainen Toni M Espoo 6-5584
2 Hyttinen Tero M40 Vantaa 6-5465
3 Lehtonen Juha M40 Paippinen 6-5378
4 Hakala Rauno M40 Halikko as 6-5306
5 Kettunen Pyry M Espoo 6-5279
6 Miettinen Jouni M40 Varkaus 6-5199
7 Åkerman Anders M40 Espoo 6-5182
8 Valli Jarmo M50 Turku 6-5111
9 Ilmarinen Markus M Turku 6-5090
10 Ilola Ari M40 Ypäjä 6-4965
11 Lehtonen Mika M40 Vantaa 6-4958
12 Vepsäläinen Pentti M55 Hämeenlinna 6-4940
13 Hevonoja Jani M40 Akaa 6-4909
14 Kortesmaa Mika M40 Hevonpää 6-4835
15 Keränen Juha-Pekka M50 Kajaani 6-4787
16 Peipinen Jouko M55 Forssa 6-4778
17 Nurminen Jouni M50 Lohja 6-4767
18 Ylönen Mikko M40 Vantaa 6-4727
19 Köninki Kari M55 Pieksämäki 6-4709
20 Kinnunen Kari M50 Varkaus 6-4701
21 Ylänne Jari M50 Jyväskylä 6-4695
22 Eskelinen Ville M Halikko 6-4680
23 Halonen Kyösti M55 Helsinki 6-4673
24 Kääpä Lasse M60 Tampere 6-4656
25 Tuovila Erkki M50 Tuusula 6-4653
26 Korpinen Arto M50 Salo 6-4579
27 Savolainen Touko M60 Valkeakoski 6-4523
28 Nieminen Kari M50 Riihimäki 6-4523
29 Kokko Juha M60 Akaa 6-4503
30 Lehtinen Teuvo M65 Orimattila 6-4501
31 Haiko Tero M Lappeenranta 6-4489
32 Tuominen Juho MAL22 Suurimaa 6-4446
33 Kujansuu Eero M40 Lieto 6-4424
34 Ojala Osmo M55 Helsinki 6-4414
35 Mäkipelto Eero M55 Keuruu 6-4391
36 Pärssinen Jaakko M60 Tervakoski 6-4387
37 Kilpeläinen Elina N Rauma 6-4384
38 Kuusi Klaus M65 Espoo 6-4360
39 Iitti Jukka M40 Jyväskylä 6-4339
40 Kuusniemi Harri M40 Helsinki 6-4313
41 Tukiainen Teemu M Espoo 6-4294
42 Jetsonen Voitto M60 Valkeakoski 6-4287
43 Yrjölä Ulla N Muurame 6-4279
44 Kyheröinen Pasi M40 Espoo 6-4188
45 Kumpula Alpo M55 Tuusula 6-4184
46 Tolvanen Ari M60 Varkaus 6-4175
47 Savonen Eero M65 Helsinki 6-4134
48 Koivulahti Katja N40 Hämeenlinna 6-4131
49 Rasku Anne N40 Vantaa 6-4110
50 Hannula Petteri M40 Vantaa 6-4102
51 Pirinen Jussi M Helsinki 6-4094
52 Nurminen Juuso MAL22 Lohja 6-4091
53 Teittinen Matti M50 TURKU 6-4050
54 Keskisaari Anna N Lappeenranta 6-4047
55 Pelkonen Tytti N40 Ypäjä as 6-4024
56 Hakala Heli N Jorvas 6-3998
57 Kojola Lauri M Nousiainen 6-3998
58 Myllymäki Kristian M40 Vihti 6-3955
59 Kojola Neea N Nousiainen 6-3933
60 Antila Tero M65 Kerava 6-3905
61 Tyrkäs Jouko M60 Vantaa 6-3903
62 Tunturi Markku M70 Valkeakoski 6-3901
63 Palmen Virpi N40 Espoo 6-3885
64 Väisänen Pentti M55 Riihimäki 6-3885
65 Kröger Hannu M40 LOHJA 6-3856
66 Muilu Matti M60 Ylöjärvi 6-3843
67 Ynnilä Riitta N55 Suomusjärvi 6-3818
68 Korpela Antero M40 Hämeenlinna 6-3804
69 Kujala Tapio M50 Hyllykallio 6-3777
70 Viinikka Markku M55 Hauho 6-3768
71 Moilanen Erkki M55 Pirkkala 6-3761
72 Rantala Sanni NAL22 Turenki 6-3759
73 Kilpeläinen Johanna N50 Hamina 6-3758
74 Salonen Marja-Liisa N65 Hauho 6-3739
75 Pukki Ari M40 Salo 6-3670
76 Pennala Pirkko N40 Joensuu 6-3667
77 Huttunen Jarmo M40 Kankaanpää 6-3653
78 Helminen Jaakko M65 Tuusula 6-3643
79 Huhtala Erkki M55 Helsinki 6-3607
80 Helminen Erkki M60 Tuusula 6-3605
81 Kilpeläinen Tuija N40 Palokka 6-3565
82 Kivi Ilkka M60 PIRKKALA 6-3552
83 Pikkarainen Anu N40 Espoo 6-3542
84 Rantanen Pauli M60 Hauho 6-3528
85 Lehtimäki Leo M40 Lappeenranta 6-3522
86 Nappu Juha M40 Turku 6-3513
87 Karjalainen Ossi M55 Piispanristi 6-3501
88 Hämäläinen Raimo M65 Vantaa 6-3489
89 Mamia Kari M40 Lohja 6-3472
90 von Bagh Venla N Helsinki 6-3458
91 Seppä Milla N Halikko as. 6-3424
92 Jokela Arto M55 Vanhalinna 6-3421
93 Tiimo Jari M50 Lappeenranta 6-3413
94 Mäntynen Antti M40 Söderkulla 6-3413
95 Kantola Etti N Lappeenranta 6-3412
96 Nieminen Tuula N40 Tammela 6-3335
97 Aalto Eero M65 Lohja 6-3329
98 Hyrkäs Kari M60 Vantaa 6-3318
99 Ahlqvist Pekka M65 Vantaa 6-3306
100 Virtanen Antti M Koski tl 6-3295
101 Långström Veikko M60 Hämeenlinna 6-3256
102 Supponen Matti M60 Bryssel 6-3226
103 Tiitinen Veli-Matti M60 Suonenjoki 6-3219
104 Aurasmaa Heikki M65 Espoo 6-3204
105 Turunen Riikka N Kotka 6-3198
106 Nurmela Juha M Lohja 6-3179
107 Peltomaa Pirjo N50 Heinola kk 6-3171
108 Borgenström Elina N40 Tuusula 6-3111
109 Savela Susanna N40 Hyllykallio 6-3085
110 Kiiski Osmo M70 Hirsjärvi 6-3074
111 Mattila Elina N40 Nousiainen 6-3029
112 Särkilahti Tuomas M40 Espoo 6-3007
113 von Bagh Riitta N50 Porvoo 6-3001
114 Liukko Ilmo M70 Sulkava 6-2979
115 Monto Jouni M40 Espoo 6-2967
116 Kytömäki Juha M55 HELSINKI 6-2952
117 Sipi Markku M55 Espoo 6-2872
118 Ropponen Pekka M65 Helsinki 6-2859
119 Sillanpää Juhani M65 Helsinki 6-2834
120 Lindström Mikael M60 Kotka 6-2785
121 Jaakola Juha M40 Helsinki 6-2752
122 Perkamo Osmo M70 Helsinki 6-2708
123 Tonteri Raili N55 Murakka 6-2693
124 Jaakkola Raine M50 Vantaa 6-2692
125 Hägg Toni M55 Lohja 6-2576
126 Salonen Esa M65 Heinola 6-2472
127 Siltala Onni M75 Ummeljoki 6-2459
128 Löyttyniemi Jorma M70 Tervakoski 6-2412
129 Suominen Ritva N55 Kutajärvi 6-2317
130 Sillanpää Soile N65 Helsinki 6-2111
131 Kutvonen Hannu M65 Joroinen 6-1891
132 Österlund Jouko M55 Kolla 6-1756
133 Pihlajamäki Jari M60 Espoo 6-1354
134 Salonen Terttu N60 Kisko 6-958
135 Korkeakangas Antti M Hyllykallio 5-4324
136 Hämäläinen Sami-Jukka M40 Valkeala 5-4187
137 Kauppinen Sami M40 Halmeniemi 5-4131
138 Prittinen Juha M40 Hämeenlinna 5-4058
139 Valjakka Pekka M Jokela 5-3979
140 Rantanen Janne M Hämeenlinna 5-3947
141 Rivala Tomi M40 Lieto 5-3926
142 Piitulainen Janne M40 Lahti 5-3877
143 Lautamäki Asko M40 Tervakoski 5-3859
144 Järvenpää Antti MAL22 Varkaus 5-3857
145 Tolvanen Kimmo M Helsinki 5-3781
146 Seppälä Tuomas M40 Helsinki 5-3755
147 Huuhka Jouko M50 Kankaanpää 5-3731
148 Rantanen Juha M Tampere 5-3724
149 Lehto Raine M55 Halikko as 5-3720
150 Väätäinen Turo M Helsinki 5-3645
151 Tala Olli M Tampere 5-3541
152 Korpijärvi Kirsi N40 Jyväskylä 5-3519
153 Väisänen Aimo M60 Jyväskylä 52 5-3514
154 Kuusi Sami M Forssa 5-3505
155 Lehtinen Jouko M50 TURKU 5-3457
156 Rissanen Tomi M50 Hyvinkää 5-3354
157 Lehtonen Erkki M55 Parola 5-3343
158 Ryhänen Pekka M Vantaa 5-3283
159 Nurmela Mikko M Lahti 5-3220
160 Kujansuu Olli M50 Kankaanpää 5-3218
161 Manni Katariina N40 Forssa 5-3216
162 Remahl Virpi N40 Lahti 5-3150
163 Heikkilä Tapio M65 Hauho 5-3059
164 Svenskberg Lars M65 Lohja 5-3051
165 Vesterinen Esa M40 Hyvinkää 5-3020
166 Markelin Lauri M Espoo 5-2942
167 Simola Paavo MAL22 Forssa 5-2898
168 Särmäntö Liisa N Ylönkylä 5-2869
169 Hammar Petri M40 Kauniainen 5-2858
170 Granholm Patric M50 Turku 5-2818
171 Liukkonen Raimo M65 Tampere 5-2792
172 Vihonen Tom M40 Espoo 5-2786
173 Uotinen Pasi M40 Hollola 5-2785
174 Soikkeli Juha M50 Imatra 5-2782
175 Tolmunen Ari M60 Saarijärvi 5-2761
176 Siikamäki Kirsti N40 Espoo 5-2731
177 Kujansuu Ida NAL22 Lieto 5-2721
178 Nyrhinen Mari N40 Jorvas 5-2701
179 Melkko Ville M40 Helsinki 5-2655
180 Jurvanen Taisto M65 Hämeenlinna 5-2626
181 Perttola Sami M40 Kotka 5-2608
182 Prittinen Aino NAL22 Hämeenlinna 5-2598
183 Sameri Juha M65 Kirkkonummi 5-2581
184 Lahtinen Sanna N Lahti 5-2555
185 Löfström Martin M70 Vantaa 5-2542
186 Pietilä Tarmo M55 Tammela 5-2345
187 Sundman Merja N60 Rauma 5-2273
188 Vainio Marjut N50 Espoo 5-2125
189 Vikman Kalevi M65 Röykkä 5-2121
190 Hokkanen Ari M40 Espoo 5-2105
191 Ukkola Esa M40 Tuusula 5-2087
192 Korventausta Heidi N40 Espoo 5-2059
193 Koski-Laulaja Tiina N55 Hollola 5-1795
194 Uusitalo Reino M65 Huutjärvi 5-1791
195 Uurtio-Keränen Raija N50 Kajaani 5-1741
196 Blomster Rainer M75 Kerava 5-1709
197 Pietilä Siiri N Tampere 5-1283
198 Sippu Ossi M Varkaus 4-3753
199 Svenn Jorma M Muuruvesi 4-3561
200 Pakkasmaa Juhana M40 Saukkola 4-3378
201 Pohjola Olli-Pekka M40 Tampere 4-3353
202 Ojala Ari-Pekka M40 Hämeenlinna 4-3307
203 Paananen Teemu M40 Tervakoski 4-3087
204 Aurasmaa Juuso M Löytänä 4-2950
205 Penttinen Jaakko M50 Mäntyharju 4-2949
206 Vesterinen Paavo M65 Tammela 4-2934
207 Lehtonen Jukka M50 Turku 4-2887
208 Kantola Markus M40 Tuusula 4-2887
209 Seppänen Timo M50 Espoo 4-2839
210 Berg Petri M40 Pälkäne 4-2812
211 Aurasmaa Artti M Espoo 33 4-2803
212 Hakkarainen Tuomas M Helsinki 4-2799
213 Lehmuskoski Jani M Espoo 4-2782
214 Anttila Hannu M40 Kankaanpää 4-2759
215 Pakkanen Pekka M60 Lahti 4-2758
216 Lehtonen Heikki M60 Hml 4-2757
217 Laurikainen Jyrki M40 Espoo 4-2753
218 Lappalainen Hannu M65 Helsinki 96 4-2702
219 Supponen Lauri M Helsinki 4-2678
220 Kuhmonen Kari M50 Ristiina 4-2673
221 Ojala Oliver M Espoo 4-2641
222 Kontkanen Pasi M50 Espoo 4-2605
223 Mikkelsson Lasse M55 Lahti 4-2556
224 Österman Lauri M Espoo 4-2544
225 Kohonen Antti M Järvenpää 4-2497
226 Niinimaa Mika M50 Kaarina 4-2496
227 Pitkonen Jussi M40 Espoo 4-2316
228 Johansson Jari M40 Valkeakoski 4-2304
229 Ryynänen Pertti M65 Västersgok 4-2293
230 Pirinen Petteri M55 Helsinki 4-2263
231 Nikkanen Aulis M65 Salo 4-2260
232 Erämo Antti M40 Lappeenranta 4-2250
233 Särkilahti Eero M Espoo 4-2247
234 Pettersson Paul M Luoma 4-2240
235 Joutsenniemi Juhani M50 Kerava 4-2238
236 Sajomaa Matti M70 Helsinki 4-2210
237 Kalliokoski Juha M65 Rauma 4-2209
238 Julkunen Tero M40 Forssa 4-2180
239 Sirkiä Mikko M40 Espoo 4-2178
240 Ojala Antti M40 Turenki 4-2155
241 Kujansuu Marjut M65 Lieto 4-2091
242 Sirola Risto N40 Tuusula 4-1975
243 Pirinen Sanna M70 Helsinki 4-1902
244 Hyppänen Olli N Espoo 4-1891
245 Mäkinen Airi M40 Salo 4-1883
246 Kettunen Jerry N65 Lohja 4-1832
247 Ruotsalainen-Piippo Tuula M40 Kiuruvesi 4-1821
248 Sandell Petteri N40 Lohja 4-1789
249 Seitsonen Hannu M40 Vantaa 4-1766
250 Nikkola Antti M70 Ilmajoki 4-1746
251 Viheroja Tuula M55 Rauma 4-1721
252 Simola Tarja N40 Forssa 4-1711
253 Hyppönen Tauno N40 Tuusula 4-1667
254 Niissalo Miika M70 Helsinki 4-1605
255 Palo Pertti M50 Lahti 4-1574
256 Fagerström Mikko M Espoo 4-1518
257 Lehtonen Marjatta M75 Helsinki 4-1431
258 Uotinen Piia M60 Hollola 4-1419
259 Viitanen Risto N65 Tuusula 4-1400
260 Marjamaa Juhani M65 Nokia 4-1330
261 Selander Kalevi M75 Kankaanpää 4-1330
262 Myllymäki Tuija N40 Vihti 4-1320
263 Hokkanen Minna M65 Espoo 4-1300
264 Kalla Veera N40 Lahti 4-1273
265 Patronen-Jurvanen Laila N65 Hämeenlinna 4-1074
266 Stenvall Raimo M75 Tuuusula 4-1151
269 Vähä Kauko M70 Kouvola 4-900
270 LAAKSO MINNA N TOHOLAMPI 4-874
284 Leskinen Petteri M40 Turku 4-2250
298 Intonen Olli M50 Littoinen 4-1574