Kalevan Kierros 2013 tulokset

Sija Nimi Sarja Paikkakunta Lajit-pisteet
1 Prittinen Juha M45 Hämeenlinna 6-5688
2 Pikkarainen Toni M Espoo 6-5604
3 Välimäki Markus M Lempäälä 6-5516
4 Lehtonen Juha M40 Paippinen 6-5516
5 Hakala Rauno M45 Halikko as 6-5511
6 Hämäläinen Sami-Jukka M40 Valkeala 6-5422
7 Vepsäläinen Pentti M55 Hämeenlinna 6-5366
8 Miettinen Jouni M40 Varkaus 6-5342
9 Korkeakangas Antti M Hyllykallio 6-5332
10 Sippu Ossi M Varkaus 6-5305
11 Åkerman Anders M40 Espoo 6-5289
12 Ilmarinen Markus M Turku 6-5193
13 Hevonoja Jani M Akaa 6-5117
14 Ruuska Vesa M Kangasala 6-5106
15 Pasanen Antti M Espoo 6-5077
16 Pohjola Olli-Pekka M40 Tampere 6-5019
17 Karhima Juha M45 Voikkaa 6-5008
18 Huovila Kari M50 Espoo 6-4991
19 Köninki Kari M55 Pieksämäki 6-4955
20 Keränen Juha-Pekka M50 Kajaani 6-4912
21 Salminen Topi M Viiala 6-4882
22 Eskelinen Ville M Halikko 6-4875
23 Kortesmaa Mika M40 Hevonpää 6-4873
24 Lehtimäki Harri M40 Hämeenlinna 6-4849
25 Lehtinen Teuvo M65 Orimattila 6-4840
26 Ilola Ari M45 Ypäjä 6-4840
27 Pakkasmaa Juhana M40 Saukkola 6-4829
28 Ylönen Mikko M45 Vantaa 6-4813
29 Kääpä Lasse M60 Tampere 6-4787
30 Tuovila Erkki M45 Tuusula 6-4787
31 Ojala Osmo M55 Helsinki 6-4728
32 Kuusi Klaus M65 Espoo 6-4675
33 Mäkipelto Eero M55 Keuruu 6-4670
34 Alhonnoro Juha M60 Helsinki 6-4646
35 Pärssinen Jaakko M60 Tervakoski 6-4626
36 Nieminen Kari M55 Riihimäki 6-4612
37 Kuoppala Seppo M55 Ruorasmäki 6-4607
38 Iitti Jukka M45 Jyväskylä 6-4605
39 Yli-Karro Tapio M60 Rauma 6-4567
40 Pakkanen Pekka M55 Lahti 6-4560
41 Kokko Juha M60 Akaa 6-4560
42 Lehtonen Erkki M55 Parola 6-4551
43 Seppälä Tuomas M45 Helsinki 6-4498
44 Korpinen Arto M40 Salo 6-4471
45 Tenho Mikko M Vanhalinna 6-4470
46 Ylänne Jari M50 Jyväskylä 6-4468
47 Lehto Raine M50 Halikko as 6-4445
48 Anttila Hannu M45 Kankaanpää 6-4422
49 Kuitunen Martti M45 Mieskonmäki 6-4407
50 Savonen Eero M65 Helsinki 6-4401
51 Kyheröinen Pasi M40 Espoo 6-4370
52 Ojala Oliver M Espoo 6-4364
53 Pirinen Jussi M Helsinki 6-4346
54 Tolvanen Ari M60 Varkaus 6-4332
55 Hannula Petteri M Vantaa 6-4271
56 Tuominen Juho M Suurimaa 6-4259
57 Moilanen Erkki M55 Pirkkala 6-4256
58 Kontkanen Pasi M50 Espoo 6-4240
59 Koivulahti Katja N40 Hämeenlinna 6-4216
60 Kröger Hannu M45 LOHJA 6-4213
61 Mäenpää Mikko M Tampere 6-4195
62 Vilhu Ossi M65 Lappeenranta 6-4193
63 Tyrkäs Jouko M60 Vantaa 6-4141
64 Kumpula Alpo M55 Tuusula 6-4137
65 Rasku Anne N45 Vantaa 6-4134
66 Pukki Ari M45 Salo 6-4130
67 Kuusniemi Harri M40 Helsinki 6-4129
68 Tiitinen Veli-Matti M60 Suonenjoki 6-4121
69 Tunturi Markku M70 Valkeakoski 6-4039
70 Lappalainen Hannu M60 Helsinki 96 6-4029
71 Kujansuu Olli M50 Kankaanpää 6-4021
72 Särmäntö Päivi N Halikko 6-3982
73 Hämäläinen Raimo M65 Vantaa 6-3980
74 Rytkönen Antti M65 Kathmandu, nepal 6-3979
75 Laurikainen Jyrki M40 Espoo 6-3961
76 Helminen Jaakko M65 Tuusula 6-3942
77 Liukkonen Raimo M60 Tampere 6-3938
78 Kivi Ilkka M60 PIRKKALA 6-3931
79 Huotari Katja N65 Helsinki 6-3923
80 Ynnilä Riitta N55 Suomusjärvi 6-3919
81 Teittinen Matti M60 TURKU 6-3916
82 Husu Heikki M Salo 6-3912
83 Keskisaari Anna N Lappeenranta 6-3911
84 Nappu Juha M45 Turku 6-3883
85 Översti Sirpa N45 Pertunmaa 6-3882
86 Piesanen Antti M Helsinki 6-3869
87 Salonen Marja-Liisa N60 Hauho 6-3866
88 Behm Kimmo M60 Nurmijärvi 6-3861
89 Långström Veikko M60 Hämeenlinna 6-3839
90 Seppä Milla N Halikko as. 6-3815
91 Jokela Arto M50 Vanhalinna 6-3814
92 Hyrkäs Kari M60 Vantaa 6-3805
93 Nurmela Juha M Lohja 6-3780
94 Partanen Jouni M50 Kouvola 6-3753
95 Lehtimäki Leo M40 Lappeenranta 6-3749
96 Pirinen Petteri M55 Helsinki 6-3743
97 Huttunen Jarmo M45 Kankaanpää 6-3737
98 Löfström Martin M70 Vantaa 6-3737
99 Meronen Juha M40 Espoo 6-3735
100 tiimo jari M50 Lappeenranta 6-3728
101 Lehmuskoski Jani M Espoo 6-3678
102 Mäntynen Antti M45 Söderkulla 6-3636
103 Joutsenniemi Juhani M70 Kerava 6-3616
104 Lappi Timo M40 Espoo 6-3591
105 Hammar Petri M40 Kauniainen 6-3525
106 Aurasmaa Heikki M65 Espoo 6-3494
107 Saarinen Hannu M65 Hyvinkää 6-3494
108 Kantola Etti N Lappeenranta 6-3471
109 Ahlqvist Pekka M65 Vantaa 6-3447
110 Särmäntö Liisa N Ylönkylä 6-3425
111 Kärsämä Väinö M65 Turku 32 6-3403
112 Aalto Eero M65 Lohja 6-3391
113 Peltomaa Pirjo N45 Heinola kk 6-3364
114 Kujansuu Ida N Lieto 6-3354
115 Haimi Hannu M55 Kouvola 6-3348
116 Korventausta Heidi N45 Espoo 6-3347
117 Yli-Viikari Jukka M55 Sälinkää 6-3310
118 Sameri Juha M60 Kirkkonummi 6-3309
119 Mamia Kari M45 Lohja 6-3292
120 Sillanpää Juhani M65 Helsinki 6-3280
121 Marila Erkki M60 Kiukainen 6-3276
122 Ojanen Esa M65 Hyvinkää 6-3276
123 Pietilä Tarmo M50 Tammela 6-3259
124 Reunanen Kaisa N45 Mikkeli 6-3227
125 Luoto Markku M65 Mietoinen 6-3158
126 Kujansuu Marjut N45 Lieto 6-3111
127 Salonen Esa M65 Heinola 6-3108
128 Lindström Mikael M60 Kotka 6-3077
129 Mannevuo Pertti M65 Rymättylä 6-3077
130 Rantala Esa K M55 ESPOO 6-2994
131 Ropponen Pekka M65 Helsinki 6-2983
132 Jurvanen Taisto M65 Hämeenlinna 6-2968
133 Sundman Merja N60 Rauma 6-2871
134 Siltala Onni M70 Ummeljoki 6-2861
135 Supponen Matti M60 Bryssel 6-2851
136 Viheroja tuula N45 Rauma 6-2835
137 Kutvonen Hannu M65 Joroinen 6-2829
138 Löyttyniemi Jorma M70 Tervakoski 6-2792
139 Tonteri Raili N50 Murakka 6-2751
140 Perkamo Osmo M70 Helsinki 6-2731
141 von Bagh Riitta N50 Porvoo 6-2695
142 Mäkinen Airi N60 Salo 6-2687
143 Uurtio-Keränen Raija N50 Kajaani 6-2619
144 Uotinen Piia N Hollola 6-2606
145 Sillanpää Soile N65 Helsinki 6-2605
146 Jaakkola Raine M50 Vantaa 6-2534
147 Yli-Karro Armi N55 Rauma 6-2522
148 Blomster Rainer M70 Kerava 6-2264
149 Tuomisto Elina N40 Rauma 6-2248
150 Kuoppala Anne-Mari N Tampere 6-2226
151 Korhonen Henri M Espoo 6-2083
152 Palo Pertti M70 Lahti 6-2029
153 Seppä Veikko M70 Forssa 6-1850
154 Salonen Terttu N60 Kisko 6-1811
155 Ojala Ari-Pekka M45 Hämeenlinna 5-4322
156 Lehtonen Mika M40 Vantaa 5-4307
157 Rantala Samuli M Kuopio 5-4304
158 Salminen Arttu M Viiala 5-4298
159 Närhi Jorma M50 Kouvola 5-4292
160 vaaja matti M Helsinki 5-4210
161 Hellberg Timo M50 Pertteli 5-4083
162 Valjakka Pekka M Jokela 5-4032
163 Kujansuu Eero M45 Lieto 5-3938
164 Korpela Antero M Hämeenlinna 5-3899
165 Peipinen Jouko M55 Forssa 5-3685
166 Pasanen Eero M60 Kuusankoski 5-3681
167 Pöyry Jorma M55 Hollola 5-3585
168 Määttä Jyrki M40 Paimio 5-3582
169 Kantola Markus M45 Tuusula 5-3556
170 Rantanen Juha M Tampere 5-3507
171 Kesti Tuomas M Riihimäki 5-3469
172 Vilén Markku M50 Salo 5-3457
173 Mikkelsson Lasse M55 Lahti 5-3444
174 Svenskberg Lars M60 Lohja 5-3432
175 Valli Jarmo M50 Turku 5-3420
176 Sipilä Sami M40 Tampere 5-3411
177 Helminen Erkki M60 Tuusula 5-3381
178 Tukiainen Teemu M Espoo 5-3370
179 Supponen Lauri M Helsinki 5-3350
180 Uotinen Pasi M40 Hollola 5-3337
181 Karjalainen Ossi M55 Piispanristi 5-3311
182 Lahti Rauno M50 Hämeenlinna 5-3302
183 Rantanen Pauli M55 Hauho 5-3228
184 Markelin Lauri M Espoo 5-3216
185 Österman Lauri M Espoo 5-3191
186 Johansson Jussi M Valkeakoski 5-3158
187 Kiiski Osmo M70 Hirsjärvi 5-3069
188 Heikkinen Jussi M60 Helsinki 5-3068
189 Särkilahti Eero M Espoo 5-3021
190 Johansson Jari M Valkeakoski 5-3004
191 Heikkilä Tapio M60 Hauho 5-2986
192 Särkilahti Tuomas M45 Espoo 5-2968
193 Snellman Pekka M Tampere 5-2966
194 Heliste Jouni M60 Koria 5-2943
195 Vihonen Tom M40 Espoo 5-2929
196 Hakala Heli N Jorvas 5-2833
197 Vikman Kalevi M65 Röykkä 5-2802
198 Liukko Ilmo M70 Sulkava 5-2785
199 Uusitalo Reino M65 Huutjärvi 5-2737
200 Kaljunen Jani M Huittinen 5-2676
201 Laitsaari Matti M55 Mikkeli 5-2663
202 Sipi Markku M55 Espoo 5-2546
203 Talikka Aarne M60 Salo 5-2369
204 Turanlahti Mailiina N Espoo 5-2361
205 Räihä Heidi N Lapinjärvi 5-2307
206 Hägg Toni M55 Lohja 5-2231
207 Koski-Laulaja Tiina N55 Hollola 5-2069
208 Marjamaa Juhani M65 Nokia 5-2009
209 Suominen Ritva N55 Kutajärvi 5-1793
210 Kalla Veera N Lahti 5-1752
211 Stenvall Raimo M70 Tuuusula 5-1702
212 Kantsila Minna N Tampere 5-1607
213 Pietilä Siiri N Tampere 5-1560
214 Havia Tapani M75 Muurla 5-1385
215 Patronen-Jurvanen Laila N65 Hämeenlinna 5-1318
216 Pihlajamäki Jari M60 Espoo 5-804
217 Kettunen Pyry M Espoo 4-3535
218 Isokangas Mikko M45 Nummela 4-3519
219 Siitonen Jouni M55 Puumala 4-3133
220 Lehtimäki Pasi M Tampere 4-3109
221 Halonen Kyösti M55 Helsinki 4-3100
222 Rouvali Ari-Pekka M45 Lohja 4-3091
223 Niinimaa Mika M45 Kaarina 4-3072
224 Seppänen Timo M50 Espoo 4-3045
225 Koskinen Juho M40 Tervakoski 4-3013
226 Penttinen Jaakko M50 Mäntyharju 4-3005
227 Halonen Anja N Helsinki 4-2937
228 Lehtonen Heikki M55 Hml 4-2932
229 Valtonen Erkki M Helsinki 4-2895
230 Antila Tero M65 Kerava 4-2882
231 Karjalainen Erkka M Tampere 4-2852
232 Lehtonen Jukka M50 Turku 4-2850
233 Lehtonen Olli M Joutseno 4-2744
234 Heino Teemu M Vantaa 4-2696
235 Maanpää Sauli M60 Turku 4-2668
236 Sajomaa Matti M65 Helsinki 4-2573
237 Granholm Patric M45 Turku 4-2563
238 Remes Arto M40 Hämeenlinna 4-2552
239 Savela Jarmo M60 Lohja 4-2541
240 Saviranta Arto M50 Salo 4-2490
241 Högblom Juuso M Yliskulma 4-2449
242 Tolmunen Ari M60 Saarijärvi 4-2428
243 Korpela Raimo M65 Hyvinkää 4-2418
244 Fagerström Mikko M55 Espoo 4-2401
245 Heino Olavi M50 Lohja 4-2388
246 Hirvonen Markku M60 Varkaus 4-2383
247 Venäläinen Ari M55 Vantaa 4-2374
248 Virtanen Antti M Koski tl 4-2359
249 Sirkiä Mikko M45 Espoo 4-2347
250 Ojala Antti M60 Turenki 4-2291
251 Sumiala Kari M55 Rauma 4-2289
252 Leinikka Harri M Inkoo 4-2271
253 Nikkanen Aulis M65 Salo 4-2251
254 Keski-Honkola Pertti M60 Hyvinkää 4-2236
255 Monto Jouni M45 Espoo 4-2200
256 Melkko Ville M40 Helsinki 4-2197
257 Kalliokoski Juha M40 Rauma 4-2188
258 Ruotsalainen-Piippo Tuula N40 Kiuruvesi 4-2164
259 Stubb Rita N40 Hämeenlinna 4-2103
260 Siikamäki Kirsti N45 Espoo 4-2077
261 Raunio Matti M60 Pieksämäki 4-2052
262 Paukkunen Sirkku N50 Lappeenranta 4-2011
263 Vainio Marjut N50 Espoo 4-1985
264 Moisio Tapio M45 Espoo 4-1979
265 Kumpulainen Anna N Vantaa 4-1931
266 Nikkola Antti M55 Ilmajoki 4-1906
267 Hyppänen Olli M45 Espoo 4-1813
268 Niskanen Jorma M70 Jokela 4-1804
269 Vainikainen Esa M50 Järvenpää 4-1800
270 Leskinen Pirjo N50 Joensuu 4-1783
271 Maanpää Maritta N60 Turku 4-1677
272 Uusiheimala Petri M45 Hyvinkää 4-1656
273 Hyppönen Tauno M65 Tuusula 4-1605
274 Lappala Helena N40 Järvenpää 4-1574
275 Mäkinen Eija N40 Salo 4-1427
276 Vähä Kauko M70 Kouvola 4-1317
277 Mäenpää Juha M50 Kustavi 4-1268
278 LAAKSO MINNA N TOHOLAMPI 4-1217