Kalevan Kierros täydet matkat 2011 tulokset
| Sija | Nimi | Sarja | Paikkakunta | Lajit-pisteet |
| 1 | KAARTINEN MARKKU | M40 | PERNIÖ | 6-5836 |
| 2 | VALLI JARMO | M40 | TURKU | 6-5635 |
| 3 | LEHTONEN JUHA | MYL | SIPOO | 6-5609 |
| 4 | SIPPU OSSI | MYL | VARKAUS | 6-5550 |
| 5 | LEHTONEN MIKA | M40 | VANTAA | 6-5447 |
| 6 | NURMINEN JOUNI | M40 | LOHJA | 6-5420 |
| 7 | RUUSKA VESA | M40 | KANGASALA | 6-5408 |
| 8 | HELLBERG TIMO | M40 | SALO | 6-5354 |
| 9 | KÖNINKI KARI | M50 | PIEKSÄMÄKI | 6-5285 |
| 10 | HEVONOJA JANI | MYL | VIIALA | 6-5278 |
| 11 | MIETTINEN JOUNI | MYL | VARKAUS | 6-5263 |
| 12 | HÄMÄLÄINEN SAMI-JU | M40 | VALKEALA | 6-5236 |
| 13 | VILEN MIKA | M40 | SIPOO | 6-5234 |
| 14 | VALJAKKA PEKKA | MYL | TUUSULA | 6-5225 |
| 15 | HAKUNI JUKKA | M40 | HELSINKI | 6-5197 |
| 16 | NURMINEN JAAKKO | MYL | HELSINKI | 6-5086 |
| 17 | MÄKIPELTO EERO | M50 | KEURUU | 6-5015 |
| 18 | KUOPPALA SEPPO | M50 | PERTUNMAA | 6-4926 |
| 19 | IITTI JUKKA | M40 | JYVÄSKYLÄ | 6-4767 |
| 20 | KUITUNEN MARTTI | M40 | JOUTSA | 6-4688 |
| 21 | VÄISÄNEN AIMO | M60 | JYVÄSKYLÄ | 6-4686 |
| 22 | SINIVUORI KARI | M40 | HELSINKI | 6-4645 |
| 23 | KORPELA ANTERO | MYL | HÄMEENLINNA | 6-4535 |
| 24 | PÖYRY JORMA | M50 | HOLLOLA | 6-4504 |
| 25 | LEVANEN MARKKU | M40 | LAHTI | 6-4501 |
| 26 | TOLVANEN OLAVI | M50 | RANTASALMI | 6-4498 |
| 27 | PIRINEN JUSSI | MYL | HELSINKI | 6-4469 |
| 28 | VILHU OSSI | M60 | LAPPEENRANT | 6-4465 |
| 29 | TUNTURI MARKKU | M60 | VALKEAKOSKI | 6-4451 |
| 30 | KAASALAINEN HANNU | M50 | TURKU | 6-4396 |
| 31 | RYTKÖNEN ANTTI | M60 | PORVOO | 6-4362 |
| 32 | SAVONEN EERO | M60 | HELSINKI | 6-4356 |
| 33 | VEDENPÄÄ ARTO | M50 | HYVINKÄÄ | 6-4317 |
| 34 | LAPPALAINEN HANNU | M60 | HELSINKI | 6-4228 |
| 35 | TEITTINEN MATTI | M50 | TURKU | 6-4223 |
| 36 | TIITINEN VELI-MATT | M60 | SUONENJOKI | 6-4191 |
| 37 | YLI-KARRO TAPIO | M50 | RAUMA | 6-4182 |
| 38 | KUUSI KLAUS | M60 | ESPOO | 6-4181 |
| 39 | LEHTINEN JUHA | MYL | RAUMA | 6-4166 |
| 40 | NURMI JUHA | M40 | ESPOO | 6-4160 |
| 41 | BEHM KIMMO | M50 | NURMIJÄRVI | 6-4144 |
| 42 | HÄMÄLÄINEN RAIMO | M60 | VANTAA | 6-4134 |
| 43 | MOILANEN ERKKI | M50 | PIRKKALA | 6-4126 |
| 44 | JÄRVENPÄÄ MARKO | M40 | URJALA | 6-4091 |
| 45 | YNNILÄ RIITTA | N50 | SUOMUSJÄRVI | 6-4090 |
| 46 | HELMINEN JAAKKO | M60 | TUUSULA | 6-4080 |
| 47 | RAATIKAINEN PAULA | N40 | SALO | 6-3979 |
| 48 | KRÖGER HANNU | M40 | LOHJA | 6-3959 |
| 49 | RIKULA KAISA | N40 | KAJAANI | 6-3882 |
| 50 | HELMINEN ERKKI | M60 | TUUSULA | 6-3829 |
| 51 | AURASMAA HEIKKI | M60 | ESPOO | 6-3738 |
| 52 | VÄISÄNEN PENTTI | M50 | RIIHIMÄKI | 6-3734 |
| 53 | KIISKI OSMO | M60 | SOMERO | 6-3733 |
| 54 | KOSONEN TAISTO | M70 | SOMERO | 6-3710 |
| 55 | HEINO OLAVI | M50 | LOHJA | 6-3703 |
| 56 | BORGENSTRÖM ELINA | N40 | TUUSULA | 6-3515 |
| 57 | NISKANEN JORMA | M60 | TUUSULA | 6-3417 |
| 58 | HELISTE JOUNI | M50 | KORIA | 6-3416 |
| 59 | PARTANEN JOUNI | M50 | KOUVOLA | 6-3394 |
| 60 | SUPPONEN MATTI | M50 | BRYSSEL | 6-3377 |
| 61 | KIVI ILKKA | M50 | PIRKKALA | 6-3371 |
| 62 | LINDSTRÖM MIKAEL | M60 | KOTKA | 6-3345 |
| 63 | ROPPONEN PEKKA | M60 | HELSINKI | 6-3276 |
| 64 | SIPI MARKKU | M50 | ESPOO | 6-3255 |
| 65 | LUOTO MARKKU | M60 | MIETOINEN | 6-3249 |
| 66 | REUNANEN KAISA | N40 | MIKKELI | 6-3226 |
| 67 | SALONEN ESA | M60 | HEINOLA | 6-3151 |
| 68 | SUNDMAN MERJA | N50 | RAUMA | 6-3045 |
| 69 | SILTALA ONNI | M70 | ANJALANKOSK | 6-3043 |
| 70 | LÖYTTYNIEMI JORMA | M70 | JANAKKALA | 6-2950 |
| 71 | RIIKONEN SIRKKU | N40 | SALO | 6-2897 |
| 72 | LIUKKO ILMO | M60 | SULKAVA | 6-2855 |
| 73 | HUUNAN-SEPPÄLÄ MAT | M60 | HELSINKI | 6-2593 |
| 74 | HUUNAN-SEPPÄLÄ LII | N60 | HELSINKI | 6-2319 |
| 75 | KORHONEN HENRI | MYL | ESPOO | 6-2254 |
| 76 | SALONEN TERTTU | N60 | HYVINKÄÄ | 6-1400 |
| 77 | PIKKARAINEN TONI | MYL | JYVÄSKYLÄ | 5-4738 |
| 78 | HALONEN KYÖSTI | M50 | HELSINKI | 5-4354 |
| 79 | LUMME ANTTI | MYL | PERTTELI | 5-4329 |
| 80 | KARHIMA JUHA | M40 | VOIKKAA | 5-4325 |
| 81 | TOLVANEN ARI | M50 | VARKAUS | 5-4196 |
| 82 | YLÖNEN MIKKO | M40 | VANTAA | 5-3887 |
| 83 | KUMPULA ALPO | M50 | TUUSULA | 5-3838 |
| 84 | JÄPPINEN HANNU | M50 | PIEKSÄMÄKI | 5-3648 |
| 85 | TAPANAINEN SAMULI | MYL | HÄMEENLINNA | 5-3640 |
| 86 | NIKKI MARKKU | M40 | SYSMÄ | 5-3635 |
| 87 | ANTILA TERO | M60 | KERAVA | 5-3424 |
| 88 | LAAKSONEN TIMO | M40 | RAUMA | 5-3410 |
| 89 | RUOSAARI SALLA | NYL | HELSINKI | 5-3305 |
| 90 | PIRINEN PETTERI | M50 | HELSINKI | 5-3282 |
| 91 | AALTO EERO | M60 | LOHJA | 5-3197 |
| 92 | GRANHOLM PATRIC | M40 | TURKU | 5-3177 |
| 93 | NYLUND JUSSI | MYL | HATTULA | 5-3170 |
| 94 | ESKELINEN VILLE | MYL | HALIKKO | 5-3157 |
| 95 | PARVIAINEN JUHA | M60 | LIEVESTUORE | 5-2964 |
| 96 | HEIKKINEN JUSSI | M50 | HELSINKI | 5-2955 |
| 97 | PIETILÄ TARMO | M50 | TAMMELA | 5-2924 |
| 98 | ASUKAS TAUNO | M60 | KANKAANPÄÄ | 5-2704 |
| 99 | PAKARINEN TOMI | M40 | MYLLYKOSKI | 5-2649 |
| 100 | LEHTONEN MARJATTA | N60 | HELSINKI | 5-2639 |
| 101 | KUTVONEN HANNU | M60 | JOROINEN | 5-2063 |
| 102 | MARJAMAA JUHANI | M60 | NOKIA | 5-1770 |
| 103 | LAAKSO MINNA | NYL | TOHOLAMPI | 5-1666 |
| 104 | PAKKASMAA JUHANA | MYL | NUMMI-PUSUL | 4-3642 |
| 105 | KINNUNEN KARI | M50 | VARKAUS | 4-3502 |
| 106 | KOKKO JUHA | M60 | VIIALA | 4-3497 |
| 107 | HUOVILA KARI | M50 | ESPOO | 4-3455 |
| 108 | ILOLA ARI | M40 | YPÄJÄ | 4-3366 |
| 109 | SAVIOJA ERKKI | M60 | ILMAJOKI | 4-3212 |
| 110 | KERÄNEN JUHA-PEKKA | M40 | KAJAANI | 4-3209 |
| 111 | HALONEN ANJA | N40 | HELSINKI | 4-3182 |
| 112 | SALONEN PERTTI | M60 | ESPOO | 4-3127 |
| 113 | VILEN MARKKU | M50 | SALO | 4-2890 |
| 114 | PAKKANEN OLLI | MYL | MÄNTSÄLÄ | 4-2871 |
| 115 | KORHONEN HANNA | N40 | RISTIJÄRVI | 4-2814 |
| 116 | HAKKARAINEN TUOMAS | MYL | HELSINKI | 4-2791 |
| 117 | LAINE OLLI | M40 | TURKU | 4-2624 |
| 118 | RANTANEN PAULI | M50 | HAUHO | 4-2564 |
| 119 | UUSITALO REINO | M60 | PYHTÄÄ | 4-2559 |
| 120 | PIIROINEN HEIKKI | M60 | LIPERI | 4-2537 |
| 121 | NIKKANEN AULIS | M60 | HELSINKI | 4-2527 |
| 122 | PUKKI ARI | M40 | SALO | 4-2509 |
| 123 | AHLQVIST PEKKA | M60 | VANTAA | 4-2482 |
| 124 | LASTUVUORI LASSE | M60 | HYVINKÄÄ | 4-2461 |
| 125 | SAMERI JUHA | M60 | KIRKKONUMMI | 4-2281 |
| 126 | KOSKINEN HEIKKI | M60 | LAPPEENRANT | 4-2226 |
| 127 | SILLANPÄÄ JUHANI | M60 | HELSINKI | 4-2184 |
| 128 | LAANINEN KARI | M50 | LIPERI | 4-2048 |
| 129 | SUOMI MAARIT | N50 | TURKU | 4-1939 |
| 130 | HÄRKÖNEN ANTTI | M40 | TAMPERE | 4-1912 |
| 131 | HÄGG TONI | M50 | LOHJA | 4-1809 |
| 132 | VIITANEN RISTO | M70 | TUUSULA | 4-1781 |
| 133 | SELANDER KALEVI | M60 | KANKAANPÄÄ | 4-1734 |
| 134 | KITUNEN MATTI | M60 | ANJALANKOSK | 4-0821 |
