Kalevan Kierros täydet matkat 2010 tulokset
| Sija | Nimi | Sarja | Paikkakunta | Lajit-pisteet |
| 1 | KAARTINEN MARKKU | M40 | PERNIÖ | 6-5829 |
| 2 | HÄMÄLÄINEN SAMI-JU | M40 | VALKEALA | 6-5554 |
| 3 | HELLBERG TIMO | M40 | SALO | 6-5477 |
| 4 | RUUSKA VESA | M40 | KANGASALA | 6-5462 |
| 5 | LEHTONEN JUHA | MYL | SIPOO | 6-5456 |
| 6 | SIPPU OSSI | MYL | VARKAUS | 6-5423 |
| 7 | VALLI JARMO | M40 | TURKU | 6-5352 |
| 8 | LEHTONEN MIKA | M40 | VANTAA | 6-5310 |
| 9 | LAMMINMÄKI SEPPO | M40 | ESPOO | 6-5199 |
| 10 | HALONEN KYÖSTI | M50 | HELSINKI | 6-5099 |
| 11 | KÖNINKI KARI | M50 | PIEKSÄMÄKI | 6-5063 |
| 12 | ILOLA ARI | M40 | YPÄJÄ | 6-5009 |
| 13 | MIETTINEN JOUNI | MYL | VARKAUS | 6-4971 |
| 14 | VALJAKKA PEKKA | MYL | TUUSULA | 6-4887 |
| 15 | HYVÖNEN KARI | M50 | JYVÄSKYLÄ | 6-4825 |
| 16 | HAATAJA JANNE | M40 | NURMIJÄRVI | 6-4824 |
| 17 | KINNUNEN KARI | M50 | VARKAUS | 6-4791 |
| 18 | LUKKARINEN ARI | M40 | TUUSULA | 6-4704 |
| 19 | YLÖNEN MIKKO | M40 | VANTAA | 6-4695 |
| 20 | IITTI JUKKA | M40 | JYVÄSKYLÄ | 6-4687 |
| 21 | TOLVANEN OLAVI | M50 | RANTASALMI | 6-4622 |
| 22 | VILHU OSSI | M60 | LAPPEENRANT | 6-4592 |
| 23 | PIRINEN JUSSI | MYL | HELSINKI | 6-4578 |
| 24 | TOLVANEN ARI | M50 | VARKAUS | 6-4548 |
| 25 | TAPANAINEN SAMULI | MYL | HÄMEENLINNA | 6-4536 |
| 26 | LEVANEN MARKKU | M40 | LAHTI | 6-4482 |
| 27 | HAKUNI JUKKA | MYL | HELSINKI | 6-4453 |
| 28 | KORTESMAA MIKA | MYL | PAIMIO | 6-4426 |
| 29 | KUMPULA ALPO | M50 | TUUSULA | 6-4426 |
| 30 | MANTERE MARKKU | M50 | KRISTIINANK | 6-4361 |
| 31 | SAVONEN EERO | M60 | HELSINKI | 6-4332 |
| 32 | MOILANEN ERKKI | M50 | PIRKKALA | 6-4328 |
| 33 | ALHO ARI | M40 | KAARINA | 6-4306 |
| 34 | KUITUNEN MARTTI | M40 | JOUTSA | 6-4295 |
| 35 | TEITTINEN MATTI | M40 | TURKU | 6-4289 |
| 36 | ESKELINEN VILLE | MYL | HALIKKO | 6-4270 |
| 37 | YLI-KARRO TAPIO | M50 | RAUMA | 6-4233 |
| 38 | LAPPALAINEN HANNU | M60 | HELSINKI | 6-4224 |
| 39 | ALARVO ESA | MYL | KIIMINKI | 6-4136 |
| 40 | YNNILÄ RIITTA | N50 | SUOMUSJÄRVI | 6-4102 |
| 41 | ELOMÄKI KARI | M40 | HELSINKI | 6-4041 |
| 42 | HUOTARI MARKKU | M40 | HELSINKI | 6-4041 |
| 43 | HÄMÄLÄINEN RAIMO | M60 | VANTAA | 6-4024 |
| 44 | KOTOLA MIKKO | MYL | HELSINKI | 6-4018 |
| 45 | HELMINEN ERKKI | M60 | TUUSULA | 6-3917 |
| 46 | KOSONEN TAISTO | M60 | SOMERO | 6-3911 |
| 47 | HELMINEN JAAKKO | M60 | TUUSULA | 6-3883 |
| 48 | KIISKI OSMO | M60 | SOMERO | 6-3850 |
| 49 | RIKULA KAISA | N40 | KAJAANI | 6-3820 |
| 50 | AURASMAA HEIKKI | M60 | ESPOO | 6-3815 |
| 51 | NURMI JUHA | M40 | ESPOO | 6-3758 |
| 52 | HEINO OLAVI | M50 | LOHJA | 6-3744 |
| 53 | NISKANEN JORMA | M60 | TUUSULA | 6-3664 |
| 54 | SUPPONEN MATTI | M50 | BRYSSEL | 6-3636 |
| 55 | GRANHOLM PATRIC | M40 | TURKU | 6-3593 |
| 56 | AALTO EERO | M60 | LOHJA | 6-3556 |
| 57 | KINNUNEN VIRPI | N40 | RANTASALMI | 6-3531 |
| 58 | LUOTO MARKKU | M60 | MIETOINEN | 6-3493 |
| 59 | KOSSILA HANNA | N50 | SALO | 6-3445 |
| 60 | SAMERI JUHA | M60 | KIRKKONUMMI | 6-3386 |
| 61 | PAKARINEN TOMI | M40 | MYLLYKOSKI | 6-3367 |
| 62 | ROPPONEN PEKKA | M60 | HELSINKI | 6-3362 |
| 63 | KINNUNEN TIMO | M40 | RANTASALMI | 6-3353 |
| 64 | SIPI MARKKU | M50 | ESPOO | 6-3325 |
| 65 | KALJUNEN JANI | MYL | HUITTINEN | 6-3201 |
| 66 | SILLANPÄÄ JUHANI | M60 | HELSINKI | 6-3173 |
| 67 | LÖYTTYNIEMI JORMA | M70 | JANAKKALA | 6-3149 |
| 68 | LIUKKO ILMO | M60 | SULKAVA | 6-3082 |
| 69 | LEHTONEN MARJATTA | N60 | HELSINKI | 6-3054 |
| 70 | REUNANEN KAISA | N40 | MIKKELI | 6-2998 |
| 71 | SILTALA ONNI | M70 | ANJALANKOSK | 6-2970 |
| 72 | SUNDMAN MERJA | N50 | RAUMA | 6-2624 |
| 73 | BLOMSTER RAINER | M70 | KERAVA | 6-2360 |
| 74 | HEVONOJA JANI | MYL | VIIALA | 5-4693 |
| 75 | NIIRANEN TONI | MYL | HELSINKI | 5-4370 |
| 76 | NURMINEN JAAKKO | MYL | HELSINKI | 5-4290 |
| 77 | PÖYRY JORMA | M50 | HOLLOLA | 5-4267 |
| 78 | VÄISÄNEN AIMO | M50 | JYVÄSKYLÄ | 5-4263 |
| 79 | MÄKIPELTO EERO | M50 | KEURUU | 5-4261 |
| 80 | PAKKASMAA JUHANA | MYL | NUMMI-PUSUL | 5-4259 |
| 81 | AHTOLA JARI | M40 | NURMIJÄRVI | 5-4253 |
| 82 | KUUSI KLAUS | M60 | ESPOO | 5-4175 |
| 83 | SAVIOJA ERKKI | M60 | ILMAJOKI | 5-3914 |
| 84 | KORPELA ANTERO | MYL | HÄMEENLINNA | 5-3789 |
| 85 | RYTKÖNEN ANTTI | M60 | PORVOO | 5-3699 |
| 86 | TIKKANEN PAAVO | M40 | SOMERO | 5-3644 |
| 87 | KIVINEN VISA | M40 | ESPOO | 5-3615 |
| 88 | RANTANEN PAULI | M50 | HAUHO | 5-3570 |
| 89 | HELISTE JOUNI | M50 | KORIA | 5-3492 |
| 90 | KORHONEN HANNA | NYL | RISTIJÄRVI | 5-3378 |
| 91 | KIVI ILKKA | M50 | PIRKKALA | 5-3309 |
| 92 | TUNTURI MARKKU | M60 | VALKEAKOSKI | 5-3269 |
| 93 | VAARNO JUSSI | M40 | KIRKKONUMMI | 5-3242 |
| 94 | KRÖGER HANNU | M40 | LOHJA | 5-3183 |
| 95 | AHLQVIST PEKKA | M60 | VANTAA | 5-3138 |
| 96 | KOSSILA OLAVI | M50 | SALO | 5-3131 |
| 97 | IHANTOJA MATTI | MYL | HUITTINEN | 5-3130 |
| 98 | PIRINEN PETTERI | M50 | HELSINKI | 5-3039 |
| 99 | HAUTAMÄKI JUKKA | MYL | KEMI | 5-2980 |
| 100 | VÄÄRÄNEN JUHA-MATT | M40 | HELSINKI | 5-2828 |
| 101 | KOSKINEN HEIKKI | M60 | LAPPEENRANT | 5-2818 |
| 102 | KUTVONEN HANNU | M60 | JOROINEN | 5-2708 |
| 103 | SALONEN ESA | M60 | HEINOLA | 5-2664 |
| 104 | SELANDER KALEVI | M60 | KANKAANPÄÄ | 5-2601 |
| 105 | PERKAMO OSMO | M60 | HELSINKI | 5-2450 |
| 106 | HÄGG TONI | M50 | LOHJA | 5-2442 |
| 107 | VIITANEN RISTO | M70 | TUUSULA | 5-1968 |
| 108 | SALONEN TERTTU | N60 | HYVINKÄÄ | 5-1830 |
| 109 | LAAKSO MINNA | NYL | TOHOLAMPI | 5-1686 |
| 110 | VÄHÄ KAUKO | M70 | KOUVOLA | 5-1626 |
| 111 | RAJAHALME REIJO | M50 | KANKAANPÄÄ | 4-3490 |
| 112 | SALONEN PERTTI | M50 | ESPOO | 4-3332 |
| 113 | PÄIVÄRINTA JUHA | MYL | SOMERO | 4-3291 |
| 114 | KOKKO JUHA | M60 | VIIALA | 4-3193 |
| 115 | PENTTINEN JAAKKO | M50 | MÄNTYHARJU | 4-3191 |
| 116 | HARTVIK ESKO | M50 | LAIHIA | 4-3116 |
| 117 | LÄHDESMÄKI VELI-M | M50 | SEINÄJOKI | 4-3067 |
| 118 | HYTTINEN JOUKO | M50 | SEINÄJOKI | 4-2969 |
| 119 | JÄPPINEN HANNU | M50 | PIEKSÄMÄKI | 4-2912 |
| 120 | NIKKANEN AULIS | M60 | HELSINKI | 4-2715 |
| 121 | TOROI JARI | M40 | JOROINEN | 4-2660 |
| 122 | HEIKKINEN JUSSI | M50 | HELSINKI | 4-2535 |
| 123 | ANTILA TERO | M60 | KERAVA | 4-2532 |
| 124 | HEIKKINEN ESKO | M50 | MUSTASAARI | 4-2521 |
| 125 | TAKANEN MARKO | MYL | ESPOO | 4-2496 |
| 126 | KAINULAINEN MARTTI | M50 | KUOPIO | 4-2432 |
| 127 | KOUHIA MARKKU | M50 | LUOPIOINEN | 4-2422 |
| 128 | LAANINEN KARI | M50 | LIPERI | 4-2347 |
| 129 | RISTOLA ESA-MATTI | M60 | JÄRVENPÄÄ | 4-2206 |
| 130 | HAUTAMÄKI MATTI | M60 | EMÄSALO | 4-2190 |
| 131 | PIETILÄ TARMO | M50 | TAMMELA | 4-2182 |
| 132 | LINDSTRÖM MIKAEL | M60 | KOTKA | 4-2156 |
| 133 | ASUKAS TAUNO | M60 | KANKAANPÄÄ | 4-2104 |
| 134 | KUJALA JAAKKO | M40 | LAPPAJÄRVI | 4-1917 |
| 135 | SUOMI MAARIT | N40 | TURKU | 4-1887 |
| 136 | NIEMIKOSKI OLAVI | M70 | TUUSULA | 4-1808 |
| 137 | MÄKI REINO | M50 | RAUMA | 4-1661 |
| 138 | MARJAMAA JUHANI | M60 | NOKIA | 4-1573 |
