Kalevan Kierros puolimatkat 2009 tulokset
| Sija | Nimi | Sarja | Paikkakunta | Lajit-pisteet |
| 1 | KORKEAKANGAS ANTTI | MYL | SEINÄJOKI | 6-5718 |
| 2 | HILOLA MIKKO | MYL | SAVONLINNA | 6-5673 |
| 3 | KANKAANPÄÄ VESA | MYL | KIRKKONUMMI | 6-5446 |
| 4 | KÄÄPÄ LASSE | M50 | KOTKA | 6-5145 |
| 5 | LEHTINEN TEUVO | M60 | ORIMATTILA | 6-5127 |
| 6 | NIEMINEN KARI T | M40 | RIIHIMÄKI | 6-5092 |
| 7 | LEHTIMÄKI HARRI | MYL | HÄMEENLINNA | 6-5090 |
| 8 | IKOLA TIMO | MYL | VANTAA | 6-5036 |
| 9 | TUOVILA ERKKI | M40 | KANKAANPÄÄ | 6-5023 |
| 10 | KUJANSUU EERO | M40 | LIETO | 6-5020 |
| 11 | ERÄMAJA ANTTI | MYL | TAMPERE | 6-4914 |
| 12 | PÄRSSINEN JAAKKO | M50 | JANAKKALA | 6-4871 |
| 13 | AARREJOKI HEIKKI | M40 | JYVÄSKYLÄ | 6-4870 |
| 14 | HUOVILA KARI | M50 | ESPOO | 6-4860 |
| 15 | KARVONEN RAIMO | M60 | SOMERO | 6-4856 |
| 16 | LEHTONEN ERKKI | M50 | HATTULA | 6-4824 |
| 17 | MIKKOLA JUSSI | MYL | SOMERO | 6-4729 |
| 18 | LEHTONEN HEIKKI | M50 | HÄMEENLINNA | 6-4717 |
| 19 | NURMINEN PEKKA | M40 | KOUVOLA | 6-4663 |
| 20 | KANTOLA MARKUS | M40 | TUUSULA | 6-4612 |
| 21 | LAHTONEN JANNE | M40 | VANTAA | 6-4593 |
| 22 | AHOKAS ARTO | M50 | PORI | 6-4536 |
| 23 | KONTKANEN PASI | M40 | ESPOO | 6-4483 |
| 24 | TYNYS JARKKO | M40 | KOUVOLA | 6-4441 |
| 25 | LINDSTRÖM ANDERS | M50 | RAUMA | 6-4424 |
| 26 | KORPELA ANTERO | MYL | HÄMEENLINNA | 6-4400 |
| 27 | HUSU HEIKKI | MYL | KIIKALA | 6-4385 |
| 28 | KUJANSUU OLLI | M40 | KANKAANPÄÄ | 6-4341 |
| 29 | OJALA ANTTI | M60 | JANAKKALA | 6-4325 |
| 30 | HUHTALA ERKKI | M50 | HELSINKI | 6-4245 |
| 31 | KIIVERI TIMO | M40 | KIRKKONUMMI | 6-4236 |
| 32 | JOUTSENNIEMI JUHAN | M60 | KERAVA | 6-4194 |
| 33 | RANTANEN PAULI | M50 | HAUHO | 6-4123 |
| 34 | SALONEN MARJA-LIIS | N60 | HAUHO | 6-4119 |
| 35 | SVENSKBERG LARS | M60 | LOHJA | 6-4063 |
| 36 | VIKMAN KALEVI | M60 | NURMIJÄRVI | 6-4054 |
| 37 | BRANDT EVELIINA | NYL | TURKU | 6-4052 |
| 38 | HYTTINEN ANITA | N40 | VARKAUS | 6-4012 |
| 39 | KRÖGER HANNU | M40 | LOHJA | 6-4009 |
| 40 | JOENSUU KIRSI | NYL | KUORTANE | 6-3999 |
| 41 | ANTTILA SISKO | N50 | HOLLOLA | 6-3998 |
| 42 | KURKI HANNU | M40 | SAVONLINNA | 6-3990 |
| 43 | ANDERSSON HEIKKI | M40 | NOUSIAINEN | 6-3989 |
| 44 | LÖFSTRÖM MARTIN | M60 | VANTAA | 6-3985 |
| 45 | MAANPÄÄ SAULI | M50 | TURKU | 6-3947 |
| 46 | KARVONEN TIINA | NYL | LOIMAA | 6-3946 |
| 47 | PELTOMAA PIRJO | N40 | HEINOLA | 6-3944 |
| 48 | WIDBOM KARL | M40 | ESPOO | 6-3921 |
| 49 | VIRTANEN MIKA | M40 | NURMIJÄRVI | 6-3917 |
| 50 | HIRVONEN MARKKU | M50 | VARKAUS | 6-3869 |
| 51 | MONTONEN OUTI | N50 | HEINOLA | 6-3842 |
| 52 | PERTTOLA SAMI | M40 | KOTKA | 6-3832 |
| 53 | TIMPERI JAAKKO | M60 | VEHKALAHTI | 6-3828 |
| 54 | KOTIMAA TIMO | M60 | HELSINKI | 6-3811 |
| 55 | MARILA ERKKI | M50 | KIUKAINEN | 6-3777 |
| 56 | KILPELÄINEN MATTI | M60 | NURMIJÄRVI | 6-3771 |
| 57 | KARJALAINEN OSSI | M50 | TURKU | 6-3764 |
| 58 | KÄRSÄMÄ VÄINÖ | M60 | TURKU | 6-3745 |
| 59 | SORSA VESA | M40 | HELSINKI | 6-3723 |
| 60 | SIROLA RISTO | M60 | TUUSULA | 6-3702 |
| 61 | TALIKKA AARNE | M60 | SALO | 6-3681 |
| 62 | MELKKO VILLE | MYL | HELSINKI | 6-3637 |
| 63 | STENBERG HEIKKI | M50 | NOUSIAINEN | 6-3635 |
| 64 | SÄRMÄNTÖ PÄIVI | NYL | HALIKKO | 6-3521 |
| 65 | JOKINEN JUKKA | M50 | PORI | 6-3517 |
| 66 | MELLANEN MARKKU | MYL | ESPOO | 6-3474 |
| 67 | VIRA VESA | M40 | HELSINKI | 6-3458 |
| 68 | HAKKARAINEN JULIUS | MYL | LIETO | 6-3415 |
| 69 | KUJANSUU MARJUT | N40 | LIETO | 6-3410 |
| 70 | KESKINEN PERTTI | M50 | TURKU | 6-3341 |
| 71 | RAIKUNEN ANNE | N50 | RAUMA | 6-3331 |
| 72 | HAAPIAINEN OIVA | M50 | HAUKIVUORI | 6-3319 |
| 73 | SAVIRANTA ARTO | M50 | SALO | 6-3317 |
| 74 | AITTOKALLIO ESA | M40 | HYVINKÄÄ | 6-3266 |
| 75 | MARKELIN LAURI | MYL | ESPOO | 6-3248 |
| 76 | PELLI JARMO | M40 | LIPERI | 6-3229 |
| 77 | HANNU MAARIT | N40 | ESPOO | 6-3216 |
| 78 | MANNEVUO PERTTI | M60 | RYMÄTTYLÄ | 6-3183 |
| 79 | SANDELL PETTERI | M40 | LOHJA | 6-3169 |
| 80 | MYLLYLÄ MATTI | M60 | VARKAUS | 6-3111 |
| 81 | TELLA KIRSTI | N50 | RAUMA | 6-3004 |
| 82 | RAJAMÄKI MAUNO | M70 | ESPOO | 6-3003 |
| 83 | NIEMINEN MATTI | M60 | ESPOO | 6-3001 |
| 84 | LAAKKIO IRMA | N50 | SALO | 6-2838 |
| 85 | KUUSISTO RAIMO | M60 | PIEKSÄMÄKI | 6-2816 |
| 86 | YLI-KARRO ARMI | N50 | RAUMA | 6-2576 |
| 87 | VARKILA KARI | M50 | ESPOO | 6-2551 |
| 88 | KOSKI-LAULAJA TIIN | N50 | HOLLOLA | 6-2441 |
| 89 | UOTINEN PIIA | NYL | HOLLOLA | 6-2425 |
| 90 | PIETILÄ SIIRI | NYL | TAMMELA | 6-2383 |
| 91 | PACKALEN PAUL | M60 | LOHJA | 6-2344 |
| 92 | MÄKINEN AIRI | N60 | SALO | 6-2333 |
| 93 | HJELT MARI | N40 | ESPOO | 6-2330 |
| 94 | MÄKINEN EIJA | N40 | SALO | 6-2259 |
| 95 | SUOMINEN RITVA | N50 | HOLLOLA | 6-2150 |
| 96 | SILLANPÄÄ SOILE | N60 | HELSINKI | 6-2127 |
| 97 | HÄKKINEN ARI | M50 | HYVINKÄÄ | 6-2107 |
| 98 | JAATINEN JARI | M50 | TURKU | 6-2081 |
| 99 | PALO PERTTI | M70 | LAHTI | 6-1990 |
| 100 | PELTONEN ESKO | M70 | IMATRA | 6-1777 |
| 101 | HAAPANEN PIRJO | N50 | RAISIO | 6-1758 |
| 102 | HELLMAN SANNA | N40 | INKOO | 6-1287 |
| 103 | PASONEN MIKA | M40 | KIRKKONUMMI | 5-4314 |
| 104 | KORTESMAA MIKA | MYL | PAIMIO | 5-4192 |
| 105 | PASANEN EERO | M50 | KUUSANKOSKI | 5-4049 |
| 106 | KARVONEN VILLE | MYL | SOMERO | 5-3903 |
| 107 | HAKKARAINEN TUOMAS | MYL | HELSINKI | 5-3897 |
| 108 | MAJASAARI KARI | M50 | JURVA | 5-3714 |
| 109 | SAARIJÄRVI PETRI | MYL | SEINÄJOKI | 5-3627 |
| 110 | ÖVERSTI SIRPA | N40 | HEINOLA | 5-3575 |
| 111 | VALTONEN ERKKI | MYL | HELSINKI | 5-3543 |
| 112 | SYRJÄNEN VILLE | M40 | HELSINKI | 5-3493 |
| 113 | KORPELA RAIMO | M60 | HYVINKÄÄ | 5-3383 |
| 114 | JURVANEN TAISTO | M60 | HÄMEENLINNA | 5-3320 |
| 115 | HAKALA SAULI | M50 | JURVA | 5-3300 |
| 116 | JAAKKOLA TEUVO | M50 | PORI | 5-3275 |
| 117 | TURKKA ESKO | M50 | KOUVOLA | 5-3203 |
| 118 | KALLIO KATARIINA | NYL | HEINOLA | 5-3165 |
| 119 | OJALA ERKKI | M50 | PERTUNMAA | 5-3158 |
| 120 | VIRMALA TIMO | M50 | HYVINKÄÄ | 5-3148 |
| 121 | FORSSELL EERO | M60 | KEURUU | 5-3123 |
| 122 | LÅNGSTRÖM VEIKKO | M50 | HÄMEENLINNA | 5-3121 |
| 123 | MÖRSKY REIJO | M50 | RAUMA | 5-3096 |
| 124 | SIRKIÄ MIKKO | M40 | ESPOO | 5-3074 |
| 125 | PELTOLA MARKUS | M50 | ESPOO | 5-3026 |
| 126 | HAKOMÄKI KIRSI | N50 | ESPOO | 5-3002 |
| 127 | SAARINEN HANNU | M60 | HYVINKÄÄ | 5-2992 |
| 128 | PIETIKÄINEN TERO | MYL | ESPOO | 5-2912 |
| 129 | HONKONEN ANTTI | M60 | VANTAA | 5-2881 |
| 130 | KÄÄNTEE TAINA | N50 | RAUMA | 5-2798 |
| 131 | RAUTIAINEN VELI | M60 | PORI | 5-2694 |
| 132 | SATULI UNTO | M60 | LOHJA | 5-2559 |
| 133 | SAUKKO TEUVO | M50 | HAUSJÄRVI | 5-2506 |
| 134 | BOELEN MICHAEL | M40 | INKOO | 5-2355 |
| 135 | HESSO JAAKKO | M60 | LAVIA | 5-2302 |
| 136 | STENVALL RAIMO | M70 | TUUSULA | 5-2223 |
| 137 | LEHDONMÄKI VESA | M40 | NURMIJÄRVI | 5-2207 |
| 138 | PARVIAINEN PENTTI | M60 | JOENSUU | 5-2148 |
| 139 | KORVENTAUSTA HEIDI | N40 | ESPOO | 5-2146 |
| 140 | MAANPÄÄ MARITTA | N50 | TURKU | 5-2048 |
| 141 | JUKARAINEN OSMO | M70 | PIEKSÄMÄKI | 5-1993 |
| 142 | HAVIA TAPANI | M70 | MUURLA | 5-1943 |
| 143 | HYVÖNEN RAIMO | M60 | SALO | 5-1883 |
| 144 | NURMINEN PIRJO | N50 | SALO | 5-1825 |
| 145 | KULMALA MATTI | M60 | TUUSULA | 5-1773 |
| 146 | REINIKARI PIRKKO | N50 | TURKU | 5-1736 |
| 147 | PATRONEN-JURV LAIL | N60 | HÄMEENLINNA | 5-1529 |
| 148 | HARJU AULIS | M60 | JALASJÄRVI | 5-0884 |
| 149 | PIMENOFF SANDY | M70 | KAUNIAINEN | 5-0480 |
| 150 | DONNER JAN | M40 | ESPOO | 4-3657 |
| 151 | SAVOLAINEN TOUKO | M50 | HÄMEENLINNA | 4-3590 |
| 152 | LEHTIMÄKI PASI | MYL | TAMPERE | 4-3566 |
| 153 | TUURA JUKKA | M50 | PIEKSÄMÄKI | 4-3552 |
| 154 | SOITTILA TAPANI | M50 | HAUHO | 4-3477 |
| 155 | SIITONEN JOUNI | M50 | PUUMALA | 4-3384 |
| 156 | KOSKINEN JUHO | MYL | JANAKKALA | 4-3365 |
| 157 | VALTANEN SIMO | M50 | HINNERJOKI | 4-3313 |
| 158 | KARI VEIJO | M60 | TAMPERE | 4-3289 |
| 159 | SEPPÄNEN TIMO | M40 | ESPOO | 4-3247 |
| 160 | RYYNÄNEN PERTTI | M60 | SIPOO | 4-3022 |
| 161 | NIKKOLA HANNU | MYL | SEINÄJOKI | 4-2994 |
| 162 | PESONEN ERKKI | M50 | LIPERI | 4-2887 |
| 163 | HÄMÄLÄINEN ARVO | M70 | LAHTI | 4-2847 |
| 164 | YLI-PENTTILÄ MARTT | M60 | ESPOO | 4-2809 |
| 165 | VILEN MARKKU | M40 | SALO | 4-2807 |
| 166 | VIRMALA VILLE | MYL | HYVINKÄÄ | 4-2782 |
| 167 | TOLVANEN PEKKA | M50 | VARKAUS | 4-2761 |
| 168 | NYLUND JUSSI | MYL | HATTULA | 4-2749 |
| 169 | FLINKMAN UNTO | M70 | PIEKSÄMÄKI | 4-2745 |
| 170 | SAASTAMOINEN TUIJA | N40 | HÄMEENLINNA | 4-2710 |
| 171 | NIINISTÖ KARI | M60 | SALO | 4-2686 |
| 172 | TAKANEN MARKO | MYL | ESPOO | 4-2622 |
| 173 | REMES ARTO | MYL | HÄMEENLINNA | 4-2572 |
| 174 | MIETTINEN TUOMO | M40 | VANTAA | 4-2499 |
| 175 | SIPILÄ TEEMU | MYL | HÄMEENLINNA | 4-2482 |
| 176 | NUORTEVA TUULA | N50 | PERTUNMAA | 4-2457 |
| 177 | KÄÄRIÄINEN VILJO | M60 | HATTULA | 4-2447 |
| 178 | OJANEN ESA | M60 | HYVINKÄÄ | 4-2422 |
| 179 | MAJURI JARMO | M40 | HYVINKÄÄ | 4-2391 |
| 180 | LEHMUSMETSÄ JARI | MYL | KOUVOLA | 4-2382 |
| 181 | HEIKKILÄ MATTI | MYL | PORVOO | 4-2351 |
| 182 | VIRTANEN JANI | MYL | HÄMEENLINNA | 4-2328 |
| 183 | KESKI-HONKOLA PERT | M50 | HYVINKÄÄ | 4-2302 |
| 184 | PULKKINEN MARKKU | M50 | KERAVA | 4-2301 |
| 185 | VESTERINEN KARI | M60 | PIEKSÄMÄKI | 4-2280 |
| 186 | LÄHTEENMÄKI HANNU | M50 | HÄMEENLINNA | 4-2249 |
| 187 | KARVONEN MARKKU | M50 | HÄMEENLINNA | 4-2155 |
| 188 | RANTANEN PERTTI | M50 | JANAKKALA | 4-2130 |
| 189 | RAJASAARI MATTI | M60 | HALIKKO | 4-2112 |
| 190 | LAANINEN LEENA | N50 | LIPERI | 4-2051 |
| 191 | RUNTTI KIMMO | M40 | ESPOO | 4-2000 |
| 192 | PESONEN KAIJA | N50 | LIPERI | 4-1972 |
| 193 | KUKKONEN-NIIN JAAN | N40 | SALO | 4-1827 |
| 194 | LAAKSONEN TAPANI | M60 | RAISIO | 4-1699 |
| 195 | RUOTSAL-PIIPPO TUU | NYL | KIURUVESI | 4-1655 |
| 196 | OKSA TUULA | N60 | HÄMEENLINNA | 4-1598 |
| 197 | ÖSTMAN SVEN | M70 | TUUSULA | 4-1424 |
| 198 | HAAPIAINEN SUSANNA | NYL | PIEKSÄMÄKI | 4-1412 |
| 199 | JÄPPINEN AIRI | N50 | PIEKSÄMÄKI | 4-1313 |
| 200 | EEROLA JUKKA | M60 | PIEKSÄMÄKI | 4-1257 |
| 201 | SALONEN TERTTU | N50 | HYVINKÄÄ | 4-1226 |
| 202 | VÄLIMÄKI ESKO | M60 | PORI | 4-1152 |
| 203 | MÄENPÄÄ JUHA | M40 | KUSTAVI | 4-1136 |
