Kalevan Kierros täydet matkat 2009 tulokset
| Sija | Nimi | Sarja | Paikkakunta | Lajit-pisteet |
| 1 | SILVONEN TOMI | MYL | HEINOLA | 6-5675 |
| 2 | KAARTINEN MARKKU | M40 | PERNIÖ | 6-5655 |
| 3 | NISSINEN ARTO | M40 | ULVILA | 6-5544 |
| 4 | PRITTINEN JUHA | M40 | HÄMEENLINNA | 6-5447 |
| 5 | VEPSÄLÄINEN PENTTI | M50 | HÄMEENLINNA | 6-5375 |
| 6 | LEHTONEN JUHA | MYL | SIPOO | 6-5273 |
| 7 | HEVONOJA JANI | MYL | VIIALA | 6-5235 |
| 8 | RUUSKA VESA | M40 | KANGASALA | 6-5233 |
| 9 | NURMINEN JOUNI | M40 | LOHJA | 6-5115 |
| 10 | LEHTONEN MIKA | M40 | VANTAA | 6-5074 |
| 11 | KÖNINKI KARI | M50 | PIEKSÄMÄKI | 6-5071 |
| 12 | VALLI JARMO | M40 | TURKU | 6-5059 |
| 13 | HAATAJA JANNE | M40 | NURMIJÄRVI | 6-5029 |
| 14 | SIPPU OSSI | MYL | VARKAUS | 6-5006 |
| 15 | LAMMINMÄKI SEPPO | M40 | ESPOO | 6-4980 |
| 16 | PENTTINEN JAAKKO | M40 | MÄNTYHARJU | 6-4932 |
| 17 | VALJAKKA PEKKA | MYL | TUUSULA | 6-4773 |
| 18 | MUSTONEN AKI | M40 | NOUSIAINEN | 6-4744 |
| 19 | KINNUNEN KARI | M40 | VARKAUS | 6-4714 |
| 20 | KUOPPALA SEPPO | M50 | PERTUNMAA | 6-4694 |
| 21 | SALMINEN LAURA | NYL | TAMPERE | 6-4606 |
| 22 | KUUSI KLAUS | M60 | ESPOO | 6-4511 |
| 23 | IITTI JUKKA | M40 | JYVÄSKYLÄ | 6-4484 |
| 24 | YLÖNEN MIKKO | M40 | VANTAA | 6-4463 |
| 25 | TOLVANEN ARI | M50 | VARKAUS | 6-4442 |
| 26 | HUOTARI MARKKU | M40 | HELSINKI | 6-4434 |
| 27 | RYTKÖNEN TUOMO | M50 | PIEKSÄMÄKI | 6-4433 |
| 28 | PIRINEN JUSSI | MYL | HELSINKI | 6-4430 |
| 29 | KOKKO JUHA | M50 | VIIALA | 6-4394 |
| 30 | HYVÖNEN KARI | M50 | JYVÄSKYLÄ | 6-4383 |
| 31 | NIIRANEN TONI | MYL | HELSINKI | 6-4374 |
| 32 | SAVONEN EERO | M60 | HELSINKI | 6-4360 |
| 33 | HUUHKA JOUKO | M40 | KANKAANPÄÄ | 6-4334 |
| 34 | TOLVANEN OLAVI | M50 | RANTASALMI | 6-4330 |
| 35 | AHTOLA JARI | M40 | NURMIJÄRVI | 6-4328 |
| 36 | KYHERÖINEN PASI | MYL | ESPOO | 6-4316 |
| 37 | OIKARINEN JOUNI | M40 | NURMIJÄRVI | 6-4293 |
| 38 | SUONO JARI | M40 | VANTAA | 6-4274 |
| 39 | TAPANAINEN SAMULI | MYL | HÄMEENLINNA | 6-4274 |
| 40 | KUITUNEN MARTTI | M40 | JOUTSA | 6-4265 |
| 41 | TEITTINEN MATTI | M40 | TURKU | 6-4202 |
| 42 | KUMPULA ALPO | M50 | TUUSULA | 6-4194 |
| 43 | TUNTURI MARKKU | M60 | VALKEAKOSKI | 6-4176 |
| 44 | ESKELINEN VILLE | MYL | HALIKKO | 6-4157 |
| 45 | VILHU OSSI | M60 | LAPPEENRANT | 6-4085 |
| 46 | VILKKO TIMO | M40 | TUUSULA | 6-4069 |
| 47 | VALLDEN HANS | MYL | HELSINKI | 6-4055 |
| 48 | MOILANEN JARI | M40 | HELSINKI | 6-4039 |
| 49 | MOILANEN ERKKI | M50 | PIRKKALA | 6-4008 |
| 50 | HEIKKILÄ TAPIO | M60 | HAUHO | 6-3935 |
| 51 | HELMINEN JAAKKO | M60 | TUUSULA | 6-3931 |
| 52 | YNNILÄ RIITTA | N50 | SUOMUSJÄRVI | 6-3911 |
| 53 | YLI-KARRO TAPIO | M50 | RAUMA | 6-3904 |
| 54 | RYTKÖNEN ANTTI | M60 | PORVOO | 6-3900 |
| 55 | PENNALA PIRKKO | N40 | JOENSUU | 6-3883 |
| 56 | BEHM KIMMO | M50 | NURMIJÄRVI | 6-3844 |
| 57 | NURMI JUHA | M40 | ESPOO | 6-3758 |
| 58 | SUPPONEN MATTI | M50 | BRYSSEL | 6-3756 |
| 59 | KOSONEN TAISTO | M60 | SOMERO | 6-3726 |
| 60 | KAASALAINEN HANNU | M50 | TURKU | 6-3699 |
| 61 | KIVI ILKKA | M50 | PIRKKALA | 6-3692 |
| 62 | KORHONEN PEKKA | M40 | TUUSULA | 6-3663 |
| 63 | KIISKI OSMO | M60 | SOMERO | 6-3642 |
| 64 | LIUKKONEN RAIMO | M60 | TAMPERE | 6-3636 |
| 65 | AHLQVIST PEKKA | M60 | VANTAA | 6-3624 |
| 66 | NISKANEN JORMA | M60 | TUUSULA | 6-3614 |
| 67 | VÄISÄNEN PENTTI | M50 | RIIHIMÄKI | 6-3608 |
| 68 | KESSELI RAIMO | M40 | RIIHIMÄKI | 6-3568 |
| 69 | RAATIKAINEN PAULA | N40 | SALO | 6-3518 |
| 70 | SAMERI JUHA | M60 | KIRKKONUMMI | 6-3467 |
| 71 | LUOTO MARKKU | M60 | MIETOINEN | 6-3452 |
| 72 | KOSSILA HANNA | N40 | SALO | 6-3285 |
| 73 | AURASMAA HEIKKI | M60 | ESPOO | 6-3262 |
| 74 | LINDSTRÖM MIKAEL | M50 | KOTKA | 6-3258 |
| 75 | JÄÄSKELÄINEN OLLI | MYL | TAMPERE | 6-3242 |
| 76 | HAUTAMÄKI MATTI | M60 | EMÄSALO | 6-3088 |
| 77 | ROPPONEN PEKKA | M60 | HELSINKI | 6-3086 |
| 78 | SIPI MARKKU | M50 | ESPOO | 6-3064 |
| 79 | LEHTONEN MARJATTA | N60 | HELSINKI | 6-3061 |
| 80 | SIIVOLA HANNU | MYL | PIRKKALA | 6-3047 |
| 81 | SELANDER KALEVI | M60 | KANKAANPÄÄ | 6-3036 |
| 82 | ASUKAS TAUNO | M50 | KANKAANPÄÄ | 6-2998 |
| 83 | LÖYTTYNIEMI JORMA | M60 | JANAKKALA | 6-2994 |
| 84 | SILTALA ONNI | M70 | ANJALANKOSK | 6-2969 |
| 85 | LIUKKO ILMO | M60 | SULKAVA | 6-2933 |
| 86 | RISTOLA ESA-MATTI | M50 | JÄRVENPÄÄ | 6-2899 |
| 87 | SALONEN ESA | M60 | HEINOLA | 6-2848 |
| 88 | KUNTTU PAULI | M70 | LOHJA | 6-2693 |
| 89 | HÄGG TONI | M50 | LOHJA | 6-2639 |
| 90 | RIIKONEN SIRKKU | N40 | SALO | 6-2496 |
| 91 | SUNDMAN MERJA | N50 | RAUMA | 6-2457 |
| 92 | HUUNAN-SEPPÄLÄ MAT | M60 | HELSINKI | 6-2430 |
| 93 | KUTVONEN HANNU | M60 | JOROINEN | 6-2386 |
| 94 | VIITANEN RISTO | M70 | TUUSULA | 6-1995 |
| 95 | AHOLA JOONAS | MYL | KIRKKONUMMI | 5-4455 |
| 96 | HÄMÄLÄINEN SAMI-JU | MYL | VALKEALA | 5-4405 |
| 97 | HELLBERG TIMO | M40 | SALO | 5-4239 |
| 98 | ILOLA ARI | M40 | YPÄJÄ | 5-4164 |
| 99 | NURMINEN JAAKKO | MYL | HELSINKI | 5-4154 |
| 100 | VÄISÄNEN AIMO | M50 | JYVÄSKYLÄ | 5-4142 |
| 101 | PAKKASMAA JUHANA | MYL | NUMMI-PUSUL | 5-4031 |
| 102 | MÄKIPELTO EERO | M50 | KEURUU | 5-4024 |
| 103 | RUPONEN JARI | M40 | HELSINKI | 5-3894 |
| 104 | RAJAHALME REIJO | M40 | KANKAANPÄÄ | 5-3878 |
| 105 | VÄÄTÄINEN TURO | MYL | ESPOO | 5-3693 |
| 106 | JÄPPINEN HANNU | M50 | PIEKSÄMÄKI | 5-3637 |
| 107 | SAVIOJA ERKKI | M60 | ILMAJOKI | 5-3636 |
| 108 | LUKKARINEN ARI | MYL | TUUSULA | 5-3630 |
| 109 | REPO OIVA | M60 | NOORMARKKU | 5-3602 |
| 110 | PÖYRY JORMA | M50 | HOLLOLA | 5-3582 |
| 111 | LAPPALAINEN HANNU | M60 | HELSINKI | 5-3561 |
| 112 | HELMINEN ERKKI | M50 | TUUSULA | 5-3422 |
| 113 | LENTONEN MIKA | M40 | NURMIJÄRVI | 5-3379 |
| 114 | LEHTO JUHANI | M60 | TURKU | 5-3331 |
| 115 | HÄMÄLÄINEN RAIMO | M60 | VANTAA | 5-3264 |
| 116 | HELISTE JOUNI | M50 | KORIA | 5-3150 |
| 117 | SALMINEN TOMMI | M40 | KORIA | 5-3121 |
| 118 | LASTUVUORI LASSE | M60 | HYVINKÄÄ | 5-2944 |
| 119 | PIRINEN PETTERI | M50 | HELSINKI | 5-2937 |
| 120 | JUUTI KATI | N50 | JOENSUU | 5-2902 |
| 121 | KOSSILA OLAVI | M50 | SALO | 5-2865 |
| 122 | AALTO EERO | M60 | LOHJA | 5-2833 |
| 123 | HEIKKINEN JUSSI | M50 | HELSINKI | 5-2731 |
| 124 | KOIVUMÄKI TAISTO | M50 | KIRKKONUMMI | 5-2721 |
| 125 | HÄKKINEN SAILA | N50 | HYVINKÄÄ | 5-2676 |
| 126 | SUMIALA KARI | M50 | TURKU | 5-2619 |
| 127 | KOSKINEN HEIKKI | M60 | LAPPEENRANT | 5-2608 |
| 128 | PIETILÄ TARMO | M50 | TAMMELA | 5-2584 |
| 129 | PAKARINEN TOMI | M40 | MYLLYKOSKI | 5-2552 |
| 130 | SILLANPÄÄ JUHANI | M60 | HELSINKI | 5-2260 |
| 131 | LASTUVUORI MERJA | N50 | HYVINKÄÄ | 5-1890 |
| 132 | SUOMI MAARIT | N40 | TURKU | 5-1740 |
| 133 | HÄRKÖNEN ANTTI | M40 | TAMPERE | 5-1737 |
| 134 | TORTTILA SEPPO | M70 | KIRKKONUMMI | 5-1633 |
| 135 | HUUNAN-SEPPÄLÄ LII | N50 | HELSINKI | 5-1543 |
| 136 | HILSKA ASTA | N70 | ORIMATTILA | 5-1156 |
| 137 | KAUPPINEN SAMI | MYL | MÄNTYHARJU | 4-3418 |
| 138 | PASANEN ANTTI | MYL | ESPOO | 4-3080 |
| 139 | SALONEN PERTTI | M50 | ESPOO | 4-3063 |
| 140 | MÄKINEN JARI | M40 | HÄMEENLINNA | 4-3018 |
| 141 | ANTTILA HANNU | M40 | KANKAANPÄÄ | 4-2992 |
| 142 | HARTVIK ESKO | M50 | LAIHIA | 4-2830 |
| 143 | TOROI JARI | M40 | JOROINEN | 4-2750 |
| 144 | ANTILA TERO | M60 | KERAVA | 4-2731 |
| 145 | SAVELA JARMO | M50 | LOHJA | 4-2633 |
| 146 | PIIROINEN HEIKKI | M50 | LIPERI | 4-2533 |
| 147 | UUSITALO REINO | M60 | PYHTÄÄ | 4-2383 |
| 148 | NIKKANEN AULIS | M60 | HELSINKI | 4-2371 |
| 149 | GRANHOLM PATRIC | M40 | TURKU | 4-2343 |
| 150 | FAGERSTRÖM MIKKO | M50 | ESPOO | 4-2299 |
| 151 | KAINULAINEN MARTTI | M50 | KUOPIO | 4-2219 |
| 152 | RIIPPI HANNU | MYL | TAMPERE | 4-2218 |
| 153 | LEHTINEN ESA | M50 | RAUMA | 4-2128 |
| 154 | LAANINEN KARI | M50 | LIPERI | 4-1886 |
| 155 | REUNANEN KAISA | N40 | MIKKELI | 4-1862 |
| 156 | NIEMIKOSKI OLAVI | M70 | TUUSULA | 4-1817 |
| 157 | MÄKI REINO | M50 | RAUMA | 4-1795 |
| 158 | LEHTIMÄKI REIJO | M50 | RAISIO | 4-1697 |
| 159 | AHOLA TIMO | M50 | UUSIKAUPUNK | 4-1578 |
| 160 | PERKAMO OSMO | M60 | HELSINKI | 4-1475 |
| 161 | BLOMSTER RAINER | M70 | KERAVA | 4-1214 |
| 162 | VÄHÄ KAUKO | M60 | KOUVOLA | 4-1213 |
