Kalevan Kierros puolimatkat 2007 tulokset
| Sija | Nimi | Sarja | Paikkakunta | Lajit-pisteet |
| 1 | KANKAANPÄÄ VESA | MYL | KIRKKONUMMI | 6-5433 |
| 2 | VEPSÄLÄINEN PENTTI | M50 | HÄMEENLINNA | 6-5379 |
| 3 | HILOLA MIKKO | MYL | SAVONLINNA | 6-5144 |
| 4 | HUUHKA JOUKO | M40 | KANKAANPÄÄ | 6-4908 |
| 5 | ANTTILA HANNU | M40 | KANKAANPÄÄ | 6-4831 |
| 6 | ALHONNORO JUHA | M50 | KOUVOLA | 6-4811 |
| 7 | TUOVILA ERKKI | M40 | KANKAANPÄÄ | 6-4805 |
| 8 | NYBERG CRISTER | MYL | HELSINKI | 6-4772 |
| 9 | SAVOLAINEN TOUKO | M50 | HÄMEENLINNA | 6-4771 |
| 10 | POHJOLA OLLI-PEKKA | MYL | TAMPERE | 6-4764 |
| 11 | TARKIAINEN TONI | MYL | VARKAUS | 6-4637 |
| 12 | MIETTINEN JOUNI | MYL | VARKAUS | 6-4544 |
| 13 | LEHTONEN ERKKI | M50 | HATTULA | 6-4533 |
| 14 | VILHUNEN TIMO | M60 | IMATRA | 6-4485 |
| 15 | LINDBLOM PETTERI | M40 | MUURLA | 6-4442 |
| 16 | KUISMA TIMO | M50 | KAUNIAINEN | 6-4432 |
| 17 | MARTIKAINEN VÄINÖ | M60 | IMATRA | 6-4432 |
| 18 | AHOKAS ARTO | M50 | PORI | 6-4407 |
| 19 | JOUTSENNIEMI JUHAN | M60 | KERAVA | 6-4369 |
| 20 | KARVONEN VILLE | MYL | SOMERO | 6-4337 |
| 21 | RAUDUS TIMO | M40 | NURMIJÄRVI | 6-4269 |
| 22 | LAHTONEN JANNE | M40 | VANTAA | 6-4264 |
| 23 | KOKKO JUHA | M50 | VIIALA | 6-4244 |
| 24 | JAATINEN SATU | NYL | MUURLA | 6-4226 |
| 25 | KUJANSUU OLLI | M40 | KANKAANPÄÄ | 6-4185 |
| 26 | HUHTALA ERKKI | M40 | HELSINKI | 6-4177 |
| 27 | KANTOLA MARKUS | M40 | TUUSULA | 6-4105 |
| 28 | TALIKKA AARNE | M50 | SALO | 6-4098 |
| 29 | KORPINEN ARTO | M40 | SALO | 6-4085 |
| 30 | AHOKAS ARI | M50 | PORI | 6-4079 |
| 31 | KARVONEN TIINA | NYL | LOIMAA | 6-4067 |
| 32 | SIPILÄ TEEMU | MYL | HÄMEENLINNA | 6-4060 |
| 33 | LÅNGSTRÖM VEIKKO | M50 | HÄMEENLINNA | 6-4044 |
| 34 | HEIKKILÄ TAPIO | M50 | HAUHO | 6-3997 |
| 35 | LENTONEN MIKA | MYL | NURMIJÄRVI | 6-3967 |
| 36 | LAJUNEN HEIMO | M50 | JYVÄSKYLÄ | 6-3924 |
| 37 | SALONEN MARJA-LIIS | N50 | HAUHO | 6-3879 |
| 38 | TIMPERI JAAKKO | M60 | VEHKALAHTI | 6-3864 |
| 39 | MYLLYLÄ TIINA | N40 | KOUVOLA | 6-3862 |
| 40 | LÄHTEENMÄKI HANNU | M50 | HÄMEENLINNA | 6-3851 |
| 41 | HAVIA-KINNALA HELE | N40 | KAARINA | 6-3822 |
| 42 | MANNINEN VILJO | M40 | HÄMEENLINNA | 6-3765 |
| 43 | ILVES RISTO | MYL | HELSINKI | 6-3731 |
| 44 | HÄRKÖNEN LEENA | N50 | PIEKSÄMÄKI | 6-3710 |
| 45 | MIKKOLA JUSSI | MYL | SOMERO | 6-3706 |
| 46 | KILPELÄINEN MATTI | M60 | NURMIJÄRVI | 6-3703 |
| 47 | ÖVERSTI SIRPA | N40 | HEINOLA | 6-3693 |
| 48 | TOLVANEN PEKKA | M50 | VARKAUS | 6-3602 |
| 49 | HAKALA SAULI | M50 | JURVA | 6-3575 |
| 50 | VIRTANEN MIKA | MYL | NURMIJÄRVI | 6-3565 |
| 51 | TRYGG ANNA-KAISA | NYL | LOHJA | 6-3497 |
| 52 | MANNEVUO PERTTI | M60 | RYMÄTTYLÄ | 6-3429 |
| 53 | PELTOMAA PIRJO | N40 | HEINOLA | 6-3301 |
| 54 | RANTANEN PERTTI | M40 | JANAKKALA | 6-3264 |
| 55 | FLINKMAN UNTO | M70 | PIEKSÄMÄKI | 6-3191 |
| 56 | OJANEN ESA | M50 | HYVINKÄÄ | 6-3171 |
| 57 | AHLSTRÖM HELENA | N50 | YLÖJÄRVI | 6-3147 |
| 58 | SATULI UNTO | M50 | LOHJA | 6-3135 |
| 59 | RAUTANEN ERKKI | M40 | LAVIA | 6-3104 |
| 60 | REUNANEN KAISA | N40 | MIKKELI | 6-3089 |
| 61 | KRÖGER HANNU | MYL | LOHJA | 6-3063 |
| 62 | STUBB RITA | NYL | HÄMEENLINNA | 6-3024 |
| 63 | SYRJÄNEN VILLE | M40 | HELSINKI | 6-2875 |
| 64 | NIEMINEN MATTI | M60 | ESPOO | 6-2851 |
| 65 | JÄMSINEN ARJA | NYL | VARKAUS | 6-2782 |
| 66 | NENONEN TUULA | NYL | HÄMEENLINNA | 6-2667 |
| 67 | SUOMI MAARIT | N40 | TURKU | 6-2667 |
| 68 | KUUSISTO RAIMO | M50 | PIEKSÄMÄKI | 6-2590 |
| 69 | LAAKKIO IRMA | N40 | SALO | 6-2579 |
| 70 | HESSO JAAKKO | M60 | LAVIA | 6-2530 |
| 71 | TELLA KIRSTI | N50 | RAUMA | 6-2525 |
| 72 | KUKKONEN-NIIN JAAN | N40 | SALO | 6-2495 |
| 73 | PELTONIEMI ANTTI | M50 | SEINÄJOKI | 6-2461 |
| 74 | PACKALEN PAUL | M60 | LOHJA | 6-2421 |
| 75 | KILPIÄINEN PENTTI | M50 | KIRKKONUMMI | 6-2352 |
| 76 | HÄKKINEN ARI | M50 | HYVINKÄÄ | 6-2346 |
| 77 | LAAKSO MINNA | NYL | TOHOLAMPI | 6-2229 |
| 78 | NURMINEN PIRJO | N50 | SALO | 6-2166 |
| 79 | VIRTANEN AARNE | M50 | KÄRKÖLÄ | 6-2133 |
| 80 | BOELEN MICHAEL | M40 | INKOO | 6-2005 |
| 81 | VIRTANEN MAARIT | N50 | KÄRKÖLÄ | 6-1963 |
| 82 | MÄKINEN EIJA | N40 | SALO | 6-1694 |
| 83 | PELTONIEMI JOHANNA | N40 | TEUVA | 6-1691 |
| 84 | KERÄNEN MINNA | NYL | SALO | 6-1656 |
| 85 | REKOLA SUVI | NYL | INKOO | 6-1268 |
| 86 | HELLMAN SANNA | NYL | INKOO | 6-1205 |
| 87 | PATRONEN-JURV LAIL | N60 | HÄMEENLINNA | 6-1079 |
| 88 | NERG JOUKO | M60 | VANTAA | 6-0799 |
| 89 | EKKO JOUNI | MYL | TURKU | 5-4413 |
| 90 | TAKALA SANTERI | MYL | JYVÄSKYLÄ | 5-4344 |
| 91 | KETTUNEN PYRY | MYL | ESPOO | 5-4226 |
| 92 | NURMINEN JAAKKO | MYL | HELSINKI | 5-4113 |
| 93 | PÄRSSINEN JAAKKO | M50 | JANAKKALA | 5-4096 |
| 94 | SIPPU OSSI | MYL | VARKAUS | 5-4049 |
| 95 | OJALA OSMO | M50 | HELSINKI | 5-4028 |
| 96 | LEHTONEN HEIKKI | M50 | HÄMEENLINNA | 5-3905 |
| 97 | TAKALA SAMI | MYL | LAHTI | 5-3887 |
| 98 | IKOLA TIMO | MYL | VANTAA | 5-3816 |
| 99 | AARREJOKI HEIKKI | MYL | JYVÄSKYLÄ | 5-3724 |
| 100 | SAASTAMOINEN HARRI | M40 | HÄMEENLINNA | 5-3673 |
| 101 | IMMONEN JUSSI | MYL | ESPOO | 5-3637 |
| 102 | OJALA ANTTI | M50 | JANAKKALA | 5-3583 |
| 103 | LÖFSTRÖM MARTIN | M60 | VANTAA | 5-3581 |
| 104 | VILEN MARKKU | M40 | SALO | 5-3536 |
| 105 | LAJUNEN SAMPPA | MYL | JYVÄSKYLÄ | 5-3394 |
| 106 | HÄRKÖNEN RAIMO | M60 | PIEKSÄMÄKI | 5-3369 |
| 107 | KANKAANPÄÄ TIMO | MYL | ESPOO | 5-3265 |
| 108 | APAJA URMAS | M60 | SALO | 5-3248 |
| 109 | NIINISTÖ KARI | M60 | SALO | 5-3245 |
| 110 | RAJAMÄKI MAUNO | M60 | ESPOO | 5-3213 |
| 111 | SALONEN PERTTI | M60 | HAUHO | 5-3141 |
| 112 | SVENSKBERG LARS | M50 | LOHJA | 5-3139 |
| 113 | VENÄLÄINEN ARI | M50 | VANTAA | 5-3032 |
| 114 | LAHTINEN REIJO | M60 | PUNKAHARJU | 5-3017 |
| 115 | VESTERINEN KARI | M60 | PIEKSÄMÄKI | 5-2963 |
| 116 | KALLIO KATARIINA | NYL | HEINOLA | 5-2874 |
| 117 | HEIKKILÄ TOMMI | MYL | TURKU | 5-2867 |
| 118 | JUKARAINEN OSMO | M70 | PIEKSÄMÄKI | 5-2797 |
| 119 | SAASTAMOINEN TUIJA | N40 | HÄMEENLINNA | 5-2772 |
| 120 | KARJALAINEN OSSI | M50 | TURKU | 5-2748 |
| 121 | SAARINEN HANNU | M60 | HYVINKÄÄ | 5-2692 |
| 122 | HAKKARAINEN TUOMAS | MYL | HELSINKI | 5-2648 |
| 123 | SAARI ANJA | N40 | OULAINEN | 5-2623 |
| 124 | RAJASAARI MATTI | M60 | HALIKKO | 5-2520 |
| 125 | KÄÄNTEE TAINA | N40 | RAUMA | 5-2499 |
| 126 | TYKKÄ TIINA | N40 | JÄRVENPÄÄ | 5-2431 |
| 127 | PELLI JARMO | M40 | LIPERI | 5-2417 |
| 128 | LÅNGSTRÖM ANNAMARI | N40 | HÄMEENLINNA | 5-2313 |
| 129 | KÄNNINEN LAURI | M70 | KUOPIO | 5-2310 |
| 130 | ILVES OUTI | NYL | HELSINKI | 5-2289 |
| 131 | POUTIAINEN KARI | M50 | KUOPIO | 5-2271 |
| 132 | HAKKARAINEN JULIUS | MYL | LIETO | 5-2134 |
| 133 | MÄKINEN AIRI | N50 | SALO | 5-2023 |
| 134 | RAJAHEIMO AILA | NYL | ESPOO | 5-2006 |
| 135 | KULMALA MATTI | M60 | TUUSULA | 5-1990 |
| 136 | AUER JARI | M40 | HELSINKI | 5-1971 |
| 137 | KUOSMANEN MARTTI | M70 | TAMPERE | 5-1843 |
| 138 | PFISTER-PELTOLA TE | N50 | VIHTI | 5-1271 |
| 139 | SEPPÄLÄ EILA | N70 | HELSINKI | 5-1160 |
| 140 | SAKSLIN AARRE | M80 | HELSINKI | 5-0599 |
| 141 | HOKKANEN KALEVI | M70 | HELSINKI | 5-0403 |
| 142 | EKONEN MIKA | MYL | VAAJAKOSKI | 4-3704 |
| 143 | MÄKIPELTO JANI | MYL | KEURUU | 4-3619 |
| 144 | PASONEN MIKA | M40 | KIRKKONUMMI | 4-3567 |
| 145 | TUURA JUKKA | M50 | PIEKSÄMÄKI | 4-3309 |
| 146 | LEHTINEN TEUVO | M50 | ORIMATTILA | 4-3285 |
| 147 | KARVONEN RAIMO | M60 | SOMERO | 4-3240 |
| 148 | SAINIO HARRY | M40 | ESPOO | 4-3128 |
| 149 | VUOLLE JUKKA | M50 | TAMPERE | 4-3082 |
| 150 | MAANPÄÄ SAULI | M50 | TURKU | 4-3018 |
| 151 | KARI VEIJO | M60 | TAMPERE | 4-2962 |
| 152 | TIIRIKAINEN SAMULI | MYL | JÄMSÄNKOSKI | 4-2961 |
| 153 | KORPELA RAIMO | M60 | HYVINKÄÄ | 4-2770 |
| 154 | OJANEN MATTI | M60 | JANAKKALA | 4-2742 |
| 155 | KOSKINEN OIVA | M60 | HELSINKI | 4-2705 |
| 156 | RYYNÄNEN PERTTI | M50 | SIPOO | 4-2672 |
| 157 | TURKKA ESKO | M50 | KOUVOLA | 4-2651 |
| 158 | FRIMAN PER | M40 | ESPOO | 4-2650 |
| 159 | HIRVONEN MARKKU | M50 | VARKAUS | 4-2650 |
| 160 | SEITSONEN HANNU | M60 | VANTAA | 4-2609 |
| 161 | YLI-PENTTILÄ MARTT | M60 | ESPOO | 4-2608 |
| 162 | HAKALA MERJA | NYL | SALO | 4-2530 |
| 163 | LAJUNEN JARMO | M50 | TAMPERE | 4-2523 |
| 164 | PUKKI ARI | MYL | SALO | 4-2472 |
| 165 | KAUKOMAA HANNU | M60 | HELSINKI | 4-2466 |
| 166 | MANNINEN KARI | M50 | KUOPIO | 4-2420 |
| 167 | KESKI-HONKOLA PERT | M50 | HYVINKÄÄ | 4-2375 |
| 168 | NUORTEVA TUULA | N50 | PERTUNMAA | 4-2365 |
| 169 | HAAPIAINEN JANNE | MYL | HAUKIVUORI | 4-2324 |
| 170 | SULKU SEPPO | M50 | HÄMEENLINNA | 4-2317 |
| 171 | MIININ AIJA | N40 | LIPERI | 4-2311 |
| 172 | KOTIMAA TIMO | M60 | HELSINKI | 4-2300 |
| 173 | MÄKI JARMO | MYL | ESPOO | 4-2118 |
| 174 | HUOTARI MARKKU | MYL | HELSINKI | 4-2112 |
| 175 | LIISANANTTI HANNA | NYL | JÄRVENPÄÄ | 4-2102 |
| 176 | MYLLYLÄ MATTI | M60 | VARKAUS | 4-2076 |
| 177 | OKSMAN KALLE | MYL | VARKAUS | 4-2065 |
| 178 | PESONEN KAIJA | N50 | LIPERI | 4-2038 |
| 179 | HOTOKKA TUOMO | M60 | HALIKKO | 4-2037 |
| 180 | KARVONEN MARKKU | M50 | HÄMEENLINNA | 4-2036 |
| 181 | PELTONIEMI MIKKO | M40 | TEUVA | 4-1912 |
| 182 | HAAPIAINEN OIVA | M40 | HAUKIVUORI | 4-1904 |
| 183 | KULJUKKA VEIKKO | M70 | PIEKSÄMÄKI | 4-1895 |
| 184 | LAANINEN LEENA | N40 | LIPERI | 4-1868 |
| 185 | KORTELAINEN PEKKA | M40 | HELSINKI | 4-1849 |
| 186 | KETTUNEN MARKKU | M60 | HÄMEENLINNA | 4-1846 |
| 187 | LINDBERG PAUL | M50 | HELSINKI | 4-1826 |
| 188 | TIIRIKAINEN AARNO | M60 | IMATRA | 4-1808 |
| 189 | KALLIO KAJ | M60 | KERAVA | 4-1691 |
| 190 | SILLANPÄÄ SOILE | N60 | HELSINKI | 4-1670 |
| 191 | LAAKSONEN TAPANI | M60 | RAISIO | 4-1644 |
| 192 | AALTO MARJA-LEENA | N40 | RAUMA | 4-1619 |
| 193 | TUULI KARI | M40 | ESPOO | 4-1489 |
| 194 | JALONEN ANTTI | M70 | HYVINKÄÄ | 4-1475 |
| 195 | ÖSTMAN SVEN | M60 | TUUSULA | 4-1467 |
| 196 | MAANPÄÄ MARITTA | N50 | TURKU | 4-1453 |
| 197 | OKSA TUULA | N60 | HÄMEENLINNA | 4-1443 |
| 198 | PELTONEN ESKO | M70 | IMATRA | 4-1398 |
| 199 | ANTHONI HENRIK | M70 | HELSINKI | 4-1335 |
| 200 | PYNNINEN JARI | M40 | RAUMA | 4-1312 |
| 201 | PIETILÄ SIIRI | NYL | TAMMELA | 4-1274 |
| 202 | KOSKELA MARKKU | M50 | SEINÄJOKI | 4-1161 |
| 203 | VÄLIMÄKI ESKO | M60 | PORI | 4-1136 |
| 204 | VARKILA KARI | M50 | ESPOO | 4-1118 |
| 205 | JOHANSSON RAULI | M50 | KAJAANI | 4-0763 |
