Kalevan Kierros täydet matkat 2004 tulokset
| Sija | Nimi | Sarja | Paikkakunta | Lajit-pisteet |
| 1 | HAKALA RAUNO | MYL | SALO | 6-5751 |
| 2 | JUUSTI TIMO | MYL | MELLILÄ | 6-5643 |
| 3 | VÄYRYNEN JUKKA | M40 | HEINOLA | 6-5403 |
| 4 | LEHTONEN JUHA | MYL | SIPOO | 6-5387 |
| 5 | LAHDELMA PERTTI | M40 | PERTUNMAA | 6-5369 |
| 6 | KAARTINEN MARKKU | M40 | PERNIÖ | 6-5346 |
| 7 | PRITTINEN JUHA | MYL | HÄMEENLINNA | 6-5203 |
| 8 | HALONEN KYÖSTI | M40 | HELSINKI | 6-5106 |
| 9 | TAURAMA MARKKU | M40 | TAIPALSAARI | 6-5093 |
| 10 | HELLBERG TIMO | M40 | SALO | 6-5062 |
| 11 | JETSONEN VOITTO | M50 | VALKEAKOSKI | 6-5039 |
| 12 | KÄÄPÄ LASSE | M50 | KOTKA | 6-4887 |
| 13 | KÖNINKI KARI | M40 | PIEKSÄMÄKI | 6-4858 |
| 14 | KUOPPALA SEPPO | M50 | PERTUNMAA | 6-4845 |
| 15 | SAVOLAINEN VILLE | MYL | HELSINKI | 6-4840 |
| 16 | KARJALAINEN MARTTI | M50 | HÄMEENLINNA | 6-4832 |
| 17 | LAHTI MIKKO | M40 | ESPOO | 6-4819 |
| 18 | KILPELÄINEN MIKA | MYL | LOIMAA | 6-4815 |
| 19 | REPO OIVA | M50 | NOORMARKKU | 6-4799 |
| 20 | RAUHALA TIMO | MYL | JÄMSÄ | 6-4776 |
| 21 | PAKKASMAA JUHANA | MYL | NUMMI-PUSUL | 6-4732 |
| 22 | SAVOLAINEN TOUKO | M50 | HÄMEENLINNA | 6-4718 |
| 23 | OIKARINEN JOUNI | M40 | NURMIJÄRVI | 6-4715 |
| 24 | LEHTONEN MIKA | MYL | VANTAA | 6-4710 |
| 25 | RAJAHALME REIJO | M40 | KANKAANPÄÄ | 6-4695 |
| 26 | HUOVILA KARI | M40 | ESPOO | 6-4691 |
| 27 | STOLZE YRJÖ | M40 | PIRKKALA | 6-4685 |
| 28 | VILHUNEN TIMO | M60 | IMATRA | 6-4668 |
| 29 | SALONEN PERTTI | M50 | ESPOO | 6-4652 |
| 30 | KUUSI KLAUS | M50 | ESPOO | 6-4601 |
| 31 | PÖYRY JORMA | M40 | HOLLOLA | 6-4589 |
| 32 | LAPPALAINEN HANNU | M50 | HELSINKI | 6-4582 |
| 33 | VIKMAN KALEVI | M50 | NURMIJÄRVI | 6-4560 |
| 34 | RYTKÖNEN TUOMO | M40 | PIEKSÄMÄKI | 6-4509 |
| 35 | ISOVIITA VESA | MYL | PORI | 6-4431 |
| 36 | HÄMÄLÄINEN RAIMO | M50 | VANTAA | 6-4396 |
| 37 | RYTKÖNEN ANTTI | M50 | PORVOO | 6-4346 |
| 38 | SAVONEN MIKAEL | M40 | KOKKOLA | 6-4339 |
| 39 | ANTILA TERO | M50 | KERAVA | 6-4327 |
| 40 | SAVONEN EERO | M50 | HELSINKI | 6-4290 |
| 41 | ROMU JOUKO | M60 | RAISIO | 6-4265 |
| 42 | JURVANEN TAISTO | M50 | HÄMEENLINNA | 6-4242 |
| 43 | HÄNNINEN JUKKA | M40 | IMATRA | 6-4241 |
| 44 | VALLI JARMO | M40 | TURKU | 6-4241 |
| 45 | JOUTSENNIEMI JUHAN | M60 | KERAVA | 6-4233 |
| 46 | HEISKANEN NINA | NYL | HELSINKI | 6-4224 |
| 47 | KIISKI OSMO | M60 | SOMERO | 6-4217 |
| 48 | SIRONEN PASI | MYL | PYLKÖNMÄKI | 6-4204 |
| 49 | JUNTTILA JARI | M40 | TAMMELA | 6-4183 |
| 50 | HAARALA VESA | M60 | LIPERI | 6-4151 |
| 51 | NISKANEN JORMA | M60 | TUUSULA | 6-4141 |
| 52 | TOLVANEN ARI | M50 | VARKAUS | 6-4135 |
| 53 | PIRINEN PETTERI | M40 | HELSINKI | 6-4124 |
| 54 | SAAPUNKI ARI | M40 | TUUSULA | 6-4117 |
| 55 | LINDSTRÖM ANDERS | M40 | RAUMA | 6-4110 |
| 56 | TOLVANEN OLAVI | M40 | RANTASALMI | 6-4087 |
| 57 | SALONEN MARJA-LIIS | N50 | HAUHO | 6-4086 |
| 58 | HANNUS REIJO | M50 | SALO | 6-4076 |
| 59 | KUMPULA ALPO | M40 | TUUSULA | 6-4059 |
| 60 | PENNALA PIRKKO | NYL | JOENSUU | 6-4030 |
| 61 | YRJÖLÄ ULLA | NYL | MUURAME | 6-4017 |
| 62 | BEHM KIMMO | M50 | NURMIJÄRVI | 6-4009 |
| 63 | FAGERSTRÖM MIKKO | M50 | ESPOO | 6-3952 |
| 64 | AALTOLA SEPPO | M50 | RAUMA | 6-3884 |
| 65 | FAGERHOLM HENRIK | M50 | ESPOO | 6-3878 |
| 66 | KOSONEN TAISTO | M60 | SOMERO | 6-3874 |
| 67 | SIROLA RISTO | M60 | TUUSULA | 6-3871 |
| 68 | LIUKKONEN RAIMO | M50 | TAMPERE | 6-3847 |
| 69 | RAATIKAINEN PAULA | N40 | SALO | 6-3826 |
| 70 | KÄRSÄMÄ VÄINÖ | M50 | TURKU | 6-3817 |
| 71 | AALTO EERO | M50 | LOHJA | 6-3814 |
| 72 | KUNTTU PAULI | M60 | LOHJA | 6-3802 |
| 73 | HELMINEN JAAKKO | M50 | TUUSULA | 6-3769 |
| 74 | SILTALA ONNI | M70 | ANJALANKOSK | 6-3762 |
| 75 | ANTTILA SISKO | N40 | HOLLOLA | 6-3732 |
| 76 | HIRVONEN MARKKU | M50 | VARKAUS | 6-3713 |
| 77 | MÄKELÄ SEPPO | M50 | SALO | 6-3707 |
| 78 | YLI-KARRO TAPIO | M50 | RAUMA | 6-3678 |
| 79 | TÖRRÖNEN ROLF | M60 | SIPOO | 6-3600 |
| 80 | LEHTONEN MARJATTA | N50 | HELSINKI | 6-3599 |
| 81 | HEIMONEN ARJA | N50 | MÄNTYHARJU | 6-3544 |
| 82 | JUNNIKKALA PEKKA | MYL | VAINIKKALA | 6-3531 |
| 83 | LASTUVUORI MERJA | N50 | HYVINKÄÄ | 6-3530 |
| 84 | LINDSTRÖM MIKAEL | M50 | KOTKA | 6-3528 |
| 85 | KUJALA JUUSO | MYL | ESPOO | 6-3523 |
| 86 | HENRIKSSON MATTI | M40 | HELSINKI | 6-3482 |
| 87 | RANTANEN PAAVO | M50 | HELSINKI | 6-3475 |
| 88 | KAINULAINEN MARTTI | M40 | KUOPIO | 6-3456 |
| 89 | LUOTO MARKKU | M50 | MIETOINEN | 6-3402 |
| 90 | SALONEN ESA | M50 | HEINOLA | 6-3380 |
| 91 | SUPPONEN MATTI | M50 | BRYSSEL | 6-3376 |
| 92 | KOSSILA OLAVI | M40 | SALO | 6-3370 |
| 93 | OJANEN ESA | M50 | HYVINKÄÄ | 6-3358 |
| 94 | SILLANPÄÄ JUHANI | M50 | HELSINKI | 6-3346 |
| 95 | BLOMSTER RAINER | M60 | KERAVA | 6-3344 |
| 96 | KAASINEN KARI | M40 | KOKKOLA | 6-3336 |
| 97 | ROPPONEN PEKKA | M50 | HELSINKI | 6-3287 |
| 98 | LÖFSTRÖM MARTIN | M60 | VANTAA | 6-3284 |
| 99 | NESTE SAMPO | MYL | TURKU | 6-3258 |
| 100 | KOSSILA HANNA | N40 | SALO | 6-3253 |
| 101 | VUORI ANTTI | M60 | VALKEAKOSKI | 6-3151 |
| 102 | RAUTIAINEN VELI | M50 | PORI | 6-3128 |
| 103 | LÖYTTYNIEMI JORMA | M60 | JANAKKALA | 6-3115 |
| 104 | SUNDMAN MERJA | N50 | RAUMA | 6-3113 |
| 105 | KÄNNINEN LAURI | M60 | KUOPIO | 6-3106 |
| 106 | KORHONEN KATI | NYL | ESPOO | 6-3084 |
| 107 | KUJALA PAULIINA | NYL | VAASA | 6-3000 |
| 108 | KUUSISTO RAIMO | M50 | PIEKSÄMÄKI | 6-2945 |
| 109 | KORHONEN HENRI | MYL | ESPOO | 6-2908 |
| 110 | ÖVERSTI SIRPA | NYL | HEINOLA | 6-2889 |
| 111 | HEKKALA TIMO | M60 | ULVILA | 6-2877 |
| 112 | MÄKI REINO | M50 | RAUMA | 6-2873 |
| 113 | KÄRKKÄINEN ANNELI | N60 | TAMPERE | 6-2834 |
| 114 | SAMERI JUHA | M50 | KIRKKONUMMI | 6-2834 |
| 115 | MARJAMAA JUHANI | M50 | NOKIA | 6-2783 |
| 116 | LIUKKO ILMO | M60 | SULKAVA | 6-2765 |
| 117 | SALONEN TERTTU | N50 | HYVINKÄÄ | 6-2736 |
| 118 | NIEMINEN MATTI | M60 | ESPOO | 6-2633 |
| 119 | VIITANEN RISTO | M60 | TUUSULA | 6-2599 |
| 120 | KITUNEN MATTI | M60 | ANJALANKOSK | 6-2535 |
| 121 | HAUHIA HANNU | M50 | LAHTI | 6-2513 |
| 122 | PALO PERTTI | M60 | LAHTI | 6-2201 |
| 123 | VÄHÄ KAUKO | M60 | KOUVOLA | 6-2199 |
| 124 | ANTHONI HENRIK | M70 | HELSINKI | 6-2182 |
| 125 | KUTVONEN HANNU | M50 | JOROINEN | 6-1990 |
| 126 | HARJU AULIS | M60 | JALASJÄRVI | 6-1967 |
| 127 | KINNUNEN HARRI | M40 | HELSINKI | 6-1787 |
| 128 | NURMINEN JOUNI | M40 | LOHJA | 5-4450 |
| 129 | PAANANEN TEEMU | MYL | ASIKKALA | 5-4310 |
| 130 | AHOLA JOONAS | MYL | KIRKKONUMMI | 5-4210 |
| 131 | JÄRVINEN JUKKA-PEK | MYL | MUURAME | 5-4132 |
| 132 | LEHTILÄ RIKU | MYL | ALASTARO | 5-3977 |
| 133 | MÖRSKY PERTTI | M40 | LOIMAA | 5-3953 |
| 134 | NIKKANEN AULIS | M50 | HELSINKI | 5-3927 |
| 135 | TUNTURI MARKKU | M60 | VALKEAKOSKI | 5-3892 |
| 136 | SAVELA JARMO | M50 | LOHJA | 5-3732 |
| 137 | HARTVIK ESKO | M40 | LAIHIA | 5-3677 |
| 138 | JOKINEN JUKKA | M50 | PORI | 5-3675 |
| 139 | PIRINEN JUSSI | MYL | HELSINKI | 5-3628 |
| 140 | TOROI JARI | M40 | JOROINEN | 5-3542 |
| 141 | YLIJOKI PEKKA | M40 | RAUMA | 5-3514 |
| 142 | PULKKINEN PERTTI | MYL | JYVÄSKYLÄ | 5-3503 |
| 143 | JAPISSON TEEMU | MYL | HELSINKI | 5-3486 |
| 144 | VILHU OSSI | M50 | LAPPEENRANT | 5-3322 |
| 145 | PUHAKAINEN PETRI | MYL | ESPOO | 5-3319 |
| 146 | OJALA ERKKI | M50 | PERTUNMAA | 5-3212 |
| 147 | NUMMELA JYRKI | M40 | LOHJA | 5-3195 |
| 148 | LEHTONEN VILLE | MYL | TURKU | 5-3157 |
| 149 | SAJOMAA MATTI | M50 | HELSINKI | 5-3139 |
| 150 | KIVI ILKKA | M50 | PIRKKALA | 5-3132 |
| 151 | MATILAINEN ARI | MYL | MIKKELI | 5-3122 |
| 152 | LASTUVUORI LASSE | M50 | HYVINKÄÄ | 5-3114 |
| 153 | ADLER MATTI | M50 | VANTAA | 5-3105 |
| 154 | JAAKKOLA TEUVO | M50 | PORI | 5-3098 |
| 155 | HELMINEN ERKKI | M50 | TUUSULA | 5-3039 |
| 156 | NUUTINEN VILHO | M60 | JOENSUU | 5-2980 |
| 157 | PUKKI ARI | MYL | SALO | 5-2915 |
| 158 | TENKANEN MATTI | M50 | HELSINKI | 5-2915 |
| 159 | KESKINEN PERTTI | M50 | TURKU | 5-2876 |
| 160 | HONKONEN ANTTI | M50 | VANTAA | 5-2767 |
| 161 | SOINI JOUKO | M50 | KANKAANPÄÄ | 5-2762 |
| 162 | LAHTOVAARA REIJO | M40 | SALO | 5-2759 |
| 163 | LÄHDEKORPI KAUKO | M50 | RAISIO | 5-2719 |
| 164 | MYLLYLÄ MATTI | M60 | VARKAUS | 5-2711 |
| 165 | MANNINEN MAUNO | M50 | HOLLOLA | 5-2624 |
| 166 | PIIPPONEN EERO | M50 | TAMPERE | 5-2609 |
| 167 | SARJA VILLE | MYL | ESPOO | 5-2601 |
| 168 | LOIMARANTA ANTERO | M50 | KOUVOLA | 5-2591 |
| 169 | LEHTINEN ESA | M50 | RAUMA | 5-2573 |
| 170 | LASSILA JARI | MYL | LAHTI | 5-2570 |
| 171 | HÖGBACKA MATTI | M60 | KUUSAMO | 5-2541 |
| 172 | KOSKINEN HEIKKI | M50 | LAPPEENRANT | 5-2360 |
| 173 | HALKOSAARI SIMO | MYL | VANTAA | 5-2355 |
| 174 | AHOLA TIMO | M50 | UUSIKAUPUNK | 5-2346 |
| 175 | HOLMBERG TIMO | MYL | MIKKELI | 5-2215 |
| 176 | SARASOJA JUKKA | M50 | TAMPERE | 5-2077 |
| 177 | PUUSTINEN MARKKU | M40 | ESPOO | 5-2060 |
| 178 | NORDENSWAN NINA | NYL | ANJALANKOSK | 5-2059 |
| 179 | HÄGG TONI | M40 | LOHJA | 5-1971 |
| 180 | RANTALA ESA K | M40 | ESPOO | 5-1792 |
| 181 | KÄRKKÄINEN MARTTI | M60 | TAMPERE | 5-1453 |
| 182 | HILSKA ASTA | N60 | ORIMATTILA | 5-1085 |
| 183 | MÖRSKY REIJO | M50 | RAUMA | 4-3420 |
| 184 | SALLINEN PENTTI | M50 | ENO | 4-3301 |
| 185 | KUVAJA JUKKA | M50 | HÄMEENLINNA | 4-3234 |
| 186 | TUURA JUKKA | M40 | PIEKSÄMÄKI | 4-3186 |
| 187 | ILONEN ISMO | M40 | HAUHO | 4-3177 |
| 188 | KOUKKULA RISTO | M40 | HÄMEENLINNA | 4-3158 |
| 189 | JÄPPINEN HANNU | M50 | PIEKSÄMÄKI | 4-3149 |
| 190 | MÄKIPERE HEIKKI | M40 | KIUKAINEN | 4-3098 |
| 191 | HYTTINEN JOUKO | M50 | SEINÄJOKI | 4-3096 |
| 192 | ROUVALI ARI-PEKKA | M40 | LOHJA | 4-3068 |
| 193 | MÄKIPELTO EERO | M40 | KEURUU | 4-3057 |
| 194 | IMMONEN JUSSI | MYL | ESPOO | 4-2885 |
| 195 | NUOTIO SIMO | M60 | ESPOO | 4-2874 |
| 196 | AHONEN MIKKO | MYL | OULU | 4-2857 |
| 197 | LEHOSMAA RAIMO | M40 | TIKKAKOSKI | 4-2829 |
| 198 | LEHTO JUHANI | M50 | TURKU | 4-2823 |
| 199 | KOUHIA MARKKU | M40 | LUOPIOINEN | 4-2793 |
| 200 | SAVIOJA ERKKI | M50 | ILMAJOKI | 4-2791 |
| 201 | MAANPÄÄ SAULI | M50 | TURKU | 4-2759 |
| 202 | PENTTINEN JAAKKO | M40 | MÄNTYHARJU | 4-2755 |
| 203 | MARTIKAINEN VÄINÖ | M50 | IMATRA | 4-2710 |
| 204 | KARI VEIJO | M50 | TAMPERE | 4-2707 |
| 205 | UUSITALO REINO | M50 | PYHTÄÄ | 4-2694 |
| 206 | HEIKKINEN ESKO | M40 | MUSTASAARI | 4-2652 |
| 207 | RUUSKA TOMMI | MYL | ESPOO | 4-2603 |
| 208 | PERKAMO OSMO | M60 | HELSINKI | 4-2593 |
| 209 | MUSTONEN REIJO | M60 | ANJALANKOSK | 4-2552 |
| 210 | KEMILÄINEN RISTO | M50 | PERNIÖ | 4-2499 |
| 211 | SAINIO PERTTI | M50 | JÄRVENPÄÄ | 4-2476 |
| 212 | VENÄLÄINEN ARI | M40 | VANTAA | 4-2453 |
| 213 | KILPELÄINEN MATTI | M60 | NURMIJÄRVI | 4-2431 |
| 214 | FORSSELL EERO | M50 | KEURUU | 4-2417 |
| 215 | SAARINEN MAURI | M50 | RIIHIMÄKI | 4-2369 |
| 216 | HEISKANEN HEIKKI | M50 | PIEKSÄMÄKI | 4-2360 |
| 217 | PYNNINEN JARI | MYL | RAUMA | 4-2354 |
| 218 | VORNANEN JUHA | MYL | JOENSUU | 4-2347 |
| 219 | PIETILÄ TARMO | M40 | TAMMELA | 4-2334 |
| 220 | PESONEN ERKKI | M50 | LIPERI | 4-2329 |
| 221 | KUVAJA MARTTI | M50 | VIHTI | 4-2289 |
| 222 | HAKALA MERJA | NYL | SALO | 4-2280 |
| 223 | VERHOLA REIJO | M50 | HELSINKI | 4-2280 |
| 224 | NIEMIKOSKI OLAVI | M60 | TUUSULA | 4-2223 |
| 225 | MIININ AIJA | N40 | LIPERI | 4-2213 |
| 226 | SIMILÄ MIKA | MYL | HYVINKÄÄ | 4-2209 |
| 227 | KETO JOUKO | M60 | LAIHIA | 4-2201 |
| 228 | KUHANEN LIISA | N40 | PERTUNMAA | 4-2192 |
| 229 | POHJOLA PÄIVIKKI | NYL | JOENSUU | 4-2189 |
| 230 | RAUNIO MATTI | M50 | PIEKSÄMÄKI | 4-2187 |
| 231 | KALLIO MIKA | MYL | LAIHIA | 4-2149 |
| 232 | JAAKSI PEKKA | M40 | LAIHIA | 4-2076 |
| 233 | YLI-PENTTILÄ MARTT | M60 | ESPOO | 4-2076 |
| 234 | PÄRSSINEN OLLI-PEK | MYL | ESPOO | 4-2066 |
| 235 | NUIKKA PEKKA | M40 | HELSINKI | 4-2029 |
| 236 | PELTO TARMO | M40 | VANTAA | 4-2003 |
| 237 | ASUKAS TAUNO | M50 | KANKAANPÄÄ | 4-2001 |
| 238 | STENVALL RAIMO | M60 | TUUSULA | 4-1980 |
| 239 | HANKIOLA PETRI | MYL | HELSINKI | 4-1911 |
| 240 | VÄÄTÄINEN VEIJO | M40 | SIILINJÄRVI | 4-1862 |
| 241 | EEROLA JUKKA | M50 | PIEKSÄMÄKI | 4-1841 |
| 242 | SELANDER KALEVI | M50 | KANKAANPÄÄ | 4-1837 |
| 243 | LAANINEN KARI | M50 | LIPERI | 4-1812 |
| 244 | VIIRIMÄKI PEKKA | M40 | TEUVA | 4-1808 |
| 245 | KULMALA MATTI | M60 | TUUSULA | 4-1782 |
| 246 | PELTONEN ESKO | M70 | IMATRA | 4-1670 |
| 247 | KAARTAMA KIMMO | MYL | NURMIJÄRVI | 4-1628 |
| 248 | KOKKONEN JUHANI | M60 | HELSINKI | 4-1492 |
| 249 | MAANPÄÄ MARITTA | N50 | TURKU | 4-1369 |
| 250 | ENBERG JUHANI | M60 | TURKU | 4-1307 |
| 251 | MARKKULA JAAKKO | M40 | TAMPERE | 4-0976 |
