Kalevan Kierros puolimatkat 2003 tulokset
| Sija | Nimi | Sarja | Paikkakunta | Lajit-pisteet |
| 1 | PRITTINEN JUHA | MYL | HÄMEENLINNA | 6-5801 |
| 2 | FLINK MIKA | MYL | ESPOO | 6-5509 |
| 3 | LEHTINEN TEUVO | M50 | ORIMATTILA | 6-5456 |
| 4 | HÄTÖNEN SEPPO | M50 | ESPOO | 6-5289 |
| 5 | OLLIKAINEN MARKO | MYL | LAHTI | 6-5214 |
| 6 | KUJANSUU EERO | MYL | LIETO | 6-5187 |
| 7 | KALLIO LEO | M40 | HATTULA | 6-5051 |
| 8 | TURUNEN TUOMAS | MYL | KERAVA | 6-5016 |
| 9 | SISSALA JARMO | M40 | TÖYSÄ | 6-4867 |
| 10 | KYLLÄSTINEN JYRI | MYL | TURKU | 6-4846 |
| 11 | MÄKIPELTO JANI | MYL | KEURUU | 6-4834 |
| 12 | JOUTSENNIEMI JUHAN | M60 | KERAVA | 6-4815 |
| 13 | KAUNISMÄKI JYRKI | MYL | RAUMA | 6-4802 |
| 14 | TIMPERI JAAKKO | M60 | VEHKALAHTI | 6-4798 |
| 15 | TALIKKA AARNE | M50 | SALO | 6-4796 |
| 16 | VALTONEN TEPPO | MYL | HÄMEENLINNA | 6-4777 |
| 17 | NURMINEN JAAKKO | MYL | HELSINKI | 6-4664 |
| 18 | KÄÄRIÄINEN VILJO | M50 | HATTULA | 6-4662 |
| 19 | JOKIPELTO SEPPO | M60 | HOLLOLA | 6-4616 |
| 20 | NIKANDER RAIMO | M40 | SALO | 6-4536 |
| 21 | KOTIMAA TIMO | M50 | HELSINKI | 6-4430 |
| 22 | YRJÖLÄ ULLA | NYL | MUURAME | 6-4430 |
| 23 | LÄHTEENMÄKI HANNU | M40 | HÄMEENLINNA | 6-4360 |
| 24 | RUOHOMAA HANNU | M50 | PORI | 6-4346 |
| 25 | KEMPPI ILKKA | MYL | LAPPEENRANT | 6-4331 |
| 26 | TURUNEN TERO | MYL | KERAVA | 6-4313 |
| 27 | SUOVERINAHO KALERV | M60 | HÄMEENLINNA | 6-4185 |
| 28 | KORSI EINO | M40 | RAUMA | 6-4087 |
| 29 | KARVONEN TIINA | NYL | LOIMAA | 6-4058 |
| 30 | KOIVULA KEIJO | M60 | VANTAA | 6-3970 |
| 31 | ISOVIITA OLLI | M50 | KANKAANPÄÄ | 6-3865 |
| 32 | KAKKONEN KARI | MYL | HELSINKI | 6-3853 |
| 33 | MANNEVUO PERTTI | M50 | RYMÄTTYLÄ | 6-3846 |
| 34 | HAVIA-KINNALA HELE | NYL | KAARINA | 6-3812 |
| 35 | HYVÖNEN TIMO | MYL | HELSINKI | 6-3742 |
| 36 | SINNELÄ MAURI | M50 | SUOMUSJÄRVI | 6-3721 |
| 37 | KAUKOKARI SIRKKA-L | N50 | HÄMEENLINNA | 6-3482 |
| 38 | JAATINEN JARI | M50 | TURKU | 6-3411 |
| 39 | VIITANEN JUKKA | M60 | PORI | 6-3369 |
| 40 | TIIHONEN KATRI | N40 | HOLLOLA | 6-3333 |
| 41 | KILPIÄINEN PENTTI | M50 | KIRKKONUMMI | 6-3281 |
| 42 | OKSA TUULA | N60 | HÄMEENLINNA | 6-3066 |
| 43 | VIRTANEN AARNE | M40 | KÄRKÖLÄ | 6-2979 |
| 44 | SILLANPÄÄ SOILE | N50 | HELSINKI | 6-2910 |
| 45 | TELLA KIRSTI | N40 | RAUMA | 6-2868 |
| 46 | MÄKINEN AIRI | N50 | SALO | 6-2812 |
| 47 | PACKALEN PAUL | M50 | LOHJA | 6-2767 |
| 48 | VALOVIRTA VILHO | M70 | SALO | 6-2626 |
| 49 | SEPPÄLÄ EILA | N60 | HELSINKI | 6-2624 |
| 50 | LINDBERG PAUL | M50 | HELSINKI | 6-2605 |
| 51 | HOKKANEN KALEVI | M70 | HELSINKI | 6-2433 |
| 52 | KUOSMANEN MARTTI | M70 | TAMPERE | 6-2432 |
| 53 | KARVONEN PIRJO | N50 | SOMERO | 6-2396 |
| 54 | AHONEN ANTTI | M60 | ESPOO | 6-2313 |
| 55 | NURMINEN PIRJO | N50 | SALO | 6-2227 |
| 56 | HELVE JAAKKO | MYL | ESPOO | 5-4534 |
| 57 | WASSTRÖM CARL-JOH | MYL | LOHJA | 5-4246 |
| 58 | NYBERG PERTTI | M60 | LAHTI | 5-4170 |
| 59 | ALHONNORO JUHA | M50 | KOUVOLA | 5-4112 |
| 60 | KUJANSUU OLLI | M40 | KANKAANPÄÄ | 5-4099 |
| 61 | ANTTILA HANNU | MYL | KANKAANPÄÄ | 5-4081 |
| 62 | AALTONEN VERNERI | MYL | KERAVA | 5-4073 |
| 63 | HÄRKÖNEN PEKKA | M50 | SALO | 5-3997 |
| 64 | SJÖSTEN JUKKA | MYL | KAARINA | 5-3993 |
| 65 | HAAVISTO LASSE | M50 | SALO | 5-3748 |
| 66 | IKONEN JUHA | MYL | ESPOO | 5-3612 |
| 67 | MUJUNEN PEKKA | MYL | MUURLA | 5-3595 |
| 68 | VIGELIUS HANNU | M60 | SALO | 5-3593 |
| 69 | VESTERINEN KARI | M50 | PIEKSÄMÄKI | 5-3543 |
| 70 | MUJUNEN PAAVO | MYL | LOPPI | 5-3219 |
| 71 | HÄRKÖNEN LEENA | N50 | PIEKSÄMÄKI | 5-3182 |
| 72 | NEUVONEN TIMO | M50 | TURKU | 5-3158 |
| 73 | RAJASAARI MATTI | M60 | HALIKKO | 5-3120 |
| 74 | KASKI PIRJO | N50 | SALO | 5-3047 |
| 75 | HOTOKKA TUOMO | M50 | HALIKKO | 5-3022 |
| 76 | NYKÄNEN JANNE | MYL | ESPOO | 5-3017 |
| 77 | VÄLIMÄKI HANNU | MYL | VANTAA | 5-2881 |
| 78 | KORPELA PEKKA | M40 | TURKU | 5-2836 |
| 79 | LÅNGBACKA JAN | MYL | ESPOO | 5-2832 |
| 80 | HINTSANEN LAURI | M60 | HALIKKO | 5-2745 |
| 81 | HEINO MARJO-RIITTA | N40 | LOHJA | 5-2653 |
| 82 | RAJALIN HELI | NYL | SALO | 5-2547 |
| 83 | HESSO JAAKKO | M60 | LAVIA | 5-2464 |
| 84 | LITJA KARRI | MYL | VIHTI | 5-2464 |
| 85 | SATULI UNTO | M50 | LOHJA | 5-2448 |
| 86 | RAUTANEN ERKKI | M40 | LAVIA | 5-2435 |
| 87 | KARVONEN KIRSI | NYL | SOMERO | 5-2417 |
| 88 | KORHONEN MIKA | MYL | VANTAA | 5-2290 |
| 89 | LITJA ESA | M40 | VIHTI | 5-2256 |
| 90 | NERG JOUKO | M60 | VANTAA | 5-2235 |
| 91 | LIETOLA JORMA | M50 | HELSINKI | 5-2076 |
| 92 | JOKITALO LIISA | N40 | HELSINKI | 5-1934 |
| 93 | ISOVIITA HELENA | N40 | PORI | 5-1596 |
| 94 | PASANEN TEEMU | MYL | ESPOO | 4-3608 |
| 95 | PÄRSSINEN JAAKKO | M50 | JANAKKALA | 4-3491 |
| 96 | NURMI SEPPO | M50 | SALO | 4-3337 |
| 97 | HELLSTRÖM MAGNUS | MYL | ESPOO | 4-3180 |
| 98 | AHOKAS ARTO | M40 | PORI | 4-3112 |
| 99 | KAUKKILA MIKA | MYL | RAUMA | 4-3078 |
| 100 | TORMILAINEN JUHANA | MYL | KIRKKONUMMI | 4-2786 |
| 101 | KARVONEN VILLE | MYL | SOMERO | 4-2784 |
| 102 | RYYNÄNEN PERTTI | M50 | SIPOO | 4-2757 |
| 103 | FLINKMAN UNTO | M60 | PIEKSÄMÄKI | 4-2755 |
| 104 | HÄRKÖNEN RAIMO | M60 | PIEKSÄMÄKI | 4-2735 |
| 105 | ENGBLOM SUSAN | NYL | PUSULA | 4-2719 |
| 106 | HALME PEKKA | MYL | ESPOO | 4-2665 |
| 107 | PUKKI ANU | NYL | MIKKELI | 4-2652 |
| 108 | SULKU SEPPO | M50 | HÄMEENLINNA | 4-2596 |
| 109 | TURUNEN MARKKU | MYL | NURMIJÄRVI | 4-2582 |
| 110 | KOPRA LASSI | M60 | HÄMEENLINNA | 4-2499 |
| 111 | KORPELA RAIMO | M50 | HYVINKÄÄ | 4-2410 |
| 112 | HAAPIAINEN OIVA | M40 | HAUKIVUORI | 4-2355 |
| 113 | KETTUNEN MARKKU | M50 | HÄMEENLINNA | 4-2343 |
| 114 | HELAVIRTA HANNA | NYL | SALO | 4-2306 |
| 115 | LAANINEN LEENA | N40 | LIPERI | 4-2283 |
| 116 | IIVARI ILKKA | M40 | HÄMEENLINNA | 4-2174 |
| 117 | PESONEN KAIJA | N40 | LIPERI | 4-2163 |
| 118 | VIRTANEN MAARIT | N50 | KÄRKÖLÄ | 4-2097 |
| 119 | RAUTIAINEN MARJA | N50 | ÄÄNEKOSKI | 4-2036 |
| 120 | RUOHTULA KIRSI | NYL | HEINOLA | 4-2014 |
| 121 | LAAKSONEN TAPANI | M50 | RAISIO | 4-1929 |
| 122 | KARVONEN MARKKU | M50 | HÄMEENLINNA | 4-1916 |
| 123 | LÅNGSTRÖM ANNAMARI | N40 | HÄMEENLINNA | 4-1849 |
| 124 | KALLIO HEIKKI | M40 | TURKU | 4-1847 |
| 125 | KNUTAR PAULA | N40 | KOKKOLA | 4-1805 |
| 126 | MALKAMÄKI SIMO | M60 | TURKU | 4-1752 |
| 127 | TURTIAINEN PERTTI | M60 | HÄMEENLINNA | 4-1581 |
| 128 | LAPPALAINEN LEO | M70 | IISALMI | 4-1530 |
| 129 | LEHTOVIRTA JAANA | NYL | HELSINKI | 4-1054 |
| 130 | KANERVA ANITA | N50 | FORSSA | 4-0839 |
