Kalevan Kierros täydet matkat 2002 tulokset

Sija Nimi Sarja Paikkakunta Lajit-pisteet
1 JUUSTI TIMO MYL MELLILÄ 6-5768
2 HAKALA RAUNO MYL SALO 6-5738
3 TUNTURI JARI MYL HÄMEENLINNA 6-5561
4 ASKLÖF TOM MYL KIRKKONUMMI 6-5492
5 KAARTINEN MARKKU MYL PERNIÖ 6-5408
6 VÄYRYNEN JUKKA MYL HEINOLA 6-5387
7 TIKKANEN TAPIO M40 VARKAUS 6-5370
8 KOISTINEN PASI MYL NASTOLA 6-5352
9 LEHTONEN JUHA MYL SIPOO 6-5318
10 LAHDELMA PERTTI M40 PERTUNMAA 6-5275
11 LEHMUS MIKKO MYL IMATRA 6-5233
12 SIMILÄ JUHA MYL IMATRA 6-5205
13 NURMINEN JOUNI MYL LOHJA 6-5196
14 KARJALAINEN MARTTI M50 HÄMEENLINNA 6-5165
15 HELLBERG TIMO MYL SALO 6-5118
16 VIITASAARI JUSSI M50 HIMANKA 6-5098
17 KÖNINKI KARI M40 PIEKSÄMÄKI 6-5076
18 TAURAMA MARKKU M40 TAIPALSAARI 6-5039
19 MÄKELÄ JARKKO MYL HIMANKA 6-5027
20 RÄIHÄLÄ TAPIO MYL MYNÄMÄKI 6-4988
21 KARVONEN RAIMO M50 SOMERO 6-4986
22 VIITASAARI TOMMI MYL HIMANKA 6-4915
23 LEHTIMÄKI HARRI MYL HÄMEENLINNA 6-4903
24 MÄKIPELTO EERO M40 KEURUU 6-4889
25 NURMILAUKAS VILLE MYL HELSINKI 6-4884
26 MÖRSKY REIJO M40 RAUMA 6-4859
27 SAVOLAINEN TOUKO M40 HÄMEENLINNA 6-4851
28 KÄÄPÄ LASSE M50 KOTKA 6-4753
29 VILHUNEN TIMO M50 IMATRA 6-4752
30 AHOLA JOONAS MYL KIRKKONUMMI 6-4751
31 VISKARI JARMO MYL LAPPEENRANT 6-4732
32 REPO OIVA M50 NOORMARKKU 6-4726
33 LEHTONEN MIKA MYL VANTAA 6-4692
34 RAJAHALME REIJO M40 KANKAANPÄÄ 6-4684
35 TUOMAALA JUHANI M40 KOKKOLA 6-4657
36 NIKKANEN AULIS M50 HELSINKI 6-4649
37 SALONEN PERTTI M50 ESPOO 6-4644
38 GROS STEFAN M50 MUSTASAARI 6-4629
39 VIKMAN KALEVI M50 NURMIJÄRVI 6-4618
40 TYRKÄS JOUKO M50 VANTAA 6-4616
41 TAHKOLA TAUNO M50 KUUSAMO 6-4593
42 TIIHONEN ANTTI MYL MIKKELI 6-4584
43 HUOVILA KARI M40 ESPOO 6-4578
44 PIRINEN JUSSI MYL HELSINKI 6-4575
45 ILONEN ISMO M40 HAUHO 6-4561
46 KUUSI KLAUS M50 ESPOO 6-4558
47 MÖRSKY PERTTI M40 LOIMAA 6-4548
48 HARTVIK ESKO M40 LAIHIA 6-4547
49 SALONEN HANNU M50 JANAKKALA 6-4537
50 TUURA JUKKA M40 PIEKSÄMÄKI 6-4534
51 HUHTALA ERKKI M40 HELSINKI 6-4527
52 TUNTURI MARKKU M50 VALKEAKOSKI 6-4527
53 LAPPALAINEN HANNU M50 HELSINKI 6-4526
54 RYTKÖNEN TUOMO M40 PIEKSÄMÄKI 6-4507
55 RITANOTKO MARKKU M40 TURKU 6-4451
56 NUOTIO SIMO M60 ESPOO 6-4422
57 RYTKÖNEN ANTTI M50 PORVOO 6-4388
58 KIISKI OSMO M60 SOMERO 6-4380
59 SAAPUNKI ARI M40 TUUSULA 6-4378
60 VILHU OSSI M50 LAPPEENRANT 6-4370
61 KUUSINIEMI HARRI MYL KANKAANPÄÄ 6-4360
62 JÄPPINEN HANNU M40 PIEKSÄMÄKI 6-4359
63 HOVIKORPI AULI NYL NAANTALI 6-4356
64 OIKARINEN JOUNI M40 NURMIJÄRVI 6-4346
65 JUNTTILA JARI MYL TAMMELA 6-4341
66 HEINONEN MARKKU M50 HOLLOLA 6-4336
67 NISKANEN JORMA M50 TUUSULA 6-4319
68 KASKI ESKO M50 SALO 6-4298
69 ERONEN MATTI M50 HÄMEENLINNA 6-4249
70 HÄMÄLÄINEN RAIMO M50 VANTAA 6-4248
71 ANTILA TERO M50 KERAVA 6-4226
72 JOKIPELTO SEPPO M60 HOLLOLA 6-4225
73 ROMU JOUKO M50 RAISIO 6-4225
74 TALIKKA AARNE M50 SALO 6-4225
75 HANNUS REIJO M50 SALO 6-4224
76 LINDSTRÖM ANDERS M40 RAUMA 6-4222
77 KIVIHARJU PEKKA M50 HÄMEENLINNA 6-4200
78 LATVALA MATTI M60 SEINÄJOKI 6-4200
79 HOLOPAINEN MARJA N40 JOENSUU 6-4195
80 PENTTINEN JAAKKO M40 MÄNTYHARJU 6-4189
81 SAVONEN EERO M50 HELSINKI 6-4168
82 KOUKKULA RISTO M40 HÄMEENLINNA 6-4159
83 AHONEN MIKKO MYL OULU 6-4147
84 MAANPÄÄ SAULI M50 TURKU 6-4143
85 KANKKIO TEIJO M50 MASKU 6-4137
86 ISOVIITA VESA MYL PORI 6-4123
87 KUOPPALA SEPPO M40 PERTUNMAA 6-4117
88 FAGERHOLM HENRIK M50 ESPOO 6-4103
89 PARANTAINEN RAUNI NYL ÄÄNEKOSKI 6-4094
90 PAKKASMAA JUHANA MYL NUMMI-PUSUL 6-4081
91 JOONAS RISTO M60 TURKU 6-4073
92 LIUKKONEN RAIMO M50 TAMPERE 6-4072
93 LÄHDEKORPI KAUKO M50 RAISIO 6-4067
94 SAARINEN JUKKA MYL ESPOO 6-4053
95 SALONEN MARJA-LIIS N50 HAUHO 6-4043
96 PELTONIEMI MIKKO M40 TEUVA 6-4042
97 KÄRSÄMÄ VÄINÖ M50 TURKU 6-4038
98 APAJA URMAS M50 SALO 6-4022
99 HEIKKINEN ESKO M40 MUSTASAARI 6-4006
100 AALTO EERO M50 LOHJA 6-3996
101 YLI-KARRO TAPIO M40 RAUMA 6-3993
102 KUMPULA ALPO M40 TUUSULA 6-3978
103 SAJOMAA MATTI M50 HELSINKI 6-3960
104 PENNALA PIRKKO NYL JOENSUU 6-3848
105 KOSONEN TAISTO M60 SOMERO 6-3846
106 TOLVANEN OLAVI M40 RANTASALMI 6-3846
107 SEITSONEN HANNU M50 VANTAA 6-3830
108 LASTUVUORI LASSE M50 HYVINKÄÄ 6-3827
109 ANTTILA SISKO N40 HOLLOLA 6-3801
110 LAHTOVAARA REIJO M40 SALO 6-3797
111 PERKAMO OSMO M50 HELSINKI 6-3788
112 MIETTINEN AAPO M60 KUOPIO 6-3785
113 MALMI ILKKA MYL VANTAA 6-3779
114 HIRVONEN MARKKU M40 VARKAUS 6-3765
115 OJANEN ESA M50 HYVINKÄÄ 6-3754
116 SILTALA ONNI M60 ANJALANKOSK 6-3733
117 KESKINEN PERTTI M40 TURKU 6-3731
118 KUNTTU PAULI M60 LOHJA 6-3730
119 KIVI ILKKA M40 PIRKKALA 6-3724
120 MÄKELÄ SEPPO M50 SALO 6-3710
121 HARJULA JORMA M50 JYVÄSKYLÄ 6-3690
122 HELMINEN JAAKKO M50 TUUSULA 6-3670
123 LEHTONEN MARJATTA N50 HELSINKI 6-3670
124 RANTA MARKETTA N50 FORSSA 6-3665
125 VIITAMÄKI MATTI MYL KANKAANPÄÄ 6-3662
126 LASTUVUORI MERJA N40 HYVINKÄÄ 6-3614
127 LUOTO MARKKU M50 MIETOINEN 6-3583
128 NUUTINEN VILHO M60 JOENSUU 6-3560
129 NUMMELA JYRKI MYL LOHJA 6-3545
130 AURASMAA HEIKKI M50 ESPOO 6-3533
131 KOSSILA OLAVI M40 SALO 6-3532
132 KIVIOJA ELINA NYL HALIKKO 6-3517
133 OJALA ERKKI M40 PERTUNMAA 6-3507
134 VERHOLA REIJO M50 HELSINKI 6-3495
135 LOIMARANTA ANTERO M50 KOUVOLA 6-3454
136 HENRIKSSON MATTI MYL HELSINKI 6-3452
137 VUORI ANTTI M50 VALKEAKOSKI 6-3448
138 HEIMONEN ARJA N50 MÄNTYHARJU 6-3427
139 KOSSILA HANNA N40 SALO 6-3412
140 MANNEVUO PERTTI M50 RYMÄTTYLÄ 6-3403
141 AHOLA TIMO M50 UUSIKAUPUNK 6-3371
142 SUPPONEN MATTI M40 BRYSSEL 6-3360
143 SILLANPÄÄ JUHANI M50 HELSINKI 6-3355
144 KUPELA KALEVI M60 RYMÄTTYLÄ 6-3332
145 TORTTILA SEPPO M60 KIRKKONUMMI 6-3306
146 LINDSTRÖM MIKAEL M50 KOTKA 6-3303
147 HONKONEN ANTTI M50 VANTAA 6-3273
148 JUNNIKKALA PEKKA MYL VAINIKKALA 6-3270
149 KÄNNINEN LAURI M60 KUOPIO 6-3242
150 JAAKKOLA TEUVO M50 PORI 6-3240
151 MÄKI REINO M50 RAUMA 6-3224
152 RÖNKKÖ ANTTI MYL ESPOO 6-3223
153 RAUTIAINEN VELI M50 PORI 6-3219
154 LIUKKONEN JARI M40 HEINOLA 6-3214
155 PIETILÄ TARMO M40 TAMMELA 6-3213
156 KÄMPPI TIMO M40 PERTUNMAA 6-3212
157 KUJALA JUUSO MYL ESPOO 6-3200
158 VALTONEN AARNI M70 KUUSANKOSKI 6-3196
159 HEKKALA TIMO M60 ULVILA 6-3184
160 SUMIALA KARI M40 TURKU 6-3184
161 ROPPONEN PEKKA M50 HELSINKI 6-3182
162 SALONEN ESA M50 HEINOLA 6-3173
163 LAUKKANEN KIRSTI N40 HÄMEENLINNA 6-3134
164 MIININ AIJA N40 LIPERI 6-3119
165 MARJAMAA JUHANI M50 NOKIA 6-3095
166 TÖRRÖNEN ROLF M60 SIPOO 6-3089
167 BLOMSTER RAINER M60 KERAVA 6-3085
168 KUHANEN LIISA NYL PERTUNMAA 6-3068
169 POHJOLA PÄIVIKKI NYL JOENSUU 6-3063
170 RÖNKKÖ PAAVO M50 ESPOO 6-3000
171 KUUSISTO RAIMO M50 PIEKSÄMÄKI 6-2997
172 KOKKONEN JUHANI M60 HELSINKI 6-2977
173 YRJÖNEN OSMO M50 TUUSULA 6-2965
174 NUIKKA PEKKA M40 HELSINKI 6-2919
175 JAATINEN JARI M40 TURKU 6-2860
176 VIIRIMÄKI PEKKA M40 TEUVA 6-2855
177 TENKANEN MATTI M50 HELSINKI 6-2811
178 NIEMINEN MATTI M60 ESPOO 6-2806
179 ÖVERSTI SIRPA NYL HEINOLA 6-2705
180 AALTONEN REIJO M60 SALO 6-2633
181 STENVALL RAIMO M60 TUUSULA 6-2504
182 HAUHIA HANNU M50 LAHTI 6-2503
183 VÄHÄ KAUKO M60 KOUVOLA 6-2391
184 LIUKKO ILMO M60 SULKAVA 6-2343
185 KÄRKKÄINEN MARTTI M60 TAMPERE 6-2328
186 ÖVERSTI IRENE NYL HEINOLA 6-2267
187 HAVIA TAPANI M60 MUURLA 6-2224
188 KUTVONEN HANNU M50 JOROINEN 6-2214
189 RAEVAARA TEURI M70 TAMPERE 6-2194
190 HARJU AULIS M60 JALASJÄRVI 6-2171
191 HOKKANEN KALEVI M70 HELSINKI 6-2153
192 PALO PERTTI M60 LAHTI 6-2142
193 SALONEN TERTTU N50 HYVINKÄÄ 6-1899
194 KUJALA JAAKKO MYL LAPPAJÄRVI 6-1800
195 TAMMINEN KEIJO M60 HELSINKI 6-1722
196 MAANPÄÄ MARITTA N50 TURKU 6-1627
197 MÖRSKY JORMA M40 LOIMAA 5-4538
198 TEITTINEN PETRI MYL LOHJA 5-4503
199 PAANANEN TEEMU MYL ASIKKALA 5-4462
200 PRITTINEN JUHA MYL HÄMEENLINNA 5-4423
201 JETSONEN VOITTO M40 VALKEAKOSKI 5-4094
202 PÖYRY JORMA M40 HOLLOLA 5-4039
203 SÄRKÄNMÄKI HEIKKI MYL LAMMI 5-4029
204 ROUVALI ARI-PEKKA MYL LOHJA 5-3990
205 TOLVANEN ARI M40 VARKAUS 5-3969
206 SALLINEN PENTTI M50 ENO 5-3938
207 JOUTSENNIEMI JUHAN M50 KERAVA 5-3889
208 NÄPÄNKANGAS MIKA MYL JYVÄSKYLÄ 5-3857
209 HEISKANEN ERKKI M50 SIILINJÄRVI 5-3853
210 HÄNNINEN JUKKA M40 IMATRA 5-3810
211 NORTAMO JUHA-PEKKA MYL VANTAA 5-3722
212 TOROI JARI M40 JOROINEN 5-3666
213 AHLBERG SAKARI M50 KUOPIO 5-3656
214 ANTTILA HANNU MYL KANKAANPÄÄ 5-3620
215 SAVELA JARMO M50 LOHJA 5-3610
216 KOKKO JUHA M50 VIIALA 5-3605
217 HIETALA MARKKU MYL NURMIJÄRVI 5-3598
218 KUJANSUU EERO MYL LIETO 5-3598
219 LÅNGSTRÖM VEIKKO M40 HÄMEENLINNA 5-3566
220 TIMPERI JAAKKO M60 VEHKALAHTI 5-3517
221 FAGERSTRÖM MIKKO M40 ESPOO 5-3514
222 KUJANSUU OLLI MYL KANKAANPÄÄ 5-3501
223 HAARALA VESA M50 LIPERI 5-3455
224 PIRINEN PETTERI M40 HELSINKI 5-3423
225 LUOSTARINEN JUKKA M40 KUUSANKOSKI 5-3418
226 JOKINEN JUKKA M50 PORI 5-3380
227 KARHUNEN JUKKA MYL SEINÄJOKI 5-3325
228 SIROLA RISTO M50 TUUSULA 5-3315
229 KOSKENVUO LEO MYL ESPOO 5-3306
230 NORTAMO TOMMI MYL VANTAA 5-3302
231 JURVANEN TAISTO M50 HÄMEENLINNA 5-3230
232 KAASINEN KARI MYL KOKKOLA 5-3212
233 HELMINEN ERKKI M50 TUUSULA 5-3145
234 KILPELÄINEN MATTI M50 NURMIJÄRVI 5-3117
235 ETTANEN MARTTI M50 HOLLOLA 5-3109
236 HUOTARI MARKKU MYL HELSINKI 5-3101
237 FORSSELL EERO M50 KEURUU 5-3098
238 KUVAJA MARTTI M50 VIHTI 5-3056
239 SINIVUORI KARI MYL HELSINKI 5-2999
240 KOUHIA MARKKU M40 LUOPIOINEN 5-2995
241 RANTANEN PAAVO M50 HELSINKI 5-2979
242 KETTUNEN JERRY MYL LOHJA 5-2946
243 VIRKKI MATTI M60 HELSINKI 5-2938
244 RAJASAARI MATTI M50 HALIKKO 5-2928
245 HANKIOLA PETRI MYL HELSINKI 5-2927
246 HEIKKINEN JUSSI M50 HELSINKI 5-2923
247 PENTTILÄ TAPANI M50 HELSINKI 5-2876
248 YLI-PENTTILÄ MARTT M50 ESPOO 5-2872
249 KULMALA MATTI M60 TUUSULA 5-2838
250 HOTOKKA TUOMO M50 HALIKKO 5-2835
251 MYLLYLÄ MATTI M60 VARKAUS 5-2830
252 SOINI JOUKO M50 KANKAANPÄÄ 5-2789
253 KONTKANEN PASI MYL ESPOO 5-2788
254 SELANDER KALEVI M50 KANKAANPÄÄ 5-2778
255 HÖGBACKA MATTI M50 KUUSAMO 5-2715
256 KUOSMANEN MATTI MYL NILSIÄ 5-2688
257 KETO JOUKO M60 LAIHIA 5-2656
258 KASKI PIRJO N50 SALO 5-2644
259 HESSO JAAKKO M60 LAVIA 5-2577
260 KUVAJA REINO M60 JYVÄSKYLÄ 5-2573
261 HALENIUS JARMO MYL NURMIJÄRVI 5-2515
262 MARTTILA JARMO M40 KARHULA 5-2488
263 SIGGBERG PATRIK MYL HANKO 5-2447
264 ANTHONI HENRIK M70 HELSINKI 5-2424
265 RISTOLA ESA-MATTI M50 JÄRVENPÄÄ 5-2370
266 NIKKINEN KARI M50 IMATRA 5-2359
267 KOSKINEN HEIKKI M50 LAPPEENRANT 5-2292
268 KOJO JUHA MYL VANTAA 5-2226
269 ÖSTMAN SVEN M60 TUUSULA 5-2121
270 VIITANEN RISTO M60 TUUSULA 5-2051
271 HÄGG TONI M40 LOHJA 5-2041
272 TURUNEN VEIKKO M40 TUUSULA 5-2039
273 BOELEN MICHAEL MYL INKOO 5-1942
274 TOLVANEN ARI J MYL LIPERI 5-1854
275 ENBERG JUHANI M50 TURKU 5-1767
276 RAUNIO MATTI M50 PIEKSÄMÄKI 5-1765
277 AHONEN ANTTI M50 ESPOO 5-1746
278 HILSKA ASTA N60 ORIMATTILA 5-1151
279 KARI VEIJO M50 TAMPERE 4-3469
280 LEVONEN YRJÖ M40 PYHÄSELKÄ 4-3362
281 HÄRKÖNEN REIMA MYL JOROINEN 4-3243
282 ANTIKAINEN HANNU M40 HELSINKI 4-3193
283 NYMAN FRANK M40 KOKKOLA 4-3171
284 RISKA BÖRJE M40 KOKKOLA 4-3056
285 PÄRSSINEN JAAKKO M50 JANAKKALA 4-3029
286 KETTUNEN PERTTI MYL JOENSUU 4-2924
287 VÄÄTÄINEN VEIJO M40 SIILINJÄRVI 4-2900
288 JAVANAINEN MIKKO MYL HEINOLA 4-2896
289 HYTTINEN JOUKO M40 SEINÄJOKI 4-2880
290 SUURONEN-PIPPOLA V N40 OUTOKUMPU 4-2776
291 PESONEN ERKKI M50 LIPERI 4-2769
292 KAUNISMÄKI ARTO M40 LAIHIA 4-2755
293 ENSTEDT SANTERI MYL HELSINKI 4-2754
294 ERONEN VESA M50 HÄMEENLINNA 4-2716
295 JÄNISOJA HEIKKI M40 LAIHIA 4-2712
296 LEMPINEN RISTO M50 RAISIO 4-2703
297 SUHONEN MAUNO M50 TURKU 4-2696
298 KOSKI ONNI M50 LOHJA 4-2670
299 LIUKKU SEPPO M60 SEINÄJOKI 4-2640
300 AHO-VINKKA TIMO M40 LAPPAJÄRVI 4-2612
301 KARJALAINEN KIRSTI N50 TAMPERE 4-2591
302 VORNANEN JUHA MYL JOENSUU 4-2586
303 SAARINEN MAURI M50 RIIHIMÄKI 4-2556
304 JUKARAINEN OSMO M70 PIEKSÄMÄKI 4-2493
305 KAINULAINEN MARTTI M40 KUOPIO 4-2440
306 TURANLAHTI ERKKI M40 HELSINKI 4-2408
307 MANNINEN MAUNO M50 HOLLOLA 4-2401
308 JAAKSI PEKKA M40 LAIHIA 4-2367
309 PUOLAKKA PEKKA M50 POMARKKU 4-2355
310 HAKALA MERJA NYL SALO 4-2319
311 ASUKAS TAUNO M50 KANKAANPÄÄ 4-2302
312 PUKKI ARI MYL SALO 4-2279
313 PIIPPONEN EERO M50 TAMPERE 4-2253
314 SALMINEN KIMMO MYL KOUVOLA 4-2240
315 JUUTI KATI N50 JOENSUU 4-2233
316 NIEMIKOSKI OLAVI M60 TUUSULA 4-2226
317 LÖYTTYNIEMI JORMA M60 JANAKKALA 4-2215
318 LAHDENMÄKI ANSA N40 ALAVUS 4-2169
319 KALLIO MIKA MYL LAIHIA 4-2154
320 UUSITALO REINO M50 PYHTÄÄ 4-2131
321 ISO-KUORTTI JOUKO M40 PERTUNMAA 4-2128
322 EEROLA MATTI M60 KOSKI TL 4-2108
323 REMES ARTO MYL HÄMEENLINNA 4-2079
324 TARKIO PETTERI MYL KIRKKONUMMI 4-2069
325 RIISIÖ LIISA N50 KAUHAVA 4-2035
326 VISTIAHO TYTTI N50 KOKKOLA 4-2021
327 LAPPALAINEN LEO M70 IISALMI 4-1990
328 HEISKANEN HEIKKI M50 PIEKSÄMÄKI 4-1983
329 PUOLAKKA PÄIVI N40 POMARKKU 4-1971
330 ELLILÄ TERO M40 RAISIO 4-1937
331 ARASALO EERO M50 LEMPÄÄLÄ 4-1887
332 TIIRIKAINEN AARNO M50 IMATRA 4-1887
333 KÄRKKÄINEN ANNELI N60 TAMPERE 4-1877
334 NYKÄNEN PETRI M40 KUUSANKOSKI 4-1869
335 PELTOLA PASI MYL JÄRVENPÄÄ 4-1858
336 PERÄLÄ ISMO MYL KOKKOLA 4-1845
337 KORHONEN HENRI MYL ESPOO 4-1803
338 LAKIASUO JUKKA M50 KEURUU 4-1790
339 PELTO TARMO M40 VANTAA 4-1782
340 PELTONEN ESKO M60 IMATRA 4-1757
341 HAUTAMÄKI MATTI M50 EMÄSALO 4-1686
342 RANTALA ESA K M40 ESPOO 4-1671
343 KALLIO KAJ M60 KERAVA 4-1658
344 LAANINEN KARI M50 LIPERI 4-1646
345 MAJURI PEKKA M50 HELSINKI 4-1605
346 LYYTINEN MIKKO MYL HELSINKI 4-1556
347 NURMI ESKO M60 PÖYTYÄ 4-1291
348 SULKAVA VELI MYL HÄMEENLINNA 4-1237
349 PERÄLÄ KAISA-LEENA NYL KOKKOLA 4-1168
350 VÄLIMÄKI ESKO M50 PORI 4-0893
351 PELTONIEMI SISKO N40 KOKKOLA 4-0401