Kalevan Kierros puolimatkat 2001 tulokset
| Sija | Nimi | Sarja | Paikkakunta | Lajit-pisteet |
| 1 | PAKKANEN OLLI | MYL | MÄNTSÄLÄ | 6-5588 |
| 2 | KUOPPALA MATTI | M40 | ORIMATTILA | 6-5403 |
| 3 | AURASMAA JUUSO | MYL | ESPOO | 6-5386 |
| 4 | TENNILÄ HEIKKI | MYL | HAUHO | 6-5235 |
| 5 | TURUNEN TUOMAS | MYL | KERAVA | 6-5036 |
| 6 | HYYTIÄ TEEMU | MYL | HÄMEENLINNA | 6-4992 |
| 7 | SUOVERINAHO KALERV | M60 | HÄMEENLINNA | 6-4793 |
| 8 | OLLIKAINEN MARKO | MYL | LAHTI | 6-4748 |
| 9 | KOSONEN LAURI | M50 | SAVONLINNA | 6-4652 |
| 10 | KOTIMAA TIMO | M50 | HELSINKI | 6-4420 |
| 11 | KARVONEN VILLE | MYL | SOMERO | 6-4316 |
| 12 | AALTO AULI | NYL | JANAKKALA | 6-4234 |
| 13 | KILPI KALEVI | M40 | HÄMEENLINNA | 6-4067 |
| 14 | SINNELÄ TERHI | NYL | SUOMUSJÄRVI | 6-3936 |
| 15 | KAUKOKARI SIRKKA-L | N50 | HÄMEENLINNA | 6-3697 |
| 16 | ALANKO EILA | N50 | VANTAA | 6-3613 |
| 17 | OKSA TUULA | N50 | HÄMEENLINNA | 6-3559 |
| 18 | PUKKI ANU | NYL | MIKKELI | 6-3544 |
| 19 | ROTH RIITTA | NYL | PORI | 6-3519 |
| 20 | PAUKKUNEN SIRKKU | NYL | LAPPEENRANT | 6-3480 |
| 21 | OKSA TOMMI | MYL | KUUSJOKI | 6-3436 |
| 22 | ISOVIITA OLLI | M50 | KANKAANPÄÄ | 6-3380 |
| 23 | HÄMÄLÄINEN JUKKA-P | M40 | HÄMEENLINNA | 6-3338 |
| 24 | KUHA KARI | MYL | SALO | 6-3285 |
| 25 | TAMMI KARI | MYL | ESPOO | 6-3139 |
| 26 | PACKALEN PAUL | M50 | LOHJA | 6-2966 |
| 27 | SAKSLIN AARRE | M70 | HELSINKI | 6-2946 |
| 28 | HOKKANEN KALEVI | M70 | HELSINKI | 6-2888 |
| 29 | LAITINEN EERO | M50 | LAHTI | 6-2793 |
| 30 | SILLANPÄÄ SOILE | N50 | HELSINKI | 6-2702 |
| 31 | PATRONEN-JURV LAIL | N50 | HÄMEENLINNA | 6-2577 |
| 32 | SAJOMAA MARJA | NYL | HELSINKI | 6-2556 |
| 33 | AURASMAA EEVA-KAAR | N50 | VIITASAARI | 6-2379 |
| 34 | SJÖSTEN JUKKA | MYL | KAARINA | 5-4367 |
| 35 | BERG PETRI | MYL | HAUHO | 5-4145 |
| 36 | SEPPÄNEN TIMO | MYL | ESPOO | 5-4125 |
| 37 | PIETILÄINEN MIRO | MYL | KERAVA | 5-4101 |
| 38 | KOSONEN HARRI | MYL | ESPOO | 5-4055 |
| 39 | KAUKKILA MIKA | MYL | RAUMA | 5-3997 |
| 40 | KAUKOMAA HANNU | M50 | HELSINKI | 5-3963 |
| 41 | NIEMINEN MIKA | MYL | INKOO | 5-3808 |
| 42 | MALMIKUMPU LEO | M60 | ESPOO | 5-3366 |
| 43 | KORSI EINO | MYL | RAUMA | 5-3310 |
| 44 | HAAPIAINEN OIVA | M40 | HAUKIVUORI | 5-3265 |
| 45 | HÄRKÖNEN LEENA | N50 | PIEKSÄMÄKI | 5-3242 |
| 46 | IKONEN MINNA | NYL | NURMES | 5-2879 |
| 47 | KORPELA PEKKA | M40 | TURKU | 5-2845 |
| 48 | FRIMAN KAISA | NYL | HYVINKÄÄ | 5-2781 |
| 49 | MATIKKA JUKKA | M40 | ESPOO | 5-2478 |
| 50 | SEPPÄLÄ EILA | N60 | HELSINKI | 5-2414 |
| 51 | HÄMÄLÄINEN VEIKKO | M50 | ESPOO | 5-2400 |
| 52 | LITJA KARRI | MYL | VIHTI | 5-2281 |
| 53 | KNUTAR PAULA | N40 | KOKKOLA | 5-2142 |
| 54 | KORHONEN HENRI | MYL | ESPOO | 5-1888 |
| 55 | JOKIRANTA JUHANI | M40 | TUULOS | 4-3908 |
| 56 | WASSTRÖM CARL-JOH | MYL | LOHJA | 4-3071 |
| 57 | LÄHTEENMÄKI HANNU | M40 | HÄMEENLINNA | 4-3044 |
| 58 | KORPELA RAIMO | M50 | HYVINKÄÄ | 4-2979 |
| 59 | AURASMAA ARTTI | MYL | ESPOO | 4-2878 |
| 60 | PALMEN HENRIK | MYL | ESPOO | 4-2758 |
| 61 | KARVONEN TIINA | NYL | LOIMAA | 4-2510 |
| 62 | KOPRA LASSI | M60 | HÄMEENLINNA | 4-2469 |
| 63 | SAVIAHO AARNO | M50 | HYVINKÄÄ | 4-2465 |
| 64 | HAKARINNE TAPIO | M50 | HÄMEENLINNA | 4-2406 |
| 65 | KETTUNEN MARKKU | M50 | HÄMEENLINNA | 4-2326 |
| 66 | UOTILA EIJA-LEENA | N40 | HÄMEENLINNA | 4-2300 |
| 67 | TYYSKÄNEN HELI | N40 | MASKU | 4-2262 |
| 68 | PESONEN OLAVI | M60 | HELSINKI | 4-2212 |
| 69 | RANKI MATTI | M60 | JOUTSENO | 4-2091 |
| 70 | NERG JOUKO | M60 | VANTAA | 4-2030 |
| 71 | KALLIO HEIKKI | M40 | TURKU | 4-1942 |
| 72 | VUOTERI LIISA | N40 | RAISIO | 4-1919 |
| 73 | SEPPÄLÄ JANNE | MYL | SOMERO | 4-1767 |
| 74 | LITJA ESA | M40 | VIHTI | 4-1751 |
| 75 | PESONEN KAIJA | N40 | LIPERI | 4-1681 |
| 76 | PASANEN KAIJA | NYL | RAISIO | 4-1665 |
| 77 | VIRTANEN MAARIT | N40 | KÄRKÖLÄ | 4-1638 |
| 78 | SALONEN MARITA | N50 | HYVINKÄÄ | 4-1626 |
| 79 | HEINO-ELLILÄ JAANA | NYL | RAISIO | 4-1602 |
| 80 | KUUSISTO ULLA-MAIJ | N50 | RAUMA | 4-1569 |
| 81 | MANNER HELENA | N60 | HÄMEENLINNA | 4-1530 |
| 82 | HUOTARI EIJA | N50 | HYVINKÄÄ | 4-1528 |
| 83 | MATIKKA RAIMO | MYL | LAHTI | 4-1440 |
| 84 | PERTTILÄ MARJATTA | N60 | PUKKILA | 4-0994 |
