Kalevan Kierros täydet matkat 2001 tulokset

Sija Nimi Sarja Paikkakunta Lajit-pisteet
1 JUUSTI TIMO MYL MELLILÄ 6-5815
2 HAKALA RAUNO MYL SALO 6-5612
3 KAARTINEN MARKKU MYL PERNIÖ 6-5583
4 MÄKELÄ JARKKO MYL HIMANKA 6-5447
5 KARJALAINEN MARTTI M50 HÄMEENLINNA 6-5433
6 ERIKSSON SVEN M40 KOKKOLA 6-5384
7 VÄYRYNEN JUKKA MYL HEINOLA 6-5367
8 LEHMUS MIKKO MYL IMATRA 6-5360
9 ASKLÖF TOM MYL KIRKKONUMMI 6-5348
10 LEHTINEN TEUVO M50 ORIMATTILA 6-5346
11 MÖRSKY JORMA M40 LOIMAA 6-5337
12 LEHTONEN JUHA MYL SIPOO 6-5251
13 LEHTIMÄKI HARRI MYL HÄMEENLINNA 6-5224
14 VIITASAARI JUSSI M50 HIMANKA 6-5221
15 JÄRVINEN ERNO MYL HELSINKI 6-5185
16 JETSONEN VOITTO M40 VALKEAKOSKI 6-5156
17 TAIPALE HARRI MYL LAUKAA 6-5127
18 SIMILÄ JUHA MYL IMATRA 6-5123
19 MÖRSKY REIJO M40 RAUMA 6-5106
20 NIEMINEN MIKKO MYL ESPOO 6-5088
21 SALONEN PERTTI M50 ESPOO 6-5078
22 KÖNINKI KARI M40 PIEKSÄMÄKI 6-5069
23 TAURAMA MARKKU M40 TAIPALSAARI 6-5068
24 KOKKO JUHA M50 VIIALA 6-5063
25 TUOMAALA JUHANI M40 KOKKOLA 6-5045
26 VIITASAARI TOMMI MYL HIMANKA 6-5035
27 KOISTINEN PASI MYL NASTOLA 6-5026
28 KÄÄPÄ LASSE M50 KOTKA 6-5019
29 VIKMAN KALEVI M50 NURMIJÄRVI 6-5011
30 NURMINEN JOUNI MYL LOHJA 6-5005
31 ILONEN ISMO M40 HAUHO 6-4953
32 JYLHÄ KARI M40 JOENSUU 6-4952
33 HYTTINEN JOUKO M40 SEINÄJOKI 6-4940
34 HELLBERG TIMO MYL SALO 6-4938
35 RUUSKA VESA MYL KANGASALA 6-4910
36 TUNTURI MARKKU M50 VALKEAKOSKI 6-4814
37 LAPPALAINEN HANNU M50 HELSINKI 6-4788
38 RITANOTKO MARKKU M40 TURKU 6-4786
39 KUUSI KLAUS M50 ESPOO 6-4725
40 REPO OIVA M50 NOORMARKKU 6-4717
41 LUOSTARINEN JUKKA M40 KUUSANKOSKI 6-4710
42 PÖYRY JORMA M40 HOLLOLA 6-4710
43 VUORINEN JARMO M50 RUSKO 6-4698
44 NIKKANEN AULIS M50 HELSINKI 6-4695
45 IKOLA TIMO MYL VANTAA 6-4617
46 NISKANEN JORMA M50 TUUSULA 6-4607
47 RAJAHALME REIJO M40 KANKAANPÄÄ 6-4607
48 LEHOSMAA RAIMO M40 TIKKAKOSKI 6-4606
49 NÄPÄNKANGAS MIKA MYL JYVÄSKYLÄ 6-4602
50 TALIKKA AARNE M50 SALO 6-4557
51 HÄMÄLÄINEN RAIMO M50 VANTAA 6-4537
52 MÖRSKY PERTTI M40 LOIMAA 6-4527
53 ROMU JOUKO M50 RAISIO 6-4520
54 JUNTTILA JARI MYL TAMMELA 6-4518
55 HEIKKINEN ANTTI MYL VANTAA 6-4509
56 KUJANSUU EERO MYL LIETO 6-4506
57 SAVONEN EERO M50 HELSINKI 6-4486
58 SALONEN HANNU M50 JANAKKALA 6-4477
59 HUHTALA ERKKI M40 HELSINKI 6-4470
60 KUUSINIEMI HARRI MYL KANKAANPÄÄ 6-4461
61 HÖIJER MARKKU M50 LAPPEENRANT 6-4451
62 HÄNNINEN JUKKA M40 IMATRA 6-4440
63 PULKKINEN PERTTI MYL JYVÄSKYLÄ 6-4433
64 JÄPPINEN HANNU M40 PIEKSÄMÄKI 6-4432
65 ERONEN MATTI M50 HÄMEENLINNA 6-4429
66 PIRINEN JUSSI MYL HELSINKI 6-4418
67 RYTKÖNEN TUOMO M40 PIEKSÄMÄKI 6-4412
68 TUURA JUKKA M40 PIEKSÄMÄKI 6-4405
69 ANTTILA HANNU MYL KANKAANPÄÄ 6-4402
70 JOUTSENNIEMI JUHAN M50 KERAVA 6-4392
71 MARTTINEN TIMO MYL HEINOLA 6-4392
72 HAMMAREN ESA M40 KAUNIAINEN 6-4370
73 JAVANAINEN MIKKO MYL HEINOLA 6-4341
74 VILEN MIKA MYL SIPOO 6-4335
75 PESONEN ERKKI M40 LIPERI 6-4318
76 TYRKÄS JOUKO M50 VANTAA 6-4306
77 NUOTIO SIMO M60 ESPOO 6-4305
78 TOLVANEN ARI M40 VARKAUS 6-4305
79 MAANPÄÄ SAULI M50 TURKU 6-4274
80 JOKIPELTO SEPPO M60 HOLLOLA 6-4264
81 HÄRKÖNEN PEKKA M50 SALO 6-4256
82 VILHU OSSI M50 LAPPEENRANT 6-4236
83 RYTKÖNEN ANTTI M50 PORVOO 6-4228
84 LIUKKONEN RAIMO M50 TAMPERE 6-4210
85 HARJULA JORMA M50 JYVÄSKYLÄ 6-4197
86 HEINONEN MARKKU M50 HOLLOLA 6-4195
87 KANKKIO TEIJO M50 MASKU 6-4194
88 TRYGG ILKKA M40 LOHJA 6-4185
89 FAGERHOLM HENRIK M50 ESPOO 6-4167
90 KÄRSÄMÄ VÄINÖ M50 TURKU 6-4162
91 ANTILA TERO M50 KERAVA 6-4154
92 SAAPUNKI ARI M40 TUUSULA 6-4144
93 HAARALA VESA M50 LIPERI 6-4139
94 KIISKI OSMO M50 SOMERO 6-4139
95 BEHM KIMMO M40 NURMIJÄRVI 6-4130
96 SILANDER VOITTO M50 ESPOO 6-4130
97 SALONEN MARJA-LIIS N50 HAUHO 6-4101
98 LATVALA MATTI M60 SEINÄJOKI 6-4077
99 VÄSTILÄ KALEVI M40 HONKAJOKI 6-4061
100 FAGERSTRÖM MIKKO M40 ESPOO 6-4053
101 HOLOPAINEN MARJA N40 JOENSUU 6-4049
102 KOSONEN TAISTO M60 SOMERO 6-4044
103 PIRINEN PETTERI M40 HELSINKI 6-4042
104 HANNUS REIJO M50 SALO 6-4038
105 KAINULAINEN MARTTI M40 KUOPIO 6-4033
106 KOSKENVUO LEO MYL ESPOO 6-4033
107 PENNALA PIRKKO NYL JOENSUU 6-4031
108 YLI-KARRO TAPIO M40 RAUMA 6-4016
109 MIETTINEN AAPO M60 KUOPIO 6-3992
110 PUKKI ARI MYL SALO 6-3968
111 LEHTIMÄKI PASI MYL TAMPERE 6-3960
112 HEIKKINEN ESKO M40 MUSTASAARI 6-3957
113 LASTUVUORI LASSE M50 HYVINKÄÄ 6-3956
114 SUURONEN-PIPPOLA V N40 OUTOKUMPU 6-3952
115 LINDSTRÖM ANDERS M40 RAUMA 6-3933
116 LÖYTYNOJA REIJO M40 JANAKKALA 6-3930
117 HELLMAN KARI MYL HELSINKI 6-3920
118 HIETALA MARKKU MYL NURMIJÄRVI 6-3920
119 KIVIOJA ELINA NYL HALIKKO 6-3902
120 SAARINEN JUKKA MYL ESPOO 6-3885
121 KOSKENVUO VILLE MYL ESPOO 6-3876
122 KUNTTU PAULI M60 LOHJA 6-3858
123 LÖYTTYNIEMI JORMA M60 JANAKKALA 6-3852
124 ANTTILA SISKO N40 HOLLOLA 6-3809
125 KUVAJA REINO M60 JYVÄSKYLÄ 6-3780
126 KESKINEN PERTTI M40 TURKU 6-3759
127 VILEN MARKKU M40 SALO 6-3758
128 MANNINEN MAUNO M50 HOLLOLA 6-3715
129 HUOTARI MARKKU MYL HELSINKI 6-3703
130 AURASMAA HEIKKI M50 ESPOO 6-3697
131 KÄNNINEN LAURI M60 KUOPIO 6-3688
132 MARTTILA JARMO M40 KARHULA 6-3670
133 AHONEN MIKKO MYL OULU 6-3657
134 KIVI ILKKA M40 PIRKKALA 6-3643
135 JAAKKOLA TEUVO M50 PORI 6-3640
136 LAITINEN GITA N50 ESPOO 6-3627
137 HELMINEN JAAKKO M50 TUUSULA 6-3612
138 RAUTIAINEN VELI M50 PORI 6-3611
139 HEIMONEN ARJA N50 MÄNTYHARJU 6-3596
140 LIUKKONEN JARI MYL HEINOLA 6-3559
141 OJANEN ESA M50 HYVINKÄÄ 6-3553
142 SIRKIÄ JARKKO MYL ESPOO 6-3550
143 TÖRRÖNEN ROLF M60 SIPOO 6-3520
144 YLI-PENTTILÄ MARTT M50 ESPOO 6-3517
145 VUORI ANTTI M50 VALKEAKOSKI 6-3505
146 SUPPONEN MATTI M40 BRYSSEL 6-3489
147 LEHTONEN MARJATTA N50 HELSINKI 6-3471
148 RÖNKKÖ ANTTI MYL ESPOO 6-3467
149 MARJAMAA JUHANI M50 NOKIA 6-3466
150 JUUTI KATI N40 JOENSUU 6-3444
151 NIEMINEN MATTI M60 ESPOO 6-3409
152 SAMERI JUHA M50 KIRKKONUMMI 6-3407
153 LAPPALAINEN MARTTI M50 MIKKELI 6-3397
154 PERKAMO OSMO M50 HELSINKI 6-3394
155 HEKKALA TIMO M60 ULVILA 6-3347
156 BLOMSTER RAINER M60 KERAVA 6-3288
157 LASTUVUORI MERJA N40 HYVINKÄÄ 6-3288
158 MARTTINEN TEIJA NYL HEINOLA 6-3281
159 KOSSILA HANNA N40 SALO 6-3273
160 MANNEVUO PERTTI M50 RYMÄTTYLÄ 6-3263
161 VISTI ARVO M60 SIPOO 6-3239
162 PIETILÄ TARMO M40 TAMMELA 6-3203
163 ROPPONEN PEKKA M50 HELSINKI 6-3174
164 SILLANPÄÄ JUHANI M50 HELSINKI 6-3171
165 KÄMPPI TIMO M40 PERTUNMAA 6-3163
166 JUKARAINEN OSMO M70 PIEKSÄMÄKI 6-3127
167 TORTTILA SEPPO M60 KIRKKONUMMI 6-3114
168 HÖGBACKA MATTI M50 KUUSAMO 6-3110
169 MYLLYLÄ MATTI M60 VARKAUS 6-3100
170 AHOLA TIMO M50 UUSIKAUPUNK 6-3059
171 KÄRKKÄINEN ANNELI N60 TAMPERE 6-3039
172 KOKKONEN JUHANI M60 HELSINKI 6-2952
173 RAUNIO MATTI M50 PIEKSÄMÄKI 6-2946
174 PELTONEN ESKO M60 IMATRA 6-2914
175 ANTHONI HENRIK M70 HELSINKI 6-2875
176 KÄRKKÄINEN MARTTI M60 TAMPERE 6-2865
177 MIININ AIJA N40 LIPERI 6-2829
178 ÖSTMAN SVEN M60 TUUSULA 6-2778
179 TOLVANEN ARI J MYL LIPERI 6-2746
180 MALKAMÄKI SIMO M50 TURKU 6-2743
181 VIITANEN RISTO M60 TUUSULA 6-2725
182 RÄSÄNEN TAIJA N40 JOENSUU 6-2693
183 HENRIKSSON MATTI MYL HELSINKI 6-2692
184 HAUHIA HANNU M50 LAHTI 6-2678
185 POHJOLA PÄIVIKKI NYL JOENSUU 6-2640
186 HAUTAMÄKI MATTI M50 EMÄSALO 6-2625
187 JAATINEN JARI M40 TURKU 6-2600
188 EEROLA MATTI M60 KOSKI TL 6-2592
189 LAHTOVAARA REIJO M40 SALO 6-2582
190 STENVALL RAIMO M60 TUUSULA 6-2543
191 PALO PERTTI M60 LAHTI 6-2500
192 NUIKKA PEKKA M40 HELSINKI 6-2497
193 KIISKI EIRA N50 SOMERO 6-2379
194 TAMMINEN KEIJO M60 HELSINKI 6-2368
195 LIUKKO ILMO M50 SULKAVA 6-2314
196 MAJURI PEKKA M50 HELSINKI 6-2305
197 MAANPÄÄ MARITTA N50 TURKU 6-2279
198 VÄHÄ KAUKO M60 KOUVOLA 6-2275
199 HAVIA TAPANI M60 MUURLA 6-2273
200 KUTVONEN HANNU M50 JOROINEN 6-2222
201 RAEVAARA TEURI M70 TAMPERE 6-2134
202 SEPPÄ VEIKKO M50 FORSSA 6-2134
203 KAIREMO KALEVI M40 HELSINKI 6-2024
204 KUJALA JUUSO MYL ESPOO 6-1771
205 ETELÄMÄKI KEIJO MYL TOHOLAMPI 5-4365
206 MÄKIPELTO EERO M40 KEURUU 5-4357
207 VILHUNEN TIMO M50 IMATRA 5-4174
208 PESONEN PAULI M40 TURKU 5-4148
209 HÄRKÖNEN REIMA MYL JOROINEN 5-4129
210 PRITTINEN JUHA MYL HÄMEENLINNA 5-4082
211 HÄTÖNEN SEPPO M40 ESPOO 5-4077
212 LEHTONEN MIKA MYL VANTAA 5-4070
213 AHOLA JOONAS MYL KIRKKONUMMI 5-4028
214 NIKKOLA HANNU MYL SEINÄJOKI 5-3939
215 KARI VEIJO M50 TAMPERE 5-3885
216 SAVELA JARMO M50 LOHJA 5-3792
217 PÄRSSINEN JAAKKO M50 JANAKKALA 5-3778
218 RISKA BÖRJE M40 KOKKOLA 5-3766
219 LÅNGSTRÖM VEIKKO M40 HÄMEENLINNA 5-3644
220 KIVIHARJU PEKKA M50 HÄMEENLINNA 5-3634
221 IMMONEN JUSSI MYL ESPOO 5-3613
222 ROUVALI ARI-PEKKA MYL LOHJA 5-3611
223 TOROI JARI M40 JOROINEN 5-3601
224 AALTO EERO M50 LOHJA 5-3586
225 KUJANSUU OLLI MYL KANKAANPÄÄ 5-3528
226 LEMPINEN RISTO M50 RAISIO 5-3500
227 VÄÄTÄINEN VEIJO M40 SIILINJÄRVI 5-3449
228 KUMPULA ALPO M40 TUUSULA 5-3445
229 SAVIOJA ERKKI M50 ILMAJOKI 5-3426
230 SIROLA RISTO M50 TUUSULA 5-3402
231 NORTAMO JUHA-PEKKA MYL VANTAA 5-3384
232 PEIPPO KARI M50 KAUTTUA 5-3365
233 PELTONIEMI MIKKO MYL TEUVA 5-3351
234 KOSKI ONNI M40 LOHJA 5-3344
235 LIUKKU SEPPO M60 SEINÄJOKI 5-3315
236 JURVANEN TAISTO M50 HÄMEENLINNA 5-3304
237 SAJOMAA MATTI M50 HELSINKI 5-3304
238 JOKINEN JUKKA M50 PORI 5-3303
239 ETTANEN MARTTI M50 HOLLOLA 5-3260
240 SANDSTRÖM JERRY M40 KOKKOLA 5-3215
241 JÄNISOJA HEIKKI M40 LAIHIA 5-3195
242 LOIMARANTA ANTERO M50 KOUVOLA 5-3194
243 HUOTARI MATTI M50 HYVINKÄÄ 5-3106
244 VIITANEN JUKKA M60 PORI 5-3046
245 SOINI JOUKO M50 KANKAANPÄÄ 5-3037
246 KILPELÄINEN MATTI M50 NURMIJÄRVI 5-3033
247 KUVAJA MARTTI M50 VIHTI 5-3032
248 NUUTINEN VILHO M50 JOENSUU 5-3014
249 LINDSTRÖM MIKAEL M50 KOTKA 5-3010
250 ISO-KUORTTI JOUKO M40 PERTUNMAA 5-2974
251 MUJUNEN PEKKA MYL MUURLA 5-2963
252 HANKIOLA PETRI MYL HELSINKI 5-2896
253 UUSITALO REINO M50 PYHTÄÄ 5-2859
254 ASUKAS TAUNO M50 KANKAANPÄÄ 5-2854
255 RAJASAARI MATTI M50 HALIKKO 5-2840
256 KAUNISMÄKI ARTO M40 LAIHIA 5-2822
257 AHO-VINKKA TIMO M40 LAPPAJÄRVI 5-2815
258 HAKALA MERJA NYL SALO 5-2774
259 SUMIALA KARI M40 TURKU 5-2771
260 HOTOKKA TUOMO M50 HALIKKO 5-2762
261 SELANDER KALEVI M50 KANKAANPÄÄ 5-2758
262 VISTIAHO TYTTI N50 KOKKOLA 5-2728
263 HEINO MARJO-RIITTA N40 LOHJA 5-2722
264 KOSSILA OLAVI M40 SALO 5-2696
265 NIKKINEN KARI M50 IMATRA 5-2691
266 HESSO JAAKKO M60 LAVIA 5-2690
267 HEISKANEN HEIKKI M40 PIEKSÄMÄKI 5-2685
268 ARASALO EERO M50 LEMPÄÄLÄ 5-2617
269 KULMALA MATTI M60 TUUSULA 5-2608
270 TURUNEN VEIKKO M40 TUUSULA 5-2603
271 MÄKINEN TAPANI M40 HELSINKI 5-2562
272 MONTONEN OUTI N40 HEINOLA 5-2525
273 SALONEN MATTI M50 HYVINKÄÄ 5-2437
274 NORTAMO TOMMI MYL VANTAA 5-2430
275 KOSKINEN HEIKKI M50 LAPPEENRANT 5-2423
276 LAANINEN KARI M40 LIPERI 5-2399
277 LAPPALAINEN LEO M60 IISALMI 5-2355
278 NURMI ESKO M60 PÖYTYÄ 5-2237
279 HINTSANEN LAURI M60 HALIKKO 5-2228
280 YLI-VIIKARI JUKKA M40 MÄNTSÄLÄ 5-2228
281 KUJALA PAULIINA NYL VAASA 5-2118
282 VALOVIRTA VILHO M70 SALO 5-2103
283 HARJU AULIS M60 JALASJÄRVI 5-1971
284 BOELEN MICHAEL MYL INKOO 5-1965
285 TURUNEN KARI M40 KERAVA 5-1811
286 WITH ESKO M50 VANTAA 5-1785
287 ENBERG JUHANI M50 TURKU 5-1642
288 LÖNNSTRÖM HARRY M40 HELSINKI 5-1620
289 HILSKA ASTA N60 ORIMATTILA 5-1312
290 TOIVONEN ERKKI M60 HYVINKÄÄ 5-0803
291 TUNTURI JARI MYL HÄMEENLINNA 4-3601
292 TIKKANEN TAPIO M40 VARKAUS 4-3500
293 LEVONEN YRJÖ M40 PYHÄSELKÄ 4-3363
294 KARVONEN RAIMO M50 SOMERO 4-3313
295 KÖYKKÄ ILARI MYL KANKAANPÄÄ 4-3285
296 VUORINEN JARKKO M50 RUSKO 4-3233
297 KETTUNEN PERTTI MYL JOENSUU 4-3232
298 HARTVIK ESKO M40 LAIHIA 4-3219
299 RAATIKAINEN AIMO M60 PIEKSÄMÄKI 4-3050
300 NURMI SEPPO M50 SALO 4-3034
301 APAJA URMAS M50 SALO 4-3013
302 TIMPERI JAAKKO M60 VEHKALAHTI 4-3011
303 ERONEN VESA M50 HÄMEENLINNA 4-2885
304 GROS STEFAN M40 MUSTASAARI 4-2804
305 LÄHDEKORPI KAUKO M50 RAISIO 4-2789
306 KASKI ESKO M50 SALO 4-2774
307 PUROMIES MERJA N40 ESPOO 4-2747
308 KAIPANEN HANNU M40 TUUSULA 4-2734
309 HOVIKORPI AULI NYL NAANTALI 4-2733
310 SAINIO PERTTI M40 JÄRVENPÄÄ 4-2726
311 HELMINEN ERKKI M50 TUUSULA 4-2706
312 PENTTINEN JAAKKO M40 MÄNTYHARJU 4-2689
313 HOVIKORPI AARNO M60 NAANTALI 4-2688
314 SUHONEN MAUNO M40 TURKU 4-2640
315 AHOKAS ARTO M40 PORI 4-2631
316 MÄENPÄÄ LASSE MYL HÄMEENLINNA 4-2617
317 RANKI JUSSI MYL SAVONLINNA 4-2594
318 SEITSONEN HANNU M50 VANTAA 4-2543
319 HEIKKINEN JUSSI M40 HELSINKI 4-2538
320 KUPELA KALEVI M60 RYMÄTTYLÄ 4-2534
321 VERHOLA REIJO M50 HELSINKI 4-2519
322 RAJAMÄKI MAUNO M60 ESPOO 4-2501
323 MÄKELÄ SEPPO M50 SALO 4-2457
324 SIISKONEN JUHANI M60 LAPPEENRANT 4-2435
325 SILTALA ONNI M60 ANJALANKOSK 4-2433
326 RYYNÄNEN PERTTI M50 SIPOO 4-2418
327 SAARINEN MAURI M50 RIIHIMÄKI 4-2387
328 FORSSELL EERO M50 KEURUU 4-2384
329 PIIPPONEN EERO M50 TAMPERE 4-2357
330 RANTA MARKETTA N50 FORSSA 4-2357
331 KALLIO MIKA MYL LAIHIA 4-2316
332 LAUKKANEN KIRSTI N40 HÄMEENLINNA 4-2273
333 PENTTILÄ TAPANI M50 HELSINKI 4-2242
334 KASKI PIRJO N50 SALO 4-2237
335 KALLIO KAJ M50 KERAVA 4-2236
336 HALONEN JOUKO M60 LAHTI 4-2157
337 KUUSISTO RAIMO M50 PIEKSÄMÄKI 4-2117
338 SUORANTA MIKKO MYL ESPOO 4-2114
339 KOKKONEN TERHI N50 JYVÄSKYLÄ 4-2101
340 TIIRIKAINEN AARNO M50 IMATRA 4-2084
341 NIEMIKOSKI OLAVI M60 TUUSULA 4-2081
342 KETO JOUKO M60 LAIHIA 4-2078
343 HILTUNEN VESA M40 KOUVOLA 4-2066
344 LUOMAHAARA TIMO M50 TURKU 4-2048
345 YRJÖNEN OSMO M50 TUUSULA 4-2021
346 METSÄLÄ HANNU M40 VAASA 4-2017
347 SIGGBERG PATRIK MYL HANKO 4-2017
348 KARVONEN MARKKU M50 HÄMEENLINNA 4-2015
349 ADLER MATTI M50 VANTAA 4-2005
350 MÄKI REINO M40 RAUMA 4-1985
351 JOKELA SANNA NYL HELSINKI 4-1956
352 POHJOLA ILPO MYL JOENSUU 4-1867
353 AHONEN ANTTI M50 ESPOO 4-1843
354 ELLILÄ TERO MYL RAISIO 4-1843
355 VORNANEN JUHA MYL JOENSUU 4-1809
356 HÄGG TONI M40 LOHJA 4-1797
357 EEROLA JUKKA M50 PIEKSÄMÄKI 4-1748
358 LAAKSONEN TAPANI M50 RAISIO 4-1741
359 KOUHIA MARKKU M40 LUOPIOINEN 4-1725
360 YLI-VIIKARI HEIKKI M40 KIRKKONUMMI 4-1623
361 KOVANEN EINO M70 PIEKSÄMÄKI 4-1556
362 ANTIKAINEN TAPIO M40 HELSINKI 4-1511
363 SALONEN TERTTU N50 HYVINKÄÄ 4-1339
364 VIRTANEN AARNE M40 KÄRKÖLÄ 4-1240
365 PELTONIEMI SISKO N40 KOKKOLA 4-1181
366 MARTENSON-NUM RUUT N50 HELSINKI 4-1076

Kalevan Kierros – perinteisten ulkoilmalajien klassikko

Kalevan Kierros on vuodesta 1976 liikuttanut kestävyysurheilusta pitäviä suomalaisia ympäri vuoden. Kyse on kilpailusta, jossa jokaisesta osakilpailusta voittaja saa tuhat pistettä. Eniten pisteitä saanut voittaa, ja kaikki voittavat varmasti itsensä. Kauden päätteeksi marraskuussa juhlitaan ja jaetaan lukuisia palkintoja voittajille, kehittyjille jne.

Uskallatko sinä haastaa itsesi mukaan perinteisten ulkoilmalajien klassikkoon?

Kalevankierros