Kalevan Kierros puolimatkat 2000 tulokset
| Sija | Nimi | Sarja | Paikkakunta | Lajit-pisteet |
| 1 | KORHONEN JUSSI | MYL | VANTAA | 6-5811 |
| 2 | PAKKANEN OLLI | MYL | MÄNTSÄLÄ | 6-5677 |
| 3 | KOSONEN HARRI | MYL | ESPOO | 6-5432 |
| 4 | KUJANSUU EERO | MYL | LIETO | 6-5265 |
| 5 | OLLIKAINEN MARKO | MYL | LAHTI | 6-5093 |
| 6 | TENNILÄ HEIKKI | MYL | HAUHO | 6-4812 |
| 7 | SJÖSTEN JUKKA | MYL | KAARINA | 6-4759 |
| 8 | KUJANSUU OLLI | MYL | KANKAANPÄÄ | 6-4731 |
| 9 | DEGERTH CLAS | M50 | KAUNIAINEN | 6-4711 |
| 10 | KOSONEN LAURI | M50 | SAVONLINNA | 6-4611 |
| 11 | NIEMINEN MIKA | MYL | INKOO | 6-4608 |
| 12 | LÄHTEENMÄKI HANNU | M40 | HÄMEENLINNA | 6-4595 |
| 13 | KAUKKILA MIKA | MYL | RAUMA | 6-4154 |
| 14 | KARVONEN TIINA | NYL | LOIMAA | 6-4132 |
| 15 | TURUNEN TUOMAS | MYL | KERAVA | 6-4058 |
| 16 | NURMINEN JAAKKO | MYL | HELSINKI | 6-4006 |
| 17 | KORPELA RAIMO | M50 | HYVINKÄÄ | 6-3902 |
| 18 | HAKALA MERJA | NYL | SALO | 6-3900 |
| 19 | HAVIA-KINNALA HELE | NYL | KAARINA | 6-3779 |
| 20 | KINNUNEN JOHANNA | NYL | HELSINKI | 6-3616 |
| 21 | EK ESA | M50 | KIRKKONUMMI | 6-3578 |
| 22 | KORSI EINO | MYL | RAUMA | 6-3467 |
| 23 | ALANKO EILA | N50 | VANTAA | 6-3364 |
| 24 | KORHONEN HENRI | MYL | ESPOO | 6-3140 |
| 25 | HOKKANEN KALEVI | M60 | HELSINKI | 6-3109 |
| 26 | SILLANPÄÄ SOILE | N50 | HELSINKI | 6-2893 |
| 27 | SEPPÄLÄ EILA | N60 | HELSINKI | 6-2851 |
| 28 | VÄISÄNEN HEIKKI | M70 | KIURUVESI | 6-2790 |
| 29 | REINIKAINEN PIRJO | N50 | HELSINKI | 6-2777 |
| 30 | SAKSLIN AARRE | M70 | HELSINKI | 6-2741 |
| 31 | HUOTARI EIJA | N50 | HYVINKÄÄ | 6-2556 |
| 32 | TEHO VALLE | MYL | SULKAVA | 5-4532 |
| 33 | PASANEN JOUNI | MYL | PIHTIPUDAS | 5-4337 |
| 34 | SUOVERINAHO KALERV | M60 | HÄMEENLINNA | 5-4241 |
| 35 | WLASOFF ERKKI | M40 | HÄMEENLINNA | 5-4215 |
| 36 | BERG PETRI | MYL | HAUHO | 5-4003 |
| 37 | AURASMAA JUUSO | MYL | ESPOO | 5-3758 |
| 38 | KOTIMAA TIMO | M50 | HELSINKI | 5-3693 |
| 39 | HEIKKINEN JUHA | M40 | MIKKELI | 5-3200 |
| 40 | KARVONEN VILLE | MYL | SOMERO | 5-3053 |
| 41 | AURASMAA ARTTI | MYL | ESPOO | 5-2903 |
| 42 | DEGERTH SINIKKA | N40 | KAUNIAINEN | 5-2562 |
| 43 | PACKALEN PAUL | M50 | LOHJA | 5-2394 |
| 44 | AURASMAA EEVA-KAAR | N50 | VIITASAARI | 5-1943 |
| 45 | KAPLAS MERVI | NYL | HELSINKI | 5-1816 |
| 46 | KUJANSUU ERKKI | MYL | KANKAANPÄÄ | 4-3346 |
| 47 | NYBERG PERTTI | M50 | LAHTI | 4-3298 |
| 48 | WASSTRÖM CARL-JOH | MYL | LOHJA | 4-3204 |
| 49 | LAHTI RAUNO | M40 | HÄMEENLINNA | 4-3184 |
| 50 | HEINO MARTTI | M50 | LAHTI | 4-3141 |
| 51 | KAREVAARA TIMO | M50 | HÄMEENLINNA | 4-2873 |
| 52 | HERNETKOSKI SOINI | M60 | HYVINKÄÄ | 4-2871 |
| 53 | SULKU SEPPO | M50 | HÄMEENLINNA | 4-2865 |
| 54 | HÄRKÖNEN LEENA | N50 | PIEKSÄMÄKI | 4-2816 |
| 55 | LINDSTEDT ESA | M40 | KANKAANPÄÄ | 4-2714 |
| 56 | KALERMO RISTO | M40 | HEINOLA | 4-2532 |
| 57 | PESONEN OLAVI | M60 | HELSINKI | 4-2424 |
| 58 | TURTIAINEN PERTTI | M60 | HÄMEENLINNA | 4-2404 |
| 59 | PATRONEN-JURV LAIL | N50 | HÄMEENLINNA | 4-2320 |
| 60 | PESONEN KAIJA | N40 | LIPERI | 4-2208 |
| 61 | TYYSKÄNEN HELI | N40 | MASKU | 4-2060 |
| 62 | KOPRA LASSI | M60 | HÄMEENLINNA | 4-2048 |
| 63 | KOIVU REIJO | M50 | HYVINKÄÄ | 4-2040 |
| 64 | LAANINEN LEENA | N40 | LIPERI | 4-2015 |
| 65 | ELLILÄ TERO | MYL | RAISIO | 4-1996 |
| 66 | NERG JOUKO | M60 | VANTAA | 4-1981 |
| 67 | KARVONEN PIRJO | N40 | SOMERO | 4-1962 |
| 68 | HOVI MARTTI | M60 | HYVINKÄÄ | 4-1957 |
| 69 | KNUTAR PAULA | N40 | KOKKOLA | 4-1836 |
| 70 | KUUSISTO ULLA-MAIJ | N50 | RAUMA | 4-1630 |
| 71 | SALONEN MARITA | N50 | HYVINKÄÄ | 4-1586 |
| 72 | KESKI-HONKOLA KAIJ | N40 | HYVINKÄÄ | 4-1497 |
| 73 | MANNER HELENA | N50 | HÄMEENLINNA | 4-1405 |
| 74 | PETTILÄ KIRSI | NYL | HELSINKI | 4-1299 |
