Kalevan Kierros täydet matkat 2000 tulokset

Sija Nimi Sarja Paikkakunta Lajit-pisteet
1 JAAKKOLA JARI MYL RAISIO 6-5792
2 HAKALA RAUNO MYL SALO 6-5609
3 KAARTINEN MARKKU MYL PERNIÖ 6-5555
4 TUNTURI JARI MYL HÄMEENLINNA 6-5495
5 HEIKKILÄ VELI-MATTI M40 HÄMEENLINNA 6-5466
6 ASKLÖF TOM MYL KIRKKONUMMI 6-5367
7 ERIKSSON SVEN M40 KOKKOLA 6-5347
8 LEHTONEN JUHA MYL SIPOO 6-5311
9 PAANANEN TEEMU MYL ASIKKALA 6-5264
10 ERKINHEIMO JAAKKO MYL ESPOO 6-5240
11 VIITASAARI JUSSI M50 HIMANKA 6-5207
12 VIITASAARI TOMMI MYL HIMANKA 6-5155
13 VÄYRYNEN JUKKA MYL HEINOLA 6-5123
14 MÖRSKY JORMA M40 LOIMAA 6-5120
15 LEHMUS MIKKO MYL IMATRA 6-5114
16 LEHTINEN TEUVO M50 ORIMATTILA 6-5100
17 MÄKELÄ JARKKO MYL HIMANKA 6-5088
18 TUOMAALA JUHANI M40 KOKKOLA 6-5072
19 KARVONEN RAIMO M50 SOMERO 6-5047
20 SIMILÄ JUHA MYL IMATRA 6-5041
21 VIKMAN KALEVI M50 NURMIJÄRVI 6-5001
22 JUSSILA ARI M40 JOUTSENO 6-4998
23 KARJALAINEN MARTTI M50 HÄMEENLINNA 6-4989
24 VISKARI JARMO MYL LAPPEENRANT 6-4945
25 KIVELÄ JARI MYL HIMANKA 6-4936
26 JETSONEN VOITTO M40 VALKEAKOSKI 6-4935
27 HUSU JARI MYL PUUMALA 6-4925
28 HELLBERG TIMO MYL SALO 6-4899
29 VILHUNEN TIMO M50 IMATRA 6-4889
30 RITANOTKO MARKKU M40 TURKU 6-4882
31 ILONEN ISMO M40 HAUHO 6-4881
32 KÖNINKI KARI M40 PIEKSÄMÄKI 6-4849
33 TAURAMA MARKKU M40 TAIPALSAARI 6-4838
34 LEHTONEN MIKA MYL VANTAA 6-4817
35 MÄKIPELTO EERO M40 KEURUU 6-4789
36 REPO OIVA M50 NOORMARKKU 6-4759
37 JÄRVINEN ERNO MYL HELSINKI 6-4733
38 NURMINEN JOUNI MYL LOHJA 6-4732
39 KÄÄPÄ LASSE M50 KOTKA 6-4710
40 HÄTÖNEN SEPPO M40 ESPOO 6-4705
41 NYMAN FRANK M40 KOKKOLA 6-4697
42 LEHTIMÄKI HARRI MYL HÄMEENLINNA 6-4671
43 KUUSI KLAUS M50 ESPOO 6-4667
44 SIRONEN PASI MYL PYLKÖNMÄKI 6-4666
45 LAMPINEN ISMO MYL NURMIJÄRVI 6-4664
46 NIKKOLA HANNU MYL SEINÄJOKI 6-4625
47 LAPPALAINEN HANNU M50 HELSINKI 6-4618
48 HÄNNINEN JUKKA M40 IMATRA 6-4596
49 TALIKKA AARNE M50 SALO 6-4573
50 ROMU JOUKO M50 RAISIO 6-4568
51 HÄRKÖNEN PEKKA M50 SALO 6-4563
52 VUORINEN JARMO M50 RUSKO 6-4562
53 HUHTALA ERKKI M40 HELSINKI 6-4551
54 HEIKKINEN ESKO M40 MUSTASAARI 6-4550
55 AHOLA JOONAS MYL KIRKKONUMMI 6-4546
56 VUORINEN JARKKO M50 RUSKO 6-4535
57 NISKANEN JORMA M50 TUUSULA 6-4527
58 PÖYRY JORMA M40 HOLLOLA 6-4517
59 LEHOSMAA RAIMO M40 TIKKAKOSKI 6-4507
60 LEHTONEN ERKKI M40 HATTULA 6-4486
61 KASKI ESKO M50 SALO 6-4482
62 SAVELA JARMO M40 LOHJA 6-4465
63 KARI VEIJO M50 TAMPERE 6-4440
64 JOUTSENNIEMI JUHAN M50 KERAVA 6-4408
65 KETTUNEN PERTTI MYL JOENSUU 6-4401
66 OJALA EERO M60 KERAVA 6-4393
67 HOVIKORPI AULI NYL NAANTALI 6-4378
68 HARTVIK ESKO M40 LAIHIA 6-4376
69 SAVONEN EERO M50 HELSINKI 6-4375
70 RAJAHALME REIJO M40 KANKAANPÄÄ 6-4356
71 NUOTIO SIMO M60 ESPOO 6-4330
72 ERONEN MATTI M50 HÄMEENLINNA 6-4328
73 NIKKANEN AULIS M50 HELSINKI 6-4294
74 HANNUS REIJO M50 SALO 6-4282
75 NÄPÄNKANGAS MIKA MYL JYVÄSKYLÄ 6-4281
76 AHLBERG SAKARI M50 KUOPIO 6-4280
77 KIISKI OSMO M50 SOMERO 6-4251
78 APAJA URMAS M50 SALO 6-4234
79 HEINONEN MARKKU M50 HOLLOLA 6-4222
80 JÄPPINEN HANNU M40 PIEKSÄMÄKI 6-4217
81 LEMPINEN RISTO M50 RAISIO 6-4155
82 KANKKIO TEIJO M50 MASKU 6-4150
83 PUROMIES MERJA N40 ESPOO 6-4133
84 TOLVANEN ARI M40 VARKAUS 6-4125
85 HARJULA JORMA M50 JYVÄSKYLÄ 6-4121
86 KÄRSÄMÄ VÄINÖ M50 TURKU 6-4116
87 LAKSO KULLERVO M40 YLIVIESKA 6-4111
88 RYTKÖNEN ANTTI M50 PORVOO 6-4106
89 RYTKÖNEN TUOMO M40 PIEKSÄMÄKI 6-4106
90 PEIPPO KARI M50 KAUTTUA 6-4101
91 BEHM KIMMO M40 NURMIJÄRVI 6-4100
92 HOLOPAINEN MARJA N40 JOENSUU 6-4097
93 SAINIO PERTTI M40 JÄRVENPÄÄ 6-4095
94 LEHTIMÄKI PASI MYL TAMPERE 6-4086
95 JOONAS RISTO M60 TURKU 6-4055
96 SALONEN MARJA-LIIS N50 HAUHO 6-4054
97 HELLMAN KARI MYL HELSINKI 6-4050
98 PIRINEN PETTERI M40 HELSINKI 6-4009
99 AALTO EERO M50 LOHJA 6-4006
100 VILKKO TIMO MYL TUUSULA 6-3981
101 LATVALA MATTI M50 SEINÄJOKI 6-3976
102 KUMPULA ALPO M40 TUUSULA 6-3966
103 JUNTTILA JARI MYL TAMMELA 6-3949
104 HUOTARI MATTI M50 HYVINKÄÄ 6-3932
105 LIUKKONEN RAIMO M50 TAMPERE 6-3929
106 PENNALA PIRKKO NYL JOENSUU 6-3904
107 KOSONEN JYRKI M40 TAIPALSAARI 6-3902
108 PIRINEN JUSSI MYL HELSINKI 6-3901
109 FAGERSTRÖM MIKKO M40 ESPOO 6-3900
110 LÄHDEKORPI KAUKO M50 RAISIO 6-3880
111 HAARALA VESA M50 LIPERI 6-3874
112 PELTONIEMI MIKKO MYL TEUVA 6-3864
113 MANNINEN MAUNO M50 HOLLOLA 6-3862
114 KUNTTU PAULI M60 LOHJA 6-3854
115 KAUNISMÄKI ARTO M40 LAIHIA 6-3847
116 MIETTINEN AAPO M60 KUOPIO 6-3840
117 HIETALA MARKKU MYL NURMIJÄRVI 6-3831
118 MÄKELÄ JARI MYL TAMPERE 6-3827
119 VÄSTILÄ KALEVI M40 HONKAJOKI 6-3827
120 RANTA MARKETTA N50 FORSSA 6-3792
121 ROUVALI ARI-PEKKA MYL LOHJA 6-3792
122 GRANNABBA GUY M50 KRUUNUPYY 6-3788
123 FAGERHOLM HENRIK M50 ESPOO 6-3774
124 YLI-KARRO TAPIO M40 RAUMA 6-3770
125 LINDSTRÖM ANDERS M40 RAUMA 6-3765
126 FORSSELL EERO M50 KEURUU 6-3761
127 KUVAJA REINO M60 JYVÄSKYLÄ 6-3757
128 ANTTILA SISKO N40 HOLLOLA 6-3754
129 KUPELA KALEVI M60 RYMÄTTYLÄ 6-3751
130 HELMINEN ERKKI M50 TUUSULA 6-3749
131 KIVI ILKKA M40 PIRKKALA 6-3748
132 LÖYTTYNIEMI JORMA M60 JANAKKALA 6-3738
133 JAAKKOLA TEUVO M50 PORI 6-3723
134 SAMERI JUHA M50 KIRKKONUMMI 6-3722
135 MARTTILA JARMO M40 KARHULA 6-3720
136 KESKINEN PERTTI M40 TURKU 6-3704
137 KARJALAINEN KIRSTI N50 TAMPERE 6-3700
138 JOKINEN JUKKA M50 PORI 6-3616
139 LOIMARANTA ANTERO M50 KOUVOLA 6-3613
140 MONTONEN OUTI N40 HEINOLA 6-3600
141 LINDSTRÖM MIKAEL M50 KOTKA 6-3599
142 NUUTINEN VILHO M50 JOENSUU 6-3572
143 MATTILA KALERVO M50 PORI 6-3567
144 RAJASAARI MATTI M50 HALIKKO 6-3566
145 IMMONEN JUSSI MYL ESPOO 6-3557
146 KETTUNEN JERRY MYL LOHJA 6-3529
147 PIIPPONEN EERO M50 TAMPERE 6-3508
148 SILLANPÄÄ JUHANI M50 HELSINKI 6-3493
149 OJANEN ESA M50 HYVINKÄÄ 6-3487
150 SILTALA ONNI M60 ANJALANKOSK 6-3476
151 KIVIOJA ELINA NYL HALIKKO 6-3474
152 AHOLA JOEL MYL PORI 6-3459
153 KÄNNINEN LAURI M60 KUOPIO 6-3457
154 KOSONEN TAISTO M50 SOMERO 6-3439
155 VIITANEN JUKKA M50 PORI 6-3439
156 LIUKKONEN JARI MYL HEINOLA 6-3408
157 YLI-PENTTILÄ MARTT M50 ESPOO 6-3407
158 HUOTARI MARKKU MYL HELSINKI 6-3388
159 HEKKALA TIMO M50 ULVILA 6-3386
160 VUORI ANTTI M50 VALKEAKOSKI 6-3359
161 MARJAMAA JUHANI M50 NOKIA 6-3349
162 HEINO MARJO-RIITTA N40 LOHJA 6-3345
163 LASTUVUORI MERJA N40 HYVINKÄÄ 6-3340
164 MANNEVUO PERTTI M50 RYMÄTTYLÄ 6-3335
165 LAUKKANEN KIRSTI N40 HÄMEENLINNA 6-3326
166 SUPPONEN MATTI M40 BRYSSEL 6-3321
167 PIETILÄ TARMO M40 TAMMELA 6-3319
168 MYLLYLÄ MATTI M60 VARKAUS 6-3287
169 RAUTIAINEN VELI M50 PORI 6-3287
170 VISTI ARVO M60 SIPOO 6-3286
171 KUUSENMÄKI AARO M60 JOENSUU 6-3281
172 AHOLA TIMO M40 UUSIKAUPUNK 6-3262
173 KOSSILA HANNA N40 SALO 6-3253
174 UUSITALO REINO M50 PYHTÄÄ 6-3248
175 KASKI PIRJO N40 SALO 6-3244
176 PIHL TRYGVE M60 LILJENDAL 6-3226
177 HEIMONEN ARJA N50 MÄNTYHARJU 6-3217
178 NIEMINEN MATTI M50 ESPOO 6-3203
179 BLOMSTER RAINER M60 KERAVA 6-3202
180 JUUTI KATI N40 JOENSUU 6-3195
181 VALTONEN JANNE MYL VANTAA 6-3182
182 HOTOKKA TUOMO M50 HALIKKO 6-3167
183 ROPPONEN PEKKA M50 HELSINKI 6-3158
184 HAAPIAINEN OIVA M40 HAUKIVUORI 6-3112
185 LAITINEN GITA N40 ESPOO 6-3109
186 KÄRKKÄINEN ANNELI N60 TAMPERE 6-3100
187 KULMALA MATTI M50 TUUSULA 6-3098
188 PERKAMO OSMO M50 HELSINKI 6-3068
189 LOPONEN KIMMO MYL JÄRVENPÄÄ 6-3066
190 LUOMAHAARA TIMO M50 TURKU 6-3058
191 TENKANEN MATTI M50 HELSINKI 6-3055
192 KUUSISTO RAIMO M50 PIEKSÄMÄKI 6-3052
193 SELANDER KALEVI M50 KANKAANPÄÄ 6-3043
194 TORTTILA SEPPO M60 KIRKKONUMMI 6-3023
195 KESKI-HONKOLA PERT M50 HYVINKÄÄ 6-3021
196 MALKAMÄKI SIMO M50 TURKU 6-3018
197 VIITANEN RISTO M60 TUUSULA 6-2983
198 RANTALA ESA K M40 ESPOO 6-2951
199 HALONEN JOUKO M60 LAHTI 6-2943
200 JAATINEN JARI M40 TURKU 6-2929
201 HAUHIA HANNU M50 LAHTI 6-2918
202 KÄRKKÄINEN MARTTI M60 TAMPERE 6-2914
203 LAPPALAINEN LEO M60 IISALMI 6-2890
204 TURUNEN KARI M40 KERAVA 6-2828
205 ÖSTMAN SVEN M60 TUUSULA 6-2772
206 KIISKI EIRA N50 SOMERO 6-2761
207 VÄHÄ KAUKO M60 KOUVOLA 6-2712
208 RAUNIO MATTI M40 PIEKSÄMÄKI 6-2687
209 MÄKI REINO M40 RAUMA 6-2658
210 KOVANEN EINO M60 PIEKSÄMÄKI 6-2631
211 RAEVAARA TEURI M70 TAMPERE 6-2505
212 HASANEN MARKKU MYL VANTAA 6-2503
213 STENVALL RAIMO M60 TUUSULA 6-2417
214 LIUKKO ILMO M50 SULKAVA 6-2416
215 HAVIA TAPANI M60 MUURLA 6-2409
216 SEPPÄ VEIKKO M50 FORSSA 6-2329
217 KUTVONEN HANNU M50 JOROINEN 6-2262
218 JALONEN ANTTI M60 HYVINKÄÄ 6-2189
219 TAMMINEN KEIJO M60 HELSINKI 6-2109
220 AHONEN JARI MYL ESPOO 5-4543
221 RÄIHÄLÄ TAPIO MYL MYNÄMÄKI 5-4392
222 KOKKO JUHA M50 VIIALA 5-4295
223 MÖRSKY REIJO M40 RAUMA 5-4288
224 KOISTINEN PASI MYL NASTOLA 5-4274
225 KIVIOJA JAAKKO M40 HALIKKO 5-4233
226 HÄRKÖNEN REIMA MYL JOROINEN 5-4232
227 TAHKOLA TAUNO M40 KUUSAMO 5-4149
228 SALONEN PERTTI M40 ESPOO 5-4139
229 RINTA-KETURI MIKA MYL SEINÄJOKI 5-4067
230 SALLINEN PENTTI M50 ENO 5-3978
231 KUUSISTO JUHA MYL HIMANKA 5-3971
232 LÄHDESMÄKI VELI-M M40 SEINÄJOKI 5-3911
233 LEHTONEN HEIKKI M40 HÄMEENLINNA 5-3909
234 PÄRSSINEN JAAKKO M40 JANAKKALA 5-3897
235 NURMI SEPPO M50 SALO 5-3864
236 RISKA BÖRJE M40 KOKKOLA 5-3821
237 SIITONEN JOUNI M40 PUUMALA 5-3803
238 SAVIOJA ERKKI M50 ILMAJOKI 5-3776
239 TUNTURI MARKKU M50 VALKEAKOSKI 5-3776
240 SALONEN HANNU M40 JANAKKALA 5-3701
241 TOROI JARI MYL JOROINEN 5-3688
242 PESONEN ERKKI M40 LIPERI 5-3679
243 HÄMÄLÄINEN RAIMO M50 VANTAA 5-3671
244 HEISKANEN ERKKI M50 SIILINJÄRVI 5-3619
245 ANTILA TERO M50 KERAVA 5-3600
246 SAJOMAA MATTI M50 HELSINKI 5-3588
247 MAANPÄÄ SAULI M50 TURKU 5-3580
248 KUUSINIEMI HARRI MYL KANKAANPÄÄ 5-3567
249 RAATIKAINEN AIMO M50 PIEKSÄMÄKI 5-3553
250 TYRKÄS JOUKO M50 VANTAA 5-3537
251 VILHU OSSI M50 LAPPEENRANT 5-3509
252 RINNE KAJ MYL HELSINKI 5-3494
253 KAIPANEN HANNU M40 TUUSULA 5-3433
254 HEIKKINEN ANTTI MYL VANTAA 5-3420
255 ETTANEN MARTTI M50 HOLLOLA 5-3383
256 SAARINEN JUKKA MYL ESPOO 5-3377
257 LÅNGSTRÖM VEIKKO M40 HÄMEENLINNA 5-3366
258 TOIVOLA MIKKO M40 LIPERI 5-3356
259 JURVANEN TAISTO M50 HÄMEENLINNA 5-3347
260 AHONEN MIKKO MYL OULU 5-3312
261 KÅLA STEVE M40 KOKKOLA 5-3307
262 KOSKENVUO LEO MYL ESPOO 5-3299
263 JOKIPELTO SEPPO M60 HOLLOLA 5-3292
264 SELANEN JOUKO M40 LAVIA 5-3289
265 TUOMINEN VELI-MATT M40 ISOKYRÖ 5-3265
266 JÄNISOJA HEIKKI M40 LAIHIA 5-3225
267 PUKKI ARI MYL SALO 5-3186
268 LASTUVUORI LASSE M50 HYVINKÄÄ 5-3163
269 SANDVIK STIG M50 KRUUNUPYY 5-3139
270 SANDSTRÖM JERRY M40 KOKKOLA 5-3123
271 HÖGBACKA MATTI M50 KUUSAMO 5-3115
272 KILJALA VÄINÖ M60 PIHTIPUDAS 5-3095
273 AURASMAA HEIKKI M50 ESPOO 5-3073
274 HELMINEN JAAKKO M50 TUUSULA 5-3057
275 KARVONEN MARKKU M40 HÄMEENLINNA 5-2998
276 EK JARI MYL ESPOO 5-2959
277 ANTTILA REIJO MYL ESPOO 5-2905
278 VALTONEN AARNI M60 KUUSANKOSKI 5-2891
279 HANKIOLA PETRI MYL HELSINKI 5-2799
280 KALLIO MIKA MYL LAIHIA 5-2757
281 ELO JARI M40 MASKU 5-2739
282 SALONEN ESA M50 HEINOLA 5-2696
283 ANTHONI HENRIK M70 HELSINKI 5-2689
284 VISTIAHO TYTTI N50 KOKKOLA 5-2666
285 YRJÖNEN OSMO M50 TUUSULA 5-2659
286 VERHOLA REIJO M50 HELSINKI 5-2656
287 JOKELA SANNA NYL HELSINKI 5-2616
288 RIISIÖ LIISA N50 KAUHAVA 5-2597
289 LEHTONEN MARJATTA N50 HELSINKI 5-2586
290 LAHDENMÄKI ANSA N40 ALAVUS 5-2576
291 ARASALO EERO M50 LEMPÄÄLÄ 5-2552
292 KOSKINEN HEIKKI M50 LAPPEENRANT 5-2502
293 MELLERI TAUNO M60 TAMPERE 5-2473
294 SALONEN MATTI M50 HYVINKÄÄ 5-2438
295 KOKKONEN JUHANI M50 HELSINKI 5-2399
296 VALOVIRTA VILHO M70 SALO 5-2391
297 NIEMIKOSKI OLAVI M60 TUUSULA 5-2253
298 EEROLA MATTI M60 KOSKI TL 5-2089
299 KÄRKKÄINEN AATOS M40 TURKU 5-2056
300 AHONEN ANTTI M50 ESPOO 5-2023
301 SALONEN TERTTU N50 HYVINKÄÄ 5-1906
302 MAANPÄÄ MARITTA N40 TURKU 5-1800
303 LAKIASUO JUKKA M50 KEURUU 5-1733
304 PALO PERTTI M60 LAHTI 5-1710
305 HILSKA ASTA N60 ORIMATTILA 5-1203
306 PYRHÖNEN JUKKA M40 HYVINKÄÄ 5-0906
307 SAIRANEN TIMO MYL IMATRA 4-3537
308 PRITTINEN JUHA MYL HÄMEENLINNA 4-3511
309 LAAKSO OLAVI M50 JANAKKALA 4-3434
310 SAVOLAINEN TOUKO M40 HÄMEENLINNA 4-3370
311 HYTTINEN JOUKO M40 SEINÄJOKI 4-3338
312 KUUSISTO ARTO MYL ESPOO 4-3266
313 SANDVIK HANS M40 KRUUNUPYY 4-3266
314 NIEMINEN MIKKO MYL ESPOO 4-3120
315 TUURA JUKKA M40 PIEKSÄMÄKI 4-3109
316 ETELÄMÄKI KEIJO MYL TOHOLAMPI 4-3074
317 LAAKSONEN AUVO M60 TURKU 4-3070
318 KUJALA VELI-PEKKA MYL EVIJÄRVI 4-3040
319 BJÖRKBACKA PEKKA M40 TOHOLAMPI 4-3036
320 VÄÄTÄINEN VEIJO M40 SIILINJÄRVI 4-3003
321 ERONEN VESA M50 HÄMEENLINNA 4-3001
322 KIVIHARJU PEKKA M50 HÄMEENLINNA 4-2934
323 SUHONEN MAUNO M40 TURKU 4-2927
324 LAITINEN MATTI M40 SIILINJÄRVI 4-2910
325 NORTAMO JUHA-PEKKA MYL VANTAA 4-2900
326 IKONEN JYRKI MYL JOROINEN 4-2873
327 IKOLA TIMO MYL VANTAA 4-2855
328 PENTTINEN JAAKKO M40 MÄNTYHARJU 4-2813
329 KILPELÄINEN MATTI M50 NURMIJÄRVI 4-2793
330 SAARINEN MAURI M50 RIIHIMÄKI 4-2756
331 PENTTILÄ TAPANI M50 HELSINKI 4-2719
332 RAJAMÄKI MAUNO M60 ESPOO 4-2714
333 HALONEN ANJA NYL HELSINKI 4-2680
334 SEITSONEN HANNU M50 VANTAA 4-2676
335 RUOHOMAA HANNU M50 PORI 4-2673
336 ANTTILA HEIKKI M40 SOMERO 4-2670
337 LEHTO JUHANI M50 TURKU 4-2651
338 AHOKAS ARTO M40 PORI 4-2638
339 SILANDER VOITTO M50 ESPOO 4-2625
340 HYVÖNEN ANTTI MYL HELSINKI 4-2619
341 KOUHIA MARKKU M40 LUOPIOINEN 4-2592
342 HAKOMÄKI KIRSI N40 ESPOO 4-2553
343 SAAPUNKI ARI MYL TUUSULA 4-2504
344 KAINULAINEN MARTTI M40 KUOPIO 4-2429
345 SUORANTA MIKKO MYL ESPOO 4-2426
346 NIKKINEN KARI M50 IMATRA 4-2404
347 NORTAMO TOMMI MYL VANTAA 4-2395
348 VIRKKI MATTI M50 HELSINKI 4-2394
349 HESSO JAAKKO M50 LAVIA 4-2370
350 EEROLA JUKKA M50 PIEKSÄMÄKI 4-2331
351 JUKARAINEN OSMO M60 PIEKSÄMÄKI 4-2314
352 KOSKENVUO VILLE MYL ESPOO 4-2313
353 HEIKKINEN JUSSI M40 HELSINKI 4-2311
354 PERKIÖ ARI M40 RIIHIMÄKI 4-2266
355 MUJUNEN PEKKA MYL MUURLA 4-2258
356 ÄSSÄMÄKI PAAVO M40 TAMPERE 4-2241
357 LÖYTYNOJA REIJO M40 JANAKKALA 4-2233
358 KETO JOUKO M60 LAIHIA 4-2213
359 HINTSANEN LAURI M60 HALIKKO 4-2208
360 KOSSILA OLAVI M40 SALO 4-2203
361 AHONEN JUKKA MYL ESPOO 4-2200
362 ADLER MATTI M50 VANTAA 4-2173
363 KALLIO KAJ M50 KERAVA 4-2165
364 LIUKKU SEPPO M60 SEINÄJOKI 4-2159
365 LAANINEN KARI M40 LIPERI 4-2107
366 VALKEAPÄÄ HANNU M40 LAPPEENRANT 4-2060
367 AHOLA SULO M50 PORI 4-2016
368 KARJALA TAPANI M60 YLISTARO 4-2000
369 TOLVANEN ARI J MYL LIPERI 4-1974
370 NURMI ESKO M60 PÖYTYÄ 4-1971
371 KOKKONEN TERHI N50 JYVÄSKYLÄ 4-1955
372 SUMIALA KARI M40 TURKU 4-1943
373 VAINIO MATTI M60 LOIMAA 4-1935
374 ALANEN HANNU M40 TAMPERE 4-1931
375 HEISKANEN HEIKKI M40 PIEKSÄMÄKI 4-1921
376 MALMIKUMPU LEO M60 ESPOO 4-1901
377 ANTIKAINEN TAPIO M40 HELSINKI 4-1900
378 PELTONEN ESKO M60 IMATRA 4-1750
379 SAARINEN HELGE M50 HÄMEENLINNA 4-1665
380 LÖNNSTRÖM HARRY M40 HELSINKI 4-1643
381 WITH ESKO M50 VANTAA 4-1541
382 LITJA ESA M40 VIHTI 4-1520
383 ENBERG JUHANI M50 TURKU 4-1415
384 HARJU AULIS M60 JALASJÄRVI 4-1341
385 VÄLIMÄKI ESKO M50 PORI 4-1305
386 PELTONIEMI SISKO N40 KOKKOLA 4-1088
387 TOIVONEN ERKKI M60 HYVINKÄÄ 4-0843