Kalevan Kierros puolimatkat 1999 tulokset
| Sija | Nimi | Sarja | Paikkakunta | Lajit-pisteet |
| 1 | PAKKANEN OLLI | MYL | MÄNTSÄLÄ | 6-5810 |
| 2 | KOSONEN HARRI | MYL | ESPOO | 6-5579 |
| 3 | KUJANSUU EERO | MYL | LIETO | 6-5292 |
| 4 | WLASOFF ERKKI | M40 | HÄMEENLINNA | 6-5204 |
| 5 | OLLIKAINEN MARKO | MYL | LAHTI | 6-5182 |
| 6 | SUOVERINAHO KALERV | M60 | HÄMEENLINNA | 6-5046 |
| 7 | KUJANSUU OLLI | MYL | KANKAANPÄÄ | 6-4828 |
| 8 | HAKASALO ARTO | MYL | JYVÄSKYLÄ | 6-4685 |
| 9 | WUOLIJOKI KARI | M40 | HOLLOLA | 6-4671 |
| 10 | LINKO RITA | NYL | HELSINKI | 6-4558 |
| 11 | SAREN MARKKU | MYL | SOMERO | 6-4549 |
| 12 | ALANNE JARKKO | MYL | TURKU | 6-4370 |
| 13 | KOPRA LASSI | M60 | HÄMEENLINNA | 6-4200 |
| 14 | LINDSTEDT ESA | M40 | KANKAANPÄÄ | 6-4172 |
| 15 | KARVONEN TIINA | NYL | LOIMAA | 6-4019 |
| 16 | ALANKO EILA | N50 | VANTAA | 6-3658 |
| 17 | HAKALA MERJA | NYL | SALO | 6-3585 |
| 18 | HEIMONEN ARJA | N40 | MÄNTYHARJU | 6-3565 |
| 19 | RÄSÄNEN TAIJA | NYL | JOENSUU | 6-3482 |
| 20 | LAMMINEN PENTTI | M50 | HÄMEENLINNA | 6-3446 |
| 21 | NERG JOUKO | M60 | VANTAA | 6-3208 |
| 22 | SEPPÄLÄ EILA | N60 | HELSINKI | 6-3138 |
| 23 | WENNMAN ULLA | N40 | KOKKOLA | 6-3131 |
| 24 | PATRONEN-JURV LAIL | N50 | HÄMEENLINNA | 6-3097 |
| 25 | SAKSLIN AARRE | M70 | HELSINKI | 6-3062 |
| 26 | SANDSTRÖM MAISA | N40 | KOKKOLA | 6-2959 |
| 27 | SALONEN TERTTU | N40 | HYVINKÄÄ | 6-2862 |
| 28 | NISKANEN SIRKKA-L | N50 | KOKKOLA | 6-2557 |
| 29 | HUOTARI EIJA | N50 | HYVINKÄÄ | 6-2496 |
| 30 | KAPLAS MERVI | NYL | HELSINKI | 6-2461 |
| 31 | KARVONEN KIRSI | NYL | SOMERO | 6-2456 |
| 32 | KARVONEN PIRJO | N40 | SOMERO | 6-2365 |
| 33 | AARNI PEKKA | M60 | PERNIÖ | 6-2290 |
| 34 | KAUKOMAA HANNU | M50 | HELSINKI | 5-4113 |
| 35 | WASSTRÖM CARL-JOH | MYL | LOHJA | 5-4047 |
| 36 | KOSONEN LAURI | M50 | SAVONLINNA | 5-4031 |
| 37 | RANTANEN RAIMO | MYL | HÄMEENLINNA | 5-4002 |
| 38 | NIEMINEN MIKA | MYL | INKOO | 5-3894 |
| 39 | LÄHTEENMÄKI HANNU | M40 | HÄMEENLINNA | 5-3819 |
| 40 | MAANPÄÄ VILLE | MYL | TURKU | 5-3763 |
| 41 | KILPI KALEVI | M40 | HÄMEENLINNA | 5-3761 |
| 42 | NURMINEN JAAKKO | MYL | HELSINKI | 5-3622 |
| 43 | TYYSKÄNEN HELI | N40 | MASKU | 5-3104 |
| 44 | MYRSKYLÄ PEKKA | M50 | HELSINKI | 5-3092 |
| 45 | HAKARINNE TAPIO | M50 | HÄMEENLINNA | 5-2949 |
| 46 | SALMENKYLÄ SINIKKA | NYL | HELSINKI | 5-2948 |
| 47 | HÄMÄLÄINEN JUKKA-P | M40 | HÄMEENLINNA | 5-2663 |
| 48 | SILLANPÄÄ SOILE | N50 | HELSINKI | 5-2613 |
| 49 | ERKINHEIMO ERKKI | M60 | ESPOO | 5-2489 |
| 50 | PACKALEN PAUL | M50 | LOHJA | 5-2470 |
| 51 | RUOTSALAINEN KAIJA | NYL | HELSINKI | 5-2444 |
| 52 | KNUTAR PAULA | N40 | KOKKOLA | 5-2388 |
| 53 | VIRTANEN MAARIT | N40 | KÄRKÖLÄ | 5-2190 |
| 54 | NURMI ANNE | NYL | RIIHIMÄKI | 5-2140 |
| 55 | KOIVUNEN PERTTI | M40 | TURKU | 5-2115 |
| 56 | KUOPPALA MATTI | M40 | ORIMATTILA | 4-3655 |
| 57 | PÄIVÄRINTA HEIKKI | M50 | HÄMEENLINNA | 4-3488 |
| 58 | KORPELA RAIMO | M50 | HYVINKÄÄ | 4-3383 |
| 59 | OLLIKAINEN VEIJO | M40 | LAHTI | 4-3348 |
| 60 | KAREVAARA TIMO | M50 | HÄMEENLINNA | 4-3051 |
| 61 | LEHTONEN OLLI | MYL | JOUTSENO | 4-2919 |
| 62 | SULKU SEPPO | M40 | HÄMEENLINNA | 4-2610 |
| 63 | MATILAINEN URPO | M60 | HÄMEENLINNA | 4-2592 |
| 64 | DEGERTH SINIKKA | N40 | KAUNIAINEN | 4-2525 |
| 65 | KUTVONEN ANNE | NYL | ESPOO | 4-2484 |
| 66 | LYLY RAIMO | M40 | SOMERO | 4-2457 |
| 67 | HARJU TERHI | NYL | HELSINKI | 4-2331 |
| 68 | HÄMÄLÄINEN HEIKKI | MYL | HÄMEENLINNA | 4-2323 |
| 69 | RANTA PÄLVI | NYL | TAMPERE | 4-2293 |
| 70 | HOVI MARTTI | M60 | HYVINKÄÄ | 4-2128 |
| 71 | NYGÅRD MIRJA | NYL | KOKKOLA | 4-2056 |
| 72 | TIMONEN MARLEN | N40 | KOKKOLA | 4-1852 |
| 73 | SÄRKELÄ ERKKI | M40 | VANTAA | 4-1769 |
