Kalevan Kierros täydet matkat 1999 tulokset

Sija Nimi Sarja Paikkakunta Lajit-pisteet
1 ERKINHEIMO JAAKKO MYL ESPOO 6-5661
2 KAARTINEN MARKKU MYL PERNIÖ 6-5545
3 PAANANEN TEEMU MYL ASIKKALA 6-5509
4 HONKANEN JORMA M40 SIILINJÄRVI 6-5487
5 ASKLÖF TOM MYL KIRKKONUMMI 6-5425
6 KÖNINKI KARI M40 PIEKSÄMÄKI 6-5369
7 ERIKSSON SVEN M40 KOKKOLA 6-5308
8 LEHTINEN TEUVO M50 ORIMATTILA 6-5293
9 KIVELÄ JARI MYL HIMANKA 6-5284
10 VIITASAARI JUSSI M50 HIMANKA 6-5264
11 VIITASAARI TOMMI MYL HIMANKA 6-5230
12 ETELÄMÄKI KEIJO MYL TOHOLAMPI 6-5197
13 VEPSÄLÄINEN PENTTI M40 HÄMEENLINNA 6-5162
14 MÖRSKY JORMA M40 LOIMAA 6-5114
15 JETSONEN VOITTO M40 VALKEAKOSKI 6-5107
16 KASURINEN PASI MYL VANTAA 6-5086
17 ILONEN ISMO MYL HAUHO 6-5072
18 PRITTINEN JUHA MYL HÄMEENLINNA 6-5046
19 VILHUNEN TIMO M50 IMATRA 6-5032
20 TAURAMA MARKKU M40 TAIPALSAARI 6-4986
21 MÄKIPELTO EERO M40 KEURUU 6-4985
22 PEHKONEN PAULI M40 KUOPIO 6-4975
23 SALONEN PERTTI M40 ESPOO 6-4972
24 KÄÄPÄ LASSE M40 KOTKA 6-4958
25 KOKKO JUHA M40 VIIALA 6-4945
26 TUOMAALA JUHANI M40 KOKKOLA 6-4912
27 REPO OIVA M50 NOORMARKKU 6-4904
28 HÄTÖNEN SEPPO M40 ESPOO 6-4900
29 KARVONEN RAIMO M50 SOMERO 6-4880
30 RITANOTKO MARKKU M40 TURKU 6-4871
31 HÄNNINEN JUKKA M40 IMATRA 6-4840
32 NURMINEN JOUNI MYL LOHJA 6-4828
33 LAAKSO OLAVI M50 JANAKKALA 6-4817
34 MÖRSKY REIJO M40 RAUMA 6-4805
35 KUJALA VELI-PEKKA MYL EVIJÄRVI 6-4798
36 HYTTINEN JOUKO M40 SEINÄJOKI 6-4792
37 HUITA MIKA MYL LAIHIA 6-4784
38 SIMILÄ JUHA MYL IMATRA 6-4781
39 VAKKARI HANNU M40 ANJALANKOSK 6-4768
40 RAJAHALME REIJO MYL KANKAANPÄÄ 6-4734
41 TUNTURI MARKKU M50 VALKEAKOSKI 6-4729
42 RINTA-KETURI MIKA MYL SEINÄJOKI 6-4721
43 SANDVIK HANS M40 KRUUNUPYY 6-4711
44 LEHTONEN ERKKI M40 HATTULA 6-4693
45 KUUSI KLAUS M50 ESPOO 6-4669
46 LAPPALAINEN HANNU M50 HELSINKI 6-4663
47 VIKMAN KALEVI M50 NURMIJÄRVI 6-4663
48 NIKKANEN AULIS M50 HELSINKI 6-4655
49 HÄRKÖNEN REIMA MYL JOROINEN 6-4642
50 BJÖRKBACKA PEKKA M40 TOHOLAMPI 6-4633
51 ROMU JOUKO M50 RAISIO 6-4624
52 JOUTSENNIEMI JUHAN M50 KERAVA 6-4565
53 KUUSISTO ARTO MYL ESPOO 6-4546
54 NIKKOLA HANNU MYL SEINÄJOKI 6-4545
55 HYVÖNEN HEIKKI MYL TAMMISAARI 6-4539
56 MÖRSKY PERTTI M40 LOIMAA 6-4511
57 FAGERHOLM KARI M40 KERAVA 6-4494
58 KETTUNEN PERTTI MYL JOENSUU 6-4479
59 NURMI SEPPO M50 SALO 6-4463
60 ANTILA TERO M50 KERAVA 6-4451
61 SUHONEN MAUNO M40 TURKU 6-4447
62 JOKIPELTO SEPPO M50 HOLLOLA 6-4425
63 VUORINEN JARMO M50 RUSKO 6-4381
64 HÖIJER MARKKU M50 LAPPEENRANT 6-4346
65 HEINONEN MARKKU M50 HOLLOLA 6-4341
66 KIVIHARJU PEKKA M50 HÄMEENLINNA 6-4341
67 ARO MATTI M50 HÄMEENLINNA 6-4333
68 SAVONEN EERO M50 HELSINKI 6-4325
69 JALKANEN PERTTI M50 JOENSUU 6-4324
70 RYTKÖNEN ANTTI M50 PORVOO 6-4323
71 NISKANEN JORMA M50 TUUSULA 6-4309
72 LEHTO JUHANI M50 TURKU 6-4298
73 HARTVIK ESKO M40 LAIHIA 6-4279
74 LEHOSMAA RAIMO M40 TIKKAKOSKI 6-4269
75 TALIKKA AARNE M50 SALO 6-4262
76 TOLVANEN ARI M40 VARKAUS 6-4254
77 HAMMAREN ESA MYL KAUNIAINEN 6-4239
78 HEIKKINEN ESKO MYL MUSTASAARI 6-4210
79 PEIPPO KARI M40 KAUTTUA 6-4210
80 HUHTALA ERKKI M40 HELSINKI 6-4209
81 ERONEN MATTI M50 HÄMEENLINNA 6-4189
82 HÄRKÖNEN PEKKA M50 SALO 6-4182
83 BEHM KIMMO M40 NURMIJÄRVI 6-4171
84 LEHTIMÄKI HARRI MYL HÄMEENLINNA 6-4150
85 HOVIKORPI AULI NYL NAANTALI 6-4135
86 HANNUS REIJO M50 SALO 6-4134
87 JÄPPINEN HANNU M40 PIEKSÄMÄKI 6-4101
88 KUUSINIEMI HARRI MYL KANKAANPÄÄ 6-4097
89 AALTO EERO M50 LOHJA 6-4095
90 KIISKI OSMO M50 SOMERO 6-4064
91 NUOTIO SIMO M60 ESPOO 6-4027
92 RISKA BÖRJE M40 KOKKOLA 6-4008
93 RYTKÖNEN TUOMO M40 PIEKSÄMÄKI 6-4000
94 HAARALA VESA M50 LIPERI 6-3990
95 SAVELA JARMO M40 LOHJA 6-3977
96 FAGERHOLM HENRIK M50 ESPOO 6-3974
97 SAINIO PERTTI M40 JÄRVENPÄÄ 6-3973
98 PÖYRY JORMA M40 HOLLOLA 6-3972
99 LASTUVUORI LASSE M50 HYVINKÄÄ 6-3965
100 AHOLA JOONAS MYL KIRKKONUMMI 6-3950
101 KUNTTU PAULI M60 LOHJA 6-3946
102 KÄRSÄMÄ VÄINÖ M50 TURKU 6-3944
103 SALONEN MARJA-LIIS N50 HAUHO 6-3929
104 MIETTINEN AAPO M60 KUOPIO 6-3923
105 FAGERSTRÖM MIKKO M40 ESPOO 6-3897
106 KUPELA KALEVI M60 RYMÄTTYLÄ 6-3896
107 MAANPÄÄ SAULI M40 TURKU 6-3888
108 KOLEHMAINEN ILMO M40 HELSINKI 6-3883
109 LEMPINEN RISTO M50 RAISIO 6-3871
110 TAKKINEN REIJO M40 PIEKSÄMÄKI 6-3868
111 PESONEN ERKKI M40 LIPERI 6-3864
112 HARJULA JORMA M50 JYVÄSKYLÄ 6-3858
113 SAJOMAA MATTI M50 HELSINKI 6-3848
114 HOLOPAINEN MARJA N40 JOENSUU 6-3845
115 KEKONIEMI HANNA NYL LAPPEENRANT 6-3844
116 PELTONIEMI MIKKO MYL TEUVA 6-3838
117 MARTTILA JARMO M40 KARHULA 6-3827
118 KANKKIO TEIJO M40 MASKU 6-3800
119 SELANEN JOUKO M40 LAVIA 6-3782
120 LOIMARANTA ANTERO M50 KOUVOLA 6-3774
121 HÄMÄLÄINEN RAIMO M50 VANTAA 6-3767
122 JÄNISOJA HEIKKI M40 LAIHIA 6-3759
123 SAARINEN JUKKA MYL ESPOO 6-3753
124 RANTANEN PAAVO M50 HELSINKI 6-3735
125 PENNALA PIRKKO NYL JOENSUU 6-3732
126 LÄHDEKORPI KAUKO M50 RAISIO 6-3727
127 PIRINEN PETTERI M40 HELSINKI 6-3721
128 MANNINEN MAUNO M50 HOLLOLA 6-3708
129 LEHTIMÄKI PASI MYL TAMPERE 6-3684
130 TUOMINEN VELI-MATT M40 ISOKYRÖ 6-3668
131 SANDSTRÖM JERRY M40 KOKKOLA 6-3658
132 PUROMIES MERJA N40 ESPOO 6-3631
133 JOONAS RISTO M60 TURKU 6-3615
134 KAUKOKARI LAURA NYL VANTAA 6-3612
135 JUNTTILA JARI MYL TAMMELA 6-3611
136 KUVAJA MARTTI M50 VIHTI 6-3604
137 KAUNISMÄKI ARTO M40 LAIHIA 6-3601
138 KARJALAINEN KIRSTI N50 TAMPERE 6-3585
139 JOKINEN JUKKA M40 PORI 6-3564
140 PIRINEN JUSSI MYL HELSINKI 6-3564
141 JAAKKOLA TEUVO M40 PORI 6-3545
142 ANTTILA HANNU MYL KANKAANPÄÄ 6-3544
143 GRANNABBA GUY M50 KRUUNUPYY 6-3536
144 ANTTILA SISKO N40 HOLLOLA 6-3512
145 VÄSTILÄ KALEVI M40 HONKAJOKI 6-3507
146 HIETALA MARKKU MYL NURMIJÄRVI 6-3480
147 KUUSENMÄKI AARO M60 JOENSUU 6-3451
148 SAMERI JUHA M50 KIRKKONUMMI 6-3446
149 KOSKENVUO LEO MYL ESPOO 6-3438
150 RANTA MARKETTA N40 FORSSA 6-3434
151 KEKONIEMI ULLA N50 LAPPEENRANT 6-3386
152 SILLANPÄÄ JUHANI M50 HELSINKI 6-3384
153 KAINULAINEN MARTTI M40 KUOPIO 6-3378
154 VALTONEN AARNI M60 KUUSANKOSKI 6-3378
155 HUOTARI MATTI M50 HYVINKÄÄ 6-3370
156 NUUTINEN VILHO M50 JOENSUU 6-3365
157 OJANEN ESA M50 HYVINKÄÄ 6-3355
158 VIITAMÄKI MATTI MYL KANKAANPÄÄ 6-3354
159 ISOPAHKALA SULEVI M50 TOHOLAMPI 6-3345
160 HAKOMÄKI KIRSI N40 ESPOO 6-3313
161 JUKARAINEN OSMO M60 PIEKSÄMÄKI 6-3312
162 NÄPÄNKANGAS MIKA MYL JYVÄSKYLÄ 6-3288
163 MONTONEN OUTI N40 HEINOLA 6-3268
164 HEKKALA TIMO M50 ULVILA 6-3264
165 MANNEVUO PERTTI M50 RYMÄTTYLÄ 6-3223
166 MYLLYMÄKI MATTI M50 KOKKOLA 6-3223
167 HEINO PASI MYL FORSSA 6-3219
168 TÖRRÖNEN ROLF M60 SIPOO 6-3210
169 PIIPPONEN EERO M50 TAMPERE 6-3202
170 SALONEN MATTI M50 HYVINKÄÄ 6-3196
171 SUPPONEN MATTI M40 BRYSSEL 6-3195
172 LAUKKANEN KIRSTI N40 HÄMEENLINNA 6-3190
173 KÄNNINEN LAURI M60 KUOPIO 6-3183
174 KESKINEN PERTTI M40 TURKU 6-3178
175 LINDSTRÖM MIKAEL M40 KOTKA 6-3170
176 RAUTIAINEN VELI M50 PORI 6-3168
177 VIITANEN JUKKA M50 PORI 6-3164
178 BLOMSTER RAINER M60 KERAVA 6-3150
179 VISTI ARVO M60 SIPOO 6-3142
180 PENTTILÄ TAPANI M50 HELSINKI 6-3132
181 SAIKKONEN TOIVO M50 OULU 6-3115
182 KOSSILA HANNA NYL SALO 6-3102
183 ANTHONI HENRIK M60 HELSINKI 6-3049
184 LOPONEN KIMMO MYL JÄRVENPÄÄ 6-3036
185 ULANDER AARNE M60 OULU 6-3029
186 KESKI-HONKOLA PERT M40 HYVINKÄÄ 6-3023
187 VERHOLA REIJO M50 HELSINKI 6-3007
188 KUUSISTO RAIMO M50 PIEKSÄMÄKI 6-2996
189 PERKAMO OSMO M50 HELSINKI 6-2976
190 KETO JOUKO M60 LAIHIA 6-2974
191 LEHTONEN MARJATTA N50 HELSINKI 6-2973
192 MARJAMAA JUHANI M50 NOKIA 6-2967
193 VIITANEN RISTO M60 TUUSULA 6-2926
194 KOKKONEN JUHANI M50 HELSINKI 6-2920
195 ALANEN HANNU M40 TAMPERE 6-2913
196 HOTOKKA TUOMO M50 HALIKKO 6-2913
197 SOMMARBERG PIA N40 LOHJA 6-2883
198 JAATINEN JARI M40 TURKU 6-2881
199 VUORI ANTTI M50 VALKEAKOSKI 6-2881
200 KÄRKKÄINEN ANNELI N60 TAMPERE 6-2862
201 NIEMINEN MATTI M50 ESPOO 6-2850
202 VISTIAHO TYTTI N50 KOKKOLA 6-2840
203 LAHTOVAARA REIJO M40 SALO 6-2833
204 AHOLA TIMO M40 UUSIKAUPUNK 6-2825
205 PELTONEN ESKO M60 IMATRA 6-2792
206 KIVIOJA ELINA NYL HALIKKO 6-2777
207 KÄRKKÄINEN MARTTI M60 TAMPERE 6-2757
208 ROPPONEN PEKKA M50 HELSINKI 6-2749
209 JUUTI KATI N40 JOENSUU 6-2743
210 MÄKI REINO M40 RAUMA 6-2722
211 JAAKSI PEKKA M40 LAIHIA 6-2680
212 PIHL TRYGVE M60 LILJENDAL 6-2664
213 VÄHÄ KAUKO M50 KOUVOLA 6-2650
214 KAUKOKARI SIRKKA-L N50 HÄMEENLINNA 6-2646
215 LAPPALAINEN LEO M60 IISALMI 6-2636
216 TORTTILA SEPPO M60 KIRKKONUMMI 6-2615
217 HEINO MARJO-RIITTA N40 LOHJA 6-2574
218 TURUNEN KARI MYL KERAVA 6-2560
219 VAINIO MATTI M60 LOIMAA 6-2535
220 OKSA TUULA N50 HÄMEENLINNA 6-2500
221 ÖSTMAN SVEN M60 TUUSULA 6-2450
222 TAMMINEN KEIJO M60 HELSINKI 6-2381
223 LIUKKO ILMO M50 SULKAVA 6-2365
224 KIISKI EIRA N50 SOMERO 6-2350
225 STENVALL RAIMO M60 TUUSULA 6-2341
226 PALO PERTTI M60 LAHTI 6-2208
227 KUTVONEN HANNU M50 JOROINEN 6-2172
228 HAUHIA HANNU M40 LAHTI 6-2089
229 HOKKANEN KALEVI M60 HELSINKI 6-2022
230 SEPPÄ VEIKKO M50 FORSSA 6-2010
231 JALONEN ANTTI M60 HYVINKÄÄ 6-1968
232 MAANPÄÄ MARITTA N40 TURKU 6-1866
233 HAKALA RAUNO MYL SALO 5-4773
234 HEIKKILÄ VELI-MATT M40 HÄMEENLINNA 5-4536
235 SATAMA PENTTI MYL HAMINA 5-4416
236 LEHTONEN HEIKKI M40 HÄMEENLINNA 5-4128
237 KUUSISTO JUHA MYL HIMANKA 5-3958
238 SALLINEN PENTTI M40 ENO 5-3866
239 KARI VEIJO M50 TAMPERE 5-3854
240 SAVIOJA ERKKI M50 ILMAJOKI 5-3804
241 LÄHDESMÄKI VELI-M MYL SEINÄJOKI 5-3721
242 APAJA URMAS M50 SALO 5-3686
243 SALONEN HANNU M40 JANAKKALA 5-3685
244 LEPISTÖ JUKKA MYL LAIHIA 5-3657
245 JURVANEN TAISTO M50 HÄMEENLINNA 5-3566
246 HEIKKINEN MARKKU MYL LEMPÄÄLÄ 5-3558
247 TISTELGREN RAIMO M50 IMATRA 5-3499
248 LIUKKONEN RAIMO M50 TAMPERE 5-3450
249 KETTUNEN SEPPO M40 ILOMANTSI 5-3432
250 OJANEN MATTI M50 JANAKKALA 5-3420
251 SAVONEN MIKAEL MYL KOKKOLA 5-3394
252 VÄÄTÄINEN VEIJO M40 SIILINJÄRVI 5-3387
253 LAITINEN MATTI M40 SIILINJÄRVI 5-3362
254 KUMPULA ALPO M40 TUUSULA 5-3349
255 MATTILA RIKU MYL HELSINKI 5-3345
256 DEGERTH CLAS M50 KAUNIAINEN 5-3333
257 KIVI ILKKA M40 PIRKKALA 5-3296
258 TIIRIKAINEN AARNO M50 IMATRA 5-3270
259 ETTANEN MARTTI M50 HOLLOLA 5-3174
260 KUVAJA REINO M60 JYVÄSKYLÄ 5-3169
261 SIROLA RISTO M50 TUUSULA 5-3148
262 RAUTIAINEN SEPPO M50 HEINOLA 5-3087
263 YLI-PENTTILÄ MARTT M50 ESPOO 5-3033
264 HEIKKINEN JUSSI M40 HELSINKI 5-3014
265 KOTIMAA TIMO M50 HELSINKI 5-2979
266 LÖYTTYNIEMI JORMA M50 JANAKKALA 5-2968
267 HELMINEN ERKKI M40 TUUSULA 5-2938
268 KAIPANEN HANNU M40 TUUSULA 5-2933
269 KOSONEN TAISTO M50 SOMERO 5-2904
270 ADLER MATTI M50 VANTAA 5-2901
271 VÄHÄSÖYRINKI JUHAN MYL LAPPAJÄRVI 5-2897
272 RAJASAARI MATTI M50 HALIKKO 5-2896
273 HELLMAN KARI MYL HELSINKI 5-2887
274 AHOLA JOEL MYL PORI 5-2877
275 PUKKI ARI MYL SALO 5-2863
276 SAARINEN MAURI M50 RIIHIMÄKI 5-2836
277 KARVONEN MARKKU M40 HÄMEENLINNA 5-2799
278 KOUHIA MARKKU M40 LUOPIOINEN 5-2781
279 AHONEN MIKKO MYL OULU 5-2769
280 HESSO JAAKKO M50 LAVIA 5-2727
281 LASTUVUORI MERJA N40 HYVINKÄÄ 5-2723
282 ARASALO EERO M40 LEMPÄÄLÄ 5-2699
283 KORHONEN AINO NYL HELSINKI 5-2616
284 LAANINEN KARI M40 LIPERI 5-2541
285 ISO-KUORTTI JOUKO M40 PERTUNMAA 5-2527
286 AHOLA SULO M50 PORI 5-2508
287 HANKIOLA PETRI MYL HELSINKI 5-2500
288 KOSKINEN HEIKKI M50 LAPPEENRANT 5-2478
289 POUTANEN JUSSI MYL TURKU 5-2471
290 MALKAMÄKI SIMO M50 TURKU 5-2456
291 MALMIKUMPU LEO M60 ESPOO 5-2446
292 FORSSELL EERO M50 KEURUU 5-2390
293 SELANDER KALEVI M50 KANKAANPÄÄ 5-2366
294 MYLLYLÄ MATTI M50 VARKAUS 5-2268
295 TOLVANEN ARI J MYL LIPERI 5-2235
296 TURUNEN VEIKKO M40 TUUSULA 5-2181
297 LAKIASUO JUKKA M40 KEURUU 5-2055
298 HAVIA TAPANI M60 MUURLA 5-1994
299 POHJOLA PÄIVIKKI NYL JOENSUU 5-1950
300 NURMI ESKO M60 PÖYTYÄ 5-1860
301 SALOPURO MARTTI M60 OULU 5-1834
302 NIEMIKOSKI OLAVI M60 TUUSULA 5-1798
303 JÄNKÄ ERKKI M60 TAMPERE 5-1744
304 LAAKSONEN TAPANI M50 RAISIO 5-1565
305 VIRTANEN AARNE M40 KÄRKÖLÄ 5-1546
306 ENBERG JUHANI M50 TURKU 5-1507
307 ANTIKAINEN TAPIO M40 HELSINKI 5-1228
308 HILSKA ASTA N60 ORIMATTILA 5-1120
309 PELTONIEMI SISKO N40 KOKKOLA 5-1073
310 TOIVONEN ERKKI M60 HYVINKÄÄ 5-0601
311 KUVAJA JUKKA M40 HÄMEENLINNA 4-3626
312 JOKIRANTA JUHANI M40 TUULOS 4-3568
313 ISOKANGAS MIKKO MYL VIHTI 4-3371
314 NIEMINEN MIKKO MYL ESPOO 4-3370
315 RANTALA JUKKA MYL JANAKKALA 4-3266
316 NYMAN FRANK MYL KOKKOLA 4-3190
317 AHLBERG SAKARI M40 KUOPIO 4-3135
318 LEVONEN YRJÖ M40 PYHÄSELKÄ 4-3069
319 IHALAINEN JUKKA M40 ESPOO 4-3068
320 TOROI JARI MYL JOROINEN 4-3040
321 LEHTONEN MIKA MYL VANTAA 4-3014
322 TUURA JUKKA M40 PIEKSÄMÄKI 4-2951
323 LÅNGSTRÖM VEIKKO M40 HÄMEENLINNA 4-2948
324 IKONEN JYRKI MYL JOROINEN 4-2929
325 VUORINEN JARKKO M50 RUSKO 4-2899
326 RAATIKAINEN AIMO M50 PIEKSÄMÄKI 4-2891
327 HIRVONEN MARKKU M40 VARKAUS 4-2862
328 JAUNILA TIMO MYL LOHJA 4-2830
329 PÄRSSINEN JAAKKO M40 JANAKKALA 4-2818
330 VIRKKALA SIMO M50 KOKKOLA 4-2746
331 ANTTILA HEIKKI M40 SOMERO 4-2723
332 SEITSONEN HANNU M50 VANTAA 4-2683
333 VILHU OSSI M50 LAPPEENRANT 4-2649
334 LÖSÖNEN EERO M40 HELSINKI 4-2554
335 PENTTINEN JAAKKO MYL MÄNTYHARJU 4-2549
336 OJALA TIMO MYL ESPOO 4-2527
337 LATVALA MATTI M50 SEINÄJOKI 4-2513
338 ERONEN VESA M50 HÄMEENLINNA 4-2510
339 RUOHOMAA SIRPA N40 PORI 4-2503
340 SAUKKOLA JARI M40 LAHTI 4-2483
341 HEIKKINEN SAKARI MYL HELSINKI 4-2473
342 LAAKSONEN AUVO M60 TURKU 4-2471
343 PAKARINEN AIMO M40 HEINOLA 4-2419
344 LINDHOLM ESA M50 KOKKOLA 4-2411
345 ARPONEN KALLE M50 LAPPEENRANT 4-2364
346 VIRKKI MATTI M50 HELSINKI 4-2338
347 RUOHOMAA HANNU M50 PORI 4-2316
348 PIETILÄ TARMO M40 TAMMELA 4-2311
349 FORSEN KAJ M50 KRUUNUPYY 4-2309
350 SANKAMO JUKKA M40 KOTKA 4-2294
351 SANDVIK STIG M50 KRUUNUPYY 4-2293
352 VIRKKALA HELJÄ N50 KOKKOLA 4-2246
353 LAHTI RAUNO MYL HÄMEENLINNA 4-2245
354 SUMIALA KARI M40 TURKU 4-2229
355 ERVING PENTTI M40 LAIHIA 4-2215
356 RAUTIAINEN MARJA N50 ÄÄNEKOSKI 4-2203
357 HJELT JUHA MYL JOROINEN 4-2195
358 HOLMA PEKKA MYL TUUSULA 4-2194
359 ELO JARI MYL MASKU 4-2188
360 KALLIO KAJ M50 KERAVA 4-2180
361 EEROLA JUKKA M50 PIEKSÄMÄKI 4-2166
362 HELMINEN JAAKKO M50 TUUSULA 4-2153
363 VALTONEN JANNE MYL VANTAA 4-2146
364 RIISIÖ LIISA N50 KAUHAVA 4-2136
365 LIUKKU SEPPO M50 SEINÄJOKI 4-2108
366 MUJUNEN PAAVO MYL LOPPI 4-2105
367 LAHDENMÄKI ANSA N40 ALAVUS 4-2091
368 SALONEN ESA M50 HEINOLA 4-2090
369 MUJUNEN PEKKA MYL MUURLA 4-2078
370 KETTUNEN MARKKU M50 HÄMEENLINNA 4-2073
371 MÄKINEN TAPANI M40 HELSINKI 4-2037
372 HEISKANEN HEIKKI M40 PIEKSÄMÄKI 4-2019
373 LÖNNSTRÖM HARRY M40 HELSINKI 4-1975
374 HINTSANEN LAURI M60 HALIKKO 4-1931
375 KARJALA TAPANI M60 YLISTARO 4-1885
376 HÖGBACKA MATTI M50 KUUSAMO 4-1873
377 TENKANEN MATTI M50 HELSINKI 4-1860
378 VALOVIRTA VILHO M60 SALO 4-1834
379 KARPPINEN JARMO MYL VANTAA 4-1821
380 AHLSTEDT EEVA N50 HELSINKI 4-1774
381 ÄSSÄMÄKI PAAVO M40 TAMPERE 4-1767
382 ASUKAS TAUNO M40 KANKAANPÄÄ 4-1740
383 AHLGREN ANTTI MYL ESPOO 4-1736
384 LAITINEN GITA N40 ESPOO 4-1726
385 MELLERI TAUNO M60 TAMPERE 4-1647
386 KOSKINEN MAARIT N40 KUOPIO 4-1626
387 KULMALA MATTI M50 TUUSULA 4-1610
388 AHONEN ANTTI M50 ESPOO 4-1591
389 MÄKELÄ MARJA-LEENA N40 HYVINKÄÄ 4-1575
390 SAARINEN HELGE M40 HÄMEENLINNA 4-1571
391 HARJU AULIS M50 JALASJÄRVI 4-1479
392 RANTALA ESA K MYL ESPOO 4-1475
393 SALONEN MARITA N40 HYVINKÄÄ 4-1451
394 KOVANEN EINO M60 PIEKSÄMÄKI 4-1441
395 LITJA ESA M40 VIHTI 4-1345
396 LAAKSO HELENA N50 JANAKKALA 4-1297
397 LAANINEN LEENA N40 LIPERI 4-1225
398 WITH ESKO M50 VANTAA 4-1198
399 MANNER HELENA N50 HÄMEENLINNA 4-1119
400 KÄRKÄS JUHANI M50 KARKKILA 4-1117
401 VÄLIMÄKI ESKO M50 PORI 4-1042
402 SIMONTSCHUK SIRKKA N40 HELSINKI 4-0865
403 PETTILÄ KIRSI NYL HELSINKI 4-0696