Kalevan Kierros 1994 tulokset

Sija Nimi Sarja Paikkakunta Lajit-pisteet
1 ERKINHEIMO JAAKKO MYL ESPOO 6-5765
2 PELTONIEMI SAULI MYL KOKKOLA 6-5687
3 VIITASAARI TOMMI MYL HIMANKA 6-5530
4 JOKIRANTA JUHANI M40 TUULOS 6-5497
5 VILLANEN LEO M40 TAMPERE 6-5479
6 OINONEN TIMO M40 KUOPIO 6-5432
7 VIITASAARI JUSSI M40 HIMANKA 6-5390
8 VEPSÄLÄINEN PENTTI MYL HÄMEENLINNA 6-5384
9 AHONEN JARI MYL ESPOO 6-5251
10 MÖRSKY REIJO M40 RAUMA 6-5238
11 MÖRSKY JORMA MYL LOIMAA 6-5200
12 LEHTINEN TEUVO M40 ORIMATTILA 6-5195
13 VESTERINEN PAAVO M40 TAMMELA 6-5180
14 OJALA JUHA MYL HÄMEENLINNA 6-5171
15 PEHKONEN PAULI M40 KUOPIO 6-5169
16 LEHTONEN MIKA MYL VANTAA 6-5164
17 SAARINEN MATTI M40 IMATRA 6-5156
18 NYMAN FRANK MYL KOKKOLA 6-5055
19 HYTTINEN JOUKO M40 SEINÄJOKI 6-5052
20 SALONEN PERTTI M40 ESPOO 6-5049
21 KARVONEN RAIMO M50 SOMERO 6-5036
22 NURMINEN JOUNI MYL LOHJA 6-5013
23 RAJAHALME REIJO MYL KANKAANPÄÄ 6-4993
24 REPO OIVA M40 NOORMARKKU 6-4989
25 TUNTURI MARKKU M50 VALKEAKOSKI 6-4952
26 LÄHDESMÄKI VELI-M MYL SEINÄJOKI 6-4946
27 NENONEN KARI M40 JÄRVENPÄÄ 6-4937
28 VALTONEN KALLE M40 VANTAA 6-4923
29 RITANOTKO MARKKU M40 TURKU 6-4920
30 TIMPERI JAAKKO M50 VEHKALAHTI 6-4909
31 KÖNINKI KARI MYL PIEKSÄMÄKI 6-4887
32 VILHUNEN TIMO M50 IMATRA 6-4850
33 VIKMAN KALEVI M40 NURMIJÄRVI 6-4844
34 SAVOLAINEN TOUKO M40 HÄMEENLINNA 6-4810
35 KARJALAINEN MARTTI M40 HÄMEENLINNA 6-4770
36 TALIKKA AARNE M40 SALO 6-4770
37 TAHKOLA TAUNO M40 KUUSAMO 6-4757
38 HÄTÖNEN SEPPO M40 ESPOO 6-4752
39 VUORINEN JARMO M40 RUSKO 6-4738
40 VUORINEN JARKKO M40 RUSKO 6-4731
41 IHALAINEN JUKKA M40 ESPOO 6-4718
42 VARTIAINEN AARNE M40 VANTAA 6-4698
43 POLSO JUKKA MYL KOKKOLA 6-4687
44 NIEMINEN KARI T MYL RIIHIMÄKI 6-4669
45 LEHTONEN HEIKKI M40 HÄMEENLINNA 6-4668
46 TOIVOLA MIKKO M40 LIPERI 6-4643
47 KARI VEIJO M40 TAMPERE 6-4637
48 HÖIJER MARKKU M40 LAPPEENRANT 6-4621
49 KIVIOJA JAAKKO M40 HALIKKO 6-4610
50 KIVIHARJU PEKKA M40 HÄMEENLINNA 6-4597
51 FAGERHOLM KARI MYL KERAVA 6-4593
52 ROMU JOUKO M50 RAISIO 6-4586
53 LEHTONEN ANTTI MYL HÄMEENLINNA 6-4572
54 LEHTONEN ERKKI MYL HATTULA 6-4558
55 KUUSI KLAUS M40 ESPOO 6-4533
56 LAAKSONEN AUVO M50 TURKU 6-4522
57 LEINONEN ARI-MATTI MYL KUORTANE 6-4503
58 LATVALA MATTI M50 SEINÄJOKI 6-4489
59 IITTI JUKKA MYL JYVÄSKYLÄ 6-4456
60 HUOTARI MATTI M40 HYVINKÄÄ 6-4413
61 HÄNNINEN JUKKA MYL IMATRA 6-4372
62 JURVANEN TAISTO M40 HÄMEENLINNA 6-4372
63 APAJA URMAS M40 SALO 6-4368
64 MAANPÄÄ SAULI M40 TURKU 6-4366
65 HEINONEN MARKKU M40 HOLLOLA 6-4343
66 HEIKKINEN ESKO MYL MUSTASAARI 6-4338
67 PEIPPO KARI M40 KAUTTUA 6-4338
68 KÄÄPÄ LASSE M40 KOTKA 6-4320
69 SAJOMAA MATTI M40 HELSINKI 6-4319
70 JOKIPELTO SEPPO M50 HOLLOLA 6-4315
71 KUNTTU PAULI M50 LOHJA 6-4260
72 KAUKOKARI LAURA NYL VANTAA 6-4255
73 KUJANSUU ERKKI MYL KANKAANPÄÄ 6-4252
74 ASPINEN TERHO M40 LAPPEENRANT 6-4238
75 SUHONEN MAUNO M40 TURKU 6-4231
76 LAPPALAINEN HANNU M40 HELSINKI 6-4229
77 JOUTSENNIEMI JUHAN M50 KERAVA 6-4223
78 TOLVANEN ARI M40 VARKAUS 6-4208
79 RUOHOMAA HANNU M40 PORI 6-4203
80 RANTANEN PAAVO M40 HELSINKI 6-4195
81 KUJANSUU OLLI MYL KANKAANPÄÄ 6-4187
82 KÄÄRIÄINEN VILJO M40 HATTULA 6-4183
83 MÖRSKY PERTTI MYL LOIMAA 6-4180
84 SAARINEN MAURI M40 RIIHIMÄKI 6-4144
85 AALTO EERO M40 LOHJA 6-4126
86 LINDHOLM ESA M40 KOKKOLA 6-4120
87 PENTTINEN JAAKKO MYL MÄNTYHARJU 6-4120
88 NYKÄNEN JUKKA MYL VETELI 6-4118
89 PITKÄNEN PERTTI M40 SIILINJÄRVI 6-4104
90 LIUKKONEN RAIMO M40 TAMPERE 6-4096
91 PÖYRY JORMA MYL HOLLOLA 6-4094
92 MIETTINEN AAPO M50 KUOPIO 6-4077
93 TAMMINEN VILJO M60 ESPOO 6-4065
94 KIISKI OSMO M50 SOMERO 6-4053
95 FAGERHOLM HENRIK M40 ESPOO 6-4028
96 ESPO MATTI M40 ANJALANKOSK 6-4021
97 ANTILA TERO M40 KERAVA 6-4006
98 LAPPALAINEN LEO M60 IISALMI 6-3986
99 MAKKONEN MARTTI M40 KEURUU 6-3985
100 AALTO MATTI MYL RAISIO 6-3981
101 RINNE TIMO MYL HELSINKI 6-3981
102 RISKA BÖRJE M40 KOKKOLA 6-3978
103 FORSSELL EERO M40 KEURUU 6-3977
104 TURTIAINEN JARI MYL VALKEALA 6-3964
105 VIITASAARI ARTO MYL KOKKOLA 6-3945
106 KARJALAINEN KIRSTI N40 TAMPERE 6-3927
107 TIAINEN HANNU MYL NIVALA 6-3919
108 KATAINEN LAURI M40 SIILINJÄRVI 6-3916
109 NISKANEN JORMA M50 TUUSULA 6-3910
110 HARJULA JORMA M50 JYVÄSKYLÄ 6-3909
111 KAREVAARA TIMO M40 HÄMEENLINNA 6-3909
112 PIRINEN PETTERI MYL HELSINKI 6-3902
113 LOPONEN KIMMO MYL JÄRVENPÄÄ 6-3890
114 VIRKKALA SIMO M40 KOKKOLA 6-3886
115 VISTI ARVO M50 SIPOO 6-3879
116 OJANEN ESA M40 HYVINKÄÄ 6-3871
117 SELANEN JOUKO MYL LAVIA 6-3861
118 JOKINEN PENTTI M40 LOIMAA 6-3853
119 PEKKALA EERO M40 LOPPI 6-3849
120 RAUTIAINEN MARJA N40 ÄÄNEKOSKI 6-3844
121 KILPELÄINEN MATTI M50 NURMIJÄRVI 6-3821
122 LÄHDEKORPI KAUKO M40 RAISIO 6-3820
123 TIKKANEN HEIKKI M40 SALO 6-3803
124 SUNDWALL FRED M40 ESPOO 6-3797
125 FAGERSTRÖM MIKKO M40 ESPOO 6-3789
126 LARJANNE PENTTI M60 ORIMATTILA 6-3778
127 LEHTONEN MARJATTA N40 HELSINKI 6-3751
128 KORHONEN ANU NYL JYVÄSKYLÄ 6-3722
129 MARTTILA JARMO MYL KARHULA 6-3712
130 KÄNNINEN LAURI M50 KUOPIO 6-3709
131 YLI-PENTTILÄ MARTT M50 ESPOO 6-3700
132 VIITANEN JUKKA M50 PORI 6-3699
133 LANTTA TIMO M40 HELSINKI 6-3698
134 KIVINEN MARTTI M40 KOKKOLA 6-3697
135 TURUNEN KARI MYL KERAVA 6-3697
136 KOISTINEN SEPPO MYL VANTAA 6-3694
137 KARVONEN MARKKU M40 HÄMEENLINNA 6-3683
138 RANTA MARKETTA N40 FORSSA 6-3676
139 LÖYTTYNIEMI JORMA M50 JANAKKALA 6-3671
140 PERKAMO OSMO M50 HELSINKI 6-3671
141 SAVONEN EERO M40 HELSINKI 6-3659
142 SUKKI MARTTI M50 TAMMELA 6-3646
143 ALA-SALMI REIMA M40 TÖYSÄ 6-3643
144 KETTUNEN MARKKU M50 HÄMEENLINNA 6-3639
145 VERHOLA REIJO M40 HELSINKI 6-3637
146 KAINULAINEN MARTTI MYL KUOPIO 6-3600
147 PAKARINEN AIMO M40 HEINOLA 6-3573
148 TUOVINEN JOUKO M50 LIPERI 6-3561
149 TÖRRÖNEN ROLF M50 SIPOO 6-3558
150 SUIHKONEN MARTTI M40 KUOPIO 6-3549
151 MANNINEN MAUNO M40 HOLLOLA 6-3545
152 JAATINEN JARI M40 TURKU 6-3534
153 LOIMARANTA ANTERO M40 KOUVOLA 6-3518
154 PESONEN OLAVI M50 HELSINKI 6-3499
155 MELLERI TAUNO M50 TAMPERE 6-3464
156 KÄRKKÄINEN ANNELI N50 TAMPERE 6-3460
157 AUVINEN RAIMO M40 IMATRA 6-3452
158 HEKKALA TIMO M50 ULVILA 6-3452
159 MARJAMAA JUHANI M40 NOKIA 6-3422
160 NUOTIO SIMO M50 ESPOO 6-3417
161 VENTO KARI M50 IMATRA 6-3403
162 SALONEN MATTI M40 HYVINKÄÄ 6-3377
163 SAIKKONEN TOIVO M50 OULU 6-3374
164 VALTONEN AARNI M60 KUUSANKOSKI 6-3359
165 HAKULI SEPPO M50 LAPPEENRANT 6-3357
166 ANTHONI HENRIK M60 HELSINKI 6-3355
167 SALONEN ESA M40 HEINOLA 6-3351
168 SOININEN ANTTI M50 TAMPERE 6-3346
169 KUMPULA ALPO MYL TUUSULA 6-3342
170 HESSO JAAKKO M50 LAVIA 6-3328
171 GRUZDAITIS LASSE M40 MYLLYKOSKI 6-3309
172 VIITANEN RISTO M50 TUUSULA 6-3307
173 PULKKINEN HANNU M40 SIILINJÄRVI 6-3301
174 MARTTINEN JORMA M40 KAUHAVA 6-3264
175 RAEVAARA TEURI M70 TAMPERE 6-3263
176 SILLANPÄÄ JUHANI M40 HELSINKI 6-3260
177 TIAINEN MARKKU M40 KEURUU 6-3239
178 HÖGBACKA MATTI M50 KUUSAMO 6-3222
179 KOKKONEN JUHANI M50 HELSINKI 6-3203
180 VAINIO MATTI M50 LOIMAA 6-3192
181 LUOMAHAARA TIMO M40 TURKU 6-3187
182 RANTALA ESA K MYL ESPOO 6-3176
183 PIIPPONEN EERO M40 TAMPERE 6-3167
184 LAHTOVAARA REIJO MYL SALO 6-3165
185 PUUSOLA MARITA N50 LAHTI 6-3142
186 TAMMINEN KEIJO M60 HELSINKI 6-3134
187 KAUKOKARI SIRKKA-L N50 HÄMEENLINNA 6-3118
188 BLOMSTER RAINER M50 KERAVA 6-3099
189 KUUSISTO RAIMO M40 PIEKSÄMÄKI 6-3099
190 MARTIKAINEN LEEVI M50 LAHTI 6-3071
191 ROPPONEN PEKKA M40 HELSINKI 6-3069
192 MYLLYLÄ MATTI M50 VARKAUS 6-3068
193 PIETILÄ TARMO MYL TAMMELA 6-3062
194 LEHTOSAARI ESA M50 HELSINKI 6-3052
195 HOTOKKA TUOMO M40 HALIKKO 6-3047
196 RAJASAARI MATTI M50 HALIKKO 6-3041
197 OKSA TUULA N50 HÄMEENLINNA 6-3012
198 NIEMINEN MATTI M50 ESPOO 6-2984
199 KURKIJÄRVI KALEVI M40 NAANTALI 6-2961
200 POHJAKALLIO LAURI M50 FORSSA 6-2948
201 STENVALL RAIMO M50 TUUSULA 6-2938
202 MIKKONEN LIISA N40 TURKU 6-2933
203 IISAKKILA LAURI M60 HELSINKI 6-2903
204 SEPPÄLÄ EILA N50 HELSINKI 6-2899
205 KÄRKKÄINEN MARTTI M50 TAMPERE 6-2854
206 HÄMÄLÄINEN JUKKA-P M40 HÄMEENLINNA 6-2830
207 KALLIO KAJ M50 KERAVA 6-2807
208 ELONSALO RAIMO M60 KIRKKONUMMI 6-2796
209 LINDSTRÖM MIKAEL M40 KOTKA 6-2783
210 LAKIASUO JUKKA M40 KEURUU 6-2741
211 LIUKKO ILMO M50 SULKAVA 6-2703
212 AHLSTEDT EEVA N50 HELSINKI 6-2653
213 TORTTILA SEPPO M50 KIRKKONUMMI 6-2613
214 VÄHÄ KAUKO M50 KOUVOLA 6-2580
215 HAUHIA HANNU M40 LAHTI 6-2577
216 KÄRKÄS JUHANI M40 KARKKILA 6-2557
217 SAMPO TERTTU N40 ARTJÄRVI 6-2545
218 SAKSLIN AARRE M60 HELSINKI 6-2540
219 SELANDER KALEVI M40 KANKAANPÄÄ 6-2517
220 VIRKKALA HELJÄ N40 KOKKOLA 6-2499
221 HALONEN TIMO MYL TURKU 6-2498
222 SALOPURO MARTTI M60 OULU 6-2415
223 RÖGÅRD MAGNUS M50 NURMIJÄRVI 6-2377
224 SORSA KALEVI M60 VANTAA 6-2361
225 LAUKKANEN KIRSTI N40 HÄMEENLINNA 6-2355
226 TOIVONEN ERKKI M50 HYVINKÄÄ 6-2338
227 SEPPÄ VEIKKO M50 FORSSA 6-2306
228 PALLASPURO PIRJO NYL KOKKOLA 6-2296
229 WITH ESKO M40 VANTAA 6-2248
230 AARNI PEKKA M50 PERNIÖ 6-2222
231 VAINIO AARNO M50 JANAKKALA 6-2011
232 MANNER HELENA N50 HÄMEENLINNA 6-1963
233 NIEMI LEENA NYL ORIMATTILA 6-1786
234 KARVONEN PIRJO N40 SOMERO 6-1739
235 LINDQVIST SVEN M60 HELSINKI 6-1688
236 ASKONEN OSSI M60 KOUVOLA 6-1640
237 HILSKA ASTA N50 ORIMATTILA 6-1607
238 LOTTANEN ESA MYL TUULOS 5-4735
239 TAHKOLA RISTO MYL KUUSAMO 5-4356
240 JUVONEN JOUKO M50 HELSINKI 5-4286
241 DEGERTH CLAS M40 KAUNIAINEN 5-4155
242 PAPPINEN HANNU M40 KARTTULA 5-4073
243 PALLASPURO SIMO M40 KOKKOLA 5-4058
244 NIKKANEN AULIS M40 HELSINKI 5-3960
245 SAVIOJA ERKKI M40 ILMAJOKI 5-3948
246 KUUTTI PENTTI M50 LAPPEENRANT 5-3896
247 HEIMONEN JORMA M40 KANGASALA 5-3817
248 HÄMÄLÄINEN ARVO M50 LAHTI 5-3806
249 KAIVOLA JOUKO M40 JOUTSENO 5-3762
250 TAHKOLA SOINTU NYL KUUSAMO 5-3708
251 VESTOLA ARJA NYL ARTJÄRVI 5-3669
252 TIIRIKAINEN AARNO M40 IMATRA 5-3595
253 HIRVONEN MARKKU M40 VARKAUS 5-3531
254 MOSER CHRISTIAN MYL HELSINKI 5-3471
255 PÄRSSINEN JAAKKO M40 JANAKKALA 5-3464
256 RANTANEN PAULI M40 HAUHO 5-3462
257 LAAKSO OLAVI M40 JANAKKALA 5-3402
258 KUTVONEN HANNU M40 JOROINEN 5-3394
259 HALONEN JOUKO M60 LAHTI 5-3392
260 STÅHLSTRÖM JANNE MYL TURKU 5-3329
261 ETTANEN MARTTI M40 HOLLOLA 5-3252
262 HAVIA SAMULI MYL TURKU 5-3250
263 HINTSANEN LAURI M50 HALIKKO 5-3075
264 POHJOLA ILPO MYL JOENSUU 5-3054
265 SAARI MARJA NYL HÄMEENLINNA 5-3050
266 RAJAMÄKI MAUNO M50 ESPOO 5-3020
267 RUOHOMAA SIRPA N40 PORI 5-3020
268 VIRKKI MATTI M50 HELSINKI 5-2980
269 PENTTILÄ PEKKA M50 SOMERO 5-2935
270 LIIKANEN JYRKI MYL NIVALA 5-2934
271 SAMERI JUHA M40 KIRKKONUMMI 5-2933
272 RUTILA JUKKA MYL ARTJÄRVI 5-2902
273 JAAKKOLA TEUVO M40 PORI 5-2891
274 KUPELA KALEVI M50 RYMÄTTYLÄ 5-2877
275 VALOVIRTA VILHO M60 SALO 5-2849
276 JÄNKÄ ERKKI M60 TAMPERE 5-2816
277 KOTIMAA TIMO M50 HELSINKI 5-2799
278 ISO-KUORTTI JOUKO MYL PERTUNMAA 5-2758
279 KIISKI EIRA N50 SOMERO 5-2740
280 MANNEVUO PERTTI M40 RYMÄTTYLÄ 5-2718
281 TOLMUNEN ARI M40 SAARIJÄRVI 5-2710
282 LÅNGBACKA HARRY M40 KRUUNUPYY 5-2699
283 NIEMIKOSKI OLAVI M50 TUUSULA 5-2643
284 LAHTINEN ANTTI M60 TAMPERE 5-2627
285 LINDSTEDT ESA M40 KANKAANPÄÄ 5-2625
286 NURMINEN EELIS M40 HYVINKÄÄ 5-2566
287 PERO TOUKO M60 TAMPERE 5-2558
288 PITKÄ KEIJO M50 ESPOO 5-2548
289 UUSITALO REINO M40 PYHTÄÄ 5-2545
290 PIHLAJA JUHANI MYL KRISTIINANK 5-2511
291 HAVIA TAPANI M50 MUURLA 5-2496
292 HOKKANEN KALEVI M60 HELSINKI 5-2450
293 SAARINEN HELGE M40 HÄMEENLINNA 5-2424
294 KIVIHARJU KAIJA N40 VANTAA 5-2419
295 AARNIO KIMMO MYL KAARINA 5-2367
296 KARJALA TAPANI M50 YLISTARO 5-2296
297 TERSA PEKKA M40 HÄMEENLINNA 5-2248
298 TYYSKÄNEN HELI N40 MASKU 5-2218
299 LAHDENMÄKI ANSA NYL ALAVUS 5-2199
300 SALONEN MARITA N40 HYVINKÄÄ 5-2093
301 PALO PERTTI M50 LAHTI 5-2006
302 LAAKSO LAURI M40 JYVÄSKYLÄ 5-1995
303 PATRONEN-JURV LAIL N40 HÄMEENLINNA 5-1926
304 KOIVUNEN PERTTI MYL TURKU 5-1724
305 MAANPÄÄ MARITTA N40 TURKU 5-1642
306 LAAKSONEN TAPANI M40 RAISIO 5-1635
307 NURMI ESKO M50 PÖYTYÄ 5-1633
308 SÄRKÄNLAHTI HELENA NYL JOENSUU 5-1606
309 VANNINEN MERJA N40 HYVINKÄÄ 5-1591
310 ENBERG JUHANI M50 TURKU 5-1335
311 TAMMIVUORI TAPIO M40 RAUMA 5-1140
312 BJÖRK ISMO M50 VANTAA 5-1125
313 VICKHOLM VILLE MYL LAPINJÄRVI 4-3584
314 JORONEN JARI MYL HELSINKI 4-3480
315 LEHTONEN JUHA MYL SIPOO 4-3463
316 IKONEN JYRKI MYL JOROINEN 4-3406
317 LEVONEN YRJÖ MYL PYHÄSELKÄ 4-3382
318 NURMI SEPPO M40 SALO 4-3343
319 LEHTO JUHANI M40 TURKU 4-3173
320 RAJA-AHDE TIMO MYL LAMMI 4-3131
321 TOLVANEN OIVA M50 MAANINKA 4-3127
322 ARO MATTI M40 HÄMEENLINNA 4-3121
323 KUUSISTO JUHA MYL HIMANKA 4-3110
324 ERIKSSON SVEN M40 KOKKOLA 4-3107
325 TISTELGREN RAIMO M40 IMATRA 4-3086
326 LÅNGBACKA KRISTER M40 KRUUNUPYY 4-3080
327 KAUKOMAA HANNU M40 HELSINKI 4-3053
328 HEISKANEN ERKKI M40 SIILINJÄRVI 4-2998
329 NYKÄNEN MATTI MYL VETELI 4-2997
330 HAVIKARI PENTTI M50 TAMPERE 4-2975
331 LÖSÖNEN EERO M40 HELSINKI 4-2928
332 HEIKKILÄ OLAVI M50 LAVIA 4-2917
333 RANTA JOUKO M40 FORSSA 4-2889
334 HÖYKINPURO JOUNI M40 KOKKOLA 4-2866
335 TUOMAALA JUHANI M40 KOKKOLA 4-2842
336 PENTTILÄ TAPANI M50 HELSINKI 4-2833
337 KORPELA RAIMO M40 HYVINKÄÄ 4-2829
338 HEIKKINEN MARKKU MYL LEMPÄÄLÄ 4-2797
339 HUUHKA JOUKO MYL KANKAANPÄÄ 4-2776
340 GRANNABBA GUY M50 KRUUNUPYY 4-2745
341 SIISKONEN JUHANI M50 LAPPEENRANT 4-2745
342 MARIN AULIS MYL TUUSULA 4-2740
343 NIKKINEN KARI M50 IMATRA 4-2725
344 PUURTINEN REINO M50 TAMPERE 4-2687
345 KOVANEN KAUKO M60 PIEKSÄMÄKI 4-2681
346 WILLGREN SIMO M50 TAMPERE 4-2669
347 KESKI-HONKOLA PERT M40 HYVINKÄÄ 4-2638
348 PIIROINEN HEIKKI M40 LIPERI 4-2638
349 HANNUS REIJO M40 SALO 4-2629
350 JUSSILA PEKKA M40 KEURUU 4-2623
351 ALHO ERHO M50 JOUTSENO 4-2607
352 HEISKANEN HEIKKI M40 PIEKSÄMÄKI 4-2581
353 MATTILA SEPPO M40 KUOPIO 4-2581
354 KUUSISTO JARI MYL SALO 4-2580
355 LINTUNEN ARTO MYL JOENSUU 4-2570
356 LAANINEN KARI M40 LIPERI 4-2562
357 LAHTI RAUNO MYL HÄMEENLINNA 4-2524
358 TORNIAINEN VOITTO M50 HELSINKI 4-2498
359 NUUTINEN JUHA M40 JOROINEN 4-2474
360 TASKINEN LAURI M40 HÄMEENLINNA 4-2445
361 SAARINEN MARKKU M40 TAMPERE 4-2418
362 MALKAMÄKI SIMO M50 TURKU 4-2351
363 MALMI PENTTI M50 VIROLAHTI 4-2320
364 HONKANEN RAIMO M40 TAIPALSAARI 4-2318
365 RAUTIAINEN SEPPO M40 HEINOLA 4-2303
366 KVIST HANS-HENRY M40 LOHJA 4-2280
367 NUPPONEN RISTO MYL TUUSULA 4-2268
368 SUOVERINAHO KALERV M50 HÄMEENLINNA 4-2220
369 VARTIAINEN HEIMO M40 TAMPERE 4-2206
370 MATILAINEN URPO M50 HÄMEENLINNA 4-2193
371 KULMALA MATTI M50 TUUSULA 4-2160
372 RAJALA JUKKA MYL VANTAA 4-2135
373 HAVIA-KINNALA HELE NYL KAARINA 4-2095
374 PACKALEN PAUL M40 LOHJA 4-2059
375 HARJU AULIS M50 JALASJÄRVI 4-2043
376 KOSTIAINEN VEIKKO M50 TUUSULA 4-2042
377 NERG JOUKO M50 VANTAA 4-2042
378 EEROLA JUKKA M40 PIEKSÄMÄKI 4-2037
379 KINNARINEN MATTI M40 LIPERI 4-2016
380 SIPI KALERVO M40 TURKU 4-2015
381 SOIKKELI TERO MYL HELSINKI 4-1998
382 HÄKKINEN VEIJO M60 HELSINKI 4-1895
383 KUUSELA MATTI M50 VESILAHTI 4-1851
384 KYYRÄ REIJO M40 HÄMEENLINNA 4-1851
385 TUOMINEN ESA M50 LAHTI 4-1848
386 KOVANEN EINO M60 PIEKSÄMÄKI 4-1784
387 NIMANDER ARTO MYL JÄRVENPÄÄ 4-1746
388 HIETANIEMI TAPIO M40 TUUSULA 4-1725
389 HAUTAMÄKI JUSSI M50 KERAVA 4-1702
390 KESKI-HONKOLA KAIJ N40 HYVINKÄÄ 4-1702
391 AHONEN ANTTI M50 ESPOO 4-1619
392 KALLIO HEIKKI MYL TURKU 4-1606
393 RITAKORPI TIINA NYL KANKAANPÄÄ 4-1583
394 MIKKOLA PERTTI M50 TUUSULA 4-1551
395 LITJA ESA M40 VIHTI 4-1536
396 JÄRVINEN HANNU M40 RAISIO 4-1508
397 VANHANEN VEIJO M50 HYVINKÄÄ 4-1473
398 HIRVONEN ONERVA N40 HELSINKI 4-1429
399 SALONEN EINO M40 ALASTARO 4-1418
400 JALONEN ANTTI M50 HYVINKÄÄ 4-1298
401 MARTENSON-NUM RUUT N40 HELSINKI 4-1229
402 HUUNAN-SEPPÄLÄ MAT M40 HELSINKI 4-1060
403 PERTTILÄ MARJATTA N50 PUKKILA 4-1007
404 TYLLILÄ TEUVO M60 TUUSULA 4-0996
405 KORVENMAA JUHANI M60 KAUNIAINEN 4-0646