Kalevan Kierros 1981 tulokset
| Sija | Nimi | Sarja | Paikkakunta | Lajit-pisteet |
| 1 | KOTILAINEN MATTI | MYL | SYSMÄ | 6-5553 |
| 2 | TUNTURI MARKKU | MYL | VALKEAKOSKI | 6-5433 |
| 3 | SIPPONEN HEIKKI | M40 | ASIKKALA | 6-5346 |
| 4 | SALONEN PERTTI | MYL | ESPOO | 6-5341 |
| 5 | HONKA JUHANI | MYL | HÄMEENLINNA | 6-5250 |
| 6 | VUORENPÄÄ HEIKKI | MYL | SYSMÄ | 6-5249 |
| 7 | PERKAMO OSMO | MYL | HELSINKI | 6-5238 |
| 8 | PALLASPURO SIMO | MYL | KOKKOLA | 6-5234 |
| 9 | LAAKSO PERTTI | MYL | YLÖJÄRVI | 6-5215 |
| 10 | VARTIAINEN AARNE | MYL | VANTAA | 6-5180 |
| 11 | OINONEN TIMO | MYL | KUOPIO | 6-5173 |
| 12 | TOIVANEN NIILO | M40 | VANTAA | 6-5133 |
| 13 | REPO ESA | MYL | SULKAVA | 6-5080 |
| 14 | RUOHONEN SEPPO | M40 | HYVINKÄÄ | 6-5052 |
| 15 | JUVONEN JOUKO | MYL | HELSINKI | 6-4997 |
| 16 | SAHILA JOUKO | MYL | ORIVESI | 6-4985 |
| 17 | SAARINEN EINO | M40 | SYSMÄ | 6-4949 |
| 18 | LEHTINEN PENTTI | MYL | SYSMÄ | 6-4933 |
| 19 | JOUTTI JUHANI | M40 | KERAVA | 6-4910 |
| 20 | NIKKANEN AULIS | MYL | HELSINKI | 6-4888 |
| 21 | MÄÄTTÄ ASKO | MYL | ELIMÄKI | 6-4799 |
| 22 | VIKMAN KALEVI | MYL | NURMIJÄRVI | 6-4790 |
| 23 | VESA PAULI | MYL | SYSMÄ | 6-4779 |
| 24 | HYTTINEN JUHANI | MYL | KERAVA | 6-4753 |
| 25 | ROSSI VILLE | MYL | JOUTSENO | 6-4710 |
| 26 | IMMONEN PAAVO | MYL | SULKAVA | 6-4704 |
| 27 | NUUTINEN JUHA | MYL | JOROINEN | 6-4694 |
| 28 | HARJU VEIKKO | M40 | HELSINKI | 6-4686 |
| 29 | SIPILÄINEN HANNU | MYL | SEINÄJOKI | 6-4664 |
| 30 | KYTTÄLÄ RISTO | MYL | ESPOO | 6-4632 |
| 31 | AALTONEN AARO | MYL | MÄNTTÄ | 6-4631 |
| 32 | HAUHIA HANNU | MYL | LAHTI | 6-4621 |
| 33 | NISKANEN JORMA | MYL | TUUSULA | 6-4620 |
| 34 | RAJAMÄKI MAUNO | M40 | ESPOO | 6-4593 |
| 35 | HÖGLUND RISTO | MYL | SAVONLINNA | 6-4567 |
| 36 | KUUSI KLAUS | MYL | ESPOO | 6-4556 |
| 37 | PUNTILA OLLI | M40 | ESPOO | 6-4539 |
| 38 | ALENIUS ERNST | MYL | HELSINKI | 6-4487 |
| 39 | KORHONEN KALEVI | MYL | JOUTSENO | 6-4486 |
| 40 | HURMERINTA HANNU | MYL | ESPOO | 6-4474 |
| 41 | WALLENIUS PENTTI | MYL | KAARINA | 6-4459 |
| 42 | HÖLTTÄ HARRI | MYL | HELSINKI | 6-4454 |
| 43 | LINDQVIST PERTTI | MYL | HELSINKI | 6-4443 |
| 44 | SAVONEN EERO | MYL | HELSINKI | 6-4442 |
| 45 | TUNTURI JARI | MYL | HÄMEENLINNA | 6-4437 |
| 46 | SUUTARI MATTI | M40 | LAUKAA | 6-4434 |
| 47 | JOUTSENNIEMI JUHAN | MYL | KERAVA | 6-4425 |
| 48 | REPO OIVA | MYL | NOORMARKKU | 6-4367 |
| 49 | HAKKARAINEN EERO | MYL | HELSINKI | 6-4360 |
| 50 | KÄNNINEN LAURI | M40 | KUOPIO | 6-4321 |
| 51 | NIKKANEN MARTTI | MYL | HELSINKI | 6-4315 |
| 52 | LOIMARANTA ANTERO | MYL | KOUVOLA | 6-4302 |
| 53 | JUKARAINEN OSMO | M50 | PIEKSÄMÄKI | 6-4297 |
| 54 | KINNUNEN TUOMO | MYL | KERIMÄKI | 6-4275 |
| 55 | VIRTANEN TEUVO | MYL | PORVOO | 6-4269 |
| 56 | SOINI MATTI | MYL | PORVOO | 6-4261 |
| 57 | LINDGREN PENTTI | M40 | TAMPERE | 6-4245 |
| 58 | ANTHONI HENRIK | M50 | HELSINKI | 6-4209 |
| 59 | LEHTINEN JORMA | MYL | HEINOLA | 6-4190 |
| 60 | JOKINEN ERKKI | MYL | KIRKKONUMMI | 6-4172 |
| 61 | JÄNTTI SAKARI | M40 | LAHTI | 6-4157 |
| 62 | VIRTANEN EERO | M40 | HÄMEENLINNA | 6-4138 |
| 63 | IKONEN AIMO | MYL | TUUSULA | 6-4131 |
| 64 | HIMMANEN REIJO | M40 | VANTAA | 6-4119 |
| 65 | ALEN VEIKKO | MYL | SYSMÄ | 6-4085 |
| 66 | KIVIHARJU PEKKA | MYL | HÄMEENLINNA | 6-4074 |
| 67 | VIMPARI MATTI | MYL | LAHTI | 6-4018 |
| 68 | ROVIO KARI | MYL | KANGASALA | 6-3992 |
| 69 | LÖFSTRÖM MARTIN | MYL | VANTAA | 6-3991 |
| 70 | KOISTINEN MIKKO | M40 | JYVÄSKYLÄ | 6-3949 |
| 71 | PUUSTINEN KALEVI | MYL | VANTAA | 6-3933 |
| 72 | HALONEN JOUKO | M40 | LAHTI | 6-3899 |
| 73 | NIEMINEN MATTI | M40 | ESPOO | 6-3870 |
| 74 | LÄHDEKORPI KAUKO | MYL | RAISIO | 6-3866 |
| 75 | LEHTONEN MARTTI | M40 | VANTAA | 6-3819 |
| 76 | SOLA ISMO | MYL | NAANTALI | 6-3819 |
| 77 | ETTANEN MARTTI | MYL | HOLLOLA | 6-3817 |
| 78 | HELL EINO | M40 | KERAVA | 6-3812 |
| 79 | BLOMSTER RAINER | M40 | KERAVA | 6-3795 |
| 80 | KOLJONEN PENTTI J | M40 | LAHTI | 6-3765 |
| 81 | VÄLIMÄKI HEIKKI | MYL | TAMPERE | 6-3759 |
| 82 | TAMMINEN KEIJO | M40 | HELSINKI | 6-3745 |
| 83 | VALKEINEN MATTI | MYL | HEINOLA | 6-3744 |
| 84 | VÄHÄ KAUKO | M40 | KOUVOLA | 6-3743 |
| 85 | HOPEASAARI ERKKI | M40 | HELSINKI | 6-3702 |
| 86 | KOVANEN EINO | M50 | PIEKSÄMÄKI | 6-3672 |
| 87 | TYYNELÄ VEIKKO | MYL | SAVONLINNA | 6-3664 |
| 88 | RAHUNEN SULO | M40 | JYVÄSKYLÄ | 6-3652 |
| 89 | MÄKI KALEVI | MYL | ESPOO | 6-3629 |
| 90 | SISSALA TOIVO | M40 | KANGASALA | 6-3619 |
| 91 | MELLERI TAUNO | M40 | TAMPERE | 6-3616 |
| 92 | ÖSTMAN PATRIK | MYL | ESPOO | 6-3604 |
| 93 | OJALA AARNE | MYL | RENKO | 6-3581 |
| 94 | LAHTONEN KARI | MYL | MÄNTYHARJU | 6-3563 |
| 95 | LUKKARINEN LASSI | M40 | JÄRVENPÄÄ | 6-3557 |
| 96 | KALHOLA JORMA | MYL | VANTAA | 6-3533 |
| 97 | TANTTU MATTI | MYL | ESPOO | 6-3527 |
| 98 | LINDQVIST ANNELI | NYL | HELSINKI | 6-3523 |
| 99 | SLOTTE STAFFAN | MYL | ESPOO | 6-3482 |
| 100 | LAHTI ESKO | MYL | VANTAA | 6-3446 |
| 101 | KOSTIAINEN AATOS | M40 | SAVONLINNA | 6-3420 |
| 102 | LAVONEN SEPPO | M40 | HELSINKI | 6-3415 |
| 103 | SALMINEN MATTI J | M40 | HELSINKI | 6-3378 |
| 104 | GRÖNHOLM KAARLO | M40 | VANTAA | 6-3356 |
| 105 | VÄLIMÄKI PEKKA | MYL | TURKU | 6-3344 |
| 106 | AITTOLA EERO | MYL | LOHJA | 6-3299 |
| 107 | KILPELÄINEN MATTI | MYL | NURMIJÄRVI | 6-3298 |
| 108 | VIITANEN RISTO | M40 | TUUSULA | 6-3276 |
| 109 | OINONEN ALLAN | M40 | IMATRA | 6-3262 |
| 110 | TORTTILA SEPPO | M40 | KIRKKONUMMI | 6-3232 |
| 111 | LIUKKU SEPPO | M40 | SEINÄJOKI | 6-3180 |
| 112 | HELL ANNE | NYL | KERAVA | 6-3172 |
| 113 | PYLKKÄNEN AARO | M40 | MIKKELI | 6-3161 |
| 114 | SUMMANEN ESA | MYL | MIKKELI | 6-3141 |
| 115 | LINDQVIST RAIMO | MYL | KERAVA | 6-3137 |
| 116 | MALINEN PERTTI | MYL | VAASA | 6-3131 |
| 117 | HEISKANEN LAURI | M40 | PORVOO | 6-3126 |
| 118 | KETTUNEN MARKKU | MYL | HÄMEENLINNA | 6-3117 |
| 119 | ZETTERMAN AULIS | MYL | LOPPI | 6-3094 |
| 120 | ESPO MATTI | MYL | ANJALANKOSK | 6-3084 |
| 121 | VAINIO RISTO | MYL | TURKU | 6-3076 |
| 122 | HYYRYNEN JOUKO | M40 | TURKU | 6-3055 |
| 123 | VÄÄNÄNEN VÄINÖ | M40 | KUOPIO | 6-2998 |
| 124 | TASKINEN KEIJO | MYL | KERAVA | 6-2989 |
| 125 | PEKKARINEN EILA | N40 | KERAVA | 6-2960 |
| 126 | STENFORS HELGE | M40 | LILJENDAL | 6-2949 |
| 127 | KALAJAINEN SEPPO | MYL | HELSINKI | 6-2940 |
| 128 | SAVIAHO AARNO | MYL | HYVINKÄÄ | 6-2926 |
| 129 | SAARINEN SEPPO | MYL | ESPOO | 6-2922 |
| 130 | SIITONEN SAKARI | M50 | HELSINKI | 6-2913 |
| 131 | FRISK HELMER | MYL | ESPOO | 6-2905 |
| 132 | SAINIO SVEN | M40 | ESPOO | 6-2863 |
| 133 | KÄMÄRÄINEN AIRI | NYL | SULKAVA | 6-2856 |
| 134 | KÄRKI HANNU | MYL | KAARINA | 6-2851 |
| 135 | HAAPALA YRJÖ | MYL | TURKU | 6-2815 |
| 136 | TAMMIVUORI TAPIO | MYL | RAUMA | 6-2736 |
| 137 | TULINIEMI RITVA | N40 | NASTOLA | 6-2729 |
| 138 | SISSALA JAAKKO | M40 | SEINÄJOKI | 6-2689 |
| 139 | PUUSOLA MARITA | N40 | LAHTI | 6-2638 |
| 140 | SETÄLÄ JUKKA | M40 | FORSSA | 6-2609 |
| 141 | BUSSMAN MAC | M40 | ESPOO | 6-2602 |
| 142 | SÖDERSTRÖM MARTIN | MYL | KIRKKONUMMI | 6-2597 |
| 143 | LEHTONEN JAAKKO | MYL | JOUTSENO | 6-2588 |
| 144 | TULINIEMI RISTO | MYL | NASTOLA | 6-2571 |
| 145 | WALLEN BENGT | M40 | HELSINKI | 6-2520 |
| 146 | SAUKOLA ARJA | NYL | HELSINKI | 6-2504 |
| 147 | KARJALA TAPANI | M40 | YLISTARO | 6-2499 |
| 148 | RÖYTIÖ RAIMO | M40 | VANTAA | 6-2493 |
| 149 | ASKONEN ALPO | M50 | KANGASALA | 6-2478 |
| 150 | HOKKANEN TEUVO | MYL | NASTOLA | 6-2467 |
| 151 | PUUMALA LEO | M40 | LAUKAA | 6-2453 |
| 152 | LINDQVIST SVEN | M50 | HELSINKI | 6-2450 |
| 153 | PERO TOUKO | M50 | TAMPERE | 6-2449 |
| 154 | ASKONEN VEIJO | M50 | HELSINKI | 6-2402 |
| 155 | ROPPONEN PEKKA | MYL | HELSINKI | 6-2359 |
| 156 | LEINO REIJO | MYL | JYVÄSKYLÄ | 6-2280 |
| 157 | LAAKSO KALEVI | M40 | PORVOO | 6-2275 |
| 158 | KOSKELA KALEVI | MYL | KERAVA | 6-2204 |
| 159 | HOIKKANEN KALEVI | M50 | KONNEVESI | 6-2171 |
| 160 | SEPPÄ VEIKKO | MYL | FORSSA | 6-2164 |
| 161 | MUHONEN ULLA | NYL | SAVONLINNA | 6-2129 |
| 162 | SIHVO PAULI | M40 | JUANKOSKI | 6-1962 |
| 163 | LUKKARINEN REIJO | M50 | VANTAA | 6-1954 |
| 164 | MÄKI HANNU | M40 | KANGASALA | 6-1912 |
| 165 | AITTOMÄKI RISTO | MYL | ESPOO | 6-1905 |
| 166 | MÄNNIKKÖ OLAVI | M60 | HELSINKI | 6-1891 |
| 167 | MÖRÄ-LEINO ANNELI | NYL | JYVÄSKYLÄ | 6-1856 |
| 168 | PAKARINEN PENTTI | M50 | HELSINKI | 6-1835 |
| 169 | PEIPPOLA VEIKKO | M60 | LAMMI | 6-1300 |
| 170 | OVASKA MATTI | M40 | ROVANIEMI | 6-1131 |
| 171 | KORVENMAA JUHANI | M50 | KAUNIAINEN | 6-1107 |
| 172 | NIKAMAA ARTO | MYL | ROVANIEMI | 6-1085 |
| 173 | LEINONEN AULIS | MYL | KAARINA | 6-1049 |
| 174 | KANKKUNEN ARI | MYL | SULKAVA | 5-4455 |
| 175 | JETSONEN VOITTO | MYL | VALKEAKOSKI | 5-4402 |
| 176 | VALKONEN VEIKKO | M40 | KANGASNIEMI | 5-4255 |
| 177 | TAMMINEN VILJO | M50 | ESPOO | 5-3905 |
| 178 | MATTILA MIKKO | M40 | ESPOO | 5-3867 |
| 179 | HUOTARI MATTI | MYL | HYVINKÄÄ | 5-3862 |
| 180 | SUOVERINAHO KALERV | M40 | HÄMEENLINNA | 5-3710 |
| 181 | KOTIMAA TIMO | MYL | HELSINKI | 5-3708 |
| 182 | SARANPÄÄ RAUNI | MYL | SEINÄJOKI | 5-3549 |
| 183 | VEKKA HANNU | MYL | HATTULA | 5-3406 |
| 184 | KIVIMÄKI TARMO | M40 | ESPOO | 5-3339 |
| 185 | KOVANEN KAUKO | M50 | PIEKSÄMÄKI | 5-3326 |
| 186 | ALHONNORO JUHA | MYL | KOUVOLA | 5-3269 |
| 187 | HATAVARA ESKO | MYL | TAMPERE | 5-3235 |
| 188 | KOSKINEN JUSSI | M40 | TAMPERE | 5-3216 |
| 189 | KYTTÄLÄ PERTTI | MYL | KIRKKONUMMI | 5-3171 |
| 190 | LEHTOSAARI ESA | MYL | HELSINKI | 5-3156 |
| 191 | JOKINEN VÄINÖ | M40 | YPÄJÄ | 5-3125 |
| 192 | TOLVANEN JOUKO | M40 | TUUSULA | 5-3120 |
| 193 | LEHTO PENTTI | M40 | VANTAA | 5-3098 |
| 194 | HAILLA RAIMO | M40 | MYLLYKOSKI | 5-2954 |
| 195 | KUPELA KALEVI | M40 | RYMÄTTYLÄ | 5-2913 |
| 196 | ANDRESEN KAJ | MYL | YLÖJÄRVI | 5-2893 |
| 197 | IISAKKILA LAURI | M50 | HELSINKI | 5-2884 |
| 198 | MALMI PENTTI | M40 | VIROLAHTI | 5-2817 |
| 199 | SALMINEN SIMO | MYL | HELSINKI | 5-2771 |
| 200 | BACK HANS | M40 | ESPOO | 5-2751 |
| 201 | MARTIKKALA OSSI | M40 | NURMO | 5-2730 |
| 202 | HOKKANEN KALEVI | M50 | HELSINKI | 5-2708 |
| 203 | KAUPPILA PENTTI | M50 | HELSINKI | 5-2609 |
| 204 | JÄRVINEN AIMO | MYL | TURKU | 5-2546 |
| 205 | LEHTISOLA PEKKA | MYL | YLISTARO | 5-2499 |
| 206 | RUTANEN MATTI | M50 | ESPOO | 5-2342 |
| 207 | KARES KULLERVO | M40 | NAKKILA | 5-2334 |
| 208 | HAAPALA PENTTI | M40 | SEINÄJOKI | 5-2329 |
| 209 | LUOMA ERKKI | M40 | HYVINKÄÄ | 5-2251 |
| 210 | SIHVONEN OIVA | M50 | MIKKELI | 5-2185 |
| 211 | PARTANEN MATTI | MYL | NAANTALI | 5-2140 |
| 212 | RÖGÅRD MAGNUS | MYL | NURMIJÄRVI | 5-2105 |
| 213 | KALAJAINEN KALERVO | M40 | VANTAA | 5-2104 |
| 214 | LINDEN UNTO | M40 | HÄMEENLINNA | 5-2074 |
| 215 | HAATIO IRMA | NYL | VIHTI | 5-1885 |
| 216 | FRISK ANTTI | M50 | KIRKKONUMMI | 5-1650 |
| 217 | JÄMSÄ LEO | MYL | PAIMIO | 5-1584 |
| 218 | VERHOLA REIJO | MYL | HELSINKI | 5-1539 |
| 219 | VUORINEN VESA | MYL | KYYJÄRVI | 5-1399 |
| 220 | KÄRKÄS JUHANI | MYL | KARKKILA | 5-1288 |
| 221 | PAKARINEN RAIMO | MYL | HELSINKI | 5-1175 |
| 222 | SJÖBLOM CHRISTER | MYL | KAUNIAINEN | 5-1035 |
| 223 | TUOMAINEN AARRE | MYL | VARKAUS | 4-3430 |
| 224 | KIVELÄ MARKKU | MYL | KERAVA | 4-3198 |
| 225 | VORNANEN PENTTI | M40 | KANGASALA | 4-3159 |
| 226 | KIURU HANNES | M40 | FORSSA | 4-3146 |
| 227 | KOIKKALAINEN PERTT | MYL | SAVONLINNA | 4-3091 |
| 228 | JALKANEN PERTTI | MYL | JOENSUU | 4-3065 |
| 229 | ITKONEN HEIKKI | MYL | HÄMEENLINNA | 4-2850 |
| 230 | MUSTONEN MATTI | M40 | HELSINKI | 4-2844 |
| 231 | NIIKKULA MATTI | MYL | HÄMEENLINNA | 4-2768 |
| 232 | TEITTINEN MATTI | M40 | VANTAA | 4-2671 |
| 233 | IGNATIUS RISTO | M40 | SEINÄJOKI | 4-2581 |
| 234 | KINNUNEN ESKO | MYL | ESPOO | 4-2518 |
| 235 | SALMINEN KARI | M40 | VANTAA | 4-2450 |
| 236 | SANTANEN ENSIO | M50 | HELSINKI | 4-2342 |
| 237 | IITTI KYÖSTI | MYL | NAANTALI | 4-2294 |
| 238 | MATTILA HEIKKI | MYL | TUUSULA | 4-2220 |
| 239 | VITIKAINEN VELI-MA | MYL | HEINOLA | 4-2174 |
| 240 | SAARINEN ARI | MYL | HELSINKI | 4-2148 |
| 241 | KUOPPALA MARTTI | M40 | YLISTARO | 4-2130 |
| 242 | KAMPPILA JUHA | MYL | ASIKKALA | 4-2015 |
| 243 | LIUKKO ILMO | MYL | SULKAVA | 4-1813 |
| 244 | IITTI AINO | NYL | NAANTALI | 4-1774 |
| 245 | JUOPPERI MARKKU | MYL | HELSINKI | 4-1763 |
| 246 | HOIKKALA TATU | MYL | RAUMA | 4-1684 |
| 247 | SOININEN TYKO | M40 | VARKAUS | 4-1667 |
| 248 | ESKELIN SEPPO | MYL | VANTAA | 4-1639 |
| 249 | KOIVISTO REINO | MYL | HÄMEENKYRÖ | 4-1603 |
| 250 | LUUKKANEN TIMO | MYL | SAVONLINNA | 4-1553 |
| 251 | ASKONEN OSSI | M40 | KOUVOLA | 4-1482 |
| 252 | SILANDER LAURI | M40 | VANTAA | 4-1440 |
| 253 | SALMELA LAURI | M40 | LAMMI | 4-1401 |
| 254 | SIHVO KARI | MYL | TUUSULA | 4-1311 |
| 255 | MIETTINEN RAIMO | M40 | RAISIO | 4-1292 |
| 256 | MÄKELÄ AIMO | MYL | VARKAUS | 4-1261 |
| 257 | PAKKANEN LEO | M40 | HELSINKI | 4-1211 |
| 258 | VUORINEN HANNU | MYL | JYVÄSKYLÄ | 4-0921 |
| 259 | SIEVÄNEN EERO | M40 | VANTAA | 4-0737 |
| 260 | LAAKSONEN TAPANI | MYL | RAISIO | 4-0702 |
| 261 | HEIKKILÄ VEIJO | MYL | PORI | 4-0481 |
| 262 | JALONEN MATTI | MYL | JYVÄSKYLÄ | 4-0143 |
